Estudio 2815 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Estatus socioeconómico del entrevistado |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Muy buena | 0.2 | (1) | 0.4 | (2) | 0.2 | (1) | 0.1 | (1) | . | . | 0.2 | (5) |
Buena | 2.7 | (12) | 2.4 | (12) | 4.6 | (19) | 4.1 | (30) | 2.8 | (8) | 3.4 | (81) |
Regular | 27.4 | (124) | 25.5 | (126) | 22.4 | (92) | 23.9 | (175) | 22.5 | (64) | 24.5 | (581) |
Mala | 43.6 | (197) | 40.8 | (202) | 40.2 | (165) | 40.9 | (299) | 37.0 | (105) | 40.8 | (968) |
Muy mala | 25.9 | (117) | 30.5 | (151) | 31.2 | (128) | 30.1 | (220) | 37.0 | (105) | 30.4 | (721) |
N.S. | 0.2 | (1) | 0.4 | (2) | 1.0 | (4) | 0.8 | (6) | 0.7 | (2) | 0.6 | (15) |
N.C. | . | . | . | . | 0.2 | (1) | . | . | . | . | 0.0 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (452) | 100.0 | (495) | 100.0 | (410) | 100.0 | (731) | 100.0 | (284) | 100.0 | (2372) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Mejor | 6.4 | (29) | 7.7 | (38) | 7.8 | (32) | 5.5 | (40) | 4.9 | (14) | 6.5 | (153) |
Igual | 28.5 | (129) | 28.5 | (141) | 31.0 | (127) | 36.0 | (263) | 35.2 | (100) | 32.0 | (760) |
Peor | 63.1 | (285) | 62.4 | (309) | 58.8 | (241) | 55.5 | (406) | 58.5 | (166) | 59.3 | (1407) |
N.S. | 1.8 | (8) | 1.4 | (7) | 2.2 | (9) | 2.9 | (21) | 1.4 | (4) | 2.1 | (49) |
N.C. | 0.2 | (1) | . | . | 0.2 | (1) | 0.1 | (1) | . | . | 0.1 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (452) | 100.0 | (495) | 100.0 | (410) | 100.0 | (731) | 100.0 | (284) | 100.0 | (2372) |
PREGUNTA 3 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Mejor | 24.8 | (112) | 19.6 | (97) | 14.4 | (59) | 18.5 | (135) | 20.1 | (57) | 19.4 | (460) |
Igual | 39.4 | (178) | 41.4 | (205) | 33.9 | (139) | 38.2 | (279) | 35.9 | (102) | 38.1 | (903) |
Peor | 27.4 | (124) | 28.9 | (143) | 34.9 | (143) | 30.2 | (221) | 32.4 | (92) | 30.5 | (723) |
N.S. | 8.4 | (38) | 9.9 | (49) | 16.3 | (67) | 13.0 | (95) | 11.6 | (33) | 11.9 | (282) |
N.C. | . | . | 0.2 | (1) | 0.5 | (2) | 0.1 | (1) | . | . | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (452) | 100.0 | (495) | 100.0 | (410) | 100.0 | (731) | 100.0 | (284) | 100.0 | (2372) |
PREGUNTA 4 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Muy buena | . | . | 0.6 | (3) | 0.2 | (1) | 0.3 | (2) | . | . | 0.3 | (6) |
Buena | 5.8 | (26) | 4.8 | (24) | 5.6 | (23) | 7.0 | (51) | 5.3 | (15) | 5.9 | (139) |
Regular | 30.3 | (137) | 33.5 | (166) | 23.9 | (98) | 30.6 | (224) | 33.8 | (96) | 30.4 | (721) |
Mala | 36.7 | (166) | 34.1 | (169) | 35.9 | (147) | 33.9 | (248) | 34.2 | (97) | 34.9 | (827) |
Muy mala | 25.0 | (113) | 22.6 | (112) | 24.6 | (101) | 21.2 | (155) | 20.1 | (57) | 22.7 | (538) |
N.S. | 1.5 | (7) | 3.4 | (17) | 8.5 | (35) | 5.7 | (42) | 6.0 | (17) | 5.0 | (118) |
N.C. | 0.7 | (3) | 0.8 | (4) | 1.2 | (5) | 1.2 | (9) | 0.7 | (2) | 1.0 | (23) |
TOTAL | 100.0 | (452) | 100.0 | (495) | 100.0 | (410) | 100.0 | (731) | 100.0 | (284) | 100.0 | (2372) |
PREGUNTA 5 |
¿Y cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Mejor | 4.0 | (18) | 3.6 | (18) | 3.2 | (13) | 3.6 | (26) | 3.2 | (9) | 3.5 | (84) |
Igual | 53.8 | (243) | 51.5 | (255) | 52.0 | (213) | 55.4 | (405) | 56.7 | (161) | 53.8 | (1277) |
Peor | 39.8 | (180) | 39.4 | (195) | 35.1 | (144) | 34.6 | (253) | 33.5 | (95) | 36.6 | (867) |
N.S. | 1.5 | (7) | 4.6 | (23) | 9.5 | (39) | 5.7 | (42) | 6.3 | (18) | 5.4 | (129) |
N.C. | 0.9 | (4) | 0.8 | (4) | 0.2 | (1) | 0.7 | (5) | 0.4 | (1) | 0.6 | (15) |
TOTAL | 100.0 | (452) | 100.0 | (495) | 100.0 | (410) | 100.0 | (731) | 100.0 | (284) | 100.0 | (2372) |
PREGUNTA 6 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Mejor | 12.4 | (56) | 12.1 | (60) | 9.8 | (40) | 12.4 | (91) | 13.7 | (39) | 12.1 | (286) |
Igual | 54.9 | (248) | 45.7 | (226) | 42.4 | (174) | 44.9 | (328) | 46.5 | (132) | 46.7 | (1108) |
Peor | 22.8 | (103) | 26.9 | (133) | 26.3 | (108) | 23.8 | (174) | 21.5 | (61) | 24.4 | (579) |
N.S. | 8.2 | (37) | 13.9 | (69) | 21.2 | (87) | 17.2 | (126) | 18.0 | (51) | 15.6 | (370) |
N.C. | 1.8 | (8) | 1.4 | (7) | 0.2 | (1) | 1.6 | (12) | 0.4 | (1) | 1.2 | (29) |
TOTAL | 100.0 | (452) | 100.0 | (495) | 100.0 | (410) | 100.0 | (731) | 100.0 | (284) | 100.0 | (2372) |
PREGUNTA 7 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
(MULTIRRESPUESTA). |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 71.5 | (323) | 72.9 | (361) | 78.0 | (320) | 74.1 | (542) | 80.3 | (228) | 74.8 | (1774) |
Las drogas | 0.4 | (2) | 1.0 | (5) | 1.2 | (5) | 1.8 | (13) | 4.6 | (13) | 1.6 | (38) |
La inseguridad ciudadana | 8.8 | (40) | 11.3 | (56) | 10.2 | (42) | 9.0 | (66) | 13.4 | (38) | 10.2 | (242) |
El terrorismo, ETA | 15.0 | (68) | 15.2 | (75) | 11.2 | (46) | 11.6 | (85) | 10.2 | (29) | 12.8 | (303) |
Las infraestructuras | 0.2 | (1) | 0.8 | (4) | 0.2 | (1) | 0.4 | (3) | 1.1 | (3) | 0.5 | (12) |
La sanidad | 4.6 | (21) | 6.3 | (31) | 3.9 | (16) | 4.4 | (32) | 5.3 | (15) | 4.8 | (115) |
La vivienda | 10.6 | (48) | 8.9 | (44) | 5.9 | (24) | 7.3 | (53) | 6.3 | (18) | 7.9 | (187) |
Los problemas de índole económica | 49.6 | (224) | 49.9 | (247) | 47.1 | (193) | 48.3 | (353) | 43.0 | (122) | 48.0 | (1139) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 2.7 | (12) | 2.8 | (14) | 2.0 | (8) | 3.3 | (24) | 2.5 | (7) | 2.7 | (65) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.2 | (1) | 0.2 | (1) | 2.4 | (10) | 0.1 | (1) | 0.4 | (1) | 0.6 | (14) |
La corrupción y el fraude | 9.1 | (41) | 6.9 | (34) | 4.4 | (18) | 3.1 | (23) | 3.5 | (10) | 5.3 | (126) |
Las pensiones | 1.3 | (6) | 0.8 | (4) | 2.4 | (10) | 2.3 | (17) | 3.5 | (10) | 2.0 | (47) |
La clase política, los partidos políticos | 16.6 | (75) | 16.6 | (82) | 11.5 | (47) | 13.0 | (95) | 8.8 | (25) | 13.7 | (324) |
Las guerras en general | 0.4 | (2) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.2 | (4) |
La Administración de Justicia | 2.4 | (11) | 1.6 | (8) | 2.9 | (12) | 2.1 | (15) | 1.8 | (5) | 2.2 | (51) |
Los problemas de índole social | 5.1 | (23) | 3.0 | (15) | 2.2 | (9) | 2.5 | (18) | 4.9 | (14) | 3.3 | (79) |
El racismo | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.1 | (1) | 0.7 | (2) | 0.2 | (5) |
La inmigración | 10.0 | (45) | 18.0 | (89) | 15.6 | (64) | 15.0 | (110) | 20.1 | (57) | 15.4 | (365) |
La violencia contra la mujer | 0.2 | (1) | 1.6 | (8) | 1.5 | (6) | 1.1 | (8) | 2.8 | (8) | 1.3 | (31) |
Los problemas relacionados con la juventud | 1.1 | (5) | 1.0 | (5) | 2.0 | (8) | 2.2 | (16) | 1.4 | (4) | 1.6 | (38) |
La crisis de valores | 5.5 | (25) | 3.0 | (15) | 1.7 | (7) | 2.1 | (15) | 3.5 | (10) | 3.0 | (72) |
La educación | 12.8 | (58) | 4.6 | (23) | 5.4 | (22) | 4.4 | (32) | 2.8 | (8) | 6.0 | (143) |
Los problemas medioambientales | 1.3 | (6) | 1.0 | (5) | 0.2 | (1) | 0.5 | (4) | 0.7 | (2) | 0.8 | (18) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 7.5 | (34) | 5.5 | (27) | 4.6 | (19) | 4.0 | (29) | 3.2 | (9) | 5.0 | (118) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.7 | (3) | 0.6 | (3) | 0.2 | (1) | 0.3 | (2) | 0.0 | (0) | 0.4 | (9) |
Los nacionalismos | 0.7 | (3) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.2 | (5) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.3 | (2) | 0.4 | (1) | 0.2 | (4) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.1 | (1) | 0.4 | (1) | 0.1 | (3) |
El Estatuto de Cataluña | 0.2 | (1) | 0.2 | (1) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (3) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 5.1 | (23) | 2.8 | (14) | 2.2 | (9) | 2.1 | (15) | 1.4 | (4) | 2.7 | (65) |
Ninguno | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
No_sabe | 0.0 | (0) | 1.6 | (8) | 2.2 | (9) | 3.0 | (22) | 1.4 | (4) | 1.8 | (43) |
No_contesta | 0.7 | (3) | 1.2 | (6) | 0.2 | (1) | 1.1 | (8) | 0.4 | (1) | 0.8 | (19) |
TOTAL | 100.0 | (452) | 100.0 | (495) | 100.0 | (410) | 100.0 | (731) | 100.0 | (284) | 100.0 | (2372) |
PREGUNTA 7a |
Principal problema que existe actualmente en España. |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 50.0 | (226) | 51.9 | (257) | 58.8 | (241) | 57.5 | (420) | 59.9 | (170) | 55.4 | (1314) |
Las drogas | . | . | . | . | 0.2 | (1) | 0.3 | (2) | 1.1 | (3) | 0.3 | (6) |
La inseguridad ciudadana | 1.1 | (5) | 0.6 | (3) | 0.5 | (2) | 0.3 | (2) | 1.8 | (5) | 0.7 | (17) |
El terrorismo, ETA | 0.9 | (4) | 1.2 | (6) | 2.0 | (8) | 1.4 | (10) | 1.8 | (5) | 1.4 | (33) |
Las infraestructuras | . | . | 0.2 | (1) | . | . | . | . | 0.4 | (1) | 0.1 | (2) |
La sanidad | . | . | 0.8 | (4) | 0.5 | (2) | 0.3 | (2) | 0.4 | (1) | 0.4 | (9) |
La vivienda | 1.8 | (8) | 0.8 | (4) | . | . | 0.4 | (3) | 0.4 | (1) | 0.7 | (16) |
Los problemas de índole económica | 27.7 | (125) | 23.2 | (115) | 17.6 | (72) | 20.8 | (152) | 17.3 | (49) | 21.6 | (513) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0.4 | (2) | 0.8 | (4) | 0.5 | (2) | 1.1 | (8) | . | . | 0.7 | (16) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | . | . | . | . | 0.7 | (3) | . | . | . | . | 0.1 | (3) |
La corrupción y el fraude | 3.3 | (15) | 2.2 | (11) | 1.7 | (7) | 0.8 | (6) | 1.1 | (3) | 1.8 | (42) |
Las pensiones | 0.2 | (1) | . | . | 0.7 | (3) | 0.1 | (1) | . | . | 0.2 | (5) |
La clase política, los partidos políticos | 5.3 | (24) | 6.5 | (32) | 4.6 | (19) | 5.3 | (39) | 3.5 | (10) | 5.2 | (124) |
Las guerras en general | . | . | . | . | . | . | 0.1 | (1) | . | . | 0.0 | (1) |
La Administración de Justicia | . | . | 0.2 | (1) | 0.7 | (3) | 0.4 | (3) | 0.7 | (2) | 0.4 | (9) |
Los problemas de índole social | 0.7 | (3) | 1.4 | (7) | 1.0 | (4) | 0.5 | (4) | 2.1 | (6) | 1.0 | (24) |
La inmigración | 0.4 | (2) | 2.0 | (10) | 4.4 | (18) | 3.0 | (22) | 4.6 | (13) | 2.7 | (65) |
La violencia contra la mujer | . | . | 0.2 | (1) | . | . | . | . | 0.4 | (1) | 0.1 | (2) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.2 | (1) | . | . | . | . | 0.3 | (2) | . | . | 0.1 | (3) |
La crisis de valores | 0.9 | (4) | 0.8 | (4) | 0.5 | (2) | 0.4 | (3) | 1.1 | (3) | 0.7 | (16) |
La educación | 1.5 | (7) | 0.4 | (2) | 0.7 | (3) | 0.1 | (1) | . | . | 0.5 | (13) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 3.8 | (17) | 3.2 | (16) | 2.2 | (9) | 2.1 | (15) | 2.1 | (6) | 2.7 | (63) |
El funcionamiento de los servicios públicos | . | . | 0.2 | (1) | . | . | . | . | . | . | 0.0 | (1) |
Los nacionalismos | . | . | 0.2 | (1) | . | . | . | . | . | . | 0.0 | (1) |
Otras respuestas | 1.1 | (5) | 0.2 | (1) | 0.2 | (1) | 0.7 | (5) | . | . | 0.5 | (12) |
No_sabe | . | . | 1.6 | (8) | 2.2 | (9) | 3.0 | (22) | 1.4 | (4) | 1.8 | (43) |
No_contesta | 0.7 | (3) | 1.2 | (6) | 0.2 | (1) | 1.1 | (8) | 0.4 | (1) | 0.8 | (19) |
TOTAL | 100.0 | (452) | 100.0 | (495) | 100.0 | (410) | 100.0 | (731) | 100.0 | (284) | 100.0 | (2372) |
PREGUNTA 8 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 35.6 | (161) | 39.4 | (195) | 32.2 | (132) | 41.5 | (303) | 47.5 | (135) | 39.0 | (926) |
Las drogas | 0.2 | (1) | 0.2 | (1) | 1.2 | (5) | 1.1 | (8) | 1.8 | (5) | 0.8 | (20) |
La inseguridad ciudadana | 7.1 | (32) | 8.3 | (41) | 7.3 | (30) | 6.4 | (47) | 8.8 | (25) | 7.4 | (175) |
El terrorismo, ETA | 2.9 | (13) | 3.2 | (16) | 1.2 | (5) | 2.2 | (16) | 1.4 | (4) | 2.3 | (54) |
Las infraestructuras | 0.9 | (4) | 1.4 | (7) | 1.0 | (4) | 0.7 | (5) | 0.0 | (0) | 0.8 | (20) |
La sanidad | 4.2 | (19) | 5.3 | (26) | 4.9 | (20) | 4.7 | (34) | 4.6 | (13) | 4.7 | (112) |
La vivienda | 8.4 | (38) | 10.9 | (54) | 4.1 | (17) | 8.5 | (62) | 8.1 | (23) | 8.2 | (194) |
Los problemas de índole económica | 39.6 | (179) | 43.0 | (213) | 37.1 | (152) | 36.1 | (264) | 39.4 | (112) | 38.8 | (920) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 4.0 | (18) | 6.3 | (31) | 2.0 | (8) | 4.7 | (34) | 6.3 | (18) | 4.6 | (109) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 6.1 | (25) | 0.4 | (3) | 0.4 | (1) | 1.2 | (29) |
La corrupción y el fraude | 2.9 | (13) | 2.0 | (10) | 2.0 | (8) | 0.4 | (3) | 0.7 | (2) | 1.5 | (36) |
Las pensiones | 2.2 | (10) | 1.4 | (7) | 8.8 | (36) | 6.8 | (50) | 7.0 | (20) | 5.2 | (123) |
La clase política, los partidos políticos | 6.6 | (30) | 5.1 | (25) | 2.0 | (8) | 3.1 | (23) | 2.1 | (6) | 3.9 | (92) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (1) |
La Administración de Justicia | 1.5 | (7) | 2.2 | (11) | 0.7 | (3) | 1.2 | (9) | 1.1 | (3) | 1.4 | (33) |
Los problemas de índole social | 4.2 | (19) | 2.6 | (13) | 1.2 | (5) | 1.9 | (14) | 2.1 | (6) | 2.4 | (57) |
El racismo | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (1) | 0.4 | (1) | 0.1 | (3) |
La inmigración | 3.5 | (16) | 6.9 | (34) | 5.9 | (24) | 4.7 | (34) | 7.0 | (20) | 5.4 | (128) |
La violencia contra la mujer | 0.2 | (1) | 0.2 | (1) | 0.5 | (2) | 0.4 | (3) | 0.4 | (1) | 0.3 | (8) |
Los problemas relacionados con la juventud | 1.1 | (5) | 0.6 | (3) | 0.2 | (1) | 1.2 | (9) | 0.0 | (0) | 0.8 | (18) |
La crisis de valores | 4.2 | (19) | 1.2 | (6) | 2.0 | (8) | 1.0 | (7) | 1.4 | (4) | 1.9 | (44) |
La educación | 11.9 | (54) | 5.3 | (26) | 4.4 | (18) | 3.7 | (27) | 2.8 | (8) | 5.6 | (133) |
Los problemas medioambientales | 2.0 | (9) | 0.6 | (3) | 0.5 | (2) | 0.4 | (3) | 0.7 | (2) | 0.8 | (19) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 2.0 | (9) | 1.2 | (6) | 1.7 | (7) | 1.2 | (9) | 0.4 | (1) | 1.3 | (32) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 1.3 | (6) | 0.6 | (3) | 0.5 | (2) | 0.4 | (3) | 0.7 | (2) | 0.7 | (16) |
Los nacionalismos | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (1) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) | 0.6 | (3) | 0.0 | (0) | 0.3 | (2) | 0.0 | (0) | 0.2 | (5) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 1.3 | (6) | 2.0 | (10) | 4.4 | (18) | 3.0 | (22) | 2.5 | (7) | 2.7 | (63) |
El Estatuto de Cataluña | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 2.4 | (11) | 1.6 | (8) | 2.4 | (10) | 1.5 | (11) | 1.1 | (3) | 1.8 | (43) |
Ninguno | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
No_sabe | 6.2 | (28) | 5.7 | (28) | 11.5 | (47) | 8.6 | (63) | 8.8 | (25) | 8.1 | (191) |
No_contesta | 10.8 | (49) | 11.7 | (58) | 9.3 | (38) | 11.9 | (87) | 10.9 | (31) | 11.1 | (263) |
TOTAL | 100.0 | (452) | 100.0 | (495) | 100.0 | (410) | 100.0 | (731) | 100.0 | (284) | 100.0 | (2372) |
PREGUNTA 8a |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 25.7 | (116) | 31.3 | (155) | 25.9 | (106) | 33.9 | (248) | 40.1 | (114) | 31.2 | (739) |
Las drogas | 0.2 | (1) | . | . | 0.2 | (1) | . | . | 0.4 | (1) | 0.1 | (3) |
La inseguridad ciudadana | 3.1 | (14) | 1.4 | (7) | 2.2 | (9) | 2.1 | (15) | 1.4 | (4) | 2.1 | (49) |
El terrorismo, ETA | 0.7 | (3) | 1.4 | (7) | 0.2 | (1) | 0.7 | (5) | 0.4 | (1) | 0.7 | (17) |
Las infraestructuras | 0.2 | (1) | 0.4 | (2) | 0.5 | (2) | 0.1 | (1) | . | . | 0.3 | (6) |
La sanidad | 1.5 | (7) | 1.4 | (7) | 1.0 | (4) | 2.1 | (15) | 1.4 | (4) | 1.6 | (37) |
La vivienda | 2.0 | (9) | 2.6 | (13) | 1.0 | (4) | 2.5 | (18) | 1.4 | (4) | 2.0 | (48) |
Los problemas de índole económica | 27.2 | (123) | 27.7 | (137) | 22.7 | (93) | 20.9 | (153) | 20.8 | (59) | 23.8 | (565) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 1.5 | (7) | 2.4 | (12) | 1.5 | (6) | 2.9 | (21) | 2.5 | (7) | 2.2 | (53) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | . | . | . | . | 4.4 | (18) | 0.3 | (2) | 0.4 | (1) | 0.9 | (21) |
La corrupción y el fraude | 1.3 | (6) | 1.0 | (5) | 1.5 | (6) | 0.1 | (1) | 0.7 | (2) | 0.8 | (20) |
Las pensiones | 1.3 | (6) | 1.0 | (5) | 6.8 | (28) | 4.7 | (34) | 3.5 | (10) | 3.5 | (83) |
La clase política, los partidos políticos | 2.4 | (11) | 2.4 | (12) | 0.7 | (3) | 1.5 | (11) | 1.8 | (5) | 1.8 | (42) |
Las guerras en general | . | . | 0.2 | (1) | . | . | . | . | . | . | 0.0 | (1) |
La Administración de Justicia | 0.4 | (2) | 0.6 | (3) | 0.2 | (1) | 0.4 | (3) | . | . | 0.4 | (9) |
Los problemas de índole social | 1.3 | (6) | 1.0 | (5) | 0.7 | (3) | 0.5 | (4) | 0.7 | (2) | 0.8 | (20) |
El racismo | 0.2 | (1) | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | (1) |
La inmigración | 0.9 | (4) | 1.8 | (9) | 1.7 | (7) | 0.8 | (6) | 2.1 | (6) | 1.3 | (32) |
La violencia contra la mujer | . | . | . | . | 0.2 | (1) | . | . | . | . | 0.0 | (1) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.4 | (2) | . | . | 0.2 | (1) | 0.4 | (3) | . | . | 0.3 | (6) |
La crisis de valores | 2.2 | (10) | 0.8 | (4) | 0.7 | (3) | 0.7 | (5) | 1.1 | (3) | 1.1 | (25) |
La educación | 6.0 | (27) | 2.2 | (11) | 2.4 | (10) | 1.4 | (10) | 0.4 | (1) | 2.5 | (59) |
Los problemas medioambientales | 0.9 | (4) | 0.4 | (2) | . | . | . | . | . | . | 0.3 | (6) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.9 | (4) | 0.6 | (3) | 0.7 | (3) | 0.7 | (5) | . | . | 0.6 | (15) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.7 | (3) | 0.2 | (1) | 0.2 | (1) | 0.1 | (1) | 0.4 | (1) | 0.3 | (7) |
Los problemas relacionados con la mujer | . | . | 0.2 | (1) | . | . | 0.1 | (1) | . | . | 0.1 | (2) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.9 | (4) | 0.8 | (4) | 2.9 | (12) | 2.1 | (15) | 0.7 | (2) | 1.6 | (37) |
Otras respuestas | 0.9 | (4) | 0.6 | (3) | 0.5 | (2) | 0.5 | (4) | 0.4 | (1) | 0.6 | (14) |
No_sabe | 6.2 | (28) | 5.7 | (28) | 11.5 | (47) | 8.6 | (63) | 8.8 | (25) | 8.1 | (191) |
No_contesta | 10.8 | (49) | 11.7 | (58) | 9.3 | (38) | 11.9 | (87) | 10.9 | (31) | 11.1 | (263) |
TOTAL | 100.0 | (452) | 100.0 | (495) | 100.0 | (410) | 100.0 | (731) | 100.0 | (284) | 100.0 | (2372) |
PREGUNTA 9 |
¿Cómo valora Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala, la política del Gobierno en relación con...? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
