Estudio 2807 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Sexo de la persona entrevistada |
PREGUNTA 1 |
Refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o |
muy mala? |
Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Muy buena | 0.0 | (0) | . | . | 0.0 | (0) |
Buena | 3.2 | (55) | 1.8 | (31) | 2.5 | (86) |
Regular | 27.9 | (477) | 23.6 | (411) | 25.7 | (889) |
Mala | 44.8 | (767) | 45.3 | (790) | 45.0 | (1557) |
Muy mala | 23.3 | (399) | 28.7 | (500) | 26.0 | (899) |
N.S. | 0.7 | (11) | 0.7 | (12) | 0.7 | (23) |
N.C. | 0.1 | (0) | . | . | 0.0 | (0) |
TOTAL | 100.0 | (1713) | 100.0 | (1745) | 100.0 | (3459) |
PREGUNTA 2 |
Y respecto a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy |
mala? |
Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Muy buena | 0.1 | (2) | 0.1 | (1) | 0.1 | (3) |
Buena | 5.9 | (100) | 5.1 | (88) | 5.5 | (188) |
Regular | 40.8 | (698) | 38.6 | (673) | 39.7 | (1371) |
Mala | 34.8 | (596) | 32.5 | (567) | 33.6 | (1163) |
Muy mala | 15.5 | (265) | 17.2 | (300) | 16.4 | (566) |
N.S. | 2.3 | (39) | 6.1 | (106) | 4.2 | (146) |
N.C. | 0.6 | (11) | 0.4 | (7) | 0.5 | (18) |
TOTAL | 100.0 | (1713) | 100.0 | (1745) | 100.0 | (3459) |
PREGUNTA 3 |
¿Cómo calificaría Ud. su situación económica familiar en estos momentos: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Muy buena | 0.6 | (11) | 0.7 | (12) | 0.7 | (23) |
Buena | 25.8 | (441) | 23.7 | (414) | 24.7 | (855) |
Regular | 47.3 | (811) | 45.9 | (801) | 46.6 | (1613) |
Mala | 17.9 | (305) | 18.9 | (330) | 18.4 | (636) |
Muy mala | 7.5 | (128) | 9.3 | (162) | 8.4 | (291) |
N.S. | 0.3 | (4) | 0.5 | (7) | 0.4 | (12) |
N.C. | 0.6 | (10) | 0.9 | (15) | 0.8 | (26) |
TOTAL | 100.0 | (1713) | 100.0 | (1745) | 100.0 | (3459) |
PREGUNTA 4 |
¿Podría decirme si a Ud., personalmente, las noticias relacionadas con la Unión Europea le interesan mucho, bastante, |
poco o nada? |
Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Mucho | 7.1 | (121) | 4.8 | (83) | 5.9 | (204) |
Bastante | 38.1 | (653) | 32.6 | (568) | 35.3 | (1221) |
Poco | 41.6 | (712) | 43.4 | (757) | 42.5 | (1469) |
Nada | 12.3 | (210) | 17.9 | (313) | 15.2 | (524) |
N.C. | 0.9 | (15) | 1.3 | (23) | 1.1 | (39) |
TOTAL | 100.0 | (1713) | 100.0 | (1745) | 100.0 | (3459) |
PREGUNTA 5 |
En estos momentos, y en términos generales, ¿cuál es su actitud hacia la Unión Europea: está Ud. muy a favor, bastante |
a favor, algo a favor, algo en contra, bastante en contra o muy en contra? |
Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Muy a favor | 10.5 | (180) | 5.7 | (99) | 8.1 | (279) |
Bastante a favor | 40.6 | (695) | 32.6 | (569) | 36.6 | (1265) |
Algo a favor | 25.9 | (443) | 30.8 | (538) | 28.4 | (982) |
Ni a favor ni en contra | 11.4 | (194) | 18.0 | (313) | 14.7 | (508) |
Algo en contra | 5.0 | (86) | 4.2 | (73) | 4.6 | (159) |
Bastante en contra | 2.0 | (34) | 1.7 | (29) | 1.9 | (64) |
Muy en contra | 1.8 | (30) | 0.7 | (12) | 1.2 | (42) |
N.S. | 2.2 | (38) | 6.2 | (108) | 4.2 | (146) |
N.C. | 0.5 | (8) | 0.1 | (1) | 0.3 | (10) |
TOTAL | 100.0 | (1713) | 100.0 | (1745) | 100.0 | (3459) |
PREGUNTA 6 |
¿En qué medida cree Ud. que las decisiones que se toman en el seno de la Unión Europea afectan a la vida de los |
españoles: mucho, bastante, poco o nada? |
Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Mucho | 23.7 | (405) | 17.6 | (307) | 20.6 | (713) |
Bastante | 51.4 | (880) | 53.8 | (939) | 52.6 | (1820) |
Poco | 17.5 | (300) | 15.2 | (264) | 16.3 | (565) |
Nada | 2.1 | (36) | 1.8 | (31) | 2.0 | (68) |
N.S. | 5.0 | (85) | 11.0 | (192) | 8.0 | (278) |
N.C. | 0.2 | (3) | 0.6 | (9) | 0.4 | (13) |
TOTAL | 100.0 | (1713) | 100.0 | (1745) | 100.0 | (3459) |
PREGUNTA 7 |
Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre la responsabilidad que tienen el Gobierno español y la Unión Europea |
en algunas de las cosas que están ocurriendo en España. Pensando en la economía, ¿cuánta responsabilidad tiene el |
Gobierno español en la situación económica de España? Por favor, indique su opinión usando una escala del 0 al 10, |
en la que el 0 significa que el Gobierno no tiene "ninguna responsabilidad" y el 10 significa que tiene "toda la |
responsabilidad". |
Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Ninguna responsabilidad (0-1) | 2.5 | (42) | 1.7 | (30) | 2.1 | (72) |
(2-3) | 4.7 | (81) | 4.4 | (77) | 4.6 | (158) |
(4-6) | 23.5 | (402) | 21.6 | (377) | 22.6 | (780) |
(7-8) | 34.9 | (598) | 33.0 | (575) | 33.9 | (1173) |
Toda la responsabilidad (9-10) | 31.7 | (543) | 34.1 | (594) | 32.9 | (1137) |
N.S. | 2.1 | (36) | 4.8 | (84) | 3.5 | (120) |
N.C. | 0.6 | (9) | 0.3 | (5) | 0.4 | (15) |
TOTAL | 100.0 | (1713) | 100.0 | (1745) | 100.0 | (3459) |
PREGUNTA 8 |
Y utilizando esta misma escala, ¿cuánta responsabilidad tiene la Unión Europea en la situación económica de España? |
Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Ninguna responsabilidad (0-1) | 2.3 | (39) | 1.7 | (29) | 2.0 | (68) |
(2-3) | 7.1 | (122) | 5.0 | (87) | 6.1 | (210) |
(4-6) | 35.7 | (611) | 29.6 | (516) | 32.6 | (1128) |
(7-8) | 31.8 | (544) | 29.7 | (518) | 30.7 | (1063) |
Toda la responsabilidad (9-10) | 14.4 | (246) | 16.9 | (295) | 15.7 | (542) |
N.S. | 7.9 | (135) | 16.6 | (289) | 12.3 | (424) |
N.C. | 0.8 | (13) | 0.5 | (8) | 0.6 | (21) |
TOTAL | 100.0 | (1713) | 100.0 | (1745) | 100.0 | (3459) |
PREGUNTA 9 |
¿Y este tema de la economía es para Ud personalmente nada, poco, bastante o muy importante? |
Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Nada importante | 1.1 | (19) | 1.2 | (20) | 1.1 | (39) |
Poco importante | 3.4 | (58) | 2.6 | (45) | 3.0 | (103) |
Bastante importante | 34.4 | (589) | 34.9 | (608) | 34.6 | (1197) |
Muy importante | 60.0 | (1028) | 59.6 | (1039) | 59.8 | (2068) |
N.S. | 0.4 | (6) | 1.5 | (25) | 0.9 | (32) |
N.C. | 0.6 | (10) | 0.4 | (6) | 0.5 | (17) |
TOTAL | 100.0 | (1713) | 100.0 | (1745) | 100.0 | (3459) |
PREGUNTA 10 |
En lo que se refiere a la atención sanitaria ¿cuánta responsabilidad tiene el Gobierno español en la calidad de la |
atención sanitaria que hay en España? Por favor, indique su opinión usando una escala del 0 al 10, en la que el 0 |
significa que el Gobierno no tiene "ninguna responsabilidad" y el 10 significa que tiene "toda la responsabilidad". |
Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Ninguna responsabilidad (0-1) | 1.6 | (27) | 1.4 | (23) | 1.5 | (50) |
(2-3) | 2.8 | (47) | 1.3 | (22) | 2.0 | (69) |
(4-6) | 14.1 | (241) | 15.8 | (274) | 14.9 | (516) |
(7-8) | 34.5 | (591) | 34.3 | (597) | 34.4 | (1189) |
Toda la responsabilidad (9-10) | 43.6 | (746) | 41.5 | (725) | 42.5 | (1471) |
N.S. | 2.7 | (46) | 5.3 | (92) | 4.0 | (139) |
N.C. | 0.7 | (11) | 0.5 | (8) | 0.6 | (20) |
TOTAL | 100.0 | (1713) | 100.0 | (1745) | 100.0 | (3459) |
PREGUNTA 11 |
Y, utilizando esta misma escala, ¿cuánta responsabilidad tiene la Unión Europea en la calidad de la atención |
sanitaria que hay en España? |
Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Ninguna responsabilidad (0-1) | 10.9 | (186) | 8.1 | (141) | 9.5 | (327) |
(2-3) | 13.6 | (232) | 9.7 | (170) | 11.6 | (402) |
(4-6) | 33.3 | (570) | 28.7 | (500) | 31.0 | (1071) |
(7-8) | 18.7 | (320) | 18.6 | (324) | 18.6 | (644) |
Toda la responsabilidad (9-10) | 8.9 | (152) | 7.9 | (137) | 8.4 | (289) |
N.S. | 13.8 | (237) | 26.4 | (460) | 20.2 | (697) |
N.C. | 0.8 | (14) | 0.6 | (11) | 0.7 | (25) |
TOTAL | 100.0 | (1713) | 100.0 | (1745) | 100.0 | (3459) |
PREGUNTA 12 |
¿Y la calidad de la atención sanitaria es para Ud personalmente nada, poco, bastante o muy importante? |
Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Nada importante | 0.4 | (6) | 0.7 | (11) | 0.5 | (17) |
Poco importante | 1.9 | (32) | 1.4 | (24) | 1.6 | (56) |
Bastante importante | 28.8 | (493) | 25.3 | (441) | 27.0 | (935) |
Muy importante | 67.8 | (1161) | 71.4 | (1245) | 69.6 | (2407) |
N.S. | 0.5 | (8) | 1.2 | (20) | 0.9 | (29) |
N.C. | 0.6 | (10) | 0.1 | (1) | 0.4 | (12) |
TOTAL | 100.0 | (1713) | 100.0 | (1745) | 100.0 | (3459) |
PREGUNTA 13 |
Pensando ahora en la inmigración, ¿cuánta responsabilidad tiene el Gobierno español en los niveles de inmigración que |
hay en España? Por favor, indique su opinión usando una escala del 0 al 10, en la que el 0 significa que el Gobierno |
no tiene "ninguna responsabilidad" y el 10 significa que tiene "toda la responsabilidad". |
Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Ninguna responsabilidad (0-1) | 1.2 | (21) | 0.7 | (11) | 0.9 | (32) |
(2-3) | 3.9 | (66) | 2.2 | (38) | 3.0 | (105) |
(4-6) | 17.4 | (298) | 17.4 | (303) | 17.4 | (601) |
(7-8) | 33.5 | (574) | 31.9 | (557) | 32.7 | (1132) |
Toda la responsabilidad (9-10) | 40.5 | (694) | 41.0 | (716) | 40.8 | (1411) |
N.S. | 2.7 | (45) | 6.3 | (109) | 4.5 | (155) |
N.C. | 0.7 | (12) | 0.5 | (8) | 0.6 | (20) |
TOTAL | 100.0 | (1713) | 100.0 | (1745) | 100.0 | (3459) |
PREGUNTA 14 |
Y, utilizando esta misma escala, ¿cuánta responsabilidad tiene la Unión Europea en los niveles de inmigración que hay |
en España? |
Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Ninguna responsabilidad (0-1) | 3.6 | (61) | 1.9 | (33) | 2.7 | (94) |
(2-3) | 5.3 | (91) | 3.5 | (61) | 4.4 | (152) |
(4-6) | 26.4 | (451) | 20.6 | (358) | 23.4 | (810) |
(7-8) | 29.6 | (507) | 29.7 | (518) | 29.7 | (1026) |
Toda la responsabilidad (9-10) | 26.7 | (456) | 28.0 | (489) | 27.4 | (946) |
N.S. | 7.6 | (130) | 15.6 | (271) | 11.6 | (401) |
N.C. | 0.8 | (14) | 0.7 | (11) | 0.7 | (25) |
TOTAL | 100.0 | (1713) | 100.0 | (1745) | 100.0 | (3459) |
PREGUNTA 15 |
¿Y este tema de los niveles de inmigración es para Ud personalmente nada, poco, bastante o muy importante? |
Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Nada importante | 1.5 | (25) | 1.4 | (23) | 1.4 | (48) |
Poco importante | 11.2 | (191) | 10.4 | (180) | 10.8 | (372) |
Bastante importante | 44.6 | (764) | 42.8 | (747) | 43.7 | (1511) |
Muy importante | 41.1 | (703) | 41.9 | (730) | 41.5 | (1434) |
N.S. | 0.7 | (11) | 3.1 | (54) | 1.9 | (66) |
N.C. | 1.0 | (17) | 0.5 | (8) | 0.7 | (25) |
TOTAL | 100.0 | (1713) | 100.0 | (1745) | 100.0 | (3459) |
PREGUNTA 16 |
Pensado ahora en el cambio climático ¿cuánta responsabilidad tiene el Gobierno español a la hora de afrontar el cambio |
climático en España? Por favor, indique su opinión usando una escala del 0 al 10, en la que el 0 significa que el |
Gobierno no tiene "ninguna responsabilidad" y el 10 significa que tiene "toda la responsabilidad". |
Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Ninguna responsabilidad (0-1) | 3.0 | (51) | 3.9 | (68) | 3.5 | (120) |
(2-3) | 7.7 | (131) | 5.1 | (89) | 6.4 | (220) |
(4-6) | 27.0 | (463) | 25.6 | (446) | 26.3 | (909) |
(7-8) | 30.8 | (528) | 27.9 | (487) | 29.4 | (1015) |
Toda la responsabilidad (9-10) | 21.0 | (359) | 19.8 | (344) | 20.4 | (704) |
N.S. | 9.7 | (166) | 17.1 | (299) | 13.5 | (465) |
N.C. | 0.7 | (12) | 0.6 | (9) | 0.6 | (21) |
TOTAL | 100.0 | (1713) | 100.0 | (1745) | 100.0 | (3459) |
PREGUNTA 17 |
Y, utilizando esta misma escala, ¿cuánta responsabilidad tiene la Unión Europea a la hora de afrontar el cambio |
climático en España? |
Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Ninguna responsabilidad (0-1) | 1.9 | (32) | 2.4 | (42) | 2.2 | (74) |
(2-3) | 5.0 | (85) | 3.5 | (61) | 4.2 | (146) |
(4-6) | 25.8 | (441) | 22.3 | (388) | 24.0 | (830) |
(7-8) | 29.4 | (503) | 26.6 | (463) | 28.0 | (967) |
Toda la responsabilidad (9-10) | 25.5 | (437) | 23.3 | (406) | 24.4 | (844) |
N.S. | 11.7 | (200) | 21.4 | (372) | 16.6 | (573) |
N.C. | 0.8 | (13) | 0.6 | (9) | 0.7 | (23) |
TOTAL | 100.0 | (1713) | 100.0 | (1745) | 100.0 | (3459) |
PREGUNTA 18 |
¿Y este tema el cambio climático es para Ud. personalmente nada, poco, bastante o muy importante? |
Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Nada importante | 1.7 | (28) | 1.2 | (21) | 1.4 | (49) |
Poco importante | 9.4 | (161) | 7.2 | (124) | 8.3 | (285) |
Bastante importante | 41.9 | (717) | 42.6 | (743) | 42.2 | (1461) |
Muy importante | 43.4 | (743) | 43.2 | (754) | 43.3 | (1497) |
N.S. | 3.1 | (53) | 5.4 | (93) | 4.3 | (147) |
N.C. | 0.6 | (9) | 0.5 | (7) | 0.5 | (17) |
TOTAL | 100.0 | (1713) | 100.0 | (1745) | 100.0 | (3459) |
PREGUNTA 19 |
Ahora me gustaría saber su opinión sobre la influencia que las políticas del Gobierno y de la Unión Europea han tenido |
en algunos temas a lo largo de los últimos 12 meses. ¿Cree que las políticas del actual Gobierno de España han |
tenido una influencia más bien positiva, más bien negativa o no han tenido influencia en...? |
Influencia más bien positiva | Influencia más bien negativa | No han tenido influencia | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||
La situación económica | Hombre | 17.7 | 60.0 | 13.6 | 7.7 | 1.2 | (1713) |
Mujer | 13.6 | 60.5 | 11.7 | 13.8 | 0.4 | (1745) | |
TOTAL | 15.6 | 60.2 | 12.6 | 10.8 | 0.8 | (3459) | |
La calidad de la atención sanitaria | Hombre | 36.8 | 28.3 | 21.7 | 12.5 | 0.7 | (1713) |
Mujer | 31.9 | 28.5 | 20.2 | 18.8 | 0.6 | (1745) | |
TOTAL | 34.3 | 28.4 | 20.9 | 15.7 | 0.7 | (3459) | |
Los niveles de inmigración | Hombre | 16.3 | 57.3 | 14.1 | 10.9 | 1.4 | (1713) |
Mujer | 15.8 | 53.8 | 12.3 | 17.6 | 0.5 | (1745) | |
TOTAL | 16.1 | 55.5 | 13.2 | 14.3 | 1.0 | (3459) | |
El cambio climático | Hombre | 19.5 | 32.8 | 28.0 | 18.3 | 1.5 | (1713) |
Mujer | 15.0 | 26.9 | 27.6 | 29.5 | 1.0 | (1745) | |
TOTAL | 17.2 | 29.8 | 27.8 | 23.9 | 1.2 | (3459) |
PREGUNTA 20 |
¿Y cree que las políticas de la Unión Europea han tenido una influencia más bien positiva, más bien negativa o no han |
tenido influencia en...? |
Influencia más bien positiva | Influencia más bien negativa | No han tenido influencia | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||
La situación económica | Hombre | 18.9 | 49.6 | 14.2 | 16.3 | 0.9 | (1713) |
Mujer | 10.9 | 48.2 | 12.9 | 27.7 | 0.3 | (1745) | |
TOTAL | 14.9 | 48.9 | 13.5 | 22.1 | 0.6 | (3459) | |
La calidad de la atención sanitaria | Hombre | 16.5 | 19.9 | 38.0 | 24.9 | 0.7 | (1713) |
Mujer | 11.2 | 18.3 | 33.0 | 37.1 | 0.3 | (1745) | |
TOTAL | 13.8 | 19.1 | 35.5 | 31.1 | 0.5 | (3459) | |
Los niveles de inmigración | Hombre | 12.2 | 52.1 | 15.7 | 19.0 | 1.0 | (1713) |
Mujer | 9.6 | 46.8 | 13.3 | 29.9 | 0.4 | (1745) | |
TOTAL | 10.9 | 49.4 | 14.5 | 24.5 | 0.7 | (3459) | |
El cambio climático | Hombre | 19.1 | 36.3 | 19.8 | 23.5 | 1.3 | (1713) |
Mujer | 13.7 | 31.1 | 17.7 | 37.0 | 0.5 | (1745) | |
TOTAL | 16.4 | 33.7 | 18.7 | 30.3 | 0.9 | (3459) |
PREGUNTA 21 |
Todos nos sentimos más o menos ligados con la tierra en que vivimos, pero unos nos sentimos más ligados a unos ámbitos |
que a otros. ¿En qué medida se siente Ud. identificado con el pueblo o ciudad donde vive?. Para contestar utilice una |
escala de 0 a 10, en la que 0 significa que Ud. se siente "nada identificado" y 10 que se siente "muy identificado". |
Nada identificado (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy identificado (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
El pueblo o ciudad donde vive | Hombre | 1.7 | 1.8 | 13.2 | 25.6 | 56.7 | 0.6 | 0.4 | (1713) |
Mujer | 1.6 | 1.9 | 11.6 | 21.8 | 62.4 | 0.5 | 0.1 | (1745) | |
TOTAL | 1.7 | 1.9 | 12.4 | 23.7 | 59.6 | 0.6 | 0.2 | (3459) | |
Comunidad Autónoma | Hombre | 2.4 | 2.2 | 13.7 | 25.7 | 55.2 | 0.4 | 0.4 | (1713) |
Mujer | 1.7 | 1.3 | 12.1 | 23.5 | 60.1 | 1.0 | 0.3 | (1745) | |
TOTAL | 2.1 | 1.7 | 12.9 | 24.6 | 57.7 | 0.7 | 0.3 | (3459) | |
España | Hombre | 4.0 | 2.3 | 14.4 | 23.3 | 55.1 | 0.5 | 0.4 | (1713) |
Mujer | 1.6 | 1.8 | 11.3 | 21.4 | 62.8 | 0.6 | 0.4 | (1745) | |
TOTAL | 2.8 | 2.1 | 12.8 | 22.3 | 59.0 | 0.6 | 0.4 | (3459) | |
Europa | Hombre | 5.9 | 3.9 | 35.1 | 31.2 | 20.6 | 2.8 | 0.6 | (1713) |
Mujer | 4.5 | 5.4 | 35.4 | 27.3 | 20.5 | 6.4 | 0.5 | (1745) | |
TOTAL | 5.2 | 4.6 | 35.2 | 29.2 | 20.5 | 4.6 | 0.6 | (3459) | |
La humanidad en su conjunto | Hombre | 3.0 | 2.4 | 23.1 | 24.2 | 40.4 | 5.0 | 1.8 | (1713) |
Mujer | 2.7 | 2.1 | 20.5 | 22.4 | 43.2 | 8.1 | 1.0 | (1745) | |
TOTAL | 2.9 | 2.3 | 21.8 | 23.3 | 41.8 | 6.6 | 1.4 | (3459) |
Media | Desviación típica | (N) | ||
---|---|---|---|---|
El pueblo o ciudad donde vive | Hombre | 8.36 | 2.12 | (1697) |
Mujer | 8.53 | 2.11 | (1734) | |
TOTAL | 8.44 | 2.12 | (3431) | |
Comunidad Autónoma | Hombre | 8.24 | 2.25 | (1700) |
Mujer | 8.47 | 2.12 | (1723) | |
TOTAL | 8.35 | 2.19 | (3423) | |
España | Hombre | 8.09 | 2.50 | (1698) |
Mujer | 8.55 | 2.13 | (1727) | |
TOTAL | 8.32 | 2.33 | (3426) | |
Europa | Hombre | 6.56 | 2.53 | (1654) |
Mujer | 6.50 | 2.53 | (1624) | |
TOTAL | 6.53 | 2.53 | (3279) | |
La humanidad en su conjunto | Hombre | 7.61 | 2.48 | (1596) |
Mujer | 7.80 | 2.44 | (1587) | |
TOTAL | 7.71 | 2.46 | (3183) |
PREGUNTA 22 |
Ahora le voy a hacer a Ud. una serie de preguntas que se refieren a su relación con España y Europa. En la actualidad, |
¿Ud. se siente...? |
Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Sobre todo ciudadano europeo | 6.7 | (115) | 3.6 | (63) | 5.2 | (178) |
Sobre todo ciudadano español | 53.1 | (909) | 61.9 | (1080) | 57.5 | (1990) |
Ciudadano europeo y ciudadano español al mismo tiempo | 32.4 | (554) | 28.4 | (495) | 30.4 | (1050) |
Ninguna de las respuestas anteriores | 7.2 | (123) | 5.3 | (92) | 6.2 | (215) |
N.S. | 0.3 | (5) | 0.5 | (8) | 0.4 | (14) |
N.C. | 0.3 | (5) | 0.2 | (4) | 0.3 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (1713) | 100.0 | (1745) | 100.0 | (3459) |
PREGUNTA 23 |
Me gustaría que me dijera, ¿con qué interés ha seguido Ud. la campaña electoral de las elecciones al Parlamento |
Europeo del pasado 7 de junio? |
Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Con mucho interés | 6.1 | (104) | 4.7 | (82) | 5.4 | (186) |
Con bastante interés | 24.7 | (422) | 18.5 | (323) | 21.6 | (745) |
Ni con mucho ni con poco interés | 9.8 | (168) | 10.9 | (190) | 10.4 | (358) |
Con poco interés | 37.3 | (639) | 36.7 | (640) | 37.0 | (1280) |
Sin ningún interés | 19.7 | (337) | 25.7 | (448) | 22.7 | (785) |
No la ha seguido | 2.3 | (38) | 3.4 | (58) | 2.8 | (97) |
N.C. | 0.1 | (2) | 0.1 | (1) | 0.1 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (1713) | 100.0 | (1745) | 100.0 | (3459) |
PREGUNTA 24 |
¿Me podría decir si, de una manera general, lo que ha visto u oído durante la campaña electoral para el Parlamento |
europeo le ha servido a Ud. mucho, bastante, poco o nada para...? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |||
Informarse sobre los programas y propuestas en política europea de cada partido o coalición | Hombre | 2.7 | 15.9 | 39.4 | 40.7 | 0.9 | 0.5 | (1713) |
Mujer | 1.6 | 13.4 | 37.5 | 45.3 | 2.0 | 0.2 | (1745) | |
TOTAL | 2.1 | 14.6 | 38.5 | 43.0 | 1.4 | 0.3 | (3459) | |
Conocer mejor a los candidatos al Parlamento Europeo | Hombre | 2.7 | 18.6 | 38.1 | 39.2 | 0.9 | 0.4 | (1713) |
Mujer | 1.4 | 16.6 | 34.8 | 45.0 | 1.9 | 0.3 | (1745) | |
TOTAL | 2.0 | 17.6 | 36.4 | 42.1 | 1.4 | 0.3 | (3459) | |
Ver las diferencias en política europea que existe entre unos partidos y otros | Hombre | 2.9 | 16.3 | 34.5 | 44.3 | 1.3 | 0.7 | (1713) |
Mujer | 1.6 | 15.5 | 29.8 | 50.4 | 2.1 | 0.6 | (1745) | |
TOTAL | 2.2 | 15.9 | 32.1 | 47.4 | 1.7 | 0.7 | (3459) | |
Decidir su voto | Hombre | 2.2 | 7.5 | 26.4 | 62.5 | 0.9 | 0.5 | (1713) |
Mujer | 1.4 | 7.8 | 22.8 | 65.5 | 1.9 | 0.6 | (1745) | |
TOTAL | 1.8 | 7.7 | 24.6 | 64.0 | 1.4 | 0.5 | (3459) | |
Conocer mejor el Parlamento Europeo | Hombre | 1.7 | 11.2 | 35.2 | 50.0 | 1.5 | 0.4 | (1713) |
Mujer | 0.8 | 8.1 | 32.5 | 55.6 | 2.4 | 0.6 | (1745) | |
TOTAL | 1.2 | 9.6 | 33.9 | 52.8 | 1.9 | 0.5 | (3459) |
PREGUNTA 25 |
¿Cuál cree Ud. que ha sido el tema más debatido por los partidos y candidatos a lo largo de la campaña electoral de |
las elecciones al Parlamento Europeo? |
Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 4.4 | (75) | 4.5 | (79) | 4.5 | (154) |
Los problemas de índole económica | 37.3 | (638) | 33.7 | (588) | 35.5 | (1227) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0.1 | (1) | 0.2 | (3) | 0.1 | (4) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | . | . | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
La corrupción y el fraude | 3.3 | (57) | 1.5 | (25) | 2.4 | (82) |
Las pensiones | 0.1 | (0) | . | . | 0.0 | (0) |
La clase política, los partidos políticos | 2.1 | (35) | 1.3 | (23) | 1.7 | (58) |
Los problemas de índole social | 0.3 | (5) | 0.3 | (4) | 0.3 | (10) |
La inmigración | 0.9 | (14) | 0.5 | (8) | 0.7 | (23) |
Los problemas medioambientales | 0.2 | (3) | 0.1 | (2) | 0.2 | (5) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.1 | (2) | 0.1 | (1) | 0.1 | (4) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.1 | (1) | . | . | 0.0 | (1) |
Los nacionalismos | 0.1 | (1) | . | . | 0.1 | (1) |
El Estatuto de Cataluña | 0.1 | (1) | . | . | 0.0 | (1) |
Las discusiones entre los partidos | 10.2 | (174) | 8.8 | (154) | 9.5 | (329) |
El avión de Zapatero | 0.8 | (13) | 0.7 | (13) | 0.8 | (26) |
Todos los temas | 3.2 | (54) | 4.0 | (70) | 3.6 | (125) |
Ningún tema | 11.7 | (200) | 9.8 | (170) | 10.7 | (371) |
N.S. | 22.2 | (380) | 31.7 | (553) | 27.0 | (933) |
