Estudio 2803 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Condición socioeconómica del entrevistado |
PREGUNTA 1 |
De las siguientes afirmaciones que aparecen en esta tarjeta, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario |
en nuestro país? |
En general, el Sistema Sanitario funciona bastante bien | El Sistema Sanitario funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios | El Sistema Sanitario necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan | El Sistema Sanitario está tan mal que necesitaríamos rehacerlo completamente | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 27.6 | 42.5 | 27.6 | 2.3 | . | . | 100.0 |
(N) | (24) | (37) | (24) | (2) | . | . | (87) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 14.5 | 52.7 | 28.6 | 2.5 | 1.7 | . | 100.0 |
(N) | (35) | (127) | (69) | (6) | (4) | . | (241) | |
Pequeños empresarios | % | 23.7 | 44.3 | 23.7 | 6.2 | 2.1 | . | 100.0 |
(N) | (23) | (43) | (23) | (6) | (2) | . | (97) | |
Agricultores | % | 9.1 | 63.6 | 22.7 | 4.5 | . | . | 100.0 |
(N) | (2) | (14) | (5) | (1) | . | . | (22) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 16.8 | 47.6 | 29.7 | 4.9 | 1.1 | . | 100.0 |
(N) | (31) | (88) | (55) | (9) | (2) | . | (185) | |
Obreros cualificados | % | 21.7 | 51.7 | 20.8 | 4.8 | 1.0 | . | 100.0 |
(N) | (45) | (107) | (43) | (10) | (2) | . | (207) | |
Obreros no cualificados | % | 20.9 | 48.7 | 23.5 | 4.3 | 1.8 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (58) | (135) | (65) | (12) | (5) | (2) | (277) | |
Jubilados y pensionistas | % | 36.6 | 41.3 | 17.8 | 3.2 | 1.1 | . | 100.0 |
(N) | (207) | (234) | (101) | (18) | (6) | . | (566) | |
Parados | % | 19.6 | 46.8 | 27.5 | 4.4 | 1.4 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (71) | (170) | (100) | (16) | (5) | (1) | (363) | |
Estudiantes | % | 17.0 | 60.0 | 22.0 | 1.0 | . | . | 100.0 |
(N) | (17) | (60) | (22) | (1) | . | . | (100) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 22.8 | 46.3 | 27.9 | 2.0 | 1.0 | . | 100.0 |
(N) | (67) | (136) | (82) | (6) | (3) | . | (294) | |
No clasificables | % | 26.2 | 42.9 | 26.2 | . | 4.8 | . | 100.0 |
(N) | (11) | (18) | (11) | . | (2) | . | (42) | |
TOTAL | % | 23.8 | 47.1 | 24.2 | 3.5 | 1.2 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (591) | (1169) | (600) | (87) | (31) | (3) | (2481) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿está Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con el modo en que el sistema sanitario público |
funciona en España? |
Muy satisfecho/a | Bastante satisfecho/a | Ni satisfecho/a ni insatisfecho/a | Poco satisfecho/a | Nada satisfecho/a | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 10.3 | 50.6 | 10.3 | 24.1 | 2.3 | 2.3 | . | 100.0 |
(N) | (9) | (44) | (9) | (21) | (2) | (2) | . | (87) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 7.9 | 54.8 | 12.9 | 19.1 | 3.3 | 1.2 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (19) | (132) | (31) | (46) | (8) | (3) | (2) | (241) | |
Pequeños empresarios | % | 12.4 | 38.1 | 15.5 | 21.6 | 6.2 | 5.2 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (12) | (37) | (15) | (21) | (6) | (5) | (1) | (97) | |
Agricultores | % | . | 59.1 | 18.2 | 22.7 | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | (13) | (4) | (5) | . | . | . | (22) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 4.9 | 49.7 | 16.8 | 27.0 | 1.1 | 0.5 | . | 100.0 |
(N) | (9) | (92) | (31) | (50) | (2) | (1) | . | (185) | |
Obreros cualificados | % | 5.8 | 54.1 | 12.6 | 22.2 | 4.3 | 1.0 | . | 100.0 |
(N) | (12) | (112) | (26) | (46) | (9) | (2) | . | (207) | |
Obreros no cualificados | % | 12.3 | 44.0 | 12.6 | 24.5 | 4.7 | 0.7 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (34) | (122) | (35) | (68) | (13) | (2) | (3) | (277) | |
Jubilados y pensionistas | % | 21.7 | 45.9 | 12.0 | 15.0 | 4.2 | 0.9 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (123) | (260) | (68) | (85) | (24) | (5) | (1) | (566) | |
Parados | % | 7.4 | 48.8 | 12.9 | 23.4 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (27) | (177) | (47) | (85) | (22) | (4) | (1) | (363) | |
Estudiantes | % | 5.0 | 66.0 | 8.0 | 19.0 | 1.0 | 1.0 | . | 100.0 |
(N) | (5) | (66) | (8) | (19) | (1) | (1) | . | (100) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 13.6 | 42.5 | 17.7 | 20.4 | 4.1 | 1.4 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (40) | (125) | (52) | (60) | (12) | (4) | (1) | (294) | |
No clasificables | % | 7.1 | 42.9 | 4.8 | 31.0 | 7.1 | 7.1 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (18) | (2) | (13) | (3) | (3) | . | (42) | |
TOTAL | % | 11.8 | 48.3 | 13.2 | 20.9 | 4.1 | 1.3 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (293) | (1198) | (328) | (519) | (102) | (32) | (9) | (2481) |
PREGUNTA 3 |
Durante los últimos doce meses, ¿ha acudido Ud. a la consulta de un médico de cabecera (no como acompañante de un |
miembro de su familia, amigo, vecino)? (Nos referimos a una verdadera consulta, y no a una petición de hora o cita ni |
a la realización de una radiografía o análisis). |
Sí, una vez | Sí, en más de una ocasión | No | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 27.6 | 32.2 | 40.2 | . | 100.0 |
(N) | (24) | (28) | (35) | . | (87) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 27.0 | 43.2 | 29.9 | . | 100.0 |
(N) | (65) | (104) | (72) | . | (241) | |
Pequeños empresarios | % | 25.8 | 40.2 | 34.0 | . | 100.0 |
(N) | (25) | (39) | (33) | . | (97) | |
Agricultores | % | 22.7 | 50.0 | 27.3 | . | 100.0 |
(N) | (5) | (11) | (6) | . | (22) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 27.6 | 41.1 | 30.8 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (51) | (76) | (57) | (1) | (185) | |
Obreros cualificados | % | 21.7 | 39.1 | 39.1 | . | 100.0 |
(N) | (45) | (81) | (81) | . | (207) | |
Obreros no cualificados | % | 24.5 | 43.7 | 31.4 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (68) | (121) | (87) | (1) | (277) | |
Jubilados y pensionistas | % | 18.2 | 66.6 | 15.2 | . | 100.0 |
(N) | (103) | (377) | (86) | . | (566) | |
Parados | % | 25.1 | 45.2 | 29.8 | . | 100.0 |
(N) | (91) | (164) | (108) | . | (363) | |
Estudiantes | % | 38.0 | 29.0 | 33.0 | . | 100.0 |
(N) | (38) | (29) | (33) | . | (100) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 20.1 | 59.9 | 20.1 | . | 100.0 |
(N) | (59) | (176) | (59) | . | (294) | |
No clasificables | % | 38.1 | 35.7 | 26.2 | . | 100.0 |
(N) | (16) | (15) | (11) | . | (42) | |
TOTAL | % | 23.8 | 49.2 | 26.9 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (590) | (1221) | (668) | (2) | (2481) |
PREGUNTA 3a |
PROCEDE DE P3. SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO DE CABECERA (1 ó 2 en P3). ¿Y acudió a un |
servicio:? |
Público | Privado pagado por Ud. | Ambos | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 80.8 | 5.8 | 11.5 | 1.9 | 100.0 |
(N) | (42) | (3) | (6) | (1) | (52) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 79.3 | 7.7 | 10.7 | 2.4 | 100.0 |
(N) | (134) | (13) | (18) | (4) | (169) | |
Pequeños empresarios | % | 89.1 | 9.4 | . | 1.6 | 100.0 |
(N) | (57) | (6) | . | (1) | (64) | |
Agricultores | % | 100.0 | . | . | . | 100.0 |
(N) | (16) | . | . | . | (16) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 82.7 | 4.7 | 9.4 | 3.1 | 100.0 |
(N) | (105) | (6) | (12) | (4) | (127) | |
Obreros cualificados | % | 94.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 100.0 |
(N) | (119) | (1) | (2) | (4) | (126) | |
Obreros no cualificados | % | 91.5 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (173) | (6) | (9) | (1) | (189) | |
Jubilados y pensionistas | % | 89.2 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 100.0 |
(N) | (428) | (16) | (20) | (16) | (480) | |
Parados | % | 89.4 | 4.7 | 2.7 | 3.1 | 100.0 |
(N) | (228) | (12) | (7) | (8) | (255) | |
Estudiantes | % | 89.6 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 100.0 |
(N) | (60) | (4) | (1) | (2) | (67) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 89.8 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 100.0 |
(N) | (211) | (9) | (8) | (7) | (235) | |
No clasificables | % | 61.3 | 22.6 | 12.9 | 3.2 | 100.0 |
(N) | (19) | (7) | (4) | (1) | (31) | |
TOTAL | % | 87.9 | 4.6 | 4.8 | 2.7 | 100.0 |
(N) | (1592) | (83) | (87) | (49) | (1811) |
PREGUNTA 4 |
Durante los últimos 5 años, ¿ha estado Ud. ingresado en un hospital público o privado? |
Sí, una vez | Sí, en más de una ocasión | No | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 23.0 | 4.6 | 72.4 | . | 100.0 |
(N) | (20) | (4) | (63) | . | (87) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 19.9 | 4.6 | 74.7 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (48) | (11) | (180) | (2) | (241) | |
Pequeños empresarios | % | 21.6 | 6.2 | 72.2 | . | 100.0 |
(N) | (21) | (6) | (70) | . | (97) | |
Agricultores | % | 18.2 | 4.5 | 77.3 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (1) | (17) | . | (22) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 22.2 | 8.1 | 68.6 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (41) | (15) | (127) | (2) | (185) | |
Obreros cualificados | % | 15.5 | 7.2 | 76.8 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (32) | (15) | (159) | (1) | (207) | |
Obreros no cualificados | % | 22.7 | 9.0 | 67.9 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (63) | (25) | (188) | (1) | (277) | |
Jubilados y pensionistas | % | 28.4 | 15.7 | 55.7 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (161) | (89) | (315) | (1) | (566) | |
Parados | % | 22.6 | 6.1 | 70.8 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (82) | (22) | (257) | (2) | (363) | |
Estudiantes | % | 16.0 | 1.0 | 83.0 | . | 100.0 |
(N) | (16) | (1) | (83) | . | (100) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 25.2 | 9.2 | 65.3 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (74) | (27) | (192) | (1) | (294) | |
No clasificables | % | 21.4 | 7.1 | 71.4 | . | 100.0 |
(N) | (9) | (3) | (30) | . | (42) | |
TOTAL | % | 23.0 | 8.8 | 67.8 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (571) | (219) | (1681) | (10) | (2481) |
PREGUNTA 4a |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO INGRESADOS EN UN HOSPITAL (1 ó 2 en P4). El último |
ingreso en el hospital fue para... |
Una operación | Una prueba especial para saber lo que tenía | Un tratamiento que sólo le podían hacer ingresado | Un parto | Otras razones | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 66.7 | 4.2 | 4.2 | 16.7 | 8.3 | . | 100.0 |
(N) | (16) | (1) | (1) | (4) | (2) | . | (24) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 49.2 | 5.1 | 11.9 | 28.8 | 5.1 | . | 100.0 |
(N) | (29) | (3) | (7) | (17) | (3) | . | (59) | |
Pequeños empresarios | % | 51.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 3.7 | . | 100.0 |
(N) | (14) | (4) | (4) | (4) | (1) | . | (27) | |
Agricultores | % | 60.0 | . | 40.0 | . | . | . | 100.0 |
(N) | (3) | . | (2) | . | . | . | (5) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 42.9 | 10.7 | 12.5 | 30.4 | 3.6 | . | 100.0 |
(N) | (24) | (6) | (7) | (17) | (2) | . | (56) | |
Obreros cualificados | % | 68.1 | 10.6 | 12.8 | . | 8.5 | . | 100.0 |
(N) | (32) | (5) | (6) | . | (4) | . | (47) | |
Obreros no cualificados | % | 45.5 | 5.7 | 17.0 | 23.9 | 8.0 | . | 100.0 |
(N) | (40) | (5) | (15) | (21) | (7) | . | (88) | |
Jubilados y pensionistas | % | 62.0 | 12.8 | 17.6 | 0.8 | 6.4 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (155) | (32) | (44) | (2) | (16) | (1) | (250) | |
Parados | % | 40.4 | 13.5 | 17.3 | 22.1 | 5.8 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (42) | (14) | (18) | (23) | (6) | (1) | (104) | |
Estudiantes | % | 52.9 | 23.5 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 100.0 |
(N) | (9) | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | (17) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 45.5 | 9.9 | 9.9 | 30.7 | 4.0 | . | 100.0 |
(N) | (46) | (10) | (10) | (31) | (4) | . | (101) | |
No clasificables | % | 33.3 | 16.7 | 25.0 | 8.3 | 16.7 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (2) | (3) | (1) | (2) | . | (12) | |
TOTAL | % | 52.4 | 10.9 | 14.9 | 15.3 | 6.1 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (414) | (86) | (118) | (121) | (48) | (3) | (790) |
PREGUNTA 4b |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO INGRESADOS EN UN HOSPITAL (1 ó 2 en P4). En general, |
¿está Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con el trato que recibió durante su ingreso? |
Muy satisfecho/a | Bastante satisfecho/a | Ni satisfecho/a ni insatisfecho/a | Poco satisfecho/a | Nada satisfecho/a | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 37.5 | 41.7 | 8.3 | 8.3 | 4.2 | . | . | 100.0 |
(N) | (9) | (10) | (2) | (2) | (1) | . | . | (24) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 42.4 | 47.5 | 3.4 | 5.1 | 1.7 | . | . | 100.0 |
(N) | (25) | (28) | (2) | (3) | (1) | . | . | (59) | |
Pequeños empresarios | % | 44.4 | 44.4 | . | 7.4 | 3.7 | . | . | 100.0 |
(N) | (12) | (12) | . | (2) | (1) | . | . | (27) | |
Agricultores | % | . | 60.0 | . | 40.0 | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | (3) | . | (2) | . | . | . | (5) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 44.6 | 50.0 | . | 5.4 | . | . | . | 100.0 |
(N) | (25) | (28) | . | (3) | . | . | . | (56) | |
Obreros cualificados | % | 38.3 | 46.8 | 6.4 | 6.4 | 2.1 | . | . | 100.0 |
(N) | (18) | (22) | (3) | (3) | (1) | . | . | (47) | |
Obreros no cualificados | % | 43.2 | 43.2 | 2.3 | 6.8 | 4.5 | . | . | 100.0 |
(N) | (38) | (38) | (2) | (6) | (4) | . | . | (88) | |
Jubilados y pensionistas | % | 50.0 | 40.8 | 1.6 | 5.2 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (125) | (102) | (4) | (13) | (4) | (1) | (1) | (250) | |
Parados | % | 32.7 | 59.6 | 2.9 | 2.9 | 1.0 | . | 1.0 | 100.0 |
(N) | (34) | (62) | (3) | (3) | (1) | . | (1) | (104) | |
Estudiantes | % | 29.4 | 58.8 | . | . | 5.9 | . | 5.9 | 100.0 |
(N) | (5) | (10) | . | . | (1) | . | (1) | (17) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 44.6 | 37.6 | 7.9 | 5.9 | 3.0 | . | 1.0 | 100.0 |
(N) | (45) | (38) | (8) | (6) | (3) | . | (1) | (101) | |
No clasificables | % | 66.7 | 33.3 | . | . | . | . | . | 100.0 |
(N) | (8) | (4) | . | . | . | . | . | (12) | |
TOTAL | % | 43.5 | 45.2 | 3.0 | 5.4 | 2.2 | 0.1 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (344) | (357) | (24) | (43) | (17) | (1) | (4) | (790) |
PREGUNTA 4c |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO INGRESADOS EN UN HOSPITAL (1 ó 2 en P4). ¿Y el |
ingreso fue en un hospital...? |
Público | Privado concertado (fue derivado a un privado desde un público) | Privado pagado por Ud. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 79.2 | 4.2 | 16.7 | . | 100.0 |
(N) | (19) | (1) | (4) | . | (24) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 72.9 | 11.9 | 13.6 | 1.7 | 100.0 |
(N) | (43) | (7) | (8) | (1) | (59) | |
Pequeños empresarios | % | 85.2 | 7.4 | 7.4 | . | 100.0 |
(N) | (23) | (2) | (2) | . | (27) | |
Agricultores | % | 80.0 | 20.0 | . | . | 100.0 |
(N) | (4) | (1) | . | . | (5) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 80.4 | 7.1 | 12.5 | . | 100.0 |
(N) | (45) | (4) | (7) | . | (56) | |
Obreros cualificados | % | 80.9 | 14.9 | 4.3 | . | 100.0 |
(N) | (38) | (7) | (2) | . | (47) | |
Obreros no cualificados | % | 84.1 | 5.7 | 10.2 | . | 100.0 |
(N) | (74) | (5) | (9) | . | (88) | |
Jubilados y pensionistas | % | 87.2 | 5.2 | 5.2 | 2.4 | 100.0 |
(N) | (218) | (13) | (13) | (6) | (250) | |
Parados | % | 80.8 | 11.5 | 6.7 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (84) | (12) | (7) | (1) | (104) | |
Estudiantes | % | 76.5 | . | 17.6 | 5.9 | 100.0 |
(N) | (13) | . | (3) | (1) | (17) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 88.1 | 4.0 | 6.9 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (89) | (4) | (7) | (1) | (101) | |
No clasificables | % | 50.0 | 8.3 | 41.7 | . | 100.0 |
(N) | (6) | (1) | (5) | . | (12) | |
TOTAL | % | 83.0 | 7.2 | 8.5 | 1.3 | 100.0 |
(N) | (656) | (57) | (67) | (10) | (790) |
PREGUNTA 5 |
Y durante los últimos 5 años, ¿padece Ud. o ha padecido alguna de las siguientes enfermedades o trastornos que voy a |
leerle? (MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). |
Directores y profesionales | Técnicos y cuadros medios | Pequeños empresarios | Agricultores | Empleados de oficinas y servicios | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | Jubilados y pensionistas | Parados | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Enfermedades cardiovasculares (p.e. hipertensión, problemas cardiacos) | 9.2 | (8) | 3.7 | (9) | 6.2 | (6) | 9.1 | (2) | 5.4 | (10) | 5.3 | (11) | 7.2 | (20) | 34.5 | (195) | 5.5 | (20) | 1.0 | (1) | 21.4 | (63) | 4.8 | (2) | 14.0 | (347) |
Enfermedades tumorales o cancerosas | 2.3 | (2) | 1.7 | (4) | 3.1 | (3) | 0.0 | (0) | 2.7 | (5) | 1.0 | (2) | 1.8 | (5) | 4.9 | (28) | 1.7 | (6) | 0.0 | (0) | 3.4 | (10) | 2.4 | (1) | 2.7 | (66) |
Enfermedades del sistema respiratorio (p.e. EPOC, bronquitis crónica) | 2.3 | (2) | 5.4 | (13) | 1.0 | (1) | 9.1 | (2) | 6.5 | (12) | 4.3 | (9) | 4.0 | (11) | 12.2 | (69) | 5.0 | (18) | 7.0 | (7) | 5.8 | (17) | 7.1 | (3) | 6.6 | (164) |
Enfermedades del sistema digestivo | 8.0 | (7) | 4.1 | (10) | 5.2 | (5) | 0.0 | (0) | 5.9 | (11) | 3.9 | (8) | 6.9 | (19) | 10.2 | (58) | 6.9 | (25) | 3.0 | (3) | 7.8 | (23) | 9.5 | (4) | 7.0 | (173) |
Enfermedades neurológicas o neurodegenerativas (p.e. esclerosis múltiple) | 2.3 | (2) | 0.4 | (1) | 2.1 | (2) | 4.5 | (1) | 1.6 | (3) | 0.5 | (1) | 1.8 | (5) | 5.5 | (31) | 1.7 | (6) | 1.0 | (1) | 3.4 | (10) | 0.0 | (0) | 2.5 | (63) |
Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas (p.e. diabetes, alteraciones hormonales) | 4.6 | (4) | 2.5 | (6) | 4.1 | (4) | 4.5 | (1) | 6.5 | (12) | 3.9 | (8) | 4.7 | (13) | 9.7 | (55) | 4.7 | (17) | 1.0 | (1) | 9.9 | (29) | 0.0 | (0) | 6.0 | (150) |
Enfermedades del sistema genito-urinario (p.e. próstata) | 3.4 | (3) | 3.3 | (8) | 3.1 | (3) | 4.5 | (1) | 3.2 | (6) | 1.9 | (4) | 1.8 | (5) | 11.3 | (64) | 1.4 | (5) | 1.0 | (1) | 2.0 | (6) | 4.8 | (2) | 4.4 | (108) |
Enfermedades del sistema locomotor o reumatológicas (p.e. artritis, hernias discales) | 2.3 | (2) | 4.6 | (11) | 8.2 | (8) | 18.2 | (4) | 3.8 | (7) | 5.3 | (11) | 9.7 | (27) | 28.1 | (159) | 5.2 | (19) | 3.0 | (3) | 24.8 | (73) | 9.5 | (4) | 13.2 | (328) |
Enfermedades de la piel | 1.1 | (1) | 5.0 | (12) | 1.0 | (1) | 4.5 | (1) | 4.9 | (9) | 1.4 | (3) | 4.0 | (11) | 5.3 | (30) | 5.0 | (18) | 4.0 | (4) | 5.4 | (16) | 7.1 | (3) | 4.4 | (109) |
Alteraciones del metabolismo de las grasas (p.e. colesterol) | 6.9 | (6) | 3.3 | (8) | 4.1 | (4) | 9.1 | (2) | 2.7 | (5) | 5.3 | (11) | 4.7 | (13) | 16.3 | (92) | 4.4 | (16) | 0.0 | (0) | 11.2 | (33) | 4.8 | (2) | 7.7 | (192) |
Trastorno mental o del comportamiento | 0.0 | (0) | 0.8 | (2) | 1.0 | (1) | 0.0 | (0) | 1.1 | (2) | 0.5 | (1) | 1.8 | (5) | 2.1 | (12) | 3.0 | (11) | 0.0 | (0) | 0.7 | (2) | 2.4 | (1) | 1.5 | (37) |
Otra enfermedad | 4.6 | (4) | 6.2 | (15) | 7.2 | (7) | 4.5 | (1) | 8.1 | (15) | 2.4 | (5) | 3.6 | (10) | 7.6 | (43) | 5.5 | (20) | 8.0 | (8) | 6.1 | (18) | 9.5 | (4) | 6.0 | (150) |
Ninguna_enfermedad | 62.1 | (54) | 66.4 | (160) | 66.0 | (64) | 54.5 | (12) | 61.1 | (113) | 72.5 | (150) | 59.9 | (166) | 21.2 | (120) | 63.4 | (230) | 78.0 | (78) | 40.8 | (120) | 54.8 | (23) | 52.0 | (1290) |
No_contesta | 1.1 | (1) | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.5 | (1) | 0.7 | (2) | 0.4 | (2) | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.4 | (1) | 0.4 | (10) |
TOTAL | 100.0 | (87) | 100.0 | (241) | 100.0 | (97) | 100.0 | (22) | 100.0 | (185) | 100.0 | (207) | 100.0 | (277) | 100.0 | (566) | 100.0 | (363) | 100.0 | (100) | 100.0 | (294) | 100.0 | (42) | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 6 |
Dígame, si siempre o casi siempre, la mayoría de las veces, pocas veces, o nunca o casi nunca... |
Siempre o casi siempre | La mayoría de las veces | Pocas veces | Nunca o casi nunca | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |||
Los médicos se toman mucho interés por sus pacientes | Directores y profesionales | 28.7 | 48.3 | 16.1 | 4.6 | 1.1 | 1.1 | (87) |
Técnicos y cuadros medios | 12.9 | 54.8 | 26.6 | 3.3 | 2.5 | . | (241) | |
Pequeños empresarios | 26.8 | 36.1 | 32.0 | 1.0 | 4.1 | . | (97) | |
Agricultores | 13.6 | 59.1 | 27.3 | . | . | . | (22) | |
Empleados de oficinas y servicios | 20.5 | 45.9 | 28.1 | 4.3 | 0.5 | 0.5 | (185) | |
Obreros cualificados | 16.9 | 53.1 | 25.6 | 1.4 | 2.9 | . | (207) | |
Obreros no cualificados | 25.3 | 41.2 | 24.5 | 6.5 | 2.2 | 0.4 | (277) | |
Jubilados y pensionistas | 36.4 | 44.3 | 15.4 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | (566) | |
Parados | 22.3 | 44.1 | 28.7 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | (363) | |
Estudiantes | 13.0 | 58.0 | 29.0 | . | . | . | (100) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 22.4 | 49.7 | 26.9 | 1.0 | . | . | (294) | |
No clasificables | 21.4 | 54.8 | 21.4 | 2.4 | . | . | (42) | |
TOTAL | 24.3 | 47.1 | 24.0 | 2.5 | 1.7 | 0.4 | (2481) | |
Los médicos actúan como si fueran superiores al resto de las personas | Directores y profesionales | 8.0 | 18.4 | 33.3 | 40.2 | . | . | (87) |
Técnicos y cuadros medios | 12.4 | 22.4 | 36.5 | 24.9 | 3.3 | 0.4 | (241) | |
Pequeños empresarios | 11.3 | 19.6 | 34.0 | 32.0 | 3.1 | . | (97) | |
Agricultores | 9.1 | 18.2 | 31.8 | 36.4 | 4.5 | . | (22) | |
Empleados de oficinas y servicios | 9.7 | 28.6 | 34.1 | 24.9 | 2.2 | 0.5 | (185) | |
Obreros cualificados | 11.1 | 17.9 | 43.5 | 24.2 | 3.4 | . | (207) | |
Obreros no cualificados | 11.2 | 17.7 | 39.0 | 28.5 | 2.9 | 0.7 | (277) | |
Jubilados y pensionistas | 8.0 | 17.1 | 29.9 | 39.0 | 5.5 | 0.5 | (566) | |
Parados | 11.0 | 24.0 | 35.5 | 25.9 | 3.0 | 0.6 | (363) | |
Estudiantes | 4.0 | 18.0 | 45.0 | 32.0 | 1.0 | . | (100) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 9.9 | 22.8 | 37.1 | 26.5 | 3.1 | 0.7 | (294) | |
No clasificables | 9.5 | 16.7 | 42.9 | 31.0 | . | . | (42) | |
TOTAL | 9.8 | 20.5 | 35.8 | 30.1 | 3.3 | 0.4 | (2481) | |
Los médicos explican con claridad a sus pacientes sus problemas de salud | Directores y profesionales | 25.3 | 47.1 | 20.7 | 5.7 | . | 1.1 | (87) |
Técnicos y cuadros medios | 12.4 | 46.5 | 33.6 | 5.4 | 1.7 | 0.4 | (241) | |
Pequeños empresarios | 28.9 | 40.2 | 26.8 | 3.1 | 1.0 | . | (97) | |
Agricultores | 18.2 | 54.5 | 22.7 | 4.5 | . | . | (22) | |
Empleados de oficinas y servicios | 16.8 | 51.4 | 26.5 | 4.3 | 0.5 | 0.5 | (185) | |
Obreros cualificados | 22.7 | 46.9 | 23.2 | 4.8 | 1.9 | 0.5 | (207) | |
Obreros no cualificados | 25.3 | 40.1 | 27.4 | 5.1 | 1.8 | 0.4 | (277) | |
Jubilados y pensionistas | 35.2 | 42.4 | 15.7 | 4.2 | 1.8 | 0.7 | (566) | |
Parados | 27.8 | 40.5 | 24.8 | 4.7 | 1.7 | 0.6 | (363) | |
