Estudio 2795 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Condición socioeconómica del entrevistado |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, ¿cómo calificaría Ud. la situación económica actual del País Vasco? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | . | 6.7 | 43.5 | 36.6 | 10.2 | 3.1 | . | 100.0 |
(N) | . | (7) | (46) | (38) | (10) | (3) | . | (106) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 0.8 | 13.2 | 45.8 | 34.5 | 4.6 | 1.1 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (40) | (139) | (104) | (13) | (3) | . | (303) | |
Pequeños empresarios | % | . | 12.5 | 33.8 | 41.6 | 12.1 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (11) | (32) | (39) | (11) | . | . | (95) | |
Agricultores | % | . | . | 31.3 | 57.8 | 10.9 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (2) | (0) | . | . | (4) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | . | 10.5 | 44.8 | 37.1 | 7.6 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (21) | (93) | (77) | (15) | . | . | (208) | |
Obreros cualificados | % | 1.4 | 12.6 | 42.4 | 36.0 | 7.4 | 0.2 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (32) | (108) | (92) | (18) | (0) | . | (255) | |
Obreros no cualificados | % | 0.5 | 12.0 | 41.6 | 36.4 | 9.3 | 0.2 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (32) | (114) | (100) | (25) | (0) | . | (275) | |
Jubilados y pensionistas | % | 0.7 | 16.0 | 34.1 | 35.7 | 10.7 | 2.5 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (4) | (94) | (201) | (211) | (62) | (14) | (1) | (591) | |
Parados | % | . | 10.7 | 33.8 | 37.6 | 16.0 | 1.9 | . | 100.0 |
(N) | . | (26) | (83) | (92) | (39) | (4) | . | (246) | |
Estudiantes | % | . | 16.3 | 39.2 | 32.6 | 5.3 | 6.6 | . | 100.0 |
(N) | . | (15) | (38) | (32) | (5) | (6) | . | (98) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 0.8 | 10.6 | 41.9 | 37.2 | 8.6 | 1.0 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (25) | (102) | (90) | (20) | (2) | . | (243) | |
No clasificables | % | . | 18.6 | 29.1 | 36.6 | 12.4 | 3.2 | . | 100.0 |
(N) | . | (7) | (12) | (15) | (5) | (1) | . | (42) | |
TOTAL | % | 0.6 | 12.8 | 39.4 | 36.3 | 9.4 | 1.5 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (13) | (316) | (973) | (897) | (231) | (37) | (1) | (2471) |
PREGUNTA 2 |
¿Y la situación económica actual de España? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | . | 3.1 | 22.1 | 51.1 | 19.7 | 4.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (3) | (23) | (54) | (20) | (4) | . | (106) | |
Técnicos y cuadros medios | % | . | 5.7 | 28.8 | 44.5 | 17.9 | 2.7 | 0.3 | 100.0 |
(N) | . | (17) | (87) | (135) | (54) | (8) | (0) | (303) | |
Pequeños empresarios | % | . | 1.1 | 18.2 | 50.2 | 25.6 | 4.9 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (17) | (48) | (24) | (4) | . | (95) | |
Agricultores | % | . | . | . | 89.1 | 10.9 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | . | (4) | (0) | . | . | (4) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | . | 3.4 | 27.6 | 46.8 | 18.8 | 3.4 | . | 100.0 |
(N) | . | (7) | (57) | (97) | (39) | (6) | . | (208) | |
Obreros cualificados | % | 0.5 | 2.8 | 24.8 | 48.6 | 20.6 | 2.0 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (1) | (7) | (63) | (124) | (52) | (5) | (1) | (255) | |
Obreros no cualificados | % | . | 3.3 | 29.7 | 44.4 | 20.4 | 2.1 | 0.2 | 100.0 |
(N) | . | (8) | (81) | (122) | (56) | (5) | (0) | (275) | |
Jubilados y pensionistas | % | . | 4.6 | 22.8 | 41.8 | 20.7 | 9.4 | 0.7 | 100.0 |
(N) | . | (27) | (135) | (247) | (122) | (55) | (4) | (591) | |
Parados | % | . | 2.9 | 24.5 | 41.4 | 26.8 | 3.6 | 0.8 | 100.0 |
(N) | . | (7) | (60) | (101) | (65) | (8) | (1) | (246) | |
Estudiantes | % | . | 6.0 | 24.2 | 46.6 | 13.8 | 9.4 | . | 100.0 |
(N) | . | (5) | (23) | (45) | (13) | (9) | . | (98) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | . | 4.6 | 22.4 | 48.2 | 18.9 | 4.9 | 1.0 | 100.0 |
(N) | . | (11) | (54) | (117) | (46) | (11) | (2) | (243) | |
No clasificables | % | . | 4.5 | 35.6 | 27.6 | 29.1 | 3.2 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (15) | (11) | (12) | (1) | . | (42) | |
TOTAL | % | 0.1 | 4.0 | 25.1 | 44.9 | 20.6 | 4.9 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (1) | (98) | (619) | (1109) | (508) | (122) | (11) | (2471) |
PREGUNTA 3 |
Y en relación a la situación política actual del País Vasco, ¿cómo la calificaría Ud.? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | . | 10.2 | 33.7 | 34.1 | 14.2 | 7.8 | . | 100.0 |
(N) | . | (10) | (35) | (36) | (15) | (8) | . | (106) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 0.6 | 12.5 | 43.1 | 32.0 | 9.1 | 2.3 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (1) | (37) | (130) | (97) | (27) | (7) | (1) | (303) | |
Pequeños empresarios | % | . | 5.1 | 36.4 | 38.6 | 14.2 | 4.3 | 1.4 | 100.0 |
(N) | . | (4) | (34) | (37) | (13) | (4) | (1) | (95) | |
Agricultores | % | . | . | 31.3 | 68.7 | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (3) | . | . | . | (4) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | . | 10.3 | 39.8 | 35.7 | 11.1 | 3.1 | . | 100.0 |
(N) | . | (21) | (82) | (74) | (23) | (6) | . | (208) | |
Obreros cualificados | % | 1.4 | 8.0 | 44.5 | 34.2 | 7.8 | 3.1 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (3) | (20) | (113) | (87) | (19) | (7) | (2) | (255) | |
Obreros no cualificados | % | . | 11.4 | 36.5 | 35.8 | 9.8 | 5.4 | 1.0 | 100.0 |
(N) | . | (31) | (100) | (98) | (27) | (14) | (2) | (275) | |
Jubilados y pensionistas | % | 0.7 | 10.1 | 36.9 | 33.3 | 8.9 | 8.7 | 1.3 | 100.0 |
(N) | (4) | (59) | (218) | (196) | (52) | (51) | (7) | (591) | |
Parados | % | . | 7.2 | 36.7 | 38.7 | 9.9 | 6.6 | 0.9 | 100.0 |
(N) | . | (17) | (90) | (95) | (24) | (16) | (2) | (246) | |
Estudiantes | % | . | 6.1 | 51.8 | 31.7 | 6.5 | 3.8 | . | 100.0 |
(N) | . | (6) | (50) | (31) | (6) | (3) | . | (98) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | . | 9.6 | 40.8 | 37.0 | 5.2 | 6.4 | 1.0 | 100.0 |
(N) | . | (23) | (99) | (90) | (12) | (15) | (2) | (243) | |
No clasificables | % | . | 4.5 | 49.9 | 29.9 | 8.1 | 4.5 | 3.2 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (21) | (12) | (3) | (1) | (1) | (42) | |
TOTAL | % | 0.4 | 9.5 | 39.7 | 34.8 | 9.1 | 5.6 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (9) | (235) | (980) | (860) | (225) | (137) | (21) | (2471) |
PREGUNTA 4 |
¿Y la situación política actual de España? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | . | 14.6 | 32.7 | 36.9 | 10.2 | 5.6 | . | 100.0 |
(N) | . | (15) | (34) | (39) | (10) | (5) | . | (106) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 0.5 | 13.7 | 45.0 | 25.0 | 11.6 | 3.5 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (1) | (41) | (136) | (75) | (35) | (10) | (2) | (303) | |
Pequeños empresarios | % | . | 7.6 | 29.5 | 43.1 | 15.5 | 4.3 | . | 100.0 |
(N) | . | (7) | (28) | (41) | (14) | (4) | . | (95) | |
Agricultores | % | . | . | 28.9 | 60.2 | 10.9 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (2) | (0) | . | . | (4) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | . | 8.3 | 39.9 | 35.4 | 12.1 | 3.7 | 0.7 | 100.0 |
(N) | . | (17) | (83) | (73) | (25) | (7) | (1) | (208) | |
Obreros cualificados | % | 0.9 | 7.5 | 36.5 | 37.3 | 12.1 | 4.3 | 1.4 | 100.0 |
(N) | (2) | (19) | (93) | (95) | (30) | (11) | (3) | (255) | |
Obreros no cualificados | % | 0.5 | 7.0 | 41.2 | 36.8 | 8.3 | 5.5 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (1) | (19) | (113) | (101) | (22) | (15) | (1) | (275) | |
Jubilados y pensionistas | % | 0.2 | 8.1 | 35.0 | 30.6 | 12.6 | 11.8 | 1.7 | 100.0 |
(N) | (0) | (47) | (206) | (180) | (74) | (69) | (10) | (591) | |
Parados | % | . | 4.1 | 38.7 | 35.5 | 14.1 | 6.1 | 1.5 | 100.0 |
(N) | . | (10) | (95) | (87) | (34) | (14) | (3) | (246) | |
Estudiantes | % | . | 10.0 | 40.3 | 34.4 | 7.7 | 7.6 | . | 100.0 |
(N) | . | (9) | (39) | (33) | (7) | (7) | . | (98) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | . | 8.4 | 33.7 | 39.9 | 9.4 | 7.3 | 1.4 | 100.0 |
(N) | . | (20) | (82) | (97) | (22) | (17) | (3) | (243) | |
No clasificables | % | . | 1.2 | 58.5 | 25.3 | 7.3 | 4.5 | 3.2 | 100.0 |
(N) | . | (0) | (24) | (10) | (3) | (1) | (1) | (42) | |
TOTAL | % | 0.2 | 8.4 | 38.0 | 34.0 | 11.4 | 6.8 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (6) | (208) | (939) | (839) | (282) | (166) | (27) | (2471) |
PREGUNTA 5 |
¿Cómo calificaría Ud. la labor que ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años el Gobierno vasco en cada uno de |
los siguientes temas: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
El paro | Directores y profesionales | 1.3 | 24.1 | 39.7 | 25.5 | 4.0 | 5.4 | . | (106) |
Técnicos y cuadros medios | 1.4 | 25.1 | 36.7 | 27.7 | 3.0 | 6.1 | . | (303) | |
Pequeños empresarios | 1.5 | 16.1 | 38.7 | 29.1 | 10.1 | 4.4 | . | (95) | |
Agricultores | . | 50.7 | 28.9 | . | . | 20.4 | . | (4) | |
Empleados de oficinas y servicios | 0.5 | 23.5 | 35.1 | 29.6 | 4.6 | 6.8 | . | (208) | |
Obreros cualificados | 0.5 | 19.5 | 32.4 | 37.3 | 3.0 | 7.1 | 0.2 | (255) | |
Obreros no cualificados | 1.0 | 22.4 | 32.9 | 33.1 | 4.3 | 6.3 | . | (275) | |
Jubilados y pensionistas | 1.1 | 29.1 | 29.8 | 24.5 | 5.0 | 9.5 | 0.9 | (591) | |
Parados | 1.1 | 19.0 | 31.3 | 33.3 | 12.0 | 3.2 | . | (246) | |
Estudiantes | 1.9 | 18.3 | 31.7 | 30.7 | 3.1 | 14.3 | . | (98) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 1.1 | 16.9 | 31.5 | 33.3 | 3.2 | 14.0 | . | (243) | |
No clasificables | . | 25.4 | 37.2 | 18.4 | 10.1 | 8.9 | . | (42) | |
TOTAL | 1.1 | 23.0 | 33.0 | 29.7 | 5.1 | 7.9 | 0.2 | (2471) | |
El terrorismo | Directores y profesionales | 1.3 | 19.0 | 32.1 | 32.4 | 11.2 | 3.2 | 0.9 | (106) |
Técnicos y cuadros medios | 0.5 | 21.4 | 30.8 | 36.0 | 8.5 | 2.3 | 0.5 | (303) | |
Pequeños empresarios | 0.5 | 9.6 | 38.7 | 34.6 | 12.1 | 3.0 | 1.5 | (95) | |
Agricultores | . | 49.3 | 39.8 | 10.9 | . | . | . | (4) | |
Empleados de oficinas y servicios | 0.5 | 19.6 | 29.6 | 36.9 | 8.4 | 4.7 | 0.5 | (208) | |
Obreros cualificados | 0.9 | 18.4 | 32.4 | 36.6 | 9.0 | 2.6 | 0.2 | (255) | |
Obreros no cualificados | 0.9 | 17.8 | 32.0 | 33.7 | 9.5 | 5.1 | 1.1 | (275) | |
Jubilados y pensionistas | 0.9 | 23.8 | 26.1 | 32.1 | 9.1 | 5.8 | 2.2 | (591) | |
Parados | 1.5 | 16.7 | 29.9 | 35.8 | 11.6 | 2.3 | 2.2 | (246) | |
Estudiantes | . | 17.5 | 27.3 | 36.7 | 10.4 | 8.1 | . | (98) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 1.1 | 16.4 | 29.7 | 38.4 | 5.6 | 8.7 | 0.2 | (243) | |
No clasificables | . | 20.9 | 30.8 | 19.3 | 15.6 | 13.4 | . | (42) | |
TOTAL | 0.8 | 19.5 | 29.9 | 34.7 | 9.2 | 4.8 | 1.1 | (2471) | |
La vivienda | Directores y profesionales | 4.4 | 24.8 | 28.4 | 32.5 | 7.6 | 1.8 | 0.5 | (106) |
Técnicos y cuadros medios | 1.1 | 28.3 | 30.2 | 30.0 | 8.6 | 1.8 | . | (303) | |
Pequeños empresarios | 2.5 | 13.4 | 31.4 | 40.4 | 10.3 | 2.0 | . | (95) | |
Agricultores | . | 60.2 | 39.8 | . | . | . | . | (4) | |
Empleados de oficinas y servicios | . | 21.5 | 33.4 | 31.8 | 10.2 | 3.1 | . | (208) | |
Obreros cualificados | 0.5 | 22.2 | 30.5 | 40.5 | 5.2 | 1.1 | . | (255) | |
Obreros no cualificados | 0.7 | 14.8 | 33.6 | 38.1 | 8.2 | 4.7 | . | (275) | |
Jubilados y pensionistas | 0.6 | 30.7 | 30.2 | 23.9 | 5.9 | 7.9 | 0.8 | (591) | |
Parados | 1.1 | 18.1 | 31.9 | 36.3 | 12.6 | . | . | (246) | |
Estudiantes | 1.4 | 11.9 | 32.4 | 41.5 | 5.8 | 7.1 | . | (98) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 0.8 | 18.5 | 31.0 | 36.7 | 4.4 | 8.6 | . | (243) | |
No clasificables | 1.2 | 25.1 | 30.8 | 20.6 | 12.1 | 10.1 | . | (42) | |
TOTAL | 1.0 | 22.8 | 31.2 | 32.7 | 7.6 | 4.5 | 0.2 | (2471) | |
El autogobierno del País Vasco | Directores y profesionales | 2.6 | 28.9 | 37.0 | 23.5 | 3.6 | 4.0 | 0.5 | (106) |
Técnicos y cuadros medios | 1.9 | 26.0 | 36.4 | 25.9 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | (303) | |
Pequeños empresarios | 0.5 | 25.8 | 37.3 | 22.4 | 5.7 | 8.2 | . | (95) | |
Agricultores | . | 60.2 | 39.8 | . | . | . | . | (4) | |
Empleados de oficinas y servicios | 3.0 | 21.1 | 41.3 | 24.5 | 4.1 | 5.5 | 0.5 | (208) | |
Obreros cualificados | 1.4 | 28.7 | 39.9 | 20.0 | 3.5 | 4.3 | 2.3 | (255) | |
Obreros no cualificados | 1.9 | 24.3 | 42.2 | 19.2 | 2.7 | 9.0 | 0.7 | (275) | |
Jubilados y pensionistas | 1.2 | 36.8 | 29.2 | 17.2 | 3.1 | 9.9 | 2.6 | (591) | |
Parados | 2.1 | 24.4 | 36.0 | 24.6 | 3.8 | 7.0 | 2.3 | (246) | |
Estudiantes | . | 20.5 | 43.1 | 19.7 | . | 16.7 | . | (98) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 1.7 | 26.9 | 34.5 | 20.3 | 1.2 | 14.4 | 1.0 | (243) | |
No clasificables | . | 27.8 | 43.8 | 12.6 | 6.9 | 8.9 | . | (42) | |
TOTAL | 1.6 | 28.2 | 36.3 | 20.9 | 3.4 | 8.3 | 1.3 | (2471) | |
La economía | Directores y profesionales | 2.6 | 26.5 | 32.3 | 28.6 | 6.1 | 3.5 | 0.5 | (106) |
Técnicos y cuadros medios | 2.5 | 31.5 | 37.2 | 24.1 | 3.0 | 1.7 | . | (303) | |
Pequeños empresarios | . | 28.4 | 32.1 | 33.9 | 3.5 | 1.1 | 1.0 | (95) | |
Agricultores | . | 71.1 | 28.9 | . | . | . | . | (4) | |
Empleados de oficinas y servicios | 0.5 | 27.3 | 36.6 | 25.5 | 6.8 | 3.3 | . | (208) | |
Obreros cualificados | 2.0 | 24.5 | 35.4 | 35.4 | 0.9 | 1.8 | . | (255) | |
Obreros no cualificados | 1.7 | 23.5 | 37.1 | 27.1 | 6.6 | 4.0 | . | (275) | |
Jubilados y pensionistas | 1.4 | 31.3 | 34.1 | 22.7 | 4.8 | 4.1 | 1.6 | (591) | |
Parados | 1.7 | 19.3 | 32.3 | 33.1 | 9.6 | 4.0 | . | (246) | |
Estudiantes | . | 20.8 | 39.4 | 23.5 | 3.2 | 13.2 | . | (98) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 0.6 | 24.4 | 35.8 | 26.8 | 6.9 | 5.5 | . | (243) | |
No clasificables | . | 28.9 | 39.1 | 17.0 | 6.1 | 8.9 | . | (42) | |
TOTAL | 1.4 | 26.8 | 35.3 | 27.0 | 5.2 | 3.9 | 0.4 | (2471) | |
La educación | Directores y profesionales | 2.6 | 46.3 | 22.2 | 19.6 | 5.3 | 4.0 | . | (106) |
Técnicos y cuadros medios | 1.7 | 41.2 | 33.2 | 17.4 | 3.2 | 2.4 | 0.9 | (303) | |
Pequeños empresarios | 2.0 | 44.1 | 37.1 | 13.4 | 0.5 | 3.0 | . | (95) | |
Agricultores | . | 49.3 | 50.7 | . | . | . | . | (4) | |
Empleados de oficinas y servicios | 3.6 | 43.7 | 36.3 | 8.5 | 4.2 | 3.6 | . | (208) | |
Obreros cualificados | 2.0 | 54.3 | 26.7 | 11.6 | 3.0 | 2.3 | 0.2 | (255) | |
Obreros no cualificados | 2.2 | 43.8 | 33.8 | 11.0 | 3.4 | 5.8 | . | (275) | |
Jubilados y pensionistas | 1.6 | 49.5 | 23.5 | 11.7 | 2.7 | 10.1 | 0.9 | (591) | |
Parados | 3.9 | 45.0 | 29.7 | 14.7 | 2.9 | 3.7 | . | (246) | |
Estudiantes | 1.4 | 39.2 | 33.4 | 16.4 | 2.9 | 6.6 | . | (98) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 3.1 | 47.3 | 26.9 | 10.5 | 1.6 | 10.2 | 0.4 | (243) | |
No clasificables | . | 36.4 | 31.7 | 17.0 | 4.7 | 10.1 | . | (42) | |
TOTAL | 2.3 | 46.2 | 29.3 | 12.9 | 3.0 | 6.0 | 0.4 | (2471) | |
La sanidad | Directores y profesionales | 6.6 | 48.5 | 31.6 | 10.6 | 1.5 | 1.3 | . | (106) |
Técnicos y cuadros medios | 4.3 | 46.9 | 30.2 | 14.7 | 2.9 | 1.1 | . | (303) | |
Pequeños empresarios | 5.5 | 45.9 | 31.0 | 16.0 | 0.5 | 1.0 | . | (95) | |
Agricultores | . | 60.2 | 39.8 | . | . | . | . | (4) | |
Empleados de oficinas y servicios | 3.4 | 49.6 | 34.7 | 7.5 | 2.1 | 2.6 | . | (208) | |
Obreros cualificados | 4.5 | 53.5 | 28.4 | 10.3 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | (255) | |
Obreros no cualificados | 6.6 | 46.2 | 32.8 | 9.2 | 2.6 | 2.6 | . | (275) | |
Jubilados y pensionistas | 5.8 | 57.3 | 24.4 | 8.2 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | (591) | |
Parados | 5.4 | 52.6 | 25.8 | 13.5 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | (246) | |
Estudiantes | 3.3 | 38.7 | 38.4 | 12.3 | . | 7.3 | . | (98) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 6.9 | 49.7 | 31.3 | 8.1 | 0.4 | 3.6 | . | (243) | |
No clasificables | . | 36.8 | 38.5 | 11.4 | 4.5 | 8.9 | . | (42) | |
TOTAL | 5.3 | 50.6 | 29.6 | 10.4 | 1.8 | 2.2 | 0.2 | (2471) | |
El euskera | Directores y profesionales | 5.6 | 42.4 | 26.5 | 16.9 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | (106) |
Técnicos y cuadros medios | 4.3 | 42.5 | 27.5 | 19.0 | 4.4 | 2.3 | . | (303) | |
Pequeños empresarios | 6.5 | 40.5 | 34.2 | 11.4 | 0.5 | 4.5 | 2.4 | (95) | |
Agricultores | . | 71.1 | 28.9 | . | . | . | . | (4) | |
Empleados de oficinas y servicios | 3.4 | 46.3 | 31.1 | 10.3 | 3.7 | 4.2 | 0.9 | (208) | |
Obreros cualificados | 4.9 | 48.3 | 28.0 | 11.7 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | (255) | |
Obreros no cualificados | 4.7 | 41.7 | 32.8 | 10.6 | 4.0 | 5.3 | 0.8 | (275) | |
Jubilados y pensionistas | 3.2 | 47.7 | 25.0 | 10.5 | 2.3 | 8.4 | 2.8 | (591) | |
Parados | 6.0 | 46.1 | 27.3 | 14.2 | 4.5 | 1.9 | . | (246) | |
Estudiantes | 2.4 | 43.8 | 34.3 | 11.9 | 1.4 | 6.2 | . | (98) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 3.6 | 43.7 | 27.6 | 9.8 | 1.8 | 12.4 | 1.2 | (243) | |
No clasificables | . | 42.9 | 29.7 | 10.1 | 7.2 | 10.1 | . | (42) | |
TOTAL | 4.2 | 45.1 | 28.4 | 12.3 | 3.1 | 5.7 | 1.3 | (2471) | |
La inseguridad ciudadana | Directores y profesionales | 3.1 | 41.8 | 31.2 | 16.0 | 7.5 | 0.5 | . | (106) |
Técnicos y cuadros medios | 2.8 | 41.4 | 39.3 | 12.3 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | (303) | |
Pequeños empresarios | 0.5 | 41.5 | 35.5 | 21.5 | 1.0 | . | . | (95) | |
Agricultores | . | 71.1 | 28.9 | . | . | . | . | (4) | |
Empleados de oficinas y servicios | . | 43.1 | 40.9 | 10.4 | 1.4 | 4.2 | . | (208) | |
Obreros cualificados | 0.5 | 37.9 | 39.2 | 18.8 | 2.4 | 1.1 | . | (255) | |
Obreros no cualificados | 1.8 | 38.6 | 38.9 | 14.6 | 3.5 | 2.6 | . | (275) | |
Jubilados y pensionistas | 1.0 | 39.9 | 32.5 | 19.2 | 2.3 | 4.7 | 0.5 | (591) | |
Parados | 2.2 | 31.8 | 42.7 | 21.3 | 1.2 | 0.8 | . | (246) | |
Estudiantes | . | 28.1 | 45.9 | 17.1 | . | 9.0 | . | (98) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 1.7 | 32.2 | 40.9 | 16.8 | 2.5 | 5.9 | . | (243) | |
No clasificables | . | 26.8 | 44.9 | 11.6 | 4.5 | 8.9 | 3.2 | (42) | |
TOTAL | 1.4 | 37.9 | 38.1 | 16.7 | 2.4 | 3.3 | 0.2 | (2471) | |
La inmigración | Directores y profesionales | 2.6 | 28.6 | 37.9 | 20.1 | 4.1 | 6.6 | . | (106) |
Técnicos y cuadros medios | 1.5 | 34.5 | 38.0 | 19.5 | 4.1 | 2.5 | . | (303) | |
Pequeños empresarios | . | 18.7 | 44.0 | 31.0 | 3.5 | 1.4 | 1.4 | (95) | |
Agricultores | . | 39.8 | 28.9 | 10.9 | . | 20.4 | . | (4) | |
Empleados de oficinas y servicios | 0.2 | 27.2 | 36.5 | 28.6 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | (208) | |
Obreros cualificados | 0.5 | 21.2 | 38.5 | 30.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | (255) | |
Obreros no cualificados | 2.5 | 24.8 | 36.0 | 23.9 | 5.6 | 6.5 | 0.7 | (275) | |
Jubilados y pensionistas | 1.1 | 31.6 | 30.3 | 23.7 | 3.7 | 8.7 | 0.9 | (591) | |
Parados | 1.7 | 20.4 | 36.8 | 33.2 | 4.3 | 3.6 | . | (246) | |
Estudiantes | . | 19.4 | 42.5 | 22.8 | 0.5 | 14.7 | . | (98) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 1.5 | 26.2 | 38.9 | 23.9 | 0.4 | 8.5 | 0.6 | (243) | |
No clasificables | . | 16.6 | 40.5 | 22.7 | 11.4 | 8.9 | . | (42) | |
TOTAL | 1.2 | 26.8 | 36.3 | 25.4 | 3.6 | 6.3 | 0.5 | (2471) | |
La protección del medio ambiente | Directores y profesionales | 4.4 | 35.1 | 40.9 | 11.7 | 4.5 | 3.5 | . | (106) |
Técnicos y cuadros medios | 2.6 | 32.5 | 37.4 | 18.6 | 3.9 | 5.0 | . | (303) | |
Pequeños empresarios | 0.5 | 36.8 | 41.7 | 15.5 | 0.5 | 3.4 | 1.4 | (95) | |
Agricultores | . | 71.1 | 28.9 | . | . | . | . | (4) | |
Empleados de oficinas y servicios | 1.3 | 32.7 | 40.9 | 17.7 | 0.7 | 6.7 | . | (208) | |
Obreros cualificados | 2.0 | 40.8 | 32.0 | 19.1 | 3.2 | 3.0 | . | (255) | |
Obreros no cualificados | 1.0 | 38.7 | 38.3 | 14.6 | 3.8 | 3.6 | . | (275) | |
Jubilados y pensionistas | 1.2 | 41.8 | 35.0 | 11.5 | 2.0 | 8.1 | 0.5 | (591) | |
Parados | 1.7 | 35.7 | 36.3 | 21.9 | 2.7 | 1.7 | . | (246) | |
Estudiantes | 1.4 | 28.6 | 32.3 | 23.0 | 3.3 | 11.4 | . | (98) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 0.6 | 37.6 | 34.5 | 15.1 | 1.4 | 10.9 | . | (243) | |
No clasificables | . | 21.5 | 49.5 | 14.4 | 3.2 | 11.4 | . | (42) | |
TOTAL | 1.5 | 37.1 | 36.6 | 16.1 | 2.6 | 6.0 | 0.2 | (2471) | |
Las infraestructuras (carreteras, ferrocarriles) | Directores y profesionales | 7.7 | 39.9 | 34.0 | 12.9 | 4.0 | 1.4 | . | (106) |
Técnicos y cuadros medios | 4.3 | 43.7 | 32.8 | 15.7 | 2.3 | 1.1 | . | (303) | |
Pequeños empresarios | 3.0 | 48.1 | 34.6 | 11.8 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | (95) | |
Agricultores | . | 60.2 | 39.8 | . | . | . | . | (4) | |
Empleados de oficinas y servicios | 2.3 | 37.9 | 41.0 | 12.8 | 2.2 | 3.7 | . | (208) | |
Obreros cualificados | 4.7 | 42.3 | 33.4 | 16.2 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | (255) | |
Obreros no cualificados | 2.7 | 43.5 | 34.4 | 11.7 | 3.3 | 4.4 | . | (275) | |
Jubilados y pensionistas | 3.5 | 55.0 | 26.9 | 7.5 | 1.4 | 5.2 | 0.5 | (591) | |
Parados | 3.4 | 43.7 | 32.5 | 17.1 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | (246) | |
Estudiantes | 1.4 | 27.1 | 36.7 | 23.8 | 1.1 | 10.0 | . | (98) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 2.6 | 49.6 | 31.1 | 10.3 | 0.8 | 5.5 | . | (243) | |
No clasificables | . | 32.4 | 38.3 | 14.7 | 4.5 | 10.1 | . | (42) | |
TOTAL | 3.4 | 45.5 | 32.5 | 12.7 | 2.0 | 3.5 | 0.2 | (2471) |
PREGUNTA 6 |
