Estudio 2788 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Condición socioeconómica del entrevistado |
PREGUNTA 1 |
Refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o |
muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | . | 2.7 | 20.5 | 43.8 | 31.3 | 1.8 | . | 100.0 |
Técnicos y cuadros medios | % | 0.4 | 3.1 | 27.2 | 45.3 | 24.0 | . | . | 100.0 |
Pequeños empresarios | % | . | 3.1 | 15.5 | 42.3 | 39.2 | . | . | 100.0 |
Agricultores | % | . | 4.5 | 13.6 | 40.9 | 40.9 | . | . | 100.0 |
Empleados de oficinas y servicios | % | . | 2.6 | 23.2 | 44.8 | 29.4 | . | . | 100.0 |
Obreros cualificados | % | . | 1.5 | 25.5 | 45.6 | 26.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 |
Obreros no cualificados | % | . | 3.1 | 21.4 | 37.8 | 37.2 | 0.5 | . | 100.0 |
Jubilados y pensionistas | % | 0.2 | 4.2 | 21.9 | 42.3 | 30.4 | 0.9 | 0.2 | 100.0 |
Parados | % | . | 2.2 | 16.2 | 34.1 | 47.3 | 0.2 | . | 100.0 |
Estudiantes | % | 0.9 | 2.6 | 31.9 | 46.6 | 17.2 | 0.9 | . | 100.0 |
Trabajo doméstico no remunerado | % | . | 1.4 | 20.1 | 40.1 | 37.3 | 1.1 | . | 100.0 |
No clasificables | % | . | 8.0 | 20.0 | 28.0 | 40.0 | . | 4.0 | 100.0 |
TOTAL | % | 0.1 | 2.9 | 21.7 | 41.1 | 33.5 | 0.6 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (3) | (72) | (540) | (1023) | (834) | (14) | (4) | (2490) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 20.5 | 35.7 | 38.4 | 5.4 | . | 100.0 |
Técnicos y cuadros medios | % | 16.5 | 43.3 | 35.8 | 4.3 | . | 100.0 |
Pequeños empresarios | % | 7.2 | 41.2 | 42.3 | 8.2 | 1.0 | 100.0 |
Agricultores | % | 9.1 | 36.4 | 50.0 | 4.5 | . | 100.0 |
Empleados de oficinas y servicios | % | 20.1 | 36.1 | 39.7 | 4.1 | . | 100.0 |
Obreros cualificados | % | 21.6 | 30.4 | 39.7 | 7.4 | 1.0 | 100.0 |
Obreros no cualificados | % | 16.3 | 30.1 | 46.9 | 6.6 | . | 100.0 |
Jubilados y pensionistas | % | 17.7 | 29.8 | 36.0 | 16.1 | 0.4 | 100.0 |
Parados | % | 20.8 | 29.4 | 41.2 | 8.6 | . | 100.0 |
Estudiantes | % | 16.4 | 32.8 | 39.7 | 11.2 | . | 100.0 |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 12.3 | 30.3 | 37.0 | 19.7 | 0.7 | 100.0 |
No clasificables | % | 12.0 | 28.0 | 50.0 | 6.0 | 4.0 | 100.0 |
TOTAL | % | 17.3 | 32.6 | 39.3 | 10.4 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (432) | (812) | (979) | (258) | (9) | (2490) |
PREGUNTA 3 |
Refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | . | 10.7 | 34.8 | 25.9 | 25.9 | 2.7 | . | 100.0 |
Técnicos y cuadros medios | % | . | 11.4 | 42.9 | 31.9 | 13.0 | 0.8 | . | 100.0 |
Pequeños empresarios | % | . | 5.2 | 33.0 | 34.0 | 25.8 | 1.0 | 1.0 | 100.0 |
Agricultores | % | . | 4.5 | 31.8 | 36.4 | 27.3 | . | . | 100.0 |
Empleados de oficinas y servicios | % | 0.5 | 12.4 | 38.7 | 34.0 | 12.4 | 2.1 | . | 100.0 |
Obreros cualificados | % | 0.5 | 10.3 | 39.2 | 32.4 | 11.8 | 2.5 | 3.4 | 100.0 |
Obreros no cualificados | % | 0.5 | 9.7 | 37.2 | 32.1 | 15.3 | 3.1 | 2.0 | 100.0 |
Jubilados y pensionistas | % | . | 11.6 | 32.4 | 26.2 | 16.1 | 11.9 | 1.8 | 100.0 |
Parados | % | 1.2 | 10.5 | 30.1 | 29.9 | 22.8 | 4.4 | 1.0 | 100.0 |
Estudiantes | % | 0.9 | 9.5 | 41.4 | 30.2 | 9.5 | 8.6 | . | 100.0 |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 0.4 | 6.7 | 32.0 | 31.0 | 15.8 | 10.9 | 3.2 | 100.0 |
No clasificables | % | . | 6.0 | 28.0 | 26.0 | 34.0 | 2.0 | 4.0 | 100.0 |
TOTAL | % | 0.4 | 10.1 | 34.9 | 30.1 | 17.1 | 5.9 | 1.5 | 100.0 |
(N) | (10) | (251) | (870) | (749) | (426) | (147) | (37) | (2490) |
PREGUNTA 4 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 5.4 | 58.0 | 28.6 | 8.0 | . | 100.0 |
Técnicos y cuadros medios | % | 7.1 | 64.2 | 21.7 | 7.1 | . | 100.0 |
Pequeños empresarios | % | 6.2 | 43.3 | 40.2 | 9.3 | 1.0 | 100.0 |
Agricultores | % | . | 54.5 | 31.8 | 13.6 | . | 100.0 |
Empleados de oficinas y servicios | % | 8.8 | 67.0 | 18.6 | 5.7 | . | 100.0 |
Obreros cualificados | % | 12.3 | 52.5 | 22.5 | 10.8 | 2.0 | 100.0 |
Obreros no cualificados | % | 8.7 | 53.1 | 26.5 | 10.2 | 1.5 | 100.0 |
Jubilados y pensionistas | % | 9.2 | 45.9 | 21.2 | 21.9 | 1.8 | 100.0 |
Parados | % | 13.2 | 50.5 | 23.8 | 11.3 | 1.2 | 100.0 |
Estudiantes | % | 7.8 | 62.9 | 16.4 | 12.1 | 0.9 | 100.0 |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 7.4 | 46.8 | 18.0 | 24.6 | 3.2 | 100.0 |
No clasificables | % | 12.0 | 52.0 | 26.0 | 6.0 | 4.0 | 100.0 |
TOTAL | % | 9.2 | 52.8 | 22.7 | 13.9 | 1.4 | 100.0 |
(N) | (230) | (1315) | (564) | (346) | (35) | (2490) |
PREGUNTA 5 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
Directores y profesionales | Técnicos y cuadros medios | Pequeños empresarios | Agricultores | Empleados de oficinas y servicios | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | Jubilados y pensionistas | Parados | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 72.3 | 71.7 | 79.4 | 77.3 | 71.6 | 79.9 | 77.6 | 73.1 | 82.6 | 56.0 | 77.1 | 74.0 | 75.2 | (1873) |
Las drogas | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 2.1 | 1.5 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.3 | (33) |
La inseguridad ciudadana | 8.0 | 9.1 | 14.4 | 4.5 | 8.8 | 11.3 | 14.3 | 12.3 | 9.1 | 4.3 | 16.2 | 8.0 | 11.0 | (275) |
El terrorismo, ETA | 27.7 | 30.3 | 13.4 | 27.3 | 19.6 | 25.5 | 20.4 | 17.7 | 17.2 | 19.8 | 19.0 | 22.0 | 20.6 | (513) |
Las infraestructuras | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 0.7 | (17) |
La sanidad | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 9.1 | 6.7 | 5.4 | 5.6 | 4.0 | 4.7 | 6.9 | 6.0 | 0.0 | 4.7 | (118) |
La vivienda | 2.7 | 15.0 | 7.2 | 0.0 | 14.9 | 17.6 | 14.8 | 6.3 | 13.7 | 14.7 | 10.2 | 18.0 | 11.6 | (288) |
Los problemas de índole económica | 56.3 | 60.2 | 60.8 | 54.5 | 69.1 | 54.4 | 50.5 | 47.9 | 53.7 | 58.6 | 50.7 | 56.0 | 54.4 | (1355) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0.9 | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 6.2 | 5.4 | 3.6 | 2.0 | 4.4 | 6.0 | 2.1 | 2.0 | 3.3 | (83) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | (8) |
La corrupción y el fraude | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 4.5 | 1.0 | 2.9 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 1.2 | (30) |
Las pensiones | 0.9 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.2 | 0.9 | 3.9 | 0.0 | 2.4 | (59) |
La clase política, los partidos políticos | 15.2 | 9.1 | 11.3 | 18.2 | 8.2 | 10.8 | 8.2 | 9.2 | 7.6 | 15.5 | 4.9 | 16.0 | 9.3 | (231) |
Las guerras en general | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | (3) |
La Administración de Justicia | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.9 | 2.6 | 1.8 | 3.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.9 | (47) |
Los problemas de índole social | 7.1 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | 2.0 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | (69) |
El racismo | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | (9) |
La inmigración | 16.1 | 9.1 | 21.6 | 18.2 | 19.1 | 16.2 | 21.9 | 12.7 | 20.6 | 19.0 | 18.0 | 14.0 | 16.6 | (413) |
La violencia contra la mujer | 4.5 | 2.4 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 2.7 | 2.9 | 0.9 | 2.1 | 6.0 | 2.3 | (58) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 1.3 | (33) |
La crisis de valores | 5.4 | 2.8 | 2.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 3.1 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.0 | 2.0 | (49) |
La educación | 5.4 | 11.0 | 3.1 | 0.0 | 6.7 | 1.0 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 12.1 | 5.6 | 4.0 | 5.9 | (148) |
Los problemas medioambientales | 2.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | (19) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 7.1 | 6.3 | 8.2 | 0.0 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 4.2 | 4.3 | 3.2 | 6.0 | 3.9 | (98) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | (7) |
Los nacionalismos | 0.9 | 0.4 | 3.1 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | (10) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (1) |
El terrorismo internacional | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | (9) |
El Estatuto de Cataluña | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (1) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 6.3 | 3.5 | 3.1 | 13.6 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 2.2 | 4.3 | 2.5 | 2.0 | 3.1 | (76) |
Ninguno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
N.S. | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.6 | 0.2 | 4.3 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | (35) |
N.C. | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 4.0 | 0.6 | (14) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 5a |
Principal problema que existe actualmente en España. |
El paro | Las drogas | La inseguridad ciudadana | El terrorismo, ETA | Las infraestructuras | La sanidad | La vivienda | Los problemas de índole económica | Los problemas relacionados con la calidad del empleo | Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | La corrupción y el fraude | Las pensiones | La clase política, los partidos políticos | La Administración de Justicia | Los problemas de índole social | El racismo | La inmigración | La violencia contra la mujer | Los problemas relacionados con la juventud | La crisis de valores | La educación | Los problemas medioambientales | El Gobierno, los políticos y los partidos | El funcionamiento de los servicios públicos | Las preocupaciones y situaciones personales | Otras respuestas | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 50.9 | . | . | 0.9 | . | 1.8 | . | 25.0 | . | . | . | . | 7.1 | . | 0.9 | . | 3.6 | . | . | 1.8 | 0.9 | . | 1.8 | . | 1.8 | 1.8 | 1.8 | . | 100.0 |
Técnicos y cuadros medios | % | 46.9 | . | 0.4 | 4.7 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 31.5 | . | . | . | . | 1.2 | . | . | 0.4 | 1.6 | . | . | 1.2 | 2.0 | 0.4 | 3.5 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 100.0 |
Pequeños empresarios | % | 50.5 | . | 2.1 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 27.8 | . | . | . | . | 3.1 | . | . | . | 3.1 | . | 1.0 | 1.0 | 1.0 | . | 2.1 | . | . | 2.1 | . | . | 100.0 |
Agricultores | % | 40.9 | . | . | . | . | . | . | 36.4 | . | 4.5 | 4.5 | . | 9.1 | . | . | . | 4.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
Empleados de oficinas y servicios | % | 46.9 | 1.0 | 0.5 | . | . | . | 3.1 | 41.2 | 0.5 | . | . | . | 1.5 | . | 0.5 | . | 1.0 | . | . | . | 0.5 | . | 2.6 | . | . | 0.5 | . | . | 100.0 |
Obreros cualificados | % | 57.4 | . | 0.5 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 26.5 | 0.5 | . | 1.0 | . | 2.0 | 0.5 | . | . | 2.9 | . | . | . | . | . | 1.0 | . | . | 0.5 | . | 1.0 | 100.0 |
Obreros no cualificados | % | 54.1 | . | 1.0 | 1.0 | . | . | 4.1 | 27.0 | 0.5 | . | 0.5 | . | 1.5 | . | 0.5 | . | 3.1 | . | . | 1.0 | 1.5 | . | 2.0 | . | . | 1.0 | 1.0 | . | 100.0 |
Jubilados y pensionistas | % | 55.3 | 0.4 | 1.6 | 2.9 | . | 0.7 | 0.9 | 18.6 | 0.7 | . | 0.5 | 2.0 | 3.3 | 0.2 | 0.7 | . | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | . | 1.1 | . | . | 1.1 | 3.6 | 1.3 | 100.0 |
Parados | % | 61.3 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | . | 0.2 | 1.0 | 22.3 | 1.2 | . | . | . | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 3.2 | . | . | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | . | . | 0.5 | 0.2 | . | 100.0 |
Estudiantes | % | 37.1 | . | . | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 34.5 | 3.4 | . | . | . | 6.0 | . | . | . | 0.9 | . | 0.9 | . | 4.3 | . | 3.4 | . | . | . | 4.3 | 0.9 | 100.0 |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 58.1 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | . | 0.4 | 1.8 | 22.5 | . | . | 0.4 | . | 0.7 | . | 0.7 | . | 4.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | . | . | 1.4 | . | . | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 100.0 |
No clasificables | % | 44.0 | . | . | 2.0 | . | . | . | 32.0 | . | . | . | . | 6.0 | . | 2.0 | . | 2.0 | . | . | . | 2.0 | . | 4.0 | . | . | 2.0 | . | 4.0 | 100.0 |
TOTAL | % | 53.6 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 25.9 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (1334) | (9) | (27) | (59) | (4) | (13) | (40) | (644) | (16) | (1) | (8) | (11) | (63) | (6) | (12) | (2) | (67) | (3) | (5) | (15) | (25) | (2) | (48) | (1) | (3) | (23) | (35) | (14) | (2490) |
PREGUNTA 6 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
Directores y profesionales | Técnicos y cuadros medios | Pequeños empresarios | Agricultores | Empleados de oficinas y servicios | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | Jubilados y pensionistas | Parados | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 28.6 | 25.2 | 43.3 | 31.8 | 29.4 | 39.7 | 43.4 | 18.6 | 78.9 | 37.1 | 32.0 | 22.0 | 37.7 | (938) |
Las drogas | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | (8) |
La inseguridad ciudadana | 9.8 | 7.1 | 11.3 | 4.5 | 7.2 | 8.8 | 7.7 | 8.9 | 7.1 | 6.0 | 12.7 | 12.0 | 8.6 | (215) |
El terrorismo, ETA | 1.8 | 7.1 | 4.1 | 0.0 | 5.2 | 7.8 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 4.6 | 8.0 | 4.3 | (107) |
Las infraestructuras | 1.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.0 | 3.6 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 1.6 | (40) |
La sanidad | 1.8 | 5.9 | 3.1 | 4.5 | 6.2 | 4.9 | 6.1 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 6.3 | 0.0 | 4.8 | (120) |
La vivienda | 5.4 | 14.2 | 6.2 | 0.0 | 18.0 | 17.2 | 10.7 | 3.6 | 17.4 | 15.5 | 7.4 | 14.0 | 11.1 | (276) |
Los problemas de índole económica | 55.4 | 46.9 | 53.6 | 50.0 | 57.2 | 52.5 | 43.9 | 37.6 | 45.6 | 37.9 | 43.7 | 56.0 | 45.7 | (1138) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0.9 | 5.9 | 2.1 | 0.0 | 7.2 | 10.8 | 6.6 | 1.4 | 2.9 | 6.0 | 2.5 | 6.0 | 4.2 | (104) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 31.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | (24) |
La corrupción y el fraude | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | (10) |
Las pensiones | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 20.1 | 0.5 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 5.6 | (139) |
La clase política, los partidos políticos | 4.5 | 3.9 | 3.1 | 9.1 | 3.1 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 2.0 | 4.3 | 1.1 | 4.0 | 3.3 | (83) |
Las guerras en general | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | (2) |
La Administración de Justicia | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 3.4 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | 1.4 | (34) |
Los problemas de índole social | 4.5 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 3.1 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 4.2 | 1.7 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | (70) |
El racismo | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (6) |
La inmigración | 3.6 | 2.4 | 5.2 | 13.6 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 1.8 | 6.1 | 4.3 | 6.0 | 4.0 | 4.2 | (105) |
La violencia contra la mujer | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | (11) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | (28) |
La crisis de valores | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | 1.4 | (36) |
La educación | 3.6 | 12.6 | 1.0 | 0.0 | 5.2 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 3.2 | 18.1 | 3.2 | 4.0 | 4.2 | (104) |
Los problemas medioambientales | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 9.1 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | (12) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 0.9 | (23) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | (11) |
Los nacionalismos | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | (3) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 0.3 | (7) |
El terrorismo internacional | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 4.5 | 1.6 | 1.0 | 9.1 | 4.6 | 1.0 | 4.6 | 8.5 | 3.2 | 0.0 | 4.9 | 4.0 | 4.3 | (108) |
El Estatuto de Cataluña | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (5) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 5.4 | 2.8 | 3.1 | 4.5 | 1.5 | 2.0 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | 1.4 | 4.0 | 2.3 | (58) |
Ninguno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
N.S. | 8.0 | 6.3 | 9.3 | 9.1 | 6.2 | 3.9 | 9.2 | 13.4 | 2.5 | 11.2 | 9.9 | 0.0 | 8.0 | (199) |
N.C. | 8.9 | 14.6 | 2.1 | 4.5 | 10.8 | 7.4 | 5.6 | 13.9 | 3.4 | 12.1 | 8.1 | 12.0 | 9.3 | (231) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 6a |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? |
El paro | Las drogas | La inseguridad ciudadana | El terrorismo, ETA | Las infraestructuras | La sanidad | La vivienda | Los problemas de índole económica | Los problemas relacionados con la calidad del empleo | Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | La corrupción y el fraude | Las pensiones | La clase política, los partidos políticos | Las guerras en general | La Administración de Justicia | Los problemas de índole social | El racismo | La inmigración | La violencia contra la mujer | Los problemas relacionados con la juventud | La crisis de valores | La educación | Los problemas medioambientales | El Gobierno, los políticos y los partidos | El funcionamiento de los servicios públicos | Los problemas relacionados con la mujer | Las preocupaciones y situaciones personales | El Estatuto de Cataluña | Otras respuestas | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 20.5 | . | 1.8 | . | 0.9 | 0.9 | . | 41.1 | 0.9 | 0.9 | . | 0.9 | 0.9 | . | 0.9 | 0.9 | . | . | 1.8 | . | 1.8 | . | . | 0.9 | . | . | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 8.0 | 8.9 | 100.0 |
Técnicos y cuadros medios | % | 14.2 | . | 3.9 | 2.8 | . | 1.6 | 7.1 | 31.1 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | . | 0.8 | . | . | 1.6 | . | 0.8 | 0.4 | . | 1.6 | 5.5 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | . | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 6.3 | 14.6 | 100.0 |
Pequeños empresarios | % | 32.0 | . | 6.2 | 3.1 | . | 1.0 | 3.1 | 36.1 | 1.0 | . | . | . | 1.0 | . | . | 1.0 | . | . | . | . | 2.1 | 1.0 | . | . | . | . | 1.0 | . | . | 9.3 | 2.1 | 100.0 |
Agricultores | % | 18.2 | . | . | . | . | . | . | 31.8 | . | 22.7 | . | . | 4.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9.1 | . | . | 9.1 | 4.5 | 100.0 |
