Estudio 2780 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Condición socioeconómica del entrevistado |
PREGUNTA 1 |
¿Cree Ud. que la información sobre sexualidad de la que dispone es...? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 22.6 | 63.1 | 10.3 | 2.9 | . | 1.1 | 100.0 |
(N) | (35) | (99) | (16) | (4) | . | (1) | (157) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 22.1 | 60.7 | 13.0 | 3.0 | 0.2 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (103) | (284) | (60) | (13) | (0) | (4) | (468) | |
Pequeños empresarios | % | 12.3 | 59.8 | 17.7 | 7.5 | 2.7 | . | 100.0 |
(N) | (18) | (90) | (26) | (11) | (4) | . | (151) | |
Agricultores | % | . | 64.2 | 24.3 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 100.0 |
(N) | . | (14) | (5) | (0) | (0) | (0) | (22) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 20.1 | 61.3 | 14.2 | 2.3 | 1.4 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (97) | (298) | (69) | (11) | (6) | (3) | (486) | |
Obreros cualificados | % | 17.7 | 59.2 | 16.2 | 3.0 | 3.1 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (23) | (77) | (21) | (3) | (4) | (1) | (130) | |
Obreros no cualificados | % | 12.3 | 61.7 | 20.4 | 3.2 | 2.0 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (81) | (408) | (135) | (21) | (13) | (1) | (662) | |
Jubilados y pensionistas | % | 5.4 | 36.5 | 30.2 | 17.3 | 8.8 | 1.9 | 100.0 |
(N) | (55) | (377) | (312) | (179) | (91) | (19) | (1035) | |
Parados | % | 17.5 | 62.0 | 14.3 | 3.7 | 2.2 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (101) | (357) | (82) | (21) | (12) | (1) | (577) | |
Estudiantes | % | 19.0 | 60.8 | 16.0 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (53) | (172) | (45) | (9) | (0) | (1) | (283) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 5.7 | 49.7 | 25.9 | 10.9 | 5.3 | 2.5 | 100.0 |
(N) | (53) | (464) | (242) | (102) | (49) | (23) | (936) | |
No clasificables | % | 16.1 | 52.2 | 26.1 | 3.6 | 1.3 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (16) | (54) | (27) | (3) | (1) | (0) | (104) | |
TOTAL | % | 12.8 | 53.8 | 20.8 | 7.6 | 3.7 | 1.2 | 100.0 |
(N) | (640) | (2699) | (1044) | (383) | (186) | (61) | (5016) |
PREGUNTA 2 |
Si hubiese podido elegir, ¿a través de quién le hubiese gustado recibir información acerca de la sexualidad? De su... |
Madre | Padre | Hermano | Hermana | Cónyuge, pareja | Otros familiares | Profesorado en el colegio | Amigos | Amigas | Personal sanitario | Asociaciones de mujeres | Grupos de autoayuda | Televisión, vídeo, radio | Libros, revistas, periódicos | Internet | Otras respuestas | Padre y madre | Ninguno | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 55.1 | 2.6 | 0.7 | 4.0 | 0.7 | . | 16.6 | 0.7 | 1.9 | 6.6 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | . | 0.7 | 0.6 | 3.3 | 0.5 | 2.6 | 100.0 |
(N) | (87) | (4) | (1) | (6) | (1) | . | (26) | (1) | (2) | (10) | (2) | (1) | (1) | (0) | . | (1) | (0) | (5) | (0) | (4) | (157) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 54.1 | 1.4 | 0.4 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 16.6 | 0.9 | 2.4 | 14.0 | 0.8 | . | 0.2 | 0.5 | . | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (253) | (6) | (1) | (16) | (0) | (0) | (77) | (4) | (11) | (65) | (3) | . | (0) | (2) | . | (5) | (4) | (7) | (3) | (0) | (468) | |
Pequeños empresarios | % | 57.6 | 0.7 | . | 0.7 | 0.9 | . | 16.3 | 2.2 | 2.7 | 7.9 | 3.4 | . | . | 1.1 | . | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 1.3 | . | 100.0 |
(N) | (87) | (1) | . | (1) | (1) | . | (24) | (3) | (4) | (11) | (5) | . | . | (1) | . | (1) | (2) | (3) | (2) | . | (151) | |
Agricultores | % | 59.2 | . | . | 3.6 | 4.9 | . | 8.7 | . | . | 20.0 | . | . | . | . | . | . | . | 3.6 | . | . | 100.0 |
(N) | (13) | . | . | (0) | (1) | . | (1) | . | . | (4) | . | . | . | . | . | . | . | (0) | . | . | (22) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 51.9 | 4.0 | 0.9 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 18.0 | 1.1 | 2.1 | 10.1 | 1.3 | . | 0.6 | 0.7 | . | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (252) | (19) | (4) | (11) | (4) | (2) | (87) | (5) | (9) | (48) | (6) | . | (2) | (3) | . | (3) | (9) | (7) | (4) | (2) | (486) | |
Obreros cualificados | % | 59.4 | 1.7 | . | 2.3 | 0.6 | 0.9 | 18.6 | 1.0 | 0.6 | 6.2 | 3.1 | . | 0.8 | . | . | 3.4 | . | 1.3 | . | . | 100.0 |
(N) | (77) | (2) | . | (2) | (0) | (1) | (24) | (1) | (0) | (8) | (4) | . | (1) | . | . | (4) | . | (1) | . | . | (130) | |
Obreros no cualificados | % | 63.5 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 13.6 | 0.5 | 1.1 | 7.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | . | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (420) | (11) | (5) | (12) | (5) | (1) | (90) | (3) | (6) | (51) | (6) | (3) | (3) | (7) | . | (5) | (11) | (11) | (2) | (0) | (662) | |
Jubilados y pensionistas | % | 66.3 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 8.2 | 0.3 | 2.3 | 5.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | . | 0.8 | 0.8 | 3.4 | 3.7 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (686) | (20) | (3) | (10) | (23) | (5) | (84) | (2) | (23) | (60) | (6) | (0) | (3) | (8) | . | (8) | (8) | (35) | (37) | (4) | (1035) | |
Parados | % | 51.4 | 3.5 | 0.1 | 4.2 | 1.3 | 0.5 | 18.2 | 0.3 | 2.6 | 11.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (297) | (20) | (0) | (24) | (7) | (3) | (105) | (1) | (14) | (64) | (6) | (2) | (1) | (3) | (0) | (4) | (9) | (4) | (4) | (0) | (577) | |
Estudiantes | % | 41.5 | 1.9 | 1.3 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 19.8 | 1.3 | 4.6 | 15.1 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | . | . | 1.2 | 0.3 | 3.1 | 2.7 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (117) | (5) | (3) | (8) | (0) | (1) | (56) | (3) | (13) | (42) | (5) | (1) | (0) | . | . | (3) | (0) | (8) | (7) | (1) | (283) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 64.4 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 10.1 | 0.1 | 2.3 | 7.6 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 3.0 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (602) | (23) | (1) | (14) | (16) | (1) | (94) | (0) | (21) | (71) | (9) | (1) | (1) | (5) | (0) | (5) | (10) | (18) | (27) | (6) | (936) | |
No clasificables | % | 54.2 | 3.5 | . | . | 0.8 | 3.2 | 16.1 | . | 6.1 | 9.5 | . | 0.8 | . | 1.1 | . | 2.0 | . | 2.1 | 0.8 | . | 100.0 |
(N) | (56) | (3) | . | . | (0) | (3) | (16) | . | (6) | (9) | . | (0) | . | (1) | . | (2) | . | (2) | (0) | . | (104) | |
TOTAL | % | 58.9 | 2.4 | 0.4 | 2.2 | 1.3 | 0.4 | 13.8 | 0.5 | 2.3 | 9.0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (2952) | (118) | (22) | (109) | (63) | (21) | (689) | (27) | (115) | (450) | (55) | (12) | (17) | (33) | (1) | (47) | (58) | (106) | (93) | (22) | (5016) |
PREGUNTA 3 |
¿Y, en general, sobre qué temas le hubiese gustado recibir más información? (MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA |
ENTREVISTADA). |
Directores y profesionales | Técnicos y cuadros medios | Pequeños empresarios | Agricultores | Empleados de oficinas y servicios | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | Jubilados y pensionistas | Parados | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Amor y relaciones sentimentales | 36.3 | (57) | 33.5 | (156) | 32.5 | (49) | 47.9 | (10) | 33.9 | (165) | 44.3 | (57) | 39.6 | (262) | 40.6 | (420) | 36.5 | (210) | 34.1 | (96) | 39.5 | (370) | 35.6 | (37) | 37.8 | (1894) |
Métodos anticonceptivos | 60.1 | (94) | 56.7 | (265) | 56.1 | (84) | 57.5 | (12) | 59.3 | (288) | 59.0 | (77) | 53.6 | (355) | 50.4 | (521) | 57.5 | (331) | 58.0 | (164) | 55.5 | (519) | 64.9 | (67) | 55.5 | (2784) |
Prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH-SIDA | 52.3 | (82) | 48.8 | (228) | 50.9 | (76) | 56.7 | (12) | 55.1 | (267) | 48.4 | (63) | 55.0 | (364) | 32.8 | (339) | 53.7 | (310) | 54.3 | (153) | 38.8 | (362) | 59.6 | (62) | 46.4 | (2325) |
Reproducción | 29.6 | (46) | 24.4 | (114) | 25.7 | (38) | 36.9 | (8) | 24.3 | (118) | 26.2 | (34) | 26.4 | (175) | 23.0 | (238) | 23.4 | (135) | 18.5 | (52) | 25.5 | (239) | 31.8 | (33) | 24.6 | (1233) |
Anatomía genital | 23.8 | (37) | 19.2 | (89) | 17.9 | (26) | 33.2 | (7) | 19.9 | (96) | 19.7 | (25) | 17.6 | (116) | 14.8 | (153) | 20.8 | (120) | 18.7 | (53) | 17.9 | (167) | 29.7 | (30) | 18.5 | (926) |
Problemas en las relaciones sexuales | 41.4 | (65) | 39.4 | (184) | 40.7 | (61) | 53.7 | (12) | 38.3 | (186) | 38.9 | (51) | 34.2 | (226) | 29.8 | (308) | 43.1 | (248) | 37.3 | (105) | 32.1 | (300) | 52.3 | (54) | 36.0 | (1805) |
Maneras de obtener y dar placer | 28.0 | (44) | 27.8 | (130) | 21.5 | (32) | 19.7 | (4) | 25.9 | (125) | 24.1 | (31) | 26.0 | (172) | 18.0 | (186) | 25.9 | (149) | 21.7 | (61) | 20.4 | (190) | 33.1 | (34) | 23.2 | (1163) |
Orientación u opción sexual | 11.9 | (18) | 13.5 | (63) | 14.7 | (22) | 19.7 | (4) | 14.0 | (68) | 13.0 | (17) | 14.7 | (97) | 10.3 | (106) | 16.3 | (94) | 13.0 | (36) | 10.9 | (102) | 17.2 | (17) | 13.0 | (649) |
Pornografía | 6.9 | (10) | 6.6 | (31) | 3.4 | (5) | 7.9 | (1) | 4.7 | (22) | 5.3 | (6) | 6.8 | (45) | 3.4 | (35) | 6.1 | (35) | 7.0 | (19) | 4.2 | (39) | 7.8 | (8) | 5.2 | (261) |
Violencia y o abusos sexuales | 17.2 | (27) | 16.8 | (78) | 12.3 | (18) | 19.6 | (4) | 18.0 | (87) | 18.5 | (24) | 15.9 | (105) | 9.9 | (102) | 18.8 | (108) | 21.2 | (59) | 10.2 | (95) | 21.0 | (21) | 14.6 | (733) |
Prostitución | 9.2 | (14) | 5.4 | (25) | 3.2 | (4) | 4.2 | (0) | 5.1 | (24) | 3.9 | (5) | 6.4 | (42) | 3.2 | (33) | 7.2 | (41) | 8.6 | (24) | 4.1 | (38) | 7.2 | (7) | 5.2 | (263) |
Otra respuesta | 0.7 | (1) | 0.8 | (3) | 1.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.8 | (4) | 0.0 | (0) | 1.2 | (8) | 1.2 | (12) | 1.2 | (6) | 0.0 | (0) | 0.8 | (7) | 1.6 | (1) | 1.0 | (47) |
Todos | 1.5 | (2) | 2.6 | (12) | 2.0 | (3) | 0.0 | (0) | 1.3 | (6) | 0.0 | (0) | 1.3 | (8) | 2.0 | (20) | 1.5 | (8) | 0.5 | (1) | 2.0 | (18) | 1.8 | (1) | 1.7 | (83) |
Ninguno | 4.8 | (7) | 5.2 | (24) | 4.2 | (6) | 0.0 | (0) | 3.3 | (15) | 3.1 | (4) | 3.7 | (24) | 10.2 | (106) | 4.1 | (23) | 5.0 | (14) | 6.7 | (62) | 2.8 | (2) | 5.8 | (292) |
No_contesta | 1.8 | (2) | 1.3 | (6) | 0.6 | (0) | 3.6 | (0) | 1.0 | (4) | 0.6 | (0) | 0.9 | (6) | 4.3 | (44) | 0.2 | (1) | 1.6 | (4) | 4.1 | (38) | 3.2 | (3) | 2.3 | (114) |
TOTAL | 100.0 | (157) | 100.0 | (468) | 100.0 | (151) | 100.0 | (22) | 100.0 | (486) | 100.0 | (130) | 100.0 | (662) | 100.0 | (1035) | 100.0 | (577) | 100.0 | (283) | 100.0 | (936) | 100.0 | (104) | 100.0 | (5016) |
PREGUNTA 4 |
¿Hasta qué punto cree Ud. que la información que ha recibido le ha sido útil para desenvolverse con su sexualidad? |
Muy útil | Útil | Regular | Poco útil | Nada útil | No ha recibido ninguna información | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 15.7 | 44.2 | 18.8 | 10.7 | 3.7 | 6.8 | . | . | 100.0 |
(N) | (24) | (69) | (29) | (16) | (5) | (10) | . | . | (157) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 19.5 | 51.9 | 18.8 | 4.2 | 1.4 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (91) | (243) | (88) | (19) | (6) | (16) | (1) | (1) | (468) | |
Pequeños empresarios | % | 16.0 | 44.1 | 14.1 | 10.3 | 7.4 | 8.1 | . | . | 100.0 |
(N) | (24) | (66) | (21) | (15) | (11) | (12) | . | . | (151) | |
Agricultores | % | 12.0 | 38.8 | 29.9 | 12.1 | . | 7.3 | . | . | 100.0 |
(N) | (2) | (8) | (6) | (2) | . | (1) | . | . | (22) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 17.6 | 50.9 | 17.2 | 7.4 | 2.3 | 4.2 | 0.5 | . | 100.0 |
(N) | (85) | (247) | (83) | (36) | (11) | (20) | (2) | . | (486) | |
Obreros cualificados | % | 15.2 | 49.2 | 16.1 | 9.4 | 4.3 | 5.8 | . | . | 100.0 |
(N) | (19) | (64) | (21) | (12) | (5) | (7) | . | . | (130) | |
Obreros no cualificados | % | 15.1 | 45.6 | 19.1 | 9.0 | 3.3 | 7.7 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (99) | (302) | (126) | (59) | (21) | (51) | (0) | (0) | (662) | |
Jubilados y pensionistas | % | 5.9 | 26.1 | 18.7 | 13.3 | 6.7 | 27.8 | 1.3 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (61) | (270) | (193) | (137) | (69) | (288) | (13) | (1) | (1035) | |
Parados | % | 15.6 | 49.5 | 17.9 | 7.8 | 2.2 | 7.0 | . | . | 100.0 |
(N) | (90) | (285) | (103) | (45) | (12) | (40) | . | . | (577) | |
Estudiantes | % | 17.0 | 59.9 | 13.8 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 1.3 | 100.0 |
(N) | (48) | (169) | (39) | (6) | (6) | (2) | (6) | (3) | (283) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 6.4 | 38.0 | 18.6 | 8.8 | 7.0 | 20.0 | 0.4 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (59) | (355) | (173) | (82) | (65) | (186) | (3) | (7) | (936) | |
No clasificables | % | 13.2 | 42.2 | 23.3 | 8.9 | . | 12.3 | . | . | 100.0 |
(N) | (13) | (43) | (24) | (9) | . | (12) | . | . | (104) | |
TOTAL | % | 12.4 | 42.4 | 18.2 | 8.8 | 4.3 | 13.0 | 0.6 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (621) | (2127) | (912) | (443) | (216) | (651) | (28) | (14) | (5016) |
PREGUNTA 5 |
Si tuviera que buscar asesoramiento y ayuda sobre su sexualidad... |
Preferiría que le atendiera un hombre | Preferiría que le atendiera una mujer | Le sería indiferente | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 2.7 | 39.9 | 57.4 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (63) | (90) | . | (157) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 2.3 | 38.5 | 58.8 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (10) | (180) | (275) | (1) | (468) | |
Pequeños empresarios | % | 4.1 | 40.3 | 55.6 | . | 100.0 |
(N) | (6) | (60) | (84) | . | (151) | |
Agricultores | % | 8.3 | 58.2 | 33.5 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (13) | (7) | . | (22) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 1.8 | 35.7 | 62.2 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (8) | (173) | (302) | (1) | (486) | |
Obreros cualificados | % | 2.4 | 45.2 | 52.4 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (59) | (68) | . | (130) | |
Obreros no cualificados | % | 4.3 | 37.6 | 57.7 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (28) | (249) | (382) | (2) | (662) | |
Jubilados y pensionistas | % | 2.2 | 50.0 | 46.6 | 1.2 | 100.0 |
(N) | (22) | (518) | (482) | (12) | (1035) | |
Parados | % | 2.5 | 37.8 | 59.5 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (14) | (218) | (343) | (0) | (577) | |
Estudiantes | % | 1.3 | 53.0 | 45.4 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (3) | (150) | (128) | (0) | (283) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 2.0 | 46.0 | 51.0 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (18) | (430) | (477) | (8) | (936) | |
No clasificables | % | 4.4 | 44.3 | 51.2 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (46) | (53) | . | (104) | |
TOTAL | % | 2.6 | 43.1 | 53.8 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (128) | (2162) | (2696) | (28) | (5016) |
PREGUNTA 6 |
Le voy a leer una serie de frases relacionadas con la sexualidad, me gustaría que me dijera si está Ud. muy de |
acuerdo, bastante de acuerdo, poco o nada de acuerdo con cada una de ellas. |
Muy de acuerdo | Bastante de acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | Poco de acuerdo | Nada de acuerdo | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
Para tener relaciones sexuales hay que estar enamorado | Directores y profesionales | 20.4 | 27.8 | 2.3 | 21.2 | 27.7 | . | 0.5 | (157) |
Técnicos y cuadros medios | 19.2 | 28.4 | 7.0 | 19.8 | 24.9 | 0.2 | 0.4 | (468) | |
Pequeños empresarios | 36.4 | 29.9 | 7.5 | 10.0 | 16.2 | . | . | (151) | |
Agricultores | 41.8 | 32.6 | 3.6 | 18.5 | 3.4 | . | . | (22) | |
Empleados de oficinas y servicios | 21.9 | 30.4 | 7.8 | 17.4 | 22.0 | 0.2 | 0.3 | (486) | |
Obreros cualificados | 34.4 | 32.9 | 5.6 | 9.9 | 16.5 | . | 0.6 | (130) | |
Obreros no cualificados | 34.2 | 31.9 | 5.1 | 13.0 | 15.6 | 0.2 | . | (662) | |
Jubilados y pensionistas | 55.9 | 29.0 | 3.6 | 5.8 | 3.5 | 1.4 | 0.8 | (1035) | |
Parados | 28.1 | 30.0 | 6.2 | 15.9 | 19.6 | . | 0.2 | (577) | |
Estudiantes | 26.4 | 32.9 | 8.0 | 15.3 | 16.8 | 0.3 | 0.3 | (283) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 45.0 | 35.1 | 4.1 | 7.6 | 6.8 | 0.5 | 0.9 | (936) | |
No clasificables | 27.0 | 35.2 | 4.1 | 13.4 | 17.5 | 1.8 | 0.9 | (104) | |
TOTAL | 36.5 | 31.2 | 5.3 | 12.2 | 13.9 | 0.5 | 0.5 | (5016) | |
La relación sexual entre dos mujeres es una opción personal tan respetable como las relaciones entre hombre y mujer | Directores y profesionales | 64.2 | 25.9 | 2.2 | 2.5 | 4.6 | 0.5 | . | (157) |
Técnicos y cuadros medios | 63.0 | 29.3 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | (468) | |
Pequeños empresarios | 49.8 | 27.9 | 4.4 | 6.1 | 8.1 | 3.1 | 0.5 | (151) | |
Agricultores | 27.7 | 30.9 | 12.7 | 16.0 | 12.8 | . | . | (22) | |
Empleados de oficinas y servicios | 54.3 | 36.9 | 2.0 | 3.1 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | (486) | |
Obreros cualificados | 43.8 | 33.5 | 8.3 | 4.4 | 7.1 | 2.3 | 0.6 | (130) | |
Obreros no cualificados | 46.1 | 35.0 | 3.9 | 6.8 | 6.7 | 1.4 | 0.1 | (662) | |
Jubilados y pensionistas | 16.8 | 24.9 | 9.4 | 14.4 | 27.5 | 5.6 | 1.5 | (1035) | |
Parados | 52.6 | 29.2 | 5.2 | 4.9 | 5.8 | 0.9 | 1.4 | (577) | |
Estudiantes | 53.3 | 35.5 | 3.0 | 5.6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | (283) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 30.0 | 31.1 | 7.4 | 11.1 | 15.3 | 3.3 | 1.8 | (936) | |
No clasificables | 44.5 | 33.0 | 4.6 | 6.6 | 8.9 | 1.5 | 0.9 | (104) | |
TOTAL | 41.1 | 30.6 | 5.7 | 7.9 | 11.4 | 2.4 | 1.0 | (5016) | |
Los hombres tienen más deseos sexuales que las mujeres | Directores y profesionales | 29.0 | 19.1 | 10.2 | 13.0 | 25.9 | 2.4 | 0.5 | (157) |
Técnicos y cuadros medios | 20.7 | 21.7 | 10.3 | 15.2 | 28.7 | 2.5 | 0.8 | (468) | |
Pequeños empresarios | 28.6 | 30.1 | 7.3 | 14.0 | 16.2 | 3.1 | 0.7 | (151) | |
Agricultores | 18.2 | 57.5 | 17.2 | 3.4 | . | 3.6 | . | (22) | |
Empleados de oficinas y servicios | 24.0 | 25.6 | 8.4 | 17.4 | 23.3 | 1.0 | 0.3 | (486) | |
Obreros cualificados | 26.5 | 29.2 | 14.5 | 9.9 | 12.0 | 5.7 | 2.2 | (130) | |
Obreros no cualificados | 28.5 | 28.9 | 10.5 | 13.5 | 13.9 | 4.5 | 0.1 | (662) | |
Jubilados y pensionistas | 35.2 | 31.3 | 9.6 | 5.7 | 6.3 | 9.7 | 2.2 | (1035) | |
Parados | 28.4 | 26.5 | 9.7 | 14.2 | 17.2 | 3.0 | 0.9 | (577) | |
Estudiantes | 21.5 | 27.2 | 12.3 | 14.1 | 16.8 | 7.0 | 1.1 | (283) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 30.6 | 34.2 | 10.1 | 8.0 | 9.3 | 6.7 | 1.1 | (936) | |
No clasificables | 27.0 | 24.6 | 7.7 | 21.6 | 11.0 | 7.2 | 0.9 | (104) | |
TOTAL | 28.6 | 28.8 | 10.0 | 11.5 | 14.6 | 5.4 | 1.1 | (5016) | |
A lo largo de la vida, una persona puede variar de opción sexual y tener relaciones con hombres o con mujeres | Directores y profesionales | 35.2 | 31.7 | 8.3 | 12.5 | 5.4 | 6.9 | . | (157) |
Técnicos y cuadros medios | 26.1 | 37.3 | 9.3 | 11.6 | 6.8 | 7.9 | 0.8 | (468) | |
Pequeños empresarios | 19.4 | 32.9 | 9.6 | 14.5 | 16.0 | 7.1 | 0.5 | (151) | |
Agricultores | 12.1 | 21.6 | 16.3 | 20.0 | 17.8 | 12.2 | . | (22) | |
Empleados de oficinas y servicios | 25.9 | 39.9 | 9.4 | 10.3 | 8.9 | 4.4 | 1.2 | (486) | |
Obreros cualificados | 15.2 | 38.0 | 12.4 | 13.9 | 10.3 | 8.7 | 1.3 | (130) | |
Obreros no cualificados | 21.6 | 35.6 | 8.7 | 12.1 | 13.6 | 8.1 | 0.3 | (662) | |
Jubilados y pensionistas | 6.9 | 20.8 | 6.7 | 14.5 | 30.4 | 18.9 | 1.9 | (1035) | |
Parados | 26.7 | 36.1 | 8.1 | 11.9 | 11.6 | 5.0 | 0.7 | (577) | |
Estudiantes | 24.7 | 37.4 | 12.1 | 10.8 | 8.0 | 5.9 | 1.1 | (283) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 12.6 | 27.4 | 8.1 | 15.3 | 21.8 | 13.3 | 1.5 | (936) | |
No clasificables | 18.2 | 42.7 | 8.0 | 10.4 | 11.5 | 8.3 | 0.9 | (104) | |
TOTAL | 18.6 | 31.7 | 8.6 | 13.0 | 16.7 | 10.4 | 1.1 | (5016) | |
En el fondo, la homosexualidad es una enfermedad y como tal debe tratarse | Directores y profesionales | 0.6 | 4.6 | 3.4 | 10.8 | 78.8 | 1.7 | . | (157) |
Técnicos y cuadros medios | 1.8 | 2.7 | 1.5 | 9.2 | 81.1 | 2.8 | 0.8 | (468) | |
Pequeños empresarios | 4.0 | 6.8 | 4.5 | 13.0 | 64.7 | 7.0 | . | (151) | |
Agricultores | . | 4.2 | 22.2 | 20.4 | 41.7 | 11.5 | . | (22) | |
Empleados de oficinas y servicios | 2.8 | 4.7 | 3.1 | 9.9 | 77.1 | 1.9 | 0.5 | (486) | |
Obreros cualificados | 6.0 | 7.8 | 7.3 | 9.9 | 65.3 | 2.3 | 1.3 | (130) | |
Obreros no cualificados | 4.5 | 8.5 | 3.1 | 14.9 | 66.2 | 2.6 | 0.2 | (662) | |
Jubilados y pensionistas | 9.4 | 14.5 | 9.5 | 15.0 | 36.0 | 14.4 | 1.3 | (1035) | |
Parados | 3.3 | 7.4 | 3.0 | 11.8 | 70.0 | 3.4 | 1.0 | (577) | |
Estudiantes | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 12.4 | 77.2 | 1.6 | 1.1 | (283) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 5.8 | 14.3 | 5.2 | 16.3 | 46.4 | 10.4 | 1.6 | (936) | |
No clasificables | 3.8 | 2.6 | 5.8 | 10.3 | 68.1 | 6.5 | 2.9 | (104) | |
TOTAL | 5.0 | 9.1 | 4.9 | 13.3 | 60.0 | 6.7 | 1.0 | (5016) | |
La relación sexual entre dos hombres es una opción personal tan respetable como las relaciones entre un hombre y una mujer | Directores y profesionales | 63.6 | 26.0 | 2.9 | 3.6 | 3.9 | . | . | (157) |
Técnicos y cuadros medios | 61.3 | 31.0 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | (468) | |
Pequeños empresarios | 48.7 | 27.9 | 5.0 | 6.1 | 7.1 | 4.4 | 0.7 | (151) | |
Agricultores | 27.7 | 35.1 | 12.1 | 17.2 | 7.9 | . | . | (22) | |
Empleados de oficinas y servicios | 53.7 | 37.2 | 2.0 | 2.9 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | (486) | |
Obreros cualificados | 38.7 | 39.3 | 6.0 | 3.1 | 11.0 | 1.3 | 0.6 | (130) | |
Obreros no cualificados | 47.1 | 34.0 | 4.1 | 6.4 | 6.9 | 1.6 | . | (662) | |
