Estudio 2724 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
|
PREGUNTA 1 |
Refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o |
muy mala? |
Muy
buena
Buena
Regular
Mala
Muy
mala
N.S.
N.C.
TOTAL
PSOE
%
2.5
31.6
42.8
16.5
5.5
1.0
0.1
100.0
PP
%
0.8
25.3
44.6
20.2
7.7
1.2
0.2
100.0
IU
(ICV en Cataluña)
%
1.1
35.1
46.8
13.8
3.2
.
.
100.0
CiU
%
1.8
32.7
41.8
14.5
7.3
1.8
.
100.0
ERC
%
.
20.5
64.1
15.4
.
.
.
100.0
PNV
%
.
44.4
51.9
3.7
.
.
.
100.0
BNG
%
.
20.0
66.7
13.3
.
.
.
100.0
CC
%
.
10.0
30.0
50.0
10.0
.
.
100.0
EA
%
.
20.0
60.0
20.0
.
.
.
100.0
CHA
%
.
.
50.0
50.0
.
.
.
100.0
Na-Bai
%
.
.
100.0
.
.
.
.
100.0
Otros
partidos
%
.
19.4
51.6
12.9
16.1
.
.
100.0
No
tenía edad para votar
%
1.2
32.1
50.6
12.3
2.5
.
1.2
100.0
En
blanco
%
.
31.5
46.3
14.8
7.4
.
.
100.0
No
votó
%
0.8
22.5
41.5
21.8
9.8
3.6
.
100.0
No
recuerda
%
.
19.8
43.0
27.9
4.7
4.7
.
100.0
N.C.
%
1.3
25.2
49.0
17.3
4.2
1.6
1.3
100.0
TOTAL
%
1.4
27.5
44.9
18.2
6.3
1.5
0.3
100.0
(N)
(34)
(683)
(1115)
(451)
(156)
(38)
(7)
(2484)
|
|
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
PSOE | % | 16.7 | 52.4 | 21.0 | 9.7 | 0.1 | 100.0 |
PP | % | 9.8 | 47.5 | 31.8 | 10.4 | 0.6 | 100.0 |
IU (ICV en Cataluña) | % | 13.8 | 55.3 | 22.3 | 8.5 | . | 100.0 |
CiU | % | 10.9 | 43.6 | 40.0 | 5.5 | . | 100.0 |
ERC | % | 5.1 | 53.8 | 35.9 | 5.1 | . | 100.0 |
PNV | % | 18.5 | 66.7 | 3.7 | 11.1 | . | 100.0 |
BNG | % | 26.7 | 60.0 | 6.7 | 6.7 | . | 100.0 |
CC | % | 20.0 | 20.0 | 50.0 | 10.0 | . | 100.0 |
EA | % | . | 60.0 | 20.0 | 20.0 | . | 100.0 |
CHA | % | . | . | 100.0 | . | . | 100.0 |
Na-Bai | % | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 |
Otros partidos | % | 16.1 | 41.9 | 35.5 | 6.5 | . | 100.0 |
No tenía edad para votar | % | 23.5 | 43.2 | 22.2 | 11.1 | . | 100.0 |
En blanco | % | 13.0 | 42.6 | 38.9 | 3.7 | 1.9 | 100.0 |
No votó | % | 11.7 | 48.2 | 28.8 | 10.9 | 0.5 | 100.0 |
No recuerda | % | 3.5 | 45.3 | 31.4 | 19.8 | . | 100.0 |
N.C. | % | 11.8 | 48.4 | 20.3 | 18.3 | 1.3 | 100.0 |
TOTAL | % | 13.2 | 49.4 | 25.8 | 11.1 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (329) | (1227) | (641) | (276) | (11) | (2484) |
|
|
PREGUNTA 3 |
Refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
PSOE | % | 1.5 | 26.7 | 42.6 | 18.2 | 6.1 | 3.6 | 1.2 | 100.0 |
PP | % | . | 8.1 | 38.1 | 34.4 | 15.1 | 3.9 | 0.4 | 100.0 |
IU (ICV en Cataluña) | % | . | 27.7 | 35.1 | 31.9 | 4.3 | 1.1 | . | 100.0 |
CiU | % | 1.8 | 12.7 | 47.3 | 23.6 | 9.1 | 5.5 | . | 100.0 |
ERC | % | 2.6 | 20.5 | 33.3 | 33.3 | 10.3 | . | . | 100.0 |
PNV | % | . | 18.5 | 63.0 | 18.5 | . | . | . | 100.0 |
BNG | % | . | . | 53.3 | 46.7 | . | . | . | 100.0 |
CC | % | . | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | . | . | 100.0 |
EA | % | . | 20.0 | 60.0 | 20.0 | . | . | . | 100.0 |
CHA | % | . | . | 100.0 | . | . | . | . | 100.0 |
Na-Bai | % | . | . | 100.0 | . | . | . | . | 100.0 |
Otros partidos | % | . | 19.4 | 25.8 | 25.8 | 29.0 | . | . | 100.0 |
No tenía edad para votar | % | 1.2 | 18.5 | 35.8 | 25.9 | 11.1 | 7.4 | . | 100.0 |
En blanco | % | . | 9.3 | 42.6 | 29.6 | 13.0 | 5.6 | . | 100.0 |
No votó | % | 0.3 | 10.9 | 38.9 | 28.0 | 11.7 | 9.3 | 1.0 | 100.0 |
No recuerda | % | 1.2 | 8.1 | 36.0 | 26.7 | 7.0 | 20.9 | . | 100.0 |
N.C. | % | 0.7 | 14.4 | 46.1 | 20.9 | 6.9 | 8.5 | 2.6 | 100.0 |
TOTAL | % | 0.8 | 16.9 | 40.9 | 25.3 | 9.5 | 5.7 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (19) | (421) | (1016) | (628) | (235) | (141) | (24) | (2484) |
|
|
PREGUNTA 4 |
¿Cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
PSOE | % | 17.2 | 53.1 | 15.9 | 12.2 | 1.6 | 100.0 |
PP | % | 15.1 | 44.4 | 20.8 | 18.5 | 1.2 | 100.0 |
IU (ICV en Cataluña) | % | 13.8 | 55.3 | 11.7 | 18.1 | 1.1 | 100.0 |
CiU | % | 5.5 | 41.8 | 32.7 | 20.0 | . | 100.0 |
ERC | % | 2.6 | 53.8 | 28.2 | 15.4 | . | 100.0 |
PNV | % | 11.1 | 63.0 | 11.1 | 14.8 | . | 100.0 |
BNG | % | . | 86.7 | 6.7 | 6.7 | . | 100.0 |
CC | % | 20.0 | 10.0 | 50.0 | 20.0 | . | 100.0 |
EA | % | . | 60.0 | 20.0 | 20.0 | . | 100.0 |
CHA | % | . | 50.0 | 50.0 | . | . | 100.0 |
Na-Bai | % | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 |
Otros partidos | % | 9.7 | 58.1 | 25.8 | 6.5 | . | 100.0 |
No tenía edad para votar | % | 11.1 | 45.7 | 22.2 | 21.0 | . | 100.0 |
En blanco | % | 11.1 | 53.7 | 22.2 | 13.0 | . | 100.0 |
No votó | % | 8.5 | 50.3 | 19.4 | 20.5 | 1.3 | 100.0 |
No recuerda | % | 7.0 | 47.7 | 17.4 | 27.9 | . | 100.0 |
N.C. | % | 7.5 | 52.9 | 12.7 | 22.5 | 4.2 | 100.0 |
TOTAL | % | 12.6 | 50.6 | 18.0 | 17.3 | 1.5 | 100.0 |
(N) | (314) | (1256) | (447) | (429) | (38) | (2484) |
|
|
PREGUNTA 5 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
PSOE | PP | IU (ICV en Cataluña) | CiU | ERC | PNV | BNG | CC | EA | CHA | Na-Bai | Otros partidos | No tenía edad para votar | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 42.2 | 41.8 | 43.6 | 18.2 | 23.1 | 29.6 | 53.3 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | 35.5 | 30.9 | 38.9 | 31.9 | 38.4 | 38.2 | 38.5 | (956) |
Las drogas | 5.2 | 5.3 | 3.2 | 1.8 | 7.7 | 3.7 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 3.7 | 4.9 | 7.0 | 7.2 | 5.3 | (131) |
La inseguridad ciudadana | 12.0 | 16.9 | 19.1 | 16.4 | 2.6 | 3.7 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 12.3 | 11.1 | 15.3 | 15.1 | 12.4 | 13.6 | (338) |
El terrorismo, ETA | 47.3 | 49.3 | 42.6 | 20.0 | 23.1 | 22.2 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 32.1 | 50.0 | 31.3 | 33.7 | 44.4 | 41.7 | (1037) |
Las infraestructuras | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | (40) |
La sanidad | 4.6 | 5.3 | 4.3 | 1.8 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.6 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | (101) |
La vivienda | 30.5 | 24.2 | 43.6 | 30.9 | 48.7 | 44.4 | 46.7 | 10.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | 41.9 | 33.3 | 40.7 | 34.5 | 19.8 | 29.4 | 30.8 | (766) |
Los problemas de índole económica | 15.6 | 15.7 | 11.7 | 18.2 | 17.9 | 3.7 | 33.3 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 9.9 | 11.1 | 16.6 | 12.8 | 15.0 | 15.4 | (382) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 13.0 | 9.6 | 18.1 | 14.5 | 15.4 | 25.9 | 33.3 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 12.3 | 20.4 | 14.5 | 8.1 | 6.9 | 12.4 | (308) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | (11) |
La corrupción y el fraude | 1.2 | 1.4 | 3.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 7.4 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | (40) |
Las pensiones | 3.4 | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 7.0 | 4.9 | 3.3 | (82) |
La clase política, los partidos políticos | 9.1 | 7.7 | 9.6 | 12.7 | 23.1 | 7.4 | 13.3 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 18.5 | 20.4 | 9.8 | 4.7 | 7.2 | 9.5 | (237) |
Las guerras en general | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (4) |
La Administración de Justicia | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | (25) |
Los problemas de índole social | 2.4 | 2.0 | 5.3 | 0.0 | 2.6 | 7.4 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 3.7 | 1.9 | 3.6 | 2.3 | 3.6 | 2.9 | (72) |
El racismo | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | (9) |
La inmigración | 27.6 | 33.6 | 29.8 | 43.6 | 28.2 | 18.5 | 6.7 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | 19.4 | 27.2 | 31.5 | 29.5 | 31.4 | 27.8 | 29.5 | (734) |
La violencia contra la mujer | 3.4 | 2.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | (65) |
Los problemas relacionados con la juventud | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 9.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 3.7 | 1.9 | 2.6 | 1.2 | 2.9 | 2.9 | (71) |
La crisis de valores | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 5.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | 1.9 | 1.8 | 3.5 | 1.6 | 2.3 | (56) |
La educación | 3.9 | 3.9 | 6.4 | 5.5 | 10.3 | 3.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.5 | 0.0 | 3.1 | 1.2 | 3.3 | 3.7 | (91) |
Los problemas medioambientales | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | (42) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.9 | 3.3 | 2.1 | 3.6 | 5.1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | (50) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (5) |
Los nacionalismos | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 3.6 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | (20) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (5) |
El terrorismo internacional | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (4) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (5) |
El Estatuto de Cataluña | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | (1) |
Otras respuestas | 2.0 | 4.1 | 3.2 | 9.1 | 15.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 9.9 | 3.7 | 5.2 | 3.5 | 3.3 | 4.0 | (100) |
Ninguno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | (3) |
N.S. | 4.5 | 5.1 | 3.2 | 7.3 | 0.0 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 8.5 | 9.3 | 7.5 | 5.7 | (142) |
N.C. | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | (11) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2484) |
|
|
PREGUNTA 5a |
Principal problema que existe actualmente en España. |
El paro | Las drogas | La inseguridad ciudadana | El terrorismo, ETA | Las infraestructuras | La sanidad | La vivienda | Los problemas de índole económica | Los problemas relacionados con la calidad del empleo | Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | La corrupción y el fraude | Las pensiones | La clase política, los partidos políticos | Las guerras en general | La Administración de Justicia | Los problemas de índole social | El racismo | La inmigración | La violencia contra la mujer | Los problemas relacionados con la juventud | La crisis de valores | La educación | Los problemas medioambientales | El Gobierno, los políticos y los partidos | El funcionamiento de los servicios públicos | Los nacionalismos | El terrorismo internacional | Las preocupaciones y situaciones personales | Otras respuestas | Ninguno | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
PSOE | % | 19.5 | 2.1 | 2.4 | 26.0 | 0.6 | 0.7 | 10.6 | 8.0 | 3.1 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 4.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | . | 8.6 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | . | . | 1.0 | . | 4.5 | 0.2 | 100.0 |
PP | % | 14.7 | 2.4 | 4.7 | 27.9 | 0.2 | 1.2 | 7.1 | 7.3 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 4.7 | . | 0.4 | 0.6 | . | 10.2 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | . | . | 1.4 | . | 5.1 | 0.2 | 100.0 |
IU (ICV en Cataluña) | % | 18.1 | 1.1 | 1.1 | 18.1 | . | . | 18.1 | 3.2 | 8.5 | . | 1.1 | . | 4.3 | . | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 14.9 | . | . | . | 1.1 | 1.1 | 1.1 | . | . | 1.1 | . | . | . | 3.2 | . | 100.0 |
CiU | % | 9.1 | . | 3.6 | 3.6 | . | . | 7.3 | 5.5 | 1.8 | . | . | 7.3 | 9.1 | 1.8 | . | . | . | 25.5 | . | 3.6 | 1.8 | . | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | . | . | 3.6 | . | 7.3 | . | 100.0 |
ERC | % | 10.3 | . | . | 2.6 | . | . | 28.2 | 7.7 | 2.6 | . | . | . | 12.8 | . | . | . | . | 12.8 | . | . | 2.6 | 5.1 | . | 2.6 | . | 5.1 | . | 2.6 | 5.1 | . | . | . | 100.0 |
PNV | % | 14.8 | 3.7 | 3.7 | 11.1 | . | . | 18.5 | . | 18.5 | . | . | . | . | . | . | 7.4 | . | 3.7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.7 | . | 14.8 | . | 100.0 |
BNG | % | 20.0 | . | . | 20.0 | . | . | 6.7 | 20.0 | 20.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6.7 | . | . | . | 6.7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
CC | % | 10.0 | . | . | . | . | . | . | 20.0 | . | . | . | 10.0 | . | . | . | . | . | 50.0 | 10.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
EA | % | . | . | . | . | . | . | 40.0 | . | . | . | . | . | 20.0 | . | . | . | . | 20.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20.0 | . | 100.0 |
CHA | % | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
Na-Bai | % | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
Otros partidos | % | 19.4 | . | 3.2 | 12.9 | . | . | 12.9 | 9.7 | 3.2 | . | 3.2 | . | 16.1 | . | . | 6.5 | . | 3.2 | . | . | . | . | . | 3.2 | . | . | . | . | 3.2 | . | . | 3.2 | 100.0 |
No tenía edad para votar | % | 9.9 | . | 4.9 | 23.5 | . | 1.2 | 18.5 | 2.5 | 2.5 | . | . | . | 8.6 | 1.2 | . | 1.2 | . | 13.6 | . | . | . | . | 1.2 | 1.2 | . | . | . | . | 2.5 | 1.2 | 6.2 | . | 100.0 |
En blanco | % | 14.8 | . | 1.9 | 22.2 | . | . | 20.4 | 5.6 | 5.6 | . | 1.9 | . | 9.3 | . | . | . | . | 14.8 | . | 1.9 | . | . | . | 1.9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
No votó | % | 14.2 | 1.3 | 3.9 | 16.3 | 0.3 | 1.0 | 12.4 | 7.0 | 6.0 | . | 0.5 | 0.3 | 5.2 | . | 1.0 | 1.3 | . | 13.7 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | . | . | . | 0.3 | 2.1 | . | 8.5 | 0.8 | 100.0 |
No recuerda | % | 12.8 | . | 4.7 | 22.1 | . | 1.2 | 10.5 | 4.7 | 2.3 | . | 1.2 | 4.7 | 3.5 | . | . | 1.2 | . | 12.8 | . | . | 3.5 | . | 1.2 | . | . | . | . | . | 2.3 | . | 9.3 | 2.3 | 100.0 |
N.C. | % | 20.6 | 2.0 | 2.9 | 23.9 | . | 1.3 | 12.1 | 4.2 | 1.6 | . | 0.3 | 1.6 | 3.3 | . | 0.7 | 1.0 | . | 8.2 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | . | 0.7 | . | . | 1.3 | 0.7 | 7.5 | 0.7 | 100.0 |
TOTAL | % | 16.7 | 1.7 | 3.2 | 22.6 | 0.3 | 0.9 | 11.5 | 6.7 | 3.7 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 4.8 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 10.8 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 5.7 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (414) | (42) | (80) | (561) | (7) | (22) | (286) | (166) | (92) | (7) | (11) | (34) | (120) | (4) | (10) | (23) | (1) | (269) | (13) | (22) | (26) | (16) | (18) | (32) | (3) | (9) | (1) | (2) | (37) | (3) | (142) | (11) | (2484) |
|
|
PREGUNTA 6 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
PSOE | PP | IU (ICV en Cataluña) | CiU | ERC | PNV | BNG | CC | EA | CHA | Na-Bai | Otros partidos | No tenía edad para votar | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 19.6 | 15.3 | 16.0 | 7.3 | 12.8 | 11.1 | 33.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 23.5 | 18.5 | 18.7 | 19.8 | 15.4 | 17.6 | (437) |
Las drogas | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 1.7 | (42) |
La inseguridad ciudadana | 11.1 | 13.8 | 11.7 | 12.7 | 5.1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 6.2 | 13.0 | 10.6 | 8.1 | 8.2 | 10.7 | (266) |
El terrorismo, ETA | 9.0 | 10.2 | 7.4 | 3.6 | 5.1 | 7.4 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 1.2 | 9.3 | 5.2 | 8.1 | 14.4 | 8.7 | (215) |
Las infraestructuras | 2.2 | 1.4 | 5.3 | 3.6 | 7.7 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 4.7 | 2.6 | 2.3 | (57) |
La sanidad | 7.1 | 7.3 | 3.2 | 3.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.9 | 4.7 | 5.8 | 5.2 | 5.7 | (142) |
La vivienda | 19.9 | 18.5 | 38.3 | 12.7 | 48.7 | 25.9 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | 38.7 | 27.2 | 31.5 | 26.4 | 14.0 | 19.3 | 22.3 | (553) |
Los problemas de índole económica | 19.0 | 20.6 | 11.7 | 23.6 | 20.5 | 3.7 | 26.7 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 13.6 | 13.0 | 18.7 | 14.0 | 17.3 | 18.2 | (451) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 12.1 | 7.7 | 22.3 | 9.1 | 23.1 | 22.2 | 13.3 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 16.0 | 16.7 | 14.2 | 8.1 | 4.6 | 11.4 | (282) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | (10) |
La corrupción y el fraude | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | (12) |
Las pensiones | 7.1 | 6.9 | 1.1 | 20.0 | 0.0 | 11.1 | 6.7 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5.6 | 3.1 | 14.0 | 9.2 | 6.6 | (164) |
La clase política, los partidos políticos | 2.0 | 2.9 | 3.2 | 5.5 | 10.3 | 0.0 | 13.3 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 3.7 | 3.4 | 1.2 | 3.6 | 2.9 | (73) |
Las guerras en general | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (1) |
La Administración de Justicia | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | (11) |
Los problemas de índole social | 3.0 | 2.0 | 6.4 | 7.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 0.0 | 1.9 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | (78) |
El racismo | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | (4) |
La inmigración | 7.7 | 12.0 | 9.6 | 9.1 | 5.1 | 7.4 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 13.0 | 8.3 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | (218) |
La violencia contra la mujer | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | (15) |
