Estudio 2690 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Tamaño de hábitat |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación general de Canarias, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | . | 1.3 | 0.4 | 2.4 | 0.5 | 0.8 | (14) |
Buena | 11.8 | 17.2 | 20.6 | 19.4 | 17.8 | 18.9 | (337) |
Regular | 57.6 | 56.0 | 52.6 | 50.3 | 58.6 | 55.0 | (982) |
Mala | 23.0 | 20.1 | 20.4 | 13.0 | 15.8 | 17.6 | (314) |
Muy mala | 3.8 | 4.8 | 5.1 | 12.8 | 6.0 | 6.5 | (115) |
N.S. | 3.8 | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | (15) |
N.C. | . | 0.2 | 0.3 | . | 0.5 | 0.3 | (5) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1784) |
PREGUNTA 2 |
¿Y cree Ud. que la situación general de Canarias, es ahora mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor que hace |
cuatro años? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | ||
Mucho mejor | . | 1.7 | 0.4 | . | 0.7 | 0.6 | (10) |
Mejor | 26.9 | 25.2 | 19.4 | 20.5 | 25.7 | 22.7 | (404) |
Igual | 34.9 | 43.9 | 45.5 | 31.0 | 40.8 | 41.5 | (740) |
Peor | 38.2 | 23.8 | 29.2 | 35.2 | 27.6 | 28.8 | (513) |
Mucho peor | . | 2.5 | 2.5 | 8.8 | 2.6 | 3.4 | (60) |
N.S. | . | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 2.4 | 3.0 | (53) |
N.C. | . | . | . | . | 0.2 | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1784) |
PREGUNTA 3 |
En términos generales, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que ha realizado en los últimos cuatro años el Gobierno de |
Canarias: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | . | 1.3 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | 1.0 | (18) |
Buena | 21.4 | 19.3 | 16.3 | 18.4 | 16.7 | 17.1 | (305) |
Regular | 52.3 | 56.8 | 54.1 | 38.1 | 52.3 | 51.6 | (920) |
Mala | 14.9 | 16.5 | 18.9 | 24.6 | 20.3 | 19.9 | (355) |
Muy mala | . | 2.0 | 6.7 | 9.6 | 6.3 | 6.3 | (112) |
N.S. | 11.4 | 4.1 | 2.6 | 6.6 | 4.2 | 4.0 | (70) |
N.C. | . | . | 0.3 | . | . | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1784) |
PREGUNTA 4 |
¿Y cómo calificaría Ud. la gestión realizada por el Presidente, Adán Martín, al frente del Gobierno de Canarias |
durante los últimos cuatro años: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | . | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | (28) |
Buena | 23.2 | 24.0 | 22.5 | 21.6 | 19.9 | 21.6 | (384) |
Regular | 48.5 | 45.4 | 42.3 | 28.0 | 45.6 | 42.0 | (750) |
Mala | 9.3 | 15.2 | 16.5 | 22.2 | 18.3 | 17.8 | (317) |
Muy mala | . | 4.3 | 7.0 | 10.9 | 6.0 | 6.8 | (121) |
N.S. | 19.0 | 8.8 | 9.5 | 15.5 | 8.8 | 10.0 | (178) |
N.C. | . | 1.0 | 0.3 | . | . | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1784) |
PREGUNTA 5 |
En su conjunto, ¿aprueba o desaprueba Ud. la política llevada a cabo por el actual Gobierno de Canarias? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | ||
Aprueba | 32.9 | 30.7 | 29.5 | 28.0 | 27.4 | 28.6 | (511) |
Ni aprueba ni desaprueba | 25.0 | 24.4 | 21.5 | 11.2 | 20.8 | 20.2 | (360) |
Desaprueba | 34.5 | 35.5 | 41.1 | 49.3 | 41.4 | 41.6 | (742) |
N.S. | 3.8 | 5.9 | 6.8 | 10.7 | 9.2 | 8.1 | (145) |
N.C. | 3.8 | 3.5 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | (24) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1784) |
PREGUNTA 6 |
Cambiando de tema. Como Ud. sabe, el próximo 27 de mayo se celebrarán elecciones autonómicas. ¿Piensa Ud. ir a votar |
en estas elecciones al Parlamento de Canarias? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | ||
Sí, con toda seguridad | 73.0 | 76.6 | 66.8 | 53.8 | 61.2 | 64.1 | (1143) |
Probablemente sí | 23.0 | 16.4 | 20.6 | 26.5 | 20.8 | 21.0 | (374) |
Probablemente no | . | 1.3 | 3.9 | 8.0 | 5.1 | 4.6 | (82) |
No, con toda seguridad | 4.0 | 3.4 | 6.5 | 9.9 | 9.2 | 7.6 | (136) |
Aún no lo tiene decidido | . | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.9 | 2.4 | (42) |
N.C. | . | . | . | . | 0.7 | 0.3 | (4) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1784) |
PREGUNTA 7 |
¿Con qué interés está siguiendo Ud. las noticias y temas relacionados con las próximas elecciones autonómicas? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | ||
Mucho interés | 2.0 | 5.1 | 12.2 | 9.8 | 13.0 | 11.3 | (201) |
Bastante interés | 43.6 | 30.5 | 29.4 | 29.5 | 32.4 | 30.8 | (549) |
Poco interés | 41.1 | 45.5 | 42.7 | 38.0 | 35.7 | 39.7 | (708) |
Ningún interés | 13.4 | 18.9 | 15.8 | 22.6 | 18.9 | 18.2 | (325) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1784) |
PREGUNTA 8 |
Y suponiendo que las elecciones al Parlamento de Canarias se celebrasen mañana, ¿a qué partido o coalición votaría |
Ud.? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | ||
PSOE | 11.9 | 16.8 | 16.5 | 23.3 | 22.8 | 19.8 | (354) |
PP | 13.4 | 11.4 | 13.9 | 17.2 | 13.9 | 14.0 | (250) |
IU | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | (33) |
CC | 25.2 | 18.3 | 14.7 | 11.7 | 14.2 | 14.6 | (260) |
Nueva Canarias | . | 1.1 | 0.9 | 5.6 | 1.2 | 1.7 | (29) |
Otro | 9.1 | 2.3 | 2.7 | 6.0 | 4.4 | 3.8 | (67) |
En blanco | . | 2.9 | 3.5 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | (50) |
No votaría | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 7.3 | (130) |
No sabe todavía | 24.8 | 29.0 | 29.2 | 21.5 | 23.6 | 26.0 | (463) |
N.C. | 9.6 | 13.3 | 9.5 | 2.9 | 7.0 | 8.1 | (144) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1784) |
PREGUNTA 8a |
PROCEDE DE P8. SÓLO A QUIENES CONTESTARON "EN BLANCO", "NO VOTARÍA", "NO SABE TODAVÍA" O "N.C." EN INTENCIÓN DE VOTO |
(96, 97, 98 ó 99 en P8). En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Ud. más simpatía o a cuál |
considera más cercano a sus propias ideas? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | ||
PSOE | . | 5.8 | 11.1 | 11.0 | 13.8 | 11.3 | (89) |
PP | . | 11.8 | 12.0 | 3.2 | 11.4 | 10.8 | (84) |
IU | . | 0.2 | 1.8 | . | 1.8 | 1.4 | (10) |
CC | 15.1 | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 12.9 | 10.0 | (79) |
Nueva Canarias | 9.9 | 1.6 | 1.7 | . | 1.2 | 1.3 | (10) |
Otro | . | 3.3 | 1.8 | 3.8 | 1.2 | 2.0 | (15) |
Ninguno | 50.0 | 30.4 | 31.6 | 49.5 | 31.5 | 33.4 | (262) |
N.S. | . | 13.4 | 16.4 | 17.9 | 15.2 | 15.6 | (123) |
N.C. | 25.0 | 26.0 | 14.7 | 7.7 | 11.1 | 14.2 | (111) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (788) |
PREGUNTA 8aa |
VOTO+SIMPATÍA. |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | ||
PSOE | 11.9 | 19.6 | 21.6 | 27.0 | 28.6 | 24.7 | (441) |
PP | 13.4 | 16.3 | 19.8 | 18.3 | 18.1 | 18.5 | (330) |
IU | 2.0 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | (42) |
CC | 30.9 | 21.9 | 18.8 | 14.1 | 19.6 | 18.9 | (337) |
Nueva Canarias | 3.8 | 1.9 | 1.7 | 5.6 | 1.7 | 2.3 | (40) |
Otro | 9.1 | 3.9 | 3.6 | 7.1 | 4.6 | 4.6 | (81) |
En blanco | . | 2.9 | 3.5 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | (50) |
Ninguno | 19.2 | 13.7 | 13.8 | 15.9 | 11.4 | 13.2 | (235) |
N.S. | . | 6.3 | 7.8 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | (121) |
N.C. | 9.6 | 11.7 | 6.7 | 2.4 | 4.4 | 5.8 | (104) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1784) |
PREGUNTA 9 |
Independientemente de que Ud. ejerza o no su derecho al voto en las próximas elecciones autonómicas del día 27 de |
mayo, ¿qué partido o coalición cree que va a ganar en las elecciones al Parlamento de Canarias? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | ||
PSOE | 23.5 | 14.5 | 20.6 | 26.1 | 21.9 | 21.1 | (377) |
PP | 7.6 | 11.6 | 15.7 | 11.9 | 12.9 | 13.6 | (242) |
IU | . | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | (9) |
CC | 22.9 | 36.5 | 26.8 | 16.7 | 30.9 | 28.1 | (502) |
Nueva Canarias | . | 0.1 | 1.1 | 5.4 | 0.2 | 1.2 | (21) |
Otro partido | . | 2.1 | 1.2 | 4.6 | 1.5 | 1.8 | (32) |
Ninguno | 3.8 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | (32) |
N.S. | 42.2 | 32.5 | 31.5 | 30.1 | 29.5 | 30.7 | (547) |
N.C. | . | 1.2 | 0.6 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | (18) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1784) |
PREGUNTA 10 |
¿Y quién le gustaría a Ud. que ganase? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | ||
PSOE | 11.9 | 20.9 | 24.2 | 26.4 | 28.2 | 25.6 | (456) |
PP | 13.4 | 14.3 | 20.6 | 17.9 | 16.9 | 18.0 | (321) |
IU | 4.0 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.7 | 2.4 | (42) |
CC | 29.0 | 26.2 | 20.1 | 13.4 | 17.9 | 19.1 | (341) |
Nueva Canarias | 3.8 | 3.6 | 1.8 | 7.0 | 1.7 | 2.7 | (47) |
Otro partido | 5.3 | 2.8 | 4.0 | 8.0 | 4.9 | 4.7 | (84) |
Ninguno | 2.0 | 8.8 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | (133) |
N.S. | 21.0 | 14.8 | 14.1 | 15.6 | 15.0 | 14.8 | (264) |
N.C. | 9.6 | 7.0 | 5.5 | 2.4 | 5.4 | 5.2 | (93) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1784) |
PREGUNTA 11 |
¿Recuerda Ud. a qué partido o coalición votó en las últimas elecciones al Parlamento de Canarias de mayo de 2003? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | ||
PSOE | 19.3 | 20.7 | 19.0 | 14.4 | 19.3 | 18.7 | (333) |
PP | 9.6 | 11.5 | 15.9 | 10.8 | 14.8 | 14.2 | (253) |
IU | 2.0 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | (25) |
CC | 21.2 | 26.7 | 21.5 | 18.5 | 17.4 | 20.1 | (359) |
Otro | . | 1.0 | 1.5 | 5.4 | 2.7 | 2.4 | (42) |
No tenía edad para votar | 5.8 | 3.5 | 3.2 | 5.5 | 6.1 | 4.6 | (82) |
En blanco | . | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | (15) |
No votó | 13.6 | 9.1 | 19.2 | 27.3 | 18.5 | 18.8 | (335) |
No recuerda | 19.0 | 14.5 | 11.9 | 12.2 | 9.9 | 11.5 | (205) |
N.C. | 9.6 | 11.3 | 5.9 | 5.1 | 7.9 | 7.2 | (128) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1784) |
PREGUNTA 12 |
Voy a leerle a continuación una serie de líderes políticos. Le agradecería me indicara con respecto a cada uno de |
ellos, si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa |
que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien. |
Muy mal (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy bien (9-10) | No conoce | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
% | % | % | % | % | % | % | % | |||
Paulino Rivero | Menos o igual a 2.000 habitantes | 7.8 | 9.1 | 13.9 | 19.4 | 7.6 | 36.4 | 2.0 | 3.8 | (9) |
2.001 a 10.000 habitantes | 7.3 | 3.5 | 24.4 | 14.1 | 7.6 | 26.2 | 15.0 | 1.8 | (209) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 7.9 | 4.6 | 29.8 | 11.3 | 5.2 | 28.9 | 11.5 | 0.8 | (640) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 9.9 | 2.7 | 23.2 | 6.1 | 4.6 | 29.8 | 20.2 | 3.4 | (239) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 5.0 | 6.3 | 32.3 | 11.6 | 3.1 | 25.0 | 13.4 | 3.2 | (686) | |
TOTAL | 7.0 | 4.9 | 29.1 | 11.1 | 4.6 | 27.3 | 13.8 | 2.2 | (1784) | |
José Manuel Soria | Menos o igual a 2.000 habitantes | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 13.1 | 7.6 | 28.8 | 5.8 | 3.8 | (9) |
2.001 a 10.000 habitantes | 13.0 | 6.9 | 32.4 | 13.4 | 2.1 | 16.7 | 13.6 | 1.8 | (209) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 15.5 | 10.4 | 27.7 | 14.0 | 7.6 | 14.6 | 9.4 | 1.0 | (640) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 21.5 | 7.9 | 21.1 | 9.8 | 9.5 | 8.7 | 18.1 | 3.4 | (239) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 14.2 | 8.5 | 36.8 | 9.3 | 9.0 | 10.1 | 8.3 | 3.7 | (686) | |
TOTAL | 15.4 | 8.9 | 30.9 | 11.5 | 7.8 | 12.4 | 10.6 | 2.5 | (1784) | |
Juan Fernando López Aguilar | Menos o igual a 2.000 habitantes | 16.8 | 5.8 | 17.5 | 7.8 | 4.0 | 42.4 | 2.0 | 3.8 | (9) |
2.001 a 10.000 habitantes | 10.2 | 5.6 | 24.7 | 8.5 | 3.7 | 33.4 | 12.9 | 1.0 | (209) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 9.0 | 6.2 | 26.3 | 10.8 | 4.5 | 30.9 | 11.4 | 0.9 | (640) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 12.4 | 3.9 | 22.6 | 15.5 | 4.5 | 22.1 | 16.3 | 2.7 | (239) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 6.0 | 7.3 | 30.8 | 11.0 | 5.0 | 25.9 | 11.8 | 2.2 | (686) | |
TOTAL | 8.5 | 6.2 | 27.3 | 11.2 | 4.6 | 28.1 | 12.3 | 1.7 | (1784) | |
Eparquio Delgado | Menos o igual a 2.000 habitantes | 3.8 | 4.0 | 2.0 | 3.8 | . | 80.6 | 2.0 | 3.8 | (9) |
2.001 a 10.000 habitantes | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 1.1 | 0.8 | 84.6 | 4.9 | 0.2 | (209) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 3.1 | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 81.7 | 8.2 | 1.3 | (640) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 4.8 | 0.4 | 1.7 | 3.2 | . | 80.7 | 5.7 | 3.4 | (239) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 1.7 | 1.5 | 7.1 | . | . | 85.9 | 3.4 | 0.5 | (686) | |
TOTAL | 2.8 | 1.6 | 4.2 | 1.0 | 0.2 | 83.5 | 5.6 | 1.1 | (1784) | |
Román Rodríguez | Menos o igual a 2.000 habitantes | 5.8 | 11.6 | 19.5 | 11.1 | 3.8 | 34.7 | 9.6 | 3.8 | (9) |
2.001 a 10.000 habitantes | 11.2 | 9.5 | 33.2 | 5.4 | 2.0 | 24.5 | 13.1 | 1.0 | (209) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 12.7 | 9.5 | 27.8 | 11.1 | 2.4 | 22.7 | 13.1 | 0.7 | (640) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 12.3 | 3.5 | 29.5 | 10.5 | 6.3 | 19.0 | 14.7 | 4.1 | (239) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 13.2 | 9.6 | 36.5 | 7.2 | 4.0 | 15.4 | 12.0 | 2.0 | (686) | |
TOTAL | 12.6 | 8.8 | 32.0 | 8.8 | 3.5 | 19.7 | 12.9 | 1.7 | (1784) |
Media | Desviación típica | (N) | ||
Paulino Rivero | Menos o igual a 2.000 habitantes | 5.51 | 3.08 | (5) |
2.001 a 10.000 habitantes | 5.54 | 2.80 | (119) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 5.09 | 2.73 | (375) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 4.75 | 2.97 | (111) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 5.14 | 2.30 | (400) | |
TOTAL | 5.13 | 2.61 | (1012) | |
José Manuel Soria | Menos o igual a 2.000 habitantes | 5.58 | 2.59 | (5) |
2.001 a 10.000 habitantes | 4.51 | 2.66 | (142) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 4.67 | 3.04 | (480) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 4.21 | 3.44 | (166) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 4.67 | 2.87 | (534) | |
TOTAL | 4.60 | 2.99 | (1330) | |
Juan Fernando López Aguilar | Menos o igual a 2.000 habitantes | 3.92 | 3.23 | (4) |
2.001 a 10.000 habitantes | 4.52 | 2.72 | (110) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 4.81 | 2.69 | (363) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 4.85 | 2.92 | (141) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 5.13 | 2.47 | (412) | |
TOTAL | 4.91 | 2.65 | (1032) | |
Eparquio Delgado | Menos o igual a 2.000 habitantes | 3.57 | 2.70 | (1) |
2.001 a 10.000 habitantes | 3.99 | 3.15 | (21) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 3.28 | 2.98 | (56) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 3.51 | 3.31 | (24) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 3.84 | 1.87 | (70) | |
TOTAL | 3.63 | 2.68 | (174) | |
Román Rodríguez | Menos o igual a 2.000 habitantes | 4.86 | 2.58 | (4) |
2.001 a 10.000 habitantes | 4.15 | 2.49 | (128) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 4.27 | 2.66 | (406) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 4.77 | 2.91 | (148) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 4.28 | 2.61 | (484) | |
TOTAL | 4.33 | 2.66 | (1173) |
PREGUNTA 13 |
¿Y quién preferiría Ud. que fuese el próximo Presidente del Gobierno de Canarias? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | ||
Paulino Rubio | 19.4 | 21.5 | 19.8 | 8.7 | 14.0 | 16.3 | (290) |
José Manuel Soria | 18.7 | 18.2 | 19.3 | 19.4 | 16.9 | 18.3 | (326) |
Juan Fernando López Aguilar | 9.9 | 13.7 | 17.5 | 26.2 | 24.8 | 21.0 | (374) |
Eparquio Delgado | . | 0.8 | 0.7 | . | 1.0 | 0.7 | (12) |
Román Rodríguez | . | 3.3 | 5.8 | 11.1 | 5.3 | 6.0 | (107) |
Otro | 9.6 | 7.3 | 3.0 | 2.8 | 4.4 | 4.1 | (72) |
N.C. | 42.4 | 35.3 | 33.8 | 31.8 | 33.6 | 33.7 | (601) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1784) |
PREGUNTA 14 |
Me gustaría que me dijera cuál es la probabilidad de que Ud. vote en las próximas elecciones del 27 de mayo, |
utilizando para ello una escala de 0 a 10, donde 0 significa 'con toda seguridad no iré a votar' y 10 'con toda |
seguridad iré a votar'. |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | ||
Con toda seguridad no iré a votar (0-1) | 4.0 | 2.6 | 7.1 | 10.1 | 8.2 | 7.4 | (132) |
(2-3) | . | 1.4 | 2.3 | 4.8 | 3.2 | 2.9 | (51) |
(4-6) | 2.0 | 3.0 | 7.9 | 13.7 | 10.6 | 9.1 | (162) |
(7-8) | 15.2 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 14.6 | 14.8 | (264) |
Con toda seguridad iré a votar (9-10) | 78.8 | 77.0 | 66.7 | 55.4 | 61.1 | 64.3 | (1148) |
N.S. | . | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | (13) |
N.C. | . | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | (12) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1784) |
Media | Desviación típica | (N) | ||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 9.03 | 2.07 | (9) | |
2.001 a 10.000 habitantes | 9.02 | 2.06 | (207) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 8.27 | 2.85 | (633) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 7.54 | 3.23 | (237) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 7.97 | 3.03 | (671) | |
TOTAL | 8.15 | 2.92 | (1758) |
PREGUNTA 15 |
¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Ud. en las elecciones generales de marzo de 2004? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | ||
PSOE | 28.9 | 31.5 | 31.6 | 27.2 | 34.8 | 32.3 | (575) |
PP | 17.2 | 19.0 | 23.6 | 18.5 | 21.4 | 21.5 | (382) |
IU | 2.0 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | (25) |
CC | 13.4 | 11.6 | 8.3 | 7.2 | 5.7 | 7.6 | (134) |
Otro | . | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 1.0 | (18) |
No tenía edad para votar | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | (72) |
En blanco | . | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | (20) |
No votó | 9.9 | 9.6 | 15.1 | 25.1 | 17.7 | 16.8 | (299) |
No recuerda | 15.2 | 12.1 | 9.5 | 6.4 | 5.1 | 7.7 | (138) |
N.C. | 9.6 | 10.2 | 5.6 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | (116) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1784) |
PREGUNTA 16 |
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie |
de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.? (PEDIR AL ENTREVISTADO QUE INDIQUE LA |
CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR EL NÚMERO CORRESPONDIENTE). |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | ||
Izquierda (1-2) | 19.5 | 6.6 | 9.4 | 3.6 | 7.0 | 7.4 | (132) |
(3-4) | 11.6 | 21.1 | 21.4 | 26.9 | 25.4 | 23.6 | (421) |
(5-6) | 34.3 | 35.5 | 34.5 | 39.1 | 37.8 | 36.5 | (651) |
(7-8) | 5.8 | 18.7 | 11.5 | 13.5 | 8.7 | 11.5 | (205) |
Derecha (9-10) | 3.8 | 3.0 | 6.9 | 6.5 | 4.0 | 5.3 | (93) |
N.S. | 3.8 | 10.0 | 9.8 | 8.5 | 11.1 | 10.1 | (180) |
N.C. | 21.2 | 5.0 | 6.5 | 2.0 | 6.1 | 5.6 | (100) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1784) |
Media | Desviación típica | (N) | ||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 4.42 | 2.10 | (6) | |
2.001 a 10.000 habitantes | 5.16 | 2.02 | (178) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 5.05 | 2.19 | (535) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 5.19 | 1.99 | (214) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 4.84 | 1.92 | (568) | |
TOTAL | 5.00 | 2.05 | (1503) |
