DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2673 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
¿Cree que el consumo de alcohol en España es un problema...? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Muy importante | 31.7 | (484) |
Bastante importante | 46.2 | (705) |
Algo importante | 5.7 | (87) |
Poco importante | 12.5 | (191) |
Nada importante | 2.1 | (31) |
N.S. | 1.4 | (21) |
N.C. | 0.4 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (1527) |
PREGUNTA 2 |
¿Cree que el consumo de alcohol entre los menores de edad es un problema...? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Muy importante | 61.9 | (945) |
Bastante importante | 31.8 | (486) |
Algo importante | 1.6 | (24) |
Poco importante | 3.6 | (55) |
Nada importante | 0.5 | (7) |
N.S. | 0.5 | (6) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (1527) |
PREGUNTA 3 |
¿Cree que el consumo de alcohol perjudica la salud de los menores? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Mucho | 65.6 | (1001) |
Bastante | 30.2 | (460) |
Algo | 1.5 | (22) |
Poco | 1.8 | (28) |
Nada | 0.4 | (6) |
N.S. | 0.5 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (1527) |
PREGUNTA 4 |
¿El consumo de alcohol entre los menores de edad, es un problema que le afecta a usted |
personalmente...? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Mucho | 6.8 | (103) |
Bastante | 10.2 | (155) |
Algo | 2.4 | (37) |
Poco | 14.4 | (219) |
Nada | 66.1 | (1009) |
N.S. | 0.1 | (0) |
N.C. | 0.1 | (0) |
TOTAL | 100.0 | (1527) |
PREGUNTA 5 |
¿En qué medida cree que el consumo de alcohol por los menores provoca...? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malos rendimientos escolares | 46.3 | 40.2 | 7.7 | 1.9 | 3.4 | 0.3 | (1527) |
Malas relaciones familiares | 47.6 | 40.3 | 7.5 | 1.9 | 2.7 | 0.1 | (1527) |
Mal humor y estados anímicos irritables | 43.6 | 41.6 | 8.3 | 2.0 | 4.4 | 0.1 | (1527) |
Relaciones sexuales poco responsables | 39.8 | 38.8 | 7.8 | 2.5 | 10.7 | 0.5 | (1527) |
Dependencia futura al alcohol | 42.1 | 40.5 | 10.1 | 2.5 | 4.7 | 0.1 | (1527) |
Violencia | 47.5 | 43.4 | 5.4 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | (1527) |
PREGUNTA 6a |
¿Qué bebida alcohólica cree que es la más beben los menores? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Cerveza | 20.9 | (318) |
Vino solo | 1.0 | (14) |
Vino con refresco | 21.8 | (332) |
Licores fuertes | 18.1 | (275) |
Licores con frutas | 0.3 | (4) |
Combinados con licores fuertes | 28.0 | (428) |
Aperitivos | 0.3 | (4) |
Otras respuestas | 0.2 | (2) |
De todo | 3.2 | (48) |
Ninguna, beben bebidas sin alcohol | 0.1 | (2) |
N.S. | 6.2 | (94) |
N.C. | 0.1 | (0) |
TOTAL | 100.0 | (1527) |
PREGUNTA 6b |
¿Qué otras bebidas alcohólicas cree que beben los menores? (RESPUESTA MÚLTIPLE). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Cerveza | 39.5 | (603) |
Vino solo | 4.5 | (68) |
Vino con refresco | 25.3 | (386) |
Licores fuertes | 22.6 | (345) |
Licores con frutas | 4.1 | (62) |
Combinados con licores fuertes | 29.5 | (450) |
Aperitivos | 3.1 | (47) |
Otras respuestas | 0.3 | (4) |
De todo | 3.5 | (53) |
Ninguna, beben bebidas sin alcohol | 0.2 | (2) |
N.S. | 9.6 | (146) |
N.C. | 0.3 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (1527) |
PREGUNTA 7 |
De las siguientes propuestas, ¿cuál cree que debería ser prioritaria para evitar que los menores |
de edad beban alcohol? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Que las Administración Pública desarrollen medidas preventivas | 20.0 | (304) |
Que las familias ejerzan un mayor control | 43.7 | (667) |
Que en los colegios e institutos se oriente sobre los peligros de los efectos del alcohol | 18.9 | (287) |
Todas | 15.1 | (230) |
Ninguna | 1.5 | (23) |
N.S. | 0.8 | (12) |
TOTAL | 100.0 | (1527) |
PREGUNTA 8 |
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES NOMBRAN ALGUNA MEDIDA COMO PRIORITARIA PARA EVITAR EL CONSUMO DE |
ALCOHOL EN LOS MENORES DE EDAD (1, 2 ó 3 en P7). Y, ¿en segundo lugar? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Que las Administración Pública desarrollen medidas preventivas | 23.9 | (301) |
Que las familias ejerzan un mayor control | 31.4 | (396) |
Que en los colegios e institutos se oriente sobre los peligros de los efectos del alcohol | 39.8 | (501) |
Todas | 2.6 | (33) |
Ninguna | 1.1 | (13) |
N.S. | 1.0 | (13) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (1260) |
PREGUNTA 9 |
Con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo. |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Las Administraciones Públicas deben poner en marcha medidas que eviten que los menores beban alcohol, ya que su obligación es protegerles | 81.7 | (1247) |
Las Administraciones Públicas no debería dictar medidas que limiten el consumo de alcohol entre los menores, ya que éstos aprenderán por sí mismos | 11.7 | (178) |
Ninguna | 3.6 | (54) |
N.S. | 2.5 | (37) |
N.C. | 0.5 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (1527) |
PREGUNTA 10 |
Le voy a leer algunas posibles medidas concretas encaminadas a evitar que los menores beban |
alcohol. Para cada una de ellas, dígame si cree que sería muy útil, bastante útil, poco útil o |
nada útil |
Muy útil | Bastante útil | Poco útil | Nada útil | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prohibir a los menores el consumo de alcohol en la calle y lugares públicos | 51.4 | 27.8 | 12.8 | 6.9 | 1.0 | 0.3 | (1527) |
Prohibir a las tiendas la venta de alcohol a partir de las 10 de la noche | 40.3 | 26.4 | 19.6 | 12.1 | 1.5 | 0.1 | (1527) |
Garantizar el cumplimiento de las normas a través de inspecciones administrativas | 43.6 | 35.0 | 13.2 | 4.8 | 3.2 | 0.2 | (1527) |
Promover actividades de ocio alternativo (conciertos, talleres,...) | 50.8 | 34.2 | 9.4 | 3.4 | 1.9 | 0.3 | (1527) |
Limitar la publicidad de bebidas alcohólicas en los tramos de máxima audiencia infantil y juvenil | 41.1 | 30.8 | 18.4 | 8.4 | 1.2 | 0.2 | (1527) |
Prohibir la venta de alcohol en lugares donde se realicen actividades dirigidas a menores | 53.8 | 32.2 | 8.4 | 4.4 | 0.9 | 0.3 | (1527) |
PREGUNTA 11 |
¿Cree usted que las campañas divulgativas que informan a los menores y a sus familias sobre los |
efectos del consumo de alcohol contribuyen a concienciar sobre este problema? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Mucho | 24.5 | (373) |
Bastante | 33.5 | (511) |
Algo | 5.0 | (77) |
Poco | 27.6 | (421) |
Nada | 7.5 | (114) |
N.S. | 1.6 | (24) |
N.C. | 0.3 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (1527) |
PREGUNTA 12 |
¿El que la publicidad de bebidas alcohólicas informe sobre los efectos negativos para la salud de |
los menores contribuiría a concienciar a la sociedad sobre este problema...? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Mucho | 32.6 | (497) |
Bastante | 39.3 | (600) |
Algo | 4.0 | (61) |
Poco | 17.1 | (261) |
Nada | 5.2 | (80) |
N.S. | 1.5 | (22) |
N.C. | 0.2 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (1527) |
PREGUNTA 13 |
¿Estaría más bien acuerdo o más bien en desacuerdo con qué se sancionara a los menores de edad por |
consumir bebidas alcohólicas en los lugares en los que estuviera prohibido legalmente? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Más bien de acuerdo | 66.1 | (1009) |
Ni acuerdo ni en desacuerdo | 4.0 | (60) |
Más bien en desacuerdo | 27.3 | (417) |
N.S. | 2.5 | (38) |
N.C. | 0.1 | (0) |
TOTAL | 100.0 | (1527) |
PREGUNTA 14 |
¿Estaría más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con que los padres respondieran |
económicamente de la sanción impuesta a sus hijos por consumir alcohol en los lugares en los que |
estuviera prohibido legalmente, cuando éstos sean insolventes? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Más bien de acuerdo | 58.8 | (898) |
Ni acuerdo ni en desacuerdo | 3.7 | (55) |
Más bien en desacuerdo | 34.8 | (531) |
N.S. | 2.5 | (37) |
N.C. | 0.2 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (1527) |
PREGUNTA 15 |
Ahora le voy a hacer unas preguntas sobre su consumo de bebidas alcohólicas. Por favor, conteste |
con sinceridad. Recuerde que esta encuesta es completamente anónima. En los últimos 12 meses, ¿ha |
bebido algún tipo de bebida alcohólica, aunque sólo sea en ocasiones especiales? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 76.0 | (1159) |
No | 24.0 | (366) |
N.C. | 0.1 | (0) |
TOTAL | 100.0 | (1527) |
PREGUNTA 16 |
PROCEDE DE 15. SÓLO A QUIENES HAN CONSUMIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL ÚLTIMO AÑO, "N.S." O "N.C." |
(1, "N.S." o "N.C." en P15). Con qué frecuencia toma alcohol, ya sea en las comidas, en |
aperitivos, cuando sale con amigos... |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Diariamente | 20.8 | (240) |
Varios días a la semana | 15.5 | (179) |
Un día a la semana | 26.9 | (312) |
Un par de veces al mes | 15.7 | (182) |
Un día al mes | 7.4 | (85) |
Menos de un día al mes | 12.5 | (145) |
N.S. | 0.5 | (6) |
N.C. | 0.8 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (1160) |
PREGUNTA 17 |
PROCEDE DE 15. SÓLO A QUIENES HAN CONSUMIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL ÚLTIMO AÑO, "N.S." O "N.C." |
(1, "N.S." o "N.C." en P15). ¿A qué edad empezó usted a tomar alcohol? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Menor o igual a 14 | 12.6 | (146) |
De 15 a 17 años | 38.1 | (442) |
De 18 a 24 años | 34.4 | (399) |
De 25 a 34 años | 7.6 | (88) |
De 35 a 44 años | 0.8 | (9) |
De 45 a 54 años | 0.3 | (3) |
De 55 a 64 años | 0.2 | (1) |
N.C. | 5.9 | (68) |
TOTAL | 100.0 | (1160) |
PREGUNTA 19 |
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
De 18 a 24 años | 11.0 | (168) |
De 25 a 34 años | 21.0 | (321) |
De 35 a 44 años | 19.6 | (298) |
De 45 a 54 años | 15.5 | (236) |
De 55 a 64 años | 12.7 | (194) |
Más de 65 años | 20.1 | (307) |
TOTAL | 100.0 | (1527) |
PREGUNTA 20a |
PROCEDE DE P20. SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS (1 en P20). ¿De qué edades? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Menores de 6 años | 17.4 | (169) |
De 6 a 14 años | 26.3 | (256) |
De 15 a 23 años | 22.5 | (219) |
De 24 años o más | 54.5 | (532) |
No_contesta | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (975) |
PREGUNTA 21 |
¿Cuál es su nivel de estudios? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sin estudios | 8.6 | (131) |
Primaria | 24.8 | (378) |
Secundaria | 21.5 | (328) |
Formación Profesional (FP) | 15.6 | (237) |
Medios universitarios | 13.6 | (207) |
Superiores | 15.3 | (233) |
Otros estudios no reglados | 0.3 | (4) |
N.C. | 0.3 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (1527) |
PREGUNTA 22 |
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
El entrevistado | 45.0 | (687) |
Otra persona | 43.7 | (667) |
El entrevistado y otra persona casi a partes iguales | 10.5 | (160) |
N.C. | 0.7 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (1527) |
PREGUNTA 23 |
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Trabaja | 54.1 | (825) |
Jubilado/pensionista (ha trabajado) | 19.0 | (290) |
Pensionista (no ha trabajado) | 3.1 | (47) |
Parado y ha trabajado antes | 5.3 | (80) |
Parado y busca su primer empleo | 0.6 | (9) |
Estudiante | 7.2 | (110) |
Trabajo doméstico no remunerado | 10.1 | (154) |
Otra situación | 0.1 | (0) |
N.C. | 0.5 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (1527) |