Estudio 2666 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
|
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Muy
buena
Buena
Regular
Mala
Muy
mala
N.S.
N.C.
TOTAL
PSOE
%
1.5
31.6
46.6
15.3
4.5
0.5
.
100.0
PP
%
0.7
19.5
52.1
19.1
7.7
0.7
0.2
100.0
IU
(ICV en Cataluña)
%
1.8
23.9
48.6
18.3
6.4
0.9
.
100.0
CiU
%
2.4
28.6
47.6
16.7
2.4
2.4
.
100.0
ERC
%
.
25.0
46.9
15.6
12.5
.
.
100.0
PNV
%
8.0
36.0
36.0
16.0
4.0
.
.
100.0
BNG
%
.
25.0
41.7
25.0
8.3
.
.
100.0
CC
%
.
50.0
50.0
.
.
.
.
100.0
EA
%
.
40.0
60.0
.
.
.
.
100.0
CHA
%
.
66.7
33.3
.
.
.
.
100.0
Na-Bai
%
.
.
100.0
.
.
.
.
100.0
Otros
partidos
%
.
20.8
37.5
37.5
.
.
4.2
100.0
No
tenía edad para votar
%
1.4
37.1
50.0
5.7
4.3
1.4
.
100.0
En
blanco
%
1.4
20.0
55.7
18.6
1.4
2.9
.
100.0
No
votó
%
1.3
19.5
43.0
24.2
9.0
2.9
.
100.0
No
recuerda
%
.
10.4
52.1
24.0
10.4
3.1
.
100.0
N.C.
%
1.6
19.2
46.9
23.1
7.2
2.0
.
100.0
TOTAL
%
1.3
24.3
47.5
19.0
6.4
1.4
0.1
100.0
(N)
(33)
(603)
(1178)
(472)
(159)
(34)
(2)
(2481)
|
|
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
PSOE | % | 17.2 | 51.6 | 21.1 | 10.1 | . | 100.0 |
PP | % | 11.2 | 39.8 | 39.3 | 9.5 | 0.2 | 100.0 |
IU (ICV en Cataluña) | % | 9.2 | 58.7 | 26.6 | 5.5 | . | 100.0 |
CiU | % | 11.9 | 52.4 | 33.3 | 2.4 | . | 100.0 |
ERC | % | 18.8 | 46.9 | 28.1 | 6.3 | . | 100.0 |
PNV | % | 16.0 | 68.0 | 16.0 | . | . | 100.0 |
BNG | % | 16.7 | 75.0 | 8.3 | . | . | 100.0 |
CC | % | . | 50.0 | 50.0 | . | . | 100.0 |
EA | % | . | 60.0 | 20.0 | 20.0 | . | 100.0 |
CHA | % | 66.7 | . | 33.3 | . | . | 100.0 |
Na-Bai | % | . | 50.0 | 50.0 | . | . | 100.0 |
Otros partidos | % | 8.3 | 54.2 | 20.8 | 16.7 | . | 100.0 |
No tenía edad para votar | % | 21.4 | 45.7 | 21.4 | 11.4 | . | 100.0 |
En blanco | % | 12.9 | 47.1 | 30.0 | 7.1 | 2.9 | 100.0 |
No votó | % | 7.6 | 47.5 | 31.8 | 12.8 | 0.2 | 100.0 |
No recuerda | % | 11.5 | 38.5 | 34.4 | 15.6 | . | 100.0 |
N.C. | % | 10.4 | 44.6 | 31.6 | 13.4 | . | 100.0 |
TOTAL | % | 12.8 | 47.7 | 28.8 | 10.6 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (318) | (1183) | (714) | (262) | (4) | (2481) |
|
|
PREGUNTA 3 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
PSOE | % | 1.9 | 27.2 | 47.9 | 14.2 | 4.1 | 4.4 | 0.4 | 100.0 |
PP | % | 0.2 | 4.9 | 34.9 | 38.4 | 17.7 | 3.3 | 0.7 | 100.0 |
IU (ICV en Cataluña) | % | 0.9 | 20.2 | 36.7 | 29.4 | 9.2 | 3.7 | . | 100.0 |
CiU | % | . | 31.0 | 47.6 | 14.3 | 4.8 | 2.4 | . | 100.0 |
ERC | % | . | 21.9 | 53.1 | 15.6 | 9.4 | . | . | 100.0 |
PNV | % | . | 28.0 | 44.0 | 28.0 | . | . | . | 100.0 |
BNG | % | . | 16.7 | 58.3 | 16.7 | . | . | 8.3 | 100.0 |
CC | % | . | . | 25.0 | 50.0 | 25.0 | . | . | 100.0 |
EA | % | . | 20.0 | 60.0 | . | . | 20.0 | . | 100.0 |
CHA | % | . | 33.3 | 66.7 | . | . | . | . | 100.0 |
Na-Bai | % | . | . | 100.0 | . | . | . | . | 100.0 |
Otros partidos | % | . | 12.5 | 50.0 | 25.0 | 8.3 | 4.2 | . | 100.0 |
No tenía edad para votar | % | . | 14.3 | 42.9 | 20.0 | 2.9 | 15.7 | 4.3 | 100.0 |
En blanco | % | . | 5.7 | 40.0 | 34.3 | 7.1 | 10.0 | 2.9 | 100.0 |
No votó | % | 0.2 | 9.6 | 37.4 | 25.1 | 12.3 | 13.9 | 1.3 | 100.0 |
No recuerda | % | . | 2.1 | 43.8 | 26.0 | 10.4 | 14.6 | 3.1 | 100.0 |
N.C. | % | 0.3 | 14.3 | 36.2 | 21.2 | 11.7 | 11.7 | 4.6 | 100.0 |
TOTAL | % | 0.8 | 16.1 | 41.4 | 23.3 | 9.5 | 7.5 | 1.4 | 100.0 |
(N) | (19) | (399) | (1028) | (579) | (235) | (186) | (35) | (2481) |
|
|
PREGUNTA 4 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
PSOE | % | 19.2 | 55.5 | 12.9 | 11.7 | 0.7 | 100.0 |
PP | % | 10.2 | 37.0 | 37.0 | 14.9 | 0.9 | 100.0 |
IU (ICV en Cataluña) | % | 12.8 | 57.8 | 18.3 | 11.0 | . | 100.0 |
CiU | % | 7.1 | 69.0 | 14.3 | 9.5 | . | 100.0 |
ERC | % | 18.8 | 50.0 | 21.9 | 9.4 | . | 100.0 |
PNV | % | 48.0 | 20.0 | 24.0 | 8.0 | . | 100.0 |
BNG | % | 8.3 | 66.7 | 16.7 | . | 8.3 | 100.0 |
CC | % | . | 75.0 | 25.0 | . | . | 100.0 |
EA | % | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | . | 100.0 |
CHA | % | 66.7 | . | 33.3 | . | . | 100.0 |
Na-Bai | % | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 |
Otros partidos | % | 4.2 | 70.8 | 8.3 | 16.7 | . | 100.0 |
No tenía edad para votar | % | 10.0 | 47.1 | 18.6 | 22.9 | 1.4 | 100.0 |
En blanco | % | 8.6 | 55.7 | 18.6 | 14.3 | 2.9 | 100.0 |
No votó | % | 10.3 | 50.0 | 16.4 | 22.6 | 0.7 | 100.0 |
No recuerda | % | 8.3 | 49.0 | 15.6 | 24.0 | 3.1 | 100.0 |
N.C. | % | 7.5 | 46.6 | 19.2 | 22.5 | 4.2 | 100.0 |
TOTAL | % | 13.3 | 49.7 | 19.4 | 16.2 | 1.3 | 100.0 |
(N) | (329) | (1234) | (482) | (403) | (33) | (2481) |
|
|
PREGUNTA 5 |
Cuál es, a su juicio, el principal problema que existen actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
PSOE | PP | IU (ICV en Cataluña) | CiU | ERC | PNV | BNG | CC | EA | CHA | Na-Bai | Otros partidos | No tenía edad para votar | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 42.9 | 40.9 | 37.6 | 40.5 | 31.3 | 56.0 | 58.3 | 50.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | 33.3 | 40.0 | 44.3 | 42.8 | 42.7 | 42.0 | 42.1 | (1045) |
Las drogas | 7.2 | 5.1 | 3.7 | 2.4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 8.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 5.5 | 6.3 | (156) |
La inseguridad ciudadana | 19.4 | 24.9 | 21.1 | 40.5 | 25.0 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 14.3 | 25.7 | 19.7 | 20.8 | 23.1 | 21.1 | (523) |
El terrorismo, ETA | 30.6 | 40.0 | 17.4 | 14.3 | 15.6 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 66.7 | 50.0 | 16.7 | 21.4 | 21.4 | 18.8 | 19.8 | 24.8 | 27.1 | (673) |
Las infraestructuras | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 3.1 | 4.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | (21) |
La sanidad | 4.5 | 2.8 | 5.5 | 14.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4.2 | 0.0 | 4.3 | 4.9 | 6.3 | 5.5 | 4.5 | (111) |
La vivienda | 33.2 | 19.1 | 40.4 | 33.3 | 37.5 | 40.0 | 41.7 | 25.0 | 40.0 | 66.7 | 50.0 | 45.8 | 37.1 | 40.0 | 29.6 | 19.8 | 26.7 | 29.7 | (738) |
Los problemas de índole económica | 15.8 | 15.6 | 22.0 | 23.8 | 12.5 | 20.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 8.3 | 5.7 | 10.0 | 16.1 | 21.9 | 13.0 | 15.5 | (385) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 13.2 | 5.8 | 13.8 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 20.8 | 4.3 | 8.6 | 11.4 | 9.4 | 4.9 | 9.7 | (241) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | (7) |
La corrupción y el fraude | 3.2 | 2.8 | 3.7 | 2.4 | 6.3 | 8.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 2.9 | 5.7 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.9 | (73) |
Las pensiones | 2.6 | 3.3 | 0.9 | 4.8 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.4 | 1.0 | 4.9 | 2.9 | (71) |
La clase política, los partidos políticos | 8.0 | 9.3 | 10.1 | 4.8 | 25.0 | 28.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 11.4 | 10.0 | 6.7 | 5.2 | 9.4 | 8.7 | (217) |
Las guerras en general | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | (6) |
La Administración de Justicia | 1.5 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 4.3 | 2.5 | 2.1 | 3.3 | 2.0 | (50) |
Los problemas de índole social | 4.5 | 3.0 | 9.2 | 7.1 | 6.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 2.9 | 5.7 | 4.9 | 8.3 | 6.2 | 5.0 | (124) |
El racismo | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (5) |
La inmigración | 39.8 | 45.3 | 27.5 | 45.2 | 34.4 | 20.0 | 8.3 | 50.0 | 20.0 | 33.3 | 0.0 | 41.7 | 32.9 | 50.0 | 34.3 | 29.2 | 37.8 | 38.3 | (950) |
La violencia contra la mujer | 2.7 | 2.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 0.0 | 3.9 | 2.8 | (70) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | 0.2 | 4.2 | 1.6 | 1.1 | (28) |
La crisis de valores | 1.4 | 1.9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.4 | 1.1 | 3.1 | 2.3 | 1.7 | (42) |
La educación | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 7.1 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12.5 | 1.4 | 1.4 | 3.6 | 2.1 | 3.6 | 3.3 | (82) |
Los problemas medioambientales | 1.4 | 3.0 | 5.5 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 8.3 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 2.1 | (51) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.6 | 5.1 | 5.5 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | (57) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | (5) |
Los nacionalismos | 0.6 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | (27) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (6) |
El terrorismo internacional | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (4) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | (3) |
El estatuto de Cataluña | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | (7) |
Negociaciones con ETA | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | (17) |
Otras respuestas | 2.1 | 4.0 | 5.5 | 4.8 | 12.5 | 4.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 5.7 | 2.7 | 0.0 | 2.9 | 3.1 | (77) |
Ninguno | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | (3) |
N.S. | 4.0 | 3.7 | 2.8 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 1.4 | 7.6 | 7.3 | 6.5 | 5.0 | (125) |
N.C. | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | (6) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
|
|
PREGUNTA 5a |
Principal problema que existe actualmente en España? |
El paro | Las drogas | La inseguridad ciudadana | El terrorismo, ETA | Las infraestructuras | La sanidad | La vivienda | Los problemas de índole económica | Los problemas relacionados con la calidad del empleo | Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | La corrupción y el fraude | Las pensiones | La clase política, los partidos políticos | Las guerras en general | La Administración de Justicia | Los problemas de índole social | El racismo | La inmigración | La violencia contra la mujer | Los problemas relacionados con la juventud | La crisis de valores | La educación | Los problemas medioambientales | El Gobierno, los políticos y los partidos | El funcionamiento de los servicios públicos | Los nacionalismos | Los problemas relacionados con la mujer | El terrorismo internacional | El estatuto de Cataluña | Negociaciones con ETA | Otras respuestas | Ninguno | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
PSOE | % | 20.1 | 2.4 | 5.8 | 13.7 | 0.4 | 0.6 | 13.7 | 5.7 | 3.9 | . | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | . | 17.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | . | . | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 4.0 | 0.4 | 100.0 |
PP | % | 15.3 | 2.3 | 8.1 | 20.0 | . | 0.7 | 4.7 | 5.8 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 4.7 | . | 0.9 | 1.6 | . | 19.5 | . | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 3.0 | . | 0.7 | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | . | 3.7 | . | 100.0 |
IU (ICV en Cataluña) | % | 15.6 | 1.8 | 5.5 | 6.4 | 0.9 | 0.9 | 21.1 | 11.0 | 3.7 | . | 0.9 | 0.9 | 4.6 | . | . | 1.8 | 0.9 | 12.8 | 0.9 | . | 0.9 | . | 0.9 | 3.7 | . | . | . | . | . | . | 2.8 | . | 1.8 | . | 100.0 |
CiU | % | 14.3 | . | 14.3 | 2.4 | . | 7.1 | 14.3 | 4.8 | . | 2.4 | . | 4.8 | 2.4 | . | . | 4.8 | . | 28.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
ERC | % | 12.5 | . | 9.4 | 6.3 | . | 3.1 | 9.4 | . | . | . | 3.1 | . | 18.8 | . | 3.1 | 3.1 | . | 12.5 | . | . | . | 6.3 | . | 6.3 | . | 3.1 | . | . | . | . | . | . | 3.1 | . | 100.0 |
PNV | % | 16.0 | 4.0 | . | 8.0 | 4.0 | . | 28.0 | 4.0 | . | . | . | . | 16.0 | . | . | 4.0 | . | 8.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.0 | 4.0 | . | . | 100.0 |
BNG | % | 25.0 | . | 8.3 | 16.7 | . | . | 16.7 | . | 16.7 | . | . | . | 16.7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
CC | % | 25.0 | . | . | . | . | . | . | 25.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.0 | . | . | . | . | . | 25.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
EA | % | . | . | . | 20.0 | . | . | 40.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 20.0 | . | . | . | . | . | . | . | 20.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
CHA | % | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
Na-Bai | % | . | . | . | 50.0 | . | . | 50.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
Otros partidos | % | 20.8 | . | 4.2 | 4.2 | . | . | 20.8 | . | 4.2 | . | . | . | 4.2 | . | . | 8.3 | . | 25.0 | . | . | . | 4.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.2 | . | . | . | 100.0 |
No tenía edad para votar | % | 5.7 | 1.4 | 5.7 | 15.7 | . | . | 20.0 | 1.4 | 1.4 | . | 2.9 | . | 2.9 | . | . | . | . | 15.7 | 2.9 | . | 1.4 | . | 1.4 | 2.9 | . | 1.4 | . | . | . | 1.4 | . | . | 15.7 | . | 100.0 |
En blanco | % | 12.9 | 2.9 | 4.3 | 10.0 | . | 1.4 | 18.6 | 2.9 | 1.4 | . | . | . | 2.9 | . | 2.9 | 2.9 | . | 28.6 | . | . | 1.4 | . | . | 1.4 | . | . | . | . | . | 1.4 | 2.9 | . | 1.4 | . | 100.0 |
No votó | % | 21.7 | 1.8 | 7.0 | 10.1 | . | 1.1 | 12.6 | 6.1 | 2.7 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 2.9 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | . | 16.1 | 0.7 | . | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | . | . | . | 0.9 | . | 7.6 | 0.2 | 100.0 |
No recuerda | % | 15.6 | 1.0 | 12.5 | 11.5 | . | 1.0 | 11.5 | 9.4 | 1.0 | . | 1.0 | . | 3.1 | . | 1.0 | 4.2 | . | 14.6 | . | 1.0 | 2.1 | 1.0 | . | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | 7.3 | . | 100.0 |
N.C. | % | 18.6 | 1.6 | 9.1 | 14.0 | . | 0.7 | 9.8 | 5.5 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 6.2 | . | 0.7 | 2.0 | . | 16.0 | 0.7 | . | 1.0 | 1.0 | . | 0.3 | . | 1.0 | . | . | 0.3 | . | 1.0 | 0.3 | 6.2 | 0.7 | 100.0 |
TOTAL | % | 18.3 | 2.0 | 7.1 | 13.3 | 0.2 | 0.9 | 12.2 | 5.8 | 2.5 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 4.1 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 17.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 5.0 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (453) | (49) | (177) | (330) | (5) | (22) | (303) | (143) | (63) | (5) | (21) | (33) | (102) | (2) | (19) | (42) | (1) | (430) | (13) | (7) | (18) | (15) | (9) | (35) | (3) | (11) | (2) | (1) | (3) | (7) | (25) | (3) | (123) | (6) | (2481) |
|
|
PREGUNTA 6 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
PSOE | PP | IU (ICV en Cataluña) | CiU | ERC | PNV | BNG | CC | EA | CHA | Na-Bai | Otros partidos | No tenía edad para votar | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 23.9 | 18.4 | 14.7 | 11.9 | 15.6 | 20.0 | 25.0 | 50.0 | 60.0 | 66.7 | 0.0 | 16.7 | 34.3 | 27.1 | 23.1 | 21.9 | 17.3 | 21.6 | (536) |
Las drogas | 2.4 | 2.3 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 2.9 | 2.2 | 3.1 | 2.0 | 2.3 | (56) |
La inseguridad ciudadana | 13.6 | 21.9 | 11.9 | 14.3 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 15.7 | 22.9 | 11.2 | 15.6 | 16.3 | 15.0 | (372) |
El terrorismo, ETA | 5.0 | 11.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 25.0 | 40.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 7.1 | 4.3 | 2.1 | 6.5 | 6.0 | (150) |
Las infraestructuras | 1.6 | 1.4 | 3.7 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 4.3 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | (41) |
La sanidad | 5.5 | 3.7 | 5.5 | 14.3 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 5.2 | 7.3 | 5.5 | 4.9 | (122) |
La vivienda | 26.1 | 16.3 | 33.0 | 14.3 | 53.1 | 28.0 | 33.3 | 25.0 | 40.0 | 66.7 | 50.0 | 41.7 | 31.4 | 28.6 | 24.7 | 15.6 | 16.9 | 23.6 | (585) |
Los problemas de índole económica | 20.9 | 19.3 | 21.1 | 21.4 | 15.6 | 16.0 | 8.3 | 25.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 12.5 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 16.7 | 20.2 | 19.3 | (479) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 13.1 | 6.7 | 12.8 | 4.8 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 10.0 | 11.4 | 11.7 | 11.5 | 4.9 | 10.2 | (253) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | (14) |
La corrupción y el fraude | 0.6 | 1.6 | 4.6 | 2.4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | (26) |
Las pensiones | 6.5 | 7.4 | 1.8 | 28.6 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 5.2 | 10.4 | 9.4 | 6.7 | (166) |
La clase política, los partidos políticos | 2.9 | 3.0 | 5.5 | 0.0 | 9.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 0.0 | 2.9 | 2.7 | (67) |
Las guerras en general | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | (4) |
La Administración de Justicia | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | (24) |
Los problemas de índole social | 3.4 | 1.2 | 7.3 | 4.8 | 6.3 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1.4 | 2.9 | 4.7 | 2.1 | 3.6 | 3.4 | (84) |
El racismo | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | (4) |
