DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2664 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
Vamos a empezar haciéndole unas preguntas sobre los miembros de su hogar. ¿Cuántas personas viven |
en su hogar, incluyéndole a Ud.? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
1 | 2.3 | (37) |
2 | 10.3 | (166) |
3 | 15.1 | (242) |
4 | 23.5 | (377) |
5 | 21.1 | (339) |
6 | 11.5 | (185) |
7 | 7.7 | (123) |
8 o más | 8.5 | (136) |
TOTAL | 100.0 | (1610) |
PREGUNTA 2aa |
¿Podría decirme el sexo, la edad, el estado civil y la relación de parentesco que tiene con Ud. |
cada una de esas personas? (ENTREVISTADOR: Las preguntas P2 a P4a formularlas en sentido vertical: |
anotar en primer lugar los datos del entrevistado, si procede, y seguir con la 2ª persona, 3ª |
persona, etc.). Sexo: |
Hombre | Mujer | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|
Entrevistado/a | 35.0 | 65.0 | . | (1610) |
Segunda persona | 61.9 | 38.1 | . | (1572) |
Tercera persona | 49.2 | 50.7 | 0.1 | (1405) |
Cuarta persona | 51.6 | 48.2 | 0.2 | (1163) |
Quinta persona | 49.4 | 50.0 | 0.6 | (785) |
Sexta persona | 51.1 | 48.3 | 0.6 | (446) |
Séptima persona | 51.9 | 47.5 | 0.6 | (260) |
Octava persona | 45.6 | 54.4 | . | (136) |
Novena persona | 52.6 | 46.5 | 1.0 | (82) |
Décima persona | 43.0 | 57.0 | . | (50) |
Undécima persona | 51.9 | 48.1 | . | (30) |
PREGUNTA 2b |
Edad del entrevistado: |
. % | . (N) | |
---|---|---|
De 18 a 24 años | 19.8 | (318) |
De 25 a 34 años | 28.2 | (454) |
De 35 a 44 años | 23.4 | (376) |
De 45 a 54 años | 12.8 | (206) |
De 55 a 64 años | 7.9 | (127) |
65 y más años | 7.3 | (118) |
N.C. | 0.5 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (1610) |
PREGUNTA 2bb |
Edad: (Años último cumpleaños). Si no recuerda edad exacta de algún miembro, lo más próximo a la |
realidad. |
Menos de 9 años | De 9 a 15 años | De 16 a 29 años | De 30 a 44 años | De 45 a 64 años | 65 y más años | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrevistado/a | . | . | 33.6 | 37.8 | 20.7 | 7.3 | 0.5 | (1610) |
Segunda persona | 1.6 | 2.4 | 23.1 | 35.3 | 28.6 | 8.5 | 0.4 | (1572) |
Tercera persona | 21.1 | 25.5 | 27.7 | 12.1 | 11.6 | 1.7 | 0.3 | (1405) |
Cuarta persona | 32.5 | 28.4 | 26.9 | 8.4 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | (1163) |
Quinta persona | 42.5 | 24.4 | 24.0 | 6.1 | 2.0 | 0.4 | 0.6 | (785) |
Sexta persona | 43.2 | 27.7 | 18.9 | 4.6 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | (446) |
Séptima persona | 51.9 | 19.7 | 20.8 | 5.8 | 1.8 | . | . | (260) |
Octava persona | 49.4 | 15.4 | 25.7 | 7.0 | 1.4 | 1.1 | . | (136) |
Novena persona | 54.8 | 15.3 | 21.0 | 4.6 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | (82) |
Décima persona | 53.1 | 9.3 | 31.0 | 3.9 | 2.8 | . | . | (50) |
Undécima persona | 65.9 | 12.2 | 15.5 | 6.4 | . | . | . | (30) |
PREGUNTA 2c |
Estado Civil del entrevistado: |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Soltero/a (nunca casado) | 24.7 | (397) |
Casado/a por primera vez | 61.9 | (996) |
Casado/a por segunda o más veces | 1.0 | (15) |
Separado/a | 4.5 | (71) |
Divorciado/a | 0.6 | (10) |
Viudo/a | 6.4 | (103) |
N.C. | 0.9 | (14) |
TOTAL | 100.0 | (1610) |
PREGUNTA 2cc |
Estado Civil: |
Soltero/a (nunca casado) | Casado/a por primera vez | Casado/a por segunda o más veces | Separado/a | Divorciado/a | Viudo/a | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrevistado/a | 24.7 | 61.9 | 1.0 | 4.5 | 0.6 | 6.4 | . | 0.9 | (1610) |
Segunda persona | 20.4 | 71.6 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 4.0 | 0.1 | 1.0 | (1572) |
Tercera persona | 74.4 | 21.5 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | (1405) |
Cuarta persona | 86.4 | 11.6 | . | 1.1 | 0.1 | 0.3 | . | 0.4 | (1163) |
Quinta persona | 90.0 | 7.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | . | 1.1 | (785) |
Sexta persona | 87.7 | 8.3 | 0.2 | 1.3 | . | 1.6 | . | 0.9 | (446) |
Séptima persona | 84.5 | 14.4 | . | 0.4 | 0.4 | . | . | 0.3 | (260) |
Octava persona | 75.1 | 22.3 | . | 2.1 | . | . | . | 0.6 | (136) |
Novena persona | 75.6 | 19.3 | . | 1.1 | 2.1 | 1.0 | . | 1.0 | (82) |
Décima persona | 76.9 | 21.6 | . | . | . | . | . | 1.5 | (50) |
Undécima persona | 93.6 | 6.4 | . | . | . | . | . | . | (30) |
PREGUNTA 2dd |
ENTREVISTADO: Si alguien estuviera casado SOLAMENTE por algún rito de su cultura, y no en el |
REGISTRO civil, redondear, además, "1"en la/s persona/s que corresponda/n. Casado sólo por rito: |
Casado sólo por rito | Registro | . (N) | |
---|---|---|---|
Entrevistado/a | 26.8 | 73.2 | (1012) |
Segunda persona | 24.5 | 75.5 | (1137) |
Tercera persona | 29.4 | 70.6 | (305) |
Cuarta persona | 41.9 | 58.1 | (134) |
Quinta persona | 46.1 | 53.9 | (59) |
Sexta persona | 33.7 | 66.3 | (37) |
Séptima persona | 58.0 | 42.0 | (37) |
Octava persona | 75.3 | 24.7 | (30) |
Novena persona | 61.9 | 38.1 | (15) |
Décima persona | 47.1 | 52.9 | (10) |
Undécima persona | . | 100.0 | (1) |
PREGUNTA 2e |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES VIVEN CON ALGUIEN (Más de 1 en P1). RELACIÓN CON EL ENTREVISTADO |
de cada uno de los miembros del hogar. ¿Qué relación tiene Ud. con cada una de esas personas? |
Segunda persona | Tercera persona | Cuarta persona | Quinta persona | Sexta persona | Séptima persona | Octava persona | Novena persona | Décima persona | Undécima persona | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cónyuge o pareja | 68.8 | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 1.7 | . |
Hijo/a (suyo o del cónyuge/pareja) | 9.2 | 72.4 | 68.6 | 66.1 | 56.7 | 44.9 | 39.7 | 29.3 | 20.3 | 6.3 |
Padre/madre | 16.0 | 14.3 | 1.6 | 1.8 | 2.9 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | . | . |
Suegro/a | 0.8 | 2.0 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 3.1 | 5.1 | 2.6 |
Hermano/a | 2.3 | 3.6 | 15.1 | 15.4 | 16.7 | 17.4 | 14.3 | 16.9 | 12.7 | 17.3 |
Cuñado/a | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 5.9 | 7.9 | 3.0 | 11.4 | . |
Yerno/nuera (suyo o del cónyuge/pareja) | 0.7 | 0.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 3.3 | 5.6 | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
Nieto/a (suyo o del cónyuge/pareja) | 0.8 | 1.9 | 3.4 | 6.2 | 10.6 | 15.8 | 12.9 | 17.1 | 12.4 | 21.5 |
Abuelo/a (suyo o de su cónyuge/pareja) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 1.1 | . | . | . |
Sobrino/a (suyo o de su cónyuge o pareja) | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 3.7 | 6.7 | 7.1 | 18.3 | 29.5 | 39.4 |
Tío/a (suyo o de su cónyuge o pareja) | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | . | 0.8 | . | . | . | . |
Primo/a (suyo o de su cónyuge/pareja) | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 3.0 |
Otros parientes (suyos o de su cónyuge/pareja) | . | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 2.9 | 0.9 | 1.5 |
Otros no parientes | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | . | . | . | 0.4 | 0.7 | . |
N.C. | . | . | . | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 1.0 | . | 6.7 |
(N) | (1572) | (1405) | (1163) | (785) | (446) | (260) | (136) | (82) | (50) | (30) |
PREGUNTA 3 |
Situación laboral del entrevistado: |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Trabaja (asalariado, autónomo, negocio familiar) | 32.8 | (527) |
Jubilado/pensionista (anteriormente ha trabajado) | 7.7 | (123) |
Pensionista o renta mínima(antes no ha trabajado, sus labores) | 6.4 | (102) |
Parado y ha trabajado antes | 22.0 | (354) |
Parado y busca su primer empleo | 3.1 | (50) |
Estudiante mayor de 16 años (sólo estudia) | 0.6 | (9) |
Tareas de la casa | 25.6 | (411) |
Otra situación | 1.6 | (26) |
N.S. | 0.1 | (2) |
N.C. | 0.2 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1610) |
PREGUNTA 3a |
(ENTREVISTADOR: Si vive solo/a, preguntar solamente la situación laboral del entrevistado/a). |
¿Podría decirme, ahora, cuál es, actualmente, la situación laboral de cada una de esas personas |
(si trabajan, estudian, se dedican a la casa, etc.) incluyéndole a Ud. también? |
Trabaja (asalariado, autónomo, negocio familiar) | Jubilado/pensionista (anteriormente ha trabajado) | Pensionista o renta mínima(antes no ha trabajado, sus labores) | Parado y ha trabajado antes | Parado y busca su primer empleo | Estudiante mayor de 16 años (sólo estudia) | Tareas de la casa | Otra situación | Niño escolarizado menor de 16 años | Niño no escolarizado menor de 16 años | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrevistado/a | 32.8 | 7.7 | 6.4 | 22.0 | 3.1 | 0.6 | 25.6 | 1.6 | . | . | 0.1 | 0.2 | (1610) |
Segunda persona | 41.7 | 11.4 | 5.6 | 17.0 | 1.6 | 0.4 | 17.1 | 0.0 | 3.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | (1572) |
Tercera persona | 18.5 | 2.3 | 3.7 | 9.4 | 4.9 | 3.5 | 11.1 | . | 37.7 | 7.7 | 0.1 | 1.2 | (1405) |
Cuarta persona | 12.7 | 1.1 | 1.8 | 9.8 | 6.2 | 2.8 | 7.2 | 0.2 | 45.1 | 12.3 | 0.2 | 0.6 | (1163) |
Quinta persona | 12.1 | 0.4 | 1.8 | 7.3 | 4.6 | 3.0 | 5.3 | . | 48.7 | 16.1 | . | 0.7 | (785) |
Sexta persona | 6.7 | 0.6 | 1.8 | 8.4 | 5.5 | 1.2 | 5.0 | . | 54.1 | 15.1 | 0.0 | 1.6 | (446) |
Séptima persona | 8.8 | 0.1 | . | 9.1 | 4.6 | 2.1 | 5.9 | . | 45.6 | 22.7 | 0.3 | 0.9 | (260) |
Octava persona | 12.0 | 1.1 | . | 8.7 | 6.0 | 1.7 | 6.3 | . | 41.2 | 21.0 | . | 2.1 | (136) |
Novena persona | 16.3 | . | 1.0 | 5.3 | 5.2 | . | 2.1 | . | 35.3 | 33.8 | . | 1.0 | (82) |
Décima persona | 19.0 | . | . | 11.2 | 3.5 | . | 5.5 | . | 29.5 | 31.3 | . | . | (50) |
Undécima persona | 11.4 | . | . | 9.4 | 1.1 | . | 2.6 | . | 28.3 | 47.1 | . | . | (30) |
PREGUNTA 4 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES VIVEN CON ALGUIEN (Más de 1 en P1). Siguiendo con los miembros de |
su hogar, ¿podría decirme, por favor, quiénes de ellos han ido a la escuela y quiénes no, y |
quiénes han realizado otro tipo de estudios? (ENTREVISTADOR: No incluir al entrevistado). |
No ha ido a la escuela. No sabe leer ni escribir | No ha ido a la escuela, pero sabe leer y escribir | Ha ido a la escuela, pero no completó la Primaria | Primaria | ESO, EGB, FP1 | Bachillerato, FP2 | Universitarios (diplomatura, licenciatura, doctorado) | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda persona | 16.8 | 12.8 | 25.9 | 24.5 | 17.1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | (1572) |
Tercera persona | 12.9 | 5.1 | 31.9 | 24.7 | 15.2 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 8.2 | (1405) |
Cuarta persona | 9.9 | 1.9 | 35.1 | 25.0 | 15.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 10.8 | (1163) |
Quinta persona | 11.4 | 2.0 | 37.2 | 21.2 | 11.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 15.3 | (785) |
Sexta persona | 9.1 | 3.0 | 41.2 | 21.2 | 9.3 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 14.3 | (446) |
Séptima persona | 12.1 | 2.2 | 38.4 | 17.3 | 8.6 | 0.4 | . | 0.2 | 20.9 | (260) |
Octava persona | 9.3 | 0.6 | 43.0 | 19.7 | 2.4 | 1.4 | . | . | 23.7 | (136) |
Novena persona | 17.2 | 1.0 | 40.2 | 13.4 | 6.8 | . | . | 0.6 | 20.9 | (82) |
Décima persona | 18.7 | . | 29.9 | 31.2 | 1.8 | . | . | 0.9 | 17.4 | (50) |
Undécima persona | 15.0 | . | 34.5 | 21.9 | 7.8 | . | . | 1.5 | 19.3 | (30) |
PREGUNTA 4a |
¿Hay alguna de estas personas que aún esté estudiando? ¿Quién o quiénes? |
Sí | No | . (N) | |
---|---|---|---|
Segunda persona | 4.2 | 95.8 | (1572) |
Tercera persona | 40.5 | 59.5 | (1405) |
Cuarta persona | 47.6 | 52.4 | (1163) |
Quinta persona | 50.9 | 49.1 | (785) |
Sexta persona | 54.5 | 45.5 | (446) |
Séptima persona | 46.3 | 53.7 | (260) |
Octava persona | 44.0 | 56.0 | (136) |
Novena persona | 33.7 | 66.3 | (82) |
Décima persona | 30.3 | 69.7 | (50) |
Undécima persona | 41.4 | 58.6 | (30) |
PREGUNTA 5 |
¿Existen en este barrio, o en otro cercano y de fácil acceso, los siguientes servicios públicos? |
Sí | No | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Centro de salud | 87.9 | 11.9 | 0.1 | 0.1 | (1609) |
Colegio | 95.4 | 4.1 | 0.5 | 0.0 | (1609) |
Instituto | 75.6 | 21.4 | 3.0 | 0.0 | (1609) |
Centro de FP | 41.9 | 42.3 | 15.1 | 0.7 | (1609) |
Polideportivo | 65.1 | 30.6 | 4.2 | 0.1 | (1609) |
Parque público | 78.0 | 20.9 | 0.7 | 0.4 | (1609) |
Guardería | 78.0 | 18.2 | 3.8 | 0.1 | (1609) |
Centro cultural | 56.8 | 34.3 | 8.7 | 0.1 | (1609) |
Centro para mayores | 68.3 | 25.0 | 6.4 | 0.2 | (1609) |
PREGUNTA 6 |
¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda donde vive Ud. habitualmente? (ENTREVISTADOR: Deben |
incluirse dormitorios, comedor, salón, cuarto de estar. También trasteros, sótanos y desvanes de 4 |
m2 o más, con acceso desde el interior de la vivienda y que sean utilizados para fines |
residenciales. Deben excluirse: cuartos de baño o aseo, cocinas, terrazas, pasillos, vestíbulos, |
vestidores, despensas y aquellas habitaciones destinadas sólo para usos profesionales). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
1 | 1.9 | (30) |
2 | 8.9 | (142) |
3 | 31.5 | (506) |
4 | 43.5 | (699) |
5 | 11.0 | (176) |
6 | 1.9 | (31) |
7 | 0.7 | (11) |
8 | 0.2 | (2) |
N.C. | 0.5 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (1610) |
PREGUNTA 7 |
¿Dispone la vivienda de las siguientes instalaciones? |
Sí | No | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|
Luz eléctrica | 98.4 | 1.6 | 0.1 | (1610) |
Agua corriente | 97.6 | 2.3 | 0.2 | (1610) |
Ducha o bañera | 96.6 | 3.2 | 0.2 | (1610) |
Inodoro con agua corriente en el interior de la vivienda para uso exclusivo del hogar | 96.1 | 3.5 | 0.4 | (1610) |
Agua caliente | 92.1 | 7.7 | 0.2 | (1610) |
PREGUNTA 8 |
¿Tiene la vivienda alguno/s de los problemas siguientes? |
Sí | No | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Goteras, humedades en paredes, suelos, techos o cimientos, o podredumbre en suelos, marcos de ventanas o puertas | 46.7 | 53.2 | 0.1 | 0.0 | (1610) |
Luz natural insuficiente en alguna habitación | 29.8 | 70.0 | 0.1 | 0.1 | (1610) |
Ruidos producidos por los vecinos o procedentes del exterior (tráfico, negocios, fábricas cercanas) | 32.5 | 67.2 | 0.2 | 0.1 | (1610) |
Delincuencia, violencia o vandalismo en la zona | 31.7 | 67.2 | 0.6 | 0.5 | (1610) |
PREGUNTA 9 |
¿Esta vivienda es suya (y/o de otro miembro de su hogar), es alquilada o se la han cedido |
gratuitamente (el Estado u otra institución o persona que no pertenezca a su hogar)? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Es propiedad (del entrevistado o de otro miembro) | 49.3 | (793) |
Es alquilada o realquilada | 33.8 | (543) |
Ha sido cedida gratuitamente | 16.2 | (261) |
N.S. | 0.4 | (5) |
N.C. | 0.4 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (1610) |
PREGUNTA 10 |
PROCEDE DE P9. SÓLO A QUIENES TIENEN LA VIVIENDA EN PROPIEDAD (1 en P9). ¿En qué año fue |
adquirida esta vivienda? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Hasta 1980 | 18.3 | (144) |
1981-1990 | 15.1 | (119) |
1991-2000 | 29.7 | (235) |
Después de 2000 | 28.3 | (224) |
N.S. | 8.6 | (68) |
TOTAL | 100.0 | (793) |
PREGUNTA 11 |
PROCEDE DE P9. SÓLO A QUIENES TIENEN LA VIVIENDA EN PROPIEDAD (1 en P9). ¿Cuándo la compró, era |
una vivienda de protección oficial o de venta libre en el mercado? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Una vivienda de protección oficial | 31.7 | (251) |
De venta libre en el mercado | 64.0 | (507) |
N.C. | 4.3 | (33) |
TOTAL | 100.0 | (793) |
PREGUNTA 12 |
PROCEDE DE P9. SÓLO A QUIENES TIENEN LA VIVIENDA EN PROPIEDAD (1 en P9). ¿Tiene actualmente su |
hogar algún préstamo hipotecario o de otro tipo, solicitados para la compra de esta vivienda o |
para realizar una gran reforma en la misma? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 38.5 | (305) |
No | 59.3 | (470) |
N.S. | 2.0 | (15) |
N.C. | 0.2 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (793) |
PREGUNTA 12a |
PROCEDE DE P9 Y P12. SÓLO A QUIENES TIENEN LA VIVIENDA EN PROPIEDAD Y ALGÚN PRÉSTAMO HIPOTECARIO |
PARA ESA VIVIENDA (1 en P9 y 1 en P12). ¿Podría decirme el importe del último recibo mensual del |
préstamo, aunque sea aproximadamente? (ENTREVISTADOR: Debe incluir los intereses del préstamo). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Hasta 200 euros | 24.7 | (75) |
De 201 a 400 | 38.9 | (118) |
De 401 a 600 | 15.4 | (47) |
De 601 a 800 | 9.9 | (30) |
Más de 800 euros | 2.4 | (7) |
N.S. | 6.8 | (20) |
N.C. | 1.8 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (305) |
PREGUNTA 13 |
PROCEDE DE P9. SÓLO A QUIENES TIENEN LA VIVIENDA EN ALQUILER O REALQUILADA (2 en P9). ¿En qué año |
fue alquilada esta vivienda? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Hasta 1980 | 2.9 | (15) |
1981-1990 | 15.8 | (85) |
1991-2000 | 38.3 | (208) |
Después de 2000 | 38.5 | (209) |
N.S. | 3.4 | (18) |
N.C. | 1.1 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (543) |
PREGUNTA 14 |
PROCEDE DE P9. SÓLO A QUIENES TIENEN LA VIVIENDA EN ALQUILER O REALQUILADA (2 en P9). ¿El |
alquiler (o realquiler) que paga por su vivienda es el precio del mercado o es un alquiler o |
precio inferior al de mercado? (ENTREVISTADOR: las viviendas de protección oficial o los |
alquileres de renta antigua son inferiores al mercado). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Es un alquiler de mercado | 18.4 | (100) |
Es un alquiler inferior al del mercado | 80.1 | (435) |
N.S. | 1.4 | (7) |
N.C. | 0.1 | (0) |
TOTAL | 100.0 | (543) |
PREGUNTA 14a |
PROCEDE DE P9 Y P14 SÓLO A QUIENES TIENEN LA VIVIENDA EN ALQUILER O REALQUILADA CON UN ALQUILER |
INFERIOR AL PRECIO DE MERCADO (2 en P9 y 2 en P14). ¿Es renta antigua o vivienda de protección |
oficial? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Renta antigua | 6.2 | (27) |
Protección oficial | 80.2 | (349) |
Otra situación | 7.7 | (33) |
N.S. | 1.4 | (6) |
N.C. | 4.4 | (19) |
TOTAL | 100.0 | (435) |
PREGUNTA 15 |
PROCEDE DE P9. SÓLO A QUIENES TIENEN LA VIVIENDA EN ALQUILER O REALQUILADA (2 en P9). ¿Cuál ha |
sido el importe del alquiler de esta vivienda en el último mes? Me refiero al último recibo, sin |
incluir, si es posible, los gastos de comunidad, agua, reparaciones, etc., (si estuvieran |
incluidos en el mismo). Si Ud. recibe ayudas de cualquier tipo para el pago del alquiler, debe |
incluirlas también, aunque sean entregadas directamente al propietario. |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Ninguno | 0.3 | (1) |
Hasta 50 euros | 39.6 | (215) |
De 51 a 100 | 21.8 | (118) |
De 101 a 150 | 10.0 | (54) |
De 151 a 200 | 3.9 | (21) |
De 201 a 250 | 6.2 | (33) |
Más de 250 euros | 11.9 | (64) |
N.S. | 5.2 | (28) |
N.C. | 0.9 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (543) |
PREGUNTA 16 |
PROCEDE DE P9. SÓLO A QUIENES TIENEN LA VIVIENDA CEDIDA GRATUITAMENTE (3 en P9). ¿Durante el año |
2005, recibió el hogar algún tipo de ayuda o subsidio en metálico procedentes de fondos públicos |
para hacer frente a los gastos totales de su vivienda? (incluya ayudas pagadas directamente al |
arrendador). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 9.0 | (49) |
No | 90.3 | (491) |
N.S. | 0.7 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (543) |
PREGUNTA 16a |
PROCEDE DE P9 Y P16. SÓLO A QUIENES TIENEN LA VIVIENDA CEDIDA GRATUITAMENTE Y HAN RECIBIDO ALGÚN |
TIPO DE AYUDA DE FONDOS PÚBLICOS PARA LOS GASTOS DE SU VIVIENDA (3 en P9 y 1 en P16). |
(ENTREVISTADOR: SI HAY MÁS DE UNA AYUDA, REFERIRSE A LA MÁS IMPORTANTE). ¿Cuál es la periodicidad |
de la ayuda: quincenal, mensual o anual? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Quincenal | 3.3 | (1) |
Mensual | 50.9 | (25) |
Anual | 34.9 | (17) |
Otras respuestas | 3.3 | (1) |
N.C. | 7.7 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (49) |
PREGUNTA 16b |
PROCEDE DE P9 Y P16. SÓLO A QUIENES TIENEN LA VIVIENDA CEDIDA GRATUITAMENTE Y HAN RECIBIDO ALGÚN |
TIPO DE AYUDA DE FONDOS PÚBLICOS PARA LOS GASTOS DE SU VIVIENDA (3 en P9 y 1 en P16). |
(ENTREVISTADOR: SI HAY MÁS DE UNA AYUDA, REFERIRSE A LA MÁS IMPORTANTE). ¿Cuál es el importe? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Hasta 200 euros | 11.4 | (5) |
De 201 a 400 | 23.1 | (11) |
De 401 a 600 | 19.4 | (9) |
Más de 600 euros | 19.4 | (9) |
N.S. | 15.5 | (7) |
N.C. | 11.3 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (49) |
PREGUNTA 16c |
PROCEDE DE P9 Y P16. SÓLO A QUIENES TIENEN LA VIVIENDA CEDIDA GRATUITAMENTE Y HAN RECIBIDO ALGÚN |
TIPO DE AYUDA DE FONDOS PÚBLICOS PARA LOS GASTOS DE SU VIVIENDA (3 en P9 y 1 en P16). |
(ENTREVISTADOR: SI HAY MÁS DE UNA AYUDA, REFERIRSE A LA MÁS IMPORTANTE). ¿Cuántas veces la |
recibió en 2005? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
1 | 36.7 | (18) |
2 | 2.4 | (1) |
3 | 2.1 | (1) |
6 | 5.3 | (2) |
12 | 42.9 | (21) |
N.S. | 5.5 | (2) |
N.C. | 5.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (49) |
PREGUNTA 17 |
PROCEDE DE P9. SÓLO A QUIENES TIENEN LA VIVIENDA CEDIDA GRATUITAMENTE (3 en P9). ¿En qué año fue |
cedida esta vivienda? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Hasta 1980 | 10.3 | (26) |
1981-1990 | 13.2 | (34) |
1991-2000 | 33.1 | (86) |
Después de 2000 | 31.7 | (82) |
N.S. | 9.7 | (25) |
N.C. | 2.0 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (261) |
PREGUNTA 18 |
Ahora le haremos unas preguntas sobre sus opiniones. ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema |
que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
El paro | 49.5 | (797) |
Las drogas | 11.4 | (183) |
La inseguridad ciudadana | 18.8 | (303) |
El terrorismo, ETA | 10.5 | (168) |
Las infraestructuras | 0.9 | (14) |
La sanidad | 0.9 | (13) |
La vivienda | 19.0 | (305) |
Los problemas de índole económica | 12.0 | (192) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 5.5 | (89) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | (0) |
La corrupción y el fraude | 0.9 | (14) |
Las pensiones | 0.8 | (13) |
La clase política, los partidos políticos | 1.2 | (18) |
Las guerras en general | 0.8 | (13) |
La Administración de Justicia | 0.5 | (7) |
Los problemas de índole social | 12.8 | (205) |
El racismo | 7.9 | (127) |
La inmigración | 18.5 | (298) |
La violencia contra la mujer | 2.2 | (34) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.7 | (10) |
La crisis de valores | 1.1 | (18) |
La educación | 0.8 | (13) |
Los problemas medioambientales | 0.7 | (11) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.8 | (13) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.2 | (3) |
Los nacionalismos | 0.1 | (1) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.4 | (6) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.1 | (1) |
El Estatuto de Cataluña | 0.0 | (0) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 2.9 | (47) |
Ninguno | 0.2 | (2) |
No_sabe | 15.3 | (246) |
No_contesta | 1.4 | (22) |
TOTAL | 100.0 | (1609) |
PREGUNTA 19 |
¿Y cuál es el problema más importante que tiene la población gitana? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
El paro | 38.1 | (613) |
Las drogas | 4.9 | (78) |
La inseguridad ciudadana | 3.4 | (55) |
El terrorismo, ETA | 0.1 | (1) |
Las infraestructuras | 0.3 | (4) |
La sanidad | 0.2 | (3) |
La vivienda | 18.5 | (297) |
Los problemas de índole económica | 6.2 | (99) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 2.9 | (47) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | (0) |
La corrupción y el fraude | 0.0 | (0) |
Las pensiones | 0.7 | (10) |
La clase política, los partidos políticos | 0.0 | (0) |
Las guerras en general | 0.1 | (0) |
La Administración de Justicia | 0.1 | (1) |
Los problemas de índole social | 1.9 | (30) |
El racismo | 23.0 | (369) |
