Estudio 2651 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Sexo del entrevistado |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Muy buena | 1.1 | 0.5 | 0.8 | (19) |
Buena | 24.2 | 17.8 | 21.0 | (520) |
Regular | 49.0 | 48.9 | 49.0 | (1215) |
Mala | 18.7 | 22.7 | 20.7 | (515) |
Muy mala | 5.8 | 8.6 | 7.3 | (180) |
N.S. | 1.0 | 1.3 | 1.2 | (29) |
N.C. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Mejor | 11.4 | 8.2 | 9.8 | (242) |
Igual | 56.1 | 50.7 | 53.3 | (1324) |
Peor | 29.8 | 36.3 | 33.1 | (822) |
N.S. | 2.6 | 4.5 | 3.6 | (89) |
N.C. | 0.1 | 0.3 | 0.2 | (5) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 3 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Mejor | 13.6 | 12.5 | 13.0 | (323) |
Igual | 40.2 | 35.9 | 38.0 | (943) |
Peor | 31.5 | 32.6 | 32.1 | (796) |
N.S. | 14.6 | 18.5 | 16.6 | (411) |
N.C. | 0.2 | 0.5 | 0.4 | (9) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 4 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Muy buena | 1.5 | 0.9 | 1.2 | (29) |
Buena | 22.2 | 16.7 | 19.4 | (482) |
Regular | 37.5 | 39.7 | 38.6 | (959) |
Mala | 23.7 | 22.8 | 23.2 | (576) |
Muy mala | 10.5 | 10.7 | 10.6 | (263) |
N.S. | 3.6 | 8.0 | 5.8 | (145) |
N.C. | 1.1 | 1.2 | 1.1 | (28) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 5 |
¿Y cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Mejor | 15.9 | 10.7 | 13.2 | (328) |
Igual | 53.2 | 54.6 | 53.9 | (1338) |
Peor | 25.3 | 24.2 | 24.7 | (614) |
N.S. | 4.2 | 9.3 | 6.8 | (169) |
N.C. | 1.4 | 1.3 | 1.3 | (33) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 6 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Mejor | 20.8 | 16.7 | 18.7 | (463) |
Igual | 40.7 | 39.4 | 40.0 | (993) |
Peor | 21.6 | 21.5 | 21.6 | (535) |
N.S. | 15.6 | 21.2 | 18.5 | (459) |
N.C. | 1.3 | 1.3 | 1.3 | (32) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 7 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
(MULTIRRESPUESTA). |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
El paro | 46.8 | 46.9 | 46.9 | (1163) |
Las drogas | 4.9 | 6.6 | 5.8 | (143) |
La inseguridad ciudadana | 23.4 | 18.6 | 21.0 | (520) |
El terrorismo, ETA | 29.4 | 24.5 | 26.9 | (667) |
Las infraestructuras | 2.0 | 1.4 | 1.7 | (42) |
La sanidad | 2.6 | 5.5 | 4.1 | (102) |
La vivienda | 26.8 | 26.2 | 26.5 | (658) |
Los problemas de índole económica | 18.6 | 19.4 | 19.0 | (472) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 9.5 | 8.1 | 8.8 | (218) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.5 | 0.1 | 0.3 | (7) |
La corrupción y el fraude | 1.0 | 1.1 | 1.0 | (26) |
Las pensiones | 1.8 | 4.1 | 3.0 | (74) |
La clase política, los partidos políticos | 12.1 | 8.1 | 10.0 | (249) |
Las guerras en general | 0.1 | 0.6 | 0.4 | (9) |
La Administración de Justicia | 1.5 | 1.3 | 1.4 | (35) |
Los problemas de índole social | 2.6 | 5.1 | 3.9 | (97) |
El racismo | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (2) |
La inmigración | 38.1 | 33.8 | 35.9 | (891) |
La violencia contra la mujer | 1.1 | 2.0 | 1.6 | (39) |
Los problemas relacionados con la juventud | 1.9 | 3.0 | 2.5 | (61) |
La crisis de valores | 1.5 | 1.6 | 1.6 | (39) |
La educación | 3.0 | 3.7 | 3.3 | (83) |
Los problemas medioambientales | 2.1 | 1.4 | 1.7 | (43) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 3.0 | 2.2 | 2.6 | (64) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.4 | 0.6 | 0.5 | (13) |
Los nacionalismos | 1.2 | 0.9 | 1.0 | (25) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.2 | 0.3 | 0.2 | (6) |
El terrorismo internacional | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (2) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.4 | 0.5 | 0.4 | (11) |
El estatuto de Cataluña | 1.2 | 0.5 | 0.8 | (21) |
Otras respuestas | 4.6 | 3.3 | 3.9 | (98) |
Ninguno | 0.2 | 0.3 | 0.3 | (7) |
N.S. | 2.6 | 4.8 | 3.7 | (92) |
N.C. | 0.6 | 0.7 | 0.6 | (16) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 8 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
El paro | 22.5 | 23.3 | 22.9 | (568) |
Las drogas | 1.6 | 1.7 | 1.7 | (41) |
La inseguridad ciudadana | 16.9 | 14.8 | 15.8 | (393) |
El terrorismo, ETA | 5.9 | 5.4 | 5.6 | (140) |
Las infraestructuras | 2.6 | 1.8 | 2.2 | (55) |
La sanidad | 5.0 | 5.7 | 5.3 | (132) |
La vivienda | 21.6 | 19.8 | 20.7 | (513) |
Los problemas de índole económica | 23.6 | 23.3 | 23.4 | (582) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 9.8 | 9.7 | 9.7 | (241) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.7 | 0.4 | 0.6 | (14) |
La corrupción y el fraude | 0.3 | 0.3 | 0.3 | (8) |
Las pensiones | 5.6 | 8.3 | 7.0 | (174) |
La clase política, los partidos políticos | 4.1 | 2.4 | 3.2 | (80) |
Las guerras en general | 0.1 | 0.5 | 0.3 | (7) |
La Administración de Justicia | 0.7 | 0.8 | 0.8 | (19) |
Los problemas de índole social | 2.1 | 2.8 | 2.5 | (61) |
El racismo | 0.0 | 0.3 | 0.2 | (4) |
La inmigración | 12.3 | 11.2 | 11.8 | (292) |
La violencia contra la mujer | 0.0 | 1.0 | 0.5 | (13) |
Los problemas relacionados con la juventud | 2.0 | 2.8 | 2.4 | (60) |
La crisis de valores | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (25) |
La educación | 3.1 | 5.0 | 4.1 | (102) |
Los problemas medioambientales | 1.3 | 1.0 | 1.2 | (29) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.0 | 0.5 | 0.8 | (19) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.7 | 1.0 | 0.8 | (21) |
Los nacionalismos | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (5) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.3 | 1.1 | 0.7 | (18) |
El terrorismo internacional | 0.0 | 0.1 | 0.0 | (1) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 3.6 | 4.6 | 4.1 | (101) |
El estatuto de Cataluña | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (2) |
Otras respuestas | 3.5 | 3.2 | 3.3 | (83) |
Ninguno | 7.9 | 5.5 | 6.7 | (166) |
N.S. | 10.2 | 11.8 | 11.0 | (273) |
N.C. | 2.6 | 1.6 | 2.1 | (53) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 9 |
Le voy a citar ahora, los nombres de algunos líderes políticos. Le agradecería me indicara con respecto a cada uno de |
ellos, si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa |
que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien. |
Muy mal (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy bien (9-10) | No conoce | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
% | % | % | % | % | % | % | % | |||
Josep Lluis Carod-Rovira | Hombre | 31.3 | 15.0 | 22.0 | 4.8 | 1.3 | 16.0 | 7.8 | 1.7 | (1209) |
Mujer | 24.3 | 10.1 | 18.1 | 3.8 | 1.1 | 28.0 | 13.2 | 1.4 | (1273) | |
TOTAL | 27.7 | 12.4 | 20.0 | 4.3 | 1.2 | 22.2 | 10.6 | 1.6 | (2482) | |
Josep A. Durán i Lleida | Hombre | 12.2 | 11.7 | 28.4 | 5.0 | 1.7 | 28.7 | 10.1 | 2.3 | (1209) |
Mujer | 8.8 | 7.6 | 17.0 | 3.5 | 0.8 | 48.0 | 12.3 | 2.0 | (1273) | |
TOTAL | 10.5 | 9.6 | 22.6 | 4.2 | 1.2 | 38.6 | 11.2 | 2.1 | (2482) | |
Josu Jon Imaz | Hombre | 15.6 | 8.8 | 19.0 | 3.8 | 0.6 | 41.1 | 9.0 | 2.2 | (1209) |
Mujer | 8.7 | 4.9 | 9.8 | 2.3 | 0.2 | 60.2 | 11.9 | 2.0 | (1273) | |
TOTAL | 12.0 | 6.8 | 14.3 | 3.0 | 0.4 | 50.9 | 10.5 | 2.1 | (2482) | |
Gaspar Llamazares | Hombre | 13.1 | 15.1 | 36.7 | 9.2 | 1.8 | 12.9 | 9.2 | 2.1 | (1209) |
Mujer | 10.8 | 11.2 | 28.9 | 4.9 | 0.9 | 27.3 | 14.7 | 1.4 | (1273) | |
TOTAL | 11.9 | 13.1 | 32.7 | 7.0 | 1.3 | 20.3 | 12.0 | 1.7 | (2482) | |
Mariano Rajoy | Hombre | 27.9 | 15.9 | 34.0 | 10.5 | 4.2 | 0.7 | 5.1 | 1.7 | (1209) |
Mujer | 23.6 | 11.8 | 34.6 | 11.6 | 5.1 | 2.0 | 9.7 | 1.6 | (1273) | |
TOTAL | 25.7 | 13.8 | 34.3 | 11.1 | 4.7 | 1.3 | 7.5 | 1.7 | (2482) | |
Paulino Rivero | Hombre | 5.0 | 3.9 | 11.8 | 1.2 | 0.2 | 64.3 | 11.2 | 2.3 | (1209) |
Mujer | 2.9 | 2.4 | 6.6 | 1.0 | 0.2 | 71.4 | 12.8 | 2.6 | (1273) | |
TOTAL | 3.9 | 3.1 | 9.1 | 1.1 | 0.2 | 67.9 | 12.0 | 2.5 | (2482) | |
José Luis Rodríguez-Zapatero | Hombre | 14.3 | 8.6 | 42.3 | 21.5 | 7.9 | 0.2 | 3.9 | 1.3 | (1209) |
Mujer | 14.4 | 9.3 | 39.4 | 19.4 | 6.8 | 0.5 | 8.6 | 1.5 | (1273) | |
TOTAL | 14.3 | 9.0 | 40.8 | 20.4 | 7.3 | 0.4 | 6.3 | 1.4 | (2482) |
Media | Desviación típica | (N) | ||
Josep Lluis Carod-Rovira | Hombre | 2.65 | 2.60 | (900) |
Mujer | 2.69 | 2.62 | (730) | |
TOTAL | 2.67 | 2.61 | (1630) | |
Josep A. Durán i Lleida | Hombre | 3.82 | 2.45 | (712) |
Mujer | 3.71 | 2.50 | (480) | |
TOTAL | 3.78 | 2.47 | (1192) | |
Josu Jon Imaz | Hombre | 3.18 | 2.52 | (577) |
Mujer | 3.15 | 2.57 | (331) | |
TOTAL | 3.17 | 2.53 | (908) | |
Gaspar Llamazares | Hombre | 4.10 | 2.42 | (917) |
Mujer | 3.90 | 2.33 | (720) | |
TOTAL | 4.01 | 2.39 | (1637) | |
Mariano Rajoy | Hombre | 3.59 | 2.84 | (1118) |
Mujer | 3.95 | 2.91 | (1104) | |
TOTAL | 3.77 | 2.88 | (2222) | |
Paulino Rivero | Hombre | 3.57 | 2.29 | (268) |
Mujer | 3.66 | 2.29 | (168) | |
TOTAL | 3.61 | 2.28 | (436) | |
José Luis Rodríguez-Zapatero | Hombre | 5.00 | 2.74 | (1143) |
Mujer | 4.87 | 2.75 | (1138) | |
TOTAL | 4.94 | 2.74 | (2281) |
PREGUNTA 10 |
En su conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que está haciendo el Gobierno del PSOE: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Muy buena | 3.7 | 2.9 | 3.3 | (82) |
Buena | 28.8 | 26.2 | 27.5 | (682) |
Regular | 40.7 | 40.1 | 40.4 | (1002) |
Mala | 16.1 | 17.9 | 17.0 | (423) |
Muy mala | 8.3 | 8.5 | 8.4 | (208) |
N.S. | 1.7 | 3.9 | 2.9 | (71) |
N.C. | 0.7 | 0.5 | 0.6 | (14) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 11 |
Y, en general, ¿cómo calificaría la actuación política que está teniendo el PP en la oposición: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Muy buena | 1.2 | 1.3 | 1.2 | (31) |
Buena | 10.4 | 14.2 | 12.4 | (307) |
Regular | 31.1 | 33.2 | 32.2 | (798) |
Mala | 29.1 | 24.4 | 26.7 | (663) |
Muy mala | 25.4 | 20.5 | 22.9 | (568) |
N.S. | 2.3 | 6.0 | 4.2 | (104) |
N.C. | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (11) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 12 |
A continuación voy a leerle la lista de los ministros que forman el nuevo Gobierno. Dígame, por favor, para cada uno |
de ellos si lo conoce y cómo lo valoraría en una escala de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y |
el 10 que lo valora muy bien. |
Muy mal (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy bien (9-10) | No conoce | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
% | % | % | % | % | % | % | % | |||
José Antonio Alonso | Hombre | 4.4 | 5.5 | 28.5 | 8.1 | 1.4 | 39.4 | 11.3 | 1.5 | (1209) |
Mujer | 3.6 | 3.7 | 16.9 | 4.5 | 1.2 | 55.5 | 12.5 | 2.1 | (1273) | |
TOTAL | 4.0 | 4.6 | 22.5 | 6.2 | 1.3 | 47.7 | 11.9 | 1.8 | (2482) | |
Magdalena Álvarez | Hombre | 3.6 | 6.2 | 18.3 | 4.3 | 0.6 | 51.8 | 13.3 | 1.9 | (1209) |
Mujer | 3.1 | 4.2 | 12.3 | 2.4 | 0.8 | 61.9 | 13.2 | 2.3 | (1273) | |
TOTAL | 3.3 | 5.2 | 15.2 | 3.3 | 0.7 | 57.0 | 13.3 | 2.1 | (2482) | |
Mercedes Cabrera | Hombre | 3.5 | 4.6 | 14.8 | 2.4 | 0.2 | 60.5 | 12.2 | 1.7 | (1209) |
Mujer | 2.6 | 2.4 | 9.8 | 1.9 | 0.2 | 68.4 | 12.5 | 2.2 | (1273) | |
TOTAL | 3.0 | 3.5 | 12.2 | 2.1 | 0.2 | 64.5 | 12.4 | 2.0 | (2482) | |
Jesús Caldera | Hombre | 7.4 | 8.3 | 34.8 | 6.5 | 1.4 | 29.2 | 11.0 | 1.4 | (1209) |
Mujer | 6.7 | 5.7 | 19.7 | 4.6 | 1.3 | 45.4 | 14.1 | 2.5 | (1273) | |
TOTAL | 7.1 | 6.9 | 27.1 | 5.5 | 1.4 | 37.5 | 12.6 | 2.0 | (2482) | |
Carmen Calvo | Hombre | 5.4 | 6.8 | 24.0 | 5.2 | 0.9 | 44.0 | 12.1 | 1.7 | (1209) |
Mujer | 4.2 | 5.2 | 16.2 | 4.3 | 0.6 | 53.0 | 14.4 | 2.1 | (1273) | |
TOTAL | 4.8 | 6.0 | 20.0 | 4.8 | 0.8 | 48.6 | 13.3 | 1.9 | (2482) | |
Elena Espinosa | Hombre | 4.6 | 5.5 | 16.0 | 3.9 | 0.3 | 54.3 | 13.2 | 2.1 | (1209) |
Mujer | 3.0 | 4.3 | 12.5 | 2.9 | 0.6 | 60.9 | 13.4 | 2.4 | (1273) | |
TOTAL | 3.8 | 4.9 | 14.2 | 3.4 | 0.5 | 57.7 | 13.3 | 2.2 | (2482) | |
Mª Teresa Fernández de la Vega | Hombre | 10.0 | 7.2 | 30.9 | 18.3 | 5.9 | 16.7 | 9.7 | 1.4 | (1209) |
Mujer | 8.6 | 6.8 | 27.4 | 14.8 | 5.5 | 23.8 | 11.5 | 1.6 | (1273) | |
TOTAL | 9.3 | 7.0 | 29.1 | 16.5 | 5.7 | 20.3 | 10.6 | 1.5 | (2482) | |
Juan Fernando López Aguilar | Hombre | 4.0 | 5.5 | 24.3 | 8.7 | 1.2 | 42.5 | 12.1 | 1.7 | (1209) |
Mujer | 3.7 | 3.5 | 15.2 | 4.7 | 1.7 | 56.2 | 13.0 | 2.0 | (1273) | |
TOTAL | 3.8 | 4.5 | 19.6 | 6.6 | 1.5 | 49.5 | 12.6 | 1.8 | (2482) | |
José Montilla | Hombre | 9.8 | 8.0 | 27.0 | 7.4 | 1.1 | 32.9 | 12.3 | 1.6 | (1209) |
Mujer | 6.9 | 4.7 | 18.6 | 6.0 | 1.0 | 47.4 | 13.2 | 2.1 | (1273) | |
TOTAL | 8.3 | 6.3 | 22.7 | 6.7 | 1.0 | 40.3 | 12.8 | 1.9 | (2482) | |
Miguel Ángel Moratinos | Hombre | 10.0 | 11.0 | 34.7 | 10.2 | 1.7 | 20.3 | 10.8 | 1.4 | (1209) |
Mujer | 7.9 | 8.2 | 25.1 | 7.3 | 1.3 | 33.3 | 15.0 | 2.0 | (1273) | |
TOTAL | 8.9 | 9.5 | 29.7 | 8.7 | 1.5 | 27.0 | 13.0 | 1.7 | (2482) | |
Cristina Narbona | Hombre | 7.6 | 6.7 | 26.1 | 6.2 | 1.0 | 38.4 | 12.2 | 1.8 | (1209) |
Mujer | 5.8 | 4.9 | 18.3 | 4.0 | 0.7 | 49.6 | 14.3 | 2.4 | (1273) | |
TOTAL | 6.7 | 5.8 | 22.1 | 5.1 | 0.8 | 44.1 | 13.3 | 2.1 | (2482) | |
Alfredo Pérez Rubalcaba | Hombre | 9.6 | 7.4 | 31.8 | 14.6 | 4.8 | 18.7 | 11.8 | 1.3 | (1209) |
Mujer | 8.2 | 5.8 | 24.8 | 9.1 | 3.5 | 32.0 | 14.5 | 2.0 | (1273) | |
TOTAL | 8.9 | 6.6 | 28.2 | 11.8 | 4.1 | 25.5 | 13.2 | 1.7 | (2482) | |
Elena Salgado | Hombre | 4.0 | 5.6 | 20.2 | 4.4 | 0.6 | 49.8 | 13.8 | 1.7 | (1209) |
Mujer | 3.6 | 3.5 | 13.1 | 3.7 | 0.8 | 58.7 | 14.4 | 2.3 | (1273) | |
TOTAL | 3.8 | 4.5 | 16.6 | 4.0 | 0.7 | 54.4 | 14.1 | 2.0 | (2482) | |
Jordi Sevilla | Hombre | 5.0 | 5.5 | 22.2 | 4.3 | 1.0 | 48.4 | 12.1 | 1.6 | (1209) |
Mujer | 3.6 | 3.2 | 11.5 | 2.6 | 0.6 | 62.0 | 14.2 | 2.2 | (1273) | |
TOTAL | 4.3 | 4.4 | 16.7 | 3.4 | 0.8 | 55.4 | 13.2 | 1.9 | (2482) | |
Pedro Solbes | Hombre | 5.8 | 7.6 | 33.6 | 13.5 | 2.3 | 25.1 | 10.6 | 1.5 | (1209) |
Mujer | 5.5 | 6.0 | 22.9 | 7.3 | 1.9 | 40.6 | 13.7 | 2.1 | (1273) | |
TOTAL | 5.6 | 6.8 | 28.1 | 10.3 | 2.1 | 33.1 | 12.2 | 1.8 | (2482) | |
Mª Antonia Trujillo | Hombre | 9.3 | 7.4 | 20.8 | 4.0 | 0.7 | 44.6 | 11.8 | 1.4 | (1209) |
Mujer | 6.3 | 5.4 | 14.5 | 2.9 | 0.5 | 54.8 | 13.4 | 2.4 | (1273) | |
TOTAL | 7.8 | 6.4 | 17.5 | 3.4 | 0.6 | 49.8 | 12.6 | 1.9 | (2482) |
Media | Desviación típica | (N) | ||
José Antonio Alonso | Hombre | 4.88 | 2.16 | (578) |
Mujer | 4.74 | 2.33 | (380) | |
TOTAL | 4.83 | 2.23 | (958) | |
Magdalena Álvarez | Hombre | 4.41 | 2.16 | (399) |
Mujer | 4.38 | 2.33 | (288) | |
TOTAL | 4.40 | 2.23 | (687) | |
Mercedes Cabrera | Hombre | 4.18 | 2.16 | (309) |
Mujer | 4.35 | 2.28 | (215) | |
TOTAL | 4.25 | 2.21 | (524) | |
Jesús Caldera | Hombre | 4.47 | 2.22 | (706) |
Mujer | 4.27 | 2.47 | (483) | |
TOTAL | 4.39 | 2.32 | (1189) | |
Carmen Calvo | Hombre | 4.41 | 2.24 | (511) |
Mujer | 4.43 | 2.29 | (388) | |
TOTAL | 4.42 | 2.26 | (899) | |
Elena Espinosa | Hombre | 4.19 | 2.28 | (367) |
Mujer | 4.38 | 2.28 | (297) | |
TOTAL | 4.28 | 2.28 | (664) | |
Mª Teresa Fernández de la Vega | Hombre | 5.14 | 2.68 | (873) |
Mujer | 5.12 | 2.72 | (804) | |
TOTAL | 5.13 | 2.70 | (1677) | |
Juan Fernando López Aguilar | Hombre | 4.93 | 2.19 | (529) |
Mujer | 4.79 | 2.48 | (367) | |
TOTAL | 4.87 | 2.31 | (896) | |
José Montilla | Hombre | 4.20 | 2.45 | (643) |
Mujer | 4.35 | 2.51 | (475) | |
TOTAL | 4.26 | 2.47 | (1118) | |
Miguel Ángel Moratinos | Hombre | 4.37 | 2.40 | (816) |
Mujer | 4.32 | 2.40 | (633) | |
TOTAL | 4.35 | 2.40 | (1449) | |
Cristina Narbona | Hombre | 4.34 | 2.36 | (575) |
Mujer | 4.21 | 2.40 | (430) | |
TOTAL | 4.28 | 2.38 | (1005) | |
Alfredo Pérez Rubalcaba | Hombre | 4.96 | 2.60 | (824) |
Mujer | 4.72 | 2.64 | (655) | |
TOTAL | 4.85 | 2.62 | (1479) | |
Elena Salgado | Hombre | 4.50 | 2.18 | (420) |
Mujer | 4.48 | 2.39 | (314) | |
TOTAL | 4.49 | 2.27 | (734) | |
Jordi Sevilla | Hombre | 4.39 | 2.23 | (459) |
Mujer | 4.34 | 2.43 | (275) | |
TOTAL | 4.37 | 2.31 | (734) | |
Pedro Solbes | Hombre | 5.01 | 2.26 | (759) |
Mujer | 4.73 | 2.42 | (555) | |
TOTAL | 4.89 | 2.33 | (1314) | |
Mª Antonia Trujillo | Hombre | 3.75 | 2.39 | (510) |
Mujer | 3.87 | 2.45 | (376) | |
TOTAL | 3.80 | 2.41 | (886) |
PREGUNTA 13 |
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿le inspira, personalmente, mucha confianza, bastante |
confianza, poca o ninguna confianza? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Mucha confianza | 8.5 | 7.4 | 7.9 | (197) |
Bastante confianza | 35.0 | 30.1 | 32.5 | (806) |
Poca confianza | 32.3 | 34.3 | 33.4 | (828) |
Ninguna confianza | 21.9 | 24.5 | 23.2 | (577) |
N.S. | 1.7 | 3.2 | 2.5 | (61) |
N.C. | 0.6 | 0.5 | 0.5 | (13) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 14 |
¿Y el Presidente del PP, Mariano Rajoy, le inspira, personalmente, mucha confianza, bastante confianza, poca o ninguna |
confianza? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Mucha confianza | 2.2 | 4.0 | 3.1 | (77) |
Bastante confianza | 17.5 | 18.4 | 17.9 | (445) |
Poca confianza | 34.7 | 36.6 | 35.7 | (885) |
Ninguna confianza | 42.6 | 36.1 | 39.2 | (974) |
N.S. | 2.2 | 4.3 | 3.3 | (82) |
N.C. | 0.9 | 0.6 | 0.8 | (19) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 15 |
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Ud.? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
PSOE | 33.3 | 29.7 | 31.5 | (781) |
PP | 19.9 | 22.0 | 21.0 | (520) |
IU (ICV en Cataluña) | 4.2 | 2.8 | 3.5 | (87) |
CiU | 2.6 | 2.1 | 2.3 | (58) |
ERC | 1.7 | 1.6 | 1.7 | (41) |
PNV | 0.7 | 0.9 | 0.8 | (20) |
BNG | 0.6 | 0.5 | 0.5 | (13) |
CC | 0.4 | 0.6 | 0.5 | (13) |
EA | 0.1 | 0.4 | 0.2 | (6) |
CHA | 0.2 | . | 0.1 | (2) |
Na-Bai | 0.1 | 0.2 | 0.1 | (3) |
Otros partidos | 2.0 | 1.2 | 1.6 | (39) |
En blanco | 4.9 | 3.3 | 4.1 | (101) |
No votaría | 12.8 | 12.6 | 12.7 | (315) |
No sabe todavía | 13.8 | 18.1 | 16.0 | (398) |
N.C. | 2.8 | 4.0 | 3.4 | (85) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 15a |
PROCEDE DE P15. SOLO A LOS QUE, DE CELEBRARSE MAÑANA ELECCIONES, NO VOTARÍAN, NO SABEN TODAVÍA O NO CONTESTAN (97, 98 |
ó 99 en P15). En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Ud. más simpatía o cuál considera más cercano |
a sus propias ideas? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
PSOE | 13.5 | 13.8 | 13.7 | (109) |
PP | 5.9 | 9.7 | 8.0 | (64) |
IU (ICV en Cataluña) | 1.7 | 1.1 | 1.4 | (11) |
CiU | 1.1 | 1.4 | 1.3 | (10) |
ERC | 1.4 | 0.2 | 0.8 | (6) |
PNV | 0.6 | 0.5 | 0.5 | (4) |
BNG | 0.8 | . | 0.4 | (3) |
CC | 0.6 | 0.2 | 0.4 | (3) |
EA | 0.3 | 0.2 | 0.3 | (2) |
CHA | 0.3 | . | 0.1 | (1) |
Otros partidos | 0.8 | 0.7 | 0.8 | (6) |
Ninguno | 47.8 | 43.2 | 45.2 | (361) |
N.S. | 12.6 | 10.9 | 11.7 | (93) |
N.C. | 12.6 | 18.1 | 15.7 | (125) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (798) |
PREGUNTA 15aa |
VOTO+SIMPATÍA. |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
PSOE | 37.3 | 34.5 | 35.9 | (890) |
PP | 21.6 | 25.4 | 23.5 | (584) |
IU (ICV en Cataluña) | 4.7 | 3.2 | 3.9 | (98) |
CiU | 2.9 | 2.6 | 2.7 | (68) |
ERC | 2.1 | 1.7 | 1.9 | (47) |
