Estudio 2644 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Tamaño de hábitat |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | . | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | . | 0.7 | 0.5 | (12) |
Buena | 26.6 | 21.7 | 21.6 | 18.2 | 24.2 | 28.5 | 22.8 | 22.8 | (567) |
Regular | 39.5 | 48.7 | 51.6 | 54.0 | 45.4 | 50.0 | 48.8 | 48.7 | (1212) |
Mala | 25.4 | 21.0 | 18.3 | 17.5 | 20.3 | 14.6 | 18.9 | 19.4 | (484) |
Muy mala | 6.8 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 7.7 | 5.7 | 4.2 | 6.4 | (159) |
N.S. | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 3.4 | 1.5 | 1.3 | 3.2 | 2.0 | (50) |
N.C. | . | 0.3 | . | . | 0.2 | . | 1.4 | 0.2 | (6) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 9.6 | 10.1 | 10.3 | 7.2 | 9.5 | 10.1 | 9.1 | 9.5 | (237) |
Igual | 43.5 | 43.2 | 49.8 | 50.5 | 47.3 | 42.4 | 50.5 | 47.4 | (1180) |
Peor | 31.6 | 32.6 | 28.3 | 33.0 | 30.8 | 32.9 | 30.2 | 30.8 | (768) |
N.S. | 15.3 | 13.9 | 11.5 | 8.9 | 12.2 | 14.6 | 9.5 | 12.0 | (298) |
N.C. | . | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | . | 0.7 | 0.3 | (7) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 3 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | . | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 3.8 | 1.4 | 1.2 | (30) |
Buena | 18.1 | 17.4 | 16.5 | 15.8 | 14.1 | 24.7 | 15.1 | 16.5 | (410) |
Regular | 39.5 | 38.6 | 44.6 | 43.6 | 45.4 | 34.8 | 42.1 | 42.4 | (1057) |
Mala | 22.0 | 23.5 | 20.8 | 21.3 | 19.8 | 25.9 | 23.5 | 21.8 | (542) |
Muy mala | 7.9 | 12.4 | 8.8 | 10.3 | 10.7 | 6.3 | 8.8 | 9.8 | (243) |
N.S. | 10.2 | 5.8 | 6.7 | 7.6 | 7.4 | 3.8 | 6.7 | 6.9 | (171) |
N.C. | 2.3 | 2.0 | 1.2 | . | 1.7 | 0.6 | 2.5 | 1.5 | (37) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 4 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 14.1 | 10.9 | 13.8 | 12.4 | 11.0 | 14.6 | 10.9 | 12.2 | (305) |
Igual | 39.5 | 48.5 | 50.7 | 49.8 | 49.7 | 54.4 | 58.2 | 50.3 | (1253) |
Peor | 24.3 | 21.7 | 19.0 | 24.1 | 21.8 | 17.7 | 19.3 | 21.0 | (523) |
N.S. | 19.2 | 16.9 | 15.1 | 12.7 | 15.6 | 12.0 | 10.5 | 14.8 | (369) |
N.C. | 2.8 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | (40) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 5 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 33.9 | 40.7 | 48.3 | 45.0 | 52.2 | 53.8 | 41.1 | 46.1 | (1148) |
Las drogas | 6.8 | 7.8 | 4.2 | 7.9 | 5.7 | 3.8 | 1.8 | 5.4 | (135) |
La inseguridad ciudadana | 29.9 | 27.5 | 25.0 | 23.7 | 24.2 | 32.3 | 28.8 | 26.3 | (655) |
El terrorismo, ETA | 23.2 | 18.4 | 15.5 | 20.3 | 20.1 | 17.7 | 17.5 | 18.5 | (461) |
Las infraestructuras | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | (24) |
La sanidad | 2.8 | 6.3 | 3.7 | 5.8 | 3.4 | 4.4 | 2.1 | 4.1 | (102) |
La vivienda | 18.1 | 21.2 | 25.0 | 23.7 | 29.4 | 30.4 | 31.9 | 25.9 | (645) |
Los problemas de índole económica | 19.8 | 14.6 | 19.0 | 21.0 | 15.6 | 18.4 | 14.4 | 17.2 | (429) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 3.4 | 8.1 | 6.3 | 11.3 | 6.0 | 8.2 | 8.1 | 7.2 | (180) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | (11) |
La corrupción y el fraude | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 3.6 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | (41) |
Las pensiones | 2.3 | 2.8 | 4.0 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | (87) |
La clase política, los partidos políticos | 5.1 | 7.8 | 7.7 | 8.9 | 8.2 | 8.9 | 10.9 | 8.2 | (205) |
Las guerras en general | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | (10) |
La Administración de Justicia | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | (26) |
Los problemas de índole social | 1.7 | 4.8 | 2.5 | 4.1 | 3.1 | 6.3 | 5.3 | 3.7 | (92) |
El racismo | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | (8) |
La inmigración | 45.8 | 41.9 | 42.6 | 44.3 | 43.6 | 45.6 | 44.9 | 43.6 | (1086) |
La violencia contra la mujer | 1.7 | 3.3 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | (45) |
Los problemas relacionados con la juventud | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | (52) |
La crisis de valores | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | (39) |
La educación | 0.0 | 4.0 | 4.2 | 2.4 | 1.7 | 5.7 | 4.6 | 3.2 | (80) |
Los problemas medioambientales | 0.6 | 2.3 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | (32) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.7 | 3.0 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 5.1 | 2.8 | 2.1 | (52) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | (10) |
Los nacionalismos | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 3.8 | 0.0 | 1.4 | (35) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | (9) |
El terrorismo internacional | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (1) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | (6) |
La Reforma de los Estatutos de autonomía | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | (34) |
Otras respuestas | 6.2 | 3.8 | 4.0 | 5.2 | 2.7 | 5.1 | 6.7 | 4.3 | (108) |
Ninguno | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | (5) |
N.S. | 10.2 | 5.3 | 4.7 | 5.5 | 4.5 | 0.0 | 4.6 | 4.9 | (122) |
N.C. | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | (21) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 6 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 13.0 | 19.2 | 22.6 | 22.7 | 27.1 | 22.2 | 20.4 | 22.2 | (552) |
Las drogas | 4.0 | 2.5 | 0.8 | 2.7 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | (45) |
La inseguridad ciudadana | 12.4 | 14.9 | 17.8 | 19.2 | 20.4 | 22.2 | 21.4 | 18.4 | (459) |
El terrorismo, ETA | 5.1 | 3.8 | 2.2 | 6.2 | 5.2 | 4.4 | 5.6 | 4.3 | (108) |
Las infraestructuras | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | 0.9 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | (34) |
La sanidad | 4.0 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 6.0 | 2.5 | 2.8 | 4.7 | (116) |
La vivienda | 19.2 | 16.4 | 20.3 | 19.6 | 24.6 | 22.8 | 26.3 | 21.4 | (532) |
Los problemas de índole económica | 26.0 | 20.5 | 24.6 | 24.4 | 19.6 | 22.2 | 19.3 | 22.1 | (550) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 12.4 | 8.2 | 7.6 | 9.5 | 8.5 | (211) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | (17) |
La corrupción y el fraude | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | (11) |
Las pensiones | 5.6 | 4.8 | 7.0 | 4.1 | 7.6 | 9.5 | 7.7 | 6.6 | (164) |
La clase política, los partidos políticos | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 4.2 | 2.4 | (61) |
Las guerras en general | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | (3) |
La Administración de Justicia | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | (21) |
Los problemas de índole social | 1.1 | 2.0 | 1.2 | 3.4 | 2.4 | 7.0 | 3.9 | 2.5 | (63) |
El racismo | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | (3) |
La inmigración | 11.9 | 13.9 | 13.6 | 16.8 | 17.5 | 11.4 | 15.1 | 14.9 | (370) |
La violencia contra la mujer | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | (13) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | (38) |
La crisis de valores | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 3.5 | 1.3 | (32) |
La educación | 1.7 | 4.0 | 4.5 | 2.7 | 3.6 | 5.1 | 4.9 | 3.9 | (97) |
Los problemas medioambientales | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | (36) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 3.2 | 1.1 | 0.6 | (16) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | (6) |
Los nacionalismos | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | (18) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | (6) |
El terrorismo internacional | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 5.1 | 4.3 | 5.3 | 6.2 | 3.8 | 7.6 | 3.2 | 4.8 | (119) |
La Reforma de los Estatutos de autonomía | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | (14) |
Otras respuestas | 9.0 | 2.8 | 1.7 | 5.8 | 2.1 | 1.3 | 4.6 | 3.3 | (81) |
Ninguno | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 4.8 | 4.6 | 3.2 | 6.3 | 5.7 | (142) |
N.S. | 17.5 | 11.6 | 12.6 | 11.0 | 13.6 | 7.6 | 10.2 | 12.2 | (305) |
N.C. | 3.4 | 6.3 | 5.7 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 1.1 | 3.9 | (98) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 7 |
Más concretamente, de los temas que figuran en esta tarjeta, ¿cuáles son los dos que Ud. considera que habría que |
hacer mayores esfuerzos para resolver? |
Las desigualdades sociales | La situación económica | El acceso a la vivienda | La seguridad ciudadana | El terrorismo | La inmigración | El paro | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
Primer tema | Menos o igual a 2.000 habitantes | 16.4 | 14.1 | 13.0 | 13.0 | 16.9 | 16.4 | 6.8 | 3.4 | . | (177) |
2.001 a 10.000 habitantes | 12.6 | 14.1 | 19.4 | 12.6 | 12.6 | 14.9 | 11.9 | 1.5 | 0.3 | (396) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 13.6 | 13.5 | 19.3 | 14.5 | 13.0 | 13.1 | 11.6 | 1.2 | 0.2 | (601) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 11.7 | 8.6 | 19.9 | 16.2 | 14.4 | 12.7 | 15.8 | 0.3 | 0.3 | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 15.3 | 18.7 | 18.4 | 11.0 | 9.3 | 11.9 | 13.7 | 1.7 | . | (582) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 18.4 | 12.0 | 20.9 | 12.0 | 10.1 | 7.6 | 19.0 | . | . | (158) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 13.3 | 8.8 | 30.5 | 15.8 | 10.9 | 13.0 | 6.7 | 0.4 | 0.7 | (285) | |
TOTAL | 14.1 | 13.7 | 20.1 | 13.5 | 12.1 | 12.9 | 12.2 | 1.2 | 0.2 | (2490) | |
Segundo tema | Menos o igual a 2.000 habitantes | 8.5 | 15.3 | 18.6 | 13.6 | 7.9 | 17.5 | 10.7 | 6.2 | 1.7 | (177) |
2.001 a 10.000 habitantes | 9.3 | 8.8 | 20.2 | 11.9 | 10.4 | 20.2 | 16.9 | 1.5 | 0.8 | (396) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 9.7 | 14.0 | 17.8 | 13.1 | 9.7 | 18.5 | 15.3 | 1.7 | 0.3 | (601) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 8.9 | 10.7 | 15.5 | 13.7 | 13.1 | 22.3 | 14.4 | 0.7 | 0.7 | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 9.5 | 10.8 | 21.5 | 17.2 | 8.8 | 16.0 | 13.6 | 2.4 | 0.3 | (582) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 8.9 | 10.8 | 19.6 | 22.8 | 5.7 | 19.6 | 12.0 | 0.6 | . | (158) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 9.8 | 8.4 | 22.1 | 16.1 | 11.2 | 17.9 | 11.6 | 1.8 | 1.1 | (285) | |
TOTAL | 9.4 | 11.3 | 19.4 | 14.9 | 9.8 | 18.6 | 14.1 | 2.0 | 0.6 | (2490) |
PREGUNTA 8 |
¿Con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
El Estado debe ser el responsable del bienestar de todos | 59.9 | 69.2 | 67.2 | 64.9 | 66.3 | 67.1 | 61.8 | 65.9 | (1641) |
El Estado debe ser el responsable de los más desfavorecidos | 24.3 | 18.4 | 21.1 | 19.2 | 21.0 | 24.7 | 21.8 | 21.0 | (522) |
Los ciudadanos deben ser responsables de su bienestar | 12.4 | 9.3 | 8.8 | 12.7 | 9.3 | 5.1 | 10.5 | 9.7 | (241) |
N.S. | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 2.7 | . | 2.8 | 2.2 | (55) |
N.C. | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 0.7 | 3.2 | 3.2 | 1.2 | (31) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 9 |
Le voy a leer a continuación una serie de grupos y me gustaría que me dijera, para cada uno de ellos, si cree que en |
la actualidad reciben mucha, bastante, poca o ninguna protección por parte del Estado. |
Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
% | % | % | % | % | % | |||
Personas mayores que viven solas | Menos o igual a 2.000 habitantes | 0.6 | 14.1 | 62.1 | 15.3 | 7.9 | . | (177) |
2.001 a 10.000 habitantes | 0.3 | 12.4 | 61.4 | 17.2 | 8.3 | 0.5 | (396) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 0.5 | 12.8 | 63.9 | 18.0 | 4.7 | 0.2 | (601) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 1.0 | 15.1 | 57.0 | 19.2 | 6.5 | 1.0 | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 1.0 | 10.5 | 63.9 | 18.4 | 6.2 | . | (582) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 1.3 | 12.7 | 61.4 | 22.8 | 1.9 | . | (158) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 0.4 | 11.6 | 69.8 | 15.1 | 3.2 | . | (285) | |
TOTAL | 0.7 | 12.4 | 63.1 | 17.9 | 5.7 | 0.2 | (2490) | |
Pensionistas | Menos o igual a 2.000 habitantes | 1.7 | 26.0 | 54.8 | 7.9 | 9.6 | . | (177) |
2.001 a 10.000 habitantes | 0.5 | 26.5 | 56.8 | 9.6 | 5.3 | 1.3 | (396) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 0.2 | 25.6 | 60.4 | 8.8 | 4.7 | 0.3 | (601) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 1.4 | 22.3 | 59.5 | 11.7 | 4.5 | 0.7 | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 1.4 | 17.9 | 64.3 | 11.0 | 5.3 | 0.2 | (582) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 3.2 | 15.8 | 64.6 | 13.9 | 1.9 | 0.6 | (158) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 2.5 | 15.4 | 67.7 | 9.5 | 4.2 | 0.7 | (285) | |
TOTAL | 1.2 | 21.8 | 61.3 | 10.1 | 5.0 | 0.5 | (2490) | |
Parados | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.8 | 29.4 | 46.3 | 9.0 | 12.4 | . | (177) |
2.001 a 10.000 habitantes | 3.5 | 24.2 | 47.2 | 13.4 | 9.3 | 2.3 | (396) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 1.7 | 22.1 | 58.1 | 10.5 | 7.2 | 0.5 | (601) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 0.7 | 21.0 | 55.3 | 13.1 | 9.6 | 0.3 | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 0.9 | 15.6 | 59.8 | 15.3 | 7.9 | 0.5 | (582) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 1.9 | 19.0 | 56.3 | 19.0 | 3.2 | 0.6 | (158) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 1.4 | 20.0 | 56.1 | 10.5 | 11.6 | 0.4 | (285) | |
TOTAL | 1.7 | 20.9 | 55.3 | 12.8 | 8.6 | 0.7 | (2490) | |
Jóvenes | Menos o igual a 2.000 habitantes | 1.7 | 18.6 | 48.6 | 18.6 | 12.4 | . | (177) |
2.001 a 10.000 habitantes | 1.0 | 11.4 | 57.1 | 22.0 | 7.3 | 1.3 | (396) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 0.7 | 14.6 | 60.6 | 17.6 | 6.0 | 0.5 | (601) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 1.7 | 12.4 | 57.4 | 22.7 | 5.2 | 0.7 | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 0.7 | 11.3 | 58.2 | 23.5 | 5.8 | 0.3 | (582) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 1.3 | 8.2 | 60.1 | 27.8 | 2.5 | . | (158) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 0.4 | 11.2 | 61.1 | 20.7 | 6.0 | 0.7 | (285) | |
TOTAL | 0.9 | 12.6 | 58.3 | 21.4 | 6.3 | 0.6 | (2490) | |
Mujeres trabajadoras | Menos o igual a 2.000 habitantes | 4.0 | 22.0 | 46.3 | 15.3 | 11.9 | 0.6 | (177) |
2.001 a 10.000 habitantes | 1.3 | 20.5 | 50.3 | 15.4 | 11.4 | 1.3 | (396) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 0.5 | 20.0 | 58.4 | 13.3 | 7.0 | 0.8 | (601) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 1.0 | 20.6 | 54.0 | 18.2 | 6.2 | . | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 0.7 | 16.3 | 57.2 | 17.7 | 7.9 | 0.2 | (582) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 3.8 | 19.0 | 53.2 | 17.7 | 5.7 | 0.6 | (158) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 1.8 | 15.1 | 58.6 | 15.8 | 7.4 | 1.4 | (285) | |
TOTAL | 1.3 | 18.8 | 55.1 | 15.9 | 8.1 | 0.7 | (2490) | |
Clases medias | Menos o igual a 2.000 habitantes | 1.7 | 36.7 | 34.5 | 7.3 | 19.2 | 0.6 | (177) |
2.001 a 10.000 habitantes | 2.3 | 25.0 | 46.2 | 11.9 | 13.1 | 1.5 | (396) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 1.7 | 30.4 | 46.4 | 8.3 | 12.6 | 0.5 | (601) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 1.4 | 32.3 | 43.6 | 10.7 | 10.3 | 1.7 | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 1.9 | 28.9 | 45.2 | 10.7 | 12.5 | 0.9 | (582) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 1.9 | 29.1 | 39.2 | 14.6 | 12.0 | 3.2 | (158) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 5.3 | 22.5 | 44.6 | 13.0 | 13.7 | 1.1 | (285) | |
TOTAL | 2.2 | 28.9 | 44.3 | 10.6 | 13.0 | 1.1 | (2490) | |
Inmigrantes | Menos o igual a 2.000 habitantes | 11.9 | 37.3 | 22.0 | 10.7 | 15.3 | 2.8 | (177) |
2.001 a 10.000 habitantes | 12.6 | 31.8 | 30.8 | 12.4 | 10.1 | 2.3 | (396) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 11.6 | 31.4 | 33.3 | 14.1 | 8.2 | 1.3 | (601) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 16.2 | 23.0 | 39.2 | 13.7 | 7.2 | 0.7 | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 12.2 | 32.1 | 35.4 | 11.2 | 8.6 | 0.5 | (582) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 8.2 | 34.8 | 29.1 | 20.3 | 3.8 | 3.8 | (158) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 14.4 | 29.1 | 37.9 | 10.9 | 7.4 | 0.4 | (285) | |
TOTAL | 12.6 | 31.0 | 33.5 | 12.9 | 8.6 | 1.4 | (2490) |
PREGUNTA 10 |
¿Y cuál de ellos, en su opinión, debería estar mejor protegido por el Estado, en primer lugar? ¿Y en segundo lugar? |
Personas mayores que viven solas | Pensionistas | Parados | Jóvenes | Mujeres trabajadoras | Clases medias | Inmigrantes | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
Primer lugar | Menos o igual a 2.000 habitantes | 60.5 | 9.0 | 9.0 | 10.2 | 4.0 | 2.3 | 1.7 | 2.8 | 0.6 | (177) |
2.001 a 10.000 habitantes | 55.8 | 8.8 | 9.8 | 12.6 | 5.3 | 3.3 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | (396) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 60.6 | 8.5 | 8.3 | 12.5 | 3.8 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | (601) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 57.4 | 11.3 | 7.6 | 13.4 | 5.5 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | . | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 56.9 | 10.5 | 13.4 | 9.8 | 4.5 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | . | (582) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 67.7 | 7.0 | 6.3 | 10.1 | 3.2 | 1.9 | 3.8 | . | . | (158) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 55.1 | 11.2 | 8.8 | 11.2 | 6.3 | 1.4 | 3.9 | 2.1 | . | (285) | |
TOTAL | 58.4 | 9.6 | 9.6 | 11.5 | 4.7 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 0.2 | (2490) | |
Segundo lugar | Menos o igual a 2.000 habitantes | 16.9 | 31.6 | 14.7 | 16.4 | 8.5 | 3.4 | 1.1 | 6.2 | 1.1 | (177) |
2.001 a 10.000 habitantes | 14.6 | 27.0 | 11.9 | 21.0 | 10.6 | 2.8 | 6.3 | 4.3 | 1.5 | (396) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 15.3 | 24.0 | 18.1 | 18.6 | 10.1 | 4.3 | 4.8 | 4.0 | 0.7 | (601) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 12.7 | 25.4 | 16.5 | 17.9 | 12.7 | 4.1 | 6.2 | 3.8 | 0.7 | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 14.8 | 25.1 | 16.8 | 21.5 | 10.0 | 2.7 | 4.6 | 4.3 | 0.2 | (582) | |
