Estudio 2644 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Edad del entrevistado |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | . | 0.2 | . | 0.5 | (12) |
Buena | 26.6 | 20.9 | 23.2 | 23.9 | 20.7 | 22.7 | . | 22.8 | (567) |
Regular | 48.3 | 52.5 | 51.3 | 47.3 | 48.2 | 43.8 | 50.0 | 48.7 | (1212) |
Mala | 15.7 | 18.5 | 17.2 | 18.8 | 22.3 | 23.3 | 50.0 | 19.4 | (484) |
Muy mala | 7.0 | 5.6 | 7.1 | 7.3 | 4.9 | 6.4 | . | 6.4 | (159) |
N.S. | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 2.9 | 3.5 | . | 2.0 | (50) |
N.C. | . | 0.2 | . | 0.3 | 1.0 | 0.2 | . | 0.2 | (6) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 9.4 | 10.2 | 10.3 | 9.5 | 8.4 | 8.7 | 50.0 | 9.5 | (237) |
Igual | 52.8 | 50.8 | 51.0 | 45.7 | 42.4 | 41.9 | . | 47.4 | (1180) |
Peor | 26.2 | 32.0 | 30.3 | 35.1 | 33.7 | 27.9 | 50.0 | 30.8 | (768) |
N.S. | 10.8 | 6.8 | 8.2 | 9.8 | 14.9 | 21.3 | . | 12.0 | (298) |
N.C. | 0.7 | 0.2 | 0.2 | . | 0.6 | 0.2 | . | 0.3 | (7) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 3 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | . | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | . | 1.2 | (30) |
Buena | 17.1 | 14.7 | 15.9 | 20.1 | 17.5 | 15.3 | . | 16.5 | (410) |
Regular | 44.1 | 46.5 | 46.9 | 42.4 | 37.5 | 36.4 | . | 42.4 | (1057) |
Mala | 21.0 | 22.6 | 21.5 | 19.0 | 23.0 | 22.7 | 50.0 | 21.8 | (542) |
Muy mala | 9.4 | 10.0 | 9.2 | 10.3 | 11.7 | 8.5 | 50.0 | 9.8 | (243) |
N.S. | 8.0 | 3.4 | 4.6 | 5.2 | 7.1 | 13.0 | . | 6.9 | (171) |
N.C. | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 3.1 | . | 1.5 | (37) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 4 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 9.8 | 12.6 | 11.7 | 15.8 | 12.3 | 11.0 | 50.0 | 12.2 | (305) |
Igual | 57.3 | 55.6 | 54.2 | 47.8 | 45.0 | 42.4 | 50.0 | 50.3 | (1253) |
Peor | 19.9 | 21.3 | 21.8 | 22.0 | 23.3 | 18.6 | . | 21.0 | (523) |
N.S. | 11.9 | 9.0 | 11.3 | 13.6 | 18.4 | 24.4 | . | 14.8 | (369) |
N.C. | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 3.5 | . | 1.6 | (40) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 5 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 42.7 | 53.1 | 51.0 | 49.2 | 50.8 | 31.4 | 0.0 | 46.1 | (1148) |
Las drogas | 3.5 | 3.8 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 5.8 | 0.0 | 5.4 | (135) |
La inseguridad ciudadana | 17.5 | 18.8 | 24.7 | 35.3 | 31.1 | 31.2 | 0.0 | 26.3 | (655) |
El terrorismo, ETA | 13.6 | 16.0 | 21.5 | 18.8 | 21.7 | 19.0 | 0.0 | 18.5 | (461) |
Las infraestructuras | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | (24) |
La sanidad | 4.2 | 4.3 | 5.0 | 4.1 | 4.2 | 2.9 | 0.0 | 4.1 | (102) |
La vivienda | 42.0 | 40.1 | 25.9 | 22.0 | 14.9 | 11.6 | 50.0 | 25.9 | (645) |
Los problemas de índole económica | 21.3 | 18.3 | 16.7 | 17.4 | 14.9 | 15.7 | 0.0 | 17.2 | (429) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 8.4 | 11.7 | 8.6 | 5.7 | 4.9 | 3.3 | 0.0 | 7.2 | (180) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | (11) |
La corrupción y el fraude | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 1.6 | (41) |
Las pensiones | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 4.9 | 12.6 | 0.0 | 3.5 | (87) |
La clase política, los partidos políticos | 8.4 | 10.5 | 9.0 | 8.7 | 7.1 | 5.2 | 50.0 | 8.2 | (205) |
Las guerras en general | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | (10) |
La Administración de Justicia | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | (26) |
Los problemas de índole social | 5.2 | 3.2 | 4.4 | 4.1 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 3.7 | (92) |
El racismo | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | (8) |
La inmigración | 39.2 | 44.6 | 47.7 | 49.5 | 46.3 | 35.7 | 0.0 | 43.6 | (1086) |
La violencia contra la mujer | 0.0 | 2.8 | 1.7 | 3.3 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | (45) |
Los problemas relacionados con la juventud | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 0.0 | 2.1 | (52) |
La crisis de valores | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 0.0 | 1.6 | (39) |
La educación | 5.2 | 3.0 | 4.8 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 50.0 | 3.2 | (80) |
Los problemas medioambientales | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 1.3 | (32) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 50.0 | 2.1 | (52) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | (10) |
Los nacionalismos | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | 1.4 | (35) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | (9) |
El terrorismo internacional | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (1) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (6) |
La Reforma de los Estatutos de autonomía | 1.4 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | (34) |
Otras respuestas | 4.2 | 5.3 | 4.4 | 3.0 | 3.9 | 4.7 | 0.0 | 4.3 | (108) |
Ninguno | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | (5) |
N.S. | 7.3 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 3.9 | 10.5 | 0.0 | 4.9 | (122) |
N.C. | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | (21) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 6 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 33.9 | 32.4 | 26.4 | 22.3 | 14.9 | 5.6 | 0.0 | 22.2 | (552) |
Las drogas | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 1.8 | (45) |
La inseguridad ciudadana | 10.1 | 13.0 | 19.5 | 26.6 | 21.7 | 19.8 | 50.0 | 18.4 | (459) |
El terrorismo, ETA | 2.4 | 2.6 | 5.2 | 7.1 | 5.2 | 3.9 | 0.0 | 4.3 | (108) |
Las infraestructuras | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | (34) |
La sanidad | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 5.5 | 6.8 | 0.0 | 4.7 | (116) |
La vivienda | 45.8 | 41.4 | 18.0 | 13.3 | 9.7 | 2.9 | 50.0 | 21.4 | (532) |
Los problemas de índole económica | 22.7 | 21.8 | 23.6 | 22.3 | 23.9 | 19.2 | 50.0 | 22.1 | (550) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 15.0 | 14.5 | 11.1 | 5.7 | 4.5 | 0.6 | 0.0 | 8.5 | (211) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | (17) |
La corrupción y el fraude | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | (11) |
Las pensiones | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 8.7 | 24.6 | 0.0 | 6.6 | (164) |
La clase política, los partidos políticos | 2.1 | 3.4 | 2.9 | 3.0 | 1.9 | 1.0 | 50.0 | 2.4 | (61) |
Las guerras en general | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | (3) |
La Administración de Justicia | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | (21) |
Los problemas de índole social | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.6 | 1.9 | 0.0 | 2.5 | (63) |
El racismo | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | (3) |
La inmigración | 11.9 | 15.6 | 17.4 | 14.9 | 17.8 | 11.6 | 0.0 | 14.9 | (370) |
La violencia contra la mujer | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | (13) |
Los problemas relacionados con la juventud | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 3.0 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | (38) |
La crisis de valores | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 0.0 | 1.3 | (32) |
La educación | 8.4 | 3.8 | 6.7 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 100.0 | 3.9 | (97) |
Los problemas medioambientales | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 1.4 | (36) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | (16) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | (6) |
Los nacionalismos | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | (18) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (6) |
El terrorismo internacional | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 3.8 | 4.2 | 12.4 | 0.0 | 4.8 | (119) |
La Reforma de los Estatutos de autonomía | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | (14) |
Otras respuestas | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | 0.0 | 3.3 | (81) |
Ninguno | 2.1 | 6.2 | 6.1 | 4.9 | 7.4 | 6.4 | 0.0 | 5.7 | (142) |
N.S. | 10.5 | 7.3 | 9.4 | 13.3 | 13.3 | 19.6 | 0.0 | 12.2 | (305) |
N.C. | 2.4 | 2.8 | 5.2 | 4.6 | 3.2 | 4.7 | 0.0 | 3.9 | (98) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 7 |
Más concretamente, de los temas que figuran en esta tarjeta, ¿cuáles son los dos que Ud. considera que habría que |
hacer mayores esfuerzos para resolver? |
Las desigualdades sociales | La situación económica | El acceso a la vivienda | La seguridad ciudadana | El terrorismo | La inmigración | El paro | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
Primer tema | De 18 a 24 años | 13.3 | 13.3 | 27.3 | 4.9 | 14.7 | 12.2 | 14.0 | . | 0.3 | (286) |
De 25 a 34 años | 10.9 | 14.7 | 30.9 | 7.3 | 9.2 | 14.7 | 12.1 | 0.2 | . | (531) | |
De 35 a 44 años | 16.3 | 11.3 | 19.7 | 15.3 | 13.4 | 10.9 | 12.3 | 0.8 | . | (478) | |
De 45 a 54 años | 18.5 | 13.0 | 17.1 | 16.3 | 8.2 | 14.4 | 11.7 | 0.8 | . | (368) | |
De 55 a 64 años | 11.7 | 14.2 | 17.8 | 15.2 | 13.6 | 13.9 | 12.6 | 0.6 | 0.3 | (309) | |
65 y más años | 14.1 | 15.1 | 9.1 | 19.8 | 14.3 | 11.8 | 11.0 | 4.1 | 0.6 | (516) | |
N.C. | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | (2) | |
TOTAL | 14.1 | 13.7 | 20.1 | 13.5 | 12.1 | 12.9 | 12.2 | 1.2 | 0.2 | (2490) | |
Segundo tema | De 18 a 24 años | 11.9 | 11.9 | 27.6 | 9.1 | 8.0 | 15.7 | 15.4 | . | 0.3 | (286) |
De 25 a 34 años | 10.0 | 9.4 | 26.4 | 13.0 | 8.1 | 17.5 | 15.1 | 0.4 | 0.2 | (531) | |
De 35 a 44 años | 9.0 | 10.7 | 21.8 | 15.1 | 7.7 | 21.3 | 12.8 | 1.0 | 0.6 | (478) | |
De 45 a 54 años | 10.3 | 10.1 | 18.5 | 16.0 | 9.0 | 18.8 | 16.3 | 1.1 | . | (368) | |
De 55 a 64 años | 9.1 | 13.9 | 14.9 | 17.2 | 11.7 | 17.5 | 14.2 | 1.3 | 0.3 | (309) | |
65 y más años | 7.0 | 12.6 | 9.1 | 18.0 | 13.8 | 19.2 | 12.0 | 6.6 | 1.7 | (516) | |
N.C. | 50.0 | 50.0 | . | . | . | . | . | . | . | (2) | |
TOTAL | 9.4 | 11.3 | 19.4 | 14.9 | 9.8 | 18.6 | 14.1 | 2.0 | 0.6 | (2490) |
PREGUNTA 8 |
¿Con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
El Estado debe ser el responsable del bienestar de todos | 68.9 | 67.4 | 68.4 | 65.8 | 65.4 | 61.0 | . | 65.9 | (1641) |
El Estado debe ser el responsable de los más desfavorecidos | 18.2 | 19.0 | 19.0 | 20.9 | 23.9 | 24.6 | . | 21.0 | (522) |
Los ciudadanos deben ser responsables de su bienestar | 10.1 | 10.9 | 9.6 | 11.1 | 8.4 | 7.8 | 50.0 | 9.7 | (241) |
N.S. | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 1.0 | 5.2 | . | 2.2 | (55) |
N.C. | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 50.0 | 1.2 | (31) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 9 |
Le voy a leer a continuación una serie de grupos y me gustaría que me dijera, para cada uno de ellos, si cree que en |
la actualidad reciben mucha, bastante, poca o ninguna protección por parte del Estado. |
Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
% | % | % | % | % | % | |||
Personas mayores que viven solas | De 18 a 24 años | 1.0 | 14.0 | 61.5 | 12.9 | 10.1 | 0.3 | (286) |
De 25 a 34 años | 0.6 | 13.7 | 65.2 | 13.0 | 7.3 | 0.2 | (531) | |
De 35 a 44 años | 1.3 | 10.5 | 67.2 | 17.2 | 3.6 | 0.4 | (478) | |
De 45 a 54 años | 0.5 | 12.5 | 63.0 | 19.3 | 4.3 | 0.3 | (368) | |
De 55 a 64 años | 0.6 | 12.0 | 57.9 | 22.7 | 6.5 | 0.3 | (309) | |
65 y más años | 0.2 | 12.2 | 61.2 | 22.5 | 3.9 | . | (516) | |
N.C. | . | . | 50.0 | . | 50.0 | . | (2) | |
TOTAL | 0.7 | 12.4 | 63.1 | 17.9 | 5.7 | 0.2 | (2490) | |
Pensionistas | De 18 a 24 años | 2.4 | 24.1 | 55.2 | 7.3 | 10.5 | 0.3 | (286) |
De 25 a 34 años | 1.3 | 23.7 | 60.8 | 7.0 | 6.8 | 0.4 | (531) | |
De 35 a 44 años | 2.1 | 21.1 | 62.8 | 9.6 | 4.2 | 0.2 | (478) | |
De 45 a 54 años | 1.1 | 24.2 | 62.8 | 7.6 | 3.8 | 0.5 | (368) | |
De 55 a 64 años | 0.3 | 19.1 | 63.1 | 12.6 | 3.6 | 1.3 | (309) | |
65 y más años | 0.2 | 19.2 | 61.8 | 15.7 | 2.5 | 0.6 | (516) | |
N.C. | . | . | 50.0 | . | 50.0 | . | (2) | |
TOTAL | 1.2 | 21.8 | 61.3 | 10.1 | 5.0 | 0.5 | (2490) | |
Parados | De 18 a 24 años | 1.4 | 15.0 | 62.2 | 17.1 | 3.8 | 0.3 | (286) |
De 25 a 34 años | 2.3 | 18.8 | 62.3 | 12.6 | 3.8 | 0.2 | (531) | |
De 35 a 44 años | 2.5 | 21.1 | 53.8 | 15.7 | 6.5 | 0.4 | (478) | |
De 45 a 54 años | 2.4 | 23.1 | 51.9 | 10.1 | 11.4 | 1.1 | (368) | |
De 55 a 64 años | . | 25.6 | 47.9 | 14.9 | 11.0 | 0.6 | (309) | |
65 y más años | 1.2 | 21.7 | 52.3 | 8.7 | 14.5 | 1.6 | (516) | |
N.C. | . | . | 50.0 | . | 50.0 | . | (2) | |
TOTAL | 1.7 | 20.9 | 55.3 | 12.8 | 8.6 | 0.7 | (2490) | |
Jóvenes | De 18 a 24 años | 0.3 | 11.9 | 53.1 | 33.2 | 1.0 | 0.3 | (286) |
De 25 a 34 años | 0.9 | 13.2 | 61.6 | 21.8 | 2.3 | 0.2 | (531) | |
De 35 a 44 años | 2.1 | 13.2 | 60.5 | 21.1 | 2.9 | 0.2 | (478) | |
De 45 a 54 años | . | 10.1 | 61.4 | 22.3 | 5.2 | 1.1 | (368) | |
De 55 a 64 años | 0.3 | 10.7 | 56.3 | 21.7 | 9.7 | 1.3 | (309) | |
65 y más años | 1.2 | 14.7 | 54.5 | 13.8 | 15.3 | 0.6 | (516) | |
N.C. | . | . | 100.0 | . | . | . | (2) | |
TOTAL | 0.9 | 12.6 | 58.3 | 21.4 | 6.3 | 0.6 | (2490) | |
Mujeres trabajadoras | De 18 a 24 años | 1.7 | 19.2 | 55.9 | 16.4 | 5.6 | 1.0 | (286) |
De 25 a 34 años | 2.1 | 19.8 | 56.9 | 16.6 | 3.8 | 0.9 | (531) | |
De 35 a 44 años | 1.7 | 18.0 | 56.5 | 19.2 | 4.6 | . | (478) | |
De 45 a 54 años | 0.5 | 16.0 | 58.4 | 15.8 | 8.4 | 0.8 | (368) | |
De 55 a 64 años | 0.6 | 16.5 | 52.8 | 19.7 | 9.7 | 0.6 | (309) | |
65 y más años | 1.0 | 21.5 | 50.8 | 9.9 | 16.1 | 0.8 | (516) | |
N.C. | . | 50.0 | 50.0 | . | . | . | (2) | |
TOTAL | 1.3 | 18.8 | 55.1 | 15.9 | 8.1 | 0.7 | (2490) | |
Clases medias | De 18 a 24 años | 3.1 | 29.7 | 47.2 | 9.1 | 9.8 | 1.0 | (286) |
De 25 a 34 años | 3.0 | 30.3 | 46.0 | 10.0 | 9.8 | 0.9 | (531) | |
De 35 a 44 años | 2.1 | 30.1 | 46.9 | 12.3 | 7.3 | 1.3 | (478) | |
De 45 a 54 años | 2.2 | 29.6 | 43.8 | 11.7 | 11.7 | 1.1 | (368) | |
De 55 a 64 años | 1.6 | 26.9 | 45.0 | 12.3 | 12.9 | 1.3 | (309) | |
65 y más años | 1.4 | 26.6 | 38.4 | 8.3 | 24.2 | 1.2 | (516) | |
N.C. | . | . | 50.0 | 50.0 | . | . | (2) | |
TOTAL | 2.2 | 28.9 | 44.3 | 10.6 | 13.0 | 1.1 | (2490) | |
Inmigrantes | De 18 a 24 años | 12.9 | 24.5 | 36.0 | 19.6 | 5.9 | 1.0 | (286) |
De 25 a 34 años | 13.2 | 29.2 | 37.5 | 13.9 | 5.8 | 0.4 | (531) | |
De 35 a 44 años | 13.0 | 30.5 | 35.1 | 16.3 | 4.0 | 1.0 | (478) | |
De 45 a 54 años | 12.2 | 34.8 | 33.2 | 9.0 | 9.0 | 1.9 | (368) | |
De 55 a 64 años | 14.6 | 34.0 | 29.1 | 12.9 | 8.1 | 1.3 | (309) | |
65 y más años | 10.3 | 32.8 | 29.5 | 7.8 | 17.2 | 2.5 | (516) | |
N.C. | 50.0 | . | 50.0 | . | . | . | (2) | |
TOTAL | 12.6 | 31.0 | 33.5 | 12.9 | 8.6 | 1.4 | (2490) |
PREGUNTA 10 |
¿Y cuál de ellos, en su opinión, debería estar mejor protegido por el Estado, en primer lugar? ¿Y en segundo lugar? |
Personas mayores que viven solas | Pensionistas | Parados | Jóvenes | Mujeres trabajadoras | Clases medias | Inmigrantes | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
Primer lugar | De 18 a 24 años | 47.2 | 7.0 | 11.2 | 21.7 | 2.8 | 3.1 | 4.5 | 2.1 | 0.3 | (286) |
De 25 a 34 años | 53.9 | 7.7 | 11.1 | 14.9 | 6.8 | 1.5 | 2.6 | 1.3 | 0.2 | (531) | |
De 35 a 44 años | 57.1 | 6.5 | 13.0 | 8.4 | 7.7 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | (478) | |
De 45 a 54 años | 62.5 | 8.2 | 8.4 | 11.7 | 4.1 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | . | (368) | |
De 55 a 64 años | 58.6 | 14.2 | 8.7 | 10.7 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | (309) | |
65 y más años | 67.4 | 14.1 | 5.6 | 5.8 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 0.2 | (516) | |
N.C. | 50.0 | . | . | . | . | 50.0 | . | . | . | (2) | |
TOTAL | 58.4 | 9.6 | 9.6 | 11.5 | 4.7 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 0.2 | (2490) | |
Segundo lugar | De 18 a 24 años | 14.7 | 12.9 | 17.1 | 29.7 | 11.2 | 2.4 | 7.3 | 4.2 | 0.3 | (286) |
De 25 a 34 años | 15.4 | 19.0 | 17.1 | 19.4 | 12.4 | 6.0 | 7.2 | 2.6 | 0.8 | (531) | |
De 35 a 44 años | 13.6 | 22.2 | 16.5 | 19.5 | 12.6 | 4.8 | 6.3 | 3.8 | 0.8 | (478) | |
De 45 a 54 años | 13.6 | 20.7 | 17.1 | 23.4 | 12.2 | 2.7 | 4.9 | 4.6 | 0.8 | (368) | |
De 55 a 64 años | 17.2 | 29.1 | 18.8 | 17.2 | 8.4 | 1.9 | 3.9 | 2.3 | 1.3 | (309) | |
65 y más años | 15.7 | 42.4 | 14.1 | 11.2 | 6.2 | 1.4 | 2.7 | 4.8 | 1.4 | (516) | |
N.C. | . | . | . | 100.0 | . | . | . | . | . | (2) | |
TOTAL | 15.0 | 25.3 | 16.6 | 19.3 | 10.5 | 3.4 | 5.3 | 3.7 | 0.9 | (2490) |
PREGUNTA 11 |
Recientemente el Gobierno ha aprobado la presentación al Parlamento de la llamada Ley de dependencia. ¿Ha oído Ud. |
hablar de esta iniciativa gubernamental? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Sí | 23.1 | 33.7 | 42.5 | 42.4 | 41.1 | 26.9 | 50.0 | 35.0 | (871) |
No | 76.9 | 66.3 | 57.3 | 57.3 | 58.6 | 72.5 | 50.0 | 64.8 | (1613) |
N.C. | . | . | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | . | 0.2 | (6) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 11a |
PROCEDE DE P11. SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LA LEY DE DEPENDENCIA (1 en P11). Y por lo que Ud. sabe o ha oído |
de esta nueva Ley, le parece muy, bastante, poco o nada positiva. |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Muy positiva | 37.9 | 32.4 | 28.1 | 35.3 | 26.8 | 34.5 | . | 31.8 | (277) |
Bastante positiva | 42.4 | 43.0 | 51.2 | 48.1 | 40.2 | 41.0 | . | 45.0 | (392) |
Poco positiva | 7.6 | 9.5 | 5.4 | 8.3 | 15.7 | 10.8 | . | 9.3 | (81) |
Nada positiva | 4.5 | 2.2 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 4.3 | . | 3.4 | (30) |
N.S. | 7.6 | 11.2 | 11.3 | 4.5 | 12.6 | 7.2 | 100.0 | 9.4 | (82) |
N.C. | . | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | . | 1.0 | (9) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (871) |
PREGUNTA 12 |
