Estudio 2641 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Sexo del entrevistado |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, todos nos sentimos más unidos a unos espacios que a otros. ¿En qué media se siente unido a los |
siguientes espacios geográficos: mucho, bastante, poco o nada? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
% | % | % | % | % | % | |||
La ciudad o pueblo en el que vive | Hombre | 46.9 | 43.0 | 8.1 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | (1208) |
Mujer | 51.0 | 40.1 | 7.0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | (1265) | |
TOTAL | 49.0 | 41.5 | 7.5 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | (2473) | |
La Comunidad autónoma en la que vive | Hombre | 41.5 | 45.2 | 10.6 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | (1208) |
Mujer | 45.5 | 42.8 | 9.5 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | (1265) | |
TOTAL | 43.6 | 44.0 | 10.0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | (2473) | |
España | Hombre | 42.7 | 42.6 | 10.9 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | (1208) |
Mujer | 47.5 | 42.9 | 7.0 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | (1265) | |
TOTAL | 45.2 | 42.8 | 8.9 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | (2473) | |
La Unión europea | Hombre | 16.2 | 43.2 | 32.2 | 6.6 | 1.4 | 0.3 | (1208) |
Mujer | 15.7 | 42.4 | 31.7 | 6.0 | 3.6 | 0.6 | (1265) | |
TOTAL | 16.0 | 42.8 | 31.9 | 6.3 | 2.5 | 0.4 | (2473) | |
El mundo en general | Hombre | 20.1 | 45.4 | 26.7 | 4.8 | 1.9 | 1.0 | (1208) |
Mujer | 21.2 | 43.6 | 24.3 | 4.9 | 4.8 | 1.1 | (1265) | |
TOTAL | 20.7 | 44.5 | 25.5 | 4.9 | 3.4 | 1.1 | (2473) |
PREGUNTA 2 |
En la actualidad Ud. se siente... |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Sobre todo ciudadano europeo | 6.5 | 5.1 | 5.7 | (142) |
Sobre todo ciudadano español | 48.6 | 56.0 | 52.4 | (1296) |
Ciudadano europeo y ciudadano español al mismo tiempo | 33.8 | 29.9 | 31.8 | (786) |
Ninguna de las respuestas anteriores | 10.3 | 8.1 | 9.1 | (226) |
N.S. | 0.7 | 0.4 | 0.5 | (13) |
N.C. | 0.2 | 0.6 | 0.4 | (10) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2473) |
PREGUNTA 3 |
Y, en el futuro inmediato, ¿se ve Ud. a sí mismo como...? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Sólo español/a | 27.0 | 32.4 | 29.8 | (736) |
Español/a y europeo/a | 45.4 | 44.3 | 44.8 | (1108) |
Europeo/a y español/a | 10.9 | 9.8 | 10.4 | (256) |
Sólo europeo/a | 6.8 | 3.7 | 5.2 | (129) |
N.S. | 7.0 | 7.1 | 7.0 | (174) |
N.C. | 3.0 | 2.7 | 2.8 | (70) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2473) |
PREGUNTA 4 |
¿Me puede decir en qué medida está de acuerdo: muy de acuerdo, bastante, poco o nada de acuerdo, con las siguientes |
frases? Me siento europeo porque comparto con los otros europeos...? |
Muy de acuerdo | Bastante de acuerdo | Poco de acuerdo | Nada de acuerdo | No se siente en absoluto europeo | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
% | % | % | % | % | % | % | |||
Una civilización europea común | Hombre | 9.9 | 49.5 | 20.6 | 7.9 | 7.0 | 4.8 | 0.3 | (1208) |
Mujer | 8.2 | 44.7 | 21.2 | 6.4 | 8.3 | 10.7 | 0.6 | (1265) | |
TOTAL | 9.0 | 47.0 | 20.9 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | (2473) | |
Una tradición religiosa | Hombre | 3.4 | 25.6 | 29.6 | 28.7 | 7.2 | 4.8 | 0.7 | (1208) |
Mujer | 3.6 | 24.3 | 28.5 | 25.8 | 8.5 | 8.9 | 0.6 | (1265) | |
TOTAL | 3.5 | 24.9 | 29.0 | 27.2 | 7.8 | 6.9 | 0.6 | (2473) | |
Una moneda única | Hombre | 27.5 | 48.0 | 9.3 | 5.9 | 7.0 | 2.0 | 0.3 | (1208) |
Mujer | 23.1 | 46.3 | 10.8 | 6.3 | 8.3 | 4.8 | 0.3 | (1265) | |
TOTAL | 25.2 | 47.1 | 10.1 | 6.1 | 7.7 | 3.4 | 0.3 | (2473) | |
Un sistema de protección social | Hombre | 9.8 | 42.6 | 23.2 | 8.4 | 7.0 | 8.8 | 0.2 | (1208) |
Mujer | 7.6 | 37.3 | 22.1 | 9.0 | 8.5 | 14.9 | 0.5 | (1265) | |
TOTAL | 8.7 | 39.9 | 22.6 | 8.7 | 7.8 | 11.9 | 0.4 | (2473) | |
El respeto a la democracia | Hombre | 22.8 | 54.6 | 9.5 | 3.1 | 7.0 | 2.6 | 0.3 | (1208) |
Mujer | 18.3 | 54.2 | 9.2 | 2.4 | 8.3 | 7.1 | 0.5 | (1265) | |
TOTAL | 20.5 | 54.3 | 9.4 | 2.7 | 7.7 | 4.9 | 0.4 | (2473) | |
Mayor igualdad entre hombres y mujeres | Hombre | 21.6 | 54.4 | 10.5 | 2.7 | 7.0 | 3.4 | 0.4 | (1208) |
Mujer | 19.8 | 47.6 | 13.4 | 3.2 | 8.3 | 7.2 | 0.6 | (1265) | |
TOTAL | 20.7 | 50.9 | 12.0 | 3.0 | 7.6 | 5.3 | 0.5 | (2473) | |
Instituciones políticas similares, entre ellas las europeas | Hombre | 13.7 | 49.8 | 15.2 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 0.7 | (1208) |
Mujer | 9.3 | 45.9 | 14.9 | 4.7 | 8.4 | 15.7 | 1.0 | (1265) | |
TOTAL | 11.5 | 47.8 | 15.1 | 5.4 | 7.8 | 11.6 | 0.8 | (2473) |
PREGUNTA 5 |
Centrándonos en la UE, ¿podría decirme si a Ud., personalmente, los asuntos relacionados con la Unión Europea le |
interesan...? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Mucho | 8.7 | 5.8 | 7.2 | (179) |
Bastante | 40.4 | 34.8 | 37.5 | (928) |
Poco | 38.0 | 40.2 | 39.1 | (968) |
Nada | 12.3 | 17.4 | 14.9 | (369) |
N.S. | 0.5 | 1.5 | 1.0 | (25) |
N.C. | 0.1 | 0.2 | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2473) |
PREGUNTA 6 |
¿Y hasta qué punto se considera Ud. informado sobre los asuntos relacionados con la Unión Europea? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Muy informado | 2.6 | 2.1 | 2.3 | (57) |
Bastante informado | 32.1 | 23.2 | 27.5 | (681) |
Poco informado | 49.6 | 49.8 | 49.7 | (1229) |
Nada informado | 15.3 | 23.9 | 19.7 | (487) |
N.S. | 0.2 | 0.8 | 0.5 | (12) |
N.C. | 0.2 | 0.3 | 0.3 | (7) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2473) |
PREGUNTA 7 |
En su opinión, si tuviera que hacer un juicio de conjunto, ¿diría que pertenecer a la Unión Europea más bien ha |
beneficiado o más bien ha perjudicado a nuestro país? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Más bien le ha beneficiado | 66.6 | 56.6 | 61.5 | (1521) |
Ni le ha beneficiado ni le ha perjudicado | 11.7 | 14.2 | 13.0 | (321) |
Más bien le he perjudicado | 15.1 | 15.3 | 15.2 | (375) |
N.S. | 5.5 | 12.6 | 9.1 | (226) |
N.C. | 1.1 | 1.3 | 1.2 | (30) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2473) |
PREGUNTA 8 |
¿Y a la Comunidad Autónoma en la que vive? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Más bien le ha beneficiado | 60.8 | 48.6 | 54.6 | (1350) |
Ni le ha beneficiado ni le ha perjudicado | 13.3 | 16.1 | 14.8 | (365) |
Más bien le he perjudicado | 17.0 | 17.6 | 17.3 | (428) |
N.S. | 7.9 | 16.0 | 12.1 | (298) |
N.C. | 1.0 | 1.6 | 1.3 | (32) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2473) |
PREGUNTA 9 |
Y, más en concreto, ¿cree Ud. que la pertenencia de España a la Unión Europea es más bien beneficiosa o más bien |
perjudicial para...? |
Más bien beneficiosa | Ni beneficiosa ni perjudicial | Más bien perjudicial | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
% | % | % | % | % | |||
Los salarios | Hombre | 22.2 | 21.2 | 47.4 | 9.2 | . | (1208) |
Mujer | 16.1 | 18.6 | 47.6 | 17.4 | 0.3 | (1265) | |
TOTAL | 19.1 | 19.9 | 47.5 | 13.4 | 0.2 | (2473) | |
Los precios | Hombre | 9.9 | 6.2 | 81.4 | 2.5 | 0.1 | (1208) |
Mujer | 5.5 | 4.9 | 83.0 | 6.3 | 0.2 | (1265) | |
TOTAL | 7.6 | 5.5 | 82.2 | 4.4 | 0.2 | (2473) | |
Las oportunidades de encontrar trabajo | Hombre | 44.4 | 20.9 | 25.7 | 8.7 | 0.3 | (1208) |
Mujer | 34.3 | 21.1 | 26.7 | 17.6 | 0.2 | (1265) | |
TOTAL | 39.2 | 21.0 | 26.2 | 13.3 | 0.3 | (2473) | |
Las infraestructuras: carreteras, obras públicas | Hombre | 75.6 | 12.5 | 7.8 | 4.1 | . | (1208) |
Mujer | 64.8 | 13.8 | 6.5 | 14.6 | 0.2 | (1265) | |
TOTAL | 70.1 | 13.2 | 7.1 | 9.5 | 0.1 | (2473) | |
La introducción de las nuevas tecnologías | Hombre | 75.7 | 11.1 | 5.3 | 7.5 | 0.3 | (1208) |
Mujer | 63.6 | 10.6 | 3.0 | 22.5 | 0.3 | (1265) | |
TOTAL | 69.5 | 10.8 | 4.1 | 15.2 | 0.3 | (2473) | |
La cultura | Hombre | 64.0 | 21.0 | 7.3 | 7.5 | 0.2 | (1208) |
Mujer | 59.4 | 18.8 | 5.8 | 15.7 | 0.2 | (1265) | |
TOTAL | 61.7 | 19.9 | 6.5 | 11.7 | 0.2 | (2473) | |
El desarrollo de las regiones más desfavorecidas | Hombre | 60.3 | 17.1 | 13.1 | 9.1 | 0.4 | (1208) |
Mujer | 46.5 | 17.2 | 11.9 | 23.7 | 0.7 | (1265) | |
TOTAL | 53.3 | 17.1 | 12.5 | 16.6 | 0.6 | (2473) |
PREGUNTA 10 |
¿Cree Ud. que la pertenencia de España a la Unión Europea está teniendo efectos muy positivos, positivos, negativos o |
muy negativos para...? |
Muy positivos | Positivos | Negativos | Muy negativos | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
% | % | % | % | % | % | |||
La modernización de la sociedad española | Hombre | 21.9 | 62.9 | 7.0 | 0.3 | 6.6 | 1.2 | (1208) |
Mujer | 15.1 | 62.8 | 5.8 | 0.6 | 15.3 | 0.5 | (1265) | |
TOTAL | 18.4 | 62.8 | 6.4 | 0.5 | 11.0 | 0.8 | (2473) | |
El funcionamiento de la democracia | Hombre | 17.8 | 60.3 | 8.8 | 0.6 | 10.3 | 2.2 | (1208) |
Mujer | 12.2 | 56.6 | 7.4 | 0.9 | 21.3 | 1.6 | (1265) | |
TOTAL | 14.9 | 58.4 | 8.0 | 0.8 | 16.0 | 1.9 | (2473) | |
El papel de España en el mundo | Hombre | 17.9 | 59.2 | 10.2 | 1.7 | 9.0 | 2.0 | (1208) |
Mujer | 13.2 | 58.5 | 6.6 | 1.3 | 19.1 | 1.4 | (1265) | |
TOTAL | 15.5 | 58.8 | 8.3 | 1.5 | 14.2 | 1.7 | (2473) |
PREGUNTA 11 |
Si mañana le dijeran que la Unión Europea se ha disuelto que ya no existe, ¿a Ud...? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Le alegraría mucho | 2.6 | 1.3 | 2.0 | (49) |
Le alegraría algo | 3.8 | 3.8 | 3.8 | (94) |
Le dejaría indiferente | 35.1 | 44.8 | 40.1 | (991) |
Le disgustaría algo | 31.5 | 30.1 | 30.8 | (761) |
Le disgustaría mucho | 23.8 | 15.0 | 19.3 | (478) |
N.S. | 3.1 | 4.7 | 3.9 | (96) |
N.C. | 0.1 | 0.2 | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2473) |
PREGUNTA 12 |
En definitiva, en estos momentos y en términos generales, ¿cuál es su actitud hacia la Unión Europea? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Muy a favor | 15.6 | 9.2 | 12.3 | (305) |
Bastante a favor | 36.7 | 31.1 | 33.8 | (837) |
Algo a favor | 21.3 | 27.1 | 24.3 | (600) |
Ni a favor ni en contra | 17.4 | 23.0 | 20.3 | (501) |
Algo en contra | 4.7 | 3.6 | 4.1 | (102) |
Bastante en contra | 2.0 | 1.3 | 1.7 | (41) |
Muy en contra | 1.3 | 0.9 | 1.1 | (28) |
N.S. | 1.0 | 3.2 | 2.1 | (53) |
N.C. | . | 0.5 | 0.2 | (6) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2473) |
PREGUNTA 13 |
Hablemos ahora de las instituciones europeas. Me gustaría que me dijese si ha oído hablar Ud. de... |
Sí | No | N.C. | TOTAL (N) | ||
% | % | % | |||
El Consejo de Ministros de la UE | Hombre | 70.0 | 29.8 | 0.2 | (1208) |
Mujer | 58.5 | 41.3 | 0.2 | (1265) | |
TOTAL | 64.1 | 35.7 | 0.2 | (2473) | |
La Comisión europea | Hombre | 73.0 | 26.7 | 0.2 | (1208) |
Mujer | 58.3 | 41.4 | 0.2 | (1265) | |
TOTAL | 65.5 | 34.2 | 0.2 | (2473) | |
El Parlamento europeo | Hombre | 78.1 | 21.5 | 0.3 | (1208) |
Mujer | 65.6 | 34.2 | 0.2 | (1265) | |
TOTAL | 71.7 | 28.0 | 0.2 | (2473) |
PREGUNTA 13a |
PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA UE, Y/O DE LA COMISIÓN EUROPEA Y/O DEL |
PARLAMENTO EUROPEO (1 en P13). Utilizando una escala de 1 a 10, en la que 1 significa 'poca confianza' y el 10 'mucha |
confianza', ¿en qué medida le merecen confianza cada una de ellas? |
Poca confianza (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Mucha confianza (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
% | % | % | % | % | % | % | |||
El Consejo de Ministros de la UE | Hombre | 6.7 | 10.4 | 41.9 | 20.7 | 2.1 | 17.3 | 0.8 | (845) |
Mujer | 4.3 | 6.1 | 43.6 | 16.8 | 1.5 | 26.4 | 1.4 | (740) | |
TOTAL | 5.6 | 8.4 | 42.7 | 18.9 | 1.8 | 21.5 | 1.1 | (1585) | |
La Comisión europea | Hombre | 7.4 | 9.8 | 41.3 | 20.5 | 3.5 | 16.9 | 0.7 | (882) |
Mujer | 4.3 | 6.4 | 40.8 | 16.9 | 1.8 | 28.6 | 1.2 | (738) | |
TOTAL | 6.0 | 8.2 | 41.0 | 18.9 | 2.7 | 22.2 | 0.9 | (1620) | |
El Parlamento europeo | Hombre | 7.2 | 9.4 | 40.9 | 21.3 | 4.4 | 16.0 | 0.7 | (944) |
Mujer | 3.9 | 7.0 | 39.2 | 18.7 | 2.8 | 27.5 | 1.1 | (830) | |
TOTAL | 5.6 | 8.3 | 40.1 | 20.1 | 3.7 | 21.4 | 0.9 | (1774) |
Media | Desviación típica | (N) | ||
El Consejo de Ministros de la UE | Hombre | 5.45 | 1.85 | (692) |
Mujer | 5.51 | 1.63 | (535) | |
TOTAL | 5.48 | 1.76 | (1227) | |
La Comisión europea | Hombre | 5.50 | 1.91 | (727) |
Mujer | 5.56 | 1.66 | (518) | |
TOTAL | 5.52 | 1.81 | (1245) | |
El Parlamento europeo | Hombre | 5.58 | 1.95 | (786) |
Mujer | 5.64 | 1.73 | (593) | |
TOTAL | 5.60 | 1.86 | (1379) |
PREGUNTA 14 |
El 1 de mayo de 2004, diez nuevos países entraron a formar parte de la UE, ¿estaba Ud. totalmente a favor, más bien a |
favor, más bien en contra o totalmente en contra de esta nueva ampliación de la UE? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Totalmente a favor | 18.6 | 13.8 | 16.2 | (400) |
Más bien a favor | 40.0 | 35.5 | 37.7 | (932) |
Ni a favor ni en contra | 19.0 | 27.5 | 23.4 | (578) |
Más bien en contra | 12.5 | 9.9 | 11.2 | (276) |
Totalmente en contra | 4.1 | 1.3 | 2.7 | (66) |
N.S. | 5.5 | 11.1 | 8.4 | (208) |
N.C. | 0.2 | 0.8 | 0.5 | (13) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2473) |
PREGUNTA 14a |
PROCEDE DE P14. SÓLO A QUIENES ESTABAN EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA DEL 2004 (4 ó 5 en P14). ¿Cuál |
es la razón principal por la que Ud. estaba en contra de esta ampliación? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Porque con la ampliación, España perdería peso en las instituciones europeas | 10.0 | 7.0 | 8.8 | (30) |
Porque se perderían empleos para los ciudadanos españoles | 17.0 | 17.6 | 17.3 | (59) |
Porque España perdería ayuda financiera de la UE | 37.5 | 35.2 | 36.5 | (125) |
Porque sería más difícil la toma decisiones en las instituciones europeas | 3.0 | 2.1 | 2.6 | (9) |
Porque se trataría de países más lejanos culturalmente a España | 8.5 | 15.5 | 11.4 | (39) |
Porque la UE debería profundizar en su unificación, antes de hacer frente a nuevas ampliaciones | 11.0 | 9.2 | 10.2 | (35) |
Porque estoy en contra de la UE | 6.5 | 2.8 | 5.0 | (17) |
Otras razones | 5.5 | 6.3 | 5.8 | (20) |
N.S. | . | 3.5 | 1.5 | (5) |
N.C. | 1.0 | 0.7 | 0.9 | (3) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (342) |
PREGUNTA 15 |
Como Ud. seguramente sabe, hace un año se celebró en España el Referéndum sobre la Constitución Europea. ¿Me podría |
decir qué votó entonces? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Voté 'Sí' | 47.4 | 44.5 | 45.9 | (1135) |
Voté 'No' | 8.8 | 5.0 | 6.8 | (169) |
Voté en blanco | 2.6 | 1.8 | 2.2 | (55) |
No tenía edad para votar | 2.7 | 1.3 | 2.0 | (49) |
No voté | 30.0 | 34.6 | 32.4 | (801) |
N.S. | 6.8 | 11.4 | 9.1 | (226) |
N.C. | 1.7 | 1.4 | 1.5 | (38) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2473) |
PREGUNTA 16 |
Voy a leerle una serie de frases sobre la Constitución Europea. Me gustaría que me dijera si está Ud. muy de acuerdo, |
bastante, poco o nada de acuerdo con cada una de ellas. |
Muy de acuerdo | Bastante de acuerdo | Poco de acuerdo | Nada de acuerdo | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
% | % | % | % | % | % | |||
Con la Constitución europea, España pierde peso político en Europa | Hombre | 5.4 | 23.2 | 29.7 | 18.7 | 22.7 | 0.3 | (1208) |
Mujer | 2.6 | 19.7 | 27.2 | 12.1 | 38.0 | 0.4 | (1265) | |
TOTAL | 4.0 | 21.4 | 28.4 | 15.3 | 30.5 | 0.4 | (2473) | |
La Constitución europea supone un avance en el proceso de integración europea | Hombre | 15.9 | 48.6 | 12.6 | 5.1 | 17.4 | 0.4 | (1208) |
Mujer | 11.2 | 47.2 | 9.2 | 1.9 | 30.0 | 0.5 | (1265) | |
TOTAL | 13.5 | 47.9 | 10.8 | 3.5 | 23.9 | 0.4 | (2473) | |
La Constitución europea no reconoce la identidad de los pueblos europeos | Hombre | 5.0 | 19.8 | 27.1 | 18.0 | 29.5 | 0.7 | (1208) |
Mujer | 3.6 | 14.8 | 22.2 | 11.9 | 46.4 | 1.1 | (1265) | |
TOTAL | 4.3 | 17.2 | 24.6 | 14.9 | 38.1 | 0.9 | (2473) | |
La Constitución europea consagra la Europa del capital y no reconoce la Europa social | Hombre | 8.9 | 28.3 | 22.5 | 9.2 | 30.3 | 0.8 | (1208) |
Mujer | 6.9 | 23.2 | 14.2 | 6.3 | 48.4 | 0.9 | (1265) | |
TOTAL | 7.8 | 25.7 | 18.3 | 7.7 | 39.5 | 0.9 | (2473) | |
La Constitución europea garantiza la paz y prosperidad de los europeos | Hombre | 12.3 | 46.4 | 17.7 | 6.3 | 16.8 | 0.6 | (1208) |
Mujer | 7.5 | 41.4 | 15.3 | 5.0 | 30.2 | 0.6 | (1265) | |
TOTAL | 9.8 | 43.8 | 16.5 | 5.6 | 23.7 | 0.6 | (2473) | |
Con la Constitución europea, los Estados pierden su soberanía o su capacidad de decidir por sí mismos | Hombre | 5.3 | 31.3 | 27.4 | 14.7 | 20.3 | 1.0 | (1208) |
Mujer | 3.7 | 22.3 | 25.3 | 9.7 | 38.2 | 0.8 | (1265) | |
TOTAL | 4.5 | 26.7 | 26.3 | 12.2 | 29.4 | 0.9 | (2473) | |
La Constitución europea refuerza la democracia de las instituciones europeas | Hombre | 11.7 | 48.9 | 13.0 | 4.2 | 21.0 | 1.2 | (1208) |
Mujer | 8.1 | 41.6 | 9.6 | 2.6 | 37.1 | 1.0 | (1265) | |
TOTAL | 9.8 | 45.2 | 11.3 | 3.4 | 29.2 | 1.1 | (2473) |
PREGUNTA 17 |
Después de España, otros países europeos celebraron referendos sobre la Constitución Europea, con diferentes |
resultados. Ante este hecho, ¿qué cree Ud. que se debería hacer ahora? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
Que se organice un nuevo referéndum en los países que no han ratificado el Tratado | 21.7 | 15.7 | 18.6 | (460) |
Que se aplique el Tratado únicamente en los países que lo ratificaron | 12.7 | 10.8 | 11.7 | (290) |
Que se abandone el Tratado por todos los Estados miembros | 5.9 | 3.7 | 4.8 | (118) |
Que se modifique la Constitución europea | 30.8 | 27.2 | 29.0 | (716) |
Otra solución | 3.1 | 1.7 | 2.3 | (58) |
N.S. | 24.3 | 39.6 | 32.1 | (795) |
N.C. | 1.6 | 1.3 | 1.5 | (36) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2473) |
PREGUNTA 18 |
Ahora quisiera que me dijera si está Ud. a favor o en contra de... |
A favor | En contra | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
% | % | % | % | |||
La creación de un gobierno común europeo | Hombre | 50.7 | 36.6 | 11.4 | 1.3 | (1208) |
Mujer | 39.6 | 36.1 | 22.8 | 1.5 | (1265) | |
TOTAL | 45.0 | 36.4 | 17.2 | 1.4 | (2473) | |
Una política exterior común europea | Hombre | 66.8 | 21.9 | 10.3 | 1.0 | (1208) |
Mujer | 54.5 | 20.6 | 23.3 | 1.6 | (1265) | |
TOTAL | 60.5 | 21.2 | 16.9 | 1.3 | (2473) | |
La creación de un ejército común europeo | Hombre | 54.8 | 34.9 | 9.3 | 1.1 | (1208) |
Mujer | 41.6 | 35.6 | 20.5 | 2.4 | (1265) | |
TOTAL | 48.0 | 35.2 | 15.0 | 1.7 | (2473) | |
Una política europea | Hombre | 66.6 | 20.8 | 10.8 | 1.9 | (1208) |
Mujer | 53.4 | 19.1 | 24.9 | 2.7 | (1265) | |
TOTAL | 59.8 | 19.9 | 18.0 | 2.3 | (2473) | |
Una política europea de inmigración | Hombre | 75.5 | 15.0 | 8.8 | 0.7 | (1208) |
Mujer | 64.0 | 14.1 | 19.4 | 2.5 | (1265) | |
TOTAL | 69.6 | 14.5 | 14.2 | 1.7 | (2473) | |
Que todos los europeos paguen los mismos impuestos | Hombre | 52.6 | 33.1 | 12.0 | 2.2 | (1208) |
Mujer | 45.9 | 30.0 | 21.5 | 2.6 | (1265) | |
TOTAL | 49.2 | 31.5 | 16.9 | 2.4 | (2473) |
PREGUNTA 19 |
¿En qué medida está Ud. de acuerdo con las siguientes afirmaciones: muy de acuerdo, bastante de acuerdo, en desacuerdo |
o totalmente en desacuerdo? Ser miembro de la Unión Europea conlleva... |
Muy de acuerdo | Bastante de acuerdo | En desacuerdo | Totalmente en desacuerdo | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
% | % | % | % | % | % | |||
Aceptar que los trabajadores del resto de países de la UE puedan venir a trabajar a España sin ningún tipo de restricciones | Hombre | 24.2 | 40.1 | 19.6 | 11.4 | 4.3 | 0.3 | (1208) |
Mujer | 17.5 | 39.1 | 23.5 | 10.0 | 9.2 | 0.7 | (1265) | |
TOTAL | 20.7 | 39.6 | 21.6 | 10.7 | 6.8 | 0.5 | (2473) | |
Aceptar que las empresas puedan trasladar sus fábricas fuera de España, a otros países de la UE | Hombre | 17.0 | 34.8 | 26.1 | 17.0 | 4.6 | 0.7 | (1208) |
Mujer | 11.9 | 32.0 | 28.1 | 16.0 | 11.5 | 0.6 | (1265) | |
TOTAL | 14.4 | 33.4 | 27.1 | 16.5 | 8.1 | 0.6 | (2473) | |
Aceptar que los fondos se dediquen a los países de la UE que más lo necesiten, aunque ello signifique que España deje de percibir parte del dinero que antes recibía | Hombre | 15.4 | 47.0 | 20.7 | 9.0 | 7.1 | 0.7 | (1208) |
Mujer | 11.6 | 40.9 | 24.2 | 8.6 | 13.5 | 1.2 | (1265) | |
TOTAL | 13.5 | 43.9 | 22.5 | 8.8 | 10.4 | 1.0 | (2473) | |
Aceptar siempre las decisiones de los organismos europeos, aunque algunas veces perjudiquen a España | Hombre | 11.6 | 41.3 | 26.6 | 12.7 | 7.0 | 0.9 | (1208) |
Mujer | 8.1 | 34.9 | 30.6 | 11.2 | 14.5 | 0.6 | (1265) | |
TOTAL | 9.8 | 38.1 | 28.6 | 11.9 | 10.8 | 0.8 | (2473) | |
Contribuir económicamente a financiar un estado del bienestar europeo | Hombre | 19.6 | 58.2 | 9.4 | 4.6 | 7.4 | 0.7 | (1208) |
Mujer | 14.8 | 54.5 | 8.9 | 3.6 | 17.2 | 1.1 | (1265) | |
TOTAL | 17.1 | 56.3 | 9.1 | 4.1 | 12.4 | 0.9 | (2473) | |
Aceptar incrementar los gastos de defensa, para que Europa tenga peso internacional | Hombre | 8.3 | 33.4 | 29.6 | 19.3 | 8.6 | 0.7 | (1208) |
Mujer | 6.1 | 29.6 | 27.8 | 16.8 | 18.6 | 1.2 | (1265) | |
TOTAL | 7.2 | 31.5 | 28.7 | 18.0 | 13.7 | 1.0 | (2473) | |
Enviar soldados en acciones internacionales de la Unión Europea | Hombre | 9.0 | 40.3 | 21.4 | 17.8 | 9.6 | 1.8 | (1208) |
Mujer | 6.5 | 33.6 | 23.6 | 16.9 | 17.5 | 1.9 | (1265) | |
TOTAL | 7.7 | 36.9 | 22.6 | 17.3 | 13.6 | 1.9 | (2473) |
PREGUNTA 20 |
¿Qué partido político o coalición representa mejor sus ideas acerca de Europa? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
% | % | % | ||
PSOE | 31.7 | 28.1 | 29.9 | (739) |
PP | 19.3 | 19.8 | 19.5 | (483) |
IU (ICV en Cataluña) | 3.7 | 2.4 | 3.0 | (75) |
CiU | 1.2 | 1.8 | 1.5 | (37) |
ERC | 1.5 | 0.9 | 1.2 | (30) |
PNV | 0.8 | 0.8 | 0.8 | (20) |
BNG | 1.0 | 0.2 | 0.6 | (14) |
CC | 0.3 | 0.2 | 0.3 | (7) |
