Estudio 2640 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Escala de autoubicación ideológica (1-10) |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | . | 0.9 | . | 1.1 | (27) |
Buena | 33.8 | 31.5 | 21.9 | 20.5 | 18.6 | 14.9 | 20.2 | 24.8 | (616) |
Regular | 42.1 | 46.5 | 55.5 | 42.9 | 40.0 | 49.3 | 44.5 | 48.5 | (1204) |
Mala | 16.2 | 15.5 | 16.9 | 28.2 | 22.9 | 20.8 | 24.3 | 18.6 | (462) |
Muy mala | 6.5 | 4.0 | 4.0 | 6.6 | 14.3 | 11.8 | 6.9 | 5.7 | (141) |
N.S. | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 4.3 | 2.3 | 4.0 | 1.2 | (30) |
N.C. | . | 0.1 | . | . | . | . | . | 0.0 | (1) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 20.8 | 15.9 | 10.1 | 10.0 | 11.4 | 6.8 | 6.9 | 12.3 | (305) |
Igual | 55.6 | 63.2 | 55.8 | 44.8 | 37.1 | 57.0 | 50.9 | 56.1 | (1392) |
Peor | 20.4 | 17.5 | 31.3 | 42.5 | 51.4 | 25.3 | 35.3 | 27.7 | (687) |
N.S. | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | . | 10.9 | 6.4 | 3.6 | (90) |
N.C. | . | 0.4 | 0.3 | 0.4 | . | . | 0.6 | 0.3 | (7) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 3 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 31.0 | 22.9 | 12.8 | 5.8 | 10.0 | 10.9 | 5.8 | 16.0 | (396) |
Igual | 30.1 | 44.3 | 40.1 | 35.1 | 28.6 | 36.2 | 35.8 | 39.0 | (968) |
Peor | 25.0 | 19.4 | 31.7 | 45.2 | 42.9 | 24.0 | 32.9 | 28.5 | (708) |
N.S. | 13.4 | 13.0 | 15.1 | 13.9 | 18.6 | 29.0 | 25.4 | 16.2 | (403) |
N.C. | 0.5 | 0.4 | 0.3 | . | . | . | . | 0.2 | (6) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 4 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | 4.2 | 2.1 | 0.6 | . | . | . | 1.2 | 1.3 | (32) |
Buena | 40.3 | 40.4 | 16.1 | 4.6 | 5.7 | 12.2 | 13.9 | 23.5 | (584) |
Regular | 32.4 | 38.2 | 46.0 | 34.0 | 28.6 | 41.2 | 41.0 | 39.9 | (991) |
Mala | 13.0 | 11.8 | 23.4 | 40.9 | 37.1 | 16.7 | 20.8 | 20.4 | (507) |
Muy mala | 6.5 | 3.7 | 8.8 | 15.8 | 20.0 | 9.0 | 9.2 | 8.2 | (203) |
N.S. | 3.2 | 3.3 | 4.4 | 3.9 | 8.6 | 19.9 | 9.8 | 5.8 | (144) |
N.C. | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | . | 0.9 | 4.0 | 0.8 | (20) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 5 |
Y, ¿cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 39.4 | 28.5 | 13.0 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 5.8 | 18.6 | (461) |
Igual | 45.8 | 58.0 | 59.4 | 46.7 | 34.3 | 48.9 | 54.3 | 54.5 | (1351) |
Peor | 11.1 | 9.1 | 22.0 | 39.4 | 51.4 | 14.5 | 22.5 | 19.2 | (476) |
N.S. | 3.7 | 3.9 | 5.3 | 4.2 | 4.3 | 26.2 | 13.3 | 7.0 | (174) |
N.C. | . | 0.5 | 0.4 | 1.2 | . | 0.9 | 4.0 | 0.8 | (19) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 6 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 40.7 | 34.3 | 17.2 | 6.2 | 8.6 | 13.1 | 8.1 | 22.0 | (546) |
Igual | 30.1 | 42.7 | 43.1 | 37.8 | 38.6 | 33.9 | 41.0 | 40.2 | (998) |
Peor | 9.3 | 8.6 | 21.1 | 42.9 | 35.7 | 13.6 | 15.6 | 17.9 | (445) |
N.S. | 19.9 | 13.9 | 17.9 | 11.6 | 17.1 | 38.0 | 30.6 | 18.9 | (468) |
N.C. | . | 0.5 | 0.6 | 1.5 | . | 1.4 | 4.6 | 1.0 | (24) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 7 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
(MULTIRRESPUESTA). |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 47.2 | 54.8 | 50.4 | 42.9 | 35.7 | 51.6 | 41.0 | 49.7 | (1233) |
Las drogas | 0.9 | 4.8 | 4.7 | 6.6 | 5.7 | 8.1 | 3.5 | 4.8 | (120) |
La inseguridad ciudadana | 13.0 | 17.8 | 19.5 | 17.4 | 15.7 | 14.0 | 19.1 | 17.6 | (436) |
El terrorismo, ETA | 19.0 | 24.9 | 27.8 | 29.7 | 25.7 | 14.9 | 24.3 | 24.9 | (618) |
Las infraestructuras | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | (31) |
La sanidad | 6.5 | 5.1 | 4.9 | 6.2 | 1.4 | 2.3 | 2.9 | 4.8 | (118) |
La vivienda | 34.7 | 31.5 | 23.8 | 10.8 | 12.9 | 17.6 | 20.2 | 24.6 | (610) |
Los problemas de índole económica | 16.2 | 16.9 | 20.3 | 21.2 | 22.9 | 26.2 | 19.1 | 19.5 | (484) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 16.7 | 11.0 | 10.1 | 6.9 | 7.1 | 5.4 | 9.2 | 10.0 | (249) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | (14) |
La corrupción y el fraude | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 3.5 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | (58) |
Las pensiones | 1.4 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 2.7 | (66) |
La clase política, los partidos políticos | 12.5 | 8.7 | 10.1 | 13.1 | 14.3 | 8.1 | 6.9 | 9.9 | (246) |
Las guerras en general | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | (12) |
La Administración de Justicia | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | (27) |
Los problemas de índole social | 3.2 | 3.1 | 4.2 | 1.5 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 3.2 | (79) |
El racismo | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | (16) |
La inmigración | 29.6 | 29.5 | 30.9 | 33.2 | 31.4 | 26.7 | 24.3 | 29.8 | (739) |
La violencia contra la mujer | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 3.9 | 1.4 | 1.4 | 4.6 | 2.8 | (70) |
Los problemas relacionados con la juventud | 2.3 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 1.4 | 2.3 | 1.7 | 3.1 | (77) |
La crisis de valores | 4.2 | 1.7 | 1.1 | 3.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | (48) |
La educación | 6.0 | 4.6 | 3.8 | 5.4 | 2.9 | 3.6 | 0.6 | 4.1 | (102) |
Los problemas medioambientales | 3.2 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | (28) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 3.1 | 10.0 | 0.0 | 4.0 | 1.9 | (46) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | (7) |
Los nacionalismos | 1.9 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 2.9 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | (64) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | (10) |
El terrorismo internacional | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | (2) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | (7) |
La reforma de los Estatutos de Autonomía | 2.3 | 0.8 | 1.9 | 3.5 | 11.4 | 0.5 | 3.5 | 2.0 | (50) |
Otras respuestas | 6.9 | 4.0 | 4.2 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 1.2 | 3.7 | (91) |
Ninguno | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | (5) |
N.S. | 2.8 | 2.4 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 11.3 | 9.2 | 4.4 | (110) |
N.C. | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | (11) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 8 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 19.9 | 24.6 | 26.0 | 19.7 | 20.0 | 25.3 | 18.5 | 23.7 | (587) |
Las drogas | 0.9 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | (42) |
La inseguridad ciudadana | 8.8 | 13.8 | 15.0 | 13.9 | 15.7 | 7.2 | 13.3 | 13.2 | (327) |
El terrorismo, ETA | 2.3 | 4.8 | 6.7 | 5.4 | 5.7 | 2.3 | 7.5 | 5.2 | (130) |
Las infraestructuras | 4.6 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | (45) |
La sanidad | 7.4 | 5.6 | 6.3 | 4.6 | 1.4 | 2.7 | 3.5 | 5.4 | (133) |
La vivienda | 24.5 | 24.5 | 20.8 | 11.2 | 12.9 | 13.6 | 13.3 | 19.8 | (492) |
Los problemas de índole económica | 20.8 | 23.3 | 25.4 | 24.7 | 22.9 | 26.7 | 20.8 | 24.0 | (596) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 13.4 | 13.1 | 12.5 | 8.9 | 8.6 | 5.0 | 7.5 | 11.2 | (279) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | (23) |
La corrupción y el fraude | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | (9) |
Las pensiones | 3.7 | 6.7 | 6.3 | 10.8 | 7.1 | 10.4 | 8.7 | 7.2 | (179) |
La clase política, los partidos políticos | 1.9 | 2.8 | 3.3 | 5.8 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | 3.2 | (79) |
Las guerras en general | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | (4) |
La Administración de Justicia | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | (14) |
Los problemas de índole social | 2.8 | 2.4 | 3.5 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 5.2 | 2.9 | (71) |
El racismo | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | (8) |
La inmigración | 9.3 | 9.9 | 9.3 | 11.2 | 12.9 | 7.7 | 9.8 | 9.7 | (240) |
La violencia contra la mujer | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 1.0 | (24) |
Los problemas relacionados con la juventud | 1.9 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 4.3 | 0.0 | 1.7 | 2.4 | (60) |
La crisis de valores | 2.3 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | (31) |
La educación | 8.3 | 7.2 | 4.9 | 8.9 | 1.4 | 2.7 | 1.2 | 5.8 | (143) |
Los problemas medioambientales | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | (40) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | (9) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | (12) |
Los nacionalismos | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | (17) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | (15) |
El terrorismo internacional | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 2.3 | 4.3 | 3.6 | 2.3 | 4.3 | 5.4 | 3.5 | 3.7 | (93) |
La reforma de los Estatutos de Autonomía | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 2.9 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | (13) |
Otras respuestas | 6.5 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 4.3 | 1.4 | 2.9 | 2.9 | (73) |
Ninguno | 6.5 | 6.2 | 5.3 | 9.7 | 4.3 | 6.8 | 15.6 | 6.9 | (172) |
N.S. | 6.9 | 9.2 | 8.3 | 10.4 | 12.9 | 19.9 | 8.7 | 9.9 | (245) |
N.C. | 5.1 | 3.1 | 2.1 | 2.7 | 5.7 | 0.5 | 2.9 | 2.7 | (68) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 9 |
¿Cómo valora Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala, la política que ha seguido en estos dos años el Gobierno |
del PSOE en relación con...? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
El empleo | Izquierda (1-2) | 1.9 | 31.5 | 43.5 | 14.4 | 4.6 | 3.7 | 0.5 | (216) |
(3-4) | 1.5 | 32.5 | 47.1 | 12.3 | 2.0 | 4.4 | 0.1 | (747) | |
(5-6) | 0.8 | 16.6 | 49.9 | 24.5 | 3.5 | 4.2 | 0.5 | (795) | |
(7-8) | 1.2 | 6.6 | 40.9 | 37.8 | 7.7 | 5.8 | . | (259) | |
Derecha (9-10) | 1.4 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 24.3 | 4.3 | . | (70) | |
N.S. | 0.5 | 11.8 | 40.7 | 23.1 | 5.4 | 18.1 | 0.5 | (221) | |
N.C. | 1.2 | 11.6 | 31.2 | 27.7 | 6.9 | 17.9 | 3.5 | (173) | |
TOTAL | 1.1 | 20.7 | 44.9 | 21.6 | 4.6 | 6.6 | 0.5 | (2481) | |
La educación | Izquierda (1-2) | 1.4 | 44.0 | 31.5 | 11.6 | 3.7 | 7.4 | 0.5 | (216) |
(3-4) | 1.7 | 40.0 | 35.1 | 13.1 | 2.1 | 7.8 | 0.1 | (747) | |
(5-6) | 1.3 | 24.4 | 36.9 | 22.4 | 6.9 | 7.8 | 0.4 | (795) | |
(7-8) | . | 13.1 | 31.7 | 34.7 | 15.8 | 4.6 | . | (259) | |
Derecha (9-10) | 1.4 | 17.1 | 18.6 | 30.0 | 21.4 | 11.4 | . | (70) | |
N.S. | 0.5 | 24.4 | 37.1 | 14.9 | 3.6 | 19.5 | . | (221) | |
N.C. | 0.6 | 19.1 | 24.3 | 19.1 | 9.8 | 24.9 | 2.3 | (173) | |
TOTAL | 1.2 | 29.1 | 33.9 | 19.3 | 6.4 | 9.8 | 0.4 | (2481) | |
La sanidad | Izquierda (1-2) | 1.9 | 40.7 | 34.3 | 14.4 | 3.2 | 5.1 | 0.5 | (216) |
(3-4) | 2.7 | 45.5 | 36.3 | 8.8 | 1.7 | 4.7 | 0.3 | (747) | |
(5-6) | 2.0 | 33.5 | 40.5 | 15.6 | 3.6 | 4.5 | 0.3 | (795) | |
(7-8) | 0.4 | 18.9 | 44.8 | 24.7 | 7.3 | 3.9 | . | (259) | |
Derecha (9-10) | 5.7 | 22.9 | 17.1 | 31.4 | 15.7 | 5.7 | 1.4 | (70) | |
N.S. | 1.8 | 29.0 | 33.9 | 15.8 | 5.0 | 14.0 | 0.5 | (221) | |
N.C. | . | 28.9 | 24.9 | 21.4 | 6.4 | 16.8 | 1.7 | (173) | |
TOTAL | 2.0 | 35.2 | 36.8 | 15.3 | 4.1 | 6.3 | 0.4 | (2481) | |
La economía | Izquierda (1-2) | 1.9 | 34.3 | 41.2 | 15.3 | 3.7 | 2.3 | 1.4 | (216) |
(3-4) | 1.5 | 33.7 | 41.5 | 16.3 | 2.5 | 4.3 | 0.1 | (747) | |
(5-6) | 0.4 | 15.6 | 45.2 | 29.3 | 5.5 | 3.8 | 0.3 | (795) | |
(7-8) | . | 5.4 | 38.6 | 39.4 | 12.7 | 3.9 | . | (259) | |
Derecha (9-10) | 1.4 | 7.1 | 21.4 | 38.6 | 24.3 | 5.7 | 1.4 | (70) | |
N.S. | 0.5 | 12.2 | 37.6 | 28.5 | 7.2 | 13.6 | 0.5 | (221) | |
N.C. | 0.6 | 9.2 | 38.7 | 25.4 | 11.0 | 13.3 | 1.7 | (173) | |
TOTAL | 0.8 | 20.6 | 41.2 | 25.2 | 6.3 | 5.4 | 0.4 | (2481) | |
La Unión Europea | Izquierda (1-2) | 2.8 | 44.9 | 21.8 | 7.9 | 4.2 | 16.2 | 2.3 | (216) |
(3-4) | 2.1 | 44.7 | 28.0 | 6.2 | 1.9 | 17.0 | 0.1 | (747) | |
(5-6) | 1.4 | 23.3 | 36.5 | 14.1 | 2.8 | 21.0 | 1.0 | (795) | |
(7-8) | 0.4 | 12.4 | 32.8 | 29.3 | 7.7 | 16.6 | 0.8 | (259) | |
Derecha (9-10) | . | 11.4 | 21.4 | 34.3 | 15.7 | 14.3 | 2.9 | (70) | |
N.S. | 0.5 | 13.6 | 30.8 | 11.8 | 3.2 | 39.8 | 0.5 | (221) | |
N.C. | . | 19.7 | 21.4 | 13.9 | 5.2 | 38.2 | 1.7 | (173) | |
TOTAL | 1.4 | 29.0 | 30.3 | 13.1 | 3.7 | 21.6 | 0.9 | (2481) | |
La política social | Izquierda (1-2) | 8.3 | 39.4 | 26.4 | 15.3 | 2.3 | 7.9 | 0.5 | (216) |
(3-4) | 5.0 | 44.3 | 30.4 | 8.8 | 1.9 | 9.2 | 0.4 | (747) | |
(5-6) | 2.3 | 28.8 | 36.9 | 16.1 | 2.8 | 12.7 | 0.5 | (795) | |
(7-8) | . | 11.2 | 39.0 | 27.4 | 6.2 | 15.4 | 0.8 | (259) | |
Derecha (9-10) | . | 15.7 | 25.7 | 30.0 | 17.1 | 11.4 | . | (70) | |
N.S. | 0.5 | 19.5 | 32.1 | 14.5 | 1.4 | 31.7 | 0.5 | (221) | |
N.C. | 1.7 | 16.2 | 28.9 | 13.9 | 5.2 | 32.4 | 1.7 | (173) | |
TOTAL | 3.1 | 30.5 | 32.9 | 15.1 | 3.3 | 14.6 | 0.6 | (2481) | |
El terrorismo | Izquierda (1-2) | 19.0 | 45.4 | 19.0 | 8.3 | 4.2 | 2.3 | 1.9 | (216) |
(3-4) | 9.9 | 55.3 | 19.5 | 9.5 | 2.3 | 3.2 | 0.3 | (747) | |
(5-6) | 3.0 | 33.3 | 30.4 | 20.0 | 8.4 | 4.3 | 0.5 | (795) | |
(7-8) | . | 12.7 | 26.3 | 36.3 | 17.8 | 6.9 | . | (259) | |
Derecha (9-10) | . | 17.1 | 20.0 | 35.7 | 24.3 | 2.9 | . | (70) | |
N.S. | 1.8 | 29.9 | 29.9 | 18.6 | 6.3 | 13.1 | 0.5 | (221) | |
N.C. | 1.2 | 27.7 | 26.0 | 17.9 | 11.6 | 13.9 | 1.7 | (173) | |
TOTAL | 5.8 | 37.7 | 25.1 | 17.7 | 7.7 | 5.5 | 0.6 | (2481) | |
La seguridad ciudadana | Izquierda (1-2) | 1.9 | 31.5 | 38.0 | 20.8 | 2.3 | 4.6 | 0.9 | (216) |
(3-4) | 1.6 | 32.1 | 42.7 | 15.7 | 3.2 | 4.1 | 0.5 | (747) | |
(5-6) | 0.9 | 21.8 | 36.7 | 28.9 | 7.8 | 3.4 | 0.5 | (795) | |
(7-8) | 0.4 | 10.4 | 31.7 | 36.7 | 16.6 | 3.9 | 0.4 | (259) | |
Derecha (9-10) | . | 15.7 | 18.6 | 35.7 | 22.9 | 7.1 | . | (70) | |
N.S. | . | 14.5 | 39.8 | 21.3 | 9.5 | 14.0 | 0.9 | (221) | |
N.C. | . | 16.8 | 30.1 | 28.3 | 10.4 | 12.7 | 1.7 | (173) | |
TOTAL | 1.0 | 23.4 | 37.4 | 24.5 | 7.6 | 5.5 | 0.6 | (2481) | |
La vivienda | Izquierda (1-2) | . | 13.9 | 31.5 | 35.2 | 14.8 | 2.3 | 2.3 | (216) |
(3-4) | 0.5 | 12.3 | 36.9 | 34.4 | 11.4 | 4.1 | 0.3 | (747) | |
(5-6) | 1.0 | 8.7 | 26.2 | 45.5 | 15.8 | 2.5 | 0.3 | (795) | |
(7-8) | . | 3.1 | 22.4 | 50.6 | 20.1 | 3.9 | . | (259) | |
Derecha (9-10) | . | 10.0 | 5.7 | 40.0 | 34.3 | 10.0 | . | (70) | |
N.S. | . | 8.1 | 31.7 | 33.0 | 14.5 | 12.2 | 0.5 | (221) | |
N.C. | . | 6.9 | 25.4 | 37.6 | 16.8 | 11.0 | 2.3 | (173) | |
TOTAL | 0.5 | 9.5 | 29.3 | 40.0 | 15.3 | 4.8 | 0.6 | (2481) | |
La inmigración | Izquierda (1-2) | 0.5 | 27.3 | 27.3 | 31.5 | 7.9 | 4.2 | 1.4 | (216) |
(3-4) | 0.8 | 20.1 | 38.3 | 27.4 | 9.2 | 4.0 | 0.1 | (747) | |
(5-6) | 0.9 | 9.1 | 31.2 | 38.7 | 15.6 | 3.9 | 0.6 | (795) | |
(7-8) | . | 3.5 | 21.2 | 43.6 | 25.9 | 5.4 | 0.4 | (259) | |
Derecha (9-10) | . | 8.6 | 5.7 | 40.0 | 34.3 | 10.0 | 1.4 | (70) | |
N.S. | . | 8.6 | 31.7 | 29.0 | 14.0 | 16.7 | . | (221) | |
N.C. | 0.6 | 5.8 | 25.4 | 36.4 | 17.3 | 12.1 | 2.3 | (173) | |
TOTAL | 0.6 | 13.1 | 30.9 | 34.2 | 14.6 | 6.0 | 0.6 | (2481) | |
El Estado de las Autonomías | Izquierda (1-2) | 6.0 | 39.4 | 28.2 | 12.5 | 4.6 | 8.3 | 0.9 | (216) |
(3-4) | 2.4 | 34.8 | 32.4 | 13.1 | 4.6 | 12.3 | 0.4 | (747) | |
(5-6) | 0.6 | 17.0 | 30.3 | 25.4 | 12.1 | 14.1 | 0.5 | (795) | |
(7-8) | . | 6.2 | 29.3 | 28.6 | 24.3 | 11.2 | 0.4 | (259) | |
Derecha (9-10) | . | 8.6 | 10.0 | 31.4 | 32.9 | 15.7 | 1.4 | (70) | |
N.S. | . | 14.5 | 27.6 | 16.3 | 7.2 | 34.4 | . | (221) | |
N.C. | . | 12.7 | 26.0 | 16.8 | 8.7 | 34.1 | 1.7 | (173) | |
TOTAL | 1.5 | 22.4 | 29.5 | 19.7 | 10.4 | 16.0 | 0.6 | (2481) | |
El medio ambiente | Izquierda (1-2) | 0.5 | 40.3 | 30.6 | 13.0 | 6.5 | 8.3 | 0.9 | (216) |
(3-4) | 1.3 | 40.4 | 34.4 | 11.6 | 2.5 | 9.4 | 0.3 | (747) | |
(5-6) | 1.9 | 29.8 | 41.1 | 13.6 | 3.4 | 9.6 | 0.6 | (795) | |
(7-8) | . | 22.4 | 36.7 | 24.3 | 4.2 | 11.2 | 1.2 | (259) | |
Derecha (9-10) | 1.4 | 15.7 | 27.1 | 22.9 | 18.6 | 12.9 | 1.4 | (70) | |
N.S. | . | 20.4 | 30.8 | 13.1 | 2.7 | 32.6 | 0.5 | (221) | |
N.C. | 0.6 | 23.1 | 26.6 | 15.6 | 7.5 | 24.9 | 1.7 | (173) | |
TOTAL | 1.1 | 31.4 | 35.4 | 14.4 | 4.2 | 12.8 | 0.7 | (2481) | |
La política exterior | Izquierda (1-2) | 6.0 | 41.2 | 28.2 | 10.2 | 3.2 | 9.3 | 1.9 | (216) |
(3-4) | 2.7 | 40.4 | 32.1 | 7.4 | 1.7 | 15.5 | 0.1 | (747) | |
(5-6) | 1.4 | 20.4 | 36.4 | 16.4 | 6.2 | 18.7 | 0.6 | (795) | |
(7-8) | 0.4 | 10.0 | 29.7 | 29.7 | 11.2 | 18.9 | . | (259) | |
Derecha (9-10) | 1.4 | 5.7 | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 20.0 | 1.4 | (70) | |
N.S. | . | 14.0 | 32.1 | 12.7 | 2.3 | 38.0 | 0.9 | (221) | |
N.C. | 0.6 | 13.3 | 25.4 | 16.8 | 4.6 | 37.6 | 1.7 | (173) | |
TOTAL | 1.9 | 25.7 | 31.9 | 14.6 | 5.3 | 20.0 | 0.6 | (2481) |
PREGUNTA 10 |
