Estudio 2633 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Tamaño de habitat |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | . | 1.4 | 0.6 | (14) |
Buena | 21.3 | 24.4 | 20.4 | 27.7 | 24.5 | 24.1 | 26.1 | 23.6 | (586) |
Regular | 45.4 | 50.9 | 48.3 | 40.4 | 48.8 | 49.4 | 48.9 | 48.0 | (1192) |
Mala | 23.6 | 17.4 | 22.1 | 20.4 | 18.3 | 21.5 | 15.9 | 19.7 | (490) |
Muy mala | 6.5 | 6.3 | 7.5 | 9.8 | 6.6 | 3.2 | 6.9 | 6.9 | (171) |
N.S. | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | (25) |
N.C. | 0.5 | . | 0.2 | . | 0.8 | . | . | 0.2 | (6) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2484) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 13.9 | 10.7 | 10.3 | 16.6 | 8.3 | 8.2 | 9.1 | 10.6 | (263) |
Igual | 44.0 | 54.4 | 52.7 | 48.5 | 54.2 | 43.7 | 61.6 | 52.6 | (1306) |
Peor | 39.4 | 31.9 | 32.6 | 32.3 | 33.1 | 42.4 | 28.3 | 33.3 | (827) |
N.S. | 2.3 | 3.0 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 5.7 | 1.1 | 3.1 | (78) |
N.C. | 0.5 | . | 0.8 | . | 0.8 | . | . | 0.4 | (10) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2484) |
PREGUNTA 3 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 12.0 | 14.2 | 12.5 | 20.4 | 13.0 | 12.0 | 12.3 | 13.6 | (337) |
Igual | 33.8 | 38.4 | 37.0 | 37.4 | 38.8 | 28.5 | 42.0 | 37.4 | (929) |
Peor | 35.6 | 30.7 | 32.6 | 29.8 | 31.3 | 35.4 | 30.4 | 31.9 | (793) |
N.S. | 18.1 | 16.7 | 17.6 | 12.3 | 16.0 | 23.4 | 15.2 | 16.7 | (416) |
N.C. | 0.5 | . | 0.3 | . | 0.9 | 0.6 | . | 0.4 | (9) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2484) |
PREGUNTA 4 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | (28) |
Buena | 14.8 | 17.9 | 13.0 | 16.6 | 16.2 | 20.9 | 20.7 | 16.4 | (407) |
Regular | 39.8 | 42.1 | 46.6 | 40.4 | 42.2 | 36.7 | 35.5 | 41.8 | (1039) |
Mala | 24.5 | 21.2 | 21.3 | 26.0 | 27.9 | 24.7 | 22.1 | 23.7 | (589) |
Muy mala | 9.7 | 9.3 | 9.4 | 11.5 | 8.5 | 12.7 | 15.6 | 10.3 | (256) |
N.S. | 9.7 | 8.1 | 7.2 | 3.8 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 5.9 | (146) |
N.C. | 0.5 | 0.5 | 1.6 | . | 0.8 | . | 0.7 | 0.8 | (19) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2484) |
PREGUNTA 5 |
Y, ¿cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 10.6 | 11.9 | 12.4 | 15.7 | 13.9 | 8.9 | 13.4 | 12.7 | (315) |
Igual | 47.2 | 49.8 | 50.8 | 48.9 | 43.5 | 38.0 | 42.4 | 46.8 | (1163) |
Peor | 33.3 | 27.7 | 25.7 | 30.6 | 35.8 | 41.8 | 39.5 | 31.9 | (792) |
N.S. | 8.3 | 10.0 | 9.1 | 4.7 | 6.2 | 10.1 | 4.0 | 7.6 | (190) |
N.C. | 0.5 | 0.7 | 2.0 | . | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | (24) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2484) |
PREGUNTA 6 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 13.0 | 12.8 | 17.2 | 23.0 | 16.8 | 13.9 | 17.8 | 16.4 | (407) |
Igual | 32.9 | 41.2 | 37.8 | 33.6 | 37.9 | 31.6 | 42.8 | 37.7 | (937) |
Peor | 26.4 | 23.7 | 19.3 | 23.8 | 24.7 | 23.4 | 23.2 | 22.9 | (570) |
N.S. | 27.3 | 21.9 | 24.3 | 19.6 | 19.8 | 29.1 | 15.6 | 22.1 | (548) |
N.C. | 0.5 | 0.5 | 1.4 | . | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | (22) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2484) |
PREGUNTA 7 |
¿Cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España? |
(MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 44.0 | (95) | 50.5 | (217) | 50.3 | (321) | 51.1 | (120) | 53.5 | (284) | 55.1 | (87) | 40.9 | (113) | 49.8 | (1237) |
Las drogas | 7.4 | (16) | 5.6 | (24) | 7.1 | (45) | 5.5 | (13) | 5.1 | (27) | 1.9 | (3) | 2.2 | (6) | 5.4 | (134) |
La inseguridad ciudadana | 18.5 | (40) | 19.1 | (82) | 24.6 | (157) | 17.0 | (40) | 27.5 | (146) | 28.5 | (45) | 23.9 | (66) | 23.2 | (576) |
El terrorismo, ETA | 26.9 | (58) | 27.4 | (118) | 24.5 | (156) | 18.3 | (43) | 26.0 | (138) | 22.8 | (36) | 24.3 | (67) | 24.8 | (616) |
Las infraestructuras | 0.9 | (2) | 0.0 | (0) | 1.6 | (10) | 0.4 | (1) | 0.4 | (2) | 0.6 | (1) | 0.7 | (2) | 0.7 | (18) |
La sanidad | 2.8 | (6) | 5.6 | (24) | 5.2 | (33) | 6.0 | (14) | 6.6 | (35) | 1.9 | (3) | 5.1 | (14) | 5.2 | (129) |
La vivienda | 9.3 | (20) | 16.3 | (70) | 16.9 | (108) | 18.3 | (43) | 19.8 | (105) | 22.2 | (35) | 25.4 | (70) | 18.2 | (451) |
Los problemas de índole económica | 18.1 | (39) | 17.2 | (74) | 19.0 | (121) | 18.3 | (43) | 16.2 | (86) | 17.7 | (28) | 13.4 | (37) | 17.2 | (428) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 6.0 | (13) | 7.4 | (32) | 7.7 | (49) | 7.7 | (18) | 7.7 | (41) | 11.4 | (18) | 13.8 | (38) | 8.4 | (209) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 1.4 | (3) | 0.5 | (2) | 0.2 | (1) | 0.4 | (1) | 0.2 | (1) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.4 | (9) |
La corrupción y el fraude | 1.4 | (3) | 0.5 | (2) | 0.8 | (5) | 0.0 | (0) | 0.6 | (3) | 0.0 | (0) | 0.4 | (1) | 0.6 | (14) |
Las pensiones | 1.9 | (4) | 4.0 | (17) | 3.8 | (24) | 2.1 | (5) | 2.6 | (14) | 3.2 | (5) | 2.9 | (8) | 3.1 | (77) |
La clase política, los partidos políticos | 8.8 | (19) | 9.1 | (39) | 9.1 | (58) | 8.9 | (21) | 11.3 | (60) | 12.0 | (19) | 12.7 | (35) | 10.1 | (251) |
Las guerras en general | 0.9 | (2) | 0.7 | (3) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (8) |
La Administración de Justicia | 1.9 | (4) | 1.6 | (7) | 1.4 | (9) | 1.3 | (3) | 1.9 | (10) | 0.6 | (1) | 1.4 | (4) | 1.5 | (38) |
Los problemas de índole social | 2.3 | (5) | 2.6 | (11) | 2.4 | (15) | 3.0 | (7) | 4.0 | (21) | 2.5 | (4) | 6.2 | (17) | 3.2 | (80) |
El racismo | 0.9 | (2) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.6 | (3) | 0.0 | (0) | 0.7 | (2) | 0.3 | (8) |
La inmigración | 26.9 | (58) | 34.2 | (147) | 30.1 | (192) | 34.9 | (82) | 33.9 | (180) | 41.1 | (65) | 29.7 | (82) | 32.4 | (806) |
La violencia contra la mujer | 5.6 | (12) | 3.3 | (14) | 3.4 | (22) | 2.1 | (5) | 4.0 | (21) | 5.1 | (8) | 2.2 | (6) | 3.5 | (88) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.9 | (2) | 1.4 | (6) | 1.9 | (12) | 2.1 | (5) | 1.9 | (10) | 1.9 | (3) | 4.0 | (11) | 2.0 | (49) |
La crisis de valores | 0.5 | (1) | 1.2 | (5) | 2.7 | (17) | 2.1 | (5) | 2.4 | (13) | 1.3 | (2) | 4.0 | (11) | 2.2 | (54) |
La educación | 2.3 | (5) | 1.9 | (8) | 5.0 | (32) | 5.5 | (13) | 4.9 | (26) | 1.9 | (3) | 5.1 | (14) | 4.1 | (101) |
Los problemas medioambientales | 0.9 | (2) | 0.9 | (4) | 0.9 | (6) | 0.9 | (2) | 1.3 | (7) | 0.6 | (1) | 0.7 | (2) | 1.0 | (24) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.4 | (3) | 1.4 | (6) | 2.8 | (18) | 3.0 | (7) | 1.3 | (7) | 1.3 | (2) | 6.2 | (17) | 2.4 | (60) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.3 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.1 | (3) | 0.2 | (6) |
Los nacionalismos | 1.9 | (4) | 2.3 | (10) | 2.4 | (15) | 3.4 | (8) | 1.9 | (10) | 2.5 | (4) | 4.3 | (12) | 2.5 | (63) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.3 | (2) | 0.0 | (0) | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.4 | (1) | 0.2 | (6) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.1 | (2) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.5 | (1) | 0.2 | (1) | 0.2 | (1) | 0.4 | (1) | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (6) |
La reforma de los Estatutos de Autonomía | 4.2 | (9) | 4.0 | (17) | 2.7 | (17) | 3.4 | (8) | 4.7 | (25) | 9.5 | (15) | 4.3 | (12) | 4.1 | (103) |
Otras respuestas | 4.2 | (9) | 2.8 | (12) | 3.9 | (25) | 6.4 | (15) | 2.1 | (11) | 8.9 | (14) | 6.5 | (18) | 4.2 | (104) |
Ninguno | 0.5 | (1) | 0.7 | (3) | 0.3 | (2) | 0.0 | (0) | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.7 | (2) | 0.4 | (10) |
N.S. | 9.7 | (21) | 6.7 | (29) | 3.4 | (22) | 5.5 | (13) | 3.0 | (16) | 1.3 | (2) | 2.9 | (8) | 4.5 | (111) |
N.C. | 2.3 | (5) | 2.3 | (10) | 1.9 | (12) | 1.3 | (3) | 2.6 | (14) | 0.6 | (1) | 0.4 | (1) | 1.9 | (46) |
TOTAL | 100.0 | (216) | 100.0 | (430) | 100.0 | (638) | 100.0 | (235) | 100.0 | (531) | 100.0 | (158) | 100.0 | (276) | 100.0 | (2484) |
PREGUNTA 8 |
Hablando en términos generales, ¿diría Ud. que se puede confiar en la gente o que todas las precauciones son pocas a |
la hora de tratar con gente? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Casi siempre se puede confiar en la gente | 5.6 | 6.5 | 4.1 | 6.0 | 6.2 | 4.4 | 10.9 | 6.0 | (150) |
Normalmente se puede confiar en la gente | 38.0 | 28.8 | 33.2 | 35.7 | 40.5 | 34.2 | 38.4 | 35.3 | (877) |
Normalmente, todas las precauciones son pocas a la hora de tratar con gente | 37.0 | 41.6 | 42.5 | 37.9 | 39.2 | 42.4 | 33.7 | 39.7 | (987) |
Casi siempre, todas las precauciones son pocas a la hora de tratar con gente | 18.5 | 20.2 | 18.7 | 17.9 | 13.7 | 17.7 | 15.6 | 17.4 | (432) |
N.S. | . | 1.4 | 0.9 | 2.6 | 0.4 | . | 0.4 | 0.8 | (21) |
N.C. | 0.9 | 1.4 | 0.6 | . | . | 1.3 | 1.1 | 0.7 | (17) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2484) |
PREGUNTA 9 |
¿Podría decirme qué importancia tienen en su vida los siguientes aspectos? Aquí tengo una tarjeta con una escala que |
va del 0 al 10, en la que 10 significa 'muy importante' y 0 significa 'nada importante'. ¿Dónde se colocaría Ud. en |
ella? |
Nada importante | 1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 9 | Muy importante | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
La familia | Menos o igual a 2.000 habitantes | 0.5 | . | 0.5 | 15.7 | 82.9 | . | 0.5 | (216) |
2.001 a 10.000 habitantes | . | . | 2.6 | 15.3 | 81.9 | . | 0.2 | (430) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 0.2 | . | 1.6 | 14.9 | 83.4 | . | . | (638) | |
50.001 a 100.000 habitantes | . | . | 1.3 | 23.0 | 75.7 | . | . | (235) | |
100.001 a 400.000 habitantes | . | . | 2.4 | 17.9 | 79.7 | . | . | (531) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | . | . | 1.3 | 15.2 | 82.9 | . | 0.6 | (158) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 0.4 | . | 2.5 | 21.4 | 75.7 | . | . | (276) | |
TOTAL | 0.1 | . | 1.9 | 17.2 | 80.7 | . | 0.1 | (2484) | |
Los amigos | Menos o igual a 2.000 habitantes | . | 0.9 | 19.4 | 50.5 | 27.3 | 0.5 | 1.4 | (216) |
2.001 a 10.000 habitantes | 0.5 | 2.3 | 18.4 | 48.8 | 28.8 | 0.7 | 0.5 | (430) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 0.5 | 1.9 | 15.8 | 47.8 | 32.4 | 1.6 | . | (638) | |
50.001 a 100.000 habitantes | . | 0.4 | 17.0 | 49.4 | 31.1 | 2.1 | . | (235) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 0.9 | 0.8 | 14.5 | 50.7 | 32.6 | 0.6 | . | (531) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | . | 0.6 | 11.4 | 49.4 | 38.0 | . | 0.6 | (158) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 44.2 | 35.9 | 1.4 | 0.7 | (276) | |
TOTAL | 0.5 | 1.4 | 16.1 | 48.7 | 32.0 | 1.0 | 0.3 | (2484) | |
El tiempo libre | Menos o igual a 2.000 habitantes | 0.5 | 4.2 | 32.4 | 38.0 | 21.3 | 1.4 | 2.3 | (216) |
2.001 a 10.000 habitantes | 0.7 | 1.9 | 19.1 | 49.1 | 26.7 | 1.6 | 0.9 | (430) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 0.6 | 0.9 | 17.9 | 44.5 | 33.7 | 2.4 | . | (638) | |
50.001 a 100.000 habitantes | . | 0.9 | 18.3 | 46.8 | 29.8 | 3.8 | 0.4 | (235) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 0.8 | 0.8 | 16.2 | 51.8 | 29.4 | 0.8 | 0.4 | (531) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | . | 0.6 | 16.5 | 46.8 | 34.2 | . | 1.9 | (158) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 1.1 | 0.4 | 13.0 | 50.4 | 33.0 | 1.8 | 0.4 | (276) | |
TOTAL | 0.6 | 1.2 | 18.4 | 47.3 | 30.1 | 1.7 | 0.6 | (2484) | |
La política | Menos o igual a 2.000 habitantes | 21.3 | 18.1 | 39.4 | 13.4 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | (216) |
2.001 a 10.000 habitantes | 22.1 | 21.9 | 37.7 | 10.7 | 4.2 | 1.9 | 1.6 | (430) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 19.0 | 21.0 | 37.5 | 14.7 | 4.7 | 2.0 | 1.1 | (638) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 15.3 | 19.6 | 37.4 | 20.9 | 4.7 | 2.1 | . | (235) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 19.2 | 14.9 | 43.1 | 18.5 | 3.2 | 0.8 | 0.4 | (531) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 10.8 | 17.7 | 44.9 | 17.7 | 7.0 | 0.6 | 1.3 | (158) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 13.8 | 11.6 | 37.7 | 25.7 | 9.4 | 1.1 | 0.7 | (276) | |
TOTAL | 18.3 | 18.2 | 39.4 | 16.7 | 4.8 | 1.6 | 1.0 | (2484) | |
El trabajo | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.3 | 2.8 | 7.4 | 39.4 | 45.4 | 1.9 | 0.9 | (216) |
2.001 a 10.000 habitantes | 1.2 | 1.2 | 7.9 | 39.3 | 49.8 | 0.2 | 0.5 | (430) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 1.3 | 0.3 | 9.9 | 35.7 | 52.4 | 0.3 | 0.2 | (638) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 1.3 | 1.7 | 9.4 | 36.6 | 49.4 | 0.9 | 0.9 | (235) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 1.1 | 1.3 | 10.7 | 43.9 | 41.8 | 0.8 | 0.4 | (531) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | . | 0.6 | 9.5 | 38.0 | 46.2 | 1.3 | 4.4 | (158) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 2.5 | 0.4 | 10.9 | 42.0 | 40.2 | 1.4 | 2.5 | (276) | |
TOTAL | 1.4 | 1.0 | 9.5 | 39.3 | 47.0 | 0.8 | 0.9 | (2484) | |
La religión | Menos o igual a 2.000 habitantes | 14.8 | 12.5 | 33.3 | 24.1 | 12.5 | 0.5 | 2.3 | (216) |
2.001 a 10.000 habitantes | 12.8 | 15.3 | 34.9 | 21.2 | 13.0 | 1.9 | 0.9 | (430) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 15.4 | 15.4 | 38.7 | 18.8 | 10.0 | 1.4 | 0.3 | (638) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 17.9 | 14.5 | 36.6 | 19.6 | 8.9 | 1.7 | 0.9 | (235) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 17.5 | 14.3 | 39.4 | 18.6 | 9.4 | 0.6 | 0.2 | (531) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 15.8 | 12.0 | 38.6 | 19.6 | 13.3 | . | 0.6 | (158) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 23.9 | 17.0 | 26.1 | 19.6 | 12.0 | 0.4 | 1.1 | (276) | |
TOTAL | 16.5 | 14.8 | 36.1 | 19.8 | 11.0 | 1.0 | 0.7 | (2484) | |
Las asociaciones, clubes y otras actividades asociativas | Menos o igual a 2.000 habitantes | 7.9 | 12.0 | 47.7 | 17.1 | 4.2 | 7.4 | 3.7 | (216) |
2.001 a 10.000 habitantes | 10.9 | 14.7 | 45.8 | 17.7 | 3.7 | 5.8 | 1.4 | (430) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 7.1 | 12.5 | 46.1 | 21.5 | 5.8 | 6.1 | 0.9 | (638) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 6.8 | 13.6 | 52.3 | 18.7 | 3.0 | 4.7 | 0.9 | (235) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 6.8 | 14.1 | 45.2 | 22.2 | 4.1 | 4.3 | 3.2 | (531) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 12.7 | 20.9 | 31.6 | 26.6 | 2.5 | 1.9 | 3.8 | (158) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 6.9 | 10.9 | 44.2 | 23.6 | 6.5 | 5.8 | 2.2 | (276) | |
TOTAL | 8.1 | 13.6 | 45.5 | 20.9 | 4.5 | 5.4 | 2.1 | (2484) |
Media | Desviación típica | (N) | ||
---|---|---|---|---|
La familia | Menos o igual a 2.000 habitantes | 9.67 | 1.00 | (215) |
2.001 a 10.000 habitantes | 9.63 | 0.94 | (429) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 9.65 | 0.95 | (638) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 9.58 | 0.87 | (235) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 9.57 | 1.03 | (531) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 9.68 | 0.87 | (157) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 9.46 | 1.20 | (276) | |
TOTAL | 9.61 | 0.99 | (2481) | |
Los amigos | Menos o igual a 2.000 habitantes | 7.97 | 1.77 | (212) |
2.001 a 10.000 habitantes | 7.88 | 1.98 | (425) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 8.07 | 1.93 | (628) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 8.20 | 1.68 | (230) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 8.11 | 1.91 | (528) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 8.42 | 1.67 | (157) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 8.23 | 1.97 | (270) | |
TOTAL | 8.09 | 1.89 | (2450) | |
El tiempo libre | Menos o igual a 2.000 habitantes | 7.20 | 2.10 | (208) |
2.001 a 10.000 habitantes | 7.79 | 1.96 | (419) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 8.06 | 1.91 | (623) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 8.01 | 1.82 | (225) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 8.02 | 1.82 | (525) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 8.21 | 1.72 | (155) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 8.19 | 1.87 | (270) | |
TOTAL | 7.95 | 1.91 | (2425) | |
La política | Menos o igual a 2.000 habitantes | 3.86 | 2.77 | (205) |
2.001 a 10.000 habitantes | 3.72 | 2.85 | (415) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 4.06 | 2.91 | (618) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 4.47 | 2.87 | (230) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 4.24 | 2.83 | (525) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 4.89 | 2.78 | (155) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 5.16 | 3.01 | (271) | |
TOTAL | 4.24 | 2.90 | (2419) | |
El trabajo | Menos o igual a 2.000 habitantes | 8.40 | 2.29 | (210) |
2.001 a 10.000 habitantes | 8.71 | 1.85 | (427) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 8.70 | 1.86 | (635) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 8.55 | 2.01 | (231) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 8.45 | 1.94 | (525) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 8.72 | 1.66 | (149) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 8.34 | 2.10 | (265) | |
TOTAL | 8.57 | 1.95 | (2442) | |
La religión | Menos o igual a 2.000 habitantes | 5.29 | 3.21 | (210) |
2.001 a 10.000 habitantes | 5.23 | 3.17 | (418) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 4.86 | 3.08 | (627) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 4.71 | 3.18 | (229) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 4.77 | 3.13 | (527) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 5.15 | 3.18 | (157) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 4.39 | 3.55 | (272) | |
TOTAL | 4.89 | 3.20 | (2440) | |
Las asociaciones, clubes y otras actividades asociativas | Menos o igual a 2.000 habitantes | 5.00 | 2.53 | (192) |
2.001 a 10.000 habitantes | 4.68 | 2.58 | (399) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 5.26 | 2.55 | (593) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 5.00 | 2.38 | (222) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 5.16 | 2.52 | (491) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 4.66 | 2.84 | (149) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 5.39 | 2.56 | (254) | |
TOTAL | 5.07 | 2.56 | (2300) |
PREGUNTA 10 |
¿Y con qué frecuencia diría Ud. que habla o discute de política cuando se reúne con sus...? |
A menudo | Algunas veces | Raramente | Nunca | No_procede | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
Amigos | Menos o igual a 2.000 habitantes | 9.3 | 21.3 | 31.0 | 35.6 | 2.8 | . | . | (216) |
2.001 a 10.000 habitantes | 9.3 | 24.0 | 32.1 | 34.0 | 0.5 | . | 0.2 | (430) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 10.0 | 28.2 | 29.0 | 32.1 | 0.3 | . | 0.3 | (638) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 14.9 | 26.8 | 30.2 | 27.7 | 0.4 | . | . | (235) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 14.3 | 23.5 | 33.3 | 27.9 | 0.8 | . | 0.2 | (531) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | 12.7 | 29.1 | 32.9 | 25.3 | . | . | . | (158) | |
Más de 1.000.000 habitantes | 27.9 | 26.8 | 23.9 | 21.0 | 0.4 | . | . | (276) | |
TOTAL | 13.4 | 25.6 | 30.4 | 29.8 | 0.6 | . | 0.2 | (2484) | |
Familiares | Menos o igual a 2.000 habitantes | 9.3 | 25.9 | 31.0 | 31.9 | 1.9 | . | . | (216) |
