Estudio 2633 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Estudios del entrevistado |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | 0.8 | 0.5 | . | 0.3 | 0.5 | 1.7 | . | 0.6 | (14) |
Buena | 15.8 | 18.2 | 29.8 | 23.4 | 31.7 | 43.3 | 7.1 | 23.6 | (586) |
Regular | 40.4 | 47.7 | 51.1 | 52.6 | 50.3 | 43.3 | 57.1 | 48.0 | (1192) |
Mala | 27.9 | 23.9 | 14.6 | 17.2 | 12.6 | 7.5 | 28.6 | 19.7 | (490) |
Muy mala | 10.0 | 8.5 | 3.5 | 5.7 | 4.9 | 3.8 | 7.1 | 6.9 | (171) |
N.S. | 5.0 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | . | 0.4 | . | 1.0 | (25) |
N.C. | . | 0.4 | 0.6 | . | . | . | . | 0.2 | (6) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2484) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 8.8 | 10.0 | 11.1 | 9.5 | 12.0 | 15.8 | . | 10.6 | (263) |
Igual | 49.2 | 50.8 | 57.5 | 55.6 | 49.2 | 55.8 | 50.0 | 52.6 | (1306) |
Peor | 34.6 | 35.4 | 28.3 | 32.4 | 36.1 | 27.1 | 50.0 | 33.3 | (827) |
N.S. | 7.5 | 3.3 | 2.9 | 1.9 | 2.7 | 0.8 | . | 3.1 | (78) |
N.C. | . | 0.5 | 0.3 | 0.5 | . | 0.4 | . | 0.4 | (10) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2484) |
PREGUNTA 3 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 8.8 | 12.8 | 17.8 | 13.9 | 12.6 | 17.1 | 7.1 | 13.6 | (337) |
Igual | 26.7 | 35.3 | 37.8 | 39.8 | 43.7 | 49.6 | 28.6 | 37.4 | (929) |
Peor | 35.4 | 32.1 | 31.1 | 32.4 | 32.2 | 26.7 | 50.0 | 31.9 | (793) |
N.S. | 29.2 | 19.4 | 12.7 | 13.4 | 11.5 | 6.7 | 14.3 | 16.7 | (416) |
N.C. | . | 0.4 | 0.6 | 0.5 | . | . | . | 0.4 | (9) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2484) |
PREGUNTA 4 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | . | 1.1 | (28) |
Buena | 15.4 | 15.1 | 22.2 | 13.6 | 17.5 | 19.2 | 14.3 | 16.4 | (407) |
Regular | 36.3 | 43.1 | 40.0 | 42.5 | 45.9 | 39.6 | 42.9 | 41.8 | (1039) |
Mala | 20.8 | 23.5 | 25.1 | 27.0 | 21.9 | 22.5 | 21.4 | 23.7 | (589) |
Muy mala | 5.4 | 10.1 | 8.9 | 10.4 | 11.5 | 16.3 | 21.4 | 10.3 | (256) |
N.S. | 20.0 | 6.5 | 1.6 | 4.4 | 2.2 | . | . | 5.9 | (146) |
N.C. | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | . | . | . | 0.8 | (19) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2484) |
PREGUNTA 5 |
Y, ¿cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 10.8 | 11.1 | 12.7 | 14.2 | 15.3 | 18.3 | . | 12.7 | (315) |
Igual | 42.5 | 48.3 | 48.9 | 51.0 | 44.3 | 37.1 | 50.0 | 46.8 | (1163) |
Peor | 22.9 | 30.9 | 33.7 | 28.6 | 36.1 | 43.8 | 50.0 | 31.9 | (792) |
N.S. | 22.5 | 8.7 | 3.8 | 4.9 | 3.8 | 0.4 | . | 7.6 | (190) |
N.C. | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | . | 1.0 | (24) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2484) |
PREGUNTA 6 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 10.8 | 14.3 | 20.6 | 18.0 | 16.9 | 24.2 | . | 16.4 | (407) |
Igual | 28.8 | 37.1 | 40.6 | 39.8 | 42.1 | 39.2 | 42.9 | 37.7 | (937) |
Peor | 16.7 | 22.1 | 24.4 | 24.0 | 26.2 | 26.7 | 28.6 | 22.9 | (570) |
N.S. | 42.9 | 25.5 | 13.3 | 16.9 | 14.2 | 10.0 | 28.6 | 22.1 | (548) |
N.C. | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | . | . | 0.9 | (22) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2484) |
PREGUNTA 7 |
¿Cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España? |
(MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | N.C. | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 36.3 | (87) | 49.6 | (558) | 52.7 | (166) | 53.1 | (195) | 54.1 | (99) | 51.3 | (123) | 64.3 | (9) | 49.8 | (1237) |
Las drogas | 7.1 | (17) | 7.1 | (80) | 3.2 | (10) | 4.1 | (15) | 4.4 | (8) | 1.7 | (4) | 0.0 | (0) | 5.4 | (134) |
La inseguridad ciudadana | 21.7 | (52) | 25.0 | (281) | 23.5 | (74) | 18.8 | (69) | 24.0 | (44) | 21.7 | (52) | 28.6 | (4) | 23.2 | (576) |
El terrorismo, ETA | 17.9 | (43) | 23.1 | (260) | 27.0 | (85) | 25.9 | (95) | 29.0 | (53) | 31.3 | (75) | 35.7 | (5) | 24.8 | (616) |
Las infraestructuras | 0.4 | (1) | 0.4 | (4) | 1.3 | (4) | 1.6 | (6) | 0.5 | (1) | 0.8 | (2) | 0.0 | (0) | 0.7 | (18) |
La sanidad | 7.1 | (17) | 4.5 | (51) | 5.4 | (17) | 4.6 | (17) | 6.0 | (11) | 6.7 | (16) | 0.0 | (0) | 5.2 | (129) |
La vivienda | 7.5 | (18) | 14.5 | (163) | 27.3 | (86) | 22.9 | (84) | 14.8 | (27) | 28.8 | (69) | 28.6 | (4) | 18.2 | (451) |
Los problemas de índole económica | 18.3 | (44) | 18.5 | (208) | 16.8 | (53) | 18.0 | (66) | 18.6 | (34) | 9.2 | (22) | 7.1 | (1) | 17.2 | (428) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 6.3 | (15) | 6.9 | (78) | 7.3 | (23) | 15.3 | (56) | 12.0 | (22) | 5.8 | (14) | 7.1 | (1) | 8.4 | (209) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.4 | (1) | 0.5 | (6) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.4 | (9) |
La corrupción y el fraude | 0.0 | (0) | 0.4 | (5) | 0.3 | (1) | 0.8 | (3) | 1.6 | (3) | 0.4 | (1) | 7.1 | (1) | 0.6 | (14) |
Las pensiones | 12.1 | (29) | 3.6 | (40) | 0.6 | (2) | 1.4 | (5) | 0.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 3.1 | (77) |
La clase política, los partidos políticos | 7.5 | (18) | 6.9 | (78) | 12.7 | (40) | 11.2 | (41) | 14.8 | (27) | 19.2 | (46) | 7.1 | (1) | 10.1 | (251) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.6 | (7) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (8) |
La Administración de Justicia | 2.1 | (5) | 1.6 | (18) | 1.6 | (5) | 1.6 | (6) | 1.1 | (2) | 0.8 | (2) | 0.0 | (0) | 1.5 | (38) |
Los problemas de índole social | 1.7 | (4) | 3.2 | (36) | 4.1 | (13) | 2.2 | (8) | 2.7 | (5) | 5.8 | (14) | 0.0 | (0) | 3.2 | (80) |
El racismo | 0.0 | (0) | 0.1 | (1) | 0.3 | (1) | 0.8 | (3) | 1.1 | (2) | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.3 | (8) |
La inmigración | 21.7 | (52) | 31.9 | (359) | 35.9 | (113) | 34.6 | (127) | 35.0 | (64) | 37.1 | (89) | 14.3 | (2) | 32.4 | (806) |
La violencia contra la mujer | 5.0 | (12) | 3.4 | (38) | 2.5 | (8) | 5.2 | (19) | 3.8 | (7) | 1.3 | (3) | 7.1 | (1) | 3.5 | (88) |
Los problemas relacionados con la juventud | 2.1 | (5) | 2.4 | (27) | 1.6 | (5) | 1.4 | (5) | 2.7 | (5) | 0.4 | (1) | 7.1 | (1) | 2.0 | (49) |
La crisis de valores | 1.7 | (4) | 2.3 | (26) | 0.6 | (2) | 2.5 | (9) | 2.7 | (5) | 3.3 | (8) | 0.0 | (0) | 2.2 | (54) |
La educación | 2.1 | (5) | 2.4 | (27) | 5.4 | (17) | 2.7 | (10) | 9.3 | (17) | 10.4 | (25) | 0.0 | (0) | 4.1 | (101) |
Los problemas medioambientales | 1.7 | (4) | 0.6 | (7) | 0.6 | (2) | 1.4 | (5) | 1.6 | (3) | 1.3 | (3) | 0.0 | (0) | 1.0 | (24) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.8 | (2) | 2.0 | (23) | 2.2 | (7) | 1.6 | (6) | 4.9 | (9) | 5.4 | (13) | 0.0 | (0) | 2.4 | (60) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.0 | (0) | 0.3 | (3) | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.8 | (2) | 0.0 | (0) | 0.2 | (6) |
Los nacionalismos | 0.8 | (2) | 0.9 | (10) | 4.4 | (14) | 2.5 | (9) | 4.9 | (9) | 7.5 | (18) | 7.1 | (1) | 2.5 | (63) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) | 0.3 | (3) | 0.0 | (0) | 0.5 | (2) | 0.0 | (0) | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.2 | (6) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.2 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (2) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.4 | (1) | 0.3 | (3) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.2 | (6) |
La reforma de los Estatutos de Autonomía | 0.4 | (1) | 3.1 | (35) | 6.7 | (21) | 4.1 | (15) | 6.6 | (12) | 7.9 | (19) | 0.0 | (0) | 4.1 | (103) |
Otras respuestas | 2.9 | (7) | 3.3 | (37) | 5.4 | (17) | 4.4 | (16) | 6.0 | (11) | 6.7 | (16) | 0.0 | (0) | 4.2 | (104) |
Ninguno | 1.7 | (4) | 0.3 | (3) | 0.6 | (2) | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.4 | (10) |
N.S. | 12.9 | (31) | 5.1 | (57) | 2.9 | (9) | 2.5 | (9) | 1.6 | (3) | 0.8 | (2) | 0.0 | (0) | 4.5 | (111) |
N.C. | 2.1 | (5) | 2.4 | (27) | 1.3 | (4) | 1.9 | (7) | 0.5 | (1) | 0.0 | (0) | 14.3 | (2) | 1.9 | (46) |
TOTAL | 100.0 | (240) | 100.0 | (1125) | 100.0 | (315) | 100.0 | (367) | 100.0 | (183) | 100.0 | (240) | 100.0 | (14) | 100.0 | (2484) |
PREGUNTA 8 |
Hablando en términos generales, ¿diría Ud. que se puede confiar en la gente o que todas las precauciones son pocas a |
la hora de tratar con gente? |
Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Casi siempre se puede confiar en la gente | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 7.6 | 9.3 | 12.1 | 7.1 | 6.0 | (150) |
Normalmente se puede confiar en la gente | 20.0 | 29.1 | 44.4 | 37.3 | 47.5 | 55.8 | 28.6 | 35.3 | (877) |
Normalmente, todas las precauciones son pocas a la hora de tratar con gente | 50.0 | 43.8 | 38.1 | 39.2 | 29.0 | 21.3 | 42.9 | 39.7 | (987) |
Casi siempre, todas las precauciones son pocas a la hora de tratar con gente | 24.6 | 21.2 | 10.8 | 15.3 | 10.9 | 9.2 | 21.4 | 17.4 | (432) |
N.S. | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | . | 0.8 | (21) |
N.C. | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | . | 0.7 | (17) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2484) |
PREGUNTA 9 |
¿Podría decirme qué importancia tienen en su vida los siguientes aspectos? Aquí tengo una tarjeta con una escala que |
va del 0 al 10, en la que 10 significa 'muy importante' y 0 significa 'nada importante'. ¿Dónde se colocaría Ud. en |
ella? |
Nada importante | 1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 9 | Muy importante | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
La familia | Sin estudios | 0.4 | . | 1.3 | 8.8 | 88.8 | . | 0.8 | (240) |
Primaria | 0.2 | . | 1.3 | 13.7 | 84.7 | . | 0.1 | (1125) | |
Secundaria | . | . | 2.2 | 23.2 | 74.6 | . | . | (315) | |
F.P. | . | . | 2.7 | 18.8 | 78.5 | . | . | (367) | |
Medios universitarios | . | . | 2.7 | 19.7 | 77.6 | . | . | (183) | |
Superiores | . | . | 2.9 | 30.8 | 66.3 | . | . | (240) | |
N.C. | . | . | . | . | 100.0 | . | . | (14) | |
TOTAL | 0.1 | . | 1.9 | 17.2 | 80.7 | . | 0.1 | (2484) | |
Los amigos | Sin estudios | 1.7 | 2.1 | 23.3 | 37.9 | 30.8 | 2.9 | 1.3 | (240) |
Primaria | 0.6 | 2.1 | 18.8 | 45.1 | 31.5 | 1.5 | 0.4 | (1125) | |
Secundaria | . | 0.6 | 11.7 | 49.2 | 38.4 | . | . | (315) | |
F.P. | 0.3 | 0.5 | 15.8 | 53.7 | 29.7 | . | . | (367) | |
Medios universitarios | . | 0.5 | 7.1 | 58.5 | 33.3 | 0.5 | . | (183) | |
Superiores | . | 0.4 | 10.0 | 60.0 | 29.2 | 0.4 | . | (240) | |
N.C. | . | . | . | 57.1 | 42.9 | . | . | (14) | |
TOTAL | 0.5 | 1.4 | 16.1 | 48.7 | 32.0 | 1.0 | 0.3 | (2484) | |
El tiempo libre | Sin estudios | 2.1 | 1.7 | 28.8 | 32.5 | 27.1 | 5.4 | 2.5 | (240) |
Primaria | 0.6 | 1.6 | 22.6 | 42.8 | 29.2 | 2.3 | 0.8 | (1125) | |
Secundaria | 0.3 | 0.6 | 13.3 | 51.7 | 33.7 | 0.3 | . | (315) | |
F.P. | 0.5 | 1.6 | 13.1 | 51.2 | 32.7 | 0.8 | . | (367) | |
Medios universitarios | . | . | 12.6 | 57.4 | 30.1 | . | . | (183) | |
Superiores | . | 0.4 | 8.8 | 63.3 | 27.1 | . | 0.4 | (240) | |
N.C. | . | . | . | 50.0 | 50.0 | . | . | (14) | |
TOTAL | 0.6 | 1.2 | 18.4 | 47.3 | 30.1 | 1.7 | 0.6 | (2484) | |
La política | Sin estudios | 31.7 | 23.8 | 24.6 | 9.2 | 2.9 | 5.0 | 2.9 | (240) |
Primaria | 22.3 | 19.8 | 38.5 | 11.8 | 4.5 | 2.0 | 1.1 | (1125) | |
Secundaria | 11.7 | 14.9 | 45.1 | 22.2 | 5.1 | 1.0 | . | (315) | |
F.P. | 16.3 | 16.9 | 40.6 | 19.1 | 5.4 | 0.3 | 1.4 | (367) | |
Medios universitarios | 6.6 | 13.7 | 47.0 | 24.6 | 7.1 | 0.5 | 0.5 | (183) | |
Superiores | 7.1 | 15.8 | 41.3 | 30.4 | 5.0 | . | 0.4 | (240) | |
N.C. | 14.3 | . | 71.4 | 14.3 | . | . | . | (14) | |
TOTAL | 18.3 | 18.2 | 39.4 | 16.7 | 4.8 | 1.6 | 1.0 | (2484) | |
El trabajo | Sin estudios | 3.3 | 2.9 | 7.1 | 24.2 | 57.5 | 3.8 | 1.3 | (240) |
Primaria | 1.6 | 1.1 | 8.4 | 34.7 | 52.2 | 0.8 | 1.2 | (1125) | |
Secundaria | 1.6 | 0.3 | 11.4 | 44.1 | 41.9 | . | 0.6 | (315) | |
F.P. | 0.5 | 0.5 | 10.6 | 42.5 | 45.8 | . | . | (367) | |
Medios universitarios | . | 1.1 | 9.8 | 50.8 | 38.3 | . | . | (183) | |
Superiores | 0.4 | 0.8 | 12.1 | 56.7 | 27.9 | 0.4 | 1.7 | (240) | |
N.C. | . | . | 21.4 | 35.7 | 42.9 | . | . | (14) | |
TOTAL | 1.4 | 1.0 | 9.5 | 39.3 | 47.0 | 0.8 | 0.9 | (2484) | |
La religión | Sin estudios | 7.9 | 10.0 | 28.3 | 32.1 | 18.3 | 1.7 | 1.7 | (240) |
Primaria | 13.3 | 11.3 | 38.6 | 21.7 | 13.0 | 1.2 | 0.9 | (1125) | |
Secundaria | 21.6 | 20.3 | 34.9 | 13.7 | 7.6 | 1.6 | 0.3 | (315) | |
F.P. | 22.3 | 16.9 | 38.4 | 14.7 | 7.1 | 0.5 | . | (367) | |
Medios universitarios | 20.8 | 17.5 | 34.4 | 16.4 | 10.4 | . | 0.5 | (183) | |
Superiores | 21.3 | 23.3 | 32.1 | 17.1 | 5.0 | 0.4 | 0.8 | (240) | |
N.C. | 21.4 | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 7.1 | . | . | (14) | |
TOTAL | 16.5 | 14.8 | 36.1 | 19.8 | 11.0 | 1.0 | 0.7 | (2484) | |
Las asociaciones, clubes y otras actividades asociativas | Sin estudios | 14.2 | 11.7 | 29.6 | 15.4 | 6.3 | 20.0 | 2.9 | (240) |
Primaria | 8.8 | 14.0 | 45.6 | 17.6 | 5.5 | 6.2 | 2.2 | (1125) | |
Secundaria | 7.3 | 12.1 | 49.2 | 25.4 | 3.2 | 1.3 | 1.6 | (315) | |
F.P. | 5.7 | 12.0 | 48.5 | 26.2 | 3.5 | 2.2 | 1.9 | (367) | |
Medios universitarios | 4.9 | 14.2 | 48.1 | 26.8 | 4.4 | . | 1.6 | (183) | |
Superiores | 5.8 | 18.3 | 48.3 | 23.8 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | (240) | |
N.C. | . | 7.1 | 57.1 | 14.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | (14) | |
TOTAL | 8.1 | 13.6 | 45.5 | 20.9 | 4.5 | 5.4 | 2.1 | (2484) |
Media | Desviación típica | (N) | ||
---|---|---|---|---|
La familia | Sin estudios | 9.75 | 0.97 | (238) |
Primaria | 9.69 | 0.90 | (1124) | |
Secundaria | 9.50 | 1.01 | (315) | |
F.P. | 9.54 | 1.07 | (367) | |
Medios universitarios | 9.52 | 1.07 | (183) | |
Superiores | 9.33 | 1.13 | (240) | |
N.C. | 10.00 | 0.00 | (14) | |
TOTAL | 9.61 | 0.99 | (2481) | |
Los amigos | Sin estudios | 7.68 | 2.26 | (230) |
Primaria | 7.94 | 2.04 | (1103) | |
Secundaria | 8.45 | 1.62 | (315) | |
F.P. | 8.08 | 1.78 | (367) | |
Medios universitarios | 8.54 | 1.40 | (182) | |
Superiores | 8.33 | 1.44 | (239) | |
N.C. | 9.00 | 1.04 | (14) | |
TOTAL | 8.09 | 1.89 | (2450) | |
El tiempo libre | Sin estudios | 7.38 | 2.35 | (221) |
Primaria | 7.81 | 1.98 | (1090) | |
Secundaria | 8.21 | 1.75 | (314) | |
F.P. | 8.14 | 1.82 | (364) | |
Medios universitarios | 8.28 | 1.56 | (183) | |
Superiores | 8.19 | 1.48 | (239) | |
N.C. | 9.07 | 1.07 | (14) | |
TOTAL | 7.95 | 1.91 | (2425) | |
La política | Sin estudios | 2.90 | 2.93 | (221) |
Primaria | 3.78 | 2.88 | (1091) | |
Secundaria | 4.97 | 2.71 | (312) | |
F.P. | 4.51 | 2.87 | (361) | |
Medios universitarios | 5.44 | 2.50 | (181) | |
Superiores | 5.27 | 2.60 | (239) | |
N.C. | 4.86 | 2.32 | (14) | |
TOTAL | 4.24 | 2.90 | (2419) | |
El trabajo | Sin estudios | 8.58 | 2.50 | (228) |
Primaria | 8.72 | 1.97 | (1102) | |
Secundaria | 8.36 | 1.96 | (313) | |
F.P. | 8.60 | 1.73 | (367) | |
Medios universitarios | 8.45 | 1.62 | (183) | |
Superiores | 8.20 | 1.67 | (235) | |
N.C. | 8.14 | 2.18 | (14) | |
TOTAL | 8.57 | 1.95 | (2442) | |
La religión | Sin estudios | 6.23 | 3.05 | (232) |
Primaria | 5.34 | 3.10 | (1101) | |
Secundaria | 4.07 | 3.13 | (309) | |
F.P. | 4.19 | 3.09 | (365) | |
Medios universitarios | 4.48 | 3.31 | (182) | |
Superiores | 3.95 | 3.08 | (237) | |
N.C. | 4.71 | 3.43 | (14) | |
TOTAL | 4.89 | 3.20 | (2440) | |
Las asociaciones, clubes y otras actividades asociativas | Sin estudios | 4.67 | 3.19 | (185) |
Primaria | 4.98 | 2.63 | (1030) | |
Secundaria | 5.22 | 2.39 | (306) | |
F.P. | 5.31 | 2.33 | (352) | |
Medios universitarios | 5.39 | 2.36 | (180) | |
Superiores | 4.90 | 2.35 | (235) | |
N.C. | 5.92 | 1.93 | (12) | |
TOTAL | 5.07 | 2.56 | (2300) |
PREGUNTA 10 |
¿Y con qué frecuencia diría Ud. que habla o discute de política cuando se reúne con sus...? |
A menudo | Algunas veces | Raramente | Nunca | No_procede | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
Amigos | Sin estudios | 3.3 | 10.8 | 23.8 | 59.6 | 2.5 | . | . | (240) |
Primaria | 8.2 | 23.3 | 32.8 | 34.9 | 0.6 | . | 0.2 | (1125) | |
Secundaria | 12.7 | 33.7 | 33.3 | 19.7 | 0.3 | . | 0.3 | (315) | |
F.P. | 15.5 | 28.3 | 30.2 | 25.3 | 0.3 | . | 0.3 | (367) | |
Medios universitarios | 25.1 | 34.4 | 28.4 | 12.0 | . | . | . | (183) | |
Superiores | 36.3 | 30.0 | 23.8 | 9.6 | 0.4 | . | . | (240) | |
N.C. | 14.3 | 28.6 | 35.7 | 21.4 | . | . | . | (14) | |
TOTAL | 13.4 | 25.6 | 30.4 | 29.8 | 0.6 | . | 0.2 | (2484) | |
Familiares | Sin estudios | 4.2 | 15.8 | 25.0 | 55.0 | . | . | . | (240) |
Primaria | 7.7 | 28.1 | 32.9 | 30.7 | 0.3 | . | 0.4 | (1125) | |
Secundaria | 16.2 | 28.9 | 33.0 | 21.9 | . | . | . | (315) | |
F.P. | 14.4 | 30.2 | 31.1 | 23.7 | 0.3 | . | 0.3 | (367) | |
Medios universitarios | 25.7 | 36.6 | 23.0 | 14.8 | . | . | . | (183) | |
Superiores | 30.0 | 34.6 | 24.2 | 10.8 | 0.4 | . | . | (240) | |
N.C. | 21.4 | 35.7 | 21.4 | 21.4 | . | . | . | (14) | |
TOTAL | 13.0 | 28.6 | 30.2 | 27.7 | 0.2 | . | 0.2 | (2484) | |
Compañeros de trabajo/estudios | Sin estudios | 2.1 | 1.7 | 8.3 | 27.1 | 60.8 | . | . | (240) |
Primaria | 5.7 | 15.1 | 19.5 | 25.7 | 33.3 | 0.3 | 0.4 | (1125) | |
Secundaria | 13.3 | 26.0 | 25.4 | 24.1 | 11.1 | . | . | (315) | |
F.P. | 12.8 | 21.8 | 24.8 | 24.0 | 16.3 | . | 0.3 | (367) | |
Medios universitarios | 16.4 | 27.3 | 28.4 | 16.9 | 10.9 | . | . | (183) | |
Superiores | 22.9 | 27.5 | 25.8 | 15.4 | 8.3 | . | . | (240) | |
N.C. | 7.1 | 14.3 | 35.7 | 28.6 | 7.1 | . | 7.1 | (14) | |
TOTAL | 9.8 | 18.3 | 21.3 | 23.8 | 26.4 | 0.1 | 0.3 | (2484) |
PREGUNTA 11 |
A continuación, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre los periódicos, la radio y la televisión. ¿Con qué |
frecuencia...? |
Todos los días | 3-4 días por semana | 1-2 días por semana | Con menor frecuencia | Nunca | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
Lee las secciones políticas del periódico | Sin estudios | 4.2 | 2.9 | 7.9 | 10.4 | 74.2 | 0.4 | . | (240) |
Primaria | 12.5 | 10.1 | 14.9 | 18.9 | 43.1 | 0.1 | 0.3 | (1125) | |
Secundaria | 18.4 | 20.3 | 18.7 | 17.8 | 24.8 | . | . | (315) | |
F.P. | 21.5 | 10.6 | 20.4 | 17.4 | 30.0 | . | . | (367) | |
Medios universitarios | 24.6 | 16.9 | 26.2 | 14.8 | 17.5 | . | . | (183) | |
Superiores | 40.0 | 16.3 | 20.8 | 11.3 | 11.7 | . | . | (240) | |
N.C. | 14.3 | 28.6 | 7.1 | 21.4 | 28.6 | . | . | (14) | |
TOTAL | 17.4 | 12.0 | 16.9 | 16.7 | 36.8 | 0.1 | 0.1 | (2484) | |
Escucha o ve las noticias en la radio o la televisión | Sin estudios | 61.3 | 17.5 | 7.9 | 4.2 | 9.2 | . | . | (240) |
Primaria | 71.3 | 15.8 | 5.7 | 3.6 | 3.5 | . | 0.1 | (1125) | |
Secundaria | 71.1 | 18.1 | 6.3 | 3.2 | 1.3 | . | . | (315) | |
F.P. | 73.6 | 14.4 | 6.0 | 3.3 | 2.7 | . | . | (367) | |
Medios universitarios | 75.4 | 12.0 | 6.6 | 4.9 | 1.1 | . | . | (183) | |
Superiores | 82.9 | 10.8 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | . | 0.4 | (240) | |
N.C. | 78.6 | 14.3 | . | 7.1 | . | . | . | (14) | |
TOTAL | 72.1 | 15.3 | 5.8 | 3.5 | 3.2 | . | 0.1 | (2484) | |
