Estudio 2609 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Escala de Ideología del entrevistado |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, ¿podrías decirme si, en líneas generales, la política te interesa mucho, bastante, poco o nada? |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mucho | 9.8 | 4.6 | 2.6 | 8.6 | 22.2 | 0.4 | . | 4.3 | (62) |
Bastante | 38.0 | 26.3 | 16.9 | 15.5 | 27.8 | 2.7 | 15.7 | 19.8 | (289) |
Poco | 38.7 | 45.3 | 50.0 | 49.1 | 38.9 | 34.5 | 30.1 | 43.6 | (635) |
Nada | 13.5 | 23.8 | 30.5 | 26.7 | 11.1 | 62.3 | 54.2 | 32.3 | (470) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1456) |
PREGUNTA 2 |
¿Podrías decirme si recuerdas, cuando eras niño o adolescente, con qué frecuencia solía hablarse de política en tu |
casa: con mucha frecuencia, de vez en cuando, pocas veces o prácticamente nunca? |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Con mucha frecuencia | 17.8 | 9.2 | 8.3 | 12.1 | 27.8 | 2.2 | 4.8 | 9.1 | (132) |
De vez en cuando | 37.4 | 30.0 | 29.8 | 25.0 | 44.4 | 14.3 | 19.3 | 27.5 | (401) |
Pocas veces | 28.8 | 35.1 | 32.9 | 33.6 | 16.7 | 20.6 | 26.5 | 30.7 | (447) |
Prácticamente nunca | 14.7 | 24.2 | 25.7 | 25.0 | 5.6 | 59.2 | 43.4 | 29.9 | (435) |
N.S. | 1.2 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 5.6 | 3.6 | 4.8 | 2.6 | (38) |
N.C. | . | . | . | 1.7 | . | . | 1.2 | 0.2 | (3) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1456) |
PREGUNTA 3 |
Indícame, por favor, ¿hasta qué punto estás muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en |
desacuerdo con cada una de las siguientes frases? |
Muy de acuerdo | Bastante de acuerdo | Bastante en desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |||
Por lo general, la política es tan complicada que la gente como yo no puede entender lo que pasa | Izquierda (1-2) | 7.4 | 23.3 | 44.2 | 23.3 | 1.2 | 0.6 | (163) |
(3-4) | 8.8 | 26.6 | 47.1 | 15.2 | 1.6 | 0.7 | (433) | |
(5-6) | 8.3 | 35.5 | 39.0 | 15.0 | 2.1 | . | (420) | |
(7-8) | 5.2 | 29.3 | 50.0 | 13.8 | 0.9 | 0.9 | (116) | |
Derecha (9-10) | 11.1 | 27.8 | 33.3 | 27.8 | . | . | (18) | |
N.S. | 23.8 | 38.1 | 26.0 | 7.2 | 4.5 | 0.4 | (223) | |
N.C. | 15.7 | 38.6 | 33.7 | 7.2 | 4.8 | . | (83) | |
TOTAL | 10.9 | 31.5 | 40.5 | 14.4 | 2.3 | 0.4 | (1456) | |
A través del voto, la gente como yo puede influir en la política | Izquierda (1-2) | 34.4 | 41.1 | 14.1 | 9.2 | 0.6 | 0.6 | (163) |
(3-4) | 25.9 | 48.0 | 19.9 | 3.7 | 2.1 | 0.5 | (433) | |
(5-6) | 27.4 | 48.6 | 16.7 | 5.5 | 1.9 | . | (420) | |
(7-8) | 15.5 | 57.8 | 18.1 | 7.8 | 0.9 | . | (116) | |
Derecha (9-10) | 44.4 | 44.4 | 11.1 | . | . | . | (18) | |
N.S. | 17.9 | 45.7 | 21.1 | 6.3 | 8.5 | 0.4 | (223) | |
N.C. | 22.9 | 41.0 | 21.7 | 7.2 | 6.0 | 1.2 | (83) | |
TOTAL | 25.3 | 47.4 | 18.3 | 5.7 | 3.0 | 0.3 | (1456) | |
Los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente como yo | Izquierda (1-2) | 36.8 | 35.0 | 19.6 | 3.1 | 4.3 | 1.2 | (163) |
(3-4) | 25.6 | 47.8 | 19.9 | 3.5 | 3.0 | 0.2 | (433) | |
(5-6) | 30.7 | 39.5 | 21.7 | 4.8 | 3.1 | 0.2 | (420) | |
(7-8) | 19.0 | 50.0 | 25.9 | 2.6 | 2.6 | . | (116) | |
Derecha (9-10) | 16.7 | 44.4 | 22.2 | 11.1 | 5.6 | . | (18) | |
N.S. | 39.0 | 40.4 | 10.8 | 1.8 | 7.6 | 0.4 | (223) | |
N.C. | 30.1 | 42.2 | 14.5 | 4.8 | 6.0 | 2.4 | (83) | |
TOTAL | 30.0 | 42.7 | 19.2 | 3.6 | 4.1 | 0.5 | (1456) | |
Esté quien esté en el poder, siempre busca sus intereses personales | Izquierda (1-2) | 39.9 | 36.2 | 18.4 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | (163) |
(3-4) | 32.6 | 43.6 | 17.3 | 3.5 | 2.3 | 0.7 | (433) | |
(5-6) | 42.1 | 37.1 | 15.7 | 1.7 | 3.3 | . | (420) | |
(7-8) | 37.9 | 37.9 | 19.0 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | (116) | |
Derecha (9-10) | 44.4 | 27.8 | 22.2 | 5.6 | . | . | (18) | |
N.S. | 43.9 | 35.4 | 9.0 | 2.2 | 9.4 | . | (223) | |
N.C. | 39.8 | 39.8 | 12.0 | 2.4 | 6.0 | . | (83) | |
TOTAL | 38.9 | 38.8 | 15.6 | 2.5 | 3.8 | 0.4 | (1456) |
PREGUNTA 4 |
Y con estas otras frases, ¿estás muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo? |
Muy de acuerdo | Bastante de acuerdo | Bastante en desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |||
Gracias a los partidos, la gente puede participar en la vida política | Izquierda (1-2) | 17.8 | 39.9 | 30.1 | 8.6 | 3.1 | 0.6 | (163) |
(3-4) | 18.7 | 50.3 | 23.1 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | (433) | |
(5-6) | 20.5 | 48.6 | 21.2 | 4.8 | 4.5 | 0.5 | (420) | |
(7-8) | 17.2 | 49.1 | 22.4 | 6.9 | 2.6 | 1.7 | (116) | |
Derecha (9-10) | 38.9 | 33.3 | 22.2 | 5.6 | . | . | (18) | |
N.S. | 14.3 | 43.9 | 22.0 | 4.0 | 15.7 | . | (223) | |
N.C. | 14.5 | 42.2 | 28.9 | 7.2 | 7.2 | . | (83) | |
TOTAL | 18.3 | 46.9 | 23.4 | 5.1 | 5.8 | 0.4 | (1456) | |
Los partidos sólo sirven para dividir a la gente | Izquierda (1-2) | 12.3 | 31.9 | 35.0 | 17.8 | 2.5 | 0.6 | (163) |
(3-4) | 9.0 | 29.6 | 48.5 | 9.7 | 2.5 | 0.7 | (433) | |
(5-6) | 12.9 | 35.2 | 40.0 | 7.6 | 4.3 | . | (420) | |
(7-8) | 10.3 | 28.4 | 46.6 | 11.2 | 2.6 | 0.9 | (116) | |
Derecha (9-10) | 11.1 | 38.9 | 33.3 | 11.1 | . | 5.6 | (18) | |
N.S. | 14.3 | 36.3 | 26.0 | 4.9 | 18.4 | . | (223) | |
N.C. | 13.3 | 39.8 | 30.1 | 9.6 | 7.2 | . | (83) | |
TOTAL | 11.7 | 33.1 | 39.7 | 9.4 | 5.7 | 0.4 | (1456) | |
Sin partidos no puede haber democracia | Izquierda (1-2) | 31.3 | 42.9 | 14.7 | 8.0 | 3.1 | . | (163) |
(3-4) | 31.2 | 43.4 | 16.6 | 3.7 | 5.1 | . | (433) | |
(5-6) | 31.7 | 45.2 | 11.9 | 4.8 | 6.0 | 0.5 | (420) | |
(7-8) | 22.4 | 47.4 | 20.7 | 3.4 | 6.0 | . | (116) | |
Derecha (9-10) | 38.9 | 22.2 | 22.2 | 16.7 | . | . | (18) | |
N.S. | 23.3 | 38.1 | 12.1 | 3.6 | 22.9 | . | (223) | |
N.C. | 15.7 | 44.6 | 13.3 | 8.4 | 14.5 | 3.6 | (83) | |
TOTAL | 28.6 | 43.2 | 14.6 | 4.9 | 8.4 | 0.3 | (1456) | |
Los partidos se critican mucho entre sí, pero en realidad todos son iguales | Izquierda (1-2) | 32.5 | 34.4 | 25.2 | 5.5 | 2.5 | . | (163) |
(3-4) | 21.9 | 44.6 | 25.9 | 5.5 | 2.1 | . | (433) | |
(5-6) | 30.0 | 41.9 | 21.0 | 5.5 | 1.7 | . | (420) | |
(7-8) | 31.0 | 35.3 | 30.2 | 3.4 | . | . | (116) | |
Derecha (9-10) | 44.4 | 27.8 | 16.7 | 11.1 | . | . | (18) | |
N.S. | 33.6 | 43.0 | 15.7 | 3.1 | 4.5 | . | (223) | |
N.C. | 36.1 | 39.8 | 14.5 | 3.6 | 6.0 | . | (83) | |
TOTAL | 29.1 | 41.2 | 22.4 | 4.9 | 2.4 | . | (1456) |
PREGUNTA 5 |
De los siguientes, ¿qué dos clases de sentimientos te inspira, principalmente, la política? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Entusiasmo | 9.2 | 6.5 | 5.3 | 9.7 | 16.7 | 0.9 | 1.2 | 5.7 | (82) |
Indiferencia | 19.0 | 29.0 | 39.1 | 38.1 | 16.7 | 45.8 | 48.8 | 35.0 | (503) |
Aburrimiento | 17.8 | 24.6 | 30.2 | 25.7 | 16.7 | 44.4 | 41.5 | 29.4 | (422) |
Desconfianza | 54.6 | 51.5 | 54.1 | 50.4 | 61.1 | 39.4 | 45.1 | 50.5 | (725) |
Irritación | 30.7 | 19.3 | 16.2 | 14.2 | 16.7 | 11.6 | 11.0 | 17.6 | (253) |
Interés | 36.8 | 28.8 | 21.5 | 22.1 | 55.6 | 6.5 | 13.4 | 23.2 | (333) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1437) |
PREGUNTA 6 |
¿Hasta qué punto la política es tema de conversación en tus relaciones personales, en casa, con tu familia? ¿Y con tus |
amigos? ¿Y con los compañeros de trabajo o estudios? |
Frecuentemente | Algunas veces | Raramente | Nunca | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||
En casa, con la familia | Izquierda (1-2) | 23.3 | 41.7 | 26.4 | 8.6 | . | (163) |
(3-4) | 12.2 | 37.0 | 37.9 | 12.9 | . | (433) | |
(5-6) | 10.2 | 37.4 | 36.9 | 15.5 | . | (420) | |
(7-8) | 17.2 | 35.3 | 31.0 | 16.4 | . | (116) | |
Derecha (9-10) | 27.8 | 38.9 | 16.7 | 16.7 | . | (18) | |
N.S. | 1.3 | 19.3 | 37.2 | 42.2 | . | (223) | |
N.C. | 6.0 | 32.5 | 30.1 | 31.3 | . | (83) | |
TOTAL | 11.5 | 34.5 | 35.0 | 19.0 | . | (1456) | |
Con los amigos | Izquierda (1-2) | 21.5 | 36.2 | 28.2 | 14.1 | . | (163) |
(3-4) | 12.5 | 31.9 | 36.3 | 19.4 | . | (433) | |
(5-6) | 8.3 | 31.0 | 31.4 | 29.3 | . | (420) | |
(7-8) | 10.3 | 36.2 | 25.9 | 27.6 | . | (116) | |
Derecha (9-10) | 27.8 | 33.3 | 33.3 | 5.6 | . | (18) | |
N.S. | 0.9 | 15.2 | 31.4 | 52.5 | . | (223) | |
N.C. | 4.8 | 25.3 | 33.7 | 36.1 | . | (83) | |
TOTAL | 10.1 | 29.5 | 32.2 | 28.2 | . | (1456) | |
Con los compañeros de trabajo o estudios | Izquierda (1-2) | 18.4 | 28.8 | 28.2 | 23.3 | 1.2 | (163) |
(3-4) | 10.6 | 31.9 | 31.6 | 25.6 | 0.2 | (433) | |
(5-6) | 8.6 | 23.1 | 34.8 | 32.6 | 1.0 | (420) | |
(7-8) | 7.8 | 37.1 | 28.4 | 25.9 | 0.9 | (116) | |
Derecha (9-10) | 27.8 | 44.4 | 5.6 | 22.2 | . | (18) | |
N.S. | 0.4 | 12.6 | 30.5 | 55.2 | 1.3 | (223) | |
N.C. | 6.0 | 16.9 | 33.7 | 41.0 | 2.4 | (83) | |
TOTAL | 9.1 | 25.8 | 31.5 | 32.8 | 0.9 | (1456) |
PREGUNTA 7 |
Cuando tú tienes una opinión sobre política, ¿con qué frecuencia intentas convencer a tus amigos, o compañeros de que |
la compartan contigo? |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Frecuentemente | 12.9 | 9.2 | 5.0 | 8.6 | 22.2 | 1.8 | 2.4 | 7.0 | (102) |
Algunas veces | 28.8 | 21.7 | 21.0 | 21.6 | 27.8 | 8.1 | 18.1 | 20.1 | (292) |
Raramente | 25.2 | 28.9 | 28.3 | 26.7 | 22.2 | 20.6 | 24.1 | 26.5 | (386) |
Nunca | 33.1 | 40.0 | 45.7 | 42.2 | 27.8 | 68.6 | 54.2 | 46.1 | (671) |
N.C. | . | 0.2 | . | 0.9 | . | 0.9 | 1.2 | 0.3 | (5) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1456) |
PREGUNTA 8 |
Hablando de distintos tipos de regímenes políticos, me gustaría que me dijeras con cuál de las siguientes frases estás |
más de acuerdo? |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno | 85.9 | 89.8 | 75.5 | 70.7 | 44.4 | 69.5 | 74.7 | 79.2 | (1153) |
En algunas circunstancias, un régimen autoritario puede ser preferible a uno democrático | 3.7 | 3.0 | 6.2 | 12.1 | 38.9 | 2.7 | 3.6 | 5.2 | (75) |
A la gente como yo, lo mismo nos da un régimen que otro | 6.1 | 4.2 | 14.5 | 11.2 | 16.7 | 18.4 | 10.8 | 10.6 | (155) |
N.S. | 1.8 | 1.6 | 2.9 | 3.4 | . | 8.5 | 8.4 | 3.6 | (52) |
N.C. | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 2.6 | . | 0.9 | 2.4 | 1.4 | (21) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1456) |
PREGUNTA 9 |
En general, ¿estás muy satisfecho, bastante satisfecho, poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia |
en España? |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Muy satisfecho | 4.3 | 3.2 | 2.9 | 6.9 | 5.6 | 1.3 | 1.2 | 3.2 | (46) |
Bastante satisfecho | 38.7 | 52.9 | 47.1 | 50.0 | 16.7 | 39.9 | 43.4 | 46.4 | (676) |
Poco satisfecho | 46.6 | 38.3 | 37.6 | 31.0 | 55.6 | 32.3 | 36.1 | 37.6 | (548) |
Nada satisfecho | 8.6 | 3.0 | 7.9 | 11.2 | 16.7 | 11.2 | 12.0 | 7.6 | (111) |
N.S. | 0.6 | 2.1 | 3.1 | 0.9 | 5.6 | 15.2 | 2.4 | 4.2 | (61) |
N.C. | 1.2 | 0.5 | 1.4 | . | . | . | 4.8 | 1.0 | (14) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1456) |
PREGUNTA 10 |
Y en una escala de 0 a 10, en la que el 0 significa 'muy mal' y el 10 'muy bien', ¿cómo dirías que |
funciona la democracia en España, en la actualidad? |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
(0-1) Muy mal | 3.7 | (6) | 0.9 | (4) | 3.3 | (14) | 6.0 | (7) | . | . | 3.6 | (8) | 3.6 | (3) | 2.9 | (42) |
2 a 3 | 14.1 | (23) | 7.2 | (31) | 6.0 | (25) | 3.4 | (4) | 11.1 | (2) | 7.2 | (16) | 9.6 | (8) | 7.5 | (109) |
4 a 6 | 49.7 | (81) | 52.9 | (229) | 55.7 | (234) | 47.4 | (55) | 72.2 | (13) | 51.6 | (115) | 47.0 | (39) | 52.6 | (766) |
7 a 8 | 27.0 | (44) | 34.6 | (150) | 29.3 | (123) | 31.9 | (37) | 11.1 | (2) | 18.4 | (41) | 27.7 | (23) | 28.8 | (420) |
(9-10) Muy bien | 3.7 | (6) | 2.5 | (11) | 1.9 | (8) | 6.9 | (8) | . | . | 1.8 | (4) | 1.2 | (1) | 2.6 | (38) |
N.S. | 0.6 | (1) | 1.4 | (6) | 3.1 | (13) | 2.6 | (3) | 5.6 | (1) | 17.0 | (38) | 8.4 | (7) | 4.7 | (69) |
N.C. | 1.2 | (2) | 0.5 | (2) | 0.7 | (3) | 1.7 | (2) | . | . | 0.4 | (1) | 2.4 | (2) | 0.8 | (12) |
TOTAL | 100.0 | (163) | 100.0 | (433) | 100.0 | (420) | 100.0 | (116) | 100.0 | (18) | 100.0 | (223) | 100.0 | (83) | 100.0 | (1456) |
Media | Desviación típica | (N) | ||
---|---|---|---|---|
Izquierda (1-2) | 5.30 | 2.08 | (160) | |
(3-4) | 5.86 | 1.60 | (425) | |
(5-6) | 5.60 | 1.77 | (404) | |
(7-8) | 5.85 | 2.10 | (111) | |
Derecha (9-10) | 5.06 | 1.20 | (17) | |
N.S. | 5.27 | 1.92 | (184) | |
N.C. | 5.41 | 2.02 | (74) | |
TOTAL | 5.60 | 1.83 | (1375) |
PREGUNTA 11 |
Quisiera que me dijera con qué frecuencia... |
Todos los días | 3-4 días por semana | 1 ó 2 días por semana | Con menos frecuencia | Nunca | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |||
Lees la sección de política en el periódico | Izquierda (1-2) | 15.3 | 12.9 | 26.4 | 16.6 | 28.8 | . | (163) |
(3-4) | 7.9 | 15.7 | 22.4 | 25.4 | 28.4 | 0.2 | (433) | |
(5-6) | 5.5 | 10.7 | 20.2 | 24.5 | 38.8 | 0.2 | (420) | |
(7-8) | 6.0 | 16.4 | 22.4 | 13.8 | 41.4 | . | (116) | |
Derecha (9-10) | 27.8 | 22.2 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | . | (18) | |
N.S. | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 25.1 | 62.3 | . | (223) | |
N.C. | 2.4 | 7.2 | 15.7 | 24.1 | 50.6 | . | (83) | |
TOTAL | 6.9 | 11.7 | 19.4 | 23.0 | 38.8 | 0.1 | (1456) | |
Ves noticias políticas en la televisión | Izquierda (1-2) | 47.9 | 23.3 | 14.7 | 8.0 | 6.1 | . | (163) |
(3-4) | 44.3 | 27.3 | 13.2 | 9.0 | 5.8 | 0.5 | (433) | |
(5-6) | 42.6 | 20.7 | 15.0 | 12.1 | 9.3 | 0.2 | (420) | |
(7-8) | 42.2 | 29.3 | 15.5 | 8.6 | 4.3 | . | (116) | |
Derecha (9-10) | 66.7 | 5.6 | 22.2 | 5.6 | . | . | (18) | |
N.S. | 19.7 | 16.1 | 17.0 | 22.0 | 25.1 | . | (223) | |
N.C. | 30.1 | 26.5 | 16.9 | 10.8 | 15.7 | . | (83) | |
TOTAL | 39.8 | 23.1 | 15.0 | 11.8 | 10.2 | 0.2 | (1456) | |
Escuchas noticias políticas en la radio | Izquierda (1-2) | 14.1 | 8.6 | 12.3 | 20.9 | 44.2 | . | (163) |
(3-4) | 13.2 | 8.8 | 11.8 | 20.3 | 45.7 | 0.2 | (433) | |
(5-6) | 9.5 | 6.2 | 10.0 | 25.5 | 48.3 | 0.5 | (420) | |
(7-8) | 12.9 | 10.3 | 7.8 | 19.0 | 50.0 | . | (116) | |
Derecha (9-10) | 22.2 | . | . | 22.2 | 55.6 | . | (18) | |
N.S. | 1.3 | 4.5 | 5.4 | 22.0 | 66.8 | . | (223) | |
N.C. | 6.0 | 6.0 | 15.7 | 18.1 | 54.2 | . | (83) | |
TOTAL | 10.1 | 7.2 | 10.1 | 21.9 | 50.5 | 0.2 | (1456) | |
Utilizas Internet para obtener noticias o información política | Izquierda (1-2) | 3.7 | 6.1 | 8.0 | 21.5 | 60.7 | . | (163) |
(3-4) | 2.8 | 3.2 | 6.9 | 20.6 | 66.3 | 0.2 | (433) | |
(5-6) | 1.9 | 1.7 | 4.0 | 15.5 | 76.7 | 0.2 | (420) | |
(7-8) | 6.0 | 2.6 | 6.9 | 13.8 | 70.7 | . | (116) | |
Derecha (9-10) | 11.1 | 5.6 | 11.1 | 11.1 | 61.1 | . | (18) | |
N.S. | . | . | 1.3 | 10.8 | 87.9 | . | (223) | |
N.C. | . | . | 3.6 | 16.9 | 79.5 | . | (83) | |
TOTAL | 2.4 | 2.4 | 5.2 | 16.8 | 73.0 | 0.1 | (1456) |
PREGUNTA 12 |
¿Y te consideras muy informado, bastante informado, poco o nada informado de lo que pasa en política? |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Muy informado | 6.1 | 3.7 | 1.7 | 3.4 | 22.2 | . | 1.2 | 2.9 | (42) |
Bastante informado | 49.1 | 40.9 | 29.8 | 37.1 | 44.4 | 10.3 | 20.5 | 32.5 | (473) |
Poco informado | 41.1 | 46.2 | 56.0 | 47.4 | 27.8 | 46.6 | 55.4 | 48.9 | (712) |
Nada informado | 3.7 | 8.5 | 12.1 | 10.3 | 5.6 | 42.6 | 21.7 | 15.1 | (220) |
N.S. | . | 0.5 | . | 0.9 | . | 0.4 | . | 0.3 | (4) |
N.C. | . | 0.2 | 0.5 | 0.9 | . | . | 1.2 | 0.3 | (5) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1456) |
PREGUNTA 13 |
La gente tiene opiniones diferentes sobre lo que es ser un 'buen ciudadano'. Me gustaría saber qué aspectos de los que |
voy a leer a continuación, te parecen más o menos importantes, puntuando cada uno de ellos en una escala de 1 a 7, en |
la que 1 significa que no es 'nada importante' y 7 que es 'muy importante' para ser un buen ciudadano. |
Nada importante | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muy importante | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
Votar siempre en las elecciones | Izquierda (1-2) | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 12.9 | 17.2 | 15.3 | 39.9 | 0.6 | 0.6 | (163) |
(3-4) | 4.2 | 3.0 | 6.5 | 9.7 | 20.3 | 18.2 | 37.0 | 0.9 | 0.2 | (433) | |
(5-6) | 3.8 | 2.9 | 8.6 | 10.7 | 18.6 | 20.2 | 33.6 | 1.7 | . | (420) | |
(7-8) | 4.3 | 2.6 | 5.2 | 9.5 | 17.2 | 25.0 | 33.6 | 2.6 | . | (116) | |
Derecha (9-10) | . | 5.6 | 11.1 | . | 22.2 | 5.6 | 55.6 | . | . | (18) | |
N.S. | 12.6 | 4.9 | 7.6 | 6.3 | 15.2 | 17.5 | 25.6 | 9.9 | 0.4 | (223) | |
N.C. | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.8 | 13.3 | 16.9 | 24.1 | 4.8 | 1.2 | (83) | |
TOTAL | 5.6 | 3.7 | 7.3 | 9.8 | 18.1 | 18.7 | 33.8 | 2.8 | 0.3 | (1456) | |
No evadir impuestos | Izquierda (1-2) | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 16.6 | 19.6 | 43.6 | 3.1 | 1.2 | (163) |
(3-4) | 1.8 | 0.9 | 3.0 | 5.8 | 15.0 | 24.5 | 46.2 | 2.3 | 0.5 | (433) | |
(5-6) | 1.0 | 1.7 | 4.0 | 9.8 | 16.0 | 21.9 | 42.9 | 2.4 | 0.5 | (420) | |
(7-8) | 1.7 | 0.9 | 2.6 | 8.6 | 14.7 | 19.8 | 49.1 | 2.6 | . | (116) | |
Derecha (9-10) | . | 11.1 | 5.6 | 11.1 | 22.2 | . | 50.0 | . | . | (18) | |
N.S. | 4.0 | 1.3 | 3.1 | 5.4 | 16.6 | 19.7 | 38.6 | 11.2 | . | (223) | |
N.C. | 2.4 | 1.2 | 4.8 | 8.4 | 9.6 | 21.7 | 42.2 | 7.2 | 2.4 | (83) | |
TOTAL | 2.1 | 1.5 | 3.4 | 7.6 | 15.5 | 21.6 | 43.8 | 4.1 | 0.5 | (1456) | |
Obedecer siempre las leyes y normas | Izquierda (1-2) | 4.3 | 3.1 | 5.5 | 10.4 | 22.1 | 19.0 | 32.5 | 0.6 | 2.5 | (163) |
(3-4) | 1.8 | 1.6 | 4.2 | 7.4 | 17.8 | 22.2 | 44.3 | 0.2 | 0.5 | (433) | |
(5-6) | 1.4 | 0.7 | 3.6 | 8.6 | 15.2 | 24.5 | 45.2 | 0.7 | . | (420) | |
(7-8) | 1.7 | . | 1.7 | 6.9 | 12.1 | 23.3 | 51.7 | 1.7 | 0.9 | (116) | |
Derecha (9-10) | 11.1 | 5.6 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 5.6 | 33.3 | . | . | (18) | |
N.S. | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 5.8 | 12.1 | 21.1 | 46.2 | 5.4 | . | (223) | |
N.C. | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 7.2 | 14.5 | 21.7 | 41.0 | 2.4 | 1.2 | (83) | |
TOTAL | 2.3 | 1.8 | 4.0 | 7.8 | 16.1 | 22.2 | 43.8 | 1.4 | 0.5 | (1456) | |
Mantenerse informado sobre las acciones del Gobierno | Izquierda (1-2) | 3.1 | 5.5 | 7.4 | 17.2 | 22.1 | 21.5 | 20.9 | 1.8 | 0.6 | (163) |
(3-4) | 3.9 | 6.5 | 11.8 | 15.0 | 25.2 | 17.8 | 18.9 | 0.5 | 0.5 | (433) | |
(5-6) | 4.3 | 8.1 | 13.6 | 19.8 | 22.1 | 15.0 | 15.7 | 1.0 | 0.5 | (420) | |
(7-8) | 5.2 | 6.0 | 8.6 | 18.1 | 26.7 | 19.0 | 12.9 | 3.4 | . | (116) | |
Derecha (9-10) | . | 11.1 | 22.2 | 16.7 | 5.6 | 11.1 | 33.3 | . | . | (18) | |
N.S. | 18.8 | 7.2 | 13.0 | 10.3 | 13.5 | 13.0 | 11.2 | 12.6 | 0.4 | (223) | |
N.C. | 12.0 | 7.2 | 12.0 | 12.0 | 13.3 | 15.7 | 16.9 | 8.4 | 2.4 | (83) | |
TOTAL | 6.7 | 7.0 | 11.9 | 16.0 | 21.4 | 16.6 | 16.6 | 3.3 | 0.5 | (1456) | |
Participar en asociaciones de carácter social o político | Izquierda (1-2) | 9.8 | 12.3 | 11.7 | 18.4 | 25.2 | 10.4 | 11.0 | 0.6 | 0.6 | (163) |
(3-4) | 8.3 | 6.7 | 17.3 | 18.5 | 23.3 | 14.3 | 9.9 | 1.2 | 0.5 | (433) | |
