2584/0-0 BARÓMETRO DE DICIEMBRE 2004: EXPECTATIVAS 2005
TABULACIÓN POR SEXO
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar, ¿cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS) .
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Paro | 53,9 | 55,9 | 52,1 |
Drogas | 10,0 | 8,5 | 11,5 |
Inseguridad ciudadana | 17,7 | 16,7 | 18,6 |
Terrorismo, ETA | 55,1 | 56,7 | 53,6 |
Infraestructuras | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
Sanidad | 6,2 | 5,9 | 6,5 |
Vivienda | 15,6 | 15,7 | 15,5 |
Problemas económicos | 11,2 | 12,4 | 10,1 |
Problemas relacionados con el empleo | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 1,0 | 1,3 | 0,7 |
Corrupción y fraude | 0,7 | 1,0 | 0,4 |
Las pensiones | 3,8 | 3,3 | 4,3 |
Problemas políticos | 10,5 | 13,4 | 7,8 |
La guerra. Las guerras en general | 1,1 | 1,0 | 1,3 |
Justicia | 1,5 | 1,7 | 1,4 |
Problemas sociales | 4,7 | 3,8 | 5,5 |
Racismo | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
Inmigración | 17,8 | 19,6 | 16,2 |
Violencia contra la mujer | 4,4 | 3,2 | 5,6 |
Problemas de la juventud | 1,6 | 1,2 | 2,0 |
Crisis de valores | 2,4 | 2,1 | 2,6 |
Educación | 3,6 | 3,1 | 4,1 |
Medio ambiente | 0,5 | 0,7 | 0,4 |
La salud | 0,4 | 0,6 | 0,3 |
Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos | 0,6 | 0,4 | 0,8 |
Alimentación | 0,0 | - | 0,1 |
Problemas relacionados con la mujer | 0,3 | - | 0,6 |
Subida de precios a causa del euro | 0,9 | 0,7 | 1,0 |
Problemas relacionados con el ocio de los jóvenes | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Reforma del Seguro de Desempleo | - | - | - |
La situación del País Vasco | 0,0 | 0,1 | - |
El desastre del Prestige | - | - | - |
El atentado del 11-M | 0,1 | 0,3 | - |
Otras respuestas | 3,9 | 4,1 | 3,8 |
Ninguno | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
N.S. | 5,0 | 4,3 | 5,7 |
N.C. | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
|
Pregunta 2
¿Y cuáles son los tres problemas que a Ud., personalmente, le afectan más? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Paro | 25,1 | 24,2 | 26,0 |
Drogas | 3,7 | 3,0 | 4,4 |
Inseguridad ciudadana | 11,6 | 10,5 | 12,6 |
Terrorismo, ETA | 17,2 | 18,4 | 16,0 |
Infraestructuras | 2,2 | 2,4 | 1,9 |
Sanidad | 6,3 | 5,5 | 7,1 |
Vivienda | 13,5 | 14,0 | 13,2 |
Problemas económicos | 15,8 | 16,6 | 15,1 |
Problemas relacionados con el empleo | 4,6 | 5,2 | 4,0 |
Problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 1,3 | 2,1 | 0,6 |
Corrupción y fraude | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
Las pensiones | 7,1 | 7,4 | 6,9 |
Problemas políticos | 4,0 | 5,5 | 2,6 |
La guerra. Las guerras en general | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Justicia | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
Problemas sociales | 3,4 | 2,9 | 3,8 |
Racismo | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
Inmigración | 7,8 | 8,9 | 6,7 |
Violencia contra la mujer | 1,1 | 0,7 | 1,6 |
Problemas de la juventud | 1,7 | 1,0 | 2,4 |
Crisis de valores | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
Educación | 4,1 | 3,3 | 4,9 |
Medio ambiente | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
La salud | 2,6 | 2,4 | 2,9 |
Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos | 1,1 | 1,3 | 1,0 |
Alimentación | 0,0 | - | 0,1 |
Problemas relacionados con la mujer | 0,4 | - | 0,8 |
Subida de precios a causa del euro | 1,3 | 1,0 | 1,6 |
Problemas relacionados con el ocio de los jóvenes | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Reforma del Seguro de Desempleo | - | - | - |
La situación del País Vasco | 0,0 | 0,1 | - |
El desastre del Prestige | - | - | - |
El atentado del 11-M | 0,0 | 0,1 | - |
Otras respuestas | 3,5 | 3,8 | 3,2 |
Ninguno | 6,0 | 6,8 | 5,3 |
N.S. | 12,3 | 12,0 | 12,5 |
N.C. | 3,6 | 4,3 | 3,0 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
|
Pregunta 3
¿Podría Ud. decirme, a continuación, cómo le han ido las cosas personalmente durante el año 2004: muy bien, bien, mal o muy mal?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Muy bien | 6,2 | 6,2 | 6,3 |
Bien | 55,6 | 57,5 | 53,8 |
Ni bien ni mal | 25,5 | 24,2 | 26,8 |
Mal | 9,3 | 8,9 | 9,7 |
Muy mal | 3,2 | 3,0 | 3,4 |
N.C. | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
|
Pregunta 4
¿Y cree Ud. que en el 2005 las cosas le irán mejor o peor que en el 2004?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Mejor | 42,2 | 41,1 | 43,3 |
Ni mejor ni peor | 37,3 | 39,0 | 35,6 |
Peor | 6,8 | 7,1 | 6,5 |
N.S. | 13,4 | 12,5 | 14,2 |
N.C. | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
|
Pregunta 5
En la actualidad, ¿se siente Ud. muy satisfecho, bastante satisfecho, bastante insatisfecho o muy insatisfecho con la vida que lleva?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Muy satisfecho | 9,6 | 10,4 | 8,9 |
Bastante satisfecho | 65,3 | 65,1 | 65,5 |
Ni satisfecho ni insatisfecho | 15,1 | 14,9 | 15,2 |
Bastante insatisfecho | 8,4 | 7,9 | 9,0 |
Muy insatisfecho | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
N.C. | 0,2 | 0,5 | - |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
|
Pregunta 6
Hablando de una serie de aspectos de su vida, me gustaría que me dijera, ¿cuáles de los siguientes le producen a Ud. mayor satisfacción en estos momentos?(SEÑALAR MÁXIMO DOS).
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
El trabajo que realiza | 20,7 | 24,8 | 16,8 |
Los ingresos de su hogar | 6,1 | 6,7 | 5,5 |
El tiempo libre de que dispone | 29,9 | 32,9 | 27,1 |
Su vivienda | 20,7 | 17,4 | 23,8 |
Su salud o forma física | 41,3 | 39,7 | 42,7 |
Su forma o estilo de vida | 29,0 | 27,9 | 30,0 |
Su salario | 2,1 | 2,8 | 1,4 |
Su nivel educativo/formación | 11,8 | 11,5 | 12,2 |
N.S. | 4,1 | 3,5 | 4,7 |
N.C. | 1,6 | 1,5 | 1,7 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
|
Pregunta 7
¿Y cree que en el 2005 las cosas le irán mejor, igual o peor que en el 2004, con respecto a...?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
El trabajo que realiza (no procede sólo si el entrevistado dice que no trabaja) |
Mejor | 20,0 | 23,2 | 16,9 |
Igual | 31,5 | 37,4 | 26,0 |
Peor | 3,8 | 5,0 | 2,6 |
No_procede | 41,7 | 31,4 | 51,6 |
N.S. | 2,1 | 2,3 | 1,8 |
N.C. | 0,9 | 0,7 | 1,1 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Los ingresos de su hogar |
Mejor | 25,8 | 26,3 | 25,3 |
Igual | 62,5 | 62,0 | 62,9 |
Peor | 7,3 | 8,4 | 6,3 |
No_procede | - | - | - |
N.S. | 4,0 | 2,8 | 5,1 |
N.C. | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
El tiempo libre del que dispone |
Mejor | 14,1 | 15,6 | 12,6 |
Igual | 73,7 | 71,2 | 76,1 |
Peor | 9,3 | 10,5 | 8,2 |
No_procede | - | - | - |
N.S. | 2,6 | 2,3 | 2,9 |
N.C. | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Su vivienda |
Mejor | 13,2 | 13,5 | 12,9 |
Igual | 82,5 | 82,1 | 82,8 |
Peor | 2,5 | 2,9 | 2,1 |
No_procede | - | - | - |
N.S. | 1,5 | 1,1 | 1,9 |
N.C. | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Su salud o forma física |
Mejor | 18,5 | 18,0 | 19,0 |
Igual | 65,9 | 67,9 | 64,0 |
Peor | 7,9 | 7,5 | 8,2 |
No_procede | - | - | - |
N.S. | 7,4 | 6,2 | 8,5 |
N.C. | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Su forma o estilo de vida |
Mejor | 16,6 | 16,9 | 16,3 |
Igual | 77,4 | 77,9 | 76,9 |
Peor | 2,6 | 2,3 | 2,9 |
No_procede | - | - | - |
N.S. | 1,9 | 1,7 | 2,1 |
N.C. | 1,5 | 1,2 | 1,7 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Su salario (no procede si el entrevistado dice que no tiene salario) |
Mejor | 20,5 | 23,6 | 17,5 |
Igual | 40,5 | 48,8 | 32,6 |
Peor | 3,9 | 4,4 | 3,3 |
No_procede | 31,9 | 19,7 | 43,5 |
N.S. | 2,1 | 2,2 | 2,0 |
N.C. | 1,1 | 1,3 | 1,0 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Su nivel educativo/formación |
Mejor | 18,9 | 20,2 | 17,7 |
Igual | 78,4 | 77,3 | 79,6 |
Peor | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
No_procede | - | - | - |
N.S. | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
N.C. | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
Pregunta 8
A continuación voy a citarle una lista de temas que preocupan hoy a la gente. ¿Cree Ud. que cada uno de estos problemas, durante el año 2005, mejorará o empeorará?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
El paro |
Mejorará | 23,6 | 22,7 | 24,6 |
Seguirá igual | 28,7 | 29,4 | 28,1 |
Empeorará | 38,3 | 41,1 | 35,7 |
N.S. | 9,3 | 6,8 | 11,6 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
La inseguridad ciudadana |
Mejorará | 22,3 | 21,5 | 23,1 |
Seguirá igual | 27,3 | 26,9 | 27,6 |
Empeorará | 43,7 | 46,7 | 40,8 |
N.S. | 6,5 | 4,7 | 8,2 |
N.C. | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
El terrorismo |
Mejorará | 28,1 | 27,9 | 28,2 |
Seguirá igual | 29,0 | 28,6 | 29,3 |
Empeorará | 34,8 | 36,5 | 33,1 |
N.S. | 8,0 | 6,6 | 9,3 |
N.C. | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Las drogas |
Mejorará | 15,6 | 14,7 | 16,5 |
Seguirá igual | 32,1 | 32,7 | 31,5 |
Empeorará | 44,7 | 46,5 | 43,0 |
N.S. | 7,4 | 5,9 | 8,7 |
N.C. | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
El medio ambiente |
Mejorará | 23,4 | 23,7 | 23,2 |
Seguirá igual | 30,3 | 30,8 | 30,0 |
Empeorará | 38,5 | 40,6 | 36,5 |
N.S. | 7,2 | 4,4 | 9,7 |
N.C. | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
La asistencia sanitaria |
Mejorará | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
Seguirá igual | 41,8 | 42,0 | 41,6 |
Empeorará | 14,0 | 15,5 | 12,7 |
N.S. | 6,2 | 4,6 | 7,7 |
N.C. | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
La vivienda |
Mejorará | 20,4 | 20,9 | 19,9 |
Seguirá igual | 31,4 | 29,9 | 32,8 |
Empeorará | 41,2 | 43,9 | 38,6 |
N.S. | 6,3 | 4,4 | 8,0 |
N.C. | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
Pregunta 9
Refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Muy buena | 1,3 | 1,7 | 0,9 |
Buena | 22,1 | 23,8 | 20,4 |
Regular | 45,7 | 44,5 | 46,9 |
Mala | 15,1 | 15,9 | 14,4 |
Muy mala | 7,4 | 8,8 | 6,0 |
N.S. | 7,2 | 4,3 | 9,8 |
N.C. | 1,3 | 1,0 | 1,6 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
|
Pregunta 10
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Mejor | 19,5 | 19,9 | 19,2 |
Igual | 52,1 | 54,3 | 50,0 |
Peor | 14,4 | 15,6 | 13,2 |
N.S. | 12,7 | 9,4 | 15,8 |
N.C. | 1,3 | 0,7 | 1,9 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
|
Pregunta 11
Y en su opinión, ¿diría Ud. que, actualmente, la sociedad española es muy, bastante, poco o nada...?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Democrática |
Muy | 8,5 | 9,1 | 7,8 |
Bastante | 55,9 | 56,8 | 55,2 |
Poco | 25,1 | 26,0 | 24,3 |
Nada | 2,8 | 2,9 | 2,7 |
N.S. | 7,2 | 4,8 | 9,5 |
N.C. | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Desarrollada económicamente |
Muy | 2,8 | 3,5 | 2,1 |
Bastante | 56,2 | 58,9 | 53,6 |
Poco | 32,1 | 31,9 | 32,3 |
Nada | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
N.S. | 6,6 | 3,4 | 9,5 |
N.C. | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Conservadora |
Muy | 7,1 | 8,7 | 5,5 |
Bastante | 48,5 | 47,2 | 49,7 |
Poco | 31,0 | 34,1 | 28,0 |
Nada | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
N.S. | 10,4 | 7,0 | 13,6 |
N.C. | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Tolerante |
Muy | 5,9 | 6,8 | 5,2 |
Bastante | 44,7 | 46,1 | 43,4 |
Poco | 39,9 | 39,0 | 40,7 |
Nada | 3,4 | 3,7 | 3,1 |
N.S. | 5,6 | 3,8 | 7,3 |
N.C. | 0,5 | 0,8 | 0,3 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Religiosa |
Muy | 3,7 | 4,1 | 3,2 |
Bastante | 29,6 | 30,5 | 28,7 |
Poco | 54,8 | 54,3 | 55,3 |
Nada | 7,4 | 7,6 | 7,3 |
N.S. | 4,1 | 2,8 | 5,2 |
N.C. | 0,4 | 0,7 | 0,2 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Conflictiva |
Muy | 7,3 | 6,4 | 8,2 |
Bastante | 35,2 | 34,9 | 35,4 |
Poco | 45,2 | 47,1 | 43,5 |
Nada | 5,9 | 7,1 | 4,8 |
N.S. | 5,6 | 3,7 | 7,4 |
N.C. | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Racista |
Muy | 7,7 | 6,9 | 8,6 |
Bastante | 39,7 | 37,1 | 42,1 |
Poco | 41,2 | 45,1 | 37,6 |
Nada | 5,2 | 6,7 | 3,8 |
N.S. | 5,2 | 3,3 | 7,1 |
N.C. | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
Pregunta 12
¿Y cree Ud. que dentro de 5 años la sociedad española será más, igual o menos...?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Democrática |
Más | 34,1 | 35,9 | 32,3 |
Igual | 47,2 | 48,4 | 46,1 |
Menos | 5,6 | 6,6 | 4,6 |
N.S. | 12,6 | 8,4 | 16,5 |
N.C. | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Desarrollada económicamente |
Más | 40,8 | 43,9 | 37,8 |
Igual | 39,8 | 39,4 | 40,2 |
Menos | 7,0 | 7,8 | 6,2 |
N.S. | 11,8 | 8,1 | 15,2 |
N.C. | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Conservadora |
Más | 10,2 | 11,9 | 8,6 |
Igual | 55,1 | 55,8 | 54,5 |
Menos | 22,0 | 23,7 | 20,4 |
N.S. | 12,0 | 7,9 | 15,8 |
N.C. | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Tolerante |
Más | 26,6 | 27,9 | 25,3 |
Igual | 49,2 | 50,0 | 48,5 |
Menos | 13,4 | 14,5 | 12,4 |
N.S. | 10,0 | 6,8 | 13,2 |
N.C. | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Religiosa |
Más | 3,0 | 2,7 | 3,2 |
Igual | 45,4 | 46,7 | 44,1 |
Menos | 42,1 | 43,9 | 40,4 |
N.S. | 8,9 | 6,0 | 11,6 |
N.C. | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Conflictiva |
Más | 18,9 | 20,0 | 17,8 |
Igual | 53,7 | 55,7 | 51,9 |
Menos | 16,0 | 16,6 | 15,5 |
N.S. | 10,5 | 6,9 | 13,9 |
N.C. | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Racista |
Más | 23,6 | 24,8 | 22,4 |
Igual | 44,6 | 45,6 | 43,7 |
Menos | 20,5 | 21,2 | 19,9 |
N.S. | 10,5 | 7,5 | 13,2 |
N.C. | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
Pregunta 13
¿Diría Ud. que, en la actualidad, los españoles son muy, bastante, poco o nada tolerantes en relación a...?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Las relaciones sexuales antes del matrimonio |
Muy tolerantes | 26,2 | 26,8 | 25,6 |
Bastante tolerantes | 55,0 | 54,9 | 55,1 |
Poco tolerantes | 12,4 | 12,5 | 12,2 |
Nada tolerantes | 1,7 | 1,6 | 1,8 |
N.S. | 4,2 | 3,7 | 4,7 |
N.C. | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
El consumo de drogas (ilegales) |
Muy tolerantes | 10,5 | 10,5 | 10,6 |
Bastante tolerantes | 35,3 | 38,6 | 32,1 |
Poco tolerantes | 35,8 | 34,5 | 36,9 |
Nada tolerantes | 11,7 | 11,5 | 11,8 |
N.S. | 6,2 | 4,4 | 7,9 |
N.C. | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
El aborto |
Muy tolerantes | 10,5 | 10,6 | 10,3 |
Bastante tolerantes | 40,4 | 41,8 | 39,1 |
Poco tolerantes | 34,3 | 33,7 | 34,9 |
Nada tolerantes | 7,0 | 7,0 | 7,1 |
N.S. | 6,6 | 5,6 | 7,5 |
N.C. | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
La homosexualidad |
Muy tolerantes | 10,8 | 10,8 | 10,9 |
Bastante tolerantes | 41,7 | 44,1 | 39,5 |
Poco tolerantes | 34,9 | 33,1 | 36,5 |
Nada tolerantes | 6,7 | 7,1 | 6,3 |
N.S. | 5,0 | 4,0 | 5,9 |
N.C. | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Las costumbres de los extranjeros o de otros grupos étnicos |
Muy tolerantes | 7,1 | 6,6 | 7,6 |
Bastante tolerantes | 39,1 | 41,9 | 36,5 |
Poco tolerantes | 38,9 | 38,0 | 39,7 |
Nada tolerantes | 8,7 | 9,2 | 8,2 |
N.S. | 5,5 | 3,6 | 7,4 |
N.C. | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
Pregunta 14
¿Y cree Ud. que dentro de 5 años en España habrá aumentado o habrá disminuido...?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
El consumo de alcohol |
Habrá aumentado | 52,6 | 52,5 | 52,8 |
Ni aumentado ni disminuido | 19,3 | 21,4 | 17,4 |
Habrá disminuido | 18,1 | 18,5 | 17,8 |
N.S. | 9,6 | 7,4 | 11,7 |
N.C. | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
El consumo de drogas ilegales |
Habrá aumentado | 58,5 | 59,3 | 57,8 |
Ni aumentado ni disminuido | 16,7 | 18,1 | 15,4 |
Habrá disminuido | 15,3 | 14,9 | 15,8 |
N.S. | 9,2 | 7,6 | 10,8 |
N.C. | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
La lectura de libros y prensa |
Habrá aumentado | 30,0 | 28,4 | 31,5 |
Ni aumentado ni disminuido | 26,2 | 28,4 | 24,0 |
Habrá disminuido | 32,3 | 33,3 | 31,3 |
N.S. | 11,3 | 9,4 | 13,1 |
N.C. | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
El tiempo dedicado al ocio |
Habrá aumentado | 43,8 | 46,1 | 41,7 |
Ni aumentado ni disminuido | 27,4 | 28,1 | 26,8 |
Habrá disminuido | 18,6 | 18,1 | 19,0 |
N.S. | 9,7 | 7,3 | 12,0 |
N.C. | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
El número de inmigrantes extranjeros |
Habrá aumentado | 88,7 | 88,5 | 88,8 |
Ni aumentado ni disminuido | 5,2 | 5,7 | 4,7 |
Habrá disminuido | 1,7 | 1,3 | 2,0 |
N.S. | 4,3 | 4,1 | 4,4 |
N.C. | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
El número de parados |
Habrá aumentado | 61,5 | 62,2 | 60,9 |
Ni aumentado ni disminuido | 19,3 | 20,0 | 18,7 |
Habrá disminuido | 10,2 | 10,6 | 9,7 |
N.S. | 8,5 | 6,8 | 10,2 |
N.C. | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Las parejas que conviven sin casarse |
Habrá aumentado | 84,7 | 84,9 | 84,5 |
Ni aumentado ni disminuido | 8,5 | 8,2 | 8,7 |
Habrá disminuido | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
N.S. | 5,2 | 5,3 | 5,1 |
N.C. | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
El número de hijos por familia |
Habrá aumentado | 12,2 | 13,0 | 11,5 |
Ni aumentado ni disminuido | 26,0 | 26,6 | 25,5 |
Habrá disminuido | 54,8 | 54,3 | 55,3 |
N.S. | 6,7 | 5,9 | 7,4 |
N.C. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
La violencia doméstica (los malos tratos a las mujeres y a los niños) |
Habrá aumentado | 33,2 | 30,0 | 36,1 |
Ni aumentado ni disminuido | 26,6 | 30,0 | 23,3 |
Habrá disminuido | 28,9 | 29,8 | 28,0 |
N.S. | 11,0 | 9,5 | 12,4 |
N.C. | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
Pregunta 15
¿Cuáles cree Ud. que deberían ser los principales objetivos de la sociedad española en los próximos años? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
La lucha contra el terrorismo | 65,5 | 63,4 | 67,6 |
La lucha contra la delincuencia | 19,7 | 19,9 | 19,5 |
La lucha contra el paro | 38,4 | 39,3 | 37,6 |
La lucha contra la subida de los precios | 15,3 | 15,6 | 15,1 |
La protección del medio ambiente y la naturaleza | 9,8 | 10,5 | 9,0 |
La lucha contra las desigualdades sociales | 15,9 | 16,2 | 15,5 |
El control de la inmigración | 15,0 | 14,6 | 15,3 |
Mejorar la competitividad de la economía | 3,9 | 5,7 | 2,3 |
Otros objetivos | 2,8 | 2,5 | 3,2 |
N.S. | 0,8 | 0,4 | 1,2 |
N.C. | 2,6 | 2,4 | 2,8 |
(N) | (2.458) | (1.196) | (1.262) |
|
Pregunta 16
Refiriéndonos ahora a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Muy buena | 1,1 | 1,2 | 1,0 |
Buena | 33,7 | 39,7 | 28,1 |
Regular | 51,7 | 47,5 | 55,7 |
Mala | 10,0 | 8,9 | 10,9 |
Muy mala | 2,0 | 1,5 | 2,5 |
N.S. | 1,3 | 1,0 | 1,7 |
