2575/0-0 CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN (ISSP)
TABULACIÓN POR EDAD
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
La gente tiene opiniones diferentes sobre lo que es ser un “buen ciudadano”. ¿Qué aspectos le parecen a Ud. más importantes de los que le voy a leer a continuación, puntuándolos en una escala del 1 a 7, en la que 1 significa “nada importante” y 7 “muy importante”?
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Votar siempre en las elecciones | |||||||
Nada importante | 3,6 | 6,5 | 6,6 | 3,1 | 2,7 | 0,6 | 2,0 |
2 | 2,2 | 3,1 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 2,2 | 1,6 |
3 | 3,6 | 7,1 | 4,2 | 2,8 | 3,2 | 2,8 | 2,2 |
4 | 7,8 | 10,8 | 11,6 | 7,6 | 7,2 | 4,7 | 4,7 |
5 | 14,3 | 20,0 | 15,4 | 16,3 | 14,4 | 13,9 | 7,9 |
6 | 17,0 | 16,9 | 19,0 | 16,1 | 15,5 | 16,1 | 17,8 |
Muy importante | 48,8 | 34,5 | 40,7 | 50,3 | 52,4 | 55,5 | 57,8 |
N.S. | 2,2 | 1,2 | - | 1,3 | 1,3 | 3,2 | 5,7 |
N.C. | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,4 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Media | 5,81 | 5,26 | 5,48 | 5,87 | 5,90 | 6,12 | 6,19 |
Desviación típica | 1,60 | 1,80 | 1,77 | 1,53 | 1,54 | 1,31 | 1,37 |
(N) | (2.416) | (321) | (497) | (451) | (367) | (304) | (476) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
No intentar evadir impuestos nunca | |||||||
Nada importante | 1,6 | 2,8 | 2,0 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,6 |
2 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,6 |
3 | 2,1 | 4,9 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,4 |
4 | 5,7 | 8,6 | 8,2 | 4,6 | 5,6 | 3,8 | 3,7 |
5 | 13,7 | 17,5 | 16,4 | 15,3 | 12,8 | 11,7 | 8,9 |
6 | 20,0 | 21,5 | 20,8 | 19,0 | 16,0 | 23,7 | 19,9 |
Muy importante | 51,9 | 36,3 | 48,7 | 54,5 | 58,0 | 53,6 | 57,0 |
N.S. | 2,9 | 5,8 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | 2,8 | 5,3 |
N.C. | 1,2 | 1,5 | 0,2 | 0,9 | 2,1 | 1,3 | 1,6 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Media | 6,09 | 5,67 | 5,96 | 6,13 | 6,21 | 6,23 | 6,28 |
Desviación típica | 1,30 | 1,50 | 1,35 | 1,27 | 1,22 | 1,14 | 1,20 |
(N) | (2.379) | (301) | (494) | (448) | (360) | (304) | (472) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Obedecer siempre las leyes y normas | |||||||
Nada importante | 1,0 | 1,8 | 2,0 | 0,7 | - | 0,3 | 0,8 |
2 | 0,7 | 2,2 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | - |
3 | 2,1 | 4,9 | 1,6 | 2,6 | 2,1 | 1,3 | 0,6 |
4 | 6,8 | 10,8 | 7,2 | 6,8 | 8,0 | 5,7 | 3,7 |
5 | 12,6 | 16,3 | 13,8 | 14,2 | 12,3 | 12,0 | 8,3 |
6 | 18,4 | 17,8 | 23,2 | 18,5 | 15,8 | 18,0 | 16,0 |
Muy importante | 56,4 | 44,6 | 50,9 | 55,8 | 59,1 | 58,4 | 66,9 |
N.S. | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 1,1 | 0,8 | 2,5 | 3,0 |
N.C. | 0,6 | - | 0,4 | - | 1,3 | 0,9 | 0,8 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Media | 6,17 | 5,74 | 6,05 | 6,15 | 6,23 | 6,27 | 6,47 |
Desviación típica | 1,23 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 1,14 | 1,12 | 0,99 |
(N) | (2.430) | (320) | (496) | (454) | (366) | (306) | (488) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Mantenerse informado sobre las acciones del Gobierno | |||||||
Nada importante | 3,4 | 6,2 | 4,2 | 2,4 | 3,7 | 1,6 | 2,8 |
2 | 4,5 | 7,4 | 5,6 | 3,7 | 2,7 | 5,0 | 3,2 |
3 | 7,1 | 9,8 | 9,4 | 7,4 | 6,4 | 6,0 | 4,1 |
4 | 13,9 | 17,2 | 12,8 | 15,0 | 11,5 | 14,8 | 12,8 |
5 | 18,7 | 15,7 | 20,4 | 20,3 | 20,1 | 21,1 | 15,2 |
6 | 17,8 | 20,6 | 19,0 | 17,4 | 16,8 | 15,5 | 17,4 |
Muy importante | 29,5 | 20,0 | 27,3 | 31,4 | 35,3 | 30,0 | 31,8 |
N.S. | 4,4 | 3,1 | 0,8 | 2,4 | 2,7 | 4,7 | 11,8 |
N.C. | 0,6 | - | 0,4 | - | 0,8 | 1,3 | 1,0 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Media | 5,23 | 4,76 | 5,08 | 5,30 | 5,42 | 5,29 | 5,45 |
Desviación típica | 1,68 | 1,81 | 1,73 | 1,60 | 1,65 | 1,59 | 1,62 |
(N) | (2.357) | (315) | (493) | (448) | (361) | (298) | (442) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Participar en asociaciones de carácter social o político | |||||||
Nada importante | 7,3 | 9,2 | 9,6 | 7,6 | 7,5 | 3,2 | 5,9 |
2 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 5,3 | 7,9 | 5,5 |
3 | 12,5 | 12,9 | 13,6 | 13,1 | 12,3 | 14,8 | 9,3 |
4 | 18,4 | 22,8 | 18,6 | 19,6 | 16,0 | 18,6 | 15,8 |
5 | 20,0 | 18,2 | 25,1 | 20,5 | 20,6 | 18,0 | 16,8 |
6 | 14,6 | 15,4 | 14,0 | 15,0 | 13,6 | 14,5 | 14,8 |
Muy importante | 14,0 | 9,2 | 10,8 | 13,5 | 19,0 | 14,2 | 17,0 |
N.S. | 5,2 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 6,0 | 13,0 |
N.C. | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 2,8 | 2,0 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Media | 4,46 | 4,21 | 4,29 | 4,39 | 4,63 | 4,54 | 4,70 |
Desviación típica | 1,76 | 1,73 | 1,74 | 1,76 | 1,81 | 1,66 | 1,79 |
(N) | (2.326) | (311) | (493) | (449) | (353) | (289) | (431) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Tratar de entender las ideas de la gente con opiniones distintas a las nuestras | |||||||
Nada importante | 0,5 | - | 0,2 | 0,2 | 1,3 | - | 1,2 |
2 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 0,2 | 1,9 | 1,3 | 1,0 |
3 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 3,7 | 5,3 | 6,0 | 4,7 |
4 | 8,3 | 8,9 | 9,2 | 8,3 | 6,7 | 10,1 | 7,3 |
5 | 18,5 | 21,5 | 19,2 | 20,3 | 17,9 | 17,7 | 15,2 |
6 | 24,6 | 24,9 | 23,4 | 25,5 | 21,9 | 26,2 | 25,6 |
Muy importante | 38,2 | 37,2 | 41,3 | 40,5 | 42,2 | 34,1 | 33,1 |
N.S. | 3,5 | 1,2 | 0,4 | 1,3 | 2,1 | 3,2 | 11,0 |
N.C. | 0,4 | - | - | - | 0,5 | 1,6 | 0,8 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Media | 5,80 | 5,77 | 5,82 | 5,91 | 5,80 | 5,72 | 5,77 |
Desviación típica | 1,30 | 1,27 | 1,30 | 1,17 | 1,42 | 1,29 | 1,35 |
(N) | (2.384) | (321) | (497) | (453) | (364) | (302) | (447) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Elegir artículos de consumo que, aunque sean algo más caros, no dañen el medioambiente | |||||||
Nada importante | 2,1 | 3,1 | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 2,8 |
2 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 1,7 | 2,9 | 4,1 | 3,6 |
3 | 6,2 | 5,2 | 6,8 | 6,5 | 5,3 | 8,8 | 5,1 |
4 | 12,6 | 11,4 | 12,2 | 12,2 | 14,4 | 14,5 | 11,4 |
5 | 19,4 | 22,8 | 20,8 | 21,6 | 18,7 | 16,4 | 16,2 |
6 | 19,7 | 23,4 | 23,8 | 19,8 | 15,2 | 19,2 | 16,8 |
Muy importante | 28,4 | 26,2 | 29,5 | 32,9 | 37,2 | 23,0 | 21,7 |
N.S. | 7,2 | 4,0 | 2,0 | 2,6 | 2,9 | 10,4 | 19,7 |
N.C. | 1,1 | - | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,9 | 2,8 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Media | 5,36 | 5,31 | 5,44 | 5,49 | 5,48 | 5,17 | 5,22 |
Desviación típica | 1,56 | 1,57 | 1,47 | 1,49 | 1,59 | 1,59 | 1,64 |
(N) | (2.274) | (312) | (487) | (444) | (360) | (278) | (393) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Ayudar a gente que, en nuestro país, vive peor que Ud. | |||||||
Nada importante | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 0,8 |
2 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | - | 1,3 | 0,3 | 0,8 |
3 | 3,0 | 3,1 | 4,4 | 4,1 | 1,9 | 2,2 | 1,8 |
4 | 7,2 | 5,8 | 8,4 | 7,8 | 7,8 | 8,5 | 5,1 |
5 | 14,3 | 14,5 | 12,6 | 17,9 | 15,5 | 14,2 | 11,6 |
6 | 23,5 | 25,8 | 25,9 | 23,1 | 21,1 | 22,4 | 22,5 |
Muy importante | 48,7 | 47,7 | 46,7 | 45,3 | 50,0 | 48,6 | 53,5 |
N.S. | 1,6 | 1,2 | 0,2 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 3,6 |
N.C. | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Media | 6,05 | 6,04 | 5,96 | 5,98 | 6,05 | 6,05 | 6,20 |
Desviación típica | 1,22 | 1,25 | 1,29 | 1,18 | 1,23 | 1,22 | 1,17 |
(N) | (2.433) | (321) | (498) | (452) | (367) | (308) | (487) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Ayudar a gente que, en otras partes del mundo, vive peor que Ud. | |||||||
Nada importante | 1,5 | 1,2 | 2,2 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,6 |
2 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 2,2 | 0,2 |
3 | 4,2 | 3,7 | 4,4 | 4,1 | 3,7 | 6,6 | 3,2 |
4 | 8,7 | 8,0 | 9,8 | 10,2 | 9,1 | 8,8 | 6,5 |
5 | 16,6 | 18,2 | 13,8 | 16,8 | 20,3 | 19,2 | 14,0 |
6 | 22,7 | 27,1 | 25,9 | 23,3 | 16,3 | 19,9 | 22,7 |
Muy importante | 42,2 | 39,1 | 41,9 | 40,7 | 46,0 | 37,9 | 45,6 |
N.S. | 2,2 | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 1,3 | 2,8 | 5,5 |
N.C. | 0,5 | - | - | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Media | 5,82 | 5,82 | 5,77 | 5,79 | 5,85 | 5,63 | 6,00 |
Desviación típica | 1,39 | 1,32 | 1,46 | 1,37 | 1,38 | 1,49 | 1,29 |
(N) | (2.413) | (320) | (498) | (449) | (366) | (305) | (475) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Estar dispuesto a servir en el Ejército en tiempo de necesidad | |||||||
Nada importante | 24,5 | 28,0 | 32,3 | 27,0 | 25,1 | 19,6 | 15,2 |
2 | 9,6 | 11,7 | 10,0 | 10,5 | 10,7 | 7,3 | 7,7 |
3 | 9,0 | 11,4 | 10,4 | 9,8 | 8,6 | 7,9 | 6,3 |
4 | 12,0 | 15,7 | 12,0 | 12,9 | 11,8 | 9,5 | 10,5 |
5 | 13,7 | 12,0 | 14,4 | 13,3 | 15,0 | 18,9 | 10,3 |
6 | 7,7 | 6,8 | 5,6 | 7,4 | 8,0 | 10,4 | 8,5 |
Muy importante | 15,0 | 9,5 | 10,4 | 12,2 | 15,0 | 17,0 | 24,5 |
N.S. | 6,9 | 4,0 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 6,3 | 15,0 |
N.C. | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 2,2 | 1,1 | 3,2 | 2,2 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Media | 3,70 | 3,32 | 3,26 | 3,49 | 3,69 | 4,11 | 4,40 |
Desviación típica | 2,19 | 2,03 | 2,10 | 2,14 | 2,19 | 2,17 | 2,27 |
(N) | (2.270) | (309) | (475) | (427) | (352) | (287) | (420) |
Pregunta 2
En la sociedad existen grupos de diversos tipos. ¿Es Ud. partidario de que se permita a los extremistas religiosos celebrar mítines o actos públicos?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Sí, por supuesto | 5,6 | 8,0 | 8,6 | 4,8 | 6,4 | 4,7 | 2,0 |
Probablemente sí | 16,2 | 22,2 | 20,4 | 16,6 | 14,4 | 12,3 | 11,8 |
Probablemente no | 21,2 | 23,4 | 24,4 | 22,9 | 16,8 | 18,6 | 19,9 |
No, de ninguna manera | 47,3 | 38,2 | 40,3 | 48,8 | 52,7 | 54,9 | 49,9 |
N.S. | 8,6 | 8,3 | 5,6 | 6,5 | 7,8 | 8,2 | 14,6 |
N.C. | 1,0 | - | 0,6 | 0,4 | 1,9 | 1,3 | 1,8 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Pregunta 3
¿Y a los que quieren derrocar el Gobierno por la fuerza, ¿cree Ud. que se les debe permitir que celebren mítines o actos públicos?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Sí, por supuesto | 2,1 | 3,7 | 3,2 | 1,1 | 2,1 | 1,9 | 0,8 |
Probablemente sí | 6,3 | 11,4 | 7,4 | 6,1 | 5,6 | 6,6 | 2,6 |
Probablemente no | 19,3 | 20,9 | 24,2 | 18,7 | 16,3 | 17,7 | 17,2 |
No, de ninguna manera | 64,0 | 56,3 | 59,1 | 68,0 | 68,7 | 65,6 | 65,9 |
N.S. | 7,3 | 7,1 | 5,2 | 5,2 | 6,4 | 6,9 | 12,2 |
N.C. | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 1,4 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Pregunta 4
¿Y a los que tienen prejuicios raciales o étnicos, ¿cree Ud. que se les debe permitir que celebren mítines o actos públicos?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Sí, por supuesto | 3,0 | 4,0 | 3,6 | 3,1 | 3,7 | 2,5 | 1,4 |
Probablemente sí | 6,7 | 8,9 | 6,8 | 7,0 | 8,6 | 5,4 | 4,1 |
Probablemente no | 19,5 | 20,0 | 22,2 | 18,3 | 17,4 | 19,2 | 19,1 |
No, de ninguna manera | 63,4 | 60,9 | 63,1 | 66,0 | 64,2 | 64,0 | 61,7 |
N.S. | 6,9 | 5,2 | 3,6 | 5,4 | 5,6 | 8,2 | 12,4 |
N.C. | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 1,2 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Pregunta 5
Existen diversas formas de participación en acciones sociales y políticas que la gente puede llevar a cabo. Por favor, indíqueme para cada una de ellas, si Ud.:
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Firmar una petición | |||||||
Ha participado durante el año pasado | 22,6 | 25,2 | 29,3 | 29,2 | 27,0 | 16,4 | 9,1 |
Participó en un pasado más lejano | 22,5 | 14,8 | 24,8 | 27,2 | 26,2 | 24,0 | 17,4 |
No participó, pero podría hacerlo | 27,9 | 40,9 | 27,9 | 25,3 | 23,3 | 29,7 | 24,3 |
Ni participó ni lo haría nunca | 24,9 | 17,2 | 16,2 | 17,2 | 21,4 | 27,8 | 46,2 |
N.C. | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 2,1 | 2,2 | 3,2 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Boicotear o comprar ciertos productos por razones políticas o para favorecer el medioambiente | |||||||
Ha participado durante el año pasado | 13,1 | 10,5 | 16,4 | 18,1 | 16,8 | 10,7 | 5,5 |
Participó en un pasado más lejano | 8,5 | 9,8 | 9,8 | 11,3 | 9,9 | 7,3 | 3,7 |
No participó, pero podría hacerlo | 38,0 | 49,5 | 44,7 | 40,1 | 35,3 | 32,2 | 27,6 |
Ni participó ni lo haría nunca | 37,1 | 28,0 | 26,7 | 29,4 | 34,8 | 42,6 | 58,6 |
N.C. | 3,3 | 2,2 | 2,4 | 1,1 | 3,2 | 7,3 | 4,5 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Asistir a una manifestación | |||||||
Ha participado durante el año pasado | 30,0 | 39,4 | 45,3 | 31,6 | 33,7 | 20,2 | 10,8 |
Participó en un pasado más lejano | 24,2 | 24,0 | 21,4 | 30,5 | 26,5 | 26,5 | 18,3 |
No participó, pero podría hacerlo | 19,9 | 24,6 | 19,4 | 20,0 | 20,1 | 19,9 | 17,2 |
Ni participó ni lo haría nunca | 24,5 | 11,1 | 13,0 | 17,2 | 17,9 | 30,6 | 51,9 |
N.C. | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,9 | 2,8 | 1,8 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Asistir a una reunión o mitin político | |||||||
Ha participado durante el año pasado | 11,5 | 7,1 | 14,6 | 14,8 | 16,3 | 7,9 | 6,9 |
Participó en un pasado más lejano | 18,2 | 10,5 | 14,0 | 24,6 | 22,5 | 21,5 | 16,4 |
No participó, pero podría hacerlo | 27,5 | 41,8 | 34,1 | 27,7 | 25,7 | 22,1 | 16,4 |
Ni participó ni lo haría nunca | 41,4 | 39,7 | 35,9 | 32,5 | 33,4 | 46,4 | 59,0 |
N.C. | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 0,4 | 2,1 | 2,2 | 1,4 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Contactar o intentar contactar con un político o funcionario para expresarle sus opiniones | |||||||
Ha participado durante el año pasado | 6,9 | 3,7 | 7,4 | 9,8 | 11,5 | 6,6 | 2,8 |
Participó en un pasado más lejano | 7,0 | 0,9 | 6,4 | 9,4 | 8,0 | 10,4 | 6,5 |
No participó, pero podría hacerlo | 37,9 | 45,5 | 48,1 | 42,9 | 37,7 | 28,4 | 24,5 |
Ni participó ni lo haría nunca | 46,9 | 48,6 | 36,7 | 37,0 | 41,4 | 53,0 | 64,9 |
N.C. | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,4 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Entregar dinero o recaudar fondos para una actividad social o política | |||||||
Ha participado durante el año pasado | 11,6 | 9,2 | 9,8 | 17,0 | 16,0 | 9,8 | 7,9 |
Participó en un pasado más lejano | 13,2 | 8,9 | 12,6 | 15,3 | 15,8 | 14,5 | 11,8 |
No participó, pero podría hacerlo | 33,5 | 45,5 | 43,9 | 31,8 | 29,9 | 29,0 | 22,5 |
Ni participó ni lo haría nunca | 39,6 | 34,2 | 31,9 | 34,9 | 36,1 | 44,5 | 54,6 |
N.C. | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,1 | 2,1 | 2,2 | 3,2 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Contactar o comparecer ante los medios de comunicación para expresar sus opiniones | |||||||
Ha participado durante el año pasado | 3,6 | 2,8 | 4,0 | 4,1 | 5,6 | 3,5 | 1,8 |
Participó en un pasado más lejano | 4,4 | 3,1 | 4,6 | 5,9 | 5,1 | 3,5 | 3,7 |
No participó, pero podría hacerlo | 36,1 | 45,8 | 45,7 | 40,7 | 36,4 | 28,4 | 20,7 |
Ni participó ni lo haría nunca | 54,5 | 47,1 | 43,7 | 48,4 | 51,1 | 63,1 | 72,4 |
N.C. | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 0,9 | 1,9 | 1,6 | 1,4 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Participar en un fórum o grupo de discusión política en internet | |||||||
Ha participado durante el año pasado | 2,4 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 2,1 | 1,3 | 0,2 |
Participó en un pasado más lejano | 2,1 | 3,7 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 1,6 | 1,0 |
No participó, pero podría hacerlo | 25,7 | 39,7 | 39,9 | 29,8 | 23,5 | 12,0 | 9,3 |
Ni participó ni lo haría nunca | 68,0 | 51,7 | 52,9 | 63,0 | 69,5 | 82,6 | 87,6 |
N.C. | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 0,9 | 2,1 | 2,5 | 2,0 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Pregunta 6
Las personas, algunas veces, pertenecen a ciertos grupos o asociaciones. Para cada uno de los grupos que le voy a leer a continuación, dígame, por favor, si Ud.:
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Un partido político | |||||||
Pertenece y participa activamente en alguno (o en varios) | 2,9 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
Pertenece, pero no participa activamente | 3,0 | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 4,0 | 2,2 | 2,8 |
Antes pertenecía pero ahora no | 4,9 | 3,7 | 4,6 | 4,4 | 8,3 | 3,5 | 4,7 |
Nunca ha pertenecido a ninguno de esos grupos | 88,3 | 92,0 | 89,2 | 88,0 | 82,6 | 89,6 | 88,8 |
N.C. | 0,9 | 0,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 0,8 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Un sindicato, una asociación de empresarios o un colegio profesional | |||||||
Pertenece y participa activamente en alguno (o en varios) | 6,8 | 2,2 | 6,8 | 11,1 | 13,1 | 6,0 | 1,8 |
Pertenece, pero no participa activamente | 7,1 | 4,6 | 9,4 | 12,0 | 7,2 | 5,0 | 3,2 |
Antes pertenecía pero ahora no | 11,4 | 4,0 | 10,6 | 11,3 | 13,4 | 13,9 | 14,2 |
Nunca ha pertenecido a ninguno de esos grupos | 73,9 | 88,6 | 72,3 | 64,9 | 65,5 | 74,4 | 79,9 |
N.C. | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 1,0 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Una parroquia u otro tipo de organización/asociación religiosa | |||||||
Pertenece y participa activamente en alguno (o en varios) | 8,9 | 5,2 | 4,8 | 6,1 | 10,7 | 11,7 | 14,6 |
Pertenece, pero no participa activamente | 7,3 | 2,8 | 5,8 | 7,2 | 6,1 | 9,1 | 11,4 |
Antes pertenecía pero ahora no | 9,0 | 10,2 | 9,0 | 7,0 | 11,2 | 8,2 | 9,1 |
Nunca ha pertenecido a ninguno de esos grupos | 73,9 | 81,2 | 79,4 | 78,6 | 71,1 | 69,7 | 64,1 |
N.C. | 0,9 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 0,8 |
(N) | (2.481) | (325) | (499) | (459) | (374) | (317) | (507) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Un grupo deportivo, cultural o de ocio | |||||||
Pertenece y participa activamente en alguno (o en varios) | 14,6 | 20,3 | 19,0 | 15,7 | 13,4 | 12,3 | 7,7 |
Pertenece, pero no participa activamente | 9,6 | 12,3 | 10,8 | 10,7 | 11,0 | 8,2 | 5,7 |
Antes pertenecía pero ahora no | 17,6 | 23,7 | 22,6 | 19,4 | 17,9 | 11,0 | 11,0 |
Nunca ha pertenecido a ninguno de esos grupos | 57,4 | 43,4 | 46,7 | 53,4 | 57,0 | 67,5 | 74,6 |
N.C. | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
