DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2475 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
P.1 Para comenzar, te voy a leer una serie de actividades de tiempo libre, me gustaría que me |
dijeras para cada una de ellas, si te gusta o no te gusta. (LEER). |
Sí | No | N.C. | . (N) | |
Beber, ir de copas | 64.2 | 35.4 | 0.3 | (1459) |
Ir a discotecas, bailar | 72.8 | 27.1 | 0.1 | (1459) |
Salir a reunirse con amigos | 95.5 | 4.2 | 0.3 | (1459) |
Hacer deporte | 75.7 | 23.9 | 0.3 | (1459) |
Asistir a competiciones deportivas | 47.2 | 52.6 | 0.2 | (1459) |
Ir de excursión | 74.9 | 25.1 | . | (1459) |
Viajar | 89.1 | 10.6 | 0.3 | (1459) |
Ir al cine | 89.6 | 10.1 | 0.3 | (1459) |
Ir al teatro | 39.3 | 60.2 | 0.5 | (1459) |
Ir a conciertos | 72.2 | 27.5 | 0.3 | (1459) |
Escuchar música, DC, cintas | 97.9 | 1.9 | 0.2 | (1459) |
Ir a museos, exposiciones | 43.9 | 55.7 | 0.5 | (1459) |
Asistir a conferencias, coloquios | 23.1 | 76.2 | 0.7 | (1459) |
Leer libros | 68.6 | 31.1 | 0.3 | (1459) |
Leer periódicos, revistas | 79.0 | 20.8 | 0.3 | (1459) |
Ver la televisión | 93.6 | 6.1 | 0.3 | (1459) |
Oir la radio | 83.5 | 16.4 | 0.1 | (1459) |
Usar el ordenador | 71.0 | 28.8 | 0.2 | (1459) |
Jugar con videojuegos, consolas, etc. | 46.1 | 53.6 | 0.3 | (1459) |
Descansar, no hacer nada | 83.3 | 15.9 | 0.8 | (1459) |
PREGUNTA 1a |
P.1a Y también si la practicas o no la practicas habitualmente. |
Sí | No | N.C. | . (N) | |
Beber, ir de copas | 52.6 | 45.8 | 1.6 | (1459) |
Ir a discotecas, bailar | 57.2 | 41.3 | 1.6 | (1459) |
Salir a reunirse con amigos | 89.4 | 9.0 | 1.6 | (1459) |
Hacer deporte | 55.5 | 43.0 | 1.5 | (1459) |
Asistir a competiciones deportivas | 27.1 | 71.3 | 1.6 | (1459) |
Ir de excursión | 45.0 | 53.5 | 1.5 | (1459) |
Viajar | 52.8 | 45.6 | 1.5 | (1459) |
Ir al cine | 72.4 | 26.0 | 1.6 | (1459) |
Ir al teatro | 15.3 | 83.1 | 1.6 | (1459) |
Ir a conciertos | 43.4 | 55.1 | 1.5 | (1459) |
Escuchar música, DC, cintas | 91.9 | 6.6 | 1.5 | (1459) |
Ir a museos, exposiciones | 25.4 | 73.1 | 1.5 | (1459) |
Asistir a conferencias, coloquios | 14.3 | 84.0 | 1.8 | (1459) |
Leer libros | 59.8 | 38.7 | 1.5 | (1459) |
Leer periódicos, revistas | 72.7 | 25.8 | 1.5 | (1459) |
Ver la televisión | 89.2 | 9.3 | 1.6 | (1459) |
Oir la radio | 75.7 | 22.8 | 1.5 | (1459) |
Usar el ordenador | 62.9 | 35.6 | 1.5 | (1459) |
Jugar con videojuegos, consolas, etc. | 37.4 | 61.0 | 1.6 | (1459) |
Descansar, no hacer nada | 68.3 | 30.0 | 1.7 | (1459) |
PREGUNTA 2 |
P.2 De lo que ves en televisión, ¿qué te gusta más? (UNA SOLA RESPUESTA). |
. % | . (N) | |
Películas, cine | 42.2 | (615) |
Teleseries, telecomedias, culebrones | 13.3 | (194) |
Formativos, educativos, culturales | 5.9 | (86) |
Informativos, de noticias, de actualidad | 6.0 | (88) |
Deportes, deportivos | 13.4 | (196) |
Entretenimiento, concursos, magacines | 6.5 | (95) |
Musicales | 5.7 | (83) |
De dibujos; infantiles; juveniles | 1.0 | (15) |
Todo | 4.5 | (65) |
Nada | 1.2 | (18) |
N.S. | 0.3 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (1459) |
PREGUNTA 3 |
P.3 En total, ¿cuántas horas libres tienes a la semana para tu ocio o diversión? |
. % | . (N) | |
Ninguna | 2.3 | (34) |
De 1 a 10 horas | 19.0 | (275) |
De 11 a 20 horas | 25.7 | (373) |
De 21 a 30 horas | 24.0 | (348) |
De 31 a 40 horas | 10.4 | (151) |
De 41 a 50 horas | 7.4 | (108) |
De 51 a 60 horas | 3.1 | (45) |
De 61 a 70 horas | 1.9 | (28) |
De 71 a 80 horas | 1.0 | (14) |
De 81 a 90 horas | 0.3 | (5) |
91 y más horas | 0.1 | (2) |
N.S. | 4.1 | (60) |
N.C. | 0.6 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (1451) |
Media | 24.95 |
Desviación típica | 16.76 |
(N) | (1383) |
PREGUNTA 3a |
PROCEDE DE P3. SÓLO A QUIENES TIENEN HORAS LIBRES PARA OCIO A LA SEMANA (Todos excepto "Ninguna", |
"N.S." o "N.C." en P3). |
P.3a En general, ¿consideras suficiente o insuficiente ese número de horas libres a la semana que |
tienes para tu ocio o diversión? |
. % | . (N) | |
Suficiente | 56.5 | (767) |
Insuficiente | 41.0 | (557) |
N.S. | 0.2 | (3) |
N.C. | 2.2 | (30) |
TOTAL | 100.0 | (1357) |
PREGUNTA 4 |
P.4 ¿De cuánto dinero dispones a la semana para tus gastos en las actividades de ocio que |
realizas? |
. % | . (N) | |
Nada | 1.0 | (15) |
10 o menos euros | 13.2 | (193) |
De 11 a 20 euros | 21.2 | (310) |
De 21 a 30 euros | 19.7 | (288) |
De 31 a 40 euros | 6.3 | (92) |
De 41 a 50 euros | 8.2 | (120) |
De 51 a 60 euros | 6.9 | (101) |
De 61 a 70 euros | 1.2 | (17) |
De 71 a 80 euros | 1.1 | (16) |
De 81 a 90 euros | 1.1 | (16) |
De 91 a 100 euros | 3.2 | (46) |
Más de 100 euros | 4.6 | (67) |
N.S. | 9.6 | (140) |
N.C. | 2.6 | (38) |
TOTAL | 100.0 | (1459) |
Media | 40.38 |
Desviación típica | 44.66 |
(N) | (1281) |
PREGUNTA 5 |
P.5 ¿Sueles salir normalmente por las noches los fines de semana? |
. % | . (N) | |
No salgo nunca de noche | 15.1 | (220) |
Salgo con poca frecuencia (Pasar desde P5a a P5e) | 23.6 | (345) |
Salgo con cierta frecuencia, como una o dos veces al mes (Pasar desde P5a a P5e) | 21.2 | (309) |
Salgo todos o casi todos los fines de semana (Pasar desde P5a a P5e) | 39.9 | (582) |
N.C. | 0.2 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (1459) |
PREGUNTA 5a |
PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES SALEN POR LA NOCHE LOS FINES DE SEMANA (2, 3 ó 4 en P5). |
P.5a En caso de que salgas de noche, aunque sea muy de vez en cuando, ¿a qué hora vuelves a casa? |
. % | . (N) | |
Antes de las 12 de la noche | 3.3 | (41) |
Entre las 12 y la 1 | 5.4 | (67) |
Entre la 1 y las 2 | 8.3 | (103) |
Entre las 2 y las 3 | 16.2 | (200) |
Entre las 3 y las 4 | 19.3 | (238) |
Entre las 4 y las 5 | 14.9 | (184) |
Entre las 5 y las 6 | 13.7 | (169) |
Después de las 6 | 12.8 | (158) |
No vuelvo hasta la mañana siguiente | 4.7 | (58) |
N.C. | 1.5 | (18) |
TOTAL | 100.0 | (1236) |
PREGUNTA 5b |
PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES SALEN POR LA NOCHE LOS FINES DE SEMANA (2, 3 ó 4 en P5). |
P.5b ¿Qué significa sobre todo salir “de noche” para ti? (ANOTAR TODAS LAS RESPUESTAS QUE DÉ). |
. % | . (N) | |
Sensación de libertad, no control | 13.8 | (202) |
Cierta sensación de hacer algo diferente, no rutinario | 32.1 | (468) |
La noche añade encanto a lo que haces | 11.6 | (170) |
La noche es el momento de la gente joven, es para la gente joven | 21.4 | (313) |
Lo mismo que hacerlo de día | 11.7 | (171) |
Por la noche te liberas más, te desinhibes | 15.5 | (226) |
N.S./N.C. | 6.0 | (88) |
TOTAL | 100.0 | (1460) |
PREGUNTA 5c |
PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES SALEN POR LA NOCHE LOS FINES DE SEMANA (2, 3 ó 4 en P5). |
P.5c ¿Qué medio de transporte utilizas cuando sales por la noche los fines de semana? (MÁXIMO |
TRES RESPUESTAS). |
. % | . (N) | |
A pie | 36.7 | (452) |
Mi coche | 34.7 | (427) |
El coche de mis amigos | 27.4 | (337) |
El transporte público | 15.6 | (192) |
Un taxi | 7.7 | (95) |
Una moto | 6.4 | (79) |
Una bicicleta | 0.2 | (3) |
Otro tipo de transporte | 0.7 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (1230) |
PREGUNTA 5d |
PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES SALEN POR LA NOCHE LOS FINES DE SEMANA (2, 3 ó 4 en P5). |
P.5d Dime si cuando sales por las noches los fines de semana, haces de forma habitual alguna de |
estas actividades. (ANOTAR TODAS LAS RESPUESTAS QUE DÉ). |
. % | . (N) | |
Ir al cine | 41.0 | (598) |
Ir a restaurantes | 27.3 | (398) |
Ir a bares, cafeterías, pubs | 61.3 | (895) |
Ir a bailar, a discotecas | 48.6 | (709) |
Ir al teatro | 3.0 | (44) |
Ir a conciertos | 12.0 | (175) |
Ir de botellón | 13.3 | (194) |
Practicar algún deporte | 6.8 | (99) |
Pasear | 15.9 | (232) |
Ir a casa de algún amigo | 32.3 | (472) |
N.C. | 0.6 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (1460) |
PREGUNTA 5e |
PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES SALEN POR LA NOCHE LOS FINES DE SEMANA (2, 3 ó 4 en P5). |
P.5e ¿Cuánto control han ejercido tus padres sobre tus hábitos de salir los fines de semana por |
la noche? |
. % | . (N) | |
Ningún control | 21.9 | (271) |
Poco control | 36.4 | (450) |
Bastante control | 35.0 | (433) |
Demasiado control | 4.7 | (58) |
N.C. | 1.9 | (24) |
TOTAL | 100.0 | (1236) |
PREGUNTA 6 |
P.6 A lo largo de los últimos años, se vienen desarrollando en diversas ciudades del país una |
serie de PROGRAMAS DE OCIO ALTERNATIVO para jóvenes, principalmente en las horas nocturnas del fin |
de semana. ¿Conoces estos programas, has participado en alguno de ellos? |
. % | . (N) | |
Los conozco, pero no he participado | 34.7 | (507) |
Los conozco y he participado | 7.0 | (102) |
No los conozco | 57.8 | (843) |
N.S. | 0.1 | (2) |
N.C. | 0.3 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (1459) |
PREGUNTA 7 |
P.7 ¿Podrías decirme ahora si fumas en la actualidad, no fumas pero has fumado o nunca has |
fumado? |
. % | . (N) | |
Fumo actualmente (Pasar a P7a y P7b) | 42.6 | (622) |
No fumo pero he fumado (Pasar a P7a y P7b) | 9.5 | (139) |
Nunca he fumado | 47.8 | (698) |
TOTAL | 100.0 | (1459) |
PREGUNTA 7a |
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES FUMAN O HAN FUMADO (1 ó 2 en P7). |
P.7a ¿A qué edad empezaste a fumar? |
. % | . (N) | |
14 y menos años | 27.3 | (208) |
De 15 a 19 años | 66.0 | (502) |
De 20 a 24 años | 3.9 | (30) |
De 25 a 29 años | 0.5 | (4) |
No recuerda | 0.9 | (7) |
N.C. | 1.3 | (10) |
TOTAL | 100.0 | (761) |
Media | 16.54 |
Desviación típica | 8.22 |
(N) | (751) |
PREGUNTA 7b |
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES FUMAN O HAN FUMADO (1 ó 2 en P7). |
P.7b ¿Y recuerdas cuál fue el principal motivo por el que comenzaste a fumar? (UNA SOLA |
RESPUESTA). |
. % | . (N) | |
Para integrarme en un grupo, lo hacían los amigos | 10.1 | (77) |
Para probar, por tontería | 44.4 | (338) |
Por curiosidad, novedad | 21.7 | (165) |
Para sentirme más mayor | 5.9 | (45) |
Porque lo hacía la familia (padres, hermanos) | 2.2 | (17) |
Por imitar, por moda | 2.2 | (17) |
Por ansiedad, estrés | 3.2 | (24) |
Motivos puntuales (fiestas, bodas, etc.) | 3.9 | (30) |
Otros motivos | 2.0 | (15) |
Ninguno | 0.7 | (5) |
N.S./N.R. | 1.8 | (14) |
N.C. | 1.8 | (14) |
TOTAL | 100.0 | (761) |
PREGUNTA 8 |
P.8 Con respecto al consumo de bebidas alcohólicas, ¿cuál de las siguientes es tu situación? |
. % | . (N) | |
Bebo actualmente (Pasar desde P8a a P8e) | 59.3 | (865) |
No bebo, pero he bebido (Pasar a P8a) | 13.0 | (189) |
Nunca he bebido | 27.6 | (403) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1459) |
PREGUNTA 8a |
PROCEDE DE P8. SÓLO A QUIENES CONSUMEN O HAN CONSUMIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS (1 ó 2 en P8). |
P.8a ¿A qué edad, más o menos, comenzaste a tomar bebidas alcohólicas? |
. % | . (N) | |
14 y menos años | 16.8 | (177) |
De 15 a 19 años | 76.6 | (807) |
De 20 a 24 años | 3.4 | (36) |
De 25 a 29 años | 0.3 | (3) |
No recuerda | 1.3 | (14) |
N.C. | 1.5 | (16) |
TOTAL | 100.0 | (1053) |
Media | 17.17 |
Desviación típica | 9.63 |
(N) | (1037) |
PREGUNTA 8b |
PROCEDE DE P8. SÓLO A QUIENES CONSUMEN BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA ACTUALIDAD (1 en P8). |
P.8b Durante la última semana, ¿has consumido alguna bebida alcohólica? |
. % | . (N) | |
Sí (Pasar a P8c) | 66.7 | (577) |
No | 33.1 | (286) |
N.C. | 0.2 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (865) |
PREGUNTA 8c |
PROCEDE DE P8 Y P8B. SÓLO A QUIENES HAN CONSUMIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA LA ÚLTIMA SEMANA (1 en |
P8 y 1 en P8b). |
P.8c ¿Cuál fue el día de la semana que más bebiste? |
. % | . (N) | |
Lunes | 1.4 | (8) |
Martes | 2.8 | (16) |
Miércoles | 2.6 | (15) |
Jueves | 7.3 | (42) |
Viernes | 24.1 | (139) |
Sábado | 55.8 | (322) |
Domingo | 3.6 | (21) |
N.C. | 2.4 | (14) |
TOTAL | 100.0 | (577) |
PREGUNTA 8d |
PROCEDE DE P8. SÓLO A QUIENES CONSUMEN BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA ACTUALIDAD (1 en P8). |
P.8d Normalmente, ¿en qué lugar sueles consumir bebidas alcohólicas? (ANOTAR TODAS LAS |
RESPUESTAS QUE DÉ). |
. % | . (N) | |
En tu casa solo | 1.4 | (20) |
En tu casa acompañado (familia, amigos, etc.) | 11.9 | (174) |
En los bares, discotecas, pubs, etc. | 49.9 | (728) |
En parques o lugares abiertos | 8.6 | (125) |
En otro lugar | 1.0 | (14) |
N.C. | 2.2 | (32) |
TOTAL | 100.0 | (1460) |
PREGUNTA 8e |
PROCEDE DE P8. SÓLO A QUIENES CONSUMEN BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA ACTUALIDAD (1 en P8). |
P.8e ¿Recuerdas cuál fue el principal motivo por el que comenzaste a consumir bebidas |
alcohólicas? (UNA SOLA RESPUESTA). |
. % | . (N) | |
Para integrarme en un grupo, lo hacían los amigos | 11.9 | (103) |
Para probar, por tontería | 20.5 | (177) |
Por curiosidad, novedad | 14.5 | (125) |
Porque lo hacía la familia (padres, hermanos) | 1.3 | (11) |
Por imitar, por moda | 1.8 | (16) |
Motivos puntuales (fiestas, bodas, etc.) | 8.7 | (75) |
Por diversión, para animarse | 17.0 | (147) |
Por placer, porque me apetecía | 14.6 | (126) |
Para sentirse más alegre | 2.2 | (19) |
Otros motivos | 1.0 | (9) |
Ninguno | 0.5 | (4) |
N.S./N.R. | 2.5 | (22) |
N.C. | 3.6 | (31) |
TOTAL | 100.0 | (865) |
PREGUNTA 9 |
P.9 A continuación me gustaría saber si has probado, aunque sea sólo una vez, alguna de las |
siguientes sustancias. |
Ha probado (Pasar a P9a y P9b) | No ha probado | N.C. | . (N) | |
Cannabis (hachis, marihuana, porro) | 36.6 | 63.0 | 0.4 | (1459) |
Cocaína | 9.3 | 90.1 | 0.6 | (1459) |
Heroína | 0.5 | 98.9 | 0.6 | (1459) |
Anfetaminas, speed | 3.9 | 95.4 | 0.7 | (1459) |
Éxtasis (pastis, pirulas), drogas de síntesis | 6.0 | 93.4 | 0.6 | (1459) |
Tranquilizantes y somníferos sin receta médica | 1.4 | 97.9 | 0.7 | (1459) |
Alucinógenos (LSD) | 3.7 | 95.7 | 0.6 | (1459) |
Inhalables | 0.8 | 98.5 | 0.8 | (1459) |
PREGUNTA 9a |
PROCEDE DE P9. SÓLO A QUIENES HAN PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA SUSTANCIA (1 en P9). |
P.9a ¿La consumes actualmente? |
La consume | No la consume | N.C. | . (N) | |
Cannabis (hachis, marihuana, porro) | 32.8 | 65.0 | 2.2 | (534) |
Cocaína | 18.5 | 77.0 | 4.4 | (135) |
Heroína | . | 85.7 | 14.3 | (7) |
Anfetaminas, speed | 15.8 | 80.7 | 3.5 | (57) |
Éxtasis (pastis, pirulas), drogas de síntesis | 19.3 | 78.4 | 2.3 | (88) |
Tranquilizantes y somníferos sin receta médica | 9.5 | 81.0 | 9.5 | (21) |
Alucinógenos (LSD) | 11.1 | 83.3 | 5.6 | (54) |
Inhalables | 18.2 | 63.6 | 18.2 | (11) |
PREGUNTA 9b |
PROCEDE DE P9. SÓLO A QUIENES HAN PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA SUSTANCIA (1 en P9). |
P.9b ¿Recuerdas cuál fue el principal motivo por el que comenzaste a consumir este tipo de |
sustancias? (UNA SOLA RESPUESTA). |
. % | . (N) | |
Para integrarme en un grupo, lo hacían los amigos | 7.2 | (39) |
Para probar, por tontería | 32.7 | (178) |
Por curiosidad, novedad | 33.3 | (181) |
Por imitar, por moda | 1.1 | (6) |
Motivos puntuales (fiestas, bodas, etc.) | 3.1 | (17) |
Por diversión, para animarse | 5.9 | (32) |
Por placer, porque me apetecía | 8.6 | (47) |
Para sentirse más alegre | 1.1 | (6) |
Otros motivos | 2.0 | (11) |
Ninguno | 0.6 | (3) |
N.S./N.R. | 1.1 | (6) |
N.C. | 3.3 | (18) |
TOTAL | 100.0 | (544) |
PREGUNTA 10 |
P.10 Cambiamos de tema. De los siguientes servicios que prestan los diferentes organismos |
públicos de juventud que te voy a leer, dime si los conoces o no los conoces. |
Lo conoce (Pasar a P10a) | No lo conoce | N.C. | . (N) | |
Servicios de información y asesoramiento juvenil | 38.7 | 61.1 | 0.2 | (1459) |
Casas de juventud | 46.3 | 53.6 | 0.1 | (1459) |
Programas de Formación | 43.4 | 56.5 | 0.1 | (1459) |
Programas y actividades de ocio y tiempo libre | 49.7 | 49.9 | 0.4 | (1459) |
Programas y actividades culturales | 48.3 | 51.4 | 0.3 | (1459) |
Programas de vivienda | 27.3 | 72.2 | 0.5 | (1459) |
Programas de voluntariado | 43.5 | 55.9 | 0.5 | (1459) |
Carnés jóvenes (REAJ, EURO216, Carné joven, etc.) | 68.3 | 31.6 | 0.1 | (1459) |
Albergues, residencias, campamentos | 63.8 | 35.9 | 0.3 | (1459) |
Ayudas, subvenciones | 38.4 | 61.4 | 0.2 | (1459) |
Otros servicios | 0.3 | 84.5 | 15.1 | (1459) |
PREGUNTA 10a |
PROCEDE DE P10. SÓLO A QUIENES CONOCEN SERVICIOS DE JUVENTUD DE DIFERENTES ORGANISMOS (1 en P10). |
P.10a ¿Y has utilizado alguno de esos servicios de juventud que conoces? |
Lo ha utilizado | No lo ha utilizado | N.C. | . (N) | |
Servicios de información y asesoramiento juvenil | 29.6 | 67.8 | 2.7 | (565) |
Casas de juventud | 33.6 | 64.0 | 2.4 | (675) |
Programas de Formación | 31.3 | 66.8 | 1.9 | (633) |
Programas y actividades de ocio y tiempo libre | 32.3 | 65.7 | 2.1 | (725) |
Programas y actividades culturales | 35.3 | 62.7 | 2.0 | (705) |
Programas de vivienda | 13.8 | 82.4 | 3.8 | (398) |
Programas de voluntariado | 21.7 | 75.1 | 3.1 | (635) |
Carnés jóvenes (REAJ, EURO216, Carné joven, etc.) | 57.4 | 41.1 | 1.5 | (996) |
Albergues, residencias, campamentos | 47.0 | 50.3 | 2.7 | (931) |
Ayudas, subvenciones | 23.6 | 72.9 | 3.6 | (560) |
Otros servicios | 60.0 | 20.0 | 20.0 | (5) |
PREGUNTA 11 |
P.11 ¿Conoces, aunque sólo sea de oídas, el Instituto de la Juventud o INJUVE? |
. % | . (N) | |
Sí (Pasar a P11a) | 38.0 | (554) |
No | 62.0 | (904) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (1459) |
PREGUNTA 11a |
PROCEDE DE P11. SÓLO A QUIENES CONOCEN EL INJUVE (1 en P11). |
P.11a ¿De qué manera conociste el Instituto de la Juventud? (NO LEER). (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
. % | . (N) | |
Por medio de conversaciones con amigos y familiares | 28.1 | (154) |
En la escuela, instituto, universidad | 25.5 | (140) |
En los medios de comunicación | 25.1 | (138) |
A través de la publicidad, carteles, folletos | 15.1 | (83) |
De oídas | 26.0 | (143) |
En Internet | 3.1 | (17) |
Por las asociaciones juveniles | 3.8 | (21) |
Por las actividades del Instituto de la Juventud | 3.5 | (19) |
Otras formas | 3.8 | (21) |
TOTAL | 100.0 | (549) |
PREGUNTA 12 |
P.12 De los programas y servicios del Instituto de la Juventud que te voy a leer a continuación, |
dime cuáles conoces, y cuáles has utilizado en cuáles has participado. |
Lo conoce pero no ha utilizado ni ha participado | Lo conoce y ha utilizado y participado | No lo conoce | N.C. | . (N) | |
Estudios e investigaciones | 13.5 | 5.3 | 76.5 | 4.7 | (1459) |
Biblioteca | 16.4 | 34.5 | 44.3 | 4.8 | (1459) |
Revista de Estudios de Juventud | 13.6 | 9.8 | 71.7 | 4.9 | (1459) |
Información juvenil | 19.6 | 16.2 | 59.2 | 5.1 | (1459) |
Subvenciones a asociaciones juveniles | 16.8 | 6.9 | 71.6 | 4.8 | (1459) |
Actividades formativas, foro joven, cursos de verano | 24.6 | 10.9 | 59.8 | 4.7 | (1459) |
Actividades culturales (certámenes de fotografía, video cómic, música, teatro, etc.) | 26.2 | 11.3 | 58.0 | 4.5 | (1459) |
Asesoramiento y fomento de las iniciativas empresariales de jóvenes | 16.3 | 4.7 | 74.3 | 4.7 | (1459) |
Bolsa de vivienda joven en alquiler | 15.3 | 4.5 | 75.5 | 4.7 | (1459) |
Viviendas para estudiantes desplazados | 14.3 | 3.4 | 77.7 | 4.7 | (1459) |
Programas europeos | 13.3 | 4.0 | 78.0 | 4.7 | (1459) |
Jóvenes cooperantes | 10.4 | 3.7 | 81.0 | 4.9 | (1459) |
CEULAJ (Centro Eurolatinoamericano de Juventud) | 3.4 | 2.6 | 87.7 | 6.2 | (1459) |
PREGUNTA 13 |
P.13 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En |
esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se |
colocaría Ud.? (PEDIR AL ENTREVISTADO QUE INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR |
EL NÚMERO CORRESPONDIENTE). |
. % | . (N) | |
Izquierda (1-2) | 7.1 | (104) |
(3-4) | 23.4 | (342) |
(5-6) | 25.7 | (375) |
(7-8) | 5.6 | (82) |
Derecha (9-10) | 1.0 | (14) |
N.S. | 25.9 | (378) |
N.C. | 11.2 | (164) |
TOTAL | 100.0 | (1459) |
Media | 4.40 |
Desviación típica | 1.72 |
(N) | (917) |
PREGUNTA 14 |
P.14 ¿Cuántos años has cumplido en tu último cumpleaños? |
. % | . (N) | |
De 15-19 años | 31.3 | (456) |
De 20-24 años | 34.5 | (504) |
De 25-29 años | 34.2 | (499) |
TOTAL | 100.0 | (1459) |
PREGUNTA 15 |
P.15 Sexo: |
. % | . (N) | |
Hombre | 50.9 | (742) |
Mujer | 49.1 | (717) |
TOTAL | 100.0 | (1459) |
PREGUNTA 16 |
P.16 ¿Cuál es tu estado civil (o situación de convivencia)? |
. % | . (N) | |
Soltero/a | 84.4 | (1232) |
Casado/a | 10.6 | (154) |
Viviendo en pareja | 4.0 | (59) |
Separado/a | 0.5 | (7) |
Divorciado/a | 0.2 | (3) |
Viudo/a | 0.2 | (3) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (1459) |
PREGUNTA 17 |
P.17 En cuanto a religión, ¿te consideras…? |
. % | . (N) | |
Católico | 18.4 | (269) |
Católico no practicante | 49.8 | (727) |
Creyente de otra religión | 2.4 | (35) |
No creyente | 12.3 | (180) |
Indiferente | 10.0 | (146) |
Ateo | 6.3 | (92) |
N.C. | 0.7 | (10) |
TOTAL | 100.0 | (1459) |
PREGUNTA 18 |
P.18 ¿Podrías decirme en qué tipo de colegio cursaste la enseñanza primaria? |
. % | . (N) | |
Colegio público | 72.2 | (1054) |
Colegio religioso | 20.2 | (294) |
Colegio privado laico | 7.3 | (107) |
Otro tipo de colegio | 0.1 | (1) |
N.C. | 0.2 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (1459) |
PREGUNTA 19 |
P.19 En la actualidad, ¿en cuál de las siguientes situaciones te encuentras? |
. % | . (N) | |
Sólo estudia | 37.8 | (552) |
Sólo trabaja (Pasar desde P20 a P22) | 38.9 | (568) |
Trabaja y estudia (Pasar desde P20 a P22) | 9.9 | (145) |
Está parado, pero ha trabajado antes (Pasar desde P20 a P22) | 7.7 | (113) |
Busca su primer empleo | 2.3 | (34) |
Se dedica a las tareas del hogar | 2.7 | (39) |
No puede trabajar (invalidez, incapacidad) | 0.3 | (5) |
Otras situaciones | 0.1 | (1) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1459) |
PREGUNTA 20 |
PROCEDE DE P19. SÓLO A QUIENES SÓLO TRABAJAN, TRABAJAN Y ESTUDIAN O ESTÁN PARADOS PERO HAN |
TRABAJADO ANTES (2, 3 ó 4 en P19). |
P.20 ¿Y cuál es/era tu actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía |
específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico |
reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos |
referimos a su ocupación principal: aquélla por la que Ud. (o el cabeza de familia) obtiene/nía |
mayores ingresos. |
. % | . (N) | |
Profesionales, técnicos y similares | 14.3 | (118) |
Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada | 0.6 | (5) |
Propietarios y gerentes de hostelería, comercio y agricultura | 3.4 | (28) |
Cuadros medios | 0.4 | (3) |
Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales | 0.2 | (2) |
Personal administrativo y similar | 11.0 | (91) |
Comerciantes, vendedores y similares | 11.2 | (92) |
Personal de los servicios | 17.7 | (146) |
Trabajadores cualificados y semicualificados | 31.4 | (259) |
Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas | 7.9 | (65) |
Profesionales de las Fuerzas Armadas | 0.7 | (6) |
Sin información suficiente | 0.4 | (3) |
N.C. | 0.8 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (825) |
PREGUNTA 21 |
PROCEDE DE P19. SÓLO A QUIENES SÓLO TRABAJAN, TRABAJAN Y ESTUDIAN O ESTÁN PARADOS PERO HAN |
TRABAJADO ANTES (2, 3 ó 4 en P19). |
P.21 ¿Y trabajas (o trabajabas, si está en el paro) como…? |
. % | . (N) | |
Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) (Pasar a P21a) | 36.8 | (304) |
Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o interino) (Pasar a P21a) | 54.4 | (449) |
Empresario o profesional con asalariados | 1.0 | (8) |
Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) | 5.9 | (49) |
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar) | 1.5 | (12) |
Otra situación | 0.1 | (1) |
N.C. | 0.4 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (826) |
PREGUNTA 21a |
PROCEDE DE P19 Y P21. SÓLO A QUIENES SÓLO TRABAJAN, TRABAJAN Y ESTUDIAN O ESTÁN PARADO PERO HAN |
