DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2270 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0
Nota
previa: No hay datos para las
preguntas p10, p14, p27, p28, p35, p36, p42, p48, p49, p66, p67, p71, p84
porque no se aplican en el cuestionario español. La pregunta p85a está
incluida en la p85. |
PREGUNTA 1 |
¿Cómo calificaría en general la situación económica actual del país? Diría Ud. que es... |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.1 | (3) |
Muy buena | 0.5 | (13) |
Buena | 20.5 | (507) |
Regular | 54.1 | (1340) |
Mala | 17.6 | (436) |
Muy mala | 4.9 | (121) |
N.S | 2.3 | (56) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 2 |
¿Considera Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace doce |
meses? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C | 0.1 | (3) |
Mejor | 26.8 | (663) |
Igual | 56.3 | (1393) |
Peor | 12.8 | (316) |
N.S. | 4.1 | (101) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 3 |
Y, en los próximos doce meses ¿cree Ud. que, en general, la situación económica del país será |
mejor, igual o peor que ahora? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C | 0.3 | (7) |
Mejor | 27.5 | (681) |
Igual | 40.5 | (1004) |
Peor | 12.4 | (308) |
N.S. | 19.2 | (476) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 4 |
¿Cómo calificaría, en general, su situación económica actual y la de su familia? ¿Diría Ud. que es |
muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.3 | (7) |
Muy buena | 0.6 | (15) |
Buena | 31.0 | (767) |
Regular | 52.9 | (1310) |
Mala | 12.6 | (313) |
Muy mala | 2.4 | (60) |
N.S | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 5 |
¿Considera Ud. que su situación económica y la de su familia es mejor, igual o peor que hace doce |
meses? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C | 0.2 | (4) |
Mejor | 13.9 | (343) |
Igual | 70.8 | (1753) |
Peor | 14.6 | (362) |
N.S. | 0.6 | (14) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 6 |
Y, en los próximos doce meses, ¿cree Ud. que su situación económica y la de su familia será mejor, |
igual o peor que la que tiene hoy? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C | 0.3 | (7) |
Mejor | 23.2 | (574) |
Igual | 55.5 | (1373) |
Peor | 8.3 | (205) |
N.S. | 12.8 | (317) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 7 |
Ahora que termina 1997, ¿mira Ud. el próximo año con esperanza o con preocupación? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.S./N.C. | 5.3 | (130) |
Con esperanza | 64.2 | (1590) |
Con preocupación | 30.5 | (756) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 8 |
De la lista de problemas que le voy a mostrar, ¿cuál considera Ud. que es el más importante en el |
país? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C. | 2.5 | (62) |
Educación | 3.6 | (89) |
Terrorismo | 34.3 | (849) |
Medio ambiente | 1.5 | (38) |
Bajos salarios | 2.1 | (51) |
Inestabilidad en el empleo | 10.5 | (260) |
Inflación, aumento de precios | 0.8 | (20) |
Desocupación, desempleo | 29.7 | (735) |
Oportunidades para la juventud | 2.7 | (66) |
Vivienda | 0.8 | (20) |
Sanidad | 0.5 | (12) |
Corrupción | 1.5 | (36) |
Delincuencia | 0.8 | (20) |
Pobreza | 1.9 | (47) |
Drogas | 5.0 | (125) |
Otras | 0.9 | (22) |
N.S. | 1.0 | (24) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 9 |
¿Diría Ud. que este país...? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C | 1.1 | (28) |
Está progresando | 50.3 | (1246) |
Está estancado | 35.2 | (871) |
Está en retroceso | 7.4 | (182) |
N.S. | 6.0 | (149) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 11 |
Le voy a mostrar una escala para que Ud. nos diga cómo considera que se encuentra la economía de |
España. El "1" quiere decir que está en un pésimo estado, y el "10" que está en un estado |
excelente. ¿En qué estado diría Ud. que está la economía de España en estos momentos? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.S. | 7.2 | (179) |
En pésimo estado (1-2) | 5.0 | (123) |
(3-4) | 17.5 | (433) |
(5-6) | 53.1 | (1314) |
(7-8) | 15.5 | (385) |
En excelente estado (9-10) | 1.1 | (28) |
N.C. | 0.2 | (6) |
N.S. Otras | 0.3 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 12 |
Usando la misma escala, ¿dónde diría Ud. que se encontrará la economía dentro de cinco años? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.S. | 31.0 | (767) |
En pésimo estado (1-2) | 3.9 | (97) |
(3-4) | 6.9 | (170) |
(5-6) | 26.9 | (666) |
(7-8) | 25.6 | (635) |
En excelente estado (9-10) | 4.1 | (102) |
N.C. | 0.5 | (12) |
N.S. Otras | 1.1 | (27) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 13 |
Teniendo todo en cuenta, ¿diría Ud. que sus padres vivían mejor, igual o peor que como vive Ud. |
hoy? Y respecto de sus hijos, ¿cree Ud. que ellos vivirán mejor, igual o peor que como vive Ud. |
hoy? |
Padres | Hijos | |
---|---|---|
N.S./N.C. | 1.8 | 15.3 |
Mejor | 20.4 | 56.9 |
Igual | 13.1 | 15.8 |
Peor | 64.7 | 12.0 |
(N) | (2476) | (2476) |
PREGUNTA 15 |
En una escala de 1 a 10 donde "1" es Nada y "10" es Todo, ¿dónde se situaría teniendo en cuenta el |
acceso a la sanidad que tenían Ud. y su familia hace cinco años? ¿Y el acceso que tenían a la |
educación? ¿Y con respecto a su estabilidad laboral? ¿Y con respecto a su poder de compra de |
bienes de consumo de hace cinco años? ¿Dónde se situaría según su nivel de ingresos de hace cinco |
años? |
Sanidad | Educación | Estabilidad laboral | Bienes de consumo | Nivel de ingresos | |
---|---|---|---|---|---|
N.S. / N.C. | 10.4 | 13.7 | 13.0 | 13.8 | 12.4 |
Nada (1-2) | 3.6 | 2.0 | 8.8 | 3.9 | 6.1 |
(3-4) | 12.5 | 10.0 | 20.4 | 14.6 | 17.9 |
(5-6) | 39.6 | 37.6 | 35.5 | 45.3 | 44.7 |
(7-8) | 23.2 | 25.5 | 15.3 | 17.7 | 15.0 |
Todo (9-10) | 9.6 | 9.9 | 5.2 | 3.4 | 2.5 |
N.S. Otras respuestas | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.3 |
(N) | (2476) | (2476) | (2476) | (2476) | (2476) |
Media | Desviación típica | (N) | |
---|---|---|---|
Sanidad | 5.99 | 2.01 | (2192) |
Educación | 6.23 | 1.90 | (2104) |
Estabilidad laboral | 5.14 | 2.11 | (2112) |
Bienes de consumo | 5.47 | 1.73 | (2104) |
Nivel de ingresos | 5.19 | 1.75 | (2137) |
PREGUNTA 16 |
Y usando la misma escala, ¿dónde se situaría teniendo en cuenta el acceso a la sanidad que tienen |
Ud. y su familia HOY? ¿Y el acceso que tienen a la educación? ¿Y con respecto a su actual |
estabilidad laboral? ¿Y con respecto a su actual poder de compra de bienes de consumo? ¿Dónde se |
situaría según su nivel de ingresos actual? |
Sanidad | Educación | Estabilidad laboral | Bienes de consumo | Nivel de ingresos | |
---|---|---|---|---|---|
N.S. / N.C. | 7.9 | 11.8 | 11.6 | 10.6 | 9.9 |
Nada (1-2) | 3.1 | 1.8 | 13.5 | 5.8 | 8.4 |
(3-4) | 7.9 | 6.9 | 25.4 | 15.9 | 19.8 |
(5-6) | 34.0 | 32.9 | 31.7 | 41.6 | 43.2 |
(7-8) | 33.4 | 32.8 | 12.1 | 20.8 | 15.1 |
Todo (9-10) | 13.0 | 12.6 | 3.8 | 4.3 | 2.4 |
N.S. Otras respuestas | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 1.2 |
(N) | (2476) | (2476) | (2476) | (2476) | (2476) |
Media | Desviación típica | (N) | |
---|---|---|---|
Sanidad | 6.50 | 1.97 | (2263) |
Educación | 6.60 | 1.88 | (2153) |
Estabilidad laboral | 4.69 | 2.13 | (2143) |
Bienes de consumo | 5.50 | 1.86 | (2189) |
Nivel de ingresos | 5.06 | 1.83 | (2200) |
PREGUNTA 17 |
Y usando la misma escala, ¿dónde se situaría teniendo en cuenta el acceso a la sanidad que tendrán |
Ud. y su familia dentro de cinco años. ¿Y el acceso que tendrán a la educación? ¿Y con respecto a |
su actual estabilidad laboral? ¿Y con respecto a su poder de compra de bienes de consumo? ¿Dónde |
se situaría según su nivel de ingresos que Ud. piensa que tendrá dentro de cinco años? |
Sanidad | Educación | Estabilidad laboral | Bienes de consumo | Nivel de ingresos | |
---|---|---|---|---|---|
N.S. / N.C. | 32.0 | 33.2 | 35.9 | 35.3 | 36.0 |
Nada (1-2) | 2.8 | 1.9 | 8.2 | 3.9 | 5.0 |
(3-4) | 5.8 | 5.0 | 11.5 | 8.4 | 9.7 |
(5-6) | 20.6 | 19.5 | 23.3 | 26.0 | 28.1 |
(7-8) | 25.3 | 26.1 | 14.3 | 19.5 | 16.1 |
Todo (9-10) | 12.5 | 12.9 | 5.2 | 5.5 | 3.7 |
N.S. Otras respuestas | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
(N) | (2476) | (2476) | (2476) | (2476) | (2476) |
Media | Desviación típica | (N) | |
---|---|---|---|
Sanidad | 6.69 | 2.09 | (1658) |
Educación | 6.82 | 1.99 | (1618) |
Estabilidad laboral | 5.35 | 2.29 | (1548) |
Bienes de consumo | 5.94 | 2.02 | (1569) |
Nivel de ingresos | 5.58 | 2.00 | (1551) |
PREGUNTA 18 |
Por lo que Ud. sabe o ha oído, ¿cuáles de las siguientes actividades económicas contribuyen más al |
desarrollo del país? (ENTREVISTADOR: espere respuesta, no lea alternativas y marque todas las que |
mencione). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Agricultura | 40.7 | (1009) |
Pesca | 20.1 | (499) |
Minería | 11.1 | (276) |
Forestal | 8.8 | (217) |
Industrias | 55.4 | (1373) |
Construcción | 37.6 | (931) |
Bancos | 28.1 | (695) |
Comercio | 37.5 | (930) |
Turismo | 62.9 | (1559) |
Otras respuestas | 0.9 | (22) |
No menciona ninguna | 7.1 | (176) |
TOTAL | 100.0 | (2477) |
PREGUNTA 19 |
Por lo que Ud. sabe o ha oído, comparando con hace 5 años, ¿hay ahora en España más, igual o menos |
cantidad de pobres? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.2 | (4) |
Más | 40.3 | (999) |
Igual | 32.3 | (799) |
Menos | 21.8 | (540) |
N.S. | 5.4 | (134) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 20 |
¿Hasta qué punto cree Ud. que es justa la distribución de los ingresos en España? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.3 | (7) |
Muy justa | 0.5 | (13) |
Justa | 12.6 | (313) |
Injusta | 62.0 | (1536) |
Muy injusta | 18.9 | (469) |
N.S. | 5.6 | (138) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 21 |
Cambiando de tema. Hablando en general, ¿diría Ud. que se puede confiar en la mayoría de las |
personas o que uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.S./N.C. | 4.3 | (107) |
Se puede confiar en la mayoría de las personas | 31.6 | (782) |
Uno nunca es suficientemente cuidadoso en el trato con los demás | 64.1 | (1587) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 22 |
¿Hasta qué punto está Ud. orgulloso de ser español? ¿Está Ud. ...? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C. | 1.7 | (43) |
Muy orgulloso | 44.6 | (1105) |
Bastante orgulloso | 40.9 | (1012) |
Poco orgulloso | 6.9 | (170) |
Nada orgulloso | 4.0 | (99) |
N.S. | 1.9 | (47) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 23 |
De la lista de problemas que le voy a leer, ¿cree Ud. que han aumentado mucho, han aumentado poco, |
han permanecido igual, han disminuido poco o han disminuido mucho en los últimos doce meses? ¿La |
Pobreza? ¿Y el narcotráfico? ¿Y la delincuencia? ¿Y la drogadicción? ¿Y la corrupción? |
Pobreza | Narcotráfico | Delincuencia | Drogadicción | Corrupción | |
---|---|---|---|---|---|
N.C. | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
Aumentado mucho | 21.9 | 40.4 | 36.6 | 41.5 | 35.7 |
Aumentado poco | 25.8 | 22.5 | 23.2 | 20.8 | 19.8 |
Permanecido igual | 32.3 | 20.6 | 26.5 | 22.9 | 24.0 |
Disminuido poco | 12.7 | 6.9 | 8.2 | 8.0 | 11.0 |
Disminuido mucho | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 2.3 |
N.S. | 5.0 | 8.3 | 4.3 | 5.3 | 6.2 |
(N) | (2476) | (2476) | (2476) | (2476) | (2476) |
PREGUNTA 24 |
¿Ha sido Ud. o alguien de su familia asaltado, agredido, o víctima de un delito en los últimos |
doce meses? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.0 | (1) |
Sí | 12.8 | (318) |
No | 86.9 | (2151) |
N.S. | 0.2 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 25 |
Pensando en el problema de la droga en España hoy, diría Ud. que se trata de un problema... |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.0 | (1) |
Muy serio | 67.6 | (1674) |
Serio | 29.9 | (741) |
Poco serio | 1.5 | (38) |
Nada serio | 0.2 | (4) |
N.S. | 0.7 | (18) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 26 |
Voy a leer unas frases y me gustaría saber si Ud. está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en |
desacuerdo o muy en desacuerdo con ellas: 'La demanda de drogas en España es una de las |
principales causas del problema de la droga'. |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.4 | (9) |
Muy de acuerdo | 31.1 | (769) |
Algo de acuerdo | 28.6 | (709) |
Algo en desacuerdo | 14.9 | (370) |
Muy en desacuerdo | 14.3 | (354) |
N.S. | 10.7 | (265) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 26a |
Voy a leer unas frases y me gustaría saber si Ud. está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en |
desacuerdo o muy en desacuerdo con ellas: 'Los países productores de droga son los causantes del |
consumo de drogas en España'. |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.6 | (14) |
Muy de acuerdo | 29.8 | (737) |
Algo de acuerdo | 38.7 | (957) |
Algo en desacuerdo | 11.6 | (286) |
Muy en desacuerdo | 7.0 | (173) |
N.S. | 12.5 | (309) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 29 |
Pensando en el problema de la corrupción en España hoy, ¿diría Ud. que se trata de un problema...? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.1 | (2) |
Muy serio | 51.4 | (1273) |
Serio | 40.9 | (1013) |
Poco serio | 3.7 | (91) |
Nada serio | 0.4 | (10) |
N.S. | 3.5 | (87) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 30 |
Pasando a otro tema. Por lo que Ud. sabe o ha oído, ¿cómo calificaría la situación política en |
nuestro país? ¿Diría Ud. que es...? ¿Y la situación económica en nuestro país? ¿Diría Ud. que |
es...? |
Situación política | Situación económica | |
---|---|---|
N.C. | 0.7 | 0.8 |
Muy estable | 2.5 | 1.8 |
Bastante estable | 33.6 | 28.3 |
Algo estable | 39.1 | 44.3 |
Nada estable | 15.8 | 17.9 |
N.S. | 8.4 | 6.9 |
(N) | (2476) | (2476) |
PREGUNTA 31 |
¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.6 | (15) |
La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno | 80.1 | (1984) |
En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático | 6.8 | (169) |
A la gente como yo, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático | 8.8 | (217) |
N.S. | 3.7 | (91) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 32 |
En general, ¿diría Ud. que está muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho o nada |
satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.7 | (17) |
Muy satisfecho | 7.1 | (176) |
Más bien satisfecho | 54.1 | (1340) |
No muy satisfecho | 28.4 | (703) |
Nada satisfecho | 5.9 | (147) |
N.S. | 3.8 | (93) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 33 |
¿Ud. cree que la democracia está plenamente establecida en España o cree Ud. que no está |
plenamente establecida y quedan cosas por hacer para que haya una plena democracia? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.S./N.C. | 5.9 | (146) |
La democracia está plenamente establecida | 30.6 | (757) |
Quedan cosas por hacer para que haya democracia | 63.5 | (1573) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 34 |
Con una escala de 1 a 10, ¿qué grado de democracia cree Ud. que existe en nuestro país? El "1" |
quiere decir que no es democrático y el "10" quiere decir que es totalmente democrático. ¿Dónde |
pondría Ud. a España...? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.S. | 8.0 | (199) |
No es democrático (1-2) | 2.1 | (52) |
(3-4) | 7.6 | (188) |
(5-6) | 31.9 | (790) |
(7-8) | 38.7 | (959) |
Totalmente democrático (9-10) | 10.1 | (251) |
N.C. | 0.7 | (17) |
N.S. Otras respuestas | 0.8 | (20) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 37 |
Algunas personas dicen que votar por un partido u otro hace que las cosas sean diferentes en el |
futuro. Otras dicen que votar a un partido u otro no hará que las cosas mejoren en el futuro. ¿Qué |
frase está más cerca de su manera de pensar? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C. | 1.0 | (24) |
Votar un partido u otro hace que las cosas sean diferentes en el futuro | 59.8 | (1480) |
Votar por un partido u otro no hace que las cosas mejoren en el futuro | 31.6 | (783) |
N.S | 7.6 | (189) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 38 |
La Constitución establece que todos los españoles son iguales ante la ley. ¿Ud. piensa que todos |
los españoles son iguales ante la ley o que no hay igualdad ante la ley en España? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.S./N.C. | 3.4 | (84) |
Sí, todos son iguales ante la ley | 18.8 | (466) |
No hay igualdad ante la ley | 77.8 | (1926) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 39 |
Por lo que Ud. sabe o ha oído, ¿cree que es posible que el país funcione sin políticos? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.S./N.C. | 12.6 | (311) |
Sí | 13.0 | (321) |
No | 74.5 | (1844) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 40 |
¿Hasta qué punto cree Ud. que es importante la política? ¿Diría Ud. que es...? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.S./N.C. | 5.9 | (146) |
Muy importante | 15.3 | (380) |
Bastante importante | 55.6 | (1377) |
Poco importante | 17.1 | (424) |
Nada importante | 6.0 | (149) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 41 |
Y, ¿hasta qué punto está Ud. interesado en la política? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.4 | (9) |
Muy interesado | 6.8 | (168) |
Bastante interesado | 27.0 | (669) |
Poco interesado | 29.7 | (735) |
Nada interesado | 35.7 | (885) |
N.S. | 0.4 | (10) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 43 |
Ahora le preguntaremos sobre temas internacionales. ¿Ha leído, o ha escuchado algo sobre...? |
N.C. | Sí | No | . (N) | |
---|---|---|---|---|
Mercado Común del Sur o MERCOSUR | 0.6 | 25.9 | 73.5 | (2476) |
Tratado de Libre Comercio/TLC o NAFTA | 0.7 | 34.6 | 64.7 | (2476) |
Pacto o Grupo Andino | 0.6 | 18.4 | 80.9 | (2476) |
Comunidad Europea o Unión Europea | 0.6 | 93.0 | 6.4 | (2476) |
PREGUNTA 44 |
Como Ud. puede saber, 15 países de Europa forman la Comunidad Europea o Unión Europea. Me gustaría |
conocer su opinión sobre ella, ¿tiene Ud. muy buena, buena, regular, mala o muy mala opinión sobre |
la Comunidad Europea/Unión Europea? ¿Y tiene Ud. muy buena, buena, regular, mala o muy mala |
opinión sobre Estados Unidos? ¿Y tiene Ud. muy buena, buena, regular, mala o muy mala opinión |
sobre Japón? |
Unión Europea | EE.UU. | Japón | |
---|---|---|---|
N.C. | 0.6 | 0.9 | 1.7 |
Muy buena | 6.1 | 2.7 | 3.9 |
Buena | 46.8 | 28.4 | 31.7 |
Regular | 28.7 | 32.7 | 26.9 |
Mala | 4.0 | 12.7 | 6.5 |
Muy mala | 0.8 | 5.0 | 1.7 |
N.S. | 13.0 | 17.6 | 27.6 |
(N) | (2476) | (2476) | (2476) |
PREGUNTA 45 |
En el próximo siglo, ¿quién cree Ud. que será el socio comercial más importante de España? Nombre |
sólo uno. (ENTREVISTADOR: Anote textual lo que le digan). |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.S./N.C. | 57.6 | (1427) |
Japón | 5.6 | (138) |
EE.UU | 10.5 | (259) |
Alemania | 5.2 | (129) |
Inglaterra | 0.8 | (19) |
Francia | 5.8 | (143) |
Otros países de la UE | 7.1 | (176) |
China | 1.1 | (26) |
Portugal | 0.7 | (18) |
Otro país | 5.5 | (135) |
Ninguno | 0.2 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 46 |
¿Cómo calificaría Ud. las relaciones entre España y los Estados Unidos? Diría Ud. que son... ¿Y |
entre España con los países de Iberoamérica? Diría que son... ¿Y entre España y Japón? |
EE.UU. | Países de Iberoamérica | Japón | |
---|---|---|---|
N.C. | 1.3 | 0.9 | 1.3 |
Muy buenas | 5.1 | 14.9 | 3.5 |
Más bien buenas | 61.7 | 54.1 | 47.2 |
Más bien malas | 8.8 | 7.4 | 9.0 |
Muy malas | 0.9 | 0.8 | 1.4 |
N.S. | 22.2 | 21.9 | 37.6 |
(N) | (2476) | (2476) | (2476) |
PREGUNTA 47 |
Pensando en el comercio existente entre España y los Estados Unidos, ¿hasta qué punto cree Ud. que |
es importante para el desarrollo económico de nuestro país? Y pensando en el comercio existente |
entre España y los países de Iberoamérica, ¿hasta qué punto cree Ud. que es importante para el |
desarrollo económico de nuestro país? Y pensando en el comercio existente entre España y Japón, |
¿hasta qué punto cree Ud. que es importante para el desarrollo económico de nuestro país? |
EE.UU. | Países de Iberoamérica | Japón | |
---|---|---|---|
N.C. | 0.9 | 0.8 | 1.0 |
Muy importante | 16.9 | 18.6 | 15.8 |
Bastante importante | 49.6 | 47.7 | 44.0 |
No muy importante | 10.4 | 9.9 | 9.5 |
Para nada importante | 2.1 | 1.7 | 2.3 |
N.S. | 20.1 | 21.3 | 27.4 |
(N) | (2476) | (2476) | (2476) |
PREGUNTA 50 |
Por lo que Ud. sabe o ha oído, ¿cuáles de las siguientes cosas cree que tiene España? |
(ENTREVISTADOR: espere respuesta y marque todas las que mencione). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mano de obra barata | 45.3 | (1123) |
Mano de obra calificada | 36.4 | (901) |
Acceso a capital | 13.5 | (335) |
Abundancia de materias primas | 30.9 | (766) |
Empresarios innovadores | 22.3 | (552) |
Tecnología avanzada | 22.5 | (558) |
Infraestructura adecuada | 42.3 | (1049) |
No responde ninguna | 20.3 | (503) |
TOTAL | 100.0 | (2477) |
PREGUNTA 51 |
Queremos conocer su opinión sobre los empresarios españoles. De esta serie de frases cuáles diría |
Ud. que definen mejor a los empresarios. (ENTREVISTADOR: espere respuesta y marque todas las que |
mencione). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Son innovadores | 25.8 | (639) |
Piensan a largo plazo | 26.9 | (667) |
Son honestos | 14.1 | (349) |
Se entienden bien con los trabajadores | 14.1 | (349) |
Saben competir en el extranjero | 24.7 | (613) |
Ninguna / N.C. | 44.0 | (1089) |
TOTAL | 100.0 | (2477) |
PREGUNTA 52 |
En general, ¿está Ud. a favor, o en contra de la integración económica de los países de |
Iberoamérica? ¿Diría Ud. que está...? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C. | 1.1 | (27) |
Muy a favor | 26.1 | (646) |
Algo a favor | 46.1 | (1141) |
Algo en contra | 3.2 | (79) |
Muy en contra | 0.7 | (17) |
N.S. | 22.9 | (566) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 53 |
Teniendo todo en cuenta, ¿diría Ud. que España se beneficia mucho, bastante, poco o nada con |
pertenecer a la Unión Europea? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.5 | (12) |
Se beneficia mucho | 8.4 | (208) |
Se beneficia bastante | 42.9 | (1063) |
Se beneficia poco | 27.3 | (677) |
No se beneficia en nada | 5.2 | (129) |
N.S. | 15.6 | (387) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 54 |
¿Cuál es el país de Iberoamérica hacia el cual Ud. siente más admiración? (ENTREVISTADOR: anote |
textual lo que le digan). |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.S. / N.C. | 39.5 | (979) |
Argentina | 21.0 | (521) |
Brasil | 4.6 | (113) |
Bolivia | 0.4 | (9) |
Colombia | 1.3 | (33) |
Costa Rica | 0.6 | (15) |
Cuba | 7.1 | (177) |
Chile | 2.2 | (54) |
Ecuador | 0.5 | (12) |
El Salvador | 0.1 | (2) |
Guatemala | 0.3 | (7) |
México | 8.2 | (203) |
Nicaragua | 0.6 | (15) |
Paraguay | 0.1 | (2) |
Perú | 2.1 | (51) |
Puerto Rico | 0.2 | (6) |
Panamá | 0.2 | (5) |
República Dominicana | 0.4 | (9) |
Uruguay | 0.5 | (12) |
Venezuela | 3.6 | (89) |
Todos | 1.3 | (33) |
Otras respuestas | 0.3 | (7) |
Ninguno | 4.9 | (122) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 55 |
Volviendo a los temas políticos, ¿quién cree Ud. que tiene más poder en España? Puede nombrar |
hasta tres de esta lista. (ENTREVISTADOR: espere que el entrevistado lea la tarjeta y marque lo |
que le digan hasta tres alternativas). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Las grandes empresas | 34.8 | (862) |
Los militares | 10.0 | (247) |
Los sindicatos | 8.7 | (216) |
Las empresas medianas | 1.3 | (32) |
Los bancos | 54.2 | (1342) |
Los partidos políticos | 24.7 | (611) |
Las multinacionales | 32.4 | (803) |
El Gobierno | 50.7 | (1256) |
El Parlamento | 11.6 | (287) |
N.S./N.C. | 6.8 | (169) |
TOTAL | 100.0 | (2477) |
PREGUNTA 56 |
En política se habla normalmente de "izquierda" y "derecha". En una escala donde "0" es la |
izquierda y "10" la derecha, ¿dónde se ubicaría Ud.? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Izquierda (0-1) | 5.5 | (137) |
(2-3) | 17.4 | (430) |
(4-6) | 38.1 | (944) |
(7-8) | 10.0 | (248) |
Derecha (9-10) | 3.1 | (77) |
N.C. | 5.4 | (134) |
N.S. | 5.8 | (144) |
N.S. Ninguno | 14.6 | (362) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 57 |
Respecto de los partidos políticos, ¿cómo se siente Ud...? |
% | . (N) | |
---|---|---|
N.C. | 2.4 | (59) |
Muy próximo | 3.4 | (83) |
Bastante próximo | 9.5 | (236) |
Simplemente simpatizante | 28.8 | (713) |
No está próximo a ningún partido político | 54.9 | (1359) |
N.S. | 1.1 | (26) |
TOTAL | 100.0 | (2476) |
PREGUNTA 57a |
PROCEDE DE P57. SÓLO A LOS QUE SE SIENTEN MUY PRÓXIMOS O BASTANTE PRÓXIMOS RESPECTO DE LOS |
PARTIDOS POLÍTICOS (1 ó 2 en P57). ¿De cuál partido se siente Ud. más próximo/cercano? |
