DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2252 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, ¿podría decirme si durante este año 1997 disfrutará Vd. en el verano de algún |
período de vacaciones fuera de su residencia habitual, sin contar los puentes y fines de semana? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 33.6 | (838) |
No | 59.2 | (1477) |
N.S. | 7.2 | (181) |
N.C. | 0.0 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (2497) |
PREGUNTA 1a |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES DURANTE 1997 NO DISFRUTARÁN EN EL VERANO DE ALGÚN PERÍODO DE |
VACACIONES FUERA DE SU RESIDENCIA HABITUAL (2 en P1). ¿Cuál es el motivo principal por el que Ud. |
no ha salido ni saldrá de su lugar de residencia durante las vacaciones? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Porque se descansa más en casa | 4.0 | (58) |
Vive en un lugar de veraneo | 2.1 | (31) |
Por motivos económicos | 47.7 | (692) |
Problemas de alojamiento | 0.1 | (2) |
Problemas de salud (propios o familiares) | 12.3 | (179) |
Problemas de trabajo (propios o familiares) | 20.8 | (302) |
Por razones de estudio (propias o familiares) | 3.6 | (52) |
No le gusta salir de casa | 5.2 | (75) |
Otras razones | 4.2 | (61) |
TOTAL | 100.0 | (1452) |
PREGUNTA 1b |
PROCEDE DE P1 y P1a. SÓLO A QUIENES DURANTE 1997 NO DISFRUTARÁN EN EL VERANO DE ALGÚN PERÍODO DE |
VACACIONES FUERA DE SU RESIDENCIA HABITUAL POR MOTIVOS ECONÓMICOS (2 en P1 y 3 en P1a). ¿Es el |
primer año que por motivos económicos no puede salir de vacaciones o ya le había ocurrido en años |
anteriores? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Es el primer año | 9.0 | (61) |
Ya le ha ocurrido | 90.7 | (615) |
N.C. | 0.3 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (678) |
PREGUNTA 2 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES DURANTE 1997 DISFRUTARÁN EN EL VERANO DE ALGÚN PERÍODO DE VACACIONES |
FUERA DE SU RESIDENCIA HABITUAL (1 en P1). Durante sus vacaciones de verano, ¿cuántos días saldrá |
Vd. fuera de su lugar de residencia? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Entre 1 y 7 días | 15.9 | (133) |
Entre 8 y 15 días | 41.2 | (344) |
Entre 16 y 22 días | 6.6 | (55) |
Entre 23 y 30 días | 22.2 | (185) |
Entre 31 y 50 días | 2.5 | (21) |
Más de 50 días | 6.9 | (58) |
N.S. | 4.3 | (36) |
N.C. | 0.4 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (835) |
PREGUNTA 3 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES DURANTE 1997 DISFRUTARÁN EN EL VERANO DE ALGÚN PERÍODO DE VACACIONES |
FUERA DE SU RESIDENCIA HABITUAL (1 en P1). ¿El tiempo que Vd. pasará fuera de su lugar de |
residencia durante sus vacaciones de verano, será de una duración mayor, igual o menor que en años |
anteriores? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mayor duración | 12.2 | (102) |
Igual | 72.1 | (603) |
Menor duración | 13.6 | (114) |
N.S. | 1.6 | (13) |
N.C. | 0.5 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (836) |
PREGUNTA 4a |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES DURANTE 1997 DISFRUTARÁN EN EL VERANO DE ALGÚN PERÍODO DE VACACIONES |
FUERA DE SU RESIDENCIA HABITUAL (1 en P1). ¿Podría decirme en qué provincia de España o en qué |
país del extranjero pasará Vd. la mayor parte de sus vacaciones de verano? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Álava | 0.6 | (5) |
Albacete | 0.4 | (3) |
Alicante | 8.9 | (74) |
Almería | 1.6 | (13) |
Ávila | 1.1 | (9) |
Badajoz | 0.6 | (5) |
Baleares | 3.4 | (28) |
Barcelona | 1.4 | (12) |
Burgos | 0.7 | (6) |
Cáceres | 2.4 | (20) |
Cádiz | 3.8 | (32) |
Castellón | 2.5 | (21) |
Ciudad Real | 0.8 | (7) |
Córdoba | 0.6 | (5) |
Coruña (A) | 0.8 | (7) |
Cuenca | 0.7 | (6) |
Girona | 4.0 | (33) |
Granada | 1.9 | (16) |
Guadalajara | 0.7 | (6) |
Guipúzcoa | 0.1 | (1) |
Huelva | 1.7 | (14) |
Huesca | 1.2 | (10) |
Jaén | 0.6 | (5) |
León | 1.3 | (11) |
Lérida | 0.5 | (4) |
Logroño | 0.7 | (6) |
Lugo | 0.5 | (4) |
Madrid | 1.1 | (9) |
Málaga | 4.1 | (34) |
Murcia | 3.0 | (25) |
Navarra | 0.2 | (2) |
Ourense | 0.8 | (7) |
Oviedo | 2.0 | (17) |
Palencia | 0.2 | (2) |
Las Palmas | 0.8 | (7) |
Pontevedra | 2.8 | (23) |
Salamanca | 1.0 | (8) |
Santa Cruz de Tenerife | 1.6 | (13) |
Santander | 4.1 | (34) |
Segovia | 1.0 | (8) |
Sevilla | 1.1 | (9) |
Soria | 0.6 | (5) |
Tarragona | 3.1 | (26) |
Teruel | 0.6 | (5) |
Toledo | 0.5 | (4) |
Valencia | 5.8 | (48) |
Valladolid | 0.5 | (4) |
Vizcaya | 0.2 | (2) |
Zamora | 0.6 | (5) |
Zaragoza | 0.6 | (5) |
El Sur | 0.1 | (1) |
El Norte | 0.2 | (2) |
Viaje itinerante | 0.4 | (3) |
Levante | 0.4 | (3) |
Citan otros destinos no procedentes (provincias...) | 12.2 | (102) |
N.S. | 6.6 | (55) |
N.C. | 0.4 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (834) |
PREGUNTA 4b |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES DURANTE 1997 DISFRUTARÁN EN EL VERANO DE ALGÚN PERÍODO DE VACACIONES |
FUERA DE SU RESIDENCIA HABITUAL (1 en P1). ¿Podría decirme en qué provincia de España o en qué |
país del extranjero pasará Vd. la mayor parte de sus vacaciones de verano? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Andalucía | 17.5 | (144) |
Aragón | 2.8 | (23) |
Asturias (Principado de) | 2.3 | (19) |
Baleares (Islas) | 3.5 | (29) |
Canarias | 3.0 | (25) |
Cantabria | 4.1 | (34) |
Castilla-La Mancha | 3.2 | (26) |
Castilla y León | 7.2 | (59) |
Cataluña | 9.3 | (77) |
Comunidad Valenciana | 17.6 | (145) |
Extremadura | 3.2 | (26) |
Galicia | 6.4 | (53) |
Madrid (Comunidad de) | 1.1 | (9) |
Murcia (Región de) | 2.9 | (24) |
Navarra (Comunidad Foral de) | 0.4 | (3) |
País Vasco | 1.1 | (9) |
Rioja (La) | 0.7 | (6) |
México | 0.1 | (1) |
Italia | 1.0 | (8) |
Hungría | 0.1 | (1) |
Marruecos | 0.8 | (7) |
Francia | 1.3 | (11) |
Portugal | 0.7 | (6) |
Egipto | 0.1 | (1) |
Andorra | 0.2 | (2) |
Cuba | 0.2 | (2) |
Irlanda | 0.4 | (3) |
Gran Bretaña | 0.5 | (4) |
Turquía | 0.1 | (1) |
Suiza | 0.1 | (1) |
Canadá | 0.1 | (1) |
Bélgica | 0.1 | (1) |
Etiopia | 0.1 | (1) |
Filipinas | 0.1 | (1) |
India | 0.1 | (1) |
Centroeuropa | 0.1 | (1) |
No_procede | 0.8 | (7) |
N.S. | 5.9 | (49) |
N.C. | 0.4 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (824) |
PREGUNTA 5 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES DURANTE 1997 DISFRUTARÁN EN EL VERANO DE ALGÚN PERÍODO DE VACACIONES |
FUERA DE SU RESIDENCIA HABITUAL (1 en P1). Por lo que respecta al lugar donde Ud. pasará la mayor |
parte de sus vacaciones, ¿se trata de...? LEER RESPUESTAS. |
% | . (N) | |
---|---|---|
Un pueblo de la costa o cercano a la costa | 35.2 | (294) |
Una ciudad costera | 21.3 | (178) |
Un pueblo en el campo o la montaña | 25.1 | (210) |
Una ciudad del interior | 8.6 | (72) |
Un viaje itinerante | 5.0 | (42) |
Otra respuesta | 1.3 | (11) |
N.S. | 3.1 | (26) |
N.C. | 0.2 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (835) |
PREGUNTA 6 |
PROCEDE DE P1 Y P5. SÓLO A QUIENES DURANTE 1997 DISFRUTARÁN EN EL VERANO DE ALGÚN PERÍODO DE |
VACACIONES FUERA DE SU RESIDENCIA HABITUAL Y CONTESTAN DÓNDE PASARÁN LA MAYOR PARTE DE SUS |
VACACIONES (1 en P1 y todos excepto "N.S." o "N.C." en P5). ¿Cuáles son los tres motivos |
principales que le han llevado a elegir esta zona para sus vacaciones? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
% | . (N) | |
---|---|---|
La curiosidad | 8.6 | (69) |
Recomendado por familiares o amigos | 11.1 | (89) |
El paisaje | 22.3 | (179) |
El clima | 34.0 | (273) |
La proximidad a mi residencia habitual | 9.5 | (76) |
Los precios (es más barato) | 5.6 | (45) |
La tranquilidad del lugar | 27.9 | (224) |
La publicidad | 1.1 | (9) |
Las instalaciones hoteleras | 3.1 | (25) |
Las instalaciones deportivas | 1.6 | (13) |
Posee una casa o piso allí | 23.0 | (185) |
Ver a la familia y amigos | 30.7 | (247) |
Las diversiones, el ambiente bullicioso | 11.8 | (95) |
Motivos profesionales (estudio o trabajo) | 1.6 | (13) |
La costumbre | 15.8 | (127) |
Está de moda | 1.2 | (10) |
Aprender o practicar un idioma | 1.1 | (9) |
Visitar monumentos y obras artísticas | 6.3 | (51) |
Ir a casa de familiares o amigos | 17.3 | (139) |
La salud | 3.7 | (30) |
N.C. | 1.0 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (804) |
PREGUNTA 7 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES DURANTE 1997 DISFRUTARÁN EN EL VERANO DE ALGÚN PERÍODO DE VACACIONES |
FUERA DE SU RESIDENCIA HABITUAL (1 en P1). Y refiriéndonos a los gastos "extras" ocasionados por |
las vacaciones, ¿cree Vd. que durante este verano gastará más, igual o menos de lo que gastó |
durante las vacaciones del verano pasado? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Más | 18.4 | (154) |
Igual | 65.6 | (549) |
Menos | 11.0 | (92) |
El verano pasado no salió de vacaciones | 1.2 | (10) |
N.S. | 3.7 | (31) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (837) |
PREGUNTA 7a |
PROCEDE DE P1 Y P7. SÓLO A QUIENES DURANTE 1997 DISFRUTARÁN EN EL VERANO DE ALGÚN PERÍODO DE |
VACACIONES FUERA DE SU RESIDENCIA HABITUAL Y CREEN QUE GASTARÁN MÁS QUE EL VERANO PASADO (1 en P1 |
y 1 en P7). ¿Por qué cree Vd. que gastará más? (LEER RESPUESTAS). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Porque su veraneo va a tener mayor calidad | 21.3 | (32) |
Porque va a salir más tiempo de vacaciones | 24.7 | (37) |
Porque económicamente se encuentra en mejor posición este año | 15.3 | (23) |
Otras respuestas | 37.3 | (56) |
N.C. | 1.3 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (150) |
PREGUNTA 8 |
En general, e independientemente de que Ud. haya salido de vacaciones o no, ¿a la hora de planear |
sus vacaciones, qué tres aspectos de los que figuran en esta tarjeta son más importantes para Ud.? |
(Multirrespuesta) |
% | . (N) | |
---|---|---|
Dedicar más tiempo a la familia | 30.6 | (766) |
Descansar | 61.8 | (1546) |
Disfrutar del sol y el aire libre | 34.4 | (861) |
Distraerse, divertirse | 35.1 | (878) |
Interés cultural y artístico | 11.6 | (289) |
Conocer lugares nuevos | 33.0 | (825) |
Practicar deportes | 3.9 | (97) |
Ver a familiares y amigos | 23.9 | (598) |
Salir de las obligaciones rutinarias | 27.3 | (684) |
Ir a los lugares de siempre | 3.1 | (77) |
N.S. | 2.8 | (70) |
N.C. | 0.8 | (20) |
TOTAL | 100.0 | (2501) |
PREGUNTA 9 |
¿Es Ud. de la opinión de que todos los años hay que salir de vacaciones, por lo menos una vez, |
aunque ello suponga sacrificios considerables en la economía familiar o, por el contrario, cree |
que salir de vacaciones no es tan importante? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Hay que salir de vacaciones todos los años, aunque ello suponga sacrificarse | 51.6 | (1288) |
Salir de vacaciones no es tan importante | 45.4 | (1133) |
N.S. | 2.4 | (61) |
N.C. | 0.5 | (12) |
TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 10 |
Ahora le voy a leer dos frases contrapuestas y quisiera que me dijera, con independencia de que |
Vd. pueda o no pueda hacerlo, cuál se acerca más a su forma de pensar. |
% | . (N) | |
---|---|---|
Me gusta mucho viajar, me iría a alguna parte en cuanto pudiera | 70.3 | (1755) |
No me gusta viajar, si tengo tiempo libre prefiero quedarme en casa | 28.4 | (708) |
N.C. | 1.3 | (32) |
TOTAL | 100.0 | (2495) |
PREGUNTA 11 |
Para terminar con este tema. Me gustaría saber con qué frecuencia viaja o ha viajado Vd. fuera de |
España. (LEER RESPUESTAS). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy frecuentemente | 2.1 | (52) |
Frecuentemente | 7.7 | (192) |
No muy frecuentemente | 10.0 | (249) |
Alguna vez | 33.6 | (838) |
Nunca | 46.5 | (1160) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (2493) |
PREGUNTA 12 |
Cambiando de tema y refiriéndonos a la situación económica general del país, ¿cómo la calificaría |
Vd.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 1.1 | (28) |
Buena | 20.8 | (518) |
Regular | 53.1 | (1326) |
Mala | 17.2 | (430) |
Muy mala | 4.7 | (117) |
N.S. | 2.9 | (73) |
N.C. | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 13 |
¿Cree Vd. que la actual situación económica del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejor | 28.0 | (695) |
Igual | 53.7 | (1334) |
Peor | 12.1 | (300) |
N.S. | 6.0 | (149) |
N.C. | 0.2 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (2483) |
PREGUNTA 14 |
¿Y cree Vd. que dentro de un año la situación económica será mejor, igual o peor que ahora? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejor | 28.7 | (714) |
Igual | 35.2 | (875) |
Peor | 9.2 | (230) |
N.S. | 26.7 | (665) |
N.C. | 0.2 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (2489) |
PREGUNTA 15 |
Ahora me gustaría que hablásemos de la política exterior de España, es decir de las relaciones que |
mantenemos con otros países. En general, ¿con qué interés sigue Vd. las noticias relacionadas con |
la política exterior española: con mucho, bastante, poco o ningún interés? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mucho interés | 6.3 | (158) |
Bastante interés | 29.9 | (746) |
Poco interés | 39.1 | (977) |
Ningún interés | 24.1 | (603) |
N.C. | 0.5 | (13) |
TOTAL | 100.0 | (2497) |
PREGUNTA 15a |
PROCEDE DE P15. SÓLO A QUIENES SIGUEN CON MUCHO O BASTANTE INTERÉS LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON |
LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA (1 ó 2 en P15). Y, ¿hasta qué punto se considera Vd. informado de |
los asuntos relacionados con la política exterior española? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy informado | 6.4 | (58) |
Bastante informado | 63.7 | (574) |
Poco informado | 28.3 | (255) |
Nada informado | 1.4 | (13) |
N.S. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (901) |
PREGUNTA 16 |
Cambiando de tema. El domingo 2 de junio se han celebrado elecciones legislativas en Francia, ¿ha |
tenido Vd. conocimiento de este hecho o es esta la primera noticia que tiene? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 80.0 | (1998) |
No, es la primera noticia | 19.9 | (498) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (2498) |
PREGUNTA 16a |
PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES TIENEN CONOCIMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES |
LEGISLATIVAS EN FRANCIA EL 2 DE JUNIO (1 en P16). Y Vd. personalmente, ¿con qué interés ha |
seguido las noticias relacionadas con las elecciones francesas: con mucho, bastante, poco o ningún |
interés? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mucho interés | 3.6 | (72) |
Bastante interés | 28.3 | (562) |
Poco interés | 46.8 | (929) |
Ningún interés | 21.1 | (419) |
N.C. | 0.3 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (1987) |
PREGUNTA 17 |
Después de las elecciones francesas y con el cambio de Gobierno que se ha producido en el país |
vecino, ¿cree Vd. que los planes para la puesta en marcha de la Unión Económica y Monetaria (el |
euro) podrían sufrir algún retraso? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 21.7 | (542) |
No | 28.0 | (698) |
N.S. | 50.3 | (1255) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (2497) |
PREGUNTA 18 |
¿Y cómo cree Vd. que serán a partir de ahora las relaciones de España y Francia: mejores, iguales |
o peores que antes de producirse el cambio de gobierno en el país vecino? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejores | 14.1 | (352) |
Iguales | 46.6 | (1164) |
Peores | 11.4 | (284) |
N.S. | 27.8 | (694) |
N.C. | 0.2 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (2499) |
PREGUNTA 19 |
Y más en concreto, ¿cree Vd. que con el cambio de Gobierno francés mejorará, seguirá igual o |
empeorará el problema de los ataques a camiones y productos agrícolas españoles por los |
agricultores franceses? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejorará | 26.5 | (661) |
Seguirá igual | 40.8 | (1020) |
Empeorará | 7.0 | (175) |
N.S. | 25.5 | (638) |
N.C. | 0.2 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (2499) |
PREGUNTA 20 |
¿Y la colaboración con el Gobierno español para solucionar el problema del terrorismo en España? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejorará | 27.2 | (680) |
Seguirá igual | 42.0 | (1048) |
Empeorará | 5.2 | (131) |
N.S. | 25.3 | (631) |
N.C. | 0.2 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 21 |
Cambiando de nuevo de tema, el pasado 15 de junio se han cumplido 20 años desde que se celebraron |
las primeras elecciones democráticas en España. ¿Piensa Vd. que desde entonces hasta el momento |
actual la sociedad española ha cambiado mucho, bastante, poco o nada? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mucho | 39.3 | (981) |
Bastante | 44.2 | (1103) |
Poco | 9.9 | (248) |
Nada | 2.5 | (63) |
N.S. | 4.0 | (99) |
N.C. | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (2498) |
PREGUNTA 21a |
PROCEDE DE P21. SÓLO A QUIENES PIENSAN QUE DESDE QUE SE CELEBRARON LAS PRIMERAS ELECCIONES |
DEMOCRÁTICAS EN ESPAÑA HASTA EL MOMENTO ACTUAL LA SOCIEDAD ESPAÑOLA HA CAMBIADO MUCHO O BASTANTE |
(1 ó 2 en P21). ¿Y, en general, desde su punto de vista, estos cambios han sido muy positivos, |
bastante positivos, poco positivos o negativos? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy positivos | 20.5 | (425) |
Bastante positivos | 60.8 | (1263) |
Poco positivos | 10.4 | (216) |
Negativos | 4.4 | (91) |
N.S. | 3.3 | (68) |
N.C. | 0.7 | (15) |
TOTAL | 100.0 | (2078) |
PREGUNTA 22 |
En relación con este tema, ¿cree Vd. que la forma en que se llevó a cabo la transición a la |
democracia constituye un motivo de orgullo para los españoles? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 78.9 | (1955) |
No | 7.9 | (197) |
N.S. | 12.3 | (305) |
N.C. | 0.9 | (22) |
TOTAL | 100.0 | (2479) |
PREGUNTA 23 |
¿Querría Vd. decirme si considera muy importante, bastante importante, poco importante o nada |
importante la actuación en aquel momento de...? |
Adolfo Suárez | Santiago Carrillo | Felipe González | Manuel Fraga | |
---|---|---|---|---|
Muy importante | 48.4 | 18.1 | 21.7 | 14.4 |
Bastante importante | 32.2 | 32.1 | 43.2 | 36.6 |
Poco importante | 3.9 | 18.8 | 14.2 | 20.1 |
Nada importante | 1.0 | 7.9 | 4.1 | 8.4 |
N.S. | 13.7 | 22.2 | 15.8 | 19.6 |
N.C. | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
(N) | (2496) | (2496) | (2497) | (2497) |
PREGUNTA 24 |
¿Y la de los siguientes partidos? |
AP | PCE | PSOE | UCD | |
---|---|---|---|---|
Muy importante | 11.9 | 12.8 | 19.4 | 34.0 |
Bastante importante | 34.8 | 34.6 | 43.9 | 35.8 |
Poco importante | 19.9 | 18.6 | 11.6 | 6.8 |
Nada importante | 7.2 | 7.6 | 3.0 | 2.0 |
N.S. | 25.2 | 25.4 | 21.1 | 20.5 |
N.C. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
(N) | (2491) | (2494) | (2493) | (2494) |
PREGUNTA 25 |
¿Con cuál de las siguientes frases que le voy a leer está Vd. más de acuerdo? |
% | . (N) | |
---|---|---|
La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno | 82.0 | (2048) |
En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático | 8.4 | (209) |
A la gente como yo, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático | 3.4 | (84) |
N.S. | 5.5 | (138) |
N.C. | 0.7 | (18) |
TOTAL | 100.0 | (2497) |
PREGUNTA 26 |
En conjunto, ¿está Vd. muy satisfecho, bastante satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho con |
la forma como funciona hoy la democracia en España? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy satisfecho | 4.4 | (110) |
Bastante satisfecho | 56.3 | (1406) |
Poco satisfecho | 30.5 | (762) |
Nada satisfecho | 4.0 | (101) |
N.S. | 3.9 | (97) |
N.C. | 0.9 | (22) |
TOTAL | 100.0 | (2498) |
PREGUNTA 27 |
Refiriéndonos ahora en general a la situación política actual de España, ¿cómo la calificaría Vd.: |
muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 1.2 | (30) |
Buena | 29.1 | (728) |
Regular | 50.5 | (1261) |
Mala | 10.0 | (250) |
Muy mala | 2.4 | (59) |
N.S. | 6.4 | (159) |
N.C. | 0.5 | (12) |
TOTAL | 100.0 | (2499) |
PREGUNTA 28 |
¿Y cree Vd. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que |
ahora? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejor | 24.6 | (613) |
Igual | 46.2 | (1152) |
Peor | 7.2 | (180) |
N.S. | 21.5 | (536) |
N.C. | 0.5 | (13) |
TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 29 |
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta |
tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría |
Ud.? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Izquierda (1-2) | 7.5 | (186) |
(3-4) | 25.8 | (644) |
(5-6) | 29.0 | (724) |
(7-8) | 11.6 | (290) |
Derecha (9-10) | 3.2 | (79) |
N.S. | 12.9 | (322) |
N.C. | 9.9 | (248) |
TOTAL | 100.0 | (2493) |
PREGUNTA 30 |
¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Vd. en las elecciones generales de marzo de 1996? |
% | . (N) | |
---|---|---|
IU | 7.0 | (174) |
PP | 25.2 | (629) |
PSOE | 27.5 | (688) |
EA | 0.2 | (4) |
HB | 0.4 | (10) |
PNV | 0.6 | (16) |
CiU | 3.2 | (79) |
ERC | 0.5 | (13) |
BNG | 0.7 | (17) |
PA | 0.2 | (5) |
CC | 0.3 | (8) |
UV | 0.2 | (4) |
Otro | 0.8 | (19) |
No tenía edad para votar | 2.8 | (70) |
En blanco | 2.3 | (58) |
No votó | 13.4 | (335) |
No recuerda | 3.3 | (82) |
N.C. | 11.5 | (288) |
TOTAL | 100.0 | (2499) |
PREGUNTA 31 |
PROCEDE DE P30. SÓLO A LOS QUE MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO EN P30. ¿Era la primera vez que |
votaba Vd. por ese partido en unas elecciones generales, le había votado ya alguna vez o suele Vd. |
votar siempre por él en las elecciones generales? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Era la primera vez que le votaba | 18.1 | (296) |
Ya le había votado alguna vez | 28.2 | (461) |
Suele votar siempre por él | 53.3 | (873) |
N.C. | 0.4 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (1637) |
PREGUNTA 31a |
PROCEDE DE P30 Y P31. SÓLO A LOS QUE MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO Y LE VOTARON POR PRIMERA VEZ |
EN ELECCIONES GENERALES (Mencionan un partido en P30 y 1 en P31). ¿Y a qué partido solía Vd. |
votar en anteriores elecciones generales? |
% | . (N) | |
---|---|---|
IU | 3.3 | (9) |
PP | 2.2 | (6) |
PSOE | 35.5 | (97) |
CiU | 2.6 | (7) |
ERC | 0.4 | (1) |
PA | 0.7 | (2) |
Otro | 8.1 | (22) |
Era la primera vez que podía votar | 24.9 | (68) |
En una elecciones había votado a un partido y en otras a otros | 7.0 | (19) |
No suelo votar o suelo votar en blanco | 15.0 | (41) |
N.C. | 0.4 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (273) |
PREGUNTA 33 |
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños? |
% | . (N) | |
---|---|---|
De 18 a 24 años | 15.7 | (393) |
De 25 a 34 años | 20.4 | (511) |
De 35 a 44 años | 16.4 | (409) |
De 45 a 54 años | 14.4 | (361) |
De 55 a 64 años | 14.7 | (368) |
65 y más años | 18.3 | (457) |
TOTAL | 100.0 | (2499) |
PREGUNTA 34 |
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios? (ENTREVISTADOR: en caso negativo, |
preguntar si sabe leer y escribir). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Analfabeto | 2.5 | (62) |
No, pero sabe leer y escribir | 6.6 | (165) |
Sí, ha ido a la escuela | 90.8 | (2269) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (2498) |
PREGUNTA 34a |
PROCEDE DE P34. SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P34). ¿Cuáles son los estudios de más |
alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por |
favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los |
interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios (ej: 3 años de Estudios |
Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, |
Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.). (ENTREVISTADOR: Si aún está estudiando, anotar el último |
curso que haya completado. Si no ha completado la Primaria, anotar nº de años que asistió a la |
% | . (N) | |
---|---|---|
Estudios primarios sin finalizar | 6.9 | (156) |
Estudios primarios | 29.3 | (664) |
EGB o equivalente | 21.8 | (493) |
Formación Profesional 1 y Enseñanza Técnico Profesional equivalente | 5.4 | (122) |
Bachillerato Superior, BUP y equivalentes | 14.5 | (328) |
Formación Profesional 2 y equivalentes | 6.6 | (149) |
Arquitecto e Ingeniero Técnico | 1.6 | (36) |
Diplomado de otras escuelas universitarias y equivalentes | 5.1 | (115) |
Estudios superiores de 2 ó 3 años | 0.3 | (7) |
Arquitecto e Ingeniero Superior | 0.8 | (19) |
Licenciado | 6.4 | (144) |
Doctorado | 0.1 | (3) |
Estudios de postgrado o especialización | 0.2 | (4) |
Otros estudios no reglados | 0.9 | (21) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (2263) |
PREGUNTA 34aa |
Estudios |
% | . (N) | |
---|---|---|
Sin estudios | 15.3 | (383) |
Primaria | 26.6 | (664) |
Secundaria | 32.8 | (821) |
F.P. | 10.8 | (271) |
Medios universitarios | 6.3 | (158) |
Superiores | 6.8 | (170) |
Otros no reglados | 0.8 | (21) |
N.C. | 0.5 | (12) |
TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 35 |
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar? |
% | . (N) | |
---|---|---|
El entrevistado | 42.7 | (1058) |
Otra persona | 51.6 | (1277) |
El entrevistado y otra persona casi a partes iguales | 5.5 | (135) |
N.C. | 0.2 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (2475) |
PREGUNTA 36 |
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Trabaja | 38.8 | (970) |
Jubilado/pensionista (ha trabajado) | 16.3 | (407) |
