DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2238 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, ¿podría decirme con qué frecuencia ve Vd. la televisión? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Todos o casi todos los días | 84.7 | (2113) |
Cuatro o cinco días por semana | 4.0 | (101) |
Dos o tres veces por semana | 2.9 | (73) |
Sólo los fines de semana | 1.6 | (40) |
De vez en cuando | 3.6 | (89) |
Nunca o casi nunca | 3.2 | (80) |
TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 2 |
¿Y con qué frecuencia escucha la radio? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Todos o casi todos los días | 56.5 | (1406) |
Cuatro o cinco días por semana | 3.0 | (74) |
Dos o tres veces por semana | 4.7 | (117) |
Sólo los fines de semana | 2.2 | (54) |
De vez en cuando | 7.0 | (173) |
Nunca o casi nunca | 26.6 | (661) |
N.C. | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (2489) |
PREGUNTA 3 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES VEN LA TELEVISIÓN (1, 2, 3, 4 ó 5 en P1). ¿Podría decirme cuántas |
horas pasa, por término medio, a lo largo de un día corriente (entre lunes y viernes) viendo la |
televisión? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Menos de 1 hora | 10.0 | (240) |
Entre 1 y 2 horas | 30.8 | (737) |
Entre 2 y 3 horas | 26.2 | (626) |
Entre 3 y 4 horas | 14.5 | (347) |
Más de 4 horas | 17.2 | (412) |
Depende | 1.3 | (30) |
N.C. | 0.0 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (2393) |
PREGUNTA 4 |
PROCEDE DE P2. SÓLO A QUIENES ESCUCHAN LA RADIO (1, 2, 3, 4 ó 5 en P2). ¿Y escuchando la radio? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Menos de 1 hora | 20.3 | (363) |
Entre 1 y 2 horas | 27.8 | (499) |
Entre 2 y 3 horas | 14.8 | (266) |
Entre 3 y 4 horas | 10.2 | (183) |
Más de 4 horas | 24.3 | (436) |
Depende | 2.1 | (38) |
N.C. | 0.4 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (1792) |
PREGUNTA 5 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES VEN LA TELEVISIÓN (1, 2, 3, 4 ó 5 en P1). Dentro de los siguientes |
intervalos de tiempo, ¿cuándo suele Vd. ver la televisión normalmente? (Respuesta múltiple, |
redondear todas las respuestas que dé el entrevistado). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Por la mañana (de 7 a 9) | 1.9 | (46) |
De 9 de la mañana a 3 de la tarde | 14.0 | (338) |
De 3 a 5 de la tarde | 42.3 | (1020) |
Por las tardes (de 5 a 9) | 27.3 | (657) |
De 9 en adelante (hasta la 1) | 79.3 | (1910) |
Por la noche (de 1 a 7) | 4.5 | (109) |
No contesta | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (2409) |
PREGUNTA 6 |
PROCEDE DE P2. SÓLO A QUIENES ESCUCHAN LA RADIO (1, 2, 3, 4 ó 5 en P2). ¿Y cuándo escucha Vd. la |
radio normalmente? (Respuesta múltiple, redondear todas las respuestas que dé el entrevistado). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Por la mañana (de 7 a 9) | 31.9 | (572) |
De 9 de la mañana a 3 de la tarde | 53.3 | (955) |
De 3 a 5 de la tarde | 14.4 | (259) |
Por las tardes (de 5 a 9) | 23.5 | (421) |
De 9 en adelante (hasta la 1) | 20.4 | (365) |
Por la noche (de 1 a 7) | 11.4 | (205) |
No contesta | 1.5 | (26) |
TOTAL | 100.0 | (1793) |
PREGUNTA 7 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES VEN LA TELEVISIÓN (1, 2, 3, 4 ó 5 en P1). A continuación voy a |
leerle algunos tipos de programas de televisión y querría que me dijera, en cada caso, si suele |
verlos habitualmente, con cierta frecuencia, sólo de vez en cuando o casi nunca. |
Habitualmente | Con cierta frecuencia | De vez en cuando | Casi nunca | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Telediarios/informativos | 69.4 | 15.4 | 9.9 | 5.3 | . | (2413) |
Programas culturales/divulgativos/documentales | 21.1 | 24.8 | 32.0 | 22.0 | 0.1 | (2400) |
Series | 11.7 | 13.4 | 25.1 | 49.7 | 0.1 | (2390) |
Películas | 27.4 | 25.8 | 31.6 | 15.1 | 0.1 | (2403) |
Programas de espectáculos/musicales/magazin | 12.1 | 18.1 | 30.4 | 39.4 | 0.1 | (2389) |
Concursos | 10.1 | 16.6 | 27.6 | 45.6 | 0.1 | (2392) |
Programas de debates/entrevistas | 12.2 | 23.1 | 31.7 | 32.9 | 0.1 | (2402) |
Programas o retransmisiones de fútbol | 25.7 | 12.3 | 14.3 | 47.6 | 0.1 | (2412) |
Otros programas o retransmisiones deportivas | 16.2 | 12.5 | 19.4 | 51.7 | 0.2 | (2408) |
PREGUNTA 8 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES VEN LA TELEVISIÓN (1, 2, 3, 4 ó 5 en P1). ¿Y de estos tipos de |
programas cuáles son los que más le suelen gustar? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Telediarios/ informativos | 49.5 | (1237) |
Programas culturales/ divulgativos/ documentales | 22.3 | (556) |
Series | 9.5 | (237) |
Películas | 38.0 | (948) |
Programas de espectáculos/ musicales/ magazin | 12.1 | (302) |
Concursos | 7.9 | (198) |
Programas de debates/ entrevistas | 11.4 | (284) |
Programas o retransmisiones de fútbol | 21.1 | (526) |
Otros programas o retransmisiones deportivas | 6.1 | (152) |
N.S. | 0.8 | (19) |
N.C. | 3.6 | (90) |
TOTAL | 100.0 | (2497) |
PREGUNTA 9 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES VEN LA TELEVISIÓN (1, 2, 3, 4 ó 5 en P1). ¿De las dos frases |
siguientes, cuál se acerca más a su comportamiento habitual cuando ve la televisión? |
% | . (N) | |
---|---|---|
No me gusta cambiar de una cadena a otra. Casi siempre veo la misma cadena de televisión | 26.4 | (636) |
Normalmente cambio de una cadena a otra hasta que encuentro algún programa que me gusta | 73.4 | (1770) |
N.C. | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (2410) |
PREGUNTA 10 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES VEN LA TELEVISIÓN (1, 2, 3, 4 ó 5 en P1). Y cuando ve Vd. los |
informativos diarios (los telediarios), ¿suele hacerlo casi siempre en la misma cadena o unas |
veces ve los de una cadena y otras veces los de otra? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Lo ve siempre en la misma cadena | 48.5 | (1160) |
Unas veces en una cadena y otras en otra cadena | 50.2 | (1201) |
N.C. | 1.4 | (33) |
TOTAL | 100.0 | (2394) |
PREGUNTA 11 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES VEN LA TELEVISIÓN (1, 2, 3, 4 ó 5 en P1). ¿Qué confianza le merecen |
a Vd. las noticias que dan las distintas cadenas de televisión: mucha, bastante, poca o ninguna? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mucha | 7.4 | (179) |
Bastante | 54.3 | (1309) |
Poca | 28.9 | (696) |
Ninguna | 3.3 | (80) |
N.S. | 5.1 | (122) |
N.C. | 1.1 | (26) |
TOTAL | 100.0 | (2412) |
PREGUNTA 12 |
ENTREVISTADOR: LA PREGUNTA 12 HACERLA A TODOS, INCLUSO A LOS QUE CONTESTARON QUE NO VEÍAN LA |
TELEVISIÓN. En este caso empezar la pregunta de la forma siguiente: "Aunque no vea Vd. normalmente |
la televisión, querría conocer la impresión que tiene, en general,..." Ahora querría saber qué |
opinión tiene, en general, sobre la programación que ofrecen las cadenas de televisión. En |
concreto, ¿considera Vd. que la programación de televisión es muy, bastante, poco o nada...? |
Entretenida | Variada | Educativa/informativa | Interesante | |
---|---|---|---|---|
Muy | 8.2 | 6.7 | 2.7 | 4.0 |
Bastante | 47.5 | 48.0 | 25.9 | 35.9 |
Regular | 17.7 | 14.8 | 18.7 | 23.3 |
Poco | 21.4 | 24.4 | 35.9 | 27.8 |
Nada | 4.5 | 5.1 | 15.5 | 7.9 |
N.C. | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 |
(N) | (2492) | (2488) | (2488) | (2482) |
PREGUNTA 13 |
ENTREVISTADOR: LA PREGUNTA 13 HACERLA A TODOS, INCLUSO A LOS QUE CONTESTARON QUE NO VEÍAN LA |
TELEVISIÓN. En este caso empezar la pregunta de la forma siguiente: "Aunque no vea Vd. normalmente |
la televisión, querría conocer la impresión que tiene, en general,..." ¿En su opinión, la |
televisión emite muchos, bastantes o más bien pocos contenidos violentos en sus distintos |
programas o películas? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muchos | 43.0 | (1071) |
Bastantes | 45.8 | (1141) |
Pocos | 7.8 | (195) |
N.S. | 3.2 | (80) |
N.C. | 0.2 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (2492) |
PREGUNTA 14 |
ENTREVISTADOR: LA PREGUNTA 14 HACERLA A TODOS, INCLUSO A LOS QUE CONTESTARON QUE NO VEÍAN LA |
TELEVISIÓN. En este caso empezar la pregunta de la forma siguiente: "Aunque no vea Vd. normalmente |
la televisión, querría conocer la impresión que tiene, en general,..." Y, en concreto, durante |
las horas que los niños suelen ver la televisión, ¿cree Vd. que el grado de violencia de los |
programas o películas que se emiten es muy alto, más bien alto, ni alto ni bajo, más bien bajo o |
muy bajo? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy alto | 26.6 | (664) |
Más bien alto | 46.3 | (1155) |
Ni alto ni bajo | 9.8 | (244) |
Más bien bajo | 4.7 | (118) |
Muy bajo | 0.8 | (19) |
N.S. | 11.5 | (287) |
N.C. | 0.2 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (2492) |
PREGUNTA 15 |
ENTREVISTADOR: LA PREGUNTA 15 HACERLA A TODOS, INCLUSO A LOS QUE CONTESTARON QUE NO VEÍAN LA |
TELEVISIÓN. En este caso empezar la pregunta de la forma siguiente: "Aunque no vea Vd. normalmente |
la televisión, querría conocer la impresión que tiene, en general,..." ¿Está Vd. más bien de |
acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de las opiniones que a continuación le voy a leer? |
Los padres son los únicos responsables de evitar que los niños vean programas violentos o que no sean adecuados para ellos | Las distintas cadenas de televisión deberían llegar a un acuerdo entre ellas para emitir menos contenidos violentos en su programación | En las horas en que los niños suelen ver la televisión, debería impedirse que las televisiones emitieran programas violentos o que no sean adecuados para ellos | |
---|---|---|---|
Más bien de acuerdo | 61.0 | 89.8 | 89.3 |
Más bien en desacuerdo | 33.5 | 5.4 | 5.6 |
N.S. | 5.3 | 4.7 | 4.9 |
N.C. | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
(N) | (2490) | (2491) | (2484) |
PREGUNTA 16 |
PROCEDE DE P2. SÓLO A QUIENES ESCUCHAN LA RADIO (1, 2, 3, 4 ó 5 en P2). Vamos a hablar ahora |
sobre sus preferencias cuando escucha la radio. A continuación voy a leerle algunos tipos de |
programas de radio y querría que me dijera, en cada caso, si suele escucharlos habitualmente, con |
cierta frecuencia, sólo de vez en cuando o casi nunca. |
Habitualmente | Con cierta frecuencia | De vez en cuando | Casi nunca | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noticias/informativos | 46.8 | 17.2 | 15.4 | 20.5 | 0.1 | (1813) |
Programas culturales/divulgativos | 11.8 | 14.3 | 22.3 | 51.4 | 0.2 | (1802) |
Seriales | 1.1 | 3.6 | 8.9 | 86.0 | 0.4 | (1792) |
Programas de música clásica | 7.4 | 9.8 | 17.3 | 65.2 | 0.3 | (1801) |
Programas de música moderna | 28.3 | 17.2 | 17.7 | 36.7 | 0.1 | (1805) |
Tertulias | 21.0 | 21.0 | 21.4 | 36.4 | 0.2 | (1801) |
Magazines/programas de entrevistas | 19.0 | 19.4 | 21.3 | 40.1 | 0.2 | (1807) |
Programas o retransmisiones de fútbol | 15.5 | 11.1 | 12.1 | 61.0 | 0.3 | (1806) |
Otros programas o retransmisiones deportivas | 11.1 | 8.9 | 11.5 | 68.2 | 0.3 | (1807) |
PREGUNTA 17 |
PROCEDE DE P2. SÓLO A QUIENES ESCUCHAN LA RADIO (1, 2, 3, 4 ó 5 en P2). ¿Y de estos tipos de |
programas cuáles son los que más le suelen gustar? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Noticias/ informativos | 45.7 | (836) |
Programas culturales/ divulgativos | 10.4 | (191) |
Seriales | 1.7 | (31) |
Programas de música clásica | 9.2 | (169) |
Programas de música moderna | 34.8 | (636) |
Tertulias | 25.3 | (462) |
Magazines/ programas de entrevistas | 20.1 | (367) |
Programas o retransmisiones de fútbol | 16.5 | (301) |
Otros programas o retransmisiones deportivas | 7.8 | (142) |
N.S. | 0.8 | (15) |
N.C. | 1.2 | (22) |
TOTAL | 100.0 | (1828) |
PREGUNTA 18 |
PROCEDE DE P2. SÓLO A QUIENES ESCUCHAN LA RADIO (1, 2, 3, 4 ó 5 en P2). ¿De las dos frases |
siguientes, ¿cuál se acerca más a su comportamiento habitual cuando escucha la radio? |
% | . (N) | |
---|---|---|
No me gusta cambiar de una emisora a otra. Casi siempre escucho la misma emisora de radio | 66.9 | (1214) |
Normalmente cambio de una emisora a otra hasta que encuentre algún programa que me gusta | 32.5 | (590) |
N.C. | 0.6 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (1815) |
PREGUNTA 19 |
PROCEDE DE P2. SÓLO A QUIENES ESCUCHAN LA RADIO (1, 2, 3, 4 ó 5 en P2). Y cuando escucha los |
noticiarios diarios, ¿suele hacerlo habitualmente en la misma emisora o unas veces escucha los de |
una emisora y otras veces los de otra? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Los escucha habitualmente en la misma emisora | 65.0 | (1172) |
Unas veces en una emisora y otras en otra emisora | 28.0 | (506) |
N.C. | 7.0 | (126) |
TOTAL | 100.0 | (1804) |
PREGUNTA 20 |
PROCEDE DE P2. SÓLO A QUIENES ESCUCHAN LA RADIO (1, 2, 3, 4 ó 5 en P2). ¿Qué confianza le merecen |
a Vd. las noticias que dan las distintas emisoras de radio en España: mucha, bastante, poca o |
ninguna? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mucha | 12.0 | (217) |
Bastante | 61.1 | (1108) |
Poca | 15.3 | (277) |
Ninguna | 1.0 | (18) |
N.S. | 8.4 | (153) |
N.C. | 2.2 | (40) |
TOTAL | 100.0 | (1813) |
PREGUNTA 21 |
Y comparando la radio con la televisión, ¿qué medio le parece a Vd. que es...? |
Más entretenido | Más variado | Más objetivo | |
---|---|---|---|
Radio | 31.7 | 32.7 | 42.0 |
TV | 60.9 | 57.3 | 33.3 |
Ninguno | 1.7 | 2.3 | 6.2 |
N.S. | 4.9 | 7.2 | 17.7 |
N.C. | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
(N) | (2481) | (2483) | (2481) |
PREGUNTA 22 |
Ahora querría saber ¿con qué frecuencia...? |
Como mínimo una vez a la semana | Como mínimo una vez cada 15 días | Como mínimo una vez al mes | Como mínimo una vez al trimestre | Como mínimo una vez al año | Con menos frecuencia | Nunca o casi nunca | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Va al cine | 5.3 | 6.5 | 10.7 | 9.1 | 9.0 | 7.2 | 51.7 | 0.4 | (2492) |
Va al teatro | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 4.8 | 9.2 | 8.5 | 74.4 | 0.4 | (2486) |
Asiste a conciertos de música clásica | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 2.0 | 3.9 | 5.4 | 86.6 | 0.4 | (2489) |
Asiste a actuaciones en directo de música moderna | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 4.0 | 11.2 | 8.1 | 74.0 | 0.3 | (2489) |
Visita museos/exposiciones | 0.4 | 1.2 | 4.9 | 8.9 | 14.0 | 11.8 | 58.5 | 0.3 | (2488) |
Va a ver partidos de fútbol | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 76.1 | 0.4 | (2489) |
Va a ver otros espectáculos deportivos | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 6.6 | 80.1 | 0.4 | (2488) |
PREGUNTA 23 |
Vamos a hablar ahora de la situación general de España. Durante el último mes, ¿cuál o cuáles han |
sido los acontecimientos de la vida pública española que más le han llamado la atención? (MÁXIMO |
TRES RESPUESTAS). |
% | . (N) | |
---|---|---|
El terrorismo de ETA. Atentados. Los secuestros | 46.6 | (1165) |
Huelga de transportes | 13.8 | (345) |
El brote de meningitis. Los problemas en la vacunación | 11.2 | (279) |
La plataforma digital | 5.2 | (129) |
Los problemas de la situación económica (paro, precios,...) | 7.8 | (196) |
La recuperación de la economía. Bajada de los tipos de interés. Disminución del paro | 2.3 | (57) |
La situación y el clima político (crispación,...) | 8.4 | (210) |
La situación política en el País Vasco. Reunión de la mesa de Ajuria Enea. Juicios a miembros de Herri Batasuna | 3.5 | (88) |
La actuación judicial (errores judiciales, corrupción,...) | 1.3 | (33) |
Los casos de corrupción (caso Roldán, deuda a Hacienda de 200.000 millones) | 6.7 | (168) |
Inseguridad ciudadana y el problema de la droga, violaciones, nuevos datos sobre el caso Alcacer | 7.9 | (197) |
Otros | 13.5 | (336) |
Ninguno | 0.8 | (19) |
N.S. | 24.4 | (609) |
N.C. | 2.2 | (56) |
TOTAL | 100.0 | (2498) |
PREGUNTA 24 |
De las noticias que ha mencionado, ¿cuál le parece a Vd. más preocupante? |
% | . (N) | |
---|---|---|
El terrorismo de ETA. Atentados. Los secuestros | 54.8 | (993) |
Huelga de transportes | 4.9 | (88) |
El brote de meningitis. Los problemas en la vacunación | 7.6 | (138) |
La plataforma digital | 0.9 | (17) |
Los problemas de la situación económica (paro, precios,...) | 5.0 | (90) |
La recuperación de la economía. Bajada de los tipos de interés. Disminución del paro | 0.8 | (15) |
La situación y el clima político (crispación,...) | 3.6 | (66) |
La situación política en el País Vasco. Reunión de la mesa de Ajuria Enea. Juicios a miembros de Herri Batasuna | 2.0 | (36) |
La actuación judicial (errores judiciales, corrupción,...) | 0.4 | (8) |
Los casos de corrupción (caso Roldán, deuda a Hacienda de 200.000 millones) | 2.8 | (50) |
Inseguridad ciudadana y el problema de la droga, violaciones, nuevos datos sobre el caso Alcacer | 4.3 | (78) |
Otros | 5.3 | (96) |
Ninguno | 0.4 | (7) |
N.S. | 5.0 | (91) |
N.C. | 2.1 | (38) |
TOTAL | 100.0 | (1811) |
PREGUNTA 25 |
Refiriéndonos ahora a la situación económica general del país, ¿cómo la calificaría Vd.: muy |
buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 0.5 | (13) |
Buena | 14.2 | (355) |
Regular | 47.7 | (1190) |
Mala | 26.8 | (670) |
Muy mala | 7.5 | (187) |
N.S. | 2.8 | (71) |
N.C. | 0.4 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (2497) |
PREGUNTA 26 |
¿Y cree Vd. que dentro de un año la situación económica será mejor, igual o peor que ahora? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejor | 24.8 | (618) |
Igual | 39.0 | (973) |
Peor | 16.8 | (418) |
N.S. | 18.9 | (471) |
N.C. | 0.5 | (12) |
TOTAL | 100.0 | (2492) |
PREGUNTA 27 |
Ahora querría hacerle algunas preguntas sobre el fenómeno de la economía sumergida, es decir, |
sobre todos esos trabajos que se realizan en condiciones irregulares, bien porque no existe |
contrato, no se está dado de alta en la Seguridad Social o cualquier otra circunstancia de este |
tipo. En primer lugar, ¿cree Vd. que este tema de la economía sumergida constituye hoy día en |
España un problema muy importante, bastante importante, poco importante o muy poco importante? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy importante | 29.4 | (735) |
Bastante importante | 47.8 | (1192) |
Poco importante | 10.4 | (260) |
Muy poco importante | 1.2 | (30) |
N.S. | 10.7 | (266) |
N.C. | 0.5 | (13) |
TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 28 |
Y, en concreto, ¿cree Vd. que en España esta situación afecta a muchas personas, a bastantes, a |
pocas o a muy pocas personas? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muchas personas | 32.1 | (800) |
Bastantes personas | 49.3 | (1230) |
Pocas personas | 7.4 | (184) |
Muy pocas personas | 0.4 | (11) |
N.S. | 10.4 | (259) |
N.C. | 0.4 | (10) |
TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 29 |
Por lo que Vd. sabe o tiene entendido, ¿diría que en estos últimos años, por ejemplo los últimos |
cinco años, la economía sumergida en España ha aumentado mucho, ha aumentado bastante, ha |
aumentado algo, ha disminuido algo, ha disminuido bastante o ha disminuido mucho? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Ha aumentado mucho | 9.4 | (234) |
Ha aumentado bastante | 29.6 | (738) |
Ha aumentado algo | 24.1 | (601) |
Ha disminuido algo | 9.5 | (236) |
Ha disminuido bastante | 1.2 | (30) |
Ha disminuido mucho | 0.2 | (4) |
N.S. | 25.0 | (624) |
N.C. | 1.1 | (27) |
TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 30 |
En su opinión, ¿a quién beneficia más la existencia de la economía sumergida: a las personas que |
trabajan en condiciones irregulares o a las empresas o empresarios que emplean en condiciones |
irregulares a los trabajadores? |
% | . (N) | |
---|---|---|
A las personas que trabajan en condiciones irregulares | 10.5 | (263) |
A las empresas o empresarios que emplean en condiciones irregulares a los trabajadores | 65.9 | (1644) |
A ambos por igual | 12.5 | (311) |
N.S. | 10.4 | (259) |
N.C. | 0.7 | (18) |
TOTAL | 100.0 | (2495) |
PREGUNTA 31 |
De las siguientes razones, ¿cuál cree que es la más importante para que algunas personas trabajen |
en condiciones irregulares (sin contrato, sin Seguridad Social, etc.)? ¿Y en segundo lugar? |
En primer lugar | En segundo lugar | |
---|---|---|
Porque no encuentran otro tipo de trabajo | 68.6 | 10.0 |
Porque de esta manera tienen mayor flexibilidad en el tiempo de trabajo | 2.3 | 5.8 |
Porque les permite compatibilizar el trabajo con otras actividades (tareas domésticas, estudio, otro trabajo, etc.) | 6.1 | 17.9 |
Para pagar menos impuestos | 4.9 | 12.3 |
Porque así pueden seguir cobrando las prestaciones por desempleo mientras trabajan | 9.2 | 23.7 |
Otra razón | 1.2 | 3.9 |
N.S. | 7.3 | 22.7 |
N.C. | 0.4 | 3.7 |
(N) | (2489) | (2470) |
PREGUNTA 32 |
¿Y por qué cree Vd. que algunas empresas emplean en condiciones irregulares a los trabajadores? ¿Y |
en segundo lugar? |
En primer lugar | En segundo lugar | |
---|---|---|
Para ahorrarse los costes de la Seguridad Social y otras cargas impositivas que tienen por contratar a un trabajador de forma legal | 79.0 | 6.5 |
Para poder tener mayor flexibilidad en las relaciones laborales con los trabajadores | 5.8 | 22.3 |
Porque las leyes de la contratación laboral en España son muy rígidas | 3.1 | 19.1 |
Para no tener el control de los sindicatos | 1.1 | 17.8 |
Otra razón | 0.6 | 3.2 |
N.S. | 9.9 | 27.2 |
N.C. | 0.4 | 3.9 |
(N) | (2489) | (2467) |
PREGUNTA 33 |
De los siguientes grupos de personas, dígame, por favor, los que Vd. piensa que, en mayor medida, |
trabajan en la economía sumergida, es decir, en condiciones irregulares (sin contrato, sin |
seguridad social, etc.). (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Las amas de casa | 31.9 | (797) |
Los estudiantes | 17.3 | (432) |
Los menores de 16 años | 14.2 | (354) |
Los pensionistas | 4.8 | (120) |
Los profesionales liberales | 13.1 | (328) |
Los parados que cobran prestaciones por desempleo | 43.8 | (1093) |
Los parados que no cobran prestaciones por desempleo | 42.0 | (1050) |
Los inmigrantes | 41.5 | (1036) |
Otros | 3.1 | (78) |
N.S. | 12.4 | (310) |
N.C. | 0.8 | (19) |
TOTAL | 100.0 | (2498) |
PREGUNTA 34 |
A continuación le voy a mencionar una serie de actividades económicas y desearía que me dijera si |
piensa que existe mucha, bastante, poca o muy poca economía sumergida en cada una de ellas. |
Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura | 17.2 | 30.9 | 18.0 | 6.1 | 27.5 | 0.3 | (2494) |
Construcción | 16.8 | 36.7 | 18.1 | 3.6 | 24.4 | 0.4 | (2493) |
Confección, textil | 15.5 | 27.8 | 14.8 | 3.7 | 37.7 | 0.6 | (2488) |
Comercio (al por mayor y al por menor) | 7.1 | 26.3 | 23.2 | 7.2 | 35.8 | 0.4 | (2494) |
Hostelería (restaurantes, hoteles, etc.) | 15.7 | 37.8 | 16.0 | 3.5 | 26.7 | 0.4 | (2495) |
Transportes (de viajeros, de mercancías, mudanzas, etc.) | 4.2 | 18.6 | 25.5 | 11.4 | 39.9 | 0.4 | (2493) |
Finanzas, seguros (gestorías, administración, etc.) | 6.8 | 16.0 | 21.8 | 13.0 | 41.9 | 0.4 | (2489) |
Servicio doméstico | 36.5 | 33.4 | 6.9 | 2.8 | 20.0 | 0.4 | (2494) |
Reparaciones domésticas (fontanería, electricidad, etc.) | 26.0 | 35.5 | 11.7 | 3.9 | 22.6 | 0.4 | (2492) |
PREGUNTA 35 |
¿Está Vd. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de las frases que voy a leerle |
a continuación? |
Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|
La existencia de economía sumergida impide el crecimiento de la economía española | 60.7 | 16.5 | 22.4 | 0.3 | (2495) |
El paro existente en nuestro país es la causa principal por la que algunas personas tienen que aceptar este tipo de trabajos en condiciones irregulares | 80.1 | 9.7 | 9.8 | 0.4 | (2495) |
Si se redujeran las cargas fiscales que tienen que pagar las empresas por contratar a un trabajador, habría mucha menos economía sumergida en nuestro país | 64.0 | 15.5 | 20.2 | 0.3 | (2496) |
En el fondo la economía sumergida no es tan perjudicial porque permite a algunas personas obtener unos ingresos que necesitan y a algunas empresas mantener su actividad que de otra forma no podrían | 43.3 | 35.2 | 20.7 | 0.8 | (2492) |
PREGUNTA 36 |
Cambiando de tema, ¿cómo calificaría Vd. la situación política del país: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 0.5 | (13) |
Buena | 13.7 | (341) |
Regular | 48.6 | (1213) |
Mala | 22.3 | (558) |
Muy mala | 6.7 | (168) |
N.S. | 7.0 | (174) |
N.C. | 1.2 | (30) |
TOTAL | 100.0 | (2497) |
PREGUNTA 37 |
¿Y cree Vd. que dentro de un año, la situación política del país será mejor, igual o peor que |
ahora? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejor | 21.6 | (540) |
Igual | 42.5 | (1060) |
Peor | 15.4 | (384) |
N.S. | 19.4 | (485) |
N.C. | 1.0 | (26) |
TOTAL | 100.0 | (2495) |
PREGUNTA 38 |
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta |
tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría |
Ud.? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Izquierda (1-2) | 6.0 | (149) |
(3-4) | 24.2 | (605) |
(5-6) | 30.2 | (754) |
(7-8) | 10.1 | (253) |
Derecha (9-10) | 2.1 | (52) |
N.S. | 14.6 | (364) |
N.C. | 12.7 | (318) |
TOTAL | 100.0 | (2495) |
PREGUNTA 39 |
¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Ud. en las elecciones generales de marzo de 1996? |
% | . (N) | |
---|---|---|
IU | 7.4 | (185) |
PP | 25.4 | (635) |
PSOE | 24.6 | (615) |
EA | 0.2 | (4) |
HB | 0.3 | (8) |
PNV | 0.8 | (20) |
CiU | 2.3 | (57) |
ERC | 0.4 | (10) |
BNG | 0.4 | (11) |
PA | 0.6 | (14) |
CC | 0.4 | (9) |
UV | 0.1 | (2) |
Otro | 1.3 | (33) |
No tenía edad para votar | 2.2 | (54) |
En blanco | 2.4 | (60) |
No votó | 12.9 | (322) |
No recuerda | 3.2 | (80) |
N.C. | 15.1 | (378) |
