2220/0-0 BARÓMETRO DE JULIO 1996
TABULACIÓN POR CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar, ¿podría decirme si ha disfrutado o disfrutará durante este verano, de algún período de vacaciones fuera de su residencia habitual , sin contar los puentes y fines de semana?
| TOTAL | Condición socioeconómica |
| | Directores y profesionales | Técnicos y cuadros medios | Pequeños empresarios | Agricultores | Empleados de oficinas y servicios | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | Jubilados y pensionistas | Parados | Estudiantes | Sus labores | No clasificables |
Sí, ya lo ha disfrutado | 7,8 | 8,7 | 17,2 | 0,8 | 6,2 | 15,6 | 6,4 | 6,6 | 7,0 | 6,0 | 13,0 | 5,0 | 7,8 |
Sí, aún no lo ha disfrutado | 27,7 | 46,4 | 53,5 | 33,9 | 9,4 | 40,9 | 33,3 | 26,3 | 17,0 | 19,5 | 39,7 | 21,9 | 31,1 |
No | 64,5 | 44,9 | 29,3 | 65,3 | 84,4 | 43,5 | 60,3 | 67,1 | 76,0 | 74,5 | 47,3 | 73,1 | 61,1 |
(N) | (2.494) | (69) | (157) | (118) | (32) | (154) | (204) | (167) | (513) | (282) | (184) | (524) | (90) |
|
[PROCEDE DE P1.]
SÓLO A QUIENES NO HAN DISFRUTADO O NO DISFRUTARÁN DURANTE ESTE VERANO DE ALGÚN PERÍODO DE VACACIONES FUERA DE SU RESIDENCIA HABITUAL (3 en P1). (N=1.608) |
Pregunta 1a
¿Cuál es el motivo principal por el que Vd. no ha salido ni saldrá de su lugar de residencia durante las vacaciones?
| TOTAL | Condición socioeconómica |
| | Directores y profesionales | Técnicos y cuadros medios | Pequeños empresarios | Agricultores | Empleados de oficinas y servicios | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | Jubilados y pensionistas | Parados | Estudiantes | Sus labores | No clasificables |
Porque se descansa más | 3,3 | - | 5,0 | - | - | 4,9 | 5,9 | 1,9 | 5,1 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 3,7 |
Vive en un lugar de veraneo | 3,4 | 3,2 | 7,5 | 2,6 | - | 11,5 | 4,2 | 5,6 | 3,2 | 1,5 | 3,7 | 2,7 | 1,9 |
Por motivos económicos | 49,3 | 35,5 | 30,0 | 40,8 | 29,6 | 34,4 | 50,4 | 57,4 | 43,6 | 69,5 | 34,6 | 55,9 | 31,5 |
Problemas de alojamiento | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | 0,5 | - | 0,3 | - |
Problemas de salud (propios o familiares) | 13,0 | 9,7 | 5,0 | 2,6 | 3,7 | 4,9 | 7,6 | 0,9 | 31,6 | 3,9 | 1,2 | 12,8 | 9,3 |
Problemas de trabajo (propios o familiares) | 20,9 | 38,7 | 47,5 | 50,0 | 63,0 | 41,0 | 24,4 | 26,9 | 4,3 | 15,3 | 16,0 | 18,2 | 48,1 |
Por razones de estudio (propias o familiares) | 2,8 | 3,2 | - | 1,3 | - | 1,6 | 0,8 | 1,9 | 0,5 | 2,0 | 35,8 | 0,5 | 1,9 |
No le gusta salir de casa | 6,7 | 6,5 | 2,5 | 1,3 | 3,7 | 1,6 | 4,2 | 5,6 | 11,8 | 4,9 | 6,2 | 6,7 | 3,7 |
Otra razón | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.C. | 0,5 | 3,2 | 2,5 | 1,3 | - | - | 1,7 | - | - | 0,5 | - | 0,3 | - |
(N) | (1.548) | (31) | (40) | (76) | (27) | (61) | (119) | (108) | (374) | (203) | (81) | (374) | (54) |
|
[PROCEDE DE P1 y P1a.]
SÓLO A QUIENES NO HAN DISFRUTADO O NO DISFRUTARÁN DURANTE ESTE VERANO DE ALGÚN PERÍODO DE VACACIONES FUERA DE SU RESIDENCIA HABITUAL POR PROBLEMAS ECONÓMICOS (3 en P1). (N=763) |
Pregunta 1b
¿Es el primer año que por motivos económicos no puede salir de vacaciones o ya le había ocurrido en años anteriores?
| TOTAL | Condición socioeconómica |
| | Directores y profesionales | Técnicos y cuadros medios | Pequeños empresarios | Agricultores | Empleados de oficinas y servicios | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | Jubilados y pensionistas | Parados | Estudiantes | Sus labores | No clasificables |
Es el primer año | 7,4 | 20,0 | 25,0 | 6,7 | - | 14,3 | 8,5 | 6,6 | 6,9 | 10,2 | 10,7 | 3,4 | 6,7 |
Ya le ha ocurrido | 92,2 | 80,0 | 75,0 | 93,3 | 100,0 | 85,7 | 91,5 | 93,4 | 91,8 | 89,8 | 89,3 | 96,1 | 93,3 |
N.C. | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - | 0,5 | - |
(N) | (745) | (10) | (12) | (30) | (8) | (21) | (59) | (61) | (159) | (137) | (28) | (205) | (15) |
|
PROCEDE DE P1.
SÓLO A QUIENES HAN DISFRUTADO O DISFRUTARÁN DURANTE ESTE VERANO DE ALGÚN PERÍODO DE VACACIONES FUERA DE SU RESIDENCIA HABITUAL (1 ó 2 en P1). (N=886) |
Pregunta 2
Durante sus vacaciones de verano, ¿cuántos días saldrá (ha salido) Vd. fuera de su lugar de residencia?
| TOTAL | Condición socioeconómica |
| | Directores y profesionales | Técnicos y cuadros medios | Pequeños empresarios | Agricultores | Empleados de oficinas y servicios | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | Jubilados y pensionistas | Parados | Estudiantes | Sus labores | No clasificables |
Entre 1 y 7 días | 18,2 | 15,8 | 17,1 | 26,8 | 40,0 | 15,1 | 22,2 | 24,1 | 4,2 | 18,1 | 29,2 | 20,7 | 8,8 |
Entre 8 y 15 días | 44,5 | 44,7 | 36,0 | 46,3 | 60,0 | 52,3 | 44,4 | 48,1 | 46,2 | 45,8 | 37,5 | 45,9 | 47,1 |
Entre 16 y 22 días | 7,8 | 13,2 | 10,8 | 12,2 | - | 10,5 | 11,1 | 5,6 | 6,7 | 8,3 | 4,2 | 2,2 | 11,8 |
Entre 23 y 30 días | 21,4 | 21,1 | 30,6 | 12,2 | - | 16,3 | 17,3 | 14,8 | 26,1 | 19,4 | 16,7 | 23,7 | 32,4 |
Entre 31 y 50 días | 3,1 | 2,6 | 2,7 | - | - | 2,3 | 1,2 | 3,7 | 7,6 | 2,8 | 6,2 | 0,7 | - |
Más de 50 días | 2,4 | - | 1,8 | - | - | 1,2 | - | - | 5,9 | 2,8 | 6,2 | 2,2 | - |
N.S. | 0,7 | - | 0,9 | - | - | - | - | 1,9 | 0,8 | 1,4 | - | 1,5 | - |
N.C. | 1,8 | 2,6 | - | 2,4 | - | 2,3 | 3,7 | 1,9 | 2,5 | 1,4 | - | 3,0 | - |
(N) | (872) | (38) | (111) | (41) | (5) | (86) | (81) | (54) | (119) | (72) | (96) | (135) | (34) |
Media | 18,27 | 16,78 | 19,54 | 13,78 | 11,80 | 16,99 | 15,44 | 15,25 | 23,25 | 18,79 | 18,98 | 17,47 | 19,38 |
Desviación típica | 12,30 | 8,32 | 10,82 | 7,42 | 4,38 | 9,48 | 8,36 | 8,83 | 15,20 | 13,74 | 16,97 | 12,45 | 7,82 |
(N) | (850) | (37) | (110) | (40) | (5) | (84) | (78) | (52) | (115) | (70) | (96) | (129) | (34) |
|
[PROCEDE DE P1.
SÓLO A QUIENES HAN DISFRUTADO O DISFRUTARÁN DURANTE ESTE VERANO DE ALGÚN PERÍODO DE VACACIONES FUERA DE SU RESIDENCIA HABITUAL (1 ó 2 en P1). (N=886) |
Pregunta 3
¿El tiempo que Vd. pasará (ha pasado) fuera de su lugar de residencia durante sus vacaciones de verano, será (ha sido) de mayor duración, de igual duración o de menor duración que en años anteriores?
| TOTAL | Condición socioeconómica |
| | Directores y profesionales | Técnicos y cuadros medios | Pequeños empresarios | Agricultores | Empleados de oficinas y servicios | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | Jubilados y pensionistas | Parados | Estudiantes | Sus labores | No clasificables |
Mayor duración | 12,9 | 7,9 | 8,1 | 12,2 | 20,0 | 9,3 | 18,5 | 17,0 | 13,6 | 9,9 | 15,6 | 14,8 | 12,1 |
Igual | 65,2 | 65,8 | 64,0 | 63,4 | 60,0 | 74,4 | 66,7 | 47,2 | 75,4 | 59,2 | 54,2 | 68,1 | 69,7 |
Menor duración | 21,1 | 23,7 | 27,9 | 22,0 | 20,0 | 16,3 | 14,8 | 34,0 | 10,2 | 31,0 | 30,2 | 14,8 | 18,2 |
N.C. | 0,8 | 2,6 | - | 2,4 | - | - | - | 1,9 | 0,8 | - | - | 2,2 | - |
(N) | (868) | (38) | (111) | (41) | (5) | (86) | (81) | (53) | (118) | (71) | (96) | (135) | (33) |
|
PROCEDE DE P1.
SÓLO A QUIENES HAN DISFRUTADO O DISFRUTARÁN DURANTE ESTE VERANO DE ALGÚN PERÍODO DE VACACIONES FUERA DE SU RESIDENCIA HABITUAL (1 ó 2 en P1). (N=886) |
Pregunta 4a
¿Podría decirme en qué provincia de España o en qué país del extranjero pasará (pasó) Vd. la mayor parte de sus vacaciones de verano?
| TOTAL | Condición socioeconómica |
| | Directores y profesionales | Técnicos y cuadros medios | Pequeños empresarios | Agricultores | Empleados de oficinas y servicios | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | Jubilados y pensionistas | Parados | Estudiantes | Sus labores | No clasificables |
Álava | 0,2 | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Albacete | 0,8 | 2,6 | - | 2,4 | - | 1,1 | - | - | 1,6 | - | 1,0 | 0,7 | - |
Alicante | 5,5 | 5,3 | 4,5 | 9,8 | - | 4,6 | 7,4 | - | 9,8 | 5,6 | 4,1 | 5,0 | 2,9 |
Almería | 1,0 | - | - | 2,4 | 20,0 | - | 1,2 | 1,8 | 1,6 | 2,8 | 1,0 | - | - |
Ávila | 1,1 | - | - | - | - | 1,1 | - | 1,8 | 0,8 | 2,8 | 4,1 | 0,7 | - |
Badajoz | 0,5 | - | - | - | - | 1,1 | 1,2 | - | - | - | - | - | 5,7 |
Baleares | 4,0 | 5,3 | 6,3 | 4,9 | - | 2,3 | 4,9 | 9,1 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,9 |
Barcelona | 3,6 | 2,6 | 1,8 | 4,9 | - | 2,3 | 1,2 | 1,8 | 5,7 | 2,8 | 5,2 | 5,0 | 5,7 |
Burgos | 0,5 | - | - | - | - | 1,1 | - | - | 1,6 | - | - | 0,7 | - |
Cáceres | 1,1 | - | 0,9 | - | - | 1,1 | 1,2 | - | 0,8 | - | 3,1 | 2,1 | - |
Cádiz | 2,5 | 7,9 | 4,5 | - | - | 1,1 | 2,5 | 1,8 | - | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 11,4 |
Castellón | 2,5 | 2,6 | 2,7 | - | - | 3,4 | 1,2 | - | 2,4 | 4,2 | 1,0 | 4,3 | 2,9 |
Ciudad Real | 0,7 | - | 1,8 | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | 2,1 | - |
Córdoba | 0,5 | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,8 | - | 1,4 | 1,0 | - | - |
La Coruña | 1,6 | 2,6 | - | 7,3 | 20,0 | 3,4 | 1,2 | 1,8 | 0,8 | 1,4 | - | 1,4 | - |
Cuenca | 1,4 | - | 1,8 | - | - | - | 1,2 | 1,8 | - | 1,4 | 2,1 | 3,5 | - |
Gerona | 4,0 | 2,6 | 3,6 | 4,9 | - | 4,6 | 8,6 | 5,5 | 2,4 | 1,4 | 3,1 | 3,5 | 5,7 |
Granada | 1,9 | 5,3 | 0,9 | 2,4 | - | - | - | - | - | 5,6 | 1,0 | 3,5 | 8,6 |
Guadalajara | 0,6 | - | - | - | - | 1,1 | - | - | 0,8 | - | 2,1 | 0,7 | - |
Guipúzcoa | 0,9 | - | 1,8 | - | - | - | - | 1,8 | 0,8 | - | 2,1 | 1,4 | - |
Huelva | 3,3 | - | 0,9 | - | - | 1,1 | 4,9 | 1,8 | 4,1 | 8,3 | 5,2 | 3,5 | 2,9 |
Huesca | 0,9 | - | 1,8 | 2,4 | - | 1,1 | - | - | 1,6 | 1,4 | 1,0 | - | - |
Jaén | 0,8 | - | - | - | - | 1,1 | 2,5 | - | 0,8 | - | 2,1 | 0,7 | - |
León | 1,2 | - | 0,9 | 2,4 | - | 1,1 | 3,7 | 1,8 | 1,6 | - | 2,1 | - | - |
Lérida | 1,2 | 2,6 | - | 4,9 | - | 2,3 | - | 3,6 | 1,6 | - | 2,1 | - | - |
Logroño | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 1,4 | - | 2,8 | - |
Lugo | 1,2 | - | 1,8 | - | - | 3,4 | - | 1,8 | 0,8 | - | 2,1 | 1,4 | - |
Madrid | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,8 | 4,1 | - | 5,2 | - | 2,9 |
Málaga | 4,5 | 2,6 | 4,5 | 12,2 | - | 8,0 | 3,7 | 1,8 | 4,9 | 4,2 | 2,1 | 3,5 | 5,7 |
Murcia | 3,0 | 2,6 | 1,8 | - | 20,0 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 4,9 | 4,2 | 5,2 | 4,3 | - |
Navarra | 0,7 | - | 2,7 | - | - | - | - | 1,8 | - | 1,4 | 1,0 | - | - |
Orense | 0,2 | - | - | 2,4 | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
Oviedo | 3,2 | 2,6 | 3,6 | 4,9 | - | 3,4 | 3,7 | 9,1 | - | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 8,6 |
Palencia | 0,5 | - | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,8 | - | 1,0 | 0,7 | - |
Las Palmas | 1,5 | - | 4,5 | - | - | - | - | 1,8 | - | 4,2 | 1,0 | 1,4 | 2,9 |
Pontevedra | 1,4 | - | 0,9 | - | - | 2,3 | - | - | 2,4 | 1,4 | 1,0 | 2,8 | - |
Salamanca | 1,4 | - | 0,9 | - | - | 2,3 | 1,2 | 3,6 | 0,8 | 2,8 | 3,1 | - | - |
Santa Cruz de Tenerife | 1,8 | - | 0,9 | - | - | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 1,6 | 2,8 | 2,1 | 2,8 | 5,7 |
Santander | 3,3 | - | 4,5 | - | - | 5,7 | 4,9 | 3,6 | 3,3 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 5,7 |
Segovia | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 2,1 | - | - |
Sevilla | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 0,8 | 1,4 | - | - | - |
Soria | 0,8 | - | 1,8 | - | - | - | 2,5 | 1,8 | 0,8 | 1,4 | - | - | - |
Tarragona | 2,4 | 5,3 | - | 4,9 | - | 2,3 | 6,2 | 1,8 | 4,1 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | - |
Teruel | 1,4 | - | 2,7 | 2,4 | - | 2,3 | - | - | 3,3 | - | - | 1,4 | - |
Toledo | 1,0 | - | 0,9 | - | - | - | 1,2 | 1,8 | - | - | 2,1 | 2,8 | - |
Valencia | 4,4 | 7,9 | 1,8 | 7,3 | - | 3,4 | 4,9 | 5,5 | 6,5 | 6,9 | 4,1 | 2,8 | - |
Valladolid | 0,7 | - | - | - | - | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | - | - |
Vizcaya | 0,5 | - | 1,8 | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | 2,9 |
Zamora | 0,5 | - | - | - | - | - | 1,2 | - | 0,8 | - | 1,0 | 0,7 | - |
Zaragoza | 0,8 | - | 0,9 | 2,4 | - | - | 1,2 | - | 2,4 | - | - | 0,7 | - |
Extranjero | 7,9 | 21,1 | 19,8 | 2,4 | 40,0 | 10,3 | 6,2 | 3,6 | 5,7 | 5,6 | 2,1 | 5,0 | 2,9 |
Otras respuestas | 1,5 | 2,6 | 3,6 | - | - | 2,3 | 2,5 | 1,8 | 0,8 | 2,8 | - | - | - |
N.S. | 3,5 | 10,5 | 0,9 | 2,4 | - | 2,3 | 6,2 | 5,5 | 1,6 | 2,8 | 2,1 | 6,4 | - |
N.C. | 7,3 | 5,3 | 4,5 | 9,8 | - | 10,3 | 3,7 | 7,3 | 5,7 | 5,6 | 8,2 | 9,9 | 14,3 |
(N) | (886) | (38) | (111) | (41) | (5) | (87) | (81) | (55) | (123) | (72) | (97) | (141) | (35) |
|
[PROCEDE DE P1.]
SÓLO A QUIENES HAN DISFRUTADO O DISFRUTARÁN DURANTE ESTE VERANO DE ALGÚN PERÍODO DE VACACIONES FUERA DE SU RESIDENCIA HABITUAL (1 ó 2 en P1). (N=886) |
Pregunta 4b
¿Podría decirme en qué provincia de España o en qué país del extranjero pasará (pasó) Vd. la mayor parte de sus vacaciones de verano?
| TOTAL | Condición socioeconómica |
| | Directores y profesionales | Técnicos y cuadros medios | Pequeños empresarios | Agricultores | Empleados de oficinas y servicios | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | Jubilados y pensionistas | Parados | Estudiantes | Sus labores | No clasificables |
Andalucía | 15,1 | 15,8 | 10,8 | 17,1 | 20,0 | 11,5 | 17,3 | 10,9 | 12,2 | 25,0 | 15,5 | 14,2 | 28,6 |
Aragón | 3,2 | - | 5,4 | 7,3 | - | 3,4 | 1,2 | - | 7,3 | 2,8 | 1,0 | 2,1 | - |
Asturias | 3,2 | 2,6 | 3,6 | 4,9 | - | 3,4 | 3,7 | 9,1 | - | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 8,6 |
Baleares | 4,0 | 5,3 | 6,3 | 4,9 | - | 2,3 | 4,9 | 9,1 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,9 |
Canarias | 3,3 | - | 5,4 | - | - | 1,1 | 1,2 | 3,6 | 1,6 | 6,9 | 3,1 | 4,3 | 8,6 |
Cantabria | 3,2 | - | 4,5 | - | - | 4,6 | 4,9 | 3,6 | 3,3 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 5,7 |
Castilla-La Mancha | 4,1 | 2,6 | 4,5 | - | - | 2,3 | 2,5 | 5,5 | 2,4 | 1,4 | 6,2 | 9,2 | - |
Castilla y León | 7,0 | - | 4,5 | 2,4 | - | 6,9 | 9,9 | 10,9 | 8,1 | 9,7 | 15,5 | 2,8 | - |
Cataluña | 11,2 | 13,2 | 5,4 | 19,5 | - | 11,5 | 14,8 | 12,7 | 13,8 | 5,6 | 11,3 | 10,6 | 11,4 |
Comunidad Valenciana | 12,3 | 15,8 | 9,0 | 17,1 | - | 11,5 | 13,6 | 5,5 | 18,7 | 15,3 | 9,3 | 12,1 | 5,7 |
Extremadura | 1,6 | - | 0,9 | - | - | 3,4 | 2,5 | - | 0,8 | - | 3,1 | 1,4 | 5,7 |
Galicia | 4,5 | 2,6 | 2,7 | 9,8 | 20,0 | 9,2 | 1,2 | 3,6 | 4,9 | 2,8 | 3,1 | 6,4 | - |
Madrid | 1,4 | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,8 | 4,1 | - | 4,1 | - | 2,9 |
Murcia | 2,9 | 2,6 | 1,8 | - | 20,0 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 4,9 | 4,2 | 5,2 | 3,5 | - |
Navarra | 0,7 | - | 2,7 | - | - | - | - | 1,8 | - | 1,4 | 1,0 | - | - |
País Vasco | 1,6 | - | 3,6 | - | - | 2,3 | 1,2 | 1,8 | 0,8 | - | 2,1 | 1,4 | 2,9 |
Rioja | 0,8 | - | - | 2,4 | - | - | - | - | 0,8 | 1,4 | - | 2,8 | - |
Portugal | 0,7 | 2,6 | 0,9 | - | - | - | 1,2 | - | 0,8 | - | - | 0,7 | 2,9 |
Francia | 2,1 | - | 7,2 | 2,4 | - | 2,3 | 1,2 | - | 2,4 | 2,8 | 1,0 | 0,7 | - |
Inglaterra | 0,3 | 2,6 | - | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | 0,7 | - |
Italia | 0,6 | - | 0,9 | - | 20,0 | 2,3 | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
Resto de países Unión Europea | 1,2 | 5,3 | 3,6 | - | - | 1,1 | 1,2 | - | 0,8 | - | - | 1,4 | - |
Resto de Europa | 0,9 | - | 3,6 | - | - | 3,4 | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
EE.UU. | 0,5 | 2,6 | - | - | - | - | - | 1,8 | - | - | 1,0 | 0,7 | - |
Canadá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Países de Latinoamérica | 0,8 | 2,6 | 0,9 | - | - | 1,1 | 1,2 | - | 0,8 | 1,4 | - | 0,7 | - |
África | 0,2 | - | - | - | 20,0 | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - |
Asia | 0,6 | 5,3 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otras respuestas | 1,5 | 2,6 | 3,6 | - | - | 2,3 | 2,5 | 1,8 | 0,8 | 2,8 | - | - | - |
N.S. | 3,5 | 10,5 | 0,9 | 2,4 | - | 2,3 | 6,2 | 5,5 | 1,6 | 2,8 | 2,1 | 6,4 | - |
N.C. | 7,3 | 5,3 | 4,5 | 9,8 | - | 10,3 | 3,7 | 7,3 | 5,7 | 5,6 | 8,2 | 9,9 | 14,3 |
(N) | (886) | (38) | (111) | (41) | (5) | (87) | (81) | (55) | (123) | (72) | (97) | (141) | (35) |
|
[PROCEDE DE P1.]
SÓLO A QUIENES HAN DISFRUTADO O DISFRUTARÁN DURANTE ESTE VERANO DE ALGÚN PERÍODO DE VACACIONES FUERA DE SU RESIDENCIA HABITUAL (1 ó 2 en P1). (N=886) |
Pregunta 5
Por lo que respecta al lugar donde Vd. pasará (pasó) la mayor parte de sus vacaciones de verano, ¿se trata de un pueblo de la costa o cercano a la costa, de una ciudad costera, de un pueblo en el campo o la montaña, de una ciudad del interior o de un viaje itinerante?
| TOTAL | Condición socioeconómica |
| | Directores y profesionales | Técnicos y cuadros medios | Pequeños empresarios | Agricultores | Empleados de oficinas y servicios | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | Jubilados y pensionistas | Parados | Estudiantes | Sus labores | No clasificables |
Pueblo de la costa o cercano a la costa | 32,0 | 31,6 | 30,9 | 41,5 | 60,0 | 30,6 | 32,1 | 24,1 | 36,4 | 32,4 | 24,0 | 35,8 | 26,5 |
Ciudad costera | 22,6 | 36,8 | 22,7 | 22,0 | - | 16,5 | 24,7 | 24,1 | 18,2 | 31,0 | 24,0 | 18,7 | 29,4 |
Pueblo en el campo o la montaña | 26,6 | 7,9 | 20,9 | 24,4 | 20,0 | 29,4 | 27,2 | 25,9 | 30,6 | 26,8 | 27,1 | 29,1 | 35,3 |
Ciudad del interior | 8,6 | 10,5 | 6,4 | 9,8 | - | 5,9 | 3,7 | 14,8 | 10,7 | 5,6 | 16,7 | 8,2 | - |
Viaje itinerante | 7,1 | 7,9 | 18,2 | 2,4 | 20,0 | 11,8 | 7,4 | 5,6 | 3,3 | 2,8 | 6,2 | 3,0 | 5,9 |
Otra respuesta | 1,0 | 2,6 | - | - | - | - | 3,7 | 3,7 | - | - | - | 2,2 | - |
N.C. | 2,1 | 2,6 | 0,9 | - | - | 5,9 | 1,2 | 1,9 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 3,0 | 2,9 |
(N) | (870) | (38) | (110) | (41) | (5) | (85) | (81) | (54) | (121) | (71) | (96) | (134) | (34) |
|
[PROCEDE DE P1.]
SÓLO A QUIENES HAN DISFRUTADO O DISFRUTARÁN DURANTE ESTE VERANO DE ALGÚN PERÍODO DE VACACIONES FUERA DE SU RESIDENCIA HABITUAL (1 ó 2 en P1). (N=886) |
Pregunta 6
¿Cuáles son los tres motivos principales que le han llevado a elegir esta zona para sus vacaciones? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS) .
| TOTAL | Condición socioeconómica |
| | Directores y profesionales | Técnicos y cuadros medios | Pequeños empresarios | Agricultores | Empleados de oficinas y servicios | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | Jubilados y pensionistas | Parados | Estudiantes | Sus labores | No clasificables |
La curiosidad | 10,2 | 13,2 | 14,4 | 9,8 | 20,0 | 8,1 | 14,8 | 13,0 | 6,7 | 8,3 | 6,2 | 11,3 | 5,9 |
Recomendado por familia o amigos | 12,1 | 15,8 | 10,8 | 7,3 | 20,0 | 10,5 | 13,6 | 18,5 | 10,8 | 9,7 | 14,6 | 11,3 | 11,8 |
El paisaje | 23,1 | 23,7 | 32,4 | 24,4 | 20,0 | 22,1 | 25,9 | 25,9 | 17,5 | 25,0 | 18,8 | 19,5 | 23,5 |
El clima | 30,1 | 39,5 | 33,3 | 31,7 | - | 32,6 | 34,6 | 18,5 | 32,5 | 30,6 | 25,0 | 27,1 | 29,4 |
La proximidad a mi residencia habitual | 9,3 | - | 10,8 | 17,1 | 20,0 | 7,0 | 12,3 | 3,7 | 8,3 | 13,9 | 8,3 | 10,5 | 2,9 |
Los precios (es más barato) | 7,5 | 7,9 | 6,3 | - | 20,0 | 4,7 | 9,9 | 7,4 | 9,2 | 8,3 | 4,2 | 10,5 | 8,8 |
La tranquilidad del lugar | 25,4 | 23,7 | 22,5 | 24,4 | - | 20,9 | 18,5 | 24,1 | 27,5 | 25,0 | 19,8 | 36,8 | 35,3 |
La publicidad | 0,8 | 2,6 | 0,9 | - | - | - | 2,5 | 1,9 | 1,7 | - | - | - | - |
Las instalaciones hoteleras | 3,8 | 5,3 | 3,6 | 4,9 | - | 5,8 | 3,7 | 3,7 | 5,8 | - | 1,0 | 5,3 | - |
Las instalaciones deportivas | 1,6 | 2,6 | 3,6 | - | - | 2,3 | 1,2 | - | 0,8 | 2,8 | 1,0 | 1,5 | - |
Posee una casa o piso allí | 20,1 | 23,7 | 17,1 | 17,1 | - | 18,6 | 12,3 | 13,0 | 28,3 | 20,8 | 25,0 | 18,8 | 26,5 |
Ver a la familia y amigos | 27,3 | 13,2 | 19,8 | 24,4 | - | 34,9 | 27,2 | 37,0 | 22,5 | 20,8 | 41,7 | 27,8 | 29,4 |
Las diversiones, ambiente bullicioso | 8,5 | 10,5 | 10,8 | 7,3 | - | 3,5 | 11,1 | 14,8 | 2,5 | 11,1 | 17,7 | 3,8 | 5,9 |
Motivos profesionales (estudio o trabajo) | 1,8 | 5,3 | 4,5 | 2,4 | - | 1,2 | - | - | 2,5 | - | 3,1 | 0,8 | - |
La costumbre | 9,8 | 2,6 | 5,4 | 14,6 | 20,0 | 10,5 | 7,4 | 7,4 | 12,5 | 9,7 | 12,5 | 9,8 | 14,7 |
Está de moda | 1,1 | - | 1,8 | - | - | 1,2 | 3,7 | 1,9 | 0,8 | - | 2,1 | - | - |
Aprender o practicar un idioma | 0,3 | 2,6 | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | 1,0 | - | - |
Visitar monumentos y obras artísticas | 5,7 | 21,1 | 8,1 | 7,3 | 40,0 | 3,5 | 6,2 | 1,9 | 3,3 | 4,2 | 3,1 | 6,8 | - |
Ir a casa de familiares o amigos | 14,8 | 18,4 | 10,8 | 9,8 | - | 14,0 | 12,3 | 16,7 | 10,0 | 19,4 | 21,9 | 16,5 | 17,6 |
La salud | 4,1 | - | 4,5 | 2,4 | 20,0 | 3,5 | 2,5 | 1,9 | 8,3 | 2,8 | 3,1 | 6,0 | - |
N.C. | 3,0 | 2,6 | 2,7 | - | - | 5,8 | 1,2 | 3,7 | 2,5 | 1,4 | 2,1 | 5,3 | 2,9 |
(N) | (871) | (38) | (111) | (41) | (5) | (86) | (81) | (54) | (120) | (72) | (96) | (133) | (34) |
|
Pregunta 7
Cambiando de tema, próximos a inaugurarse/recientemente inaugurados los Juegos Olímpicos de Atlanta, quisiéramos hacerle, para empezar, unas preguntas sobre el deporte en España. ¿Cree Vd. que, en general, el nivel de los deportistas y atletas españoles es muy alto, alto, regular, bajo o muy bajo?
| TOTAL | Condición socioeconómica |
| | Directores y profesionales | Técnicos y cuadros medios | Pequeños empresarios | Agricultores | Empleados de oficinas y servicios | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | Jubilados y pensionistas | Parados | Estudiantes | Sus labores | No clasificables |
