2215/0-0 BARÓMETRO DE MAYO 1996
TABULACIÓN POR EDAD
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
Para empezar, ¿cómo calificaría Vd. la situación económica actual de España: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| TOTAL | Edad del entrevistado |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Muy buena | 0,4 | - | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
Buena | 8,7 | 9,8 | 6,6 | 7,3 | 9,2 | 4,4 | 14,1 |
Regular | 44,4 | 46,8 | 45,7 | 45,1 | 43,3 | 42,5 | 42,4 |
Mala | 33,0 | 32,3 | 35,0 | 32,5 | 33,3 | 37,8 | 27,9 |
Muy mala | 11,3 | 9,6 | 11,7 | 13,6 | 11,1 | 12,4 | 9,3 |
N.S. | 2,3 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 2,8 | 2,2 | 5,4 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.495) | (387) | (512) | (412) | (360) | (362) | (462) |
|
Pregunta 2
¿Cree Vd. que la actual situación económica del país es mejor, igual o peor que hace un año?
| TOTAL | Edad del entrevistado |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Mejor | 12,2 | 18,3 | 11,7 | 11,9 | 10,8 | 11,0 | 10,0 |
Igual | 63,6 | 61,8 | 69,9 | 61,7 | 61,9 | 63,5 | 61,0 |
Peor | 17,8 | 13,2 | 14,3 | 23,8 | 18,6 | 19,3 | 18,2 |
N.S. | 6,3 | 6,7 | 3,9 | 2,4 | 8,6 | 5,8 | 10,6 |
N.C. | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,3 | 0,2 |
(N) | (2.494) | (387) | (512) | (412) | (360) | (362) | (461) |
|
Pregunta 3
Y dentro de un año, ¿cree Vd. que la situación económica será mejor, igual o peor que ahora?
| TOTAL | Edad del entrevistado |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Mejor | 29,3 | 30,8 | 32,6 | 29,6 | 30,0 | 26,5 | 25,7 |
Igual | 29,9 | 37,3 | 33,0 | 28,4 | 28,1 | 26,8 | 25,4 |
Peor | 14,4 | 11,4 | 14,1 | 18,9 | 13,1 | 14,4 | 14,1 |
N.S. | 26,3 | 20,5 | 20,3 | 22,6 | 28,9 | 32,0 | 34,6 |
N.C. | 0,2 | - | - | 0,5 | - | 0,3 | 0,2 |
(N) | (2.492) | (386) | (512) | (412) | (360) | (362) | (460) |
|
Pregunta 4
Y por lo que respecta a la situación política en nuestro país en estos momentos, ¿cómo la calificaría Vd.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| TOTAL | Edad del entrevistado |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Muy buena | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 1,1 |
Buena | 15,2 | 13,7 | 13,1 | 14,3 | 17,5 | 16,3 | 16,7 |
Regular | 44,7 | 45,5 | 46,5 | 46,1 | 42,8 | 43,4 | 43,6 |
Mala | 19,5 | 23,8 | 21,9 | 21,4 | 18,3 | 18,0 | 13,9 |
Muy mala | 6,4 | 6,2 | 7,6 | 8,7 | 5,0 | 5,8 | 4,6 |
N.S. | 13,0 | 9,6 | 9,8 | 8,7 | 15,3 | 15,7 | 19,5 |
N.C. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | - | 0,7 |
(N) | (2.494) | (387) | (512) | (412) | (360) | (362) | (461) |
|
Pregunta 5
¿Cree Vd. que actualmente la situación política del país es mejor, igual o peor que hace un año?
| TOTAL | Edad del entrevistado |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Mejor | 22,1 | 22,0 | 24,0 | 22,1 | 23,6 | 22,7 | 18,2 |
Igual | 49,8 | 48,4 | 52,0 | 50,6 | 48,6 | 49,6 | 48,8 |
Peor | 14,2 | 18,4 | 15,4 | 16,1 | 13,3 | 10,0 | 11,7 |
N.S. | 13,6 | 11,1 | 8,4 | 10,7 | 14,2 | 17,7 | 20,6 |
N.C. | 0,3 | - | 0,2 | 0,5 | 0,3 | - | 0,7 |
(N) | (2.491) | (386) | (512) | (411) | (360) | (361) | (461) |
|
Pregunta 6
¿Y, cree Vd. que, dentro de un año, la situación política será mejor, igual o peor que ahora?
| TOTAL | Edad del entrevistado |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Mejor | 30,9 | 31,3 | 32,3 | 30,1 | 36,4 | 33,2 | 23,9 |
Igual | 29,1 | 33,3 | 33,1 | 29,4 | 24,4 | 26,3 | 26,9 |
Peor | 12,1 | 13,4 | 12,7 | 15,5 | 11,4 | 8,0 | 10,8 |
N.S. | 27,7 | 22,0 | 21,7 | 25,0 | 27,2 | 32,4 | 38,4 |
N.C. | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,6 | - | - |
(N) | (2.492) | (387) | (511) | (412) | (360) | (361) | (461) |
|
Pregunta 7
Voy a leerle a continuación una serie de líderes políticos. Le agradecería me indicara con respecto a cada uno de ellos, si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
| | Julio Anguita |
| TOTAL | Muy mal valorado (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy bien valorado (9-10) | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica |
Edad del entrevistado |
De 18 a 24 años | (387) | 7,5 | 9,6 | 42,9 | 21,4 | 5,9 | 1,6 | 10,3 | 0,8 | (338) | 5,27 | 2,37 |
De 25 a 34 años | (511) | 9,8 | 11,4 | 45,6 | 20,2 | 4,1 | 0,8 | 7,6 | 0,6 | (465) | 4,97 | 2,43 |
De 35 a 44 años | (412) | 12,6 | 13,3 | 39,6 | 21,4 | 4,1 | 0,2 | 7,3 | 1,5 | (375) | 4,77 | 2,55 |
De 45 a 54 años | (360) | 10,8 | 11,9 | 40,0 | 18,9 | 5,3 | 0,6 | 11,7 | 0,8 | (313) | 4,88 | 2,60 |
De 55 a 64 años | (362) | 16,0 | 7,7 | 38,7 | 12,7 | 4,1 | 1,4 | 16,9 | 2,5 | (287) | 4,45 | 2,77 |
65 y más años | (462) | 21,0 | 9,3 | 29,2 | 8,9 | 4,5 | 3,5 | 21,2 | 2,4 | (337) | 3,83 | 2,96 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.494) | 13,0 | 10,6 | 39,3 | 17,2 | 4,7 | 1,4 | 12,4 | 1,4 | (2.115) | 4,72 | 2,64 |
| | José Antonio Ardanza |
| TOTAL | Muy mal valorado (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy bien valorado (9-10) | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica |
Edad del entrevistado |
De 18 a 24 años | (386) | 7,5 | 8,0 | 36,0 | 6,5 | - | 19,9 | 21,2 | 0,8 | (224) | 4,31 | 2,07 |
De 25 a 34 años | (512) | 8,6 | 11,7 | 41,2 | 6,8 | 1,2 | 12,7 | 16,6 | 1,2 | (356) | 4,36 | 2,14 |
De 35 a 44 años | (412) | 10,9 | 12,9 | 37,9 | 12,4 | - | 9,2 | 15,3 | 1,5 | (305) | 4,28 | 2,30 |
De 45 a 54 años | (358) | 10,1 | 11,5 | 29,9 | 10,9 | 1,4 | 13,4 | 22,1 | 0,8 | (228) | 4,32 | 2,48 |
De 55 a 64 años | (360) | 10,6 | 9,4 | 26,9 | 6,9 | 0,8 | 14,7 | 27,8 | 2,8 | (197) | 4,02 | 2,45 |
65 y más años | (459) | 9,4 | 5,2 | 22,7 | 8,7 | 1,5 | 25,1 | 24,6 | 2,8 | (218) | 4,30 | 2,63 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.487) | 9,4 | 9,8 | 32,7 | 8,6 | 0,8 | 15,9 | 21,0 | 1,6 | (1.528) | 4,28 | 2,33 |
| | Xabier Arzallus |
| TOTAL | Muy mal valorado (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy bien valorado (9-10) | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica |
Edad del entrevistado |
De 18 a 24 años | (386) | 9,8 | 13,7 | 33,2 | 5,2 | 0,8 | 17,6 | 18,9 | 0,8 | (242) | 3,91 | 2,21 |
De 25 a 34 años | (512) | 13,1 | 15,0 | 34,6 | 7,0 | 2,0 | 11,3 | 16,0 | 1,0 | (367) | 3,93 | 2,40 |
De 35 a 44 años | (412) | 15,0 | 14,8 | 36,4 | 7,5 | 0,5 | 8,3 | 16,0 | 1,5 | (306) | 3,77 | 2,37 |
De 45 a 54 años | (357) | 16,2 | 14,0 | 25,5 | 8,7 | 2,0 | 14,0 | 18,8 | 0,8 | (237) | 3,72 | 2,62 |
De 55 a 64 años | (360) | 15,0 | 11,1 | 21,4 | 5,8 | 0,8 | 14,4 | 28,9 | 2,5 | (195) | 3,44 | 2,51 |
65 y más años | (458) | 12,2 | 8,3 | 17,5 | 5,7 | 0,9 | 25,5 | 27,5 | 2,4 | (204) | 3,65 | 2,66 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.485) | 13,5 | 12,8 | 28,3 | 6,6 | 1,2 | 15,3 | 20,8 | 1,5 | (1.551) | 3,76 | 2,45 |
| | José Mª Aznar |
| TOTAL | Muy mal valorado (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy bien valorado (9-10) | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica |
Edad del entrevistado |
De 18 a 24 años | (387) | 17,8 | 15,0 | 34,1 | 19,1 | 6,5 | - | 6,7 | 0,8 | (358) | 4,54 | 2,86 |
De 25 a 34 años | (512) | 15,0 | 11,5 | 41,4 | 17,0 | 7,6 | 0,2 | 6,6 | 0,6 | (474) | 4,80 | 2,76 |
De 35 a 44 años | (412) | 15,5 | 9,0 | 38,8 | 22,1 | 7,3 | - | 5,8 | 1,5 | (382) | 4,92 | 2,83 |
De 45 a 54 años | (360) | 10,0 | 11,7 | 30,3 | 25,0 | 13,6 | - | 8,6 | 0,8 | (326) | 5,55 | 2,90 |
De 55 a 64 años | (362) | 10,2 | 6,6 | 32,3 | 16,3 | 16,0 | 0,8 | 15,5 | 2,2 | (295) | 5,64 | 2,99 |
65 y más años | (461) | 15,8 | 8,2 | 24,7 | 15,6 | 15,0 | 0,7 | 18,2 | 1,7 | (366) | 5,23 | 3,33 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.494) | 14,3 | 10,3 | 33,8 | 19,0 | 10,8 | 0,3 | 10,2 | 1,2 | (2.201) | 5,07 | 2,96 |
| | Felipe González |
| TOTAL | Muy mal valorado (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy bien valorado (9-10) | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica |
Edad del entrevistado |
De 18 a 24 años | (387) | 13,2 | 12,9 | 38,0 | 19,4 | 9,8 | - | 6,2 | 0,5 | (361) | 4,93 | 2,84 |
De 25 a 34 años | (511) | 12,9 | 8,6 | 38,7 | 23,3 | 10,6 | 0,2 | 4,9 | 0,8 | (481) | 5,27 | 2,79 |
De 35 a 44 años | (412) | 16,3 | 9,0 | 31,6 | 24,3 | 11,9 | - | 5,6 | 1,5 | (383) | 5,20 | 3,07 |
De 45 a 54 años | (360) | 13,3 | 10,0 | 31,9 | 21,1 | 15,3 | - | 7,5 | 0,8 | (330) | 5,37 | 3,05 |
De 55 a 64 años | (362) | 16,6 | 6,4 | 28,7 | 18,2 | 14,6 | 0,6 | 12,7 | 2,2 | (306) | 5,19 | 3,26 |
65 y más años | (462) | 14,5 | 5,8 | 23,8 | 16,9 | 21,6 | 0,4 | 15,2 | 1,7 | (382) | 5,77 | 3,41 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.494) | 14,4 | 8,7 | 32,2 | 20,6 | 14,0 | 0,2 | 8,6 | 1,2 | (2.243) | 5,29 | 3,07 |
| | Jordi Pujol |
| TOTAL | Muy mal valorado (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy bien valorado (9-10) | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica |
Edad del entrevistado |
De 18 a 24 años | (386) | 23,8 | 15,0 | 29,8 | 13,2 | 6,5 | 1,6 | 9,6 | 0,5 | (341) | 3,96 | 3,00 |
De 25 a 34 años | (512) | 23,8 | 13,1 | 28,3 | 16,0 | 8,4 | 0,4 | 9,4 | 0,6 | (459) | 4,21 | 3,12 |
De 35 a 44 años | (411) | 26,5 | 9,0 | 28,5 | 19,0 | 7,1 | 0,7 | 7,8 | 1,5 | (370) | 4,21 | 3,21 |
De 45 a 54 años | (360) | 24,7 | 11,1 | 26,9 | 15,0 | 8,3 | 1,1 | 11,7 | 1,1 | (310) | 4,13 | 3,25 |
De 55 a 64 años | (360) | 23,3 | 8,3 | 28,6 | 11,4 | 8,1 | 2,2 | 16,1 | 1,9 | (287) | 4,17 | 3,23 |
65 y más años | (461) | 23,4 | 8,7 | 20,6 | 11,1 | 6,9 | 5,2 | 22,1 | 2,0 | (326) | 3,92 | 3,32 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.490) | 24,3 | 10,9 | 27,0 | 14,3 | 7,6 | 1,9 | 12,8 | 1,2 | (2.093) | 4,11 | 3,18 |
Pregunta 8
¿Podría decirme si se interesa Vd. por las noticias políticas...?
| TOTAL | Edad del entrevistado |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Habitualmente | 20,6 | 13,4 | 20,1 | 28,4 | 25,0 | 21,0 | 16,5 |
Con frecuencia | 19,6 | 17,6 | 21,5 | 22,6 | 21,4 | 18,2 | 16,0 |
Sólo en algunas ocasiones | 31,1 | 36,7 | 38,1 | 28,4 | 28,1 | 29,3 | 24,9 |
Nunca o casi nunca | 28,4 | 32,3 | 19,9 | 20,4 | 25,6 | 31,2 | 41,8 |
N.C. | 0,3 | - | 0,4 | 0,2 | - | 0,3 | 0,9 |
(N) | (2.495) | (387) | (512) | (412) | (360) | (362) | (462) |
|
Pregunta 9
¿A través de qué medio de comunicación se informa Vd., principalmente, de los asuntos relacionados con la actualidad política?
| TOTAL | Edad del entrevistado |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Prensa diaria, periódicos | 17,0 | 15,9 | 20,6 | 24,0 | 17,6 | 14,0 | 9,7 |
Revistas y semanarios | 0,4 | 0,3 | - | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,1 |
Radio | 13,3 | 7,6 | 13,3 | 15,2 | 17,1 | 13,7 | 13,4 |
Televisión | 65,7 | 71,5 | 63,8 | 57,8 | 62,5 | 67,9 | 70,9 |
Otro | 1,2 | 2,1 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 1,1 |
N.C. | 2,3 | 2,6 | 1,2 | 2,0 | 1,4 | 3,1 | 3,7 |
(N) | (2.465) | (383) | (505) | (408) | (357) | (358) | (454) |
|
Pregunta 10
Como Vd. sabe, los días 3 y 4 de mayo tuvo lugar el debate en las Cortes para la investidura de José María Aznar, como nuevo presidente del Gobierno. ¿Me podría decir si siguió Vd. las intervenciones del debate...?
| TOTAL | Edad del entrevistado |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
En su totalidad o gran parte de las mismas | 6,7 | 3,6 | 6,4 | 5,1 | 8,9 | 6,1 | 9,8 |
Sólo en parte | 29,2 | 23,5 | 30,7 | 33,9 | 34,4 | 26,7 | 26,2 |
No las siguió, pero ha leído u oído informaciones sobre ellas | 25,9 | 32,0 | 29,3 | 27,3 | 22,9 | 23,6 | 19,7 |
Ni siguió el debate ni ha leído nada sobre él | 37,9 | 40,6 | 33,2 | 33,7 | 33,8 | 43,3 | 43,8 |
N.C. | 0,2 | 0,3 | 0,4 | - | - | 0,3 | 0,4 |
(N) | (2.488) | (387) | (512) | (410) | (358) | (360) | (461) |
|
PROCEDE DE P10.
SÓLO A QUIENES SIGUIERON, LOS DÍAS 3 Y 4 DE MAYO, EL DEBATE DE INVESTIDURA DE JOSÉ MARÍA AZNAR COMO PRESIDENTE DEL GOBIERNO, O TUVIERON CONOCIMIENTO DE ELLO (1, 2, 3 ó "N.C." en P10). (N=1.545) |
Pregunta 11
Principalmente, ¿a través de que medio de comunicación siguió o se informó Vd. sobre las intervenciones del debate?
| TOTAL | Edad del entrevistado |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Televisión | 81,9 | 85,5 | 80,6 | 75,4 | 80,2 | 81,9 | 89,1 |
Radio | 9,6 | 7,9 | 10,0 | 14,3 | 10,5 | 7,8 | 5,8 |
Periódicos | 7,0 | 4,4 | 7,3 | 9,6 | 8,4 | 8,3 | 3,5 |
Otro | 0,6 | 0,4 | 1,2 | - | - | 2,0 | 0,4 |
N.C. | 0,9 | 1,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | - | 1,2 |
(N) | (1.539) | (227) | (341) | (272) | (237) | (204) | (258) |
|
PROCEDE DE P10.
SÓLO A QUIENES SIGUIERON, LOS DÍAS 3 Y 4 DE MAYO, EL DEBATE DE INVESTIDURA DE JOSÉ MARÍA AZNAR COMO PRESIDENTE DEL GOBIERNO, O TUVIERON CONOCIMIENTO DE ELLO (1, 2, 3 ó "N.C." en P10). (N=1.545) |
Pregunta 12
En términos generales, y con independencia de sus ideas políticas, ¿qué le parecieron las intervenciones del presidente del Gobierno, José María Aznar, a lo largo del debate?
| TOTAL | Edad del entrevistado |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Muy bien | 5,9 | 3,5 | 6,5 | 1,8 | 7,6 | 10,3 | 6,2 |
Bastante bien | 38,9 | 34,2 | 38,4 | 37,9 | 41,1 | 35,5 | 45,7 |
Regular | 37,6 | 39,9 | 36,1 | 42,6 | 37,7 | 39,4 | 31,0 |
Bastante mal | 7,2 | 7,5 | 8,5 | 7,7 | 8,1 | 4,4 | 5,8 |
Muy mal | 2,4 | 3,9 | 2,9 | 1,1 | 1,3 | 3,0 | 2,3 |
N.C. | 8,0 | 11,0 | 7,6 | 8,8 | 4,2 | 7,4 | 8,9 |
(N) | (1.538) | (228) | (341) | (272) | (236) | (203) | (258) |
|
PROCEDE DE P10.
SÓLO A QUIENES SIGUIERON, LOS DÍAS 3 Y 4 DE MAYO, EL DEBATE DE INVESTIDURA DE JOSÉ MARÍA AZNAR COMO PRESIDENTE DEL GOBIERNO, O TUVIERON CONOCIMIENTO DE ELLO (1, 2, 3 ó "N.C." en P10). (N=1.545) |
Pregunta 13
Ahora me gustaría que me dijera si, a su juicio, elpresidente del Gobierno, José María Aznar, demostró en el debate de investidura...
| | Conocimiento de los problemas del país |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Edad del entrevistado |
De 18 a 24 años | 228 | 64,5 | 19,7 | 14,5 | 1,3 |
De 25 a 34 años | 341 | 65,4 | 22,9 | 11,1 | 0,6 |
De 35 a 44 años | 272 | 60,7 | 23,9 | 15,1 | 0,4 |
De 45 a 54 años | 237 | 65,4 | 21,5 | 11,8 | 1,3 |
De 55 a 64 años | 203 | 62,1 | 24,1 | 13,8 | - |
65 y más años | 258 | 58,1 | 22,5 | 19,0 | 0,4 |
N.C. | - | - | - | - | - |
TOTAL | (1.539) | 62,8 | 22,5 | 14,1 | 0,6 |
| | Sensibilidad hacia los problemas de los españoles |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Edad del entrevistado |
De 18 a 24 años | 228 | 58,3 | 25,0 | 15,4 | 1,3 |
De 25 a 34 años | 340 | 63,2 | 23,5 | 12,9 | 0,3 |
De 35 a 44 años | 272 | 58,5 | 24,3 | 16,9 | 0,4 |
De 45 a 54 años | 237 | 65,4 | 19,8 | 14,3 | 0,4 |
De 55 a 64 años | 203 | 61,1 | 17,7 | 20,7 | 0,5 |
65 y más años | 258 | 54,7 | 21,3 | 23,6 | 0,4 |
N.C. | - | - | - | - | - |
TOTAL | (1.538) | 60,3 | 22,2 | 17,0 | 0,5 |
| | Moderación |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Edad del entrevistado |
De 18 a 24 años | 227 | 67,8 | 14,5 | 16,3 | 1,3 |
De 25 a 34 años | 341 | 74,2 | 11,7 | 13,5 | 0,6 |
De 35 a 44 años | 272 | 72,8 | 11,8 | 15,1 | 0,4 |
De 45 a 54 años | 237 | 76,8 | 13,1 | 10,1 | - |
De 55 a 64 años | 203 | 71,9 | 10,3 | 17,7 | - |
65 y más años | 258 | 68,6 | 11,6 | 18,6 | 1,2 |
N.C. | - | - | - | - | - |
TOTAL | (1.538) | 72,2 | 12,2 | 15,1 | 0,6 |
| | Sentido práctico |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Edad del entrevistado |
De 18 a 24 años | 228 | 46,5 | 28,9 | 22,4 | 2,2 |
De 25 a 34 años | 341 | 55,1 | 23,8 | 20,5 | 0,6 |
De 35 a 44 años | 272 | 53,3 | 27,9 | 18,0 | 0,7 |
De 45 a 54 años | 237 | 57,4 | 21,5 | 20,7 | 0,4 |
De 55 a 64 años | 202 | 59,4 | 16,3 | 23,3 | 1,0 |
65 y más años | 257 | 52,5 | 17,1 | 29,6 | 0,8 |
N.C. | - | - | - | - | - |
TOTAL | (1.537) | 54,0 | 22,8 | 22,3 | 0,9 |
| | Capacidad de comunicarse con el hombre de la calle |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Edad del entrevistado |
De 18 a 24 años | 228 | 40,8 | 37,3 | 20,2 | 1,8 |
De 25 a 34 años | 340 | 44,1 | 39,1 | 16,2 | 0,6 |
De 35 a 44 años | 272 | 41,5 | 42,3 | 15,1 | 1,1 |
De 45 a 54 años | 237 | 57,8 | 30,4 | 11,4 | 0,4 |
De 55 a 64 años | 203 | 56,7 | 27,1 | 15,3 | 1,0 |
65 y más años | 258 | 51,6 | 24,8 | 23,3 | 0,4 |
N.C. | - | - | - | - | - |
TOTAL | (1.538) | 48,2 | 34,1 | 16,9 | 0,8 |
| | Capacidad de encajar las críticas que le hagan |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Edad del entrevistado |
De 18 a 24 años | 228 | 50,4 | 26,8 | 21,5 | 1,3 |
De 25 a 34 años | 341 | 58,4 | 23,2 | 18,2 | 0,3 |
De 35 a 44 años | 272 | 53,3 | 29,0 | 17,3 | 0,4 |
De 45 a 54 años | 235 | 59,1 | 21,3 | 19,6 | - |
De 55 a 64 años | 203 | 64,0 | 15,8 | 20,2 | - |
65 y más años | 257 | 57,2 | 17,9 | 24,5 | 0,4 |
N.C. | - | - | - | - | - |
TOTAL | (1.536) | 57,0 | 22,6 | 20,1 | 0,4 |
| | Dureza con sus adversarios |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Edad del entrevistado |
De 18 a 24 años | 226 | 44,7 | 38,5 | 15,5 | 1,3 |
De 25 a 34 años | 340 | 45,9 | 38,8 | 15,0 | 0,3 |
De 35 a 44 años | 270 | 42,6 | 45,2 | 11,5 | 0,7 |
De 45 a 54 años | 233 | 45,1 | 41,2 | 12,9 | 0,9 |
De 55 a 64 años | 203 | 40,4 | 36,5 | 21,7 | 1,5 |
65 y más años | 257 | 36,2 | 35,4 | 27,6 | 0,8 |
N.C. | - | - | - | - | - |
TOTAL | (1.529) | 42,6 | 39,4 | 17,1 | 0,9 |
PROCEDE DE P10.
SÓLO A QUIENES SIGUIERON, LOS DÍAS 3 Y 4 DE MAYO, EL DEBATE DE INVESTIDURA DE JOSÉ MARÍA AZNAR COMO PRESIDENTE DEL GOBIERNO, O TUVIERON CONOCIMIENTO DE ELLO (1, 2, 3 ó "N.C." en P10). (N=1.545) |
Pregunta 14
¿Qué otros políticos recuerda que intervinieran en este debate? (ENTREVISTADOR: NO SUGERIR. MARCAR TODOS LOS QUE CITE EL ENTREVISTADO) .
| TOTAL | Edad del entrevistado |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Julio Anguita | 49,2 | 44,8 | 54,1 | 53,7 | 50,2 | 51,0 | 39,4 |
Felipe González | 59,1 | 57,8 | 61,1 | 58,5 | 59,1 | 58,3 | 59,1 |
Joaquim Molins | 16,3 | 11,3 | 17,0 | 16,5 | 19,4 | 19,6 | 14,3 |
Iñaki Anasagasti | 11,7 | 8,7 | 12,3 | 10,7 | 18,1 | 12,7 | 8,1 |
Manuel Hermoso | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 1,2 |
Javier Arzallus | 1,4 | 1,7 | - | 2,9 | 2,1 | 1,5 | 0,4 |
Rosa Aguilar | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | - | - |
Rodrigo Rato | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 2,0 | 0,8 |
Pilar Rahola | 2,1 | 2,6 | 1,5 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,3 |
José Mª Chiquillo | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,4 |
Jordi Pujol | 2,8 | 4,3 | 4,4 | 1,8 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Joaquín Almunia | 0,4 | - | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
J.Carlos Mauricio | 0,7 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,4 |
Manuel Fraga | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,4 |
Narcís Serra | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - |
Francisco Álvarez Cascos | 0,9 | - | - | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,9 |
Miguel Roca | 0,1 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - |
Federico Trillo | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,4 |
Javier Solana | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - |
Loyola de Palacio | 0,1 | - | - | - | - | 0,5 | - |
Cristina Almeida | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - |
Begoña Lasagabaster | 0,1 | - | - | - | 0,8 | - | - |
Rafael Ribó | 0,1 | - | - | - | 0,4 | - | - |
Alberto Ruiz Gallardón | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,4 |
Alfredo Pérez Rubalcaba | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,4 |
Olarte | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - |
No_contesta | 28,2 | 32,6 | 28,7 | 26,5 | 24,9 | 25,0 | 31,3 |
(N) | (1.544) | (230) | (342) | (272) | (237) | (204) | (259) |
|
PROCEDE DE P10 Y P14.
