DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2206 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
En general, ¿diría Vd. que la gente debería cumplir las leyes siempre, sin excepciones, o que hay |
ocasiones excepcionales en las que cada uno debería actuar según su conciencia, aunque eso |
signifique infringir la ley? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Cumplir las leyes siempre | 61.8 | (1539) |
Actuar según su conciencia en ocasiones | 34.5 | (858) |
N.S. | 3.7 | (92) |
TOTAL | 100.0 | (2489) |
PREGUNTA 2 |
Hay muchas formas de protestar contra una medida del Gobierno que suscita fuerte oposición. De |
entre las siguientes, dígame, por favor, qué formas de protesta le parecen a Vd. que deberían |
estar permitidas y cuáles no deberían estarlo. |
Organizar mítines o actos públicos para protestar contra el Gobierno | Organizar marchas o manifestaciones de protesta | Organizar una huelga nacional de todos los trabajadores contra el Gobierno | |
---|---|---|---|
Sí, sin ninguna duda | 49.7 | 48.2 | 32.4 |
Probablemente sí | 28.4 | 30.5 | 25.9 |
Probablemente no | 8.4 | 8.8 | 16.3 |
No, en ningún caso | 5.8 | 6.1 | 15.5 |
N.S. | 7.7 | 6.4 | 9.9 |
(N) | (2491) | (2490) | (2491) |
PREGUNTA 3 |
¿Participaría Vd. en alguna de las siguientes acciones para protestar contra una medida del |
Gobierno a la que Vd. se opone fuertemente, o no lo haría? |
Asistir a un mitin o acto público organizado para protestar contra el Gobierno | Participar en una marcha o manifestación | |
---|---|---|
Sí, sin ninguna duda | 28.6 | 28.4 |
Probablemente sí | 25.6 | 26.6 |
Probablemente no | 15.1 | 15.9 |
No, en ningún caso | 25.6 | 24.2 |
N.S. | 5.1 | 4.9 |
(N) | (2492) | (2492) |
PREGUNTA 4 |
Y, en los últimos cinco años, ¿cuántas veces ha participado Vd. en acciones de protesta como las |
que le voy a mencionar para protestar contra una medida del Gobierno a la que Vd. se oponía |
fuertemente? |
Asistir a un mitin o acto público organizado para protestar contra el Gobierno | Participar en una manifestación o marcha de protesta | |
---|---|---|
Nunca | 80.5 | 74.3 |
Una vez | 7.3 | 10.8 |
Mas de una vez | 10.5 | 13.2 |
N.S. | 1.6 | 1.7 |
(N) | (2492) | (2493) |
PREGUNTA 5 |
Hay algunas personas que tienen ideas o puntos de vista que la mayoría de la gente considera |
extremistas. Piense, por ejemplo, en los que quieren derrocar al Gobierno o alterar el orden |
constitucional por métodos revolucionarios. ¿Considera Vd. que a esa gente se le debería |
permitir...? |
Celebrar actos públicos o dar mítines para expresar sus ideas | Publicar libros que divulguen sus ideas u opiniones | |
---|---|---|
Sí, sin ninguna duda | 17.7 | 22.1 |
Probablemente sí | 20.4 | 25.8 |
Probablemente no | 15.2 | 12.6 |
No, en ningún caso | 35.2 | 27.9 |
N.S. | 11.5 | 11.6 |
(N) | (2492) | (2490) |
PREGUNTA 6 |
En todos los sistemas judiciales se cometen errores. En su opinión, ¿qué es peor: condenar a una |
persona inocente o dejar libre a una que es culpable? (SÓLO UNA RESPUESTA). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Condenar a una persona inocente | 68.8 | (1712) |
Dejar libre a una persona culpable | 22.7 | (566) |
N.S. | 8.5 | (212) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 7 |
El Estado tiene un montón de datos sobre los ciudadanos que con un ordenador se pueden reunir |
fácilmente. ¿Cree Vd. que esto constituye...? (SÓLO UNA RESPUESTA). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Una amenaza muy seria para la intimidad de las personas | 18.7 | (467) |
Una amenaza bastante seria | 26.2 | (652) |
No constituye una amenaza seria | 27.5 | (686) |
No constituye en absoluto amenaza para intimidad | 16.9 | (421) |
N.S. | 10.6 | (265) |
TOTAL | 100.0 | (2491) |
PREGUNTA 8 |
Dígame, por favor, si Vd. está muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en |
desacuerdo o muy en desacuerdo con la frase siguiente: "El Estado tiene la responsabilidad de |
reducir las diferencias entre las personas que tienen altos ingresos y las que tienen bajos |
ingresos". |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy de acuerdo | 28.0 | (699) |
De acuerdo | 46.0 | (1146) |
Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 9.9 | (247) |
En desacuerdo | 10.2 | (254) |
Muy en desacuerdo | 1.6 | (41) |
N.S. | 4.2 | (105) |
TOTAL | 100.0 | (2492) |
PREGUNTA 9 |
A continuación le voy a leer algunas medidas que el Gobierno podría adoptar en relación con la |
economía. Dígame, por favor, si Vd. está muy a favor, a favor, ni a favor ni en contra, en contra |
o muy en contra de cada una de ellas. |
Muy a favor | A favor | Ni a favor ni en contra | En contra | Muy en contra | N.S. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Controlar los salarios | 18.1 | 43.7 | 13.6 | 14.9 | 1.8 | 7.7 | (2491) |
Controlar los precios | 31.1 | 51.5 | 6.4 | 5.7 | 0.8 | 4.5 | (2489) |
Reducir el gasto público | 31.1 | 45.8 | 7.6 | 4.9 | 1.0 | 9.6 | (2479) |
Financiar proyectos que creen nuevos puestos de trabajo | 48.9 | 43.2 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | (2482) |
Intervenir menos en la economía | 10.1 | 24.9 | 20.9 | 22.3 | 4.0 | 17.8 | (2485) |
Subvencionar a la industria para que desarrolle nuevos productos y tecnologías | 33.3 | 48.3 | 7.7 | 3.4 | 0.6 | 6.8 | (2491) |
Apoyar a las industrias en declive para salvaguardar puestos de trabajo | 33.7 | 44.7 | 10.6 | 4.3 | 1.1 | 5.5 | (2490) |
Reducir la jornada laboral semanal para crear mas puestos de trabajo | 14.7 | 32.8 | 16.9 | 17.5 | 6.9 | 11.2 | (2491) |
PREGUNTA 10 |
Ahora le voy a mencionar diversos capítulos de gasto público. Dígame, por favor, si a Vd. le |
gustaría que se gastara más o menos en cada uno de ellos. (Tenga en cuenta que para poder gastar |
"mucho más" podría ser necesario aumentar los impuestos). |
Gastar mucho más | Gastar más | Gastar lo mismo que ahora | Gastar menos | Gastar mucho menos | N.S. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La protección del medio ambiente | 14.8 | 43.8 | 26.1 | 4.1 | 0.4 | 10.8 | (2491) |
Sanidad | 22.9 | 52.8 | 18.2 | 1.1 | 0.1 | 4.9 | (2492) |
Seguridad ciudadana | 16.0 | 44.4 | 29.1 | 3.6 | 0.4 | 6.4 | (2493) |
Educación | 20.8 | 49.1 | 22.7 | 1.2 | 0.2 | 6.0 | (2489) |
Fuerzas Armadas y Defensa | 3.3 | 10.8 | 27.5 | 32.7 | 16.9 | 8.9 | (2489) |
Pensiones | 15.7 | 48.3 | 28.6 | 1.9 | 0.3 | 5.2 | (2484) |
Seguro de desempleo | 11.7 | 37.3 | 33.6 | 7.0 | 2.0 | 8.3 | (2490) |
Arte y cultura | 9.1 | 32.7 | 38.9 | 7.3 | 1.5 | 10.5 | (2491) |
PREGUNTA 11a |
¿Cree Vd. que los sindicatos en España tienen demasiado poder, o demasiado poco? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Tiene/n muchísimo más poder del que debería/n | 7.3 | (183) |
Tiene/n demasiado poder | 17.3 | (432) |
Tiene/n mas o menos el poder que le/s corresponde | 28.5 | (712) |
Tiene/n demasiado poco poder | 20.8 | (518) |
Tiene/n muchísimo menos poder del que debería/n | 5.3 | (132) |
N.S. | 20.7 | (517) |
TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 11b |
¿Y qué opina Vd. de los empresarios y de las empresas? ¿Tienen demasiado poder o demasiado poco? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Tiene/n muchísimo más poder del que debería/n | 15.5 | (386) |
Tiene/n demasiado poder | 34.8 | (867) |
Tiene/n mas o menos el poder que le/s corresponde | 20.6 | (514) |
Tiene/n demasiado poco poder | 9.9 | (248) |
Tiene/n muchísimo menos poder del que debería/n | 1.8 | (45) |
N.S. | 17.4 | (434) |
TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 11c |
¿Y el Gobierno? ¿Tiene demasiado poder o demasiado poco? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Tiene/n muchísimo más poder del que debería/n | 25.8 | (642) |
Tiene/n demasiado poder | 29.9 | (744) |
Tiene/n mas o menos el poder que le/s corresponde | 24.6 | (614) |
Tiene/n demasiado poco poder | 5.9 | (146) |
Tiene/n muchísimo menos poder del que debería/n | 1.0 | (25) |
N.S. | 12.9 | (321) |
TOTAL | 100.0 | (2492) |
PREGUNTA 12 |
En términos generales, ¿considera Vd. que debería, o no debería ser responsabilidad del |
Gobierno...? |
Sí, sin ninguna duda | Probablemente debería | Probablemente no debería | No debería de ninguna manera | N.S. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crear un puesto de trabajo para todo aquél que lo demanda | 59.7 | 28.7 | 7.0 | 2.0 | 2.7 | (2488) |
Controlar los precios | 56.5 | 31.2 | 5.8 | 2.4 | 4.0 | (2484) |
Ofrecer asistencia sanitaria para todos | 80.0 | 18.1 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | (2489) |
Asegurar pensiones dignas para los ancianos | 78.7 | 19.2 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | (2490) |
Prestar a la industria el apoyo que necesite para su desarrollo | 60.8 | 30.9 | 3.4 | 0.6 | 4.3 | (2489) |
Asegurar un subsidio digno a los parados | 57.1 | 33.4 | 4.7 | 1.2 | 3.6 | (2482) |
Reducir las diferencias de ingresos entre ricos y pobres | 54.5 | 31.7 | 7.0 | 2.5 | 4.3 | (2486) |
Ofrecer becas a los estudiantes universitarios procedentes de familias con pocos ingresos | 74.1 | 22.8 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | (2489) |
Facilitar una vivienda digna a las familias con pocos ingresos | 68.3 | 27.5 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | (2487) |
Imponer regulaciones estrictas para que la industria cause menos daño al medio ambiente | 66.2 | 27.4 | 2.2 | 0.3 | 3.9 | (2487) |
PREGUNTA 13 |
Pasando a otro tema, ¿podría decirme si, en líneas generales, la política le interesa mucho, |
bastante, algo, poco o nada? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mucho | 5.5 | (138) |
Bastante | 16.9 | (421) |
Algo | 19.6 | (488) |
Poco | 24.6 | (613) |
Nada | 33.2 | (828) |
N.S. | 0.2 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 14 |
¿Podría decirme, por favor, hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las |
siguientes frases? |
Muy de acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La gente como yo no tiene ninguna influencia en lo que hace el Gobierno | 30.3 | 37.4 | 9.9 | 15.1 | 2.1 | 5.1 | (2490) |
La verdad es que el ciudadano medio influye bastante en la vida política | 2.9 | 21.1 | 16.3 | 39.4 | 10.3 | 10.1 | (2489) |
Dado como funciona el sistema político, ni siquiera el mejor gobernante puede ser verdaderamente efectivo | 10.1 | 35.2 | 15.9 | 19.4 | 3.9 | 15.6 | (2490) |
Me parece que entiendo bastante bien las cuestiones políticas mas importantes que tiene planteadas nuestro país | 6.7 | 29.8 | 18.9 | 27.7 | 10.5 | 6.5 | (2491) |
Las elecciones son una buena forma de hacer que los gobiernos presten atención | 16.7 | 48.1 | 12.6 | 11.9 | 2.8 | 7.8 | (2486) |
Pienso que la mayoría de la gente está mejor informada que yo sobre temas políticos | 10.9 | 35.3 | 23.4 | 19.8 | 2.6 | 8.1 | (2479) |
Los diputados y senadores se esfuerzan por cumplir las promesas que han hecho durante las elecciones | 1.2 | 13.7 | 15.7 | 38.8 | 21.5 | 9.2 | (2485) |
Por lo general, los altos funcionarios procuran hacer lo que más le conviene al país | 1.4 | 19.8 | 19.2 | 31.2 | 15.5 | 12.9 | (2485) |
PREGUNTA 15 |
En su opinión, hablando en términos generales, ¿la democracia funciona bien o mal en España en la |
actualidad? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Funciona bien y no necesita ningún cambio | 8.2 | (205) |
Funciona bien, pero necesita algunos cambios | 49.8 | (1239) |
No funciona bien y necesita muchos cambios | 24.4 | (607) |
No funciona bien y necesita un cambio total | 10.5 | (261) |
N.S. | 7.1 | (176) |
TOTAL | 100.0 | (2488) |
PREGUNTA 16 |
Si el Gobierno pudiera elegir entre bajar los impuestos o gastar más en servicios públicos y |
prestaciones sociales, ¿qué cree Vd. que debería hacer? Nos referimos a la totalidad de los |
impuestos, incluidos el impuesto sobre la renta (IRPF), el IVA, retenciones salariales, etc. |
(LEER) |
% | . (N) | |
---|---|---|
Bajar los impuestos aunque esto signifique gastar menos en prestaciones sociales y servicios públicos | 33.4 | (829) |
Gastar más en prestaciones sociales y servicios públicos, aunque esto signifique pagar más impuestos | 43.0 | (1069) |
N.S. | 23.6 | (587) |
TOTAL | 100.0 | (2485) |
PREGUNTA 17 |
En términos generales, ¿cómo calificaría Vd. los impuestos en España actualmente? Nos referimos a |
todos los impuestos, incluidos el impuesto sobre la renta (IRPF), el IVA, retenciones salariales, |
etc. a.- Por lo que respecta, en primer lugar, a las personas con ingresos altos, ¿considera Vd. |
que sus impuestos son...? b.- Y para las personas con ingresos medios, ¿sus impuestos son...? c.- |
Por último, pensando en las personas con ingresos bajos, ¿sus impuestos son...? |
Ingresos altos | Ingresos medios | Ingresos bajos | |
---|---|---|---|
Altísimos | 4.0 | 9.5 | 34.8 |
Demasiado altos | 12.5 | 41.5 | 38.5 |
Más o menos razonables | 22.5 | 31.1 | 12.8 |
Demasiado bajos | 31.8 | 3.1 | 1.4 |
Bajísimos | 9.2 | 0.3 | 0.8 |
N.S. | 20.1 | 14.6 | 11.7 |
(N) | (2491) | (2489) | (2491) |
PREGUNTA 18 |
En su opinión, de las cosas que le voy a leer a continuación (la electricidad, los hospitales, los |
bancos), ¿cree Vd., respecto de cada una de ellas, que deberían ser principalmente gestionadas por |
empresas públicas o privadas? |
Principalmente empresas públicas | Principalmente empresas privadas | N.S. | . (N) | |
---|---|---|---|---|
La electricidad | 46.8 | 29.6 | 23.6 | (2494) |
Los hospitales | 67.2 | 17.6 | 15.1 | (2494) |
Los bancos | 33.4 | 41.7 | 24.9 | (2494) |
PREGUNTA 19 |
Si el Gobierno tuviera que elegir entre reducir la inflación o reducir el desempleo, ¿cuál de los |
dos objetivos debería ser prioritario, en su opinión? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Reducir la inflación | 18.9 | (470) |
Reducir el desempleo | 68.9 | (1713) |
N.S. | 12.2 | (302) |
TOTAL | 100.0 | (2485) |
PREGUNTA 20 |
Supongamos por un momento que la presión fiscal (es decir, lo que pagamos en impuestos), en España |
se mantiene estable, esto es, ni aumenta ni disminuye. ¿Qué piensa Vd. que debería hacer, en ese |
caso, el Estado...? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Gastar lo mismo que ahora en servicios públicos y prestaciones sociales, aunque eso signifique mantener el déficit público en su volumen actual | 41.2 | (1018) |
Gastar menos que en la actualidad en servicios públicos y prestaciones sociales, y de esa forma reducir el déficit público | 30.0 | (742) |
N.S. | 28.8 | (712) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 21a |
¿Cuánto cree Vd. que debería pagar anualmente en impuestos una persona cuyo salario anual bruto |
fuera de un millón y medio de pesetas? ¿O no debería pagar nada? (Nos estamos refiriéndonos a |
todos los impuestos que se deducen del salario, es decir, las retenciones salariales y el impuesto |
sobre la renta: IRPF). |
% | . (N) | |
---|---|---|
No debería pagar nada | 40.2 | (1001) |
Menos de 50.000 ptas. | 4.7 | (117) |
De 50.001 a menos de 100.000 ptas. | 9.9 | (246) |
De 100.001 a menos de 150.000 ptas. | 5.1 | (126) |
De 150.001 a menos de 200.000 ptas. | 7.2 | (178) |
De 200.001 a menos de 300.000 ptas. | 3.0 | (75) |
De 300.001 a menos de 400.000 ptas. | 1.0 | (25) |
De 400.001 a menos de 500.000 ptas. | 0.1 | (3) |
De 500.001 a menos de 750.000 ptas. | 0.1 | (3) |
N.C. | 28.7 | (714) |
TOTAL | 100.0 | (2488) |
PREGUNTA 21b |
¿Y una persona cuyo salario anual bruto fuera el doble del anterior, es decir de tres millones? |
¿Cuánto debería pagar en impuestos en ese caso? |
% | . (N) | |
---|---|---|
No debería pagar nada | 3.3 | (82) |
Menos de 50.000 ptas. | 1.2 | (31) |
De 50.001 a menos de 100.000 ptas. | 2.9 | (71) |
De 100.001 a menos de 150.000 ptas. | 3.0 | (75) |
De 150.001 a menos de 200.000 ptas. | 6.1 | (151) |
De 200.001 a menos de 300.000 ptas. | 6.7 | (166) |
De 300.001 a menos de 400.000 ptas. | 17.8 | (441) |
De 400.001 a menos de 500.000 ptas. | 8.6 | (214) |
De 500.001 a menos de 750.000 ptas. | 8.5 | (210) |
De 750.001 a menos de 1 millón ptas. | 2.2 | (55) |
1 millón o más de ptas. | 1.5 | (37) |
N.C. | 38.2 | (949) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 21c |
¿Y si el salario anual bruto fuera el doble del anterior, es decir de seis millones? ¿Cuánto |
debería pagar en impuestos en ese caso? |
% | . (N) | |
---|---|---|
No debería pagar nada | 1.3 | (33) |
Menos de 300.000 ptas. | 3.8 | (93) |
De 300.001 a menos de 500.000 ptas. | 5.6 | (138) |
De 500.001 a menos de 750.000 ptas. | 12.0 | (297) |
De 750.001 a menos de 1 millón ptas. | 6.5 | (161) |
De 1 millón a menos de 1,5 millones ptas. | 17.0 | (421) |
De 1,5 millones a menos de 2 millones ptas. | 10.6 | (262) |
1 millón o más de ptas. | 6.0 | (149) |
N.C. | 37.2 | (920) |
TOTAL | 100.0 | (2474) |
PREGUNTA 21d |
¿Y si el salario anual bruto fuera el doble, es decir, de doce millones? ¿Cuánto debería pagar en |
impuestos en ese caso? |
% | . (N) | |
---|---|---|
No debería pagar nada | 1.0 | (24) |
Menos de 300.000 ptas. | 0.9 | (21) |
De 300.001 a menos de 500.000 ptas. | 1.2 | (29) |
De 500.001 a menos de 750.000 ptas. | 2.3 | (56) |
De 750.001 a menos de 1 millón ptas. | 1.4 | (34) |
De 1 millón a menos de 1,5 millones ptas. | 6.5 | (160) |
De 1,5 millones a menos de 2 millones ptas. | 3.9 | (96) |
1 millón o más de ptas. | 45.3 | (1119) |
N.C. | 37.7 | (931) |
TOTAL | 100.0 | (2470) |
PREGUNTA 22 |
Cambiando de tema. ¿Podría decirme a qué partido votó en las elecciones generales de junio de |
1993? |
% | . (N) | |
---|---|---|
CDS | 0.9 | (22) |
IU | 6.7 | (168) |
PP | 18.7 | (466) |
PSOE | 25.6 | (637) |
EA-EUE | 0.2 | (6) |
HB | 0.2 | (4) |
PNV | 0.5 | (13) |
CiU | 3.2 | (80) |
ERC | 0.6 | (15) |
BNG | 0.5 | (13) |
PA | 0.5 | (13) |
PAR | 0.3 | (8) |
CC | 0.4 | (9) |
UV | 0.3 | (7) |
Otro | 1.0 | (24) |
No tenía edad para votar | 4.1 | (101) |
En blanco | 2.3 | (57) |
No votó | 16.1 | (401) |
No recuerda | 5.0 | (125) |
No contesta | 13.0 | (324) |
TOTAL | 100.0 | (2493) |
PREGUNTA 23 |
PROCEDE DE P22. SÓLO A LOS QUE NO VOTARON ("NO TENÍA EDAD PARA VOTAR", "NO VOTÓ" en P22). Dígame, |
por favor, cuál de las siguientes explica mejor la razón por la que Vd. no votó en las últimas |
elecciones. (UNA RESPUESTA). |
% | . (N) | |
---|---|---|
No tenía la edad o no estaba inscrito | 27.5 | (130) |
Quería votar, pero no me fue posible | 14.0 | (66) |
No entendía lo suficiente de política | 3.8 | (18) |
No me interesaban mucho las elecciones | 9.9 | (47) |
Quería votar, pero se me olvidó | 0.6 | (3) |
Nunca voto, por cuestiones de principio | 6.3 | (30) |
No supe decidir por quién votar | 7.8 | (37) |
No me atraía ninguno de los partidos | 22.2 | (105) |
Otra razón | 7.2 | (34) |
N.S. | 0.6 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (473) |
PREGUNTA 24 |
Querría ahora saber si está Vd. afiliado, ha estado antes o nunca ha estado afiliado a una |
asociación ciudadana? ¿Y a un partido político? ¿Y a un sindicato? |
Está afiliado | Ha estado afiliado antes | Nunca ha estado afiliado | N.S. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Asociación ciudadana | 7.5 | 3.1 | 88.2 | 1.2 | (2480) |
Partido político | 3.1 | 2.5 | 93.3 | 1.2 | (2483) |
Sindicato | 6.2 | 6.4 | 86.1 | 1.3 | (2476) |
PREGUNTA 24a |
PROCEDE DE P24. SÓLO A LOS QUE CONTESTAN QUE SÍ ESTÁN AFILIADOS EN LA ACTUALIDAD (1 en P24). |
¿Podría decirme cuál es ese partido? |
% | . (N) | |
---|---|---|
CDS | 4.3 | (3) |
IU | 7.2 | (5) |
PP | 39.1 | (27) |
PSOE | 34.8 | (24) |
CiU | 4.3 | (3) |
ERC | 2.9 | (2) |
CC | 1.4 | (1) |
CHA | 1.4 | (1) |
N.C. | 4.3 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (69) |
PREGUNTA 24b |
PROCEDE DE P24. SÓLO A LOS QUE CONTESTAN QUE SÍ ESTÁN AFILIADOS EN LA ACTUALIDAD (1 en P24). |
¿Podría decirme cuál es ese sindicato? |
% | . (N) | |
---|---|---|
UGT | 29.9 | (40) |
CCOO | 38.8 | (52) |
USO | 3.0 | (4) |
CONFAES | 1.5 | (2) |
ACTORES | 0.7 | (1) |
CSIF | 5.2 | (7) |
SAP | 0.7 | (1) |
INDEPENDIENTE DE ALIMENTACION | 0.7 | (1) |
AMPE | 0.7 | (1) |
PORTEROS URBANOS | 0.7 | (1) |
STEE-EILAS | 0.7 | (1) |
FASGA | 0.7 | (1) |
SPP | 1.5 | (2) |
UNIDAD PROFESIONAL | 0.7 | (1) |
MOP | 0.7 | (1) |
ELA-STV | 3.0 | (4) |
UNITARIO | 1.5 | (2) |
CNT | 0.7 | (1) |
USTEA | 0.7 | (1) |
SOC | 3.0 | (4) |
SATSE | 0.7 | (1) |
ANPE | 1.5 | (2) |
N.S. | 0.7 | (1) |
N.C. | 1.5 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (134) |
PREGUNTA 24c |
PROCEDE DE P24. SÓLO A LOS QUE CONTESTAN QUE SÍ ESTÁN AFILIADOS EN LA ACTUALIDAD (1 en P24). |
¿Podría decirme cuál es esa asociación? (ENTREVISTADOR: en el caso de que se esté afiliado a más |
de una asociación ciudadana, anotar como máximo tres asociaciones). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Asociaciones benéficas o religiosas | 10.2 | (17) |
Asociaciones culturales | 14.4 | (24) |
Asociaciones deportivas o recreativas | 11.4 | (19) |
Asociaciones de vecinos | 29.3 | (49) |
Asociaciones de mujeres | 3.6 | (6) |
Organizaciones interesadas por los derechos humanos (ONG) | 6.6 | (11) |
Grupos ecologistas o pacifistas | 4.2 | (7) |
Asociaciones de consumidores | 5.4 | (9) |
Asociaciones o colegios profesionales | 5.4 | (9) |
Asociación de padres de alumnos | 12.6 | (21) |
Asociaciones de disminuidos psíquicos y físicos | 0.0 | (0) |
Otras | 7.2 | (12) |
N.S. | 0.0 | (0) |
N.C. | 3.0 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (167) |
PREGUNTA 25 |
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta |
tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría |
Ud.? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Izquierda (1-2) | 7.1 | (175) |
(3-4) | 26.5 | (650) |
(5-6) | 29.7 | (729) |
(7-8) | 10.3 | (252) |
Derecha (9-10) | 2.1 | (51) |
N.S. | 13.0 | (319) |
N.C. | 11.4 | (280) |
TOTAL | 100.0 | (2456) |
PREGUNTA 27 |
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños? |
% | . (N) | |
---|---|---|
De 18 a 24 años | 15.6 | (389) |
De 25 a 34 años | 20.7 | (517) |
De 35 a 44 años | 16.4 | (410) |
De 45 a 54 años | 14.4 | (359) |
De 55 a 64 años | 14.6 | (363) |
65 y más años | 18.3 | (456) |
TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 28 |
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios? (ENTREVISTADOR: en caso negativo, |
preguntar si sabe leer y escribir). |
% | . (N) | |
---|---|---|
No, es analfabeto | 3.0 | (73) |
No, pero sabe leer y escribir | 6.1 | (152) |
Si, ha ido a la escuela | 90.9 | (2247) |
N.C. | 0.0 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (2473) |
PREGUNTA 28a |
PROCEDE DE P28. SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P28) ¿Cuáles son los estudios de más |
alto nivel oficial que Vd. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por |
favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los |
interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios: (ej.: 3 años de Estudios |
Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, |
Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Estudios primarios sin finalizar | 9.1 | (204) |
Estudios primarios | 28.1 | (631) |
EGB o equivalente | 21.9 | (492) |
Formación Profesional 1 y Enseñanza Técnico Profesional equivalente | 5.4 | (121) |
Bachillerato Superior, BUP y equivalentes | 14.9 | (334) |
Formación Profesional 2 y equivalentes | 5.4 | (121) |
Arquitecto e Ingeniero Técnico | 1.6 | (36) |
Diplomado de otras escuelas universitarias y equivalentes | 6.2 | (139) |
Estudios superiores de 2 ó 3 años | 0.3 | (6) |
Arquitecto e Ingeniero Superior | 0.6 | (13) |
Licenciado | 5.4 | (120) |
Doctorado | 0.3 | (7) |
Estudios de postgrado o especialización | 0.1 | (3) |
Otros estudios no reglados | 0.5 | (12) |
N.C. | 0.1 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (2242) |
PREGUNTA 28aa |
Nivel de estudios alcanzado |
% | . (N) | |
---|---|---|
Sin estudios | 17.2 | (429) |
Primaria | 25.3 | (631) |
Secundaria | 33.1 | (826) |
F.P. | 9.7 | (242) |
Medios universitarios | 7.3 | (181) |
Superiores | 5.7 | (143) |
Otros no reglados | 0.5 | (12) |
N.C. | 1.2 | (30) |
TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 29 |
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar? |
% | . (N) | |
---|---|---|
El entrevistado | 42.8 | (1066) |
Otra persona | 51.8 | (1289) |
El entrevistado y otra persona casi a partes iguales | 4.9 | (122) |
N.C. | 0.5 | (13) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 30 |
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Vd. actualmente? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Trabaja | 38.4 | (954) |
Jubilado/pensionista (ha trabajado) | 16.3 | (406) |
Pensionista (no ha trabajado) | 4.1 | (101) |
Parado y ha trabajado antes | 10.7 | (265) |
Parado y busca su primer empleo | 2.0 | (50) |
Estudiante | 7.1 | (176) |
Sus labores | 20.6 | (513) |
Otra situación | 0.7 | (18) |
N.C. | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (2487) |
PREGUNTA 31 |
ENTREVISTADOR: La pregunta 31 referirla: - al trabajo actual (si 1 en P30) - al último trabajo |
(si 2 ó 4 en P30) - al trabajo del cabeza de familia (si 3,5,6,7 u 8 en P30) ¿Y cuál es/era su |
actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo? |
(Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, |
ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su ocupación |
principal: aquélla por la que Ud. (o el cabeza de familia) obtiene/nía mayores ingresos. |
% | . (N) | |
---|---|---|
Profesionales, técnicos y similares | 12.6 | (309) |
