DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2200 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 16
- Provincia de Valencia - |
PREGUNTA 1 |
De los siguientes temas que voy a mencionarle, ¿cuáles cree Ud. que preocupan más a los españoles? |
(MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
% | . (N) | |
---|---|---|
El funcionamiento de los servicios públicos | 1.6 | (18) |
La protección del medio ambiente | 2.5 | (28) |
La vivienda | 3.6 | (40) |
La inmigración | 0.5 | (6) |
La droga | 44.4 | (495) |
La inseguridad ciudadana | 18.5 | (206) |
El paro | 67.0 | (748) |
La situación política | 5.0 | (56) |
La conflictividad laboral | 3.0 | (34) |
El terrorismo | 38.7 | (432) |
El mantenimiento del nivel de vida | 3.7 | (41) |
La corrupción política | 9.0 | (100) |
No_sabe | 0.3 | (3) |
No_contesta | 0.2 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1116) |
PREGUNTA 1a |
De los siguientes temas que voy a mencionarle, ¿cuáles le preocupan más a Ud. personalmente? |
(MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
% | . (N) | |
---|---|---|
El funcionamiento de los servicios públicos | 3.6 | (40) |
La protección del medio ambiente | 11.0 | (123) |
La vivienda | 5.6 | (62) |
La inmigración | 1.3 | (15) |
La droga | 39.2 | (437) |
La inseguridad ciudadana | 22.0 | (245) |
El paro | 51.7 | (577) |
La situación política | 5.1 | (57) |
La conflictividad laboral | 3.7 | (41) |
El terrorismo | 36.5 | (407) |
El mantenimiento del nivel de vida | 6.2 | (69) |
La corrupción política | 8.6 | (96) |
No_sabe | 0.2 | (2) |
No_contesta | 0.2 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1116) |
PREGUNTA 2 |
¿Vd., personalmente, considera que durante los últimos cinco años han mejorado o han empeorado los |
siguientes servicios públicos? |
Han mejorado | Han empeorado | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|
La sanidad pública | 57.8 | 24.4 | 9.1 | 8.7 | (1116) |
La enseñanza pública | 59.7 | 18.6 | 16.8 | 4.8 | (1116) |
La seguridad ciudadana, la policía | 34.9 | 49.9 | 6.6 | 8.5 | (1116) |
La Justicia | 17.6 | 63.4 | 10.7 | 8.3 | (1116) |
Las pensiones | 52.3 | 28.0 | 11.4 | 8.2 | (1116) |
Los servicios sociales asistenciales | 60.2 | 14.4 | 20.7 | 4.7 | (1116) |
Los transportes públicos | 79.9 | 9.3 | 7.5 | 3.2 | (1116) |
Las carreteras y obras públicas | 93.5 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | (1116) |
Las prisiones | 41.7 | 11.3 | 44.0 | 3.0 | (1116) |
PREGUNTA 3 |
A continuación, le voy a leer una lista de instituciones y quisiera que me dijera en qué medida |
tiene Vd. confianza en cada una de ellas. Utilice para ello una escala de 0 a 10, donde el 0 |
significa ninguna confianza y el 10 significa confianza absoluta. |
Ninguna confianza (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Confianza absoluta (9-10) | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los partidos políticos | 41.4 | 18.2 | 30.8 | 5.1 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | (1116) |
Los sindicatos | 33.1 | 18.8 | 30.4 | 7.5 | 2.5 | 7.3 | 0.4 | (1116) |
La policía nacional | 6.9 | 7.7 | 43.6 | 28.2 | 12.2 | 1.2 | 0.2 | (1116) |
La prensa | 9.9 | 13.6 | 39.7 | 21.8 | 12.1 | 2.7 | 0.2 | (1116) |
La Corona | 6.6 | 4.1 | 20.4 | 24.4 | 42.7 | 1.2 | 0.6 | (1114) |
La Justicia | 17.6 | 16.9 | 40.5 | 17.0 | 6.3 | 1.4 | 0.3 | (1115) |
La Iglesia | 23.5 | 10.8 | 33.7 | 15.8 | 14.1 | 1.0 | 1.2 | (1116) |
La Guardia Civil | 8.3 | 7.3 | 34.9 | 28.9 | 19.1 | 1.1 | 0.4 | (1116) |
El Defensor del Pueblo | 12.3 | 7.4 | 34.4 | 19.7 | 12.6 | 13.2 | 0.4 | (1116) |
Media | Desviación típica | (N) | |
---|---|---|---|
Los partidos políticos | 2.69 | 2.62 | (1089) |
Los sindicatos | 3.09 | 2.70 | (1030) |
La policía nacional | 5.81 | 2.46 | (1101) |
La prensa | 5.31 | 2.70 | (1084) |
La Corona | 7.34 | 2.85 | (1094) |
La Justicia | 4.43 | 2.73 | (1096) |
La Iglesia | 4.68 | 3.26 | (1092) |
La Guardia Civil | 6.11 | 2.75 | (1099) |
El Defensor del Pueblo | 5.43 | 2.88 | (965) |
PREGUNTA 4 |
Le voy a leer cuatro valores sociales, y quisiera que me dijera, por favor, a cuál de ellos |
concede mayor importancia. ¿Y en segundo lugar? |
Primer lugar | Segundo lugar | |
---|---|---|
La seguridad ciudadana | 29.6 | 20.4 |
La libertad individual | 20.8 | 16.9 |
La igualdad social | 20.5 | 29.9 |
La solidaridad | 28.8 | 31.6 |
N.S. | 0.4 | 1.3 |
(N) | (1116) | (1115) |
PREGUNTA 5 |
¿Cuál de estas dos frases está más cerca de su opinión personal? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Para mí la libertad y la seguridad son igualmente importantes, pero si tuviera que decidirme por una u otra, consideraría la libertad personal como la más importante | 41.4 | (462) |
Es cierto que la libertad y la seguridad son muy importantes. Pero si tuviera que decidirme por una de las dos, consideraría la seguridad ciudadana como la más importante | 57.2 | (638) |
Ni la una ni la otra | 0.8 | (9) |
N.S. | 0.5 | (6) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (1116) |
PREGUNTA 6 |
Quisiera que me dijera hasta qué punto considera justificable o injustificable cada uno de los |
comportamientos que le voy a leer. Utilice para ello una escala del 1 al 10 en la que el 1 |
significa "completamente injustificable" y el 10 "completamente justificable". |
Completamente injustificable (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Completamente justificable (9-10) | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evitar pagar el billete en algún transporte público | 67.8 | 12.5 | 12.5 | 4.3 | 2.7 | . | 0.2 | (1116) |
Trabajar aunque se esté cobrando el paro | 74.8 | 10.9 | 9.6 | 2.6 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | (1115) |
Comprar algo que se sabe que es robado | 87.4 | 7.6 | 3.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | (1116) |
Ocultar alguna información a Hacienda para pagar menos impuestos | 65.7 | 14.2 | 11.3 | 3.4 | 4.9 | 0.4 | 0.1 | (1116) |
Aprovechar las influencias de un puesto de responsabilidad para pedir o hacer favores personales | 66.1 | 13.2 | 14.7 | 3.6 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | (1116) |
Que los trabajadores en huelga utilicen la violencia para intentar conseguir sus reivindicaciones | 84.1 | 7.4 | 5.4 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | . | (1116) |
No pagar las multas de tráfico | 49.0 | 16.2 | 20.9 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | 0.4 | (1116) |
Encontrar algo de valor y no intentar devolverlo a su dueño | 76.5 | 10.7 | 9.2 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | . | (1114) |
Oponer violencia a la policía | 79.6 | 9.0 | 8.2 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | (1116) |
Media | Desviación típica | (N) | |
---|---|---|---|
Evitar pagar el billete en algún transporte público | 2.44 | 2.23 | (1114) |
Trabajar aunque se esté cobrando el paro | 2.07 | 1.94 | (1112) |
Comprar algo que se sabe que es robado | 1.48 | 1.28 | (1114) |
Ocultar alguna información a Hacienda para pagar menos impuestos | 2.58 | 2.41 | (1111) |
Aprovechar las influencias de un puesto de responsabilidad para pedir o hacer favores personales | 2.41 | 2.11 | (1109) |
Que los trabajadores en huelga utilicen la violencia para intentar conseguir sus reivindicaciones | 1.71 | 1.67 | (1115) |
No pagar las multas de tráfico | 3.35 | 2.68 | (1108) |
Encontrar algo de valor y no intentar devolverlo a su dueño | 1.97 | 1.80 | (1111) |
Oponer violencia a la policía | 1.87 | 1.77 | (1112) |
PREGUNTA 7 |
Refiriéndonos ahora a los temas de seguridad e inseguridad ciudadana. ¿Me podría decir con qué |
frecuencia: muy a menudo, bastante, poco a menudo o casi nunca, habla Vd. con sus compañeros de |
trabajo, amigos o familiares sobre el problema de la inseguridad ciudadana? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy a menudo | 11.9 | (133) |
Bastante a menudo | 30.2 | (337) |
Poco a menudo | 37.9 | (423) |
Casi nunca | 20.0 | (223) |
TOTAL | 100.0 | (1116) |
PREGUNTA 8 |
¿Diría Vd. que la inseguridad ciudadana es actualmente en España un problema muy importante, |
bastante importante, poco o nada importante? ¿Y en... (mencionar la ciudad donde se realiza la |
entrevista)? |
España | Ciudad de residencia | |
---|---|---|
Muy importante | 39.7 | 34.4 |
Bastante importante | 51.6 | 50.6 |
Poco importante | 7.3 | 13.5 |
Nada importante | 0.4 | 1.1 |
N.S. | 0.7 | 0.4 |
N.C. | 0.2 | . |
(N) | (1116) | (1116) |
PREGUNTA 9 |
Pensando en los tres últimos años, ¿cree Vd. que, en general, el problema de la inseguridad |
ciudadana en España ha mejorado, ha permanecido más o menos igual o ha empeorado? ¿Y en... |
(mencionar la ciudad donde se realiza la entrevista)? |
España | Ciudad de residencia | |
---|---|---|
Ha mejorado | 20.6 | 22.5 |
Ha permanecido más o menos igual | 37.2 | 41.0 |
Ha empeorado | 40.8 | 34.8 |
N.S. | 1.4 | 1.5 |
N.C. | . | 0.1 |
(N) | (1116) | (1114) |
PREGUNTA 10 |
¿En qué tipo de problemas o situaciones está Vd. pensando, principalmente, cuando habla de |
inseguridad ciudadana? De la lista que le voy a mostrar, señale por favor los tres problemas o |
situaciones que más coincidan con su idea sobre este tema. (Multirrespuesta) |
% | . (N) | |
---|---|---|
Terrorismo | 47.9 | (535) |
Droga | 46.7 | (521) |
Violaciones, acoso a mujeres, abusos sexuales | 48.4 | (540) |
Agresión física, intimidación, violencia | 36.0 | (402) |
Robos | 37.5 | (418) |
Atracos | 33.9 | (378) |
Tirones de bolsos | 15.4 | (172) |
No poder salir a la calle por sensación de inseguridad | 31.2 | (348) |
Otros | 0.3 | (3) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (1116) |
PREGUNTA 11 |
Pensando en este tipo de problemas y utilizando una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa |
"muy inseguro" y el 10 "muy seguro", ¿cómo calificaría Vd. la sensación que tiene cuando está |
en...? |
Su casa | Su barrio | Su ciudad | Su provincia | |
---|---|---|---|---|
Muy inseguro (1-2) | 3.5 | 5.3 | 8.2 | 7.6 |
(3-4) | 5.4 | 10.5 | 15.5 | 14.2 |
(5-6) | 16.7 | 26.2 | 40.9 | 38.3 |
(7-8) | 28.1 | 34.2 | 25.5 | 25.0 |
Muy seguro (9-10) | 46.3 | 23.8 | 9.3 | 8.8 |
N.S. | 0.1 | . | 0.5 | 5.9 |
N.C. | . | . | . | 0.2 |
(N) | (1115) | (1116) | (1116) | (1114) |
Media | Desviación típica | (N) | |
---|---|---|---|
Su casa | 7.79 | 2.32 | (1114) |
Su barrio | 6.74 | 2.35 | (1116) |
Su ciudad | 5.70 | 2.19 | (1110) |
Su provincia | 5.71 | 2.16 | (1046) |
PREGUNTA 12 |
Refiriéndonos ahora en concreto a su barrio y utilizando la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 |
significa "muy poco" y el 10 "mucho", dígame, por favor, ¿hasta qué punto cree Vd. probable que en |
el barrio en que vive pueda ser víctima de los siguientes delitos? |
Muy poco (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Mucho (9-10) | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atraco (robo con violencia o amenaza) | 21.8 | 22.2 | 28.9 | 16.7 | 9.4 | 1.0 | . | (1114) |
Robo del bolso, cartera, etc. | 18.5 | 22.1 | 26.0 | 20.2 | 12.6 | 0.6 | . | (1116) |
Tirón | 20.2 | 21.5 | 23.9 | 20.6 | 13.1 | 0.7 | . | (1115) |
Robo en vivienda o local | 19.6 | 22.3 | 29.6 | 19.1 | 8.5 | 0.9 | . | (1116) |
Sustracción de objetos en el vehículo (radiocassette, bolso, etc.) | 14.3 | 11.9 | 22.2 | 23.9 | 25.1 | 2.4 | 0.2 | (1115) |
Robo de vehículo | 22.0 | 18.6 | 24.6 | 18.2 | 13.5 | 3.0 | 0.1 | (1116) |
Estafa, timo | 44.0 | 23.8 | 16.4 | 8.4 | 4.4 | 3.0 | . | (1116) |
Amenazas, intimidaciones | 46.6 | 22.0 | 17.3 | 8.2 | 4.3 | 1.6 | . | (1116) |
Agresión personal | 47.8 | 24.5 | 15.3 | 7.8 | 3.1 | 1.5 | . | (1116) |
Agresión sexual | 59.2 | 20.4 | 11.4 | 5.3 | 2.0 | 1.7 | . | (1116) |
Actos de gamberrismo o vandalismo | 20.3 | 19.9 | 22.3 | 21.5 | 15.7 | 0.3 | . | (1116) |
Abusos o coacción por parte de los agentes de la autoridad | 71.8 | 13.3 | 8.4 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 0.2 | (1116) |
Media | Desviación típica | (N) | |
---|---|---|---|
Atraco (robo con violencia o amenaza) | 4.84 | 2.56 | (1103) |
Robo del bolso, cartera, etc. | 5.21 | 2.66 | (1109) |
Tirón | 5.18 | 2.76 | (1107) |
Robo en vivienda o local | 4.96 | 2.49 | (1106) |
Sustracción de objetos en el vehículo (radiocassette, bolso, etc.) | 6.21 | 2.84 | (1086) |
Robo de vehículo | 5.12 | 2.81 | (1081) |
Estafa, timo | 3.43 | 2.40 | (1083) |
Amenazas, intimidaciones | 3.40 | 2.42 | (1098) |
Agresión personal | 3.20 | 2.28 | (1099) |
Agresión sexual | 2.69 | 2.12 | (1097) |
Actos de gamberrismo o vandalismo | 5.32 | 2.84 | (1113) |
Abusos o coacción por parte de los agentes de la autoridad | 2.21 | 1.96 | (1095) |
PREGUNTA 13 |
Ante la posibilidad de que Vd. pudiera ser víctima de alguno de estos delitos. ¿Cuál es el que más |
le preocupa, o siente más temor, que pueda llegar a sucederle personalmente? ¿Y en segundo lugar?, |
¿y en tercer lugar? |
Primer lugar | Segundo lugar | Tercer lugar | |
---|---|---|---|
Atraco (robo con violencia o amenaza) | 22.7 | 20.7 | 15.0 |
Robo del bolso, cartera, etc. | 1.9 | 2.6 | 2.5 |
Tirón | 2.1 | 3.5 | 2.8 |
Robo en vivienda o local | 16.9 | 20.9 | 16.3 |
Sustracción de objetos en el vehículo (radiocassette, bolso, etc.) | 2.5 | 2.0 | 3.0 |
Robo de vehículo | 3.3 | 6.4 | 7.3 |
Estafa, timo | 0.8 | 1.3 | 3.8 |
Amenazas, intimidaciones | 2.4 | 6.5 | 9.5 |
Agresión personal | 18.8 | 19.1 | 13.9 |
Agresión sexual | 21.3 | 7.2 | 6.0 |
Actos de gamberrismo o vandalismo | 3.3 | 5.3 | 12.7 |
Abusos o coacción por parte de agentes de la autoridad | 3.5 | 3.5 | 5.1 |
N.S. | 0.1 | 0.8 | 1.4 |
N.C. | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
(N) | (1116) | (1116) | (1116) |
PREGUNTA 14 |
Por lo que Vd. sabe, ¿con qué frecuencia: mucha, bastante, poca o prácticamente nunca se dan en su |
barrio las siguientes situaciones? |
Mucha | Bastante | Poca | Prácticamente nunca | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venta de drogas a pequeña escala (camellos) | 10.8 | 19.0 | 31.1 | 28.6 | 10.5 | . | (1116) |
Prostitución | 3.0 | 4.7 | 22.8 | 60.4 | 9.1 | . | (1116) |
Actos de gamberrismo vandalismo (daños en mobiliario urbano, fachadas, etc.) | 8.0 | 29.0 | 45.3 | 17.1 | 0.6 | . | (1116) |
Venta de alcohol a menores | 7.1 | 17.5 | 25.1 | 31.0 | 19.2 | 0.1 | (1115) |
Comportamientos manifiestamente racistas o xenófobos | 2.2 | 8.0 | 33.8 | 50.5 | 5.6 | . | (1116) |
Suciedad, falta de salubridad pública | 9.8 | 24.3 | 39.3 | 26.3 | 0.4 | . | (1115) |
Ruido, alteraciones de la convivencia producidos por bares, discotecas, locales de alterne, etc. | 7.1 | 11.0 | 30.7 | 51.2 | . | . | (1116) |
Explotación de niños para la mendicidad | 1.7 | 4.7 | 24.7 | 65.9 | 3.0 | . | (1116) |
Escándalos y riñas callejeras | 2.6 | 9.1 | 36.6 | 51.1 | 0.6 | . | (1115) |
PREGUNTA 15 |
¿Hay en su barrio poblados de chabolas? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 7.8 | (87) |
No | 92.0 | (1024) |
N.S. | 0.2 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1113) |
PREGUNTA 15a |
PROCEDE DE P15. SÓLO A QUIENES TIENEN POBLADOS DE CHABOLAS EN SU BARRIO (1 en P15). ¿Sabría Vd. |
decirme quién habita principalmente en estas chabolas? (Multirrespuesta). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Gitanos | 89.4 | (76) |
Inmigrantes portugueses | 10.6 | (9) |
Inmigrantes marroquíes | 5.9 | (5) |
Drogadictos, alcohólicos, traficantes | 5.9 | (5) |
Gente pobre, sin trabajo | 3.5 | (3) |
Delincuentes, maleantes | 1.2 | (1) |
Otros | 4.7 | (4) |
No_sabe | 3.5 | (3) |
No_contesta | 0.0 | (0) |
TOTAL | 100.0 | (85) |
PREGUNTA 16 |
¿Ha tomado o toma Vd. habitualmente alguna de las siguientes medidas para sentirse más seguro? |
(Multirrespuesta) |
% | . (N) | |
---|---|---|
No llevar mucho dinero encima | 61.3 | (684) |
Procurar no salir solo/a de noche | 48.2 | (538) |
Evitar caminar por zonas apartadas | 68.3 | (762) |
Llevar algún arma u objeto defensivo en la calle | 2.5 | (28) |
No llevar ropa o joyas caras a la vista | 36.7 | (410) |
Instalar una alarma, puerta blindada y/o rejas en el domicilio | 39.2 | (438) |
Evitar los aparcamientos oscuros y mal vigilados | 47.1 | (526) |
No dejar el cassette del coche a la vista | 53.2 | (594) |
Evitar formas de vestir atrevidas o provocativas | 17.7 | (198) |
Tener un arma en casa | 2.2 | (25) |
N.C. | 1.6 | (18) |
TOTAL | 100.0 | (1116) |
PREGUNTA 17 |
Pensando, ahora, en términos generales, ¿en qué medida, mucho, bastante, poco o nada, cree Vd. que |
se aumenta la posibilidad de ser víctima de algún delito cuando...? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se lleva mucho dinero encima | 13.7 | 34.1 | 20.3 | 30.8 | 0.9 | 0.2 | (1116) |
Se camina de noche por zonas apartadas | 35.4 | 57.9 | 5.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | (1116) |
Se entra en aparcamientos oscuros y mal vigilados | 35.4 | 56.5 | 6.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | (1116) |
Se lleva ropa y joyas caras a la vista | 42.7 | 51.4 | 4.4 | 1.2 | 0.4 | . | (1116) |
Se carece de puerta de seguridad y/o alarma en el domicilio | 18.5 | 43.0 | 28.9 | 9.1 | 0.4 | . | (1116) |
Se deja el cassette del coche a la vista | 52.5 | 44.0 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | . | (1116) |
Se viste de forma provocativa o atrevida | 24.7 | 45.8 | 18.2 | 9.7 | 1.6 | . | (1116) |
PREGUNTA 18 |
En relación con lo anterior, ¿conoce Vd. personalmente a alguien que con su conducta o forma de |
ser se exponga a ser víctima de algún delito, es decir, alguien de quien pudiéramos decir que |
"algún día le va a pasar algo"? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 19.7 | (220) |
No | 79.5 | (887) |
N.S. | 0.8 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (1116) |
PREGUNTA 18a |
Y, pensando en Vd. mismo, ¿se considera Vd. una persona especialmente propicia a ser víctima de |
algún delito? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 5.3 | (59) |
No | 94.4 | (1053) |
N.S. | 0.4 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (1116) |
PREGUNTA 19 |
¿Ha sido Vd. víctima de algún delito a lo largo de toda su vida? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 55.0 | (614) |
No | 45.0 | (502) |
TOTAL | 100.0 | (1116) |
PREGUNTA 20 |
Independientemente de que Vd. haya sido o no víctima de un delito, ¿ha sufrido en alguna ocasión |
algún intento de delito? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 28.3 | (316) |
No | 71.7 | (799) |
TOTAL | 100.0 | (1115) |
PREGUNTA 20a |
PROCEDE DE P20. SÓLO A QUIENES HAN SUFRIDO ALGÚN INTENTO DE DELITO EN ALGUNA OCASIÓN (1 en P20) |
¿Cómo lo evitó? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Echando a correr, huyendo | 27.5 | (87) |
Haciendo frente a los agresores, defendiéndome | 28.2 | (89) |
Gritando, pidiendo ayuda | 2.5 | (8) |
Dialogando, persuadiendo a los delincuentes | 10.8 | (34) |
Con la ayuda de otras personas que lo vieron | 8.9 | (28) |
Con la intervención de la policía | 0.6 | (2) |
Dándome cuenta a tiempo y esquivándolo | 7.9 | (25) |
Por la puesta en marcha de los sistemas de seguridad, alarmas, etc. | 7.3 | (23) |
Otros | 5.1 | (16) |
N.R. | 0.3 | (1) |
N.C. | 0.9 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (316) |
PREGUNTA 21 |
PROCEDE DE P19. SÓLO A QUIENES HAYAN SIDO VÍCTIMAS DE ALGÚN DELITO A LO LARGO DE TODA SU VIDA (1 |
en P19). Y, refiriéndonos, ahora, al último año, ¿ha sido Ud. víctima de alguno de los siguientes |
delitos? |
Sí | No | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|
Atraco | 2.8 | 97.2 | . | (606) |
Robo del bolso, cartera, etc. | 5.8 | 94.2 | . | (606) |
Tirón | 1.5 | 98.5 | . | (607) |
Robo en vivienda o local | 3.3 | 96.7 | . | (607) |
Robo de vehículo | 3.5 | 96.5 | . | (606) |
Sustracción de objetos en vehículo | 11.9 | 88.1 | . | (607) |
Estafa, timo | 1.5 | 98.5 | . | (606) |
Agresión personal leve | 2.6 | 97.4 | . | (606) |
Agresión personal grave | 0.7 | 99.3 | . | (606) |
Violación | . | 100.0 | . | (606) |
Abusos sexuales | 0.2 | 99.8 | . | (606) |
Abuso o coacción por parte de agentes de la autoridad | 2.1 | 97.7 | 0.2 | (606) |
Actos de gamberrismo o alteración de la convivencia ciudadana | 5.4 | 94.6 | . | (606) |
PREGUNTA 21a |
PROCEDE DE P19 Y P21. SÓLO A QUIENES HAYAN SIDO VÍCTIMAS DE ALGÚN DELITO A LO LARGO DE TODA SU |
VIDA Y EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P19 y 1 en P21). En caso afirmativo, ¿cuántas veces? |
1 Vez | 2 Veces | 3 Veces | Más de 3 veces | N.S. No recuerda | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atraco | 82.4 | 5.9 | 11.8 | . | . | . | (17) |
Robo del bolso, cartera, etc. | 88.6 | 11.4 | . | . | . | . | (35) |
Tirón | 100.0 | . | . | . | . | . | (8) |
Robo en vivienda o local | 73.7 | 21.1 | . | 5.3 | . | . | (19) |
Robo de vehículo | 85.7 | 4.8 | 9.5 | . | . | . | (21) |
Sustracción de objetos en vehículo | 67.6 | 16.2 | 4.4 | 10.3 | 1.5 | . | (68) |
Estafa, timo | 88.9 | 11.1 | . | . | . | . | (9) |
Agresión personal leve | 86.7 | 13.3 | . | . | . | . | (15) |
Agresión personal grave | 100.0 | . | . | . | . | . | (4) |
Abusos sexuales | 100.0 | . | . | . | . | . | (1) |
Abuso o coacción por parte de agentes de la autoridad | 46.2 | 23.1 | 23.1 | 7.7 | . | . | (13) |
Actos de gamberrismo o alteración de la convivencia ciudadana | 66.7 | 21.2 | . | 3.0 | 3.0 | 6.1 | (33) |
Media | Desviación típica | (N) | |
---|---|---|---|
Atraco | 1.29 | 0.69 | (17) |
Robo del bolso, cartera, etc. | 1.11 | 0.32 | (35) |
Tirón | 1.00 | 0.00 | (8) |
Robo en vivienda o local | 1.37 | 0.76 | (19) |
Robo de vehículo | 1.24 | 0.62 | (21) |
Sustracción de objetos en vehículo | 1.63 | 1.17 | (67) |
Estafa, timo | 1.11 | 0.33 | (9) |
Agresión personal leve | 1.13 | 0.35 | (15) |
Agresión personal grave | 1.00 | 0.00 | (4) |
Violación | . | . | (0) |
Abusos sexuales | 1.00 | . | (1) |
Abuso o coacción por parte de agentes de la autoridad | 1.92 | 1.04 | (13) |
Actos de gamberrismo o alteración de la convivencia ciudadana | 1.33 | 0.66 | (30) |
PREGUNTA 21b |
PROCEDE DE P19, P21 Y P21A. SÓLO A QUIENES HAYAN SIDO VÍCTIMAS DE ALGÚN DELITO EN EL ÚLTIMO AÑO (1 |
en P19, 1 en P21 y 1 ó más en P21a). Ahora, quisiera que Ud. tratara de recordar a qué hora se |
cometió el/los delito/s de que Ud. fue víctima. |
Entre 8 de la mañana y 2 del mediodía | Entre 2 y 4 del mediodía | Entre 4 y 8 de la tarde | Entre 8 y 11 de la noche | Entre 11 y 3 de la madrugada | Entre 3 de la madrugada y 8 de la mañana | Durante la noche | N.R. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atraco | 29.4 | 17.6 | 29.4 | 11.8 | 5.9 | 5.9 | . | . | . | (17) |
Robo del bolso, cartera, etc. | 40.0 | 8.6 | 25.7 | 8.6 | 11.4 | . | 5.7 | . | . | (35) |
Tirón | 25.0 | 12.5 | 37.5 | . | 12.5 | 12.5 | . | . | . | (8) |
Robo en vivienda o local | . | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 35.0 | 10.0 | (20) |
Robo de vehículo | 15.0 | . | . | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 15.0 | 10.0 | . | (20) |
Sustracción de objetos en vehículo | 2.8 | 11.1 | 8.3 | 4.2 | 19.4 | 16.7 | 34.7 | 2.8 | . | (72) |
Estafa, timo | 33.3 | 11.1 | 44.4 | . | . | . | . | 11.1 | . | (9) |
Agresión personal leve | 26.7 | 20.0 | 20.0 | 13.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | . | . | (15) |
Agresión personal grave | 50.0 | . | . | 25.0 | . | 25.0 | . | . | . | (4) |
Abuso o coacción por parte de agentes de la autoridad | 38.5 | 15.4 | 23.1 | 15.4 | 7.7 | . | . | . | . | (13) |
Actos de gamberrismo o alteración de la convivencia ciudadana | 9.4 | 3.1 | 6.3 | 9.4 | 28.1 | 3.1 | 28.1 | 9.4 | 3.1 | (32) |
PREGUNTA 21c |
PROCEDE DE P19, P21 Y P21A. SÓLO A QUIENES HAYAN SIDO VÍCTIMAS DE ALGÚN DELITO EN EL ÚLTIMO AÑO (1 |
en P19, 1 en P21 y 1 ó más en P21a). Y, ¿en qué día de la semana? |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | N.R. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atraco | 5.9 | . | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | 17.6 | 47.1 | . | (17) |
Robo del bolso, cartera, etc. | 5.7 | 11.4 | 2.9 | 8.6 | 14.3 | 25.7 | 11.4 | 20.0 | . | (35) |
Tirón | . | 25.0 | . | 12.5 | 12.5 | . | 12.5 | 37.5 | . | (8) |
Robo en vivienda o local | . | 10.5 | 5.3 | . | . | 21.1 | 15.8 | 47.4 | . | (19) |
Robo de vehículo | 4.8 | . | 14.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 9.5 | 57.1 | . | (21) |
Sustracción de objetos en vehículo | 4.2 | 4.2 | 8.3 | 11.1 | 12.5 | 16.7 | 8.3 | 34.7 | . | (72) |
