DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2200 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 10
- Provincia de Málaga - |
PREGUNTA 1 |
De los siguientes temas que voy a mencionarle, ¿cuáles cree Ud. que preocupan más a los españoles? |
(MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
% | . (N) | |
---|---|---|
El funcionamiento de los servicios públicos | 2.7 | (22) |
La protección del medio ambiente | 3.1 | (25) |
La vivienda | 7.0 | (57) |
La inmigración | 0.4 | (3) |
La droga | 48.7 | (399) |
La inseguridad ciudadana | 13.3 | (109) |
El paro | 65.9 | (540) |
La situación política | 4.6 | (38) |
La conflictividad laboral | 1.5 | (12) |
El terrorismo | 21.0 | (172) |
El mantenimiento del nivel de vida | 1.8 | (15) |
La corrupción política | 9.9 | (81) |
No_sabe | 2.8 | (23) |
No_contesta | 0.4 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (819) |
PREGUNTA 1a |
De los siguientes temas que voy a mencionarle, ¿cuáles le preocupan más a Ud. personalmente? |
(MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
% | . (N) | |
---|---|---|
El funcionamiento de los servicios públicos | 1.8 | (15) |
La protección del medio ambiente | 6.8 | (56) |
La vivienda | 9.2 | (75) |
La inmigración | 1.0 | (8) |
La droga | 44.1 | (361) |
La inseguridad ciudadana | 16.5 | (135) |
El paro | 62.8 | (514) |
La situación política | 4.8 | (39) |
La conflictividad laboral | 2.4 | (20) |
El terrorismo | 20.0 | (164) |
El mantenimiento del nivel de vida | 3.1 | (25) |
La corrupción política | 6.7 | (55) |
No_sabe | 1.2 | (10) |
No_contesta | 1.0 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (819) |
PREGUNTA 2 |
¿Vd., personalmente, considera que durante los últimos cinco años han mejorado o han empeorado los |
siguientes servicios públicos? |
Han mejorado | Han empeorado | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|
La sanidad pública | 58.5 | 23.5 | 15.4 | 2.6 | (816) |
La enseñanza pública | 72.6 | 15.9 | 11.0 | 0.5 | (819) |
La seguridad ciudadana, la policía | 33.6 | 51.7 | 13.3 | 1.3 | (818) |
La Justicia | 19.7 | 60.5 | 17.6 | 2.2 | (818) |
Las pensiones | 55.1 | 26.3 | 16.5 | 2.1 | (817) |
Los servicios sociales asistenciales | 58.5 | 18.3 | 21.3 | 2.0 | (816) |
Los transportes públicos | 61.0 | 24.3 | 13.2 | 1.5 | (818) |
Las carreteras y obras públicas | 87.8 | 7.3 | 4.3 | 0.6 | (818) |
Las prisiones | 21.7 | 16.1 | 60.3 | 1.8 | (814) |
PREGUNTA 3 |
A continuación, le voy a leer una lista de instituciones y quisiera que me dijera en qué medida |
tiene Vd. confianza en cada una de ellas. Utilice para ello una escala de 0 a 10, donde el 0 |
significa ninguna confianza y el 10 significa confianza absoluta. |
Ninguna confianza (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Confianza absoluta (9-10) | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los partidos políticos | 44.0 | 13.6 | 27.0 | 4.9 | 1.0 | 6.0 | 3.6 | (816) |
Los sindicatos | 32.1 | 13.9 | 27.2 | 7.7 | 1.3 | 14.8 | 2.9 | (819) |
La policía nacional | 6.8 | 7.7 | 44.6 | 23.4 | 12.1 | 3.9 | 1.5 | (819) |
La prensa | 8.8 | 6.9 | 39.5 | 25.4 | 10.4 | 6.6 | 2.5 | (816) |
La Corona | 4.2 | 2.3 | 17.9 | 24.1 | 45.4 | 4.3 | 1.8 | (819) |
La Justicia | 20.5 | 15.9 | 39.6 | 12.6 | 3.9 | 5.5 | 2.0 | (818) |
La Iglesia | 14.7 | 8.3 | 35.9 | 17.7 | 14.9 | 5.9 | 2.7 | (819) |
La Guardia Civil | 6.0 | 5.6 | 35.4 | 27.8 | 17.8 | 5.0 | 2.3 | (819) |
El Defensor del Pueblo | 11.3 | 7.4 | 28.2 | 11.5 | 7.6 | 29.3 | 4.8 | (816) |
Media | Desviación típica | (N) | |
---|---|---|---|
Los partidos políticos | 2.45 | 2.56 | (738) |
Los sindicatos | 3.02 | 2.65 | (674) |
La policía nacional | 5.77 | 2.46 | (775) |
La prensa | 5.65 | 2.57 | (742) |
La Corona | 7.77 | 2.54 | (769) |
La Justicia | 4.08 | 2.66 | (757) |
La Iglesia | 5.30 | 3.03 | (749) |
La Guardia Civil | 6.27 | 2.55 | (759) |
El Defensor del Pueblo | 4.95 | 2.91 | (538) |
PREGUNTA 4 |
Le voy a leer cuatro valores sociales, y quisiera que me dijera, por favor, a cuál de ellos |
concede mayor importancia. ¿Y en segundo lugar? |
Primer lugar | Segundo lugar | |
---|---|---|
La seguridad ciudadana | 36.4 | 22.9 |
La libertad individual | 19.7 | 20.0 |
La igualdad social | 19.8 | 27.5 |
La solidaridad | 21.6 | 24.2 |
N.S. | 2.2 | 4.5 |
N.C. | 0.4 | 0.9 |
(N) | (819) | (818) |
PREGUNTA 5 |
¿Cuál de estas dos frases está más cerca de su opinión personal? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Para mí la libertad y la seguridad son igualmente importantes, pero si tuviera que decidirme por una u otra, consideraría la libertad personal como la más importante | 42.0 | (343) |
Es cierto que la libertad y la seguridad son muy importantes. Pero si tuviera que decidirme por una de las dos, consideraría la seguridad ciudadana como la más importante | 50.8 | (415) |
Ni la una ni la otra | 4.0 | (33) |
N.S. | 2.7 | (22) |
N.C. | 0.5 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (817) |
PREGUNTA 6 |
Quisiera que me dijera hasta qué punto considera justificable o injustificable cada uno de los |
comportamientos que le voy a leer. Utilice para ello una escala del 1 al 10 en la que el 1 |
significa "completamente injustificable" y el 10 "completamente justificable". |
Completamente injustificable (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Completamente justificable (9-10) | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evitar pagar el billete en algún transporte público | 72.8 | 9.2 | 8.9 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 0.6 | (817) |
Trabajar aunque se esté cobrando el paro | 77.0 | 9.7 | 7.5 | 2.2 | 2.0 | 1.3 | 0.4 | (818) |
Comprar algo que se sabe que es robado | 87.3 | 4.9 | 4.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | (818) |
Ocultar alguna información a Hacienda para pagar menos impuestos | 74.5 | 8.7 | 9.3 | 1.6 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | (819) |
Aprovechar las influencias de un puesto de responsabilidad para pedir o hacer favores personales | 76.9 | 8.2 | 8.4 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | (819) |
Que los trabajadores en huelga utilicen la violencia para intentar conseguir sus reivindicaciones | 81.8 | 7.9 | 4.5 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | (818) |
No pagar las multas de tráfico | 57.8 | 14.5 | 14.8 | 4.3 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | (819) |
Encontrar algo de valor y no intentar devolverlo a su dueño | 77.0 | 8.9 | 7.5 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 0.7 | (816) |
Oponer violencia a la policía | 83.9 | 4.9 | 5.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | (816) |
Media | Desviación típica | (N) | |
---|---|---|---|
Evitar pagar el billete en algún transporte público | 2.11 | 2.12 | (788) |
Trabajar aunque se esté cobrando el paro | 1.93 | 1.88 | (804) |
Comprar algo que se sabe que es robado | 1.54 | 1.54 | (810) |
Ocultar alguna información a Hacienda para pagar menos impuestos | 2.12 | 2.16 | (802) |
Aprovechar las influencias de un puesto de responsabilidad para pedir o hacer favores personales | 1.96 | 1.97 | (801) |
Que los trabajadores en huelga utilicen la violencia para intentar conseguir sus reivindicaciones | 1.76 | 1.84 | (805) |
No pagar las multas de tráfico | 2.78 | 2.48 | (785) |
Encontrar algo de valor y no intentar devolverlo a su dueño | 1.90 | 1.85 | (794) |
Oponer violencia a la policía | 1.65 | 1.68 | (797) |
PREGUNTA 7 |
Refiriéndonos ahora a los temas de seguridad e inseguridad ciudadana. ¿Me podría decir con qué |
frecuencia: muy a menudo, bastante, poco a menudo o casi nunca, habla Vd. con sus compañeros de |
trabajo, amigos o familiares sobre el problema de la inseguridad ciudadana? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy a menudo | 11.6 | (95) |
Bastante a menudo | 35.7 | (292) |
Poco a menudo | 36.6 | (300) |
Casi nunca | 15.8 | (129) |
N.S. | 0.4 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (819) |
PREGUNTA 8 |
¿Diría Vd. que la inseguridad ciudadana es actualmente en España un problema muy importante, |
bastante importante, poco o nada importante? ¿Y en... (mencionar la ciudad donde se realiza la |
entrevista)? |
España | Ciudad de residencia | |
---|---|---|
Muy importante | 50.8 | 48.8 |
Bastante importante | 43.0 | 41.0 |
Poco importante | 5.0 | 8.5 |
Nada importante | 0.4 | 0.7 |
N.S. | 0.7 | 0.7 |
N.C. | 0.1 | 0.1 |
(N) | (817) | (819) |
PREGUNTA 9 |
Pensando en los tres últimos años, ¿cree Vd. que, en general, el problema de la inseguridad |
ciudadana en España ha mejorado, ha permanecido más o menos igual o ha empeorado? ¿Y en... |
(mencionar la ciudad donde se realiza la entrevista)? |
España | Ciudad de residencia | |
---|---|---|
Ha mejorado | 18.9 | 24.1 |
Ha permanecido más o menos igual | 36.4 | 34.5 |
Ha empeorado | 40.0 | 38.1 |
N.S. | 4.5 | 2.8 |
N.C. | 0.1 | 0.5 |
(N) | (819) | (818) |
PREGUNTA 10 |
¿En qué tipo de problemas o situaciones está Vd. pensando, principalmente, cuando habla de |
inseguridad ciudadana? De la lista que le voy a mostrar, señale por favor los tres problemas o |
situaciones que más coincidan con su idea sobre este tema. (Multirrespuesta) |
% | . (N) | |
---|---|---|
Terrorismo | 46.0 | (377) |
Droga | 58.2 | (477) |
Violaciones, acoso a mujeres, abusos sexuales | 24.1 | (197) |
Agresión física, intimidación, violencia | 30.3 | (248) |
Robos | 42.1 | (345) |
Atracos | 26.3 | (215) |
Tirones de bolsos | 12.2 | (100) |
No poder salir a la calle por sensación de inseguridad | 21.6 | (177) |
Otros | 1.1 | (9) |
N.C. | 2.0 | (16) |
TOTAL | 100.0 | (819) |
PREGUNTA 11 |
Pensando en este tipo de problemas y utilizando una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa |
"muy inseguro" y el 10 "muy seguro", ¿cómo calificaría Vd. la sensación que tiene cuando está |
en...? |
Su casa | Su barrio | Su ciudad | Su provincia | |
---|---|---|---|---|
Muy inseguro (1-2) | 2.8 | 6.1 | 9.9 | 11.2 |
(3-4) | 2.6 | 9.2 | 19.6 | 13.6 |
(5-6) | 14.7 | 27.7 | 36.0 | 35.2 |
(7-8) | 23.1 | 29.4 | 18.4 | 18.9 |
Muy seguro (9-10) | 56.2 | 26.4 | 12.7 | 9.9 |
N.S. | 0.7 | 1.1 | 3.1 | 10.3 |
N.C. | . | 0.1 | 0.2 | 1.0 |
(N) | (819) | (819) | (816) | (816) |
Media | Desviación típica | (N) | |
---|---|---|---|
Su casa | 8.25 | 2.20 | (813) |
Su barrio | 6.79 | 2.46 | (809) |
Su ciudad | 5.57 | 2.42 | (789) |
Su provincia | 5.53 | 2.38 | (724) |
PREGUNTA 12 |
Refiriéndonos ahora en concreto a su barrio y utilizando la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 |
significa "muy poco" y el 10 "mucho", dígame, por favor, ¿hasta qué punto cree Vd. probable que en |
el barrio en que vive pueda ser víctima de los siguientes delitos? |
Muy poco (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Mucho (9-10) | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atraco (robo con violencia o amenaza) | 39.2 | 14.3 | 20.8 | 14.7 | 7.8 | 3.3 | . | (819) |
Robo del bolso, cartera, etc. | 31.4 | 17.2 | 21.1 | 18.3 | 9.5 | 2.3 | . | (818) |
Tirón | 31.8 | 15.7 | 21.5 | 18.8 | 9.7 | 2.3 | 0.1 | (817) |
Robo en vivienda o local | 30.1 | 20.3 | 24.4 | 13.6 | 8.4 | 3.1 | 0.1 | (817) |
Sustracción de objetos en el vehículo (radiocassette, bolso, etc.) | 19.4 | 9.6 | 18.3 | 22.0 | 23.0 | 5.3 | 2.4 | (819) |
Robo de vehículo | 32.5 | 13.1 | 18.5 | 15.8 | 12.1 | 5.7 | 2.3 | (818) |
Estafa, timo | 57.2 | 12.4 | 11.9 | 7.6 | 2.1 | 8.5 | 0.4 | (815) |
Amenazas, intimidaciones | 59.3 | 13.2 | 10.2 | 8.2 | 2.6 | 6.4 | 0.1 | (816) |
Agresión personal | 58.2 | 14.2 | 11.8 | 8.8 | 2.2 | 4.7 | 0.1 | (815) |
Agresión sexual | 67.1 | 10.6 | 6.0 | 6.5 | 2.6 | 6.2 | 1.0 | (811) |
Actos de gamberrismo o vandalismo | 32.4 | 14.3 | 19.0 | 20.3 | 11.5 | 2.3 | 0.1 | (817) |
Abusos o coacción por parte de los agentes de la autoridad | 73.2 | 5.3 | 4.3 | 4.9 | 3.2 | 8.3 | 0.7 | (811) |
Media | Desviación típica | (N) | |
---|---|---|---|
Atraco (robo con violencia o amenaza) | 4.08 | 2.84 | (792) |
Robo del bolso, cartera, etc. | 4.50 | 2.85 | (799) |
Tirón | 4.54 | 2.91 | (797) |
Robo en vivienda o local | 4.35 | 2.71 | (791) |
Sustracción de objetos en el vehículo (radiocassette, bolso, etc.) | 5.92 | 3.12 | (756) |
Robo de vehículo | 4.59 | 3.04 | (752) |
Estafa, timo | 2.74 | 2.36 | (743) |
Amenazas, intimidaciones | 2.75 | 2.40 | (763) |
Agresión personal | 2.81 | 2.39 | (776) |
Agresión sexual | 2.35 | 2.29 | (753) |
Actos de gamberrismo o vandalismo | 4.65 | 3.00 | (797) |
Abusos o coacción por parte de los agentes de la autoridad | 2.08 | 2.24 | (738) |
PREGUNTA 13 |
Ante la posibilidad de que Vd. pudiera ser víctima de alguno de estos delitos. ¿Cuál es el que más |
le preocupa, o siente más temor, que pueda llegar a sucederle personalmente? ¿Y en segundo lugar?, |
¿y en tercer lugar? |
Primer lugar | Segundo lugar | Tercer lugar | |
---|---|---|---|
Atraco (robo con violencia o amenaza) | 20.9 | 17.1 | 13.2 |
Robo del bolso, cartera, etc. | 2.6 | 4.3 | 3.4 |
Tirón | 2.9 | 4.2 | 3.3 |
Robo en vivienda o local | 17.3 | 23.9 | 17.3 |
Sustracción de objetos en el vehículo (radiocassette, bolso, etc.) | 2.8 | 4.4 | 3.5 |
Robo de vehículo | 4.3 | 6.1 | 8.5 |
Estafa, timo | 0.2 | 1.0 | 2.0 |
Amenazas, intimidaciones | 2.1 | 4.5 | 6.0 |
Agresión personal | 19.7 | 16.2 | 12.1 |
Agresión sexual | 20.1 | 7.0 | 3.3 |
Actos de gamberrismo o vandalismo | 1.8 | 1.5 | 6.2 |
Abusos o coacción por parte de agentes de la autoridad | 1.5 | 2.3 | 4.8 |
N.S. | 3.3 | 6.6 | 14.0 |
N.C. | 0.5 | 1.0 | 2.3 |
(N) | (819) | (819) | (819) |
PREGUNTA 14 |
Por lo que Vd. sabe, ¿con qué frecuencia: mucha, bastante, poca o prácticamente nunca se dan en su |
barrio las siguientes situaciones? |
Mucha | Bastante | Poca | Prácticamente nunca | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venta de drogas a pequeña escala (camellos) | 13.7 | 20.1 | 21.0 | 33.0 | 12.0 | 0.2 | (819) |
Prostitución | 1.8 | 3.8 | 13.7 | 70.7 | 9.8 | 0.1 | (816) |
Actos de gamberrismo vandalismo (daños en mobiliario urbano, fachadas, etc.) | 11.6 | 24.3 | 30.2 | 31.4 | 2.4 | 0.1 | (819) |
Venta de alcohol a menores | 11.0 | 11.8 | 21.2 | 44.6 | 11.0 | 0.5 | (817) |
Comportamientos manifiestamente racistas o xenófobos | 1.1 | 5.1 | 15.0 | 67.7 | 10.5 | 0.5 | (818) |
Suciedad, falta de salubridad pública | 13.7 | 19.7 | 31.6 | 33.7 | 1.0 | 0.4 | (819) |
Ruido, alteraciones de la convivencia producidos por bares, discotecas, locales de alterne, etc. | 5.4 | 8.5 | 19.3 | 64.8 | 1.6 | 0.4 | (819) |
Explotación de niños para la mendicidad | 1.2 | 4.0 | 13.9 | 75.6 | 4.6 | 0.6 | (818) |
Escándalos y riñas callejeras | 4.4 | 13.8 | 21.4 | 58.0 | 2.2 | 0.2 | (819) |
PREGUNTA 15 |
¿Hay en su barrio poblados de chabolas? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 3.2 | (26) |
No | 96.0 | (782) |
N.S. | 0.9 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (815) |
PREGUNTA 15a |
PROCEDE DE P15. SÓLO A QUIENES TIENEN POBLADOS DE CHABOLAS EN SU BARRIO (1 en P15). ¿Sabría Vd. |
decirme quién habita principalmente en estas chabolas? (Multirrespuesta). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Gitanos | 79.2 | (19) |
Inmigrantes portugueses | 0.0 | (0) |
Inmigrantes marroquíes | 12.5 | (3) |
Drogadictos, alcohólicos, traficantes | 4.2 | (1) |
Gente pobre, sin trabajo | 16.7 | (4) |
Delincuentes, maleantes | 0.0 | (0) |
Otros | 0.0 | (0) |
No_sabe | 4.2 | (1) |
No_contesta | 0.0 | (0) |
TOTAL | 100.0 | (24) |
PREGUNTA 16 |
¿Ha tomado o toma Vd. habitualmente alguna de las siguientes medidas para sentirse más seguro? |
(Multirrespuesta) |
% | . (N) | |
---|---|---|
No llevar mucho dinero encima | 47.6 | (390) |
Procurar no salir solo/a de noche | 44.8 | (367) |
Evitar caminar por zonas apartadas | 53.2 | (436) |
Llevar algún arma u objeto defensivo en la calle | 3.4 | (28) |
No llevar ropa o joyas caras a la vista | 24.2 | (198) |
Instalar una alarma, puerta blindada y/o rejas en el domicilio | 33.7 | (276) |
Evitar los aparcamientos oscuros y mal vigilados | 34.8 | (285) |
No dejar el cassette del coche a la vista | 41.6 | (341) |
Evitar formas de vestir atrevidas o provocativas | 12.3 | (101) |
Tener un arma en casa | 1.8 | (15) |
N.C. | 8.2 | (67) |
TOTAL | 100.0 | (819) |
PREGUNTA 17 |
Pensando, ahora, en términos generales, ¿en qué medida, mucho, bastante, poco o nada, cree Vd. que |
se aumenta la posibilidad de ser víctima de algún delito cuando...? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se lleva mucho dinero encima | 23.4 | 38.7 | 18.8 | 14.7 | 3.9 | 0.5 | (819) |
Se camina de noche por zonas apartadas | 36.8 | 52.3 | 7.0 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | (819) |
Se entra en aparcamientos oscuros y mal vigilados | 34.2 | 52.8 | 6.8 | 2.3 | 3.3 | 0.5 | (818) |
Se lleva ropa y joyas caras a la vista | 36.0 | 47.1 | 9.9 | 4.2 | 2.3 | 0.5 | (819) |
Se carece de puerta de seguridad y/o alarma en el domicilio | 21.8 | 42.1 | 26.3 | 7.0 | 2.4 | 0.5 | (818) |
Se deja el cassette del coche a la vista | 57.5 | 31.3 | 2.9 | 3.3 | 4.0 | 1.0 | (818) |
Se viste de forma provocativa o atrevida | 16.6 | 36.9 | 24.7 | 14.7 | 5.7 | 1.5 | (819) |
PREGUNTA 18 |
En relación con lo anterior, ¿conoce Vd. personalmente a alguien que con su conducta o forma de |
ser se exponga a ser víctima de algún delito, es decir, alguien de quien pudiéramos decir que |
"algún día le va a pasar algo"? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 19.0 | (155) |
No | 77.9 | (635) |
N.S. | 2.8 | (23) |
N.C. | 0.2 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (815) |
PREGUNTA 18a |
Y, pensando en Vd. mismo, ¿se considera Vd. una persona especialmente propicia a ser víctima de |
algún delito? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 11.0 | (90) |
No | 85.0 | (695) |
N.S. | 3.5 | (29) |
N.C. | 0.5 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (818) |
PREGUNTA 19 |
¿Ha sido Vd. víctima de algún delito a lo largo de toda su vida? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 39.4 | (322) |
No | 60.5 | (495) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (818) |
PREGUNTA 20 |
Independientemente de que Vd. haya sido o no víctima de un delito, ¿ha sufrido en alguna ocasión |
algún intento de delito? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 18.1 | (148) |
No | 81.3 | (664) |
N.C. | 0.6 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (817) |
PREGUNTA 20a |
PROCEDE DE P20. SÓLO A QUIENES HAN SUFRIDO ALGÚN INTENTO DE DELITO EN ALGUNA OCASIÓN (1 en P20) |
¿Cómo lo evitó? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Echando a correr, huyendo | 21.2 | (31) |
Haciendo frente a los agresores, defendiéndome | 29.5 | (43) |
Gritando, pidiendo ayuda | 4.1 | (6) |
Dialogando, persuadiendo a los delincuentes | 4.8 | (7) |
Con la ayuda de otras personas que lo vieron | 3.4 | (5) |
Con la intervención de la policía | 3.4 | (5) |
Dándome cuenta a tiempo y esquivándolo | 13.0 | (19) |
Por la puesta en marcha de los sistemas de seguridad, alarmas, etc. | 4.8 | (7) |
Otros | 6.8 | (10) |
N.R. | 4.8 | (7) |
N.C. | 4.1 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (146) |
PREGUNTA 21 |
PROCEDE DE P19. SÓLO A QUIENES HAYAN SIDO VÍCTIMAS DE ALGÚN DELITO A LO LARGO DE TODA SU VIDA (1 |
en P19). Y, refiriéndonos, ahora, al último año, ¿ha sido Ud. víctima de alguno de los siguientes |
delitos? |
Sí | No | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|
Atraco | 6.8 | 93.2 | . | (310) |
Robo del bolso, cartera, etc. | 7.4 | 92.6 | . | (310) |
Tirón | 3.9 | 96.1 | . | (309) |
Robo en vivienda o local | 6.8 | 93.2 | . | (310) |
Robo de vehículo | 6.8 | 93.2 | . | (310) |
Sustracción de objetos en vehículo | 14.8 | 85.2 | . | (311) |
Estafa, timo | 0.3 | 99.7 | . | (310) |
Agresión personal leve | 2.3 | 97.7 | . | (310) |
Agresión personal grave | 0.6 | 99.0 | 0.3 | (310) |
Violación | . | 99.7 | 0.3 | (310) |
Abusos sexuales | . | 99.7 | 0.3 | (310) |
Abuso o coacción por parte de agentes de la autoridad | 0.6 | 98.7 | 0.6 | (310) |
Actos de gamberrismo o alteración de la convivencia ciudadana | 4.2 | 95.8 | . | (310) |
PREGUNTA 21a |
PROCEDE DE P19 Y P21. SÓLO A QUIENES HAYAN SIDO VÍCTIMAS DE ALGÚN DELITO A LO LARGO DE TODA SU |
VIDA Y EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P19 y 1 en P21). En caso afirmativo, ¿cuántas veces? |
1 Vez | 2 Veces | 3 Veces | Más de 3 veces | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atraco | 72.2 | 16.7 | 5.6 | . | 5.6 | (18) |
Robo del bolso, cartera, etc. | 73.9 | 17.4 | . | . | 8.7 | (23) |
Tirón | 80.0 | 20.0 | . | . | . | (10) |
Robo en vivienda o local | 81.0 | 14.3 | 4.8 | . | . | (21) |
Robo de vehículo | 73.7 | 21.1 | . | . | 5.3 | (19) |
Sustracción de objetos en vehículo | 42.2 | 24.4 | 15.6 | 13.3 | 4.4 | (45) |
Estafa, timo | 100.0 | . | . | . | . | (1) |
Agresión personal leve | 71.4 | 14.3 | . | 14.3 | . | (7) |
Agresión personal grave | 50.0 | . | . | . | 50.0 | (2) |
Abuso o coacción por parte de agentes de la autoridad | 50.0 | 50.0 | . | . | . | (2) |
Actos de gamberrismo o alteración de la convivencia ciudadana | 75.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | . | (12) |
Media | Desviación típica | (N) | |
---|---|---|---|
Atraco | 1.29 | 0.59 | (17) |
Robo del bolso, cartera, etc. | 1.19 | 0.40 | (21) |
Tirón | 1.20 | 0.42 | (10) |
Robo en vivienda o local | 1.24 | 0.54 | (21) |
Robo de vehículo | 1.22 | 0.43 | (18) |
Sustracción de objetos en vehículo | 2.19 | 1.52 | (43) |
Estafa, timo | 1.00 | . | (1) |
Agresión personal leve | 1.57 | 1.13 | (7) |
Agresión personal grave | 1.00 | . | (1) |
Violación | . | . | (0) |
Abusos sexuales | . | . | (0) |
Abuso o coacción por parte de agentes de la autoridad | 1.50 | 0.71 | (2) |
Actos de gamberrismo o alteración de la convivencia ciudadana | 1.67 | 1.50 | (12) |
PREGUNTA 21b |
PROCEDE DE P19, P21 Y P21A. SÓLO A QUIENES HAYAN SIDO VÍCTIMAS DE ALGÚN DELITO EN EL ÚLTIMO AÑO (1 |
en P19, 1 en P21 y 1 ó más en P21a). Ahora, quisiera que Ud. tratara de recordar a qué hora se |
cometió el/los delito/s de que Ud. fue víctima. |
Entre 8 de la mañana y 2 del mediodía | Entre 2 y 4 del mediodía | Entre 4 y 8 de la tarde | Entre 8 y 11 de la noche | Entre 11 y 3 de la madrugada | Entre 3 de la madrugada y 8 de la mañana | Durante la noche | N.R. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atraco | 4.8 | 4.8 | 9.5 | 19.0 | 4.8 | 14.3 | 19.0 | 23.8 | . | (21) |
Robo del bolso, cartera, etc. | 26.1 | 4.3 | 17.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 13.0 | 26.1 | . | (23) |
Tirón | 33.3 | 8.3 | 25.0 | 8.3 | 8.3 | . | . | 16.7 | . | (12) |
Robo en vivienda o local | 9.5 | 9.5 | 14.3 | 4.8 | 4.8 | . | 14.3 | 38.1 | 4.8 | (21) |
Robo de vehículo | 15.0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 15.0 | . | 5.0 | 40.0 | . | (20) |
Sustracción de objetos en vehículo | 6.5 | 6.5 | 15.2 | 10.9 | 8.7 | 4.3 | 19.6 | 21.7 | 6.5 | (46) |
Estafa, timo | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | (1) |
Agresión personal leve | 28.6 | 14.3 | . | 42.9 | 14.3 | . | . | . | . | (7) |
Agresión personal grave | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | (2) |
Abuso o coacción por parte de agentes de la autoridad | . | . | 50.0 | . | 50.0 | . | . | . | . | (2) |
Actos de gamberrismo o alteración de la convivencia ciudadana | 8.3 | 8.3 | 25.0 | 8.3 | 8.3 | . | . | 25.0 | 16.7 | (12) |
PREGUNTA 21c |
PROCEDE DE P19, P21 Y P21A. SÓLO A QUIENES HAYAN SIDO VÍCTIMAS DE ALGÚN DELITO EN EL ÚLTIMO AÑO (1 |
en P19, 1 en P21 y 1 ó más en P21a). Y, ¿en qué día de la semana? |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | N.R. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atraco | . | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 55.0 | . | (20) |
Robo del bolso, cartera, etc. | 4.3 | . | . | 8.7 | 8.7 | . | 4.3 | 73.9 | . | (23) |
Tirón | 8.3 | 8.3 | . | 8.3 | 16.7 | . | . | 58.3 | . | (12) |
Robo en vivienda o local | 9.5 | 4.8 | 4.8 | . | 4.8 | 14.3 | 9.5 | 47.6 | 4.8 | (21) |
Robo de vehículo | . | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 60.0 | . | (20) |
Sustracción de objetos en vehículo | . | 8.9 | 4.4 | 2.2 | 13.3 | 11.1 | 4.4 | 51.1 | 4.4 | (45) |
Estafa, timo | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | (1) |
Agresión personal leve | . | . | 14.3 | . | . | 42.9 | 14.3 | 28.6 | . | (7) |
Agresión personal grave | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | (2) |
