DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2192 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 3
- Provincia de Lleida - |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación general de España, ¿cómo la calificaría Vd.: muy buena, |
buena, regular, mala o muy mala? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Buena | 9.8 | (39) |
Regular | 40.3 | (161) |
Mala | 36.3 | (145) |
Muy mala | 13.3 | (53) |
N.S. | 0.3 | (1) |
N.C. | 0.3 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (400) |
PREGUNTA 2 |
En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que tiene España en estos momentos? |
% | . (N) | |
---|---|---|
El paro | 60.3 | (241) |
La droga | 17.3 | (69) |
La delincuencia, inseguridad ciudadana, violencia | 14.0 | (56) |
El terrorismo | 9.3 | (37) |
La corrupción y el fraude | 19.0 | (76) |
La crisis política actual | 27.3 | (109) |
La crisis económica actual | 24.5 | (98) |
El funcionamiento de los Servicios Públicos | 6.3 | (25) |
Los impuestos | 1.5 | (6) |
Los problemas sociales | 1.8 | (7) |
La crisis de valores en la sociedad | 1.8 | (7) |
Los problemas de la juventud | 2.5 | (10) |
Otros | 4.8 | (19) |
Ninguno en especial | 7.8 | (31) |
N.S. | 0.3 | (1) |
N.C. | 0.5 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (400) |
PREGUNTA 3 |
En general, ¿cómo calificaría Vd. la labor del actual Gobierno socialista: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 1.8 | (7) |
Buena | 15.0 | (60) |
Regular | 42.3 | (169) |
Mala | 29.5 | (118) |
Muy mala | 8.8 | (35) |
N.S. | 2.5 | (10) |
N.C. | 0.3 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (400) |
PREGUNTA 4 |
¿Y cómo cree Vd. que irían las cosas si gobernase el PP: mejor, igual o peor que ahora? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejor | 12.3 | (49) |
Igual | 24.0 | (96) |
Peor | 45.0 | (180) |
N.S. | 18.0 | (72) |
N.C. | 0.8 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (400) |
PREGUNTA 5 |
El presidente del Gobierno, Felipe González, ¿le inspira personalmente mucha, bastante, poca o |
ninguna confianza? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mucha confianza | 7.0 | (28) |
Bastante confianza | 30.2 | (120) |
Poca confianza | 35.9 | (143) |
Ninguna confianza | 24.9 | (99) |
N.S. | 2.0 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (398) |
PREGUNTA 6 |
¿Y el presidente del PP, José María Aznar, le inspira personalmente mucha, bastante, poca o |
ninguna confianza? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mucha confianza | 2.3 | (9) |
Bastante confianza | 12.8 | (51) |
Poca confianza | 27.3 | (109) |
Ninguna confianza | 50.3 | (201) |
N.S. | 7.0 | (28) |
N.C. | 0.5 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (400) |
PREGUNTA 7 |
¿Y cree Vd. que si José María Aznar estuviese al frente del Gobierno lo haría mejor, igual o peor |
que Felipe González? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejor | 14.0 | (56) |
Igual | 26.8 | (107) |
Peor | 41.8 | (167) |
N.S. | 17.3 | (69) |
N.C. | 0.3 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (400) |
PREGUNTA 8 |
Cambiando de tema, ¿considera Vd. que el apoyo que CiU ha venido prestando al Gobierno socialista |
ha sido muy positivo, positivo, negativo o muy negativo para...? |
Muy positivo | Positivo | Negativo | Muy negativo | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La estabilidad política | 21.0 | 42.3 | 20.3 | 3.0 | 13.5 | . | (400) |
Los intereses generales de España | 19.5 | 37.3 | 25.0 | 2.3 | 15.5 | 0.5 | (400) |
La recuperación económica | 18.5 | 42.8 | 20.5 | 2.8 | 15.5 | . | (400) |
Los intereses de Cataluña | 25.5 | 43.5 | 16.3 | 2.5 | 12.3 | . | (400) |
Los intereses de CiU | 27.3 | 37.8 | 18.3 | 2.5 | 14.0 | 0.3 | (400) |
PREGUNTA 9 |
Con independencia de que CiU defienda los intereses de Cataluña, ¿hasta qué punto, mucho, |
bastante, poco o nada, cree Vd. que a CiU le preocupa el interés general de España? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mucho | 4.8 | (19) |
Bastante | 39.2 | (156) |
Poco | 34.7 | (138) |
Nada | 11.1 | (44) |
N.S. | 10.3 | (41) |
TOTAL | 100.0 | (398) |
PREGUNTA 10 |
Como Vd. sabe, CiU ha decidido hace poco dar por finalizado su apoyo al Gobierno socialista. ¿A |
Vd. esta decisión de CiU le ha parecido muy bien, bien, mal o muy mal? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy bien | 8.5 | (34) |
Bien | 42.0 | (168) |
Ni bien ni mal | 14.3 | (57) |
Mal | 17.8 | (71) |
Muy mal | 6.3 | (25) |
N.S. | 11.0 | (44) |
N.C. | 0.3 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (400) |
PREGUNTA 11 |
En general, ¿cuál considera Vd. que hubiera sido la actitud mejor y más coherente de CiU hacia el |
Gobierno socialista durante la presente legislatura: no haberle apoyado en ningún momento, haber |
mantenido su apoyo hasta la celebración de nuevas elecciones o lo que ha hecho, apoyarle un tiempo |
y retirarle su apoyo después? |
% | . (N) | |
---|---|---|
No haberle apoyado en ningún momento | 25.9 | (103) |
Mantener su apoyo hasta nuevas elecciones | 28.0 | (111) |
Lo que ha hecho: apoyar y retirar el apoyo | 33.0 | (131) |
N.S. | 13.1 | (52) |
TOTAL | 100.0 | (397) |
PREGUNTA 12 |
En cualquier caso, ¿qué piensa Vd. que ha pesado más en CiU y en Jordi Pujol, para retirar su |
apoyo al Gobierno socialista: el interés particular y electoral de CiU o el interés general de |
Cataluña y España? |
% | . (N) | |
---|---|---|
El interés particular y electoral de CiU | 57.0 | (227) |
El interés general de Cataluña y España | 24.4 | (97) |
N.S. | 18.6 | (74) |
TOTAL | 100.0 | (398) |
PREGUNTA 13 |
¿Recuerda Vd. a qué partido votó en las elecciones generales de junio de 1993? |
% | . (N) | |
---|---|---|
CDS | 0.5 | (2) |
CiU | 29.5 | (118) |
IU-IC | 2.8 | (11) |
PP | 7.0 | (28) |
PSC-PSOE | 25.8 | (103) |
ERC | 2.8 | (11) |
No tenía edad para votar | 4.5 | (18) |
En blanco | 1.5 | (6) |
No votó | 13.3 | (53) |
No recuerda | 6.3 | (25) |
No contesta | 6.3 | (25) |
TOTAL | 100.0 | (400) |
PREGUNTA 14 |
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué |
partido votaría Vd.? |
% | . (N) | |
---|---|---|
CiU | 31.2 | (124) |
IU-IC | 2.0 | (8) |
PP | 10.3 | (41) |
PSC-PSOE | 22.6 | (90) |
ERC | 4.0 | (16) |
En blanco | 1.8 | (7) |
No votaría | 7.0 | (28) |
No sabe todavía | 16.1 | (64) |
N.C. | 5.0 | (20) |
TOTAL | 100.0 | (398) |
PREGUNTA 14a |
PROCEDE DE P14. SÓLO A LOS QUE "NO VOTARÍAN", "NO SABEN TODAVÍA", "N.C." EN P14. En todo caso, |
¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus |
propias ideas? |
% | . (N) | |
---|---|---|
CiU | 16.7 | (18) |
IU-IC | 2.8 | (3) |
PP | 9.3 | (10) |
PSC-PSOE | 13.9 | (15) |
ERC | 3.7 | (4) |
Otro | 3.7 | (4) |
Ninguno | 30.6 | (33) |
N.S. | 7.4 | (8) |
N.C. | 12.0 | (13) |
TOTAL | 100.0 | (108) |
PREGUNTA 14aa |
VOTO + SIMPATÍA. |
% | . (N) | |
---|---|---|
CiU | 36.0 | (142) |
IU-IC | 2.8 | (11) |
PP | 12.9 | (51) |
PSC-PSOE | 26.6 | (105) |
ERC | 5.1 | (20) |
Otro | 1.0 | (4) |
En blanco | 1.8 | (7) |
Ninguno | 8.4 | (33) |
N.S. | 2.0 | (8) |
N.C. | 3.3 | (13) |
TOTAL | 100.0 | (394) |
PREGUNTA 15 |
Estos días se están escuchando diferentes opiniones sobre las posibles salidas a la actual |
situación política. Pensando en los intereses generales, ¿con cuál de las siguientes opiniones |
está Vd. más de acuerdo? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Siempre que cuente con suficiente apoyo parlamentario, Felipe González debe seguir al frente del Gobierno hasta el final de la legislatura | 26.9 | (107) |
Felipe González debería seguir al frente del Gobierno hasta fin de año, cuando concluya la presidencia española en la Unión Europea, e inmediatamente después convocar elecciones generales | 8.3 | (33) |
Felipe González debería dimitir y dejar que otro líder socialista forme nuevo Gobierno | 13.1 | (52) |
Felipe González debería disolver el Parlamento y convocar elecciones generales cuanto antes | 33.7 | (134) |
N.S. | 16.8 | (67) |
N.C. | 1.3 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (398) |
PREGUNTA 16 |
¿Y qué piensa Vd. que va a suceder realmente: que Felipe González no convocará elecciones hasta |
que acabe la legislatura en 1997, que convocará elecciones para marzo próximo, tal como aseguró |
recientemente, o que se verá obligado a convocar elecciones antes de fin de año, es decir, antes |
de concluir la presidencia española de la Unión Europea? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Que agotará la legislatura | 24.5 | (98) |
Que convocará elecciones para marzo próximo | 43.0 | (172) |
Que se verá obligado a convocarlas antes de fin de año | 14.3 | (57) |
Otra respuesta | 1.5 | (6) |
N.S. | 15.5 | (62) |
N.C. | 1.3 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (400) |
PREGUNTA 17 |
¿Personalmente, quién preferiría que ganase las próximas elecciones generales...? |
% | . (N) | |
---|---|---|
El PP con mayoría absoluta | 11.3 | (44) |
El PP sin mayoría absoluta | 15.4 | (60) |
El PSOE con mayoría absoluta | 21.6 | (84) |
El PSOE sin mayoría absoluta | 26.0 | (101) |
Me es indiferente | 5.1 | (20) |
N.S. | 15.7 | (61) |
N.C. | 4.9 | (19) |
TOTAL | 100.0 | (389) |
PREGUNTA 18 |
En el caso de que el PP ganase las próximas elecciones generales sin mayoría absoluta, ¿sería Vd. |
partidario de que CiU le prestase su apoyo? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 41.4 | (165) |
No | 39.3 | (157) |
N.S. | 17.8 | (71) |
N.C. | 1.5 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (399) |
PREGUNTA 19 |
¿En qué medida: mucho, bastante, poco o nada, cree Vd. que en el resto de España existen |
sentimientos de antipatía o desconfianza hacia Cataluña? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mucho | 29.8 | (119) |
Bastante | 39.8 | (159) |
Poco | 12.3 | (49) |
Nada | 14.8 | (59) |
N.S. | 3.0 | (12) |
N.C. | 0.3 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (399) |
PREGUNTA 20 |
PROCEDE DE P19. SÓLO A QUIENES CREEN QUE EXISTEN SENTIMIENTOS DE ANTIPATÍA O DESCONFIANZA HACIA |
CATALUÑA (1, 2, 3, "N.S.", "N.C." en P19). ¿Y diría Vd. que desde que CiU inició su apoyo al |
Gobierno socialista los sentimientos de antipatía o desconfianza hacia Cataluña han tendido más |
bien a aumentar, han tendido más bien a disminuir o no han cambiado? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Han tendido más bien a aumentar | 58.3 | (196) |
Han tendido más bien a disminuir | 7.4 | (25) |
No han cambiado | 24.1 | (81) |
N.S. | 10.1 | (34) |
TOTAL | 100.0 | (336) |
PREGUNTA 20a |
PROCEDE DE P20. SÓLO A QUIENES OPINAN QUE, DESDE QUE CiU INICIÓ SU APOYO AL GOBIERNO SOCIALISTA, |
LOS SENTIMIENTOS DE ANTIPATÍA O DESCONFIANZA HACIA CATALUÑA HAN TENDIDO MÁS BIEN A AUMENTAR (1 en |
P20). ¿Y cree Vd. que las críticas hacia el apoyo que CiU ha prestado al Gobierno socialista han |
podido favorecer mucho, bastante, poco o nada el aumento de esos sentimientos? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mucho | 41.8 | (81) |
Bastante | 46.9 | (91) |
Poco | 4.1 | (8) |
Nada | 3.1 | (6) |
N.S. | 4.1 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (194) |
PREGUNTA 21 |
¿Con cuál de las siguientes frases se identificaría Vd. en mayor medida? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Me siento únicamente español | 6.3 | (25) |
Me siento más español que catalán | 2.5 | (10) |
Me siento tan español como catalán | 35.3 | (141) |
Me siento más catalán que español | 37.0 | (148) |
Me siento únicamente catalán | 17.3 | (69) |
N.S. | 0.8 | (3) |
N.C. | 1.0 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (400) |
PREGUNTA 22 |
Refiriéndonos ahora a la situación económica de Cataluña, ¿Vd. la calificaría de muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 3.0 | (12) |
Buena | 44.3 | (177) |
Regular | 41.8 | (167) |
Mala | 8.0 | (32) |
Muy mala | 1.5 | (6) |
N.S. | 1.5 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (400) |
PREGUNTA 23 |
¿Y dentro de un año cree Vd. que la situación económica de Cataluña será mejor, igual o peor que |
ahora? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Será mejor | 34.7 | (137) |
Será igual | 35.9 | (142) |
Será peor | 7.3 | (29) |
N.S. | 21.8 | (86) |
N.C. | 0.3 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (395) |
PREGUNTA 24 |
En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que tiene Cataluña en estos |
momentos? |
% | . (N) | |
---|---|---|
El paro | 53.5 | (214) |
La droga | 16.0 | (64) |
La delincuencia, inseguridad ciudadana, violencia | 10.5 | (42) |
El terrorismo | 2.5 | (10) |
La corrupción y el fraude | 5.0 | (20) |
La crisis política actual | 9.8 | (39) |
La crisis económica actual | 15.8 | (63) |
El funcionamiento de los Servicios Públicos | 7.5 | (30) |
Los impuestos | 3.0 | (12) |
Los problemas sociales | 2.0 | (8) |
La crisis de valores en la sociedad | 1.5 | (6) |
Los problemas de la juventud | 1.5 | (6) |
El problema agrario | 5.8 | (23) |
La situación autonómica | 2.0 | (8) |
El catalanismo | 5.5 | (22) |
El españolismo | 1.0 | (4) |
El problema lingüístico | 0.8 | (3) |
Otros | 3.8 | (15) |
Ninguno en especial | 21.0 | (84) |
N.S. | 2.5 | (10) |
N.C. | 1.5 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (400) |
PREGUNTA 25 |
¿Y cree Vd. que en Cataluña se vive mejor, igual o peor que en el resto de España? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejor | 70.5 | (282) |
Igual | 21.3 | (85) |
Peor | 2.0 | (8) |
N.S. | 6.3 | (25) |
TOTAL | 100.0 | (400) |
PREGUNTA 26 |
Le voy a citar ahora una serie de cuestiones o problemas y quisiera que me dijera, para cada uno |
de ellos, si Vd. cree que en los últimos cuatro años han mejorado o han empeorado en Cataluña... |
Ha mejorado | Ha empeorado | Sigue igual | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
La vivienda | 61.5 | 24.8 | 7.5 | 6.3 | . | (400) |
La seguridad ciudadana | 48.0 | 27.3 | 20.8 | 4.0 | . | (400) |
El empleo | 43.8 | 40.0 | 13.8 | 2.5 | . | (400) |
La asistencia médica y sanitaria | 71.9 | 11.0 | 13.8 | 3.3 | . | (399) |
El funcionamiento del transporte público | 72.8 | 5.5 | 10.8 | 11.0 | . | (400) |
La protección del medio ambiente | 71.3 | 12.3 | 10.3 | 6.3 | . | (400) |
Las infraestructuras: carreteras, obras públicas | 91.5 | 3.5 | 4.3 | 0.8 | . | (400) |
El funcionamiento de la Administración autonómica | 51.5 | 12.1 | 18.1 | 18.1 | 0.3 | (398) |
La lucha contra la droga | 46.9 | 27.7 | 18.6 | 6.3 | 0.5 | (397) |
Los servicios sociales | 70.1 | 9.9 | 11.4 | 8.6 | . | (395) |
La situación de la industria | 45.3 | 31.8 | 12.8 | 10.0 | 0.3 | (400) |
PREGUNTA 27 |
Refiriéndonos a la situación política de Cataluña, ¿cómo la calificaría Vd.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 3.0 | (12) |
Buena | 42.5 | (170) |
Regular | 44.0 | (176) |
Mala | 6.0 | (24) |
Muy mala | 0.5 | (2) |
N.S. | 3.8 | (15) |
N.C. | 0.3 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (400) |
PREGUNTA 28 |
Y, en su conjunto, ¿cree Vd. que la situación de Cataluña es ahora mucho mejor, mejor, igual, peor |
o mucho peor que hace cuatro años? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mucho mejor | 1.5 | (6) |
Mejor | 38.0 | (152) |
Igual | 40.0 | (160) |
Peor | 13.0 | (52) |
N.S. | 7.0 | (28) |
N.C. | 0.5 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (400) |
PREGUNTA 29 |
En su conjunto, ¿cómo calificaría Vd. la labor que está haciendo el actual Gobierno de la |
Generalitat: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 6.3 | (25) |
Buena | 44.0 | (175) |
Regular | 41.0 | (163) |
Mala | 4.8 | (19) |
Muy mala | 1.5 | (6) |
N.S. | 2.3 | (9) |
N.C. | 0.3 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (398) |
PREGUNTA 30 |
¿Y cómo calificaría Vd. la labor de oposición que está haciendo el PSC? ¿Y la labor que está |
haciendo el PP? ¿Y la de IC-IU? ¿Y la de ERC? |
PSC | PP | IC-IU | ERC | |
---|---|---|---|---|
Muy buena | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 3.0 |
Buena | 19.8 | 6.8 | 15.0 | 18.8 |
Regular | 34.6 | 28.9 | 34.3 | 31.8 |
Mala | 16.8 | 14.8 | 10.5 | 11.3 |
Muy mala | 9.0 | 26.4 | 10.0 | 8.5 |
N.S. | 17.5 | 20.6 | 27.3 | 24.8 |
N.C. | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |
(N) | (399) | (398) | (399) | (399) |
PREGUNTA 31 |
Ahora me gustaría que Vd. me dijera si, a su juicio, el actual Gobierno de la Generalitat ha |
demostrado.... |
Sí | No | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Honradez | 61.8 | 24.8 | 12.5 | 1.0 | (400) |
Capacidad para comunicarse con el hombre de la calle | 67.8 | 24.3 | 7.5 | 0.5 | (400) |
Eficacia | 64.1 | 22.1 | 12.8 | 1.0 | (398) |
Capacidad de diálogo | 65.0 | 23.5 | 11.0 | 0.5 | (400) |
Conocimiento de los problemas de Cataluña | 73.8 | 18.8 | 6.8 | 0.8 | (400) |
Capacidad para defender los intereses de Cataluña | 78.3 | 14.5 | 6.8 | 0.5 | (400) |
PREGUNTA 32 |
Y, en conjunto, ¿Vd. aprueba o desaprueba la labor del Gobierno de la Generalitat? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Aprueba | 80.8 | (323) |
Desaprueba | 14.5 | (58) |
N.S. | 3.3 | (13) |
N.C. | 1.5 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (400) |
PREGUNTA 33 |
¿A Vd., personalmente, el presidente Jordi Pujol le inspira mucha confianza, bastante, poca o |
ninguna confianza? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mucha confianza | 16.3 | (65) |
Bastante confianza | 54.3 | (217) |
Poca confianza | 19.3 | (77) |
Ninguna confianza | 8.5 | (34) |
N.S. | 1.8 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (400) |
PREGUNTA 34 |
¿Y, en general, Vd. aprueba o desaprueba la actuación personal de Jordi Pujol como presidente de |
la Generalitat? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Aprueba | 75.8 | (303) |
Desaprueba | 14.8 | (59) |
Ni aprueba ni desaprueba | 7.0 | (28) |
N.S. | 2.0 | (8) |
N.C. | 0.5 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (400) |
PREGUNTA 35 |
Ahora quisiera que me dijera si la opinión que Vd. tiene actualmente sobre la actuación de los |
siguientes partidos políticos en Cataluña ha mejorado o ha empeorado en relación con la que tenía |
hace un año. |
Ha mejorado | Ha empeorado | Ni ha mejorado ni ha empeorado | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CiU | 24.1 | 24.3 | 43.6 | 7.5 | 0.5 | (399) |
IC-IU | 14.3 | 17.0 | 45.6 | 22.3 | 0.8 | (399) |
PP | 16.5 | 31.1 | 39.6 | 12.0 | 0.8 | (399) |
PSC-PSOE | 7.3 | 37.4 | 42.7 | 11.8 | 0.8 | (398) |
ERC | 24.1 | 13.8 | 42.7 | 18.3 | 1.0 | (398) |
PREGUNTA 36 |
Voy a leerle a continuación una serie de líderes políticos de Cataluña. Le agradecería me |
indicara, con respecto a cada uno de ellos, si lo conoce y qué valoración le merece su actuación |
política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo |
valora muy bien. |
Lo valora muy mal (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Lo valora muy bien (9-10) | N.S., No_conoce | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángel Colom | 9.8 | 8.0 | 31.3 | 17.5 | 4.8 | 14.3 | 13.0 | 1.5 | (400) |
Pasqual Maragall | 3.5 | 4.5 | 27.6 | 36.3 | 20.1 | 1.5 | 5.5 | 1.0 | (399) |
Joaquim Nadal | 4.8 | 2.8 | 25.3 | 11.5 | 5.0 | 30.6 | 18.5 | 1.5 | (399) |
Raimon Obiols | 12.3 | 11.1 | 41.7 | 10.3 | 4.3 | 7.3 | 11.8 | 1.3 | (398) |
Jordi Pujol | 6.8 | 2.5 | 28.3 | 29.6 | 29.8 | . | 2.8 | 0.3 | (399) |
Rafael Ribó | 6.3 | 5.5 | 36.7 | 14.6 | 3.3 | 17.1 | 15.6 | 1.0 | (398) |
Miquel Roca | 6.8 | 5.5 | 28.8 | 32.6 | 17.0 | 3.0 | 5.3 | 1.0 | (399) |
Josep Mª Trías de Bes | 17.6 | 8.6 | 16.6 | 3.8 | 0.5 | 35.8 | 15.9 | 1.3 | (397) |
Aleix Vidal-Quadras | 24.7 | 14.9 | 22.9 | 5.0 | 1.8 | 18.1 | 11.3 | 1.3 | (397) |
Media | Desviación típica | (N) | |
---|---|---|---|
Ángel Colom | 4.94 | 2.66 | (285) |
Pasqual Maragall | 6.72 | 2.27 | (367) |
Joaquim Nadal | 5.53 | 2.51 | (197) |
Raimon Obiols | 4.44 | 2.51 | (317) |
Jordi Pujol | 6.83 | 2.70 | (387) |
Rafael Ribó | 5.11 | 2.32 | (264) |
Miquel Roca | 6.23 | 2.65 | (362) |
Josep Mª Trías de Bes | 2.94 | 2.59 | (187) |
Aleix Vidal-Quadras | 3.00 | 2.64 | (275) |
PREGUNTA 37 |
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta |
tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría |
Ud.? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Izquierda (1-2) | 11.3 | (45) |
(3-4) | 21.9 | (87) |
(5-6) | 33.8 | (134) |
(7-8) | 9.6 | (38) |
Derecha (9-10) | 6.0 | (24) |
N.S. | 7.6 | (30) |
N.C. | 9.8 | (39) |
TOTAL | 100.0 | (397) |
PREGUNTA 38 |
En relación con el sentimiento nacionalista, ¿podría decirme, por favor, dónde se colocaría Vd. en |
una escala de 1 a 10, en la cual el 1 significa el mínimo nacionalismo catalán y el 10 el máximo |
nacionalismo catalán? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mínimo nacionalismo catalán (1-2) | 8.0 | (32) |
(3-4) | 5.0 | (20) |
(5-6) | 44.6 | (178) |
(7-8) | 24.1 | (96) |
Máximo nacionalismo catalán (9-10) | 10.3 | (41) |
N.S. | 4.0 | (16) |
N.C. | 4.0 | (16) |
TOTAL | 100.0 | (399) |
PREGUNTA 39 |
¿Recuerda Vd. a qué partido votó en las elecciones autonómicas de 1992? |
% | . (N) | |
---|---|---|
CiU | 39.3 | (157) |
IC-IU | 1.8 | (7) |
PP | 4.8 | (19) |
PSC-PSOE | 20.6 | (82) |
ERC | 4.8 | (19) |
Verdes | 0.3 | (1) |
No tenía edad para votar | 5.3 | (21) |
En blanco | 0.5 | (2) |
No votó | 10.8 | (43) |
No recuerda | 6.3 | (25) |
N.C. | 5.8 | (23) |
TOTAL | 100.0 | (399) |
PREGUNTA 40 |
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones al Parlamento de Cataluña ¿a qué partido votaría |
Vd.? |
% | . (N) | |
---|---|---|
CiU | 42.5 | (169) |
IC-IU | 2.5 | (10) |
PP | 8.0 | (32) |
PSC-PSOE | 17.8 | (71) |
ERC | 5.8 | (23) |
Verdes | 0.5 | (2) |
En blanco | 1.0 | (4) |
No votaría | 5.3 | (21) |
No sabe todavía | 11.6 | (46) |
N.C. | 5.0 | (20) |
TOTAL | 100.0 | (398) |
PREGUNTA 40a |
PROCEDE DE P40. SÓLO A LOS QUE VOTARON "EN BLANCO", "NO VOTARÍAN", "NO SABEN TODAVÍA", "N.C." EN |
P40. En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o a cuál |
considera más cercano a sus propias ideas? |
% | . (N) | |
---|---|---|
CiU | 21.8 | (19) |
IC-IU | 1.1 | (1) |
PP | 4.6 | (4) |
PSC-PSOE | 10.3 | (9) |
ERC | 3.4 | (3) |
Verdes | 2.3 | (2) |
Ninguno | 31.0 | (27) |
N.S. | 8.0 | (7) |
N.C. | 17.2 | (15) |
TOTAL | 100.0 | (87) |
PREGUNTA 40aa |
VOTO + SIMPATÍA ELECCIONES AUTONÓMICAS. |
% | . (N) | |
---|---|---|
CiU | 47.5 | (187) |
IC-IU | 2.8 | (11) |
PP | 9.1 | (36) |
PSC-PSOE | 20.3 | (80) |
ERC | 6.6 | (26) |
Verdes | 1.0 | (4) |
En blanco | 1.0 | (4) |
Ninguno | 6.6 | (26) |
N.S. | 1.8 | (7) |
N.C. | 3.3 | (13) |
TOTAL | 100.0 | (394) |
PREGUNTA 41 |
Si las elecciones generales se celebran en febrero o marzo de 1996, como ha anunciado Felipe |
González, ¿sería Vd. partidario de que las elecciones al Parlamento de Cataluña se celebrasen |
antes de las generales, después de las generales, si ello fuera posible, o en la misma fecha que |
las generales? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Antes de las generales | 35.4 | (34) |
Después de las generales | 10.4 | (10) |
En la misma fecha | 11.5 | (11) |
N.S. | 41.7 | (40) |
N.C. | 1.0 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (96) |
PREGUNTA 42 |
Y, en su caso concreto, a la hora de decidir su voto en las próximas elecciones al Parlamento de |
Cataluña, ¿hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada, pesará en su ánimo...? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Su cercanía a un determinado partido político | 15.5 | 35.3 | 17.3 | 23.3 | 6.8 | 2.0 | (400) |
Los programas concretos de los partidos políticos | 11.3 | 35.8 | 16.8 | 28.0 | 6.3 | 2.0 | (400) |
Los líderes políticos que se presenten | 16.5 | 40.3 | 14.5 | 21.3 | 5.8 | 1.8 | (400) |
La gestión realizada por el Gobierno de la Generalitat | 10.3 | 45.3 | 12.3 | 23.8 | 7.0 | 1.5 | (400) |
La situación política de España | 11.3 | 37.5 | 13.5 | 29.0 | 7.3 | 1.5 | (400) |
El deseo de castigar a los socialistas | 3.8 | 11.8 | 11.0 | 66.5 | 5.5 | 1.5 | (400) |
El apoyo que CiU ha prestado al Gobierno socialista | 5.0 | 22.5 | 19.3 | 43.8 | 8.0 | 1.5 | (400) |
PREGUNTA 43 |
Y, a la hora de decidir su voto en las próximas elecciones generales, ¿hasta qué punto: mucho, |
bastante, poco o nada, pesará en su ánimo...? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Su cercanía a un determinado partido político | 18.5 | 37.5 | 14.0 | 22.0 | 6.5 | 1.5 | (400) |
Los programas concretos de los partidos políticos | 13.3 | 35.3 | 16.5 | 27.0 | 6.5 | 1.5 | (400) |
Los líderes políticos que se presenten | 16.5 | 41.6 | 13.8 | 20.3 | 6.3 | 1.5 | (399) |
