DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2153 CUESTIONARIO 2 MUESTRA 1 - Cuestionario Infantil, 1ª Oleada - |
Nota:
- Los saltos en las preguntas son debidos a que son preguntas que no se aplican en el cuestionario Infantil. - Las medias de las preguntas P9a y P12 están expresadas en meses. - La pregunta 48 no se aplica en esta Oleada.
|
PREGUNTA 1 |
La encuesta será contestada por uno de los padres. Todo el cuestionario se hará relativo a aquel |
hijo o hija que haya sido designado por la muestra y siempre al mismo. En el caso de que haya dos |
o más hijos dentro de la misma cuota de edades se elegirá siempre al menor de ellos. En los |
últimos doce meses, es decir, desde finales de febrero de 1994, ¿diría Vd. que el estado de salud |
de su hijo ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy bueno | 31.6 | (156) |
Bueno | 58.5 | (289) |
Regular | 9.7 | (48) |
Malo | 0.2 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (494) |
PREGUNTA 2 |
Durante los últimos doce meses, es decir desde finales de febrero de 1994 hasta hoy, ¿ha tenido su |
hijo alguna dolencia, enfermedad o impedimento que le haya limitado su actividad normal por más de |
10 días? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 12.8 | (63) |
No | 87.2 | (430) |
TOTAL | 100.0 | (493) |
PREGUNTA 2a |
PROCEDE DE P2. SÓLO A QUIENES, DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, SU HIJO HA TENIDO ALGUNA DOLENCIA, |
ENFERMEDAD O IMPEDIMENTO QUE HAYA LIMITADO SU ACTIVIDAD POR MÁS DE 10 DÍAS (1 en P2). ¿Qué tipo |
de dolencia/s? (Multirrespuesta). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Gripes, catarros | 17.7 | (11) |
Alergia | 4.8 | (3) |
Faringitis, amigdalitis | 9.7 | (6) |
Sinusitis | 0.0 | (0) |
Otitis | 1.6 | (1) |
Dolor de espalda y articulaciones | 4.8 | (3) |
Vómitos, acetona | 0.0 | (0) |
Convulsiones | 0.0 | (0) |
Fracturas, traumatismos, luxaciones, ligamentos, huesos | 11.3 | (7) |
Enfermedades y dolencias de los ojos | 1.6 | (1) |
Enfermedades y dolencias de los oídos: excepto otitis | 1.6 | (1) |
Enfermedades y dolencias de corazón y aparato circulatorio | 0.0 | (0) |
Enfermedades del aparato respiratorio (no gripes o catarros): asma, bronquitis | 8.1 | (5) |
Enfermedades del aparato digestivo: esófago, estómago e intestino | 11.3 | (7) |
Enfermedades del aparato digestivo: hígado, vesícula biliar y páncreas | 3.2 | (2) |
Enfermedades genitourinarias: riñón, orina,... | 8.1 | (5) |
Enfermedades de la piel: herpes, forúnculos, hongos,... | 3.2 | (2) |
Enfermedades neurológicas: epilepsia, parálisis | 0.0 | (0) |
Enfermedades del metabolismo y endocrino: diabetes, tiroides, colesterol | 0.0 | (0) |
Problemas psíquicos y psicológicos: depresión, nervios, drogas, retraso mental | 3.2 | (2) |
Enfermedades de la boca y dientes | 1.6 | (1) |
Enfermedades de la sangre y ganglios linfáticos: anemia, leucemia, linfoma | 0.0 | (0) |
Enfermedades exantemáticas : rubeola, varicela, sarampión, tifus, exantema súbito | 8.1 | (5) |
Otros | 8.1 | (5) |
No_contesta | 0.0 | (0) |
TOTAL | 100.0 | (62) |
PREGUNTA 4 |
¿Ha tenido su hijo algún accidente de cualquier tipo incluido agresión, intoxicación o quemaduras |
durante los últimos doce meses? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 10.3 | (51) |
No | 89.7 | (444) |
TOTAL | 100.0 | (495) |
PREGUNTA 4a |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, SU HIJO HA TENIDO ALGÚN ACCIDENTE (1 |
en P4). Y refiriéndonos en concreto al último accidente que haya tenido, si es que ha tenido |
varios en estos doce meses, ¿dónde tuvo lugar? |
% | (N) | |
---|---|---|
Casa, escaleras | 25.5 | (13) |
Accidentes de tráfico en calle o carretera | 3.9 | (2) |
En la calle, pero no fue de tráfico | 25.5 | (13) |
En la escuela, colegio, guardería | 29.4 | (15) |
Otros | 15.7 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (51) |
PREGUNTA 4b |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, SU HIJO HA TENIDO ALGÚN ACCIDENTE (1 |
en P4). ¿Tuvo que consultar a un médico o a una enfermera, tuvo que acudir a un centro de |
urgencias o tuvo que ser ingresado en un hospital a consecuencia de este accidente? |
% | (N) | |
---|---|---|
Tuvo que consultar a un médico o enfermera | 23.5 | (12) |
Tuvo que acudir a un centro de urgencias | 51.0 | (26) |
Tuvo que ser ingresado en un hospital | 3.9 | (2) |
No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención | 21.6 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (51) |
PREGUNTA 4c |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, SU HIJO HA TENIDO ALGÚN ACCIDENTE (1 |
en P4). ¿Qué efecto o daño le produjo al niño este accidente? (DOS RESPUESTAS). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Contusiones-hematomas, esguinces-luxaciones o heridas superficiales | 57.1 | (28) |
Fracturas o heridas profundas | 22.4 | (11) |
Envenenamiento o intoxicaciones | 10.2 | (5) |
Quemaduras | 4.1 | (2) |
Otros | 14.3 | (7) |
No_contesta | 4.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (49) |
PREGUNTA 5 |
¿Durante las dos últimas semanas, es decir desde el día... hasta ayer, ha tenido su hijo que |
reducir o limitar las actividades que normalmente realiza en su tiempo libre (p.e. diversiones, |
paseos, visitas, juegos, etc.) por algún dolor o síntoma? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 14.3 | (70) |
No | 85.7 | (419) |
TOTAL | 100.0 | (489) |
PREGUNTA 5a |
PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES SU HIJO, DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS, HA TENIDO QUE REDUCIR SUS |
ACTIVIDADES EN SU TIEMPO LIBRE POR ALGÚN DOLOR O SÍNTOMA (1 en P5). ¿Cuántos días? |
% | (N) | |
---|---|---|
Menos de 3 días | 52.5 | (32) |
De 3 a 5 días | 26.2 | (16) |
De 6 a 10 días | 14.8 | (9) |
Más de 10 días | 4.9 | (3) |
N.C. | 1.6 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (61) |
PREGUNTA 5b |
PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES SU HIJO, DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS, HA TENIDO QUE REDUCIR SUS |
ACTIVIDADES EN SU TIEMPO LIBRE POR ALGÚN DOLOR O SÍNTOMA (1 en P5). ¿Cuál ha sido ese dolor o |
síntoma que ha obligado al niño a reducir sus actividades en el tiempo libre durante las últimas |
dos semanas? (ANOTAR TODOS LOS QUE ESPONTÁNEAMENTE DIGA EL ENTREVISTADO). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Dolor de huesos o de las articulaciones | 8.7 | (6) |
Problemas de nervios, depresión o dificultad para dormir | 0.0 | (0) |
Problemas de garganta, tos, catarro o gripe | 56.5 | (39) |
Dolor de cabeza | 8.7 | (6) |
Contusión, lesión o heridas | 5.8 | (4) |
Dolor de oídos, otitis | 1.4 | (1) |
Diarrea o problemas intestinales | 5.8 | (4) |
Ronchas, picor, alergias | 5.8 | (4) |
Molestias de riñón o urinarias | 0.0 | (0) |
Problemas de estómago, digestivo | 2.9 | (2) |
Fiebre | 18.8 | (13) |
Problemas con los dientes o encías | 2.9 | (2) |
Vómitos | 2.9 | (2) |
Dolor abdominal | 5.8 | (4) |
Otros | 4.3 | (3) |
No_contesta | 0.0 | (0) |
TOTAL | 100.0 | (69) |
PREGUNTA 6 |
¿Durante las dos últimas semanas, ha tenido su hijo que reducir o limitar su actividad principal |
(trabajos, estudios, ayudas en el hogar, vida cotidiana), al menos la mitad de un día, por alguna |
molestia o síntoma? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 13.0 | (64) |
No | 87.0 | (429) |
TOTAL | 100.0 | (493) |
PREGUNTA 6a |
PROCEDE DE P6. SÓLO A QUIENES SU HIJO, DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS, HA TENIDO QUE REDUCIR SU |
ACTIVIDAD PRINCIPAL POR ALGUNA MOLESTIA O SÍNTOMA (1 en P6). ¿Cuántos días? |
% | (N) | |
---|---|---|
Menos de 3 días | 61.0 | (36) |
De 3 a 5 días | 28.8 | (17) |
De 6 a 10 días | 8.5 | (5) |
Más de 10 días | 1.7 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (59) |
PREGUNTA 6b |
PROCEDE DE P6. SÓLO A QUIENES SU HIJO, DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS, HA TENIDO QUE REDUCIR SU |
ACTIVIDAD PRINCIPAL POR ALGUNA MOLESTIA O SÍNTOMA (1 en P6). ¿Cuál ha sido el síntoma o dolor que |
le ha obligado a su hijo a limitar su actividad principal? (SEÑALAR TODOS AQUELLOS QUE |
ESPONTÁNEAMENTE INDIQUE EL ENTREVISTADO). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Dolor de huesos o de las articulaciones | 6.9 | (4) |
Problemas de nervios, depresión o dificultad para dormir | 0.0 | (0) |
Problemas de garganta, tos, catarro o gripe | 65.5 | (38) |
Dolor de cabeza | 10.3 | (6) |
Contusión, lesión o heridas | 3.4 | (2) |
Dolor de oídos, otitis | 1.7 | (1) |
Diarrea o problemas intestinales | 6.9 | (4) |
Ronchas, picor, alergias | 8.6 | (5) |
Molestias de riñón o urinarias | 0.0 | (0) |
Problemas de estómago, digestivo | 3.4 | (2) |
Fiebre | 20.7 | (12) |
Problemas con los dientes o encías | 1.7 | (1) |
Vómitos | 6.9 | (4) |
Dolor abdominal | 5.2 | (3) |
Otros | 5.2 | (3) |
No_contesta | 0.0 | (0) |
TOTAL | 100.0 | (58) |
PREGUNTA 7 |
Durante las dos últimas semanas ¿se ha visto su hijo obligado a quedarse más de la mitad de un día |
en la cama por motivos de salud? (contando también los días pasados en el hospital). |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 8.1 | (40) |
No | 91.9 | (454) |
TOTAL | 100.0 | (494) |
PREGUNTA 7a |
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES SU HIJO, DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS, SE HA VISTO OBLIGADO A |
QUEDARSE MÁS DE LA MITAD DE UN DÍA EN LA CAMA POR MOTIVOS DE SALUD. (1 en P7). ¿Cuántos días? |
% | (N) | |
---|---|---|
Menos de 3 días | 74.4 | (29) |
De 3 a 5 días | 23.1 | (9) |
De 6 a 10 días | 2.6 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (39) |
PREGUNTA 8 |
En las últimas dos semanas ¿ha tomado su hijo algún tipo de medicamento (gotas, pastillas, |
inyecciones, supositorios, etc.)? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 35.6 | (175) |
No | 64.4 | (316) |
TOTAL | 100.0 | (491) |
PREGUNTA 8a |
PROCEDE DE P8. SÓLO A QUIENES SU HIJO, DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS, HA UTILIZADO ALGÚN TIPO DE |
MEDICAMENTO (1 en P8). ¿Qué tipo de medicamento? |
Sí | No | . (N) | |
---|---|---|---|
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios | 60.0 | 40.0 | (175) |
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre | 25.7 | 74.3 | (175) |
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos | 15.4 | 84.6 | (175) |
Laxantes | 0.6 | 99.4 | (175) |
Antibióticos | 16.0 | 84.0 | (175) |
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir | 1.1 | 98.9 | (175) |
Medicamentos para la alergia | 11.4 | 88.6 | (175) |
Medicamentos para la diarrea | 1.1 | 98.9 | (175) |
Medicamentos para los vómitos | 1.7 | 98.3 | (175) |
Otros | 6.3 | 93.7 | (175) |
PREGUNTA 8b |
PROCEDE DE P8. SÓLO A QUIENES SU HIJO, DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS, HA UTILIZADO ALGÚN TIPO DE |
MEDICAMENTO (1 en P8). ¿Los medicamentos consumidos por su hijo fueron recetados por el médico? |
(ENTREVISTADOR: Preguntar por cada uno de los mencionados por el entrevistado). |
Sí | No | . (N) | |
---|---|---|---|
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios | 81.0 | 19.0 | (105) |
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre | 68.9 | 31.1 | (45) |
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos | 77.8 | 22.2 | (27) |
Laxantes | 100.0 | . | (1) |
Antibióticos | 96.4 | 3.6 | (28) |
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir | 100.0 | . | (2) |
Medicamentos para la alergia | 95.0 | 5.0 | (20) |
Medicamentos para la diarrea | 100.0 | . | (2) |
Medicamentos para los vómitos | 33.3 | 66.7 | (3) |
Otros | 81.8 | 18.2 | (11) |
PREGUNTA 9 |
¿Ha consultado con algún médico por algún problema, molestia o enfermedad del niño en las dos |
últimas semanas? Nos referimos, por supuesto, a una verdadera consulta, y no a una petición de |
hora o cita ni a la realización de una radiografía o análisis. |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 25.0 | (123) |
No | 75.0 | (369) |
TOTAL | 100.0 | (492) |
PREGUNTA 9a |
PROCEDE DE P9. SÓLO A QUIENES NO HAN CONSULTADO CON NINGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD |
DEL NIÑO/A DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (2 en P9). ¿Puede recordar cuánto tiempo hace que |
consultó a un médico por última vez, por algo que le pasaba a su hijo? |
% | (N) | |
---|---|---|
Hace menos de 4 meses | 46.7 | (170) |
De 4 a 12 meses | 33.5 | (122) |
Más de 12 meses | 10.2 | (37) |
N.S. Nunca ha ido al médico | 0.5 | (2) |
N.S. No recuerda | 8.8 | (32) |
N.C. | 0.3 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (364) |
PREGUNTA 10 |
PROCEDE DE P9. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD DEL |
NIÑO/A DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P9). ¿Cuántas veces? |
% | (N) | |
---|---|---|
1 vez | 81.9 | (95) |
Más de 1 vez | 18.1 | (21) |
TOTAL | 100.0 | (116) |
PREGUNTA 10a |
PROCEDE DE P9. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD DEL |
NIÑO/A DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P9). Y refiriéndonos a la última consulta realizada |
dentro de las dos últimas semanas, ¿dónde tuvo lugar la consulta que hizo Vd. al médico? (Si ha |
habido varias consultas en los últimos quince días, referirse a la última de todas). |
% | (N) | |
---|---|---|
Centro de salud | 13.8 | (17) |
Consultorio/Ambulatorio de la Seguridad Social | 57.7 | (71) |
Consulta externa de un Hospital | 7.3 | (9) |
Servicio de urgencia de un ambulatorio | 0.8 | (1) |
Servicio de urgencia de un hospital | 2.4 | (3) |
Consulta del médico particular | 9.8 | (12) |
Consulta del médico de una sociedad | 5.7 | (7) |
Empresa o lugar de trabajo | 0.8 | (1) |
En el domicilio de Vd. | 0.8 | (1) |
Otras | 0.8 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (123) |
PREGUNTA 10b |
PROCEDE DE P9. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD DEL |
NIÑO/A DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P9). ¿Cuál fue el motivo de esta última consulta al |
médico? |
% | (N) | |
---|---|---|
Diagnóstico y/o tratamiento | 76.4 | (94) |
Revisión | 20.3 | (25) |
Sólo dispensación de recetas | 0.8 | (1) |
Otros | 1.6 | (2) |
N.C. | 0.8 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (123) |
PREGUNTA 10c |
PROCEDE DE P9. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD DEL |
NIÑO/A DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P9). ¿Cuál era la especialidad del médico al que |
consultó? |
% | (N) | |
---|---|---|
Medicina general | 30.3 | (37) |
Pediatría | 59.0 | (72) |
Alergología | 0.8 | (1) |
Cirugía general y digestiva | 0.8 | (1) |
Aparato digestivo | 0.8 | (1) |
Dermatología | 0.8 | (1) |
Cardiología | 0.8 | (1) |
Oftalmología | 0.8 | (1) |
Otorrinolaringología | 0.8 | (1) |
Traumatología | 4.9 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (122) |
PREGUNTA 10d |
PROCEDE DE P9. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD DEL |
NIÑO/A DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P9). Y en esa última consulta médica, ¿podría |
decirme cuánto tiempo tardó, aproximadamente, en llegar desde su domicilio al lugar de la |
consulta? |
% | (N) | |
---|---|---|
Nada | 1.7 | (2) |
Menos de 16 minutos | 83.3 | (100) |
De 16 a 30 min. | 8.3 | (10) |
De 31 a 50 min. | 2.5 | (3) |
Más de 50 minutos | 3.3 | (4) |
N.C. | 0.8 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (120) |
PREGUNTA 10e |
PROCEDE DE P9. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD DEL |
NIÑO/A DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P9). ¿Y cuánto tiempo tuvo que esperar en el lugar |
de la consulta desde que llegó hasta que fue atendido por el médico? |
% | (N) | |
---|---|---|
Nada | 5.0 | (6) |
Menos de 16 minutos | 43.0 | (52) |
De 16 a 30 min. | 25.6 | (31) |
De 31 a 50 min. | 8.3 | (10) |
Más de 50 minutos | 16.5 | (20) |
N.C. | 1.7 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (121) |
PREGUNTA 10f |
PROCEDE DE P9. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD DEL |
NIÑO/A DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P9). El médico al que acudió en esta última consulta |
realizada por su hijo era: |
% | (N) | |
---|---|---|
De la Seguridad Social | 80.8 | (97) |
De una Sociedad Médica | 8.3 | (10) |
Privado | 8.3 | (10) |
Otros | 2.5 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (120) |
PREGUNTA 11 |
Y hablando de otro tipo de problemas, durante los últimos tres meses ¿ha ido su hijo al dentista, |
protésico o higienista dental para examen, consejo o tratamiento de problemas de su dentadura o |
boca? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 22.4 | (111) |
No | 77.4 | (383) |
N.C. | 0.2 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (495) |
PREGUNTA 11a |
PROCEDE DE P11. SÓLO A QUIENES SU HIJO, DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES MESES, HA IDO AL DENTISTA, |
PROTÉSICO O HIGIENISTA DENTAL PARA EXAMEN, CONSEJO O TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE SU DENTADURA O |
BOCA (1 en P11). ¿Cuántas veces? |
% | (N) | |
---|---|---|
1 vez | 59.6 | (65) |
2 veces | 11.9 | (13) |
Más de 2 veces | 28.4 | (31) |
TOTAL | 100.0 | (109) |
PREGUNTA 12 |
PROCEDE DE P11. SÓLO A QUIENES SU HIJO NO HA IDO AL DENTISTA, PROTÉSICO O HIGIENISTA DENTAL |
DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES MESES (2 en P11). Si no ha ido en los últimos tres meses, ¿puede |
recordar cuánto tiempo hace que su hijo acudió al dentista, protésico o higienista dental? |
% | (N) | |
---|---|---|
Menos de un año | 20.2 | (77) |
De 1 a 3 años | 24.1 | (92) |
Más de tres años | 2.1 | (8) |
N.S. Nunca | 51.6 | (197) |
N.S. No recuerda | 2.1 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (382) |
PREGUNTA 13 |
PROCEDE DE P11 Y P12. SÓLO A QUIENES SU HIJO HA IDO AL DENTISTA ALGUNA VEZ (1, 'N.C.' en P11 y |
TODOS EXCEPTO 'Nunca ha ido al dentista' en P12). ¿La última vez que acudió su hijo al dentista |
lo hizo por alguno/s de los motivos siguientes? |
Sí | No | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|
Revisión o chequeo | 66.8 | 33.2 | . | (298) |
Limpieza de boca | 6.7 | 93.3 | . | (298) |
Empastes (obturaciones) | 18.1 | 81.9 | . | (298) |
Extracción de algún diente/muela | 15.4 | 84.6 | . | (298) |
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis | 1.7 | 98.3 | . | (298) |
Tratamiento de las enfermedades de las encías | 1.7 | 98.3 | . | (298) |
Ortodoncia | 11.7 | 88.3 | . | (298) |
Selladores, aplicación de flúor | 5.0 | 95.0 | . | (298) |
Otros | 3.7 | 96.3 | . | (298) |
N.C. | . | . | 100.0 | (1) |
PREGUNTA 14 |
PROCEDE DE P11 Y P12. SÓLO A QUIENES SU HIJO HA IDO AL DENTISTA ALGUNA VEZ (1, 'N.C.' en P11 y |
TODOS EXCEPTO 'Nunca ha ido al dentista' en P12). El dentista al que consultó su hijo esta última |
vez era: |
% | (N) | |
---|---|---|
De la Seguridad Social | 16.4 | (48) |
Del Ayuntamiento | 2.1 | (6) |
De una Sociedad Médica | 4.1 | (12) |
Privado | 74.7 | (218) |
Otros | 2.7 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (292) |
PREGUNTA 15 |
Vamos a preguntarle ahora sobre el estado de la dentadura de su hijo: |
Sí | No | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|
Tiene caries | 21.0 | 79.0 | . | (495) |
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían | 12.9 | 87.1 | . | (495) |
Tiene dientes/muelas empastados (obturados) | 18.8 | 81.2 | . | (495) |
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente | 6.7 | 93.3 | . | (495) |
Se le mueven los dientes/muelas | 6.5 | 93.5 | . | (495) |
Lleva fundas (coronas), puentes u otro tipo de prótesis | 2.6 | 97.4 | . | (495) |
Le faltan dientes que no han sido sustituidos por prótesis | 4.8 | 95.2 | . | (495) |
Tiene o conserva todos sus dientes naturales | 83.8 | 16.2 | . | (495) |
N.C. | . | . | 100.0 | (2) |
PREGUNTA 16 |
Durante los últimos doce meses, es decir desde finales de febrero de 1994 hasta el día de ayer, |
¿ha estado su hijo hospitalizado como paciente, al menos durante una noche? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 6.5 | (32) |
No | 93.5 | (462) |
TOTAL | 100.0 | (494) |
PREGUNTA 16a |
PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES SU HIJO, DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, HA ESTADO HOSPITALIZADO |
COMO PACIENTE AL MENOS DURANTE UNA NOCHE (1 en P16). ¿Cuántas veces ha estado su hijo |
hospitalizado en estos últimos doce meses? |
% | (N) | |
---|---|---|
1 vez | 80.6 | (25) |
Más de 1 vez | 19.4 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (31) |
PREGUNTA 16b |
PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES SU HIJO, DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, HA ESTADO HOSPITALIZADO |
COMO PACIENTE AL MENOS DURANTE UNA NOCHE (1 en P16). Y, refiriéndonos tan sólo al último ingreso |
hospitalario de su hijo ocurrido en los últimos doce meses, ¿puede Vd. decirnos, aproximadamente, |
cuántos días estuvo ingresado el niño en el hospital? |
% | (N) | |
---|---|---|
Menos de 4 días | 35.5 | (11) |
De 4 a 7 días | 35.5 | (11) |
De 8 a 12 días | 25.8 | (8) |
Más de 12 días | 3.2 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (31) |
PREGUNTA 16c |
PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES SU HIJO, DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, HA ESTADO HOSPITALIZADO |
COMO PACIENTE AL MENOS DURANTE UNA NOCHE (1 en P16). Y, refiriéndonos también a este último |
ingreso hospitalario, ¿cuál fue el motivo de la estancia de su hijo en el hospital? |
% | (N) | |
---|---|---|
Intervención quirúrgica | 40.6 | (13) |
Estudio médico para diagnosticar | 15.6 | (5) |
Tratamiento médico (sin intervención quirúrgica) | 40.6 | (13) |
Otros | 3.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (32) |
PREGUNTA 16d |
PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES SU HIJO, DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, HA ESTADO HOSPITALIZADO |
COMO PACIENTE AL MENOS DURANTE UNA NOCHE (1 en P16). ¿Estaba Vd. en la lista de espera para |
ingresar a su hijo por ese motivo? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 25.0 | (8) |
No | 75.0 | (24) |
TOTAL | 100.0 | (32) |
PREGUNTA 16e |
PROCEDE DE P16 Y P16d. SÓLO A QUIENES SU HIJO, EN EL ÚLTIMO AÑO, HA ESTADO HOSPITALIZADO COMO |
PACIENTE AL MENOS UNA NOCHE Y ESTABAN EN LISTA DE ESPERA PARA INGRESAR AL HIJO EN EL HOSPITAL (1 |
en P16 y 1 en P16d). ¿Cuánto tiempo en meses? |
% | (N) | |
---|---|---|
Menos de 2 meses | 12.5 | (1) |
De 2 a 4 meses | 25.0 | (2) |
De 5 a 6 meses | 37.5 | (3) |
Más de 6 meses | 25.0 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (8) |
PREGUNTA 16f |
PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES SU HIJO, DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, HA ESTADO HOSPITALIZADOS |
COMO PACIENTES AL MENOS DURANTE UNA NOCHE (1 en P16). Y refiriéndonos también al último ingreso |
hospitalario, ¿la forma de ingreso de su hijo en el hospital fue? |
% | (N) | |
---|---|---|
A través del servicio de urgencias | 67.9 | (19) |
Ingreso ordinario, no ingresó por urgencias | 32.1 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (28) |
PREGUNTA 16g |
PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES SU HIJO, DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, HA ESTADO HOSPITALIZADO |
COMO PACIENTE AL MENOS DURANTE UNA NOCHE (1 en P16). ¿A cargo de quién corrieron los gastos de la |
hospitalización del niño? |
% | (N) | |
---|---|---|
Seguridad Social | 96.4 | (27) |
Sociedad médica privada (Sanitas, Asisa, Adeslas, etc.) | 3.6 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (28) |
PREGUNTA 17 |
En estos últimos doce meses ¿ha tenido su hijo que utilizar algún servicio de urgencias por algún |
problema o enfermedad propia? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí, acudí a un centro o servicio | 22.0 | (109) |
Sí, acudieron a mi domicilio | 1.6 | (8) |
No | 76.4 | (378) |
TOTAL | 100.0 | (495) |
PREGUNTA 17a |
PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES SU HIJO, DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, HA TENIDO QUE UTILIZAR UN |
SERVICIO DE URGENCIAS POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD PROPIA (1 ó 2 en P17). Y en total, ¿cuántas |
veces tuvo su hijo que utilizar un servicio de urgencias en estos doce últimos meses? |
% | (N) | |
---|---|---|
1 vez | 73.5 | (83) |
Más de 1 vez | 26.5 | (30) |
TOTAL | 100.0 | (113) |
PREGUNTA 17b |
PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES SU HIJO, DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, HA TENIDO QUE UTILIZAR UN |
SERVICIO DE URGENCIAS POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD PROPIA (1 ó 2 en P17). Refiriéndonos a la |
última vez que su hijo utilizó un servicio de urgencias en estos doce últimos meses, dígame si |
dicho servicio de urgencias pertenecía a.... |
% | (N) | |
---|---|---|
Un servicio de urgencias no hospitalario de la Seguridad Social | 19.3 | (22) |
Un hospital de la Seguridad Social | 58.8 | (67) |
Un centro no hospitalario de la Seguridad Social (ambulatorio, etc.) | 10.5 | (12) |
Un servicio privado de urgencias | 4.4 | (5) |
Un sanatorio, hospital o clínica privada | 4.4 | (5) |
