DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2115 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, ¿podría decirme si ha disfrutado o disfrutará Vd., durante el año 1994, de algunos |
días de vacaciones fuera de su residencia habitual? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí, ya las ha disfrutado | 39.9 | (993) |
Sí, pero aún no las ha disfrutado | 2.9 | (72) |
No | 57.2 | (1424) |
N.C. | 0.0 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 1a |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES NO HAN DISFRUTADO NI DISFRUTARÁN DE VACACIONES FUERA DE SU |
RESIDENCIA HABITUAL (3 en P1). ¿Cuál es el motivo principal por el que Vd. no ha salido ni saldrá |
de su lugar de residencia durante las vacaciones? (UNA RESPUESTA). |
% | (N) | |
---|---|---|
Porque se descansa más | 1.8 | (25) |
Vive en un lugar de veraneo | 1.8 | (25) |
Por motivos económicos | 49.4 | (691) |
Problemas de alojamiento | 0.3 | (4) |
Problemas de salud (propios o familiares) | 13.2 | (185) |
Problemas de trabajo (propios o familiares) | 18.2 | (255) |
Por razones de estudio (propios o familiares) | 2.9 | (40) |
No le gusta salir de casa | 6.7 | (94) |
Otra razón | 5.0 | (70) |
N.C. | 0.7 | (10) |
TOTAL | 100.0 | (1399) |
PREGUNTA 2 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A LOS QUE RESPONDEN QUE HAN DISFRUTADO/DISFRUTARÁN DE VACACIONES (1, 2, o |
"N.C" en P1). ¿Ha tomado o tomará Vd. las vacaciones de forma continuada (en un solo período), en |
dos períodos de la misma o diferente duración o en varios períodos partidos? |
% | (N) | |
---|---|---|
De forma continuada | 75.6 | (791) |
En dos períodos | 15.5 | (162) |
En varios períodos | 8.8 | (92) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (1046) |
PREGUNTA 3 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A LOS QUE RESPONDEN QUE HAN DISFRUTADO/DISFRUTARÁN DE VACACIONES (1, 2, o |
"N.C" en P1). ¿Cuántos días ha salido (o saldrá) Vd. fuera de su lugar de residencia durante el |
período más largo de vacaciones? |
% | (N) | |
---|---|---|
De 1 a 4 días | 3.9 | (41) |
De 5 a 8 días | 15.1 | (158) |
De 9 a 12 días | 10.7 | (112) |
De 13 a 15 días | 25.8 | (270) |
De 16 a 20 días | 6.6 | (69) |
De 21 a 30 días | 26.1 | (273) |
De 31 a 40 días | 2.2 | (23) |
De 41 a 50 días | 1.5 | (16) |
De 51 a 60 días | 4.8 | (50) |
De 61 a 70 días | 0.4 | (4) |
De 71 a 80 días | 0.3 | (3) |
De 81 a 96 días | 1.1 | (12) |
97 y más días | 0.1 | (1) |
N.S. | 0.3 | (3) |
N.C. | 1.0 | (10) |
TOTAL | 100.0 | (1045) |
PREGUNTA 4 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A LOS QUE RESPONDEN QUE HAN DISFRUTADO/DISFRUTARÁN DE VACACIONES (1, 2, o |
"N.C" en P1). ¿Y de qué forma pasó (pasará) Vd. este período de vacaciones? |
% | (N) | |
---|---|---|
En un lugar fijo de España | 74.4 | (777) |
La mayor parte en un lugar fijo de España, más un viaje dentro del país | 6.6 | (69) |
La mayor parte en un lugar fijo de España, más un viaje al extranjero | 3.2 | (33) |
Recorriendo algunas zonas de España, sin lugar fijo | 9.2 | (96) |
En un lugar fijo del extranjero | 4.1 | (43) |
Recorriendo distintos lugares del extranjero | 2.0 | (21) |
N.C. | 0.6 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (1045) |
PREGUNTA 5a |
PROCEDE DE P1. SÓLO A LOS QUE RESPONDEN QUE HAN DISFRUTADO/DISFRUTARÁN DE VACACIONES (1, 2, o |
"N.C" en P1). ¿Podría decirme en qué provincia de España o en qué país del extranjero pasó |
(pasará) Vd. la mayor parte del tiempo? |
% | (N) | |
---|---|---|
En España | 91.4 | (954) |
En el extranjero | 4.3 | (45) |
En España y en el extranjero | 1.6 | (17) |
N.C. | 2.7 | (28) |
TOTAL | 100.0 | (1044) |
PREGUNTA 5b |
PROCEDE DE P1 y P5a. SÓLO A QUIENES, DURANTE 1994, HAN DISFRUTADO O DISFRUTARÁN DE VACACIONES |
FUERA DE SU RESIDENCIA HABITUAL (1, 2 o "N.C." en P1) Y ES O SERÁ EN ESPAÑA. ¿Podría decirme en |
qué provincia de España pasó (pasará) Ud. la mayor parte de sus vacaciones principales? |
% | (N) | |
---|---|---|
Álava | 0.4 | (4) |
Albacete | 0.6 | (6) |
Alicante | 10.1 | (99) |
Almería | 1.4 | (14) |
Ávila | 0.7 | (7) |
Badajoz | 0.7 | (7) |
Baleares | 4.7 | (46) |
Barcelona | 3.6 | (35) |
Burgos | 1.3 | (13) |
Cáceres | 1.7 | (17) |
Cádiz | 3.1 | (30) |
Castellón | 2.0 | (20) |
Ciudad Real | 1.1 | (11) |
Córdoba | 0.4 | (4) |
La Coruña | 1.7 | (17) |
Cuenca | 1.2 | (12) |
Gerona | 4.8 | (47) |
Granada | 2.3 | (23) |
Guadalajara | 0.3 | (3) |
Guipúzcoa | 0.8 | (8) |
Huelva | 2.3 | (23) |
Huesca | 1.2 | (12) |
Jaén | 1.0 | (10) |
León | 2.1 | (21) |
Lérida | 1.2 | (12) |
Logroño | 0.9 | (9) |
Lugo | 1.4 | (14) |
Madrid | 2.1 | (21) |
Málaga | 4.6 | (45) |
Murcia | 4.0 | (39) |
Navarra | 1.6 | (16) |
Orense | 0.6 | (6) |
Oviedo | 2.7 | (26) |
Palencia | 0.6 | (6) |
Las Palmas | 1.4 | (14) |
Pontevedra | 1.6 | (16) |
Salamanca | 0.7 | (7) |
Santa Cruz de Tenerife | 1.2 | (12) |
Santander | 3.1 | (30) |
Segovia | 0.7 | (7) |
Sevilla | 0.7 | (7) |
Soria | 0.4 | (4) |
Tarragona | 4.1 | (40) |
Teruel | 1.1 | (11) |
Toledo | 1.0 | (10) |
Valencia | 5.4 | (53) |
Valladolid | 0.7 | (7) |
Vizcaya | 0.7 | (7) |
Zamora | 0.5 | (5) |
Zaragoza | 0.9 | (9) |
Aragón | 0.2 | (2) |
Extremadura | 0.2 | (2) |
Canarias | 0.7 | (7) |
Galicia | 2.0 | (20) |
Andalucía | 0.9 | (9) |
Mediterráneo | 0.1 | (1) |
Cataluña | 0.6 | (6) |
País Vasco | 0.2 | (2) |
N.C. | 0.9 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (980) |
PREGUNTA 5c |
PROCEDE DE P1 y P5a. SÓLO A QUIENES, DURANTE 1994, HAN DISFRUTADO O DISFRUTARÁN DE VACACIONES |
FUERA DE SU RESIDENCIA HABITUAL (1, 2 o "N.C." en P1) Y ES O SERÁ EN EL EXTRANJERO. ¿Podría |
decirme en qué país del extranjero pasó (pasará) Ud. la mayor parte de sus vacaciones principales? |
% | (N) | |
---|---|---|
Italia | 14.3 | (9) |
Japón | 1.6 | (1) |
USA | 7.9 | (5) |
Marruecos | 4.8 | (3) |
México | 1.6 | (1) |
Venezuela | 1.6 | (1) |
Perú | 1.6 | (1) |
Australia | 1.6 | (1) |
Inglaterra | 11.1 | (7) |
Portugal | 12.7 | (8) |
Suiza | 1.6 | (1) |
Grecia | 3.2 | (2) |
Francia | 7.9 | (5) |
Austria | 1.6 | (1) |
Alemania | 3.2 | (2) |
Holanda | 3.2 | (2) |
Canadá | 1.6 | (1) |
Jamaica | 1.6 | (1) |
China | 1.6 | (1) |
Andorra | 1.6 | (1) |
Irlanda | 1.6 | (1) |
Rusia | 1.6 | (1) |
Argentina | 1.6 | (1) |
Cuba | 4.8 | (3) |
República Checa | 1.6 | (1) |
Escandinavia | 1.6 | (1) |
N.C. | 1.6 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (63) |
PREGUNTA 6 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A LOS QUE RESPONDEN QUE HAN DISFRUTADO/DISFRUTARÁN DE VACACIONES (1, 2, o |
"N.C" en P1). ¿Con quién ha pasado (pasará) Vd. este período de vacaciones? |
% | (N) | |
---|---|---|
Solo | 5.2 | (54) |
Con su familia | 75.3 | (785) |
Con un grupo de amigos o compañeros | 16.1 | (168) |
Con un grupo organizado (excursiones, tours) | 2.0 | (21) |
Otra respuesta | 1.4 | (15) |
TOTAL | 100.0 | (1043) |
PREGUNTA 6a |
PROCEDE DE P1. SÓLO A LOS QUE RESPONDEN QUE HAN DISFRUTADO/DISFRUTARÁN DE VACACIONES CON SU |
FAMILIA O UN GRUPO DE AMIGOS (1, 2 o "N.C" en P1 y 2, 3 en P6). ¿Cuántas personas fueron (irán) |
incluido Vd.? |
% | (N) | |
---|---|---|
De una a cuatro | 70.4 | (661) |
De cinco a seis | 19.9 | (187) |
De siete a doce | 7.1 | (67) |
De trece a veinte | 1.1 | (10) |
Más de veinte | 0.6 | (6) |
N.C. | 0.9 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (939) |
PREGUNTA 7 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A LOS QUE RESPONDEN QUE HAN DISFRUTADO/DISFRUTARÁN DE VACACIONES (1, 2, o |
"N.C" en P1). ¿Tiene Vd. una idea, aunque sea aproximada, de cuánto se ha gastado (gastará) en |
este período de vacaciones? Nos referimos a los gastos "extras" ocasionados por las vacaciones |
(desplazamiento, alojamiento, extraordinarios), descontando lo que Vd. hubiera gastado en el caso |
de no salir de vacaciones. |
% | (N) | |
---|---|---|
Nada | 3.0 | (32) |
Menos de 10 mil ptas | 2.0 | (21) |
De 10 mil a 40 mil ptas | 15.5 | (165) |
De 41 mil a 60 mil ptas | 11.4 | (121) |
De 61 mil a 70 mil ptas | 1.7 | (18) |
De 75 mil a 100 mil ptas | 12.0 | (128) |
De 101 mil a 120 mil ptas | 1.3 | (14) |
De 121 mil a 150 mil ptas | 5.6 | (60) |
De 150 mil a 180 mil ptas | 0.6 | (6) |
De 181 mil a 200 mil ptas | 6.7 | (71) |
De 201 mil a 400 mil ptas | 4.4 | (47) |
De 401 mil a 500 mil ptas | 0.8 | (9) |
De 501 mil a 995 mil ptas | 0.7 | (7) |
996 mil o más ptas | 0.4 | (4) |
N.S. | 2.7 | (29) |
N.C. | 31.3 | (334) |
TOTAL | 100.0 | (1066) |
PREGUNTA 8 |
Vamos a cambiar ahora de tema. Durante este mes de septiembre se ha celebrado en El Cairo una |
conferencia internacional sobre población y desarrollo, la Conferencia de El Cairo. ¿Tenía Vd. |
conocimiento de ello o había oído hablar sobre esta Conferencia? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 45.5 | (1122) |
No, es la primera noticia que tiene | 54.3 | (1339) |
N.S. | 0.2 | (6) |
N.C. | 0.0 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (2468) |
PREGUNTA 9 |
PROCEDE DE P8. SÓLO A LOS QUE HAN OÍDO HABLAR DE LA CONFERENCIA DEL CAIRO (Todos excepto 2 en P8). |
Por lo que Vd. sabe, ¿cuáles han sido los principales temas que se han tratado en la Conferencia |
de El Cairo? (Multirrespuesta). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
La superpoblación | 35.3 | (398) |
El control de la natalidad | 35.9 | (405) |
El aborto | 28.9 | (326) |
Asuntos sociales | 6.4 | (72) |
Derechos humanos y solidaridad | 4.2 | (47) |
Otras respuestas | 6.0 | (68) |
No_sabe | 20.5 | (231) |
No_contesta | 3.0 | (34) |
TOTAL | 100.0 | (1129) |
PREGUNTA 10 |
PROCEDE DE P8. SÓLO A LOS QUE HAN OÍDO HABLAR DE LA CONFERENCIA DEL CAIRO (Todos excepto 2 en P8). |
Y, por lo que Vd. sabe o ha oído, ¿cree que esta Conferencia sobre población y desarrollo ha sido |
más bien un éxito o más bien un fracaso? |
% | (N) | |
---|---|---|
Más bien un éxito | 17.9 | (199) |
Más bien un fracaso | 29.9 | (333) |
Ni lo uno ni lo otro | 19.5 | (217) |
N.S. | 32.3 | (359) |
N.C. | 0.4 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (1113) |
PREGUNTA 11 |
¿En su opinión, el rápido crecimiento de la población en los países del Tercer Mundo, es decir, en |
los países pobres, es un problema muy importante, bastante importante, poco importante o cree que |
no es un problema en absoluto? |
% | (N) | |
---|---|---|
Es un problema muy importante | 52.6 | (1308) |
Es un problema bastante importante | 37.4 | (930) |
Es un problema poco importante | 3.6 | (90) |
No es un problema en absoluto | 1.2 | (31) |
N.S. | 4.9 | (122) |
N.C. | 0.2 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (2487) |
PREGUNTA 12 |
En relación con este tema voy a leerle una serie de frases y quisiera que me dijera si, |
personalmente, está Vd. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una |
de ellas. |
La comunidad internacional debe hacer todos los esfuerzos posibles para frenar el rápido crecimiento de la población mundial | Aunque sean una forma de frenar el crecimiento de la población, los métodos anticonceptivos o la planificación familiar son moralmente condenables | Los países ricos deberían preocuparse de sus propios problemas y no influir en crecimiento de la población de los países pobres | |
---|---|---|---|
Muy de acuerdo | 28.7 | 3.4 | 5.6 |
De acuerdo | 48.8 | 13.9 | 19.4 |
En desacuerdo | 8.7 | 41.1 | 42.7 |
Muy en desacuerdo | 1.7 | 28.6 | 17.9 |
N.S. | 11.3 | 11.8 | 13.1 |
N.C. | 0.8 | 1.2 | 1.3 |
(N) | (2483) | (2482) | (2479) |
PREGUNTA 13 |
Vamos a hablar ahora sobre la situación de España. Durante el último mes, ¿cuál o cuáles han sido |
los acontecimientos o noticias sobre la vida pública española que más le han interesado o más le |
han llamado la atención? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Las noticias relacionadas con los casos de corrupción, escándalos políticos y fraude | 15.6 | (389) |
Los incendios forestales | 9.5 | (236) |
La polémica sobre la reinserción de los presos terroristas | 6.0 | (150) |
Las noticias relacionadas con la ampliación de la Ley de despenalización del aborto | 1.8 | (46) |
La negociación de los presupuestos del Estado y aspectos concretos de los mismos | 4.2 | (105) |
La falta de acuerdo entre el PSOE y el PP | 0.9 | (22) |
La subida de la inflación | 2.2 | (56) |
La recuperación económica | 4.1 | (103) |
El problema pesquero | 1.2 | (31) |
El problema de los viñedos | 0.8 | (19) |
La inseguridad ciudadana y las drogas | 2.9 | (71) |
Las noticias relacionadas con acontecimientos culturales, sociales y deportivos | 5.2 | (129) |
La conferencia de El Cairo | 0.8 | (19) |
La invasión de Haití | 1.0 | (26) |
Ruanda | 0.8 | (20) |
Otras noticias | 10.2 | (254) |
Respuestas no clasificables | 6.9 | (171) |
Ninguno en especial | 33.4 | (833) |
No_sabe | 11.8 | (294) |
No_contesta | 2.3 | (58) |
TOTAL | 100.0 | (2491) |
PREGUNTA 14 |
En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que tenemos en España en estos |
momentos? (Multirrespuesta). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
El desempleo | 80.0 | (1993) |
La corrupción, el fraude, los escándalos políticos | 17.6 | (439) |
La situación económica, la crisis, la subida de los precios | 24.6 | (614) |
La situación política: pactos, credibilidad, etc. | 7.3 | (182) |
La pobreza y desigualdad social | 3.4 | (84) |
El problema de la droga | 25.9 | (646) |
La inseguridad ciudadana, la delincuencia | 10.8 | (270) |
La mala labor del Gobierno, la crisis de Gobierno | 2.6 | (64) |
El terrorismo, ETA | 13.0 | (325) |
La vivienda | 2.6 | (64) |
La Justicia, el sistema judicial | 0.8 | (21) |
El funcionamiento de la Administración | 3.3 | (83) |
Problemas de medio ambiente, el agua, los incendios | 3.5 | (88) |
Otros problemas | 17.1 | (427) |
Ninguno en especial | 2.2 | (55) |
No_sabe | 3.1 | (76) |
No_contesta | 4.0 | (100) |
TOTAL | 100.0 | (2491) |
PREGUNTA 15 |
Uno de los temas sobre los que se está hablando estos días es el de la reinserción de los presos |
etarras, es decir, la conveniencia o no de perdonar parte de las penas de prisión y facilitar la |
integración en la sociedad a los presos terroristas arrepentidos y que han abandonado las armas. |
¿Con qué interés está siguiendo Vd. este tema: con mucho, bastante, poco o ningún interés? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mucho interés | 11.9 | (295) |
Bastante | 39.2 | (973) |
Poco | 34.5 | (856) |
Ningún interés | 13.2 | (328) |
N.C. | 1.2 | (31) |
TOTAL | 100.0 | (2483) |
PREGUNTA 16 |
¿Personalmente, está Vd. de acuerdo o en desacuerdo con el principio de que la reinserción y |
rehabilitación social de los presos debe ser siempre un objetivo de la sociedad y que los |
terroristas no deberían ser una excepción? |
% | (N) | |
---|---|---|
De acuerdo | 27.3 | (678) |
En desacuerdo | 51.7 | (1286) |
Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 8.5 | (212) |
N.S. | 10.8 | (269) |
N.C. | 1.7 | (42) |
TOTAL | 100.0 | (2487) |
PREGUNTA 17 |
¿Y está Vd. de acuerdo o en desacuerdo con la opinión de que la reinserción de los presos etarras |
arrepentidos y que han expresado su decisión de abandonar las armas está justificada porque sirve |
para combatir a ETA? |
% | (N) | |
---|---|---|
De acuerdo | 21.3 | (531) |
En desacuerdo | 55.3 | (1376) |
Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 6.7 | (166) |
N.S. | 15.0 | (372) |
N.C. | 1.7 | (43) |
TOTAL | 100.0 | (2488) |
PREGUNTA 18 |
Siguiendo con este tema, y más en concreto, ¿cuál de las siguientes frases refleja mejor su |
opinión personal? |
% | (N) | |
---|---|---|
Todos los terroristas que se arrepientan y expresen su decisión de abandonar las armas, se deberían beneficiar de las medidas de reinserción social | 10.4 | (259) |
Sólo deberían beneficiarse de las medidas de reinserción social los terroristas que no hayan cometido delitos de sangre | 27.4 | (680) |
Todos los terroristas, hayan o no cometido delitos de sangre, deberían cumplir íntegramente sus penas de prisión | 53.3 | (1322) |
N.S. | 7.0 | (174) |
N.C. | 1.9 | (47) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 19 |
¿En qué medida: mucho, bastante, poco o nada, cree Vd. que la reinserción social de los |
terroristas arrepentidos contribuye a debilitar a ETA? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mucho | 5.6 | (138) |
Bastante | 15.5 | (385) |
Poco | 25.3 | (628) |
Nada | 31.8 | (789) |
N.S. | 20.8 | (518) |
N.C. | 1.1 | (27) |
TOTAL | 100.0 | (2485) |
PREGUNTA 20 |
Como Vd. seguramente sabe, el PP ha criticado recientemente la política de reinserción de presos |
etarras. En relación con esta postura del PP voy a leerle unas frases y quisiera que me dijera si |
está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con ellas. |
Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|
El PP tiene toda la razón al criticar la política de reinserción de presos etarras | 44.6 | 28.0 | 24.6 | 2.7 | (2487) |
Aunque el PP tuviera razón en sus críticas, debería tener más cuidado de no romper el consenso en la lucha antiterrorista | 45.7 | 20.0 | 31.2 | 3.1 | (2485) |
En el fondo, con sus críticas a la reinserción de los terroristas, el PP está dando una imagen de división de las fuerzas democráticas y perjudicando la lucha contra el terrorismo | 35.6 | 27.6 | 33.8 | 3.0 | (2478) |
PREGUNTA 21 |
Cambiando ahora de tema, ¿cómo calificaría Vd. la actual situación económica de España: muy buena, |
buena, regular, mala o muy mala? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 0.3 | (7) |
Buena | 5.1 | (127) |
Regular | 36.9 | (918) |
Mala | 39.4 | (980) |
Muy mala | 17.1 | (425) |
N.S. | 1.2 | (31) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 22 |
¿Y dentro de un año, cree Vd. que la situación económica será mejor, igual o peor que ahora? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mejor | 26.9 | (669) |
Igual | 42.4 | (1053) |
Peor | 15.1 | (376) |
N.S. | 15.1 | (374) |
N.C. | 0.4 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (2483) |
PREGUNTA 23 |
¿Hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada, tiene Vd. la impresión de que se está iniciando la |
recuperación económica y que estamos empezando a salir de la crisis? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mucho | 1.2 | (30) |
Bastante | 17.3 | (431) |
Poco | 46.2 | (1149) |
Nada | 25.6 | (635) |
N.S. | 9.5 | (235) |
N.C. | 0.2 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (2485) |
PREGUNTA 23a |
PROCEDE DE P23. SÓLO A QUIENES TIENEN POCA O NINGUNA IMPRESIÓN DE QUE SE ESTÁ INICIANDO LA |
RECUPERACIÓN ECONÓMICA (3 y 4 en P23). ¿Y tiene Vd. mucha, bastante, poca o ninguna confianza en |
que la recuperación económica comience a notarse en los próximos meses? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mucha | 0.7 | (13) |
Bastante | 16.7 | (295) |
Poca | 53.9 | (951) |
Ninguna | 24.5 | (432) |
N.S. | 3.9 | (68) |
N.C. | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (1763) |
PREGUNTA 24 |
¿Y cree Vd. que en los próximos doce meses el desempleo aumentará mucho, aumentará bastante, |
aumentará algo, disminuirá algo, disminuirá bastante o disminuirá mucho? |
% | (N) | |
---|---|---|
Aumentará mucho | 3.2 | (80) |
Aumentará bastante | 12.0 | (299) |
Aumentará algo | 27.7 | (688) |
Ni aumentará ni disminuirá | 15.4 | (383) |
Disminuirá algo | 24.7 | (614) |
Disminuirá bastante | 2.5 | (61) |
Disminuirá mucho | 0.2 | (6) |
N.S. | 14.0 | (349) |
N.C. | 0.3 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (2488) |
PREGUNTA 25 |
Refiriéndonos ahora a la situación política, ¿cómo la calificaría Vd.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 0.2 | (4) |
Buena | 10.1 | (250) |
Regular | 32.3 | (803) |
Mala | 31.8 | (791) |
Muy mala | 12.6 | (314) |
N.S. | 11.4 | (283) |
N.C. | 1.7 | (42) |
TOTAL | 100.0 | (2487) |
PREGUNTA 25a |
PROCEDE DE P25. SÓLO A LOS QUE VALORAN LA SITUACIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA COMO REGULAR, MALA O MUY |
MALA (3, 4, 5 en P25). ¿Y, principalmente, por qué opina Vd. así? (Multirrespuesta). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Corrupción, escándalos y fraude | 25.1 | (479) |
Los errores del PSOE | 5.3 | (101) |
No se nota el cambio, falta iniciativa del Gobierno | 7.2 | (137) |
Mal funcionamiento de la democracia, desacuerdo entre partidos | 11.1 | (212) |
Falta de estabilidad política por dependencia de nacionalistas | 5.7 | (109) |
Falta de alternativas, de ilusión, de liderazgo | 2.9 | (55) |
Falta de credibilidad de los políticos | 13.7 | (262) |
Mala labor del Gobierno | 13.5 | (257) |
La situación económica, crisis, desempleo, mala gestión | 8.6 | (165) |
Otras respuestas | 7.0 | (133) |
No_sabe | 11.8 | (225) |
No_contesta | 3.9 | (74) |
TOTAL | 100.0 | (1908) |
PREGUNTA 26 |
Voy a leerle una serie de líderes políticos. Le agradecería me indicara on respecto a cada uno de |
ellos, si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, |
sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien. |
Lo valora muy mal (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Lo valora muy bien (9-10) | No conoce | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Anguita | 11.2 | 8.1 | 34.3 | 19.1 | 6.7 | 1.2 | 14.0 | 5.4 | (2488) |
José Antonio Ardanza | 11.5 | 10.3 | 30.3 | 5.9 | 0.9 | 9.5 | 25.1 | 6.6 | (2480) |
José Mª Aznar | 20.2 | 11.1 | 30.1 | 15.0 | 6.6 | 0.5 | 11.4 | 5.1 | (2486) |
Manuel Fraga | 24.6 | 11.3 | 26.5 | 10.8 | 6.8 | 0.4 | 14.2 | 5.4 | (2480) |
Felipe González | 17.4 | 9.5 | 34.6 | 15.3 | 8.2 | 0.1 | 9.9 | 5.0 | (2487) |
Jordi Pujol | 24.9 | 10.9 | 25.5 | 9.7 | 4.3 | 2.0 | 16.9 | 5.9 | (2485) |
Narcís Serra | 24.0 | 13.4 | 28.0 | 6.8 | 1.8 | 2.5 | 17.7 | 5.8 | (2485) |
Media | Desviación típica | (N) | |
---|---|---|---|
Julio Anguita | 5.12 | 2.72 | (1975) |
José Antonio Ardanza | 3.93 | 2.37 | (1459) |
José Mª Aznar | 4.30 | 3.04 | (2064) |
Manuel Fraga | 3.87 | 3.15 | (1983) |
Felipe González | 4.64 | 2.99 | (2113) |
Jordi Pujol | 3.59 | 3.00 | (1870) |
Narcís Serra | 3.29 | 2.65 | (1840) |
PREGUNTA 27 |
A continuación quisiera que me dijera si la opinión que Vd. tiene actualmente de los siguientes |
partidos políticos ha mejorado o ha empeorado en comparación con la que tenía hace un año. |
Ha mejorado | Sigue igual | Ha empeorado | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
IU | 37.8 | 33.1 | 13.8 | 11.5 | 3.8 | (2480) |
PP | 31.0 | 35.3 | 20.2 | 9.6 | 3.8 | (2484) |
PSOE | 7.3 | 31.0 | 49.0 | 8.9 | 3.9 | (2481) |
CiU | 12.5 | 39.3 | 22.6 | 20.6 | 5.0 | (2480) |
PNV | 7.8 | 42.3 | 21.8 | 23.0 | 5.2 | (2479) |
PREGUNTA 28 |
Ahora voy a leerle unas frases relativas a la situación política actual. Dígame, por favor, si |
está Vd. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas. |
Muy de acuerdo | De acuerdo | En desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A muchos de los que critican al Gobierno de Felipe González les ciega el deseo de que los socialistas dejen el poder | 15.5 | 45.5 | 18.9 | 2.9 | 14.7 | 2.5 | (2488) |
El PP está demostrando ser un partido con sentido de la responsabilidad, que cada vez está mejor preparado para gobernar el país | 7.5 | 28.9 | 32.9 | 10.8 | 17.4 | 2.5 | (2488) |
El PP parece tener demasiadas prisas por llegar al poder | 21.0 | 46.1 | 15.9 | 2.5 | 12.3 | 2.3 | (2484) |
El Gobierno socialista está falto de ideas y no sabe qué hacer para salir de la crisis | 18.1 | 45.1 | 17.9 | 2.4 | 14.5 | 2.1 | (2485) |
A pesar de todas las críticas, el Gobierno de Felipe González esta reaccionando y poco a poco está consiguiendo mejorar las cosas | 4.8 | 32.4 | 34.5 | 10.4 | 15.3 | 2.6 | (2485) |
PREGUNTA 29 |
¿Sabía Vd. que el PP e IU han llegado a un acuerdo en Andalucía para evitar que un socialista |
presida el Parlamento de esa Comunidad Autónoma? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 47.6 | (1183) |
No | 50.5 | (1256) |
N.C. | 1.9 | (47) |
TOTAL | 100.0 | (2486) |
PREGUNTA 30 |
Personalmente, ¿a Vd. qué le parece que el PP e IU lleguen a este tipo de acuerdos o pactos |
políticos: muy bien, bien, regular, mal o muy mal? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy bien | 3.5 | (86) |
Bien | 23.8 | (592) |
Regular | 17.9 | (445) |
Mal | 22.1 | (550) |
Muy mal | 7.9 | (197) |
N.S. | 21.6 | (538) |
N.C. | 3.1 | (77) |
TOTAL | 100.0 | (2485) |
PREGUNTA 31 |
En general, ¿cómo calificaría la labor de oposición que está haciendo el PP: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 3.1 | (76) |
Buena | 22.9 | (571) |
Regular | 32.6 | (811) |
Mala | 22.5 | (561) |
Muy mala | 6.1 | (152) |
N.S. | 11.2 | (280) |
N.C. | 1.5 | (38) |
TOTAL | 100.0 | (2489) |
PREGUNTA 32 |
¿Y cómo cree Vd. que irían las cosas si gobernase el PP: mejor, igual o peor que ahora? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mejor | 19.9 | (493) |
Igual | 29.7 | (736) |
