2096/0-0 SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL PAÍS VASCO (XI)
TABULACIÓN POR RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 1993
Muestra: País Vasco (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
Pregunta 1
Para empezar, refiriéndonos a la situación de España, en general, ¿cómo la calificaría Vd.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| | CDS | EA | EUE | HB | IU-EB | PNV | PP | PSE-EE | UA | Verdes | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
Muy buena | 0,3 | - | - | - | 1,0 | - | - | 2,0 | 0,8 | - | 9,0 | - | - | - | - | - |
Buena | 3,4 | - | 2,6 | - | - | - | 3,0 | - | 13,1 | - | - | - | - | 8,1 | - | 1,2 |
Regular | 21,8 | 27,8 | 16,9 | 19,6 | 5,6 | 23,4 | 23,9 | 10,8 | 29,1 | 25,0 | 3,5 | 11,5 | - | 31,3 | 26,2 | 20,8 |
Mala | 43,2 | 50,0 | 59,5 | 75,7 | 33,4 | 42,2 | 42,5 | 40,9 | 40,1 | 50,0 | 44,5 | 35,2 | 55,7 | 43,2 | 44,7 | 48,7 |
Muy mala | 30,2 | 22,2 | 21,1 | 4,7 | 60,1 | 34,4 | 30,0 | 43,9 | 15,1 | 25,0 | 43,0 | 53,4 | 44,3 | 11,5 | 24,6 | 28,7 |
N.S. | 1,1 | - | - | - | - | - | 0,7 | 2,5 | 1,9 | - | - | - | - | 5,9 | 4,4 | 0,6 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (1.574) | (5) | (59) | (10) | (105) | (60) | (267) | (52) | (162) | (2) | (14) | (4) | (7) | (22) | (29) | (410) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| No recuerda | No contesta |
Muy buena | - | 0,2 |
Buena | 0,7 | 5,2 |
Regular | 28,4 | 24,5 |
Mala | 30,5 | 40,3 |
Muy mala | 37,1 | 28,7 |
N.S. | 3,2 | 1,0 |
N.C. | - | - |
(N) | (71) | (294) |
|
Pregunta 2
¿Cree Vd. que la situación de España es mejor, igual o peor que hace un año?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| | CDS | EA | EUE | HB | IU-EB | PNV | PP | PSE-EE | UA | Verdes | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
Mejor | 5,1 | - | 1,7 | - | 1,9 | 9,0 | 6,5 | - | 11,7 | - | - | 11,5 | - | 15,2 | 4,4 | 3,8 |
Igual | 40,7 | 55,6 | 40,1 | 26,8 | 27,6 | 45,0 | 36,0 | 33,5 | 44,1 | 25,0 | 46,5 | 11,5 | 25,7 | 51,3 | 44,8 | 42,4 |
Peor | 52,7 | 22,2 | 58,2 | 73,2 | 70,5 | 45,9 | 56,6 | 61,1 | 42,0 | 75,0 | 53,5 | 77,1 | 74,3 | 33,5 | 50,8 | 52,4 |
N.S. | 1,5 | 22,2 | - | - | - | - | 0,9 | 5,4 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | 1,4 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (1.570) | (5) | (58) | (10) | (105) | (60) | (267) | (52) | (162) | (2) | (14) | (4) | (7) | (22) | (29) | (408) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| No recuerda | No contesta |
Mejor | 4,0 | 4,2 |
Igual | 53,8 | 42,4 |
Peor | 40,9 | 51,3 |
N.S. | 1,4 | 2,2 |
N.C. | - | - |
(N) | (71) | (294) |
|
Pregunta 3
¿Y cree Vd. que dentro de un año la situación del país será mejor, igual o peor que ahora?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| | CDS | EA | EUE | HB | IU-EB | PNV | PP | PSE-EE | UA | Verdes | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
Mejor | 22,8 | 27,8 | 28,6 | 41,6 | 9,9 | 22,1 | 25,7 | 29,5 | 40,5 | 50,0 | 19,7 | - | 37,1 | 24,4 | 13,6 | 21,0 |
Igual | 42,6 | 50,0 | 50,2 | 29,0 | 41,9 | 33,6 | 43,5 | 32,5 | 36,5 | 50,0 | 31,9 | 70,3 | 25,7 | 50,1 | 50,0 | 44,6 |
Peor | 21,6 | - | 14,3 | 19,6 | 45,5 | 26,4 | 17,2 | 27,6 | 10,4 | - | 48,4 | - | 37,1 | 6,8 | 36,4 | 20,6 |
N.S. | 13,0 | 22,2 | 6,9 | 9,8 | 2,7 | 17,9 | 13,6 | 10,4 | 12,7 | - | - | 29,7 | - | 18,7 | - | 13,8 |
N.C. | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (1.559) | (5) | (59) | (10) | (105) | (60) | (266) | (52) | (161) | (2) | (14) | (4) | (7) | (22) | (28) | (402) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| No recuerda | No contesta |
Mejor | 25,1 | 14,7 |
Igual | 43,7 | 43,9 |
Peor | 21,0 | 22,8 |
N.S. | 10,2 | 18,2 |
N.C. | - | 0,4 |
(N) | (69) | (292) |
|
Pregunta 4
En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que tiene España en estos momentos?
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| TOTAL | CDS | EA | EUE | HB | IU-EB | PNV | PP | PSE-EE | UA | Verdes | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
Primer problema |
Paro | 69,6 | 77,8 | 77,0 | 65,9 | 54,2 | 67,1 | 72,9 | 66,0 | 74,6 | 50,0 | 78,9 | 100,0 | 62,9 | 31,4 | 67,5 | 67,8 |
Droga | 1,7 | 22,2 | - | - | - | - | 1,6 | - | 5,0 | - | - | - | - | 2,3 | - | 1,5 |
Delincuencia/inseguridad ciudadana | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
Terrorismo/violencia | 2,1 | - | 5,7 | 9,8 | 2,2 | 2,1 | 1,3 | 1,0 | 3,2 | - | - | - | 18,6 | 2,3 | 7,0 | 2,6 |
Corrupción/fraude | 10,3 | - | 3,0 | 9,8 | 9,4 | 14,0 | 9,5 | 14,8 | 8,1 | 25,0 | 10,4 | - | 18,6 | 28,0 | 7,0 | 10,3 |
Crisis política: desgobierno, desconfianza, etc... | 3,7 | - | 6,5 | 9,8 | 8,5 | 6,0 | 3,5 | 7,4 | 1,4 | - | 10,7 | - | - | 8,1 | - | 2,6 |
Crisis económica: cierre de empresas, etc... | 9,4 | - | 7,8 | 4,7 | 21,4 | 6,4 | 7,6 | 10,8 | 5,7 | 25,0 | - | - | - | 28,0 | 14,0 | 11,2 |
Funcionamiento/cobertura de servicios públicos | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 |
Otros | 0,8 | - | - | - | 3,2 | 4,3 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 | 0,8 |
Ninguno en especial | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 |
N.S. | 1,4 | - | - | - | 1,2 | - | 2,4 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 1,7 |
(N) | (1.568) | (5) | (59) | (10) | (105) | (60) | (267) | (52) | (160) | (2) | (14) | (4) | (7) | (22) | (29) | (406) |
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| No recuerda | No contesta |
Primer problema |
Paro | 75,3 | 72,6 |
Droga | 2,1 | 1,9 |
Delincuencia/inseguridad ciudadana | 0,7 | - |
Terrorismo/violencia | - | 0,6 |
Corrupción/fraude | 10,4 | 11,7 |
Crisis política: desgobierno, desconfianza, etc... | 0,7 | 3,5 |
Crisis económica: cierre de empresas, etc... | 7,6 | 6,3 |
Funcionamiento/cobertura de servicios públicos | - | 0,4 |
Otros | 0,7 | 0,2 |
Ninguno en especial | - | 1,0 |
N.S. | 2,5 | 1,7 |
(N) | (71) | (294) |
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| TOTAL | CDS | EA | EUE | HB | IU-EB | PNV | PP | PSE-EE | UA | Verdes | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
Segundo problema |
Paro | 16,1 | 22,2 | 14,9 | 12,2 | 18,8 | 14,7 | 14,5 | 19,7 | 14,0 | 25,0 | 7,0 | - | 45,6 | 32,9 | 17,7 | 17,2 |
Droga | 10,3 | - | 6,5 | - | 4,1 | 11,2 | 13,3 | 3,4 | 13,0 | - | 9,0 | - | - | 9,6 | 19,9 | 7,8 |
Delincuencia/inseguridad ciudadana | 2,3 | - | 2,4 | - | 0,5 | - | 2,3 | 6,9 | 3,3 | - | - | 45,8 | - | 6,9 | - | 2,7 |
Terrorismo/violencia | 9,1 | - | 4,7 | - | 2,7 | 10,8 | 12,4 | 6,9 | 13,2 | - | - | - | - | 5,5 | 20,8 | 8,3 |
Corrupción/fraude | 34,9 | - | 34,6 | 66,7 | 45,0 | 36,1 | 36,8 | 32,6 | 29,0 | 25,0 | 44,7 | - | 31,6 | 23,2 | 28,1 | 31,9 |
Crisis política: desgobierno, desconfianza, etc... | 9,2 | - | 10,3 | 5,9 | 9,9 | 6,7 | 6,3 | 9,4 | 9,0 | 25,0 | 16,2 | - | 22,8 | 5,5 | - | 13,0 |
Crisis económica: cierre de empresas, etc... | 11,2 | 77,8 | 17,2 | - | 9,6 | 10,2 | 8,6 | 14,8 | 13,4 | 25,0 | 14,1 | 17,7 | - | 8,2 | 4,0 | 12,6 |
Funcionamiento/cobertura de servicios públicos | 3,5 | - | 4,7 | - | 1,9 | 10,3 | 3,8 | 5,4 | 3,6 | - | - | 36,5 | - | 2,7 | 4,2 | 3,0 |
Otros | 3,4 | - | 4,7 | 15,2 | 7,4 | - | 1,9 | 1,0 | 1,5 | - | 9,0 | - | - | 5,5 | 5,2 | 3,4 |
(N) | (1.383) | (5) | (55) | (8) | (93) | (57) | (241) | (52) | (149) | (2) | (14) | (3) | (6) | (19) | (25) | (350) |
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| No recuerda | No contesta |
Segundo problema |
Paro | 18,1 | 14,1 |
Droga | 10,9 | 13,5 |
Delincuencia/inseguridad ciudadana | 4,1 | 0,9 |
Terrorismo/violencia | 11,4 | 8,2 |
Corrupción/fraude | 25,9 | 40,2 |
Crisis política: desgobierno, desconfianza, etc... | 9,6 | 7,5 |
Crisis económica: cierre de empresas, etc... | 14,6 | 8,2 |
Funcionamiento/cobertura de servicios públicos | 2,7 | 2,8 |
Otros | 2,7 | 4,7 |
(N) | (56) | (251) |
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| TOTAL | CDS | EA | EUE | HB | IU-EB | PNV | PP | PSE-EE | UA | Verdes | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
Tercer problema |
Paro | 6,3 | - | 2,9 | 15,6 | 9,1 | 13,1 | 3,3 | 1,4 | 6,6 | - | 15,7 | - | - | - | 12,0 | 7,6 |
Droga | 13,7 | - | 5,9 | 16,1 | 9,5 | 11,0 | 13,0 | 4,1 | 22,5 | - | 7,8 | - | 11,4 | 5,1 | 10,9 | 17,2 |
Delincuencia/inseguridad ciudadana | 4,0 | - | - | - | 2,2 | 1,3 | 6,2 | 7,1 | 5,1 | - | - | - | - | - | - | 3,2 |
Terrorismo/violencia | 13,5 | - | 19,7 | - | 6,9 | 4,8 | 13,1 | 9,9 | 13,6 | 25,0 | - | 45,8 | 29,5 | 18,4 | 15,7 | 12,2 |
Corrupción/fraude | 23,4 | 100,0 | 28,3 | - | 22,7 | 36,0 | 21,1 | 26,1 | 20,0 | - | 20,3 | - | 29,5 | 50,3 | 32,6 | 24,8 |
Crisis política: desgobierno, desconfianza, etc... | 12,8 | - | 10,3 | 16,1 | 17,9 | 16,5 | 14,0 | 14,1 | 6,3 | 25,0 | 28,1 | 17,7 | - | - | 6,0 | 11,8 |
Crisis económica: cierre de empresas, etc... | 10,9 | - | 8,0 | 32,1 | 9,1 | 5,4 | 12,4 | 14,7 | 13,5 | 25,0 | 28,1 | - | 29,5 | 26,2 | 7,2 | 9,4 |
Funcionamiento/cobertura de servicios públicos | 6,6 | - | 11,7 | - | 6,6 | 5,5 | 11,6 | 9,9 | 5,8 | 25,0 | - | - | - | - | - | 5,6 |
Otros | 8,8 | - | 13,1 | 20,2 | 16,0 | 6,2 | 5,4 | 12,7 | 6,8 | - | - | 36,5 | - | - | 15,7 | 8,3 |
(N) | (914) | (3) | (35) | (6) | (70) | (37) | (163) | (36) | (101) | (2) | (6) | (3) | (4) | (10) | (21) | (225) |
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| No recuerda | No contesta |
Tercer problema |
Paro | 4,7 | 6,3 |
Droga | 10,3 | 12,5 |
Delincuencia/inseguridad ciudadana | - | 6,1 |
Terrorismo/violencia | 12,2 | 20,0 |
Corrupción/fraude | 33,2 | 17,2 |
Crisis política: desgobierno, desconfianza, etc... | 16,1 | 14,8 |
Crisis económica: cierre de empresas, etc... | 13,2 | 9,2 |
Funcionamiento/cobertura de servicios públicos | 8,5 | 3,6 |
Otros | 1,8 | 10,4 |
(N) | (27) | (164) |
Pregunta 4a
En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que tiene España en estos momentos? (MULTIRRESPUESTA).
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| | CDS | EA | EUE | HB | IU-EB | PNV | PP | PSE-EE | UA | Verdes | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
Paro | 87,2 | 100,0 | 92,6 | 85,2 | 76,7 | 89,3 | 87,9 | 86,7 | 91,1 | 75,0 | 92,8 | 100,0 | 100,0 | 59,3 | 91,2 | 86,1 |
Droga | 18,7 | 22,2 | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 17,5 | 21,5 | 6,3 | 31,1 | - | 12,5 | - | 7,2 | 12,7 | 24,6 | 17,5 |
Delincuencia/inseguridad ciudadana | 4,6 | - | 2,2 | - | 1,9 | 0,8 | 5,8 | 11,8 | 7,8 | - | - | 29,7 | - | 5,9 | - | 4,1 |
Terrorismo/violencia | 18,0 | - | 21,7 | 9,8 | 9,2 | 15,4 | 20,4 | 14,8 | 23,9 | 25,0 | - | 29,7 | 37,1 | 15,1 | 36,0 | 16,3 |
Corrupción/fraude | 54,6 | 72,2 | 51,9 | 63,4 | 64,0 | 70,7 | 55,4 | 65,6 | 47,4 | 50,0 | 64,1 | - | 62,9 | 70,0 | 54,4 | 51,1 |
Crisis política: desgobierno, desconfianza, etc... | 19,2 | - | 22,1 | 24,3 | 29,0 | 22,6 | 17,7 | 26,7 | 13,7 | 50,0 | 39,4 | 11,5 | 18,6 | 12,8 | 4,4 | 20,1 |
Crisis económica: cierre de empresas, etc... | 25,5 | 77,8 | 28,5 | 24,3 | 35,8 | 19,5 | 22,9 | 35,9 | 26,5 | 75,0 | 26,6 | 11,5 | 18,6 | 46,6 | 22,7 | 27,0 |
Funcionamiento/cobertura de servicios públicos | 7,4 | - | 11,3 | - | 6,0 | 13,2 | 11,2 | 12,3 | 7,0 | 25,0 | - | 23,7 | - | 2,3 | 3,5 | 6,4 |
Otros | 8,9 | - | 12,1 | 24,5 | 20,3 | 8,1 | 5,5 | 9,9 | 5,7 | - | 9,0 | 23,7 | - | 4,7 | 20,2 | 8,3 |
Ninguno en especial | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 |
N.S. | 1,4 | - | - | - | 1,2 | - | 2,4 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 1,7 |
(N) | (1.573) | (5) | (59) | (10) | (105) | (60) | (267) | (52) | (161) | (2) | (14) | (4) | (7) | (22) | (29) | (410) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| No recuerda | No contesta |
Paro | 91,4 | 88,1 |
Droga | 14,7 | 20,4 |
Delincuencia/inseguridad ciudadana | 3,9 | 4,2 |
Terrorismo/violencia | 13,7 | 18,7 |
Corrupción/fraude | 43,5 | 55,5 |
Crisis política: desgobierno, desconfianza, etc... | 14,4 | 18,2 |
Crisis económica: cierre de empresas, etc... | 24,2 | 18,4 |
Funcionamiento/cobertura de servicios públicos | 5,4 | 4,8 |
Otros | 3,5 | 10,0 |
Ninguno en especial | - | 1,0 |
N.S. | 2,5 | 1,7 |
(N) | (71) | (294) |
|
Pregunta 5
En general, ¿cómo calificaría Vd. la labor del actual Gobierno socialista: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| | CDS | EA | EUE | HB | IU-EB | PNV | PP | PSE-EE | UA | Verdes | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
Muy buena | 0,4 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Buena | 4,8 | - | - | - | - | 2,1 | 1,6 | 1,0 | 28,7 | 25,0 | - | - | 7,2 | 2,3 | - | 1,8 |
Regular | 25,0 | 55,6 | 27,7 | 41,6 | 2,9 | 19,6 | 25,6 | 7,3 | 40,8 | - | - | 11,5 | 55,7 | 17,9 | 24,6 | 23,3 |
Mala | 40,5 | 22,2 | 47,7 | 34,1 | 24,6 | 37,4 | 52,8 | 26,6 | 18,8 | 25,0 | 46,3 | 58,8 | 37,1 | 41,7 | 44,7 | 44,5 |
Muy mala | 26,6 | - | 20,7 | 24,3 | 72,5 | 40,8 | 18,6 | 62,7 | 5,0 | 50,0 | 53,7 | 29,7 | - | 28,5 | 30,7 | 26,6 |
N.S. | 2,4 | 22,2 | 3,0 | - | - | - | 1,3 | 2,5 | 2,6 | - | - | - | - | 9,6 | - | 3,3 |
N.C. | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
(N) | (1.571) | (5) | (59) | (10) | (105) | (60) | (266) | (52) | (162) | (2) | (14) | (4) | (7) | (21) | (29) | (409) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| No recuerda | No contesta |
Muy buena | - | - |
Buena | 3,2 | 4,1 |
Regular | 33,5 | 27,9 |
Mala | 39,2 | 43,1 |
Muy mala | 20,9 | 21,6 |
N.S. | 3,2 | 2,7 |
N.C. | - | 0,6 |
(N) | (71) | (294) |
|
Pregunta 6
¿Y cómo cree Vd. que irían las cosas si gobernase el PP: mejor, igual o peor que ahora?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| | CDS | EA | EUE | HB | IU-EB | PNV | PP | PSE-EE | UA | Verdes | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
Mejor | 8,6 | - | 7,5 | - | 2,2 | 11,1 | 6,9 | 70,0 | 1,1 | 50,0 | - | 29,7 | - | 7,1 | 3,5 | 7,0 |
Igual | 41,7 | 27,8 | 47,5 | 36,6 | 46,7 | 40,1 | 46,0 | 8,8 | 22,7 | 50,0 | 26,4 | 35,2 | 25,7 | 44,1 | 44,6 | 48,3 |
Peor | 33,4 | 22,2 | 30,4 | 58,7 | 49,0 | 39,9 | 27,6 | 2,0 | 66,6 | - | 70,1 | 35,2 | 55,7 | 21,4 | 39,6 | 27,6 |
N.S. | 16,1 | 50,0 | 14,6 | 4,7 | 2,2 | 8,9 | 19,1 | 19,1 | 9,6 | - | 3,5 | - | 18,6 | 27,4 | 12,3 | 17,1 |
N.C. | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (1.566) | (5) | (58) | (10) | (105) | (60) | (264) | (52) | (162) | (2) | (14) | (4) | (7) | (21) | (29) | (407) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| No recuerda | No contesta |
Mejor | 2,5 | 10,1 |
Igual | 47,5 | 42,2 |
Peor | 23,8 | 27,1 |
N.S. | 24,8 | 20,2 |
N.C. | 1,4 | 0,4 |
(N) | (71) | (293) |
|
Pregunta 7
El Presidente del Gobierno, Felipe González, ¿le inspira personalmente mucha, bastante, poca o ninguna confianza?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| | CDS | EA | EUE | HB | IU-EB | PNV | PP | PSE-EE | UA | Verdes | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
Mucha confianza | 2,1 | - | - | - | - | - | 0,4 | - | 17,5 | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
Bastante confianza | 12,7 | 55,6 | 1,7 | 4,7 | 1,7 | 6,5 | 12,4 | 7,3 | 50,6 | - | 7,2 | 11,5 | 18,6 | 2,3 | 4,4 | 8,2 |
Poca confianza | 43,4 | 44,4 | 64,6 | 65,9 | 16,9 | 40,7 | 49,8 | 20,6 | 26,5 | 75,0 | 31,9 | 35,2 | 62,9 | 41,6 | 56,1 | 44,7 |
Ninguna confianza | 39,0 | - | 31,2 | 29,3 | 81,4 | 52,8 | 35,6 | 69,6 | 3,7 | 25,0 | 60,9 | 53,4 | 18,6 | 51,3 | 36,0 | 41,8 |
N.S. | 2,6 | - | 2,6 | - | - | - | 1,8 | 2,5 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | 4,8 |
N.C. | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 3,5 | 0,3 |
(N) | (1.573) | (5) | (59) | (10) | (105) | (60) | (268) | (52) | (162) | (2) | (14) | (4) | (7) | (21) | (29) | (410) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| No recuerda | No contesta |
Mucha confianza | - | 0,8 |
Bastante confianza | 13,0 | 7,9 |
Poca confianza | 52,2 | 51,0 |
Ninguna confianza | 29,4 | 37,5 |
N.S. | 4,0 | 2,8 |
N.C. | 1,4 | - |
(N) | (71) | (294) |
|
Pregunta 8
¿Y, José María Aznar, le inspira personalmente mucha, bastante, poca o ninguna confianza?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| | CDS | EA | EUE | HB | IU-EB | PNV | PP | PSE-EE | UA | Verdes | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
Mucha confianza | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
Bastante confianza | 8,9 | - | 3,0 | - | 1,2 | 6,0 | 7,1 | 61,0 | 8,6 | 75,0 | - | 29,7 | - | 7,1 | - | 6,2 |
Poca confianza | 37,2 | 22,2 | 40,7 | 17,0 | 8,9 | 23,6 | 46,2 | 13,8 | 27,9 | 25,0 | 12,5 | 22,9 | 44,3 | 38,0 | 31,4 | 42,0 |
Ninguna confianza | 47,0 | 27,8 | 45,5 | 73,2 | 89,9 | 70,4 | 41,4 | 6,9 | 61,1 | - | 84,0 | 47,4 | 37,1 | 47,8 | 61,5 | 43,3 |
N.S. | 6,1 | 50,0 | 10,8 | 9,8 | - | - | 5,1 | 5,4 | 2,4 | - | 3,5 | - | 18,6 | 2,3 | 3,5 | 7,8 |
N.C. | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 3,5 | 0,3 |
(N) | (1.572) | (5) | (59) | (10) | (105) | (60) | (268) | (52) | (161) | (2) | (14) | (4) | (7) | (21) | (29) | (410) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| No recuerda | No contesta |
Mucha confianza | - | - |
Bastante confianza | 7,9 | 11,2 |
Poca confianza | 38,8 | 46,3 |
Ninguna confianza | 44,0 | 34,4 |
N.S. | 9,3 | 8,2 |
N.C. | - | - |
(N) | (71) | (293) |
|
P9 NO PROCEDE EL CRUCE
Pregunta 10
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Vd.?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| | CDS | EA | EUE | HB | IU-EB | PNV | PP | PSE-EE | UA | Verdes | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
CDS | 0,1 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EA | 3,2 | - | 80,6 | 9,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
EUE | 0,4 | - | - | 48,6 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HB | 6,7 | - | - | - | 87,6 | - | 0,2 | - | - | - | 9,0 | - | - | 18,7 | - | 1,4 |
IU-EB | 3,6 | - | - | 19,6 | 0,9 | 62,5 | 0,4 | - | 3,3 | - | - | - | - | 5,9 | 1,7 | 1,1 |
PNV | 16,7 | - | - | - | 1,0 | - | 82,8 | - | 3,6 | - | - | - | 18,6 | 5,9 | - | 3,5 |
PP | 4,3 | - | 1,8 | - | 1,0 | - | 0,8 | 84,3 | 1,5 | 75,0 | - | - | - | - | - | 2,2 |
PSE-EE | 6,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | - | 54,7 | - | - | 11,5 | - | 2,3 | 3,5 | 1,7 |
UA | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verdes | 1,6 | 22,2 | - | - | 0,5 | 2,1 | - | - | - | 25,0 | 73,0 | - | - | - | - | 2,4 |
Otro de derechas | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
Otro de izquierdas | 0,3 | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 | - | 37,1 | - | - | - |
En blanco | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
No votaría | 21,7 | - | 4,8 | - | 2,9 | 5,5 | 3,0 | 1,0 | 11,6 | - | 9,0 | - | - | 39,6 | 38,6 | 61,5 |
No sabe todavía | 19,7 | 27,8 | 11,9 | 22,0 | 4,9 | 29,0 | 11,3 | 12,8 | 25,3 | - | - | 29,7 | 37,1 | 23,0 | 40,4 | 21,4 |
N.C. | 14,6 | - | - | - | - | 0,8 | 0,9 | - | - | - | - | 58,8 | 7,2 | 4,7 | 15,8 | 3,8 |
(N) | (1.569) | (5) | (58) | (10) | (104) | (60) | (268) | (52) | (162) | (2) | (14) | (4) | (7) | (22) | (29) | (408) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| No recuerda | No contesta |
CDS | - | - |
EA | 1,4 | 0,3 |
EUE | - | - |
HB | 0,7 | 0,4 |
IU-EB | 1,9 | 0,6 |
PNV | 8,1 | 3,7 |
PP | 2,9 | 1,7 |
PSE-EE | 3,6 | 1,3 |
UA | - | - |
Verdes | - | 0,4 |
Otro de derechas | - | - |
Otro de izquierdas | 0,7 | - |
En blanco | 1,5 | 0,3 |
No votaría | 20,9 | 5,8 |
No sabe todavía | 47,5 | 19,3 |
N.C. | 10,7 | 66,1 |
(N) | (69) | (294) |
|
[PROCEDE DE P10.]
SÓLO A QUIENES CONTESTARON "EN BLANCO", "NO VOTARÍA", "NO SABE TODAVÍA" Ó "N.C." EN INTENCIÓN DE VOTO
(96, 97, 98 ó 99 en P10) (N=846) |
Pregunta 10a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o a cuál considera más cercano a sus propias ideas?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1993 |
| | CDS | EA | EUE | HB | IU-EB | PNV | PP | PSE-EE | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No tenía edad para votar | En blanco | No votó | No recuerda | No contesta |
CDS | 0,2 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EA | 0,6 | - | 14,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 | - | 0,6 | 2,0 | - |
EUE | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | - | - | - |
HB | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 1,0 | 0,5 |
IU-EB | 1,3 | - | - | - | - | 13,2 | - | - | 5,5 | - | - | 8,7 | - | 0,8 | 1,0 | 0,2 |
