2080/0-0 OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE DROGAS, TABACO Y ALCOHOL
TABULACIÓN POR CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/16 y más años.
Pregunta 1
Para empezar, ¿podría decirme cuáles son, a su juicio y por orden de importancia, los tres problemas principales que tiene actualmente la sociedad española?
Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Primer problema | |||||||||||||
El desempleo: el paro, despidos, falta de trabajo | 58,3 | 57,5 | 60,3 | 57,0 | 48,1 | 59,0 | 64,5 | 63,4 | 51,7 | 68,6 | 50,9 | 60,2 | 55,5 |
La droga: consumo de drogas, situación drogadictos | 15,0 | 8,8 | 10,8 | 16,5 | 17,8 | 14,5 | 13,7 | 14,0 | 14,9 | 12,7 | 17,1 | 17,9 | 11,0 |
La inseguridad ciudadana: violencia, violaciones, etc. | 2,4 | 1,4 | 2,0 | 2,4 | 1,9 | 3,3 | 2,1 | 1,4 | 3,2 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,2 |
La carestía de la vida: los precios, la inflación,... | 0,4 | 0,4 | - | 0,7 | 1,9 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,8 |
La situación económica: crisis económico, déficit,... | 8,5 | 13,8 | 11,9 | 9,7 | 11,2 | 10,1 | 8,0 | 8,4 | 6,6 | 6,2 | 13,5 | 5,7 | 9,8 |
La situación del campo (agricultura, ganadería) | 0,4 | - | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
La desigualdad social: injusticia social, hambre,... | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | - | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,4 |
La corrupción política: falta de honradez, egoísmo... | 1,3 | 4,2 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 1,9 | 0,4 | 1,2 | 0,7 | 2,1 |
El terrorismo: ETA, la violencia de ETA, etc. | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,6 |
Las prestaciones y servicios sociales | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
La situación de la sanidad: asistencia sanitaria,... | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | - | 0,3 | 0,2 | - | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,7 |
Las pensiones: la seguridad social, jubilaciones,... | 0,5 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,3 | - | 2,1 | - | - | 0,4 | 0,5 |
La situación de la juventud: paro, futuro,... | 0,5 | - | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | - | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
Los impuestos: impuestos altos, muchos impuestos,... | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
La vivienda: precios de los pisos, vivienda social,... | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,6 |
La educación: becas, universidad, matriculas caras... | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | - | 0,2 | - | - | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | - |
La coyuntura política: pacto de gobierno,... | 1,0 | 1,6 | 2,3 | 1,7 | 2,7 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 0,4 | 2,3 |
Crisis de valores: libertinaje, mucha libertad, etc. | 1,4 | 2,9 | 3,2 | 1,1 | 0,3 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 2,7 |
Medio ambiente: incendios, falta de agua, contaminación.... | 0,3 | 0,8 | - | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,4 |
Consumo de alcohol | 0,4 | 0,5 | - | 0,4 | - | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
Consumo de tabaco | 0,1 | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
Critica a la actuación del gobierno | 1,0 | 2,1 | 1,2 | 1,1 | - | 1,7 | 1,6 | 0,3 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 1,6 |
El racismo | 0,1 | - | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,7 |
El sida | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 0,7 |
La situación exterior: Bosnia, guerra | 0,3 | 0,5 | 0,3 | - | - | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
Infraestructuras y transporte: carreteras, tráfico | 0,1 | - | - | 0,1 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Otras respuestas | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
Ninguno | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - |
N.S. | 3,8 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 3,8 | 1,9 | 2,4 | 3,4 | 7,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 3,8 |
N.C. | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
(N) | (17.981) | (471) | (926) | (1.176) | (292) | (1.782) | (1.336) | (381) | (3.124) | (2.098) | (2.023) | (3.807) | (566) |
Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Segundo problema | |||||||||||||
El desempleo: el paro, despidos, falta de trabajo | 18,2 | 14,2 | 16,2 | 18,3 | 23,6 | 19,6 | 17,6 | 17,1 | 19,2 | 16,6 | 18,9 | 17,7 | 21,1 |
La droga: consumo de drogas, situación drogadictos | 28,3 | 24,7 | 24,5 | 29,8 | 23,2 | 27,9 | 28,0 | 29,8 | 24,4 | 28,4 | 26,7 | 33,6 | 26,9 |
La inseguridad ciudadana: violencia, violaciones, etc. | 10,8 | 10,6 | 10,2 | 11,3 | 10,2 | 11,8 | 10,9 | 10,8 | 12,4 | 9,9 | 8,0 | 11,6 | 8,6 |
La carestía de la vida: los precios, la inflación,... | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 1,7 | 1,0 | 2,2 | 0,9 | 0,6 | 1,5 | 1,2 |
La situación económica: crisis económico, déficit,... | 10,3 | 12,9 | 10,7 | 10,5 | 9,8 | 9,5 | 11,7 | 12,4 | 8,8 | 12,5 | 11,2 | 8,7 | 11,1 |
La situación del campo (agricultura, ganadería) | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 8,2 | 0,2 | 0,5 | 3,0 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,5 |
La desigualdad social: injusticia social, hambre,... | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 1,4 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 1,1 | 1,7 | 1,5 | 2,6 | 0,8 | 1,9 |
La corrupción política: falta de honradez, egoísmo... | 3,3 | 4,0 | 5,8 | 2,8 | 3,5 | 4,1 | 3,7 | 4,5 | 2,4 | 3,8 | 3,7 | 2,0 | 4,4 |
El terrorismo: ETA, la violencia de ETA, etc. | 3,8 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 2,6 | 4,3 | 3,3 | 6,5 | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 2,9 |
Las prestaciones y servicios sociales | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | - | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
La situación de la sanidad: asistencia sanitaria,... | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,5 | 2,7 |
Las pensiones: la seguridad social, jubilaciones,... | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 2,5 | 0,4 | 0,4 | - | 3,4 | 0,5 | 0,2 | 1,2 | 0,1 |
La situación de la juventud: paro, futuro,... | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 0,5 |
Los impuestos: impuestos altos, muchos impuestos,... | 0,7 | 2,1 | 0,1 | 2,9 | 2,3 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 1,0 |
La vivienda: precios de los pisos, vivienda social,... | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 3,2 | 3,3 | 2,5 | 1,8 | 4,3 | 1,9 | 2,3 | 2,4 |
La educación: becas, universidad, matriculas caras... | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | - | 0,6 | 0,7 | 2,4 | 0,5 | 1,0 |
La coyuntura política: pacto de gobierno,... | 2,2 | 2,9 | 3,3 | 2,3 | 0,8 | 2,2 | 2,6 | 1,0 | 1,9 | 3,0 | 2,7 | 1,3 | 3,5 |
Crisis de valores: libertinaje, mucha libertad, etc. | 2,7 | 7,7 | 5,1 | 2,2 | 2,9 | 3,3 | 2,1 | - | 3,4 | 1,7 | 2,6 | 1,7 | 3,0 |
Medio ambiente: incendios, falta de agua, contaminación.... | 1,0 | 1,9 | 0,6 | 0,7 | - | 0,8 | 1,0 | 2,4 | 0,9 | 1,1 | 2,1 | 0,7 | 0,3 |
Consumo de alcohol | 1,9 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 3,2 | 0,8 | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 1,7 | 2,7 | 2,0 | 1,1 |
Consumo de tabaco | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
Critica a la actuación del gobierno | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 0,5 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
El racismo | 0,5 | - | 0,2 | 0,1 | - | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 1,9 | 0,1 | 0,8 |
El sida | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 0,4 | 1,8 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 1,5 | 0,5 |
La situación exterior: Bosnia, guerra | 0,6 | - | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | - | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,4 |
Infraestructuras y transporte: carreteras, tráfico | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | - | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
Otras respuestas | 1,4 | 1,9 | 3,8 | 1,3 | 0,3 | 1,7 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,2 |
Ninguno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.S. | 0,0 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
N.C. | 0,0 | - | - | - | 0,3 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 |
(N) | (15.841) | (445) | (870) | (1.096) | (259) | (1.631) | (1.189) | (334) | (2.555) | (1.859) | (1.789) | (3.299) | (515) |
Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Tercer problema | |||||||||||||
El desempleo: el paro, despidos, falta de trabajo | 9,3 | 7,1 | 5,6 | 11,3 | 11,0 | 8,5 | 9,4 | 8,6 | 11,5 | 7,9 | 9,3 | 10,0 | 5,2 |
La droga: consumo de drogas, situación drogadictos | 16,6 | 12,0 | 13,9 | 16,6 | 20,6 | 17,6 | 20,2 | 20,2 | 16,6 | 18,6 | 14,3 | 16,1 | 13,8 |
La inseguridad ciudadana: violencia, violaciones, etc. | 17,1 | 14,4 | 16,1 | 19,3 | 15,9 | 16,7 | 15,8 | 21,5 | 17,1 | 16,9 | 14,2 | 19,5 | 14,9 |
La carestía de la vida: los precios, la inflación,... | 1,2 | 0,7 | - | 1,6 | 0,4 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 0,6 | 1,3 | 2,4 |
La situación económica: crisis económico, déficit,... | 8,7 | 11,5 | 7,1 | 9,4 | 7,4 | 9,8 | 9,2 | 10,4 | 6,9 | 7,2 | 9,3 | 9,2 | 11,5 |
La situación del campo (agricultura, ganadería) | 1,0 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 4,1 | 0,1 | 1,1 | 2,3 | 2,1 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 1,1 |
La desigualdad social: injusticia social, hambre,... | 2,0 | 4,0 | 1,8 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 0,3 | 1,3 | 2,2 | 3,4 | 1,6 | 2,5 |
La corrupción política: falta de honradez, egoísmo... | 5,1 | 4,1 | 7,1 | 5,2 | 5,9 | 5,2 | 6,7 | 3,3 | 5,2 | 5,3 | 4,9 | 4,1 | 5,1 |
El terrorismo: ETA, la violencia de ETA, etc. | 4,8 | 3,9 | 5,1 | 4,3 | 10,3 | 4,0 | 5,4 | 4,4 | 5,4 | 4,5 | 4,1 | 5,0 | 4,9 |
Las prestaciones y servicios sociales | 0,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | - | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
La situación de la sanidad: asistencia sanitaria,... | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 2,0 | 1,2 | 2,4 | 0,2 | 1,7 | 1,8 | 1,0 | 1,9 | 2,9 |
Las pensiones: la seguridad social, jubilaciones,... | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 3,1 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,7 |
La situación de la juventud: paro, futuro,... | 1,3 | 0,4 | 2,2 | 0,9 | - | 1,3 | 1,2 | 0,2 | 1,6 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
Los impuestos: impuestos altos, muchos impuestos,... | 0,8 | 1,3 | 0,2 | 3,1 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 1,4 |
La vivienda: precios de los pisos, vivienda social,... | 3,9 | 3,2 | 4,3 | 2,1 | 0,5 | 5,4 | 5,3 | 4,6 | 2,9 | 4,6 | 3,3 | 3,6 | 5,3 |
La educación: becas, universidad, matriculas caras... | 1,7 | 3,6 | 2,5 | 0,8 | 0,2 | 1,8 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 3,7 | 1,0 | 1,7 |
La coyuntura política: pacto de gobierno,... | 2,8 | 6,0 | 4,2 | 2,0 | 4,3 | 3,1 | 2,6 | 1,6 | 2,8 | 2,9 | 3,3 | 1,7 | 4,2 |
Crisis de valores: libertinaje, mucha libertad, etc. | 5,3 | 12,1 | 9,2 | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 3,4 | 3,8 | 4,9 | 4,3 | 5,3 | 4,8 | 5,8 |
Medio ambiente: incendios, falta de agua, contaminación.... | 2,3 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 4,1 | 4,7 | 2,2 | 1,7 |
Consumo de alcohol | 2,7 | 1,4 | 1,6 | 3,2 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 3,6 | 2,2 |
Consumo de tabaco | 0,7 | - | 0,2 | 0,6 | - | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 0,9 |
Critica a la actuación del gobierno | 2,0 | 3,5 | 2,7 | 2,8 | 0,3 | 2,6 | 1,7 | 4,0 | 2,1 | 2,5 | 1,3 | 1,3 | 2,1 |
El racismo | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 0,6 | 0,3 |
El sida | 2,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | - | 2,0 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 3,6 | 2,3 | 1,3 |
La situación exterior: Bosnia, guerra | 0,9 | 0,1 | 1,1 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 0,5 |
Infraestructuras y transporte: carreteras, tráfico | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,3 |
Otras respuestas | 2,8 | 3,2 | 5,2 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 2,7 | 3,4 | 3,1 | 2,4 | 4,1 |
Ninguno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.S. | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,0 | - | 0,1 | - |
N.C. | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,7 | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
(N) | (12.440) | (360) | (736) | (919) | (205) | (1.313) | (940) | (245) | (1.970) | (1.441) | (1.424) | (2.467) | (419) |
Pregunta 2
Voy a darle ahora una tarjeta en la que figuran algunos problemas a los que se enfrenta la sociedad española. Quisiera que los ordenara según la importancia que a su juicio tienen, de forma que pusiera en primer lugar el que posee mayor importancia y en séptimo lugar el que tenga menos importancia entre los citados.
Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
El medio ambiente | |||||||||||||
1º | 5,6 | 5,7 | 6,0 | 4,7 | 3,6 | 5,8 | 5,7 | 6,5 | 2,5 | 7,0 | 11,8 | 3,8 | 6,5 |
2º | 7,3 | 8,4 | 9,5 | 5,7 | 4,0 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 4,1 | 10,3 | 11,8 | 5,1 | 9,4 |
3º | 10,4 | 14,0 | 17,1 | 10,2 | 6,1 | 10,3 | 14,0 | 8,8 | 6,9 | 12,4 | 15,0 | 7,5 | 8,5 |
4º | 15,1 | 18,6 | 18,1 | 15,6 | 16,9 | 17,6 | 13,2 | 16,9 | 12,6 | 15,5 | 17,0 | 13,5 | 15,8 |
5º | 20,9 | 18,7 | 20,0 | 25,5 | 19,3 | 22,4 | 21,0 | 16,8 | 20,1 | 20,6 | 19,3 | 21,7 | 19,9 |
6º | 18,3 | 21,2 | 15,4 | 19,3 | 21,8 | 18,9 | 19,9 | 20,0 | 18,8 | 15,3 | 13,5 | 20,9 | 18,7 |
7º | 14,6 | 11,2 | 12,0 | 14,5 | 16,6 | 12,7 | 13,5 | 11,7 | 18,8 | 13,1 | 8,8 | 17,4 | 13,5 |
N.S. | 0,3 | - | - | 0,3 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |
N.C. | 7,5 | 2,2 | 1,8 | 4,3 | 10,6 | 4,8 | 4,7 | 9,9 | 15,6 | 5,5 | 2,9 | 9,4 | 7,7 |
(N) | (18.039) | (472) | (934) | (1.179) | (292) | (1.786) | (1.343) | (382) | (3.137) | (2.102) | (2.025) | (3.814) | (573) |
Media | 4,65 | 4,48 | 4,33 | 4,75 | 4,99 | 4,59 | 4,57 | 4,52 | 5,09 | 4,39 | 3,99 | 4,96 | 4,55 |
Desviación típica | 1,73 | 1,70 | 1,71 | 1,63 | 1,59 | 1,69 | 1,74 | 1,77 | 1,58 | 1,79 | 1,82 | 1,64 | 1,78 |
(N) | (16.618) | (462) | (917) | (1.125) | (258) | (1.700) | (1.277) | (341) | (2.631) | (1.983) | (1.966) | (3.429) | (529) |
Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Consumo de bebidas alcohólicas | |||||||||||||
1º | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 1,4 | 3,0 | 1,4 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
2º | 7,4 | 4,9 | 5,7 | 5,8 | 7,3 | 7,3 | 6,7 | 5,1 | 8,6 | 7,2 | 6,8 | 8,6 | 8,4 |
3º | 13,0 | 10,7 | 10,2 | 14,8 | 18,8 | 12,6 | 11,8 | 15,0 | 13,5 | 11,7 | 12,8 | 14,0 | 11,5 |
4º | 18,2 | 15,8 | 19,8 | 22,2 | 13,8 | 17,0 | 15,7 | 15,8 | 18,7 | 17,4 | 18,0 | 19,0 | 16,8 |
5º | 18,9 | 23,3 | 19,7 | 17,9 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 15,9 | 16,1 | 21,0 | 18,9 | 18,5 | 20,0 |
6º | 20,9 | 22,9 | 25,3 | 23,5 | 18,9 | 22,9 | 20,9 | 19,1 | 17,7 | 21,7 | 23,8 | 19,1 | 20,1 |
7º | 12,1 | 17,3 | 15,8 | 10,1 | 6,3 | 14,1 | 16,8 | 17,1 | 7,8 | 14,2 | 14,5 | 9,5 | 13,1 |
N.S. | 0,4 | 1,0 | 0,3 | - | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | - |
N.C. | 7,2 | 2,1 | 2,6 | 4,3 | 10,7 | 4,3 | 4,9 | 8,6 | 14,4 | 5,1 | 3,1 | 8,7 | 8,2 |
(N) | (18.039) | (472) | (934) | (1.179) | (292) | (1.786) | (1.343) | (382) | (3.137) | (2.102) | (2.025) | (3.814) | (573) |
Media | 4,68 | 4,98 | 4,97 | 4,67 | 4,39 | 4,81 | 4,85 | 4,80 | 4,42 | 4,80 | 4,80 | 4,53 | 4,71 |
Desviación típica | 1,57 | 1,53 | 1,48 | 1,48 | 1,56 | 1,55 | 1,61 | 1,65 | 1,59 | 1,56 | 1,58 | 1,56 | 1,60 |
(N) | (16.684) | (457) | (907) | (1.128) | (258) | (1.705) | (1.271) | (346) | (2.670) | (1.991) | (1.961) | (3.461) | (526) |
Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Situación económica | |||||||||||||
1º | 49,9 | 59,2 | 61,4 | 51,8 | 51,8 | 52,9 | 53,2 | 52,4 | 43,2 | 53,1 | 49,1 | 46,1 | 53,6 |
2º | 16,9 | 17,2 | 14,8 | 17,6 | 16,3 | 17,0 | 14,7 | 16,4 | 16,1 | 16,4 | 17,8 | 18,7 | 16,6 |
3º | 11,6 | 9,2 | 9,9 | 10,6 | 8,8 | 12,0 | 12,2 | 10,8 | 12,1 | 10,8 | 12,8 | 12,1 | 11,2 |
4º | 7,3 | 5,8 | 5,2 | 8,3 | 6,4 | 5,7 | 7,9 | 5,6 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 5,7 |
5º | 4,3 | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 4,6 | 4,3 | 3,0 | 3,9 | 5,0 | 4,9 | 3,7 | 4,1 |
6º | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 1,3 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 1,9 |
7º | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | 1,4 |
N.S. | 0,1 | - | - | - | - | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | - | 0,2 | 0,1 |
N.C. | 6,0 | 2,3 | 1,4 | 3,1 | 9,3 | 3,5 | 3,4 | 6,4 | 13,2 | 3,6 | 2,7 | 7,4 | 5,4 |
(N) | (18.039) | (472) | (934) | (1.179) | (292) | (1.786) | (1.343) | (382) | (3.137) | (2.102) | (2.025) | (3.814) | (573) |
Media | 2,06 | 1,84 | 1,85 | 2,06 | 1,93 | 2,02 | 2,06 | 2,01 | 2,14 | 2,03 | 2,14 | 2,10 | 1,96 |
Desviación típica | 1,46 | 1,33 | 1,38 | 1,46 | 1,36 | 1,47 | 1,50 | 1,50 | 1,48 | 1,46 | 1,50 | 1,45 | 1,42 |
(N) | (16.936) | (461) | (921) | (1.143) | (265) | (1.719) | (1.297) | (356) | (2.713) | (2.025) | (1.971) | (3.524) | (542) |
Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Trafico en las ciudades | |||||||||||||
1º | 0,7 | 1,7 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
2º | 1,8 | 1,1 | 2,7 | 1,1 | 1,2 | 2,0 | 2,7 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 2,9 |
3º | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 2,8 | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 3,0 |
4º | 5,2 | 6,0 | 5,5 | 6,1 | 7,2 | 5,9 | 5,6 | 3,8 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 4,8 | 6,7 |
5º | 11,9 | 12,1 | 13,6 | 10,2 | 10,8 | 10,7 | 13,2 | 14,0 | 11,9 | 11,1 | 11,9 | 12,2 | 12,0 |
6º | 22,5 | 21,6 | 23,6 | 20,6 | 19,4 | 23,7 | 22,3 | 23,3 | 21,5 | 24,6 | 22,5 | 22,5 | 21,1 |
7º | 46,9 | 51,6 | 49,1 | 53,9 | 46,0 | 48,9 | 46,2 | 43,0 | 40,1 | 48,2 | 52,6 | 45,5 | 44,9 |
N.S. | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
N.C. | 7,7 | 2,6 | 2,6 | 4,4 | 10,7 | 4,7 | 5,2 | 9,9 | 15,5 | 5,8 | 3,0 | 9,5 | 8,6 |
(N) | (18.038) | (472) | (934) | (1.179) | (292) | (1.786) | (1.343) | (382) | (3.137) | (2.101) | (2.025) | (3.814) | (573) |
