2059/0-0 BARÓMETRO DE MAYO 1993
TABULACIÓN POR ESTATUS SOCIOECONÓMICO
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTA:Pregunta 1
Refiriéndonos a la situación del país en general, ¿cómo la calificaría Vd.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
TOTAL | Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | ||
Muy buena | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | - |
Buena | 6,7 | 4,7 | 1,7 | 8,2 | 6,8 | 10,6 | 7,5 |
Regular | 37,9 | 37,2 | 43,1 | 32,9 | 37,6 | 40,4 | 38,8 |
Mala | 36,8 | 38,5 | 35,6 | 37,6 | 39,6 | 32,5 | 29,9 |
Muy mala | 16,1 | 18,3 | 18,5 | 19,4 | 13,1 | 12,8 | 20,9 |
N.S. | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 2,3 | 2,2 | 3,0 |
N.C. | 0,2 | - | - | - | 0,4 | 0,5 | - |
(N) | (2.496) | (317) | (357) | (489) | (793) | (406) | (134) |
Pregunta 2
Y refiriéndonos a la situación política del país, ¿cómo la calificaría Vd.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
TOTAL | Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | ||
Muy buena | 0,3 | - | 0,3 | 0,6 | 0,3 | - | 0,7 |
Buena | 6,1 | 5,4 | 4,8 | 5,7 | 5,7 | 9,6 | 4,5 |
Regular | 33,7 | 31,9 | 31,4 | 34,6 | 34,8 | 35,7 | 29,1 |
Mala | 35,7 | 36,3 | 40,3 | 35,6 | 38,5 | 25,6 | 36,6 |
Muy mala | 16,7 | 23,3 | 19,6 | 16,8 | 13,1 | 14,8 | 20,9 |
N.S. | 6,4 | 2,5 | 3,1 | 5,7 | 6,3 | 13,3 | 6,7 |
N.C. | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 1,5 |
(N) | (2.496) | (317) | (357) | (489) | (793) | (406) | (134) |
Pregunta 3
¿Cree Vd. que actualmente la situación política del país es mejor, igual o peor que hace un año?
TOTAL | Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | ||
Mejor | 4,3 | 2,2 | 4,2 | 2,7 | 5,0 | 7,4 | 1,5 |
Igual | 34,0 | 30,9 | 31,4 | 32,9 | 36,3 | 35,2 | 34,3 |
Peor | 55,4 | 63,7 | 61,1 | 56,4 | 52,3 | 48,0 | 56,7 |
N.S | 5,9 | 2,8 | 2,8 | 7,8 | 6,1 | 8,4 | 6,7 |
N.C | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 0,7 |
(N) | (2.496) | (317) | (357) | (489) | (793) | (406) | (134) |
[PROCEDE DE P3.] SÓLO A QUIENES OPINAN QUE LA SITUACIÓN POLÍTICA DEL PAÍS ES PEOR QUE HACE UN AÑO (3 en P3) (N=1.382) |
Pregunta 3a
Y, principalmente, ¿por qué opina Vd. así? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).
TOTAL | Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | ||
Por problemas económicos | 81,1 | 78,7 | 81,7 | 83,3 | 80,7 | 79,0 | 85,5 |
Por atentados terroristas | 4,9 | 4,0 | 6,9 | 4,0 | 5,1 | 5,1 | 3,9 |
Por la corrupción | 37,8 | 35,6 | 39,4 | 37,0 | 35,7 | 39,5 | 50,0 |
Por las huelgas y conflictos laborales | 8,8 | 8,9 | 4,6 | 11,6 | 7,2 | 12,8 | 7,9 |
Por la falta de confianza en las instituciones | 15,8 | 21,8 | 17,4 | 13,0 | 17,1 | 9,7 | 14,5 |
Otra razón | 3,7 | 4,5 | 3,2 | 2,2 | 4,3 | 4,6 | 2,6 |
Por todo | 1,1 | 2,0 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | - |
N.S | 1,4 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 1,4 | 1,5 | 5,3 |
N.C | 45,3 | 43,1 | 44,5 | 47,1 | 47,5 | 47,2 | 30,3 |
(N) | (1.382) | (202) | (218) | (276) | (415) | (195) | (76) |
Pregunta 4
¿Y cree Vd. que, dentro de un año, la situación política será mejor, igual o peor que ahora?
TOTAL | Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | ||
Mejor | 22,0 | 22,7 | 25,2 | 19,6 | 21,1 | 22,9 | 22,4 |
Igual | 37,6 | 40,7 | 35,9 | 35,2 | 39,1 | 35,2 | 42,5 |
Peor | 10,8 | 9,8 | 9,8 | 11,7 | 11,3 | 11,1 | 8,2 |
N.S | 28,9 | 25,9 | 28,3 | 33,3 | 27,9 | 29,8 | 25,4 |
N.C | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 1,5 |
(N) | (2.496) | (317) | (357) | (489) | (793) | (406) | (134) |
Pregunta 5
¿Y la situación económica?
TOTAL | Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | ||
Mejor | 24,7 | 29,3 | 28,6 | 20,4 | 23,7 | 25,1 | 23,9 |
Igual | 31,8 | 31,2 | 29,4 | 31,3 | 32,7 | 32,8 | 33,6 |
Peor | 18,9 | 19,6 | 18,5 | 20,9 | 18,4 | 17,0 | 19,4 |
N.S | 23,8 | 18,9 | 22,7 | 27,2 | 24,7 | 23,6 | 21,6 |
N.C | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
(N) | (2.496) | (317) | (357) | (489) | (793) | (406) | (134) |
Pregunta 6
Como Vd. sabe, se han convocado elecciones generales para el próximo 6 de junio, y con este motivo se han producido numerosos debates en televisión entre representantes de los diferentes partidos políticos. ¿Está siguiendo Vd. el desarrollo de estos debates con mucho, bastante, poco o ningún interés?
TOTAL | Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | ||
Mucho interés | 3,7 | 7,3 | 4,8 | 3,3 | 3,2 | 2,2 | 1,5 |
Bastante interés | 23,8 | 30,0 | 26,9 | 24,7 | 21,6 | 18,7 | 26,9 |
Poco interés | 39,7 | 36,9 | 37,3 | 41,9 | 40,9 | 39,9 | 36,6 |
Ningún interés | 31,3 | 24,6 | 30,5 | 28,6 | 32,7 | 37,2 | 32,8 |
N.S | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,2 |
N.C | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | - |
(N) | (2.496) | (317) | (357) | (489) | (793) | (406) | (134) |
Pregunta 7
¿Cree Vd. que estos debates influyen mucho, bastante, poco o nada en la opinión que los ciudadanos tienen de los diferentes partidos y líderes políticos?
TOTAL | Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | ||
Mucho | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 4,5 |
Bastante | 33,7 | 42,3 | 42,3 | 31,1 | 31,5 | 27,3 | 32,8 |
Poco | 37,7 | 38,5 | 33,1 | 42,5 | 38,2 | 34,0 | 39,6 |
Nada | 12,6 | 8,2 | 10,9 | 11,0 | 15,0 | 13,5 | 15,7 |
N.S | 10,2 | 4,4 | 5,9 | 10,4 | 10,1 | 19,7 | 6,0 |
N.C | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 1,5 |
(N) | (2.496) | (317) | (357) | (489) | (793) | (406) | (134) |
Pregunta 8
Y en su caso, estos debates ¿le influyen mucho, bastante, poco o nada en la opinión que Vd. tiene de los diferentes partidos y líderes políticos?
TOTAL | Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | ||
Mucho | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 1,5 |
Bastante | 15,1 | 16,7 | 15,7 | 15,3 | 14,1 | 15,0 | 15,7 |
Poco | 39,3 | 40,4 | 39,2 | 42,3 | 38,8 | 35,5 | 40,3 |
Nada | 40,3 | 38,8 | 42,6 | 37,0 | 42,6 | 38,7 | 41,0 |
N.S | 3,6 | 2,5 | 0,6 | 4,3 | 3,2 | 8,1 | 1,5 |
N.C | 0,3 | - | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | - |
(N) | (2.496) | (317) | (357) | (489) | (793) | (406) | (134) |
Pregunta 9
¿Piensa Vd. seguir el desarrollo de la próxima campaña electoral con mucho interés, bastante, poco o ningún interés?
TOTAL | Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | ||
Mucho interés | 4,0 | 6,6 | 4,5 | 4,1 | 3,5 | 2,5 | 3,0 |
Bastante interés | 25,2 | 33,4 | 26,9 | 21,7 | 24,0 | 23,6 | 26,1 |
Poco interés | 42,5 | 37,9 | 42,9 | 47,0 | 43,6 | 39,4 | 38,8 |
Ningún interés | 25,1 | 20,2 | 23,8 | 23,1 | 26,0 | 29,8 | 28,4 |
N.S | 2,7 | 1,6 | 1,7 | 3,3 | 2,5 | 3,9 | 3,7 |
N.C | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | - |
(N) | (2.496) | (317) | (357) | (489) | (793) | (406) | (134) |
Pregunta 10
¿Cree Vd. que la campaña electoral influirá mucho en la decisión de los electores o piensa, por el contrario, que la mayoría de la gente tiene ya decidido su voto y la campaña influirá poco?
TOTAL | Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | ||
Influirá mucho | 24,2 | 30,0 | 26,6 | 21,1 | 24,6 | 19,5 | 27,6 |
la mayoría de la gente ya tiene decidido su voto y la campaña influirá poco | 59,3 | 58,0 | 61,9 | 61,8 | 57,1 | 59,9 | 57,5 |
N.S | 16,2 | 11,7 | 11,5 | 16,6 | 17,9 | 20,7 | 14,2 |
N.C | 0,3 | 0,3 | - | 0,6 | 0,4 | - | 0,7 |
(N) | (2.496) | (317) | (357) | (489) | (793) | (406) | (134) |
Pregunta 11
En comparación con anteriores elecciones generales, por ejemplo las de 1986 y 1989, ¿cree Vd. que las próximas elecciones van a ser especialmente importantes o van a ser igual que las demás?
TOTAL | Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | ||
Van a ser especialmente importantes | 49,4 | 59,9 | 55,7 | 45,6 | 46,3 | 45,8 | 50,7 |
Van a ser igual que las demás | 41,4 | 34,7 | 39,2 | 43,8 | 44,8 | 39,2 | 41,8 |
N.S | 8,3 | 4,1 | 4,2 | 9,2 | 8,4 | 14,0 | 6,7 |
N.C | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 0,5 | 1,0 | 0,7 |
(N) | (2.496) | (317) | (357) | (489) | (793) | (406) | (134) |
Pregunta 12
¿Piensa Vd. votar en las próximas elecciones generales del 6 de junio?
TOTAL | Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | ||
Si, con toda seguridad | 69,6 | 75,1 | 70,0 | 71,2 | 69,0 | 66,5 | 63,4 |
Probablemente si | 12,1 | 7,9 | 12,9 | 12,3 | 13,6 | 12,1 | 11,2 |
Probablemente no | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 4,5 |
No con toda seguridad | 6,8 | 6,9 | 3,6 | 5,5 | 6,9 | 9,9 | 9,0 |
Aún no lo tiene decidido | 6,4 | 6,3 | 6,7 | 7,0 | 5,3 | 6,4 | 9,7 |
N.S | 1,7 | 0,9 | 2,5 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
N.C | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | - |
(N) | (2.496) | (317) | (357) | (489) | (793) | (406) | (134) |
[PROCEDE DE P12]. SÓLO A QUIENES PIENSAN VOTAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES (1 ó 2 en P12) (N=2.041) |
Pregunta 12a
Y, ¿podría decirme si ya tiene decidido su voto?
TOTAL | Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | ||
Si | 73,7 | 80,6 | 76,4 | 73,5 | 71,5 | 69,3 | 78,0 |
No | 25,0 | 18,3 | 23,0 | 25,5 | 27,2 | 28,5 | 21,0 |
N.C | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,2 | 1,0 |
(N) | (2.041) | (263) | (296) | (408) | (655) | (319) | (100) |
[PROCEDE DE P12a]. SÓLO A QUIENES YA TIENEN DECIDIDO EL VOTO EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 1993 (1 en P12a) (N=1.505) |
Pregunta 12aa
¿Lo tenía decidido antes de que se convocaran las elecciones o lo ha decidido posteriormente?
TOTAL | Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | ||
Lo tenía decidido entes de la convocatoria de elecciones | 86,0 | 88,7 | 83,6 | 86,0 | 85,5 | 86,4 | 88,5 |
Lo ha decidido después | 8,9 | 8,0 | 10,2 | 8,3 | 10,5 | 7,7 | 3,8 |
N.C | 5,0 | 3,3 | 6,2 | 5,7 | 4,1 | 5,9 | 7,7 |
(N) | (1.505) | (212) | (226) | (300) | (468) | (221) | (78) |
[PROCEDE DE P12a]. SÓLO A QUIENES NO TENÍAN DECIDIDO EL VOTO (2 en P12a) (N=510) |
Pregunta 12ab
¿Entre qué partidos duda Vd.?
TOTAL | Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | ||
PP y CDS | 5,9 | 6,2 | 5,9 | 9,6 | 4,5 | 4,4 | 4,8 |
PP y PSOE | 19,0 | 16,7 | 22,1 | 23,1 | 21,9 | 8,8 | 14,3 |
PSOE y CDS | 2,0 | 4,2 | 1,5 | 1,9 | 1,1 | 2,2 | 4,8 |
PSOE e IU | 14,9 | 8,3 | 14,7 | 12,5 | 15,2 | 20,9 | 14,3 |
Otros | 13,7 | 27,1 | 23,5 | 5,8 | 13,5 | 8,8 | 14,3 |
N.C | 44,5 | 37,5 | 32,4 | 47,1 | 43,8 | 54,9 | 47,6 |
(N) | (510) | (48) | (68) | (104) | (178) | (91) | (21) |
[PROCEDE DE P12]. SÓLO A QUIENES NO PIENSAN IR A VOTAR EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 1993 (3 ó 4 en P12). (N=244) |
Pregunta 12b
¿Por qué motivos, principalmente, piensa Vd. que probablemente no irá a votar? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS) .
Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||
TOTAL | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | |
Primera razón para no ir a votar en las elecciones generales de 1993 | |||||||
Está harto de la política | 26,6 | 30,0 | 18,5 | 32,5 | 28,6 | 23,1 | 22,2 |
No hay alternativa | 18,4 | 26,7 | 22,2 | 20,0 | 14,3 | 15,4 | 22,2 |
Está desorientado/a, no sabe a quien votar | 3,7 | 10,0 | - | 2,5 | 3,9 | 3,8 | - |
Falta de confianza en los partidos políticos | 21,3 | 20,0 | 22,2 | 22,5 | 20,8 | 21,2 | 22,2 |
Votar no sirve para nada | 8,6 | 3,3 | 11,1 | 10,0 | 9,1 | 7,7 | 11,1 |
Para mostrar mi descontento | 1,6 | - | 3,7 | - | 2,6 | 1,9 | - |
Por motivos de salud, de trabajo, familiares | 4,1 | - | - | - | 5,2 | 11,5 | - |
No está censado | 1,6 | 3,3 | - | 5,0 | 1,3 | - | - |
Otros motivos | 8,2 | 3,3 | 14,8 | 5,0 | 6,5 | 9,6 | 16,7 |
N.S | 1,2 | - | - | - | 1,3 | 3,8 | - |
N.C | 4,5 | 3,3 | 7,4 | 2,5 | 6,5 | 1,9 | 5,6 |
(N) | (244) | (30) | (27) | (40) | (77) | (52) | (18) |
Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||
TOTAL | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | |
Segunda razón para no ir a votar en las elecciones generales de 1993 | |||||||
Está harto de la política | - | - | - | - | - | - | - |
No hay alternativa | 3,3 | 10,0 | - | - | 6,5 | - | - |
Está desorientado/a, no sabe a quien votar | 1,2 | - | - | 7,5 | - | - | - |
Falta de confianza en los partidos políticos | 13,1 | 20,0 | 3,7 | 20,0 | 10,4 | 13,5 | 11,1 |
Votar no sirve para nada | 11,5 | 13,3 | 11,1 | 7,5 | 15,6 | 9,6 | 5,6 |
Para mostrar mi descontento | 5,3 | 6,7 | 3,7 | 10,0 | 6,5 | 1,9 | - |
Por motivos de salud, de trabajo, familiares | 0,8 | - | 3,7 | - | - | 1,9 | - |
No está censado | - | - | - | - | - | - | - |
Otros motivos | 1,6 | - | - | 2,5 | 2,6 | 1,9 | - |
N.S | 0,4 | - | 3,7 | - | - | - | - |
N.C | 62,7 | 50,0 | 74,1 | 52,5 | 58,4 | 71,2 | 83,3 |
(N) | (244) | (30) | (27) | (40) | (77) | (52) | (18) |
Pregunta 13
¿Qué es más importante para Vd. a la hora de decidir su voto? ¿Y en segundo lugar?
Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||
TOTAL | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | |
Aspecto más importante a la hora de decidir el voto (Primer lugar) | |||||||
La ideología política del partido | 23,8 | 25,2 | 30,3 | 23,3 | 24,1 | 16,5 | 24,6 |
El candidato | 13,6 | 11,0 | 12,9 | 14,1 | 12,1 | 19,7 | 9,7 |
El programa del partido | 24,7 | 33,8 | 27,5 | 23,3 | 22,4 | 18,2 | 34,3 |
La confianza en el partido | 26,7 | 24,6 | 23,0 | 28,2 | 29,8 | 25,9 | 20,9 |
N.S | 8,7 | 4,4 | 5,3 | 7,6 | 9,1 | 16,7 | 5,2 |
N.C | 2,5 | 0,9 | 1,1 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 5,2 |
(N) | (2.496) | (317) | (357) | (489) | (793) | (406) | (134) |
Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||
TOTAL | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | |
Aspecto más importante a la hora de decidir el voto (Segundo lugar) | |||||||
La ideología política del partido | 16,5 | 21,5 | 18,5 | 16,2 | 14,6 | 15,0 | 17,2 |
El candidato | 17,7 | 15,1 | 13,7 | 19,4 | 18,4 | 18,0 | 22,4 |
El programa del partido | 24,2 | 25,6 | 25,5 | 24,5 | 25,9 | 19,2 | 20,9 |
La confianza en el partido | 24,4 | 28,4 | 31,1 | 23,1 | 22,8 | 20,2 | 24,6 |
N.S | 11,7 | 6,0 | 7,0 | 10,2 | 13,7 | 20,0 | 6,0 |
N.C | 5,5 | 3,5 | 4,2 | 6,5 | 4,5 | 7,6 | 9,0 |
(N) | (2.496) | (317) | (357) | (489) | (793) | (406) | (134) |
Pregunta 14
¿Cuál es, para Vd., la cualidad más importante que debería tener un político? ¿Y la segunda en importancia?
Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||
TOTAL | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | |
Cualidades más importantes que debería tener un político (Primera) | |||||||
Hablar con claridad | 8,3 | 5,4 | 7,0 | 8,2 | 10,1 | 9,4 | 6,0 |
Ser honrado | 53,2 | 51,7 | 48,5 | 58,3 | 54,4 | 50,5 | 53,0 |
Saber tomar decisiones | 5,6 | 8,5 | 6,7 | 3,9 | 5,7 | 4,4 | 5,2 |
Mantener promesas | 14,6 | 12,3 | 17,6 | 13,5 | 14,2 | 15,0 | 16,4 |
Ser coherente con la ideología | 6,0 | 12,0 | 9,5 | 3,9 | 4,2 | 3,9 | 7,5 |
Interesarse por los problemas | 7,9 | 7,3 | 9,0 | 9,2 | 7,1 | 7,4 | 7,5 |
N.S | 3,4 | 2,2 | 1,4 | 2,2 | 3,5 | 8,1 | 1,5 |
N.C | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 3,0 |
(N) | (2.496) | (317) | (357) | (489) | (793) | (406) | (134) |
Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||
TOTAL | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | |
Cualidades más importantes que debería tener un político (Segunda) | |||||||
Hablar con claridad | 8,1 | 6,0 | 7,6 | 8,8 | 8,3 | 8,9 | 8,2 |
Ser honrado | 17,9 | 19,6 | 20,7 | 17,8 | 16,9 | 17,5 | 14,9 |
Saber tomar decisiones | 8,6 | 14,8 | 9,0 | 8,2 | 8,4 | 4,7 | 7,5 |
Mantener promesas | 26,8 | 23,0 | 26,1 | 28,0 | 28,0 | 25,9 | 28,4 |
Ser coherente con la ideología | 9,7 | 11,7 | 12,9 | 9,8 | 8,2 | 7,9 | 9,7 |
Interesarse por los problemas | 20,8 | 18,9 | 19,6 | 21,3 | 21,8 | 20,2 | 22,4 |
N.S | 5,0 | 3,2 | 2,2 | 3,9 | 5,4 | 10,1 | 3,0 |
N.C | 3,1 | 2,8 | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 4,9 | 6,0 |
(N) | (2.496) | (317) | (357) | (489) | (793) | (406) | (134) |
Pregunta 15
Ahora voy a leerle los nombres de una serie de políticos. Le agradecería que me indicara, para cada uno de ellos, si lo conoce y cómo lo valora, utilizando una escala de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||
TOTAL | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | |
Julio Anguita | |||||||
0 Muy Mal | 9,5 | 11,0 | 10,1 | 9,8 | 8,4 | 9,4 | 9,7 |
1 | 1,9 | 2,5 | 1,7 | 2,7 | 1,5 | 1,2 | 2,2 |
2 | 4,7 | 7,6 | 3,9 | 5,1 | 4,5 | 3,0 | 4,5 |
3 | 7,3 | 6,0 | 7,0 | 8,6 | 7,2 | 7,4 | 6,0 |
4 | 6,5 | 7,6 | 7,3 | 7,8 | 5,3 | 5,9 | 6,0 |
5 | 21,0 | 19,6 | 24,4 | 21,1 | 20,4 | 18,0 | 26,9 |
6 | 9,9 | 11,0 | 12,6 | 7,8 | 9,7 | 7,6 | 14,9 |
7 | 6,9 | 12,0 | 6,7 | 5,1 | 7,3 | 5,2 | 5,2 |
8 | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 5,1 | 6,1 | 4,4 | 4,5 |
9 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 0,6 | 2,5 | 0,7 | - |
10 Muy bien | 2,7 | 1,6 | 2,8 | 1,4 | 4,0 | 2,7 | 2,2 |
No conoce | 1,6 | 0,9 | 0,6 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | - |
N.S. | 16,5 | 10,1 | 10,6 | 18,0 | 16,1 | 26,8 | 11,9 |
N.C. | 4,9 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 4,7 | 5,2 | 6,0 |
(N) | (2.496) | (317) | (357) | (489) | (793) | (406) | (134) |
Media | 4,60 | 4,49 | 4,68 | 4,24 | 4,89 | 4,49 | 4,53 |
Desviación típica | 2,57 | 2,57 | 2,51 | 2,46 | 2,66 | 2,62 | 2,38 |
(N) | (1.924) | (271) | (299) | (367) | (611) | (266) | (110) |
Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||
TOTAL | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | |
Jose Mª Aznar | |||||||
0 Muy Mal | 17,2 | 12,9 | 15,4 | 11,0 | 21,1 | 20,4 | 22,4 |
1 | 2,8 | 3,8 | 2,5 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 0,7 |
2 | 5,6 | 5,4 | 4,5 | 4,1 | 5,9 | 7,4 | 8,2 |
3 | 6,3 | 6,3 | 5,9 | 7,2 | 6,3 | 5,7 | 6,7 |
4 | 6,7 | 10,7 | 6,4 | 5,7 | 7,3 | 4,7 | 3,7 |
5 | 13,8 | 13,9 | 15,4 | 12,5 | 14,4 | 11,8 | 16,4 |
6 | 7,6 | 8,8 | 9,5 | 9,0 | 6,8 | 4,9 | 6,7 |
7 | 6,6 | 10,4 | 8,1 | 8,4 | 4,7 | 3,7 | 6,7 |
8 | 6,7 | 9,1 | 9,5 | 8,4 | 6,3 | 2,2 | 3,7 |
9 | 3,2 | 5,4 | 4,2 | 5,1 | 1,8 | 1,2 | 2,2 |
10 Muy bien | 4,0 | 1,9 | 4,2 | 6,1 | 3,4 | 3,9 | 5,2 |
No conoce | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | - |
N.S. | 14,3 | 7,6 | 9,0 | 14,7 | 14,0 | 25,1 | 11,2 |
N.C. | 4,8 | 3,5 | 5,0 | 5,3 | 4,3 | 5,4 | 6,0 |
(N) | (2.496) | (317) | (357) | (489) | (793) | (406) | (134) |
Media | 4,26 | 4,65 | 4,69 | 5,07 | 3,81 | 3,42 | 3,91 |
Desviación típica | 3,07 | 2,86 | 3,04 | 3,04 | 3,03 | 3,05 | 3,14 |
(N) | (2.010) | (281) | (306) | (390) | (642) | (280) | (111) |
Estatus socioeconómico de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||
TOTAL | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | |
Rafael Calvo | |||||||
