2042/0-0 BARÓMETRO NOVIEMBRE 1992
TABULACIÓN POR CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTA:
Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
Pregunta 1
Como Vd. seguramente recordará, el pasado 20 de noviembre hizo 17 años que falleció Francisco Franco. En su opinión, ¿piensa Vd. que desde entonces (1975) hasta el momento actual la sociedad española ha cambiado mucho, bastante o poco?
| TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Mucho | 46,1 | 37,8 | 53,3 | 49,3 | 58,8 | 48,0 | 46,2 | 41,1 | 45,3 | 40,8 | 52,5 | 45,7 | 51,0 |
Bastante | 43,3 | 57,8 | 39,2 | 38,7 | 32,4 | 43,9 | 44,4 | 49,4 | 43,0 | 45,4 | 33,3 | 44,0 | 38,5 |
Poco | 5,3 | 3,3 | 4,2 | 10,0 | 8,8 | 3,5 | 4,9 | 3,3 | 5,8 | 5,0 | 2,1 | 6,5 | 3,8 |
N.S. | 4,8 | 1,1 | 1,7 | 1,3 | - | 4,7 | 3,1 | 6,1 | 5,3 | 8,8 | 11,3 | 3,9 | 4,8 |
N.C. | 0,5 | - | 1,7 | 0,7 | - | - | 1,3 | - | 0,7 | - | 0,7 | - | 1,9 |
(N) | (2.497) | (90) | (120) | (150) | (34) | (171) | (225) | (180) | (433) | (260) | (141) | (589) | (104) |
|
[PROCEDE DE P1.]
SÓLO A QUIENES OPINAN QUE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA HA CAMBIADO MUCHO O BASTANTE DESDE LA MUERTE DE FRANCO
(1 ó 2 en P1). (N=2.232) |
Pregunta 1a
¿Y, en general, desde su punto de vista, este cambio ha sido muy positivo, bastante positivo, poco positivo o negativo?
| TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Muy positivo | 21,0 | 18,6 | 23,4 | 15,9 | 25,8 | 26,1 | 27,5 | 19,0 | 14,7 | 27,2 | 35,5 | 17,2 | 20,4 |
Bastante positivo | 47,8 | 50,0 | 55,9 | 41,7 | 41,9 | 50,3 | 45,1 | 53,4 | 46,1 | 47,8 | 46,3 | 46,2 | 57,0 |
Poco negativo | 11,6 | 12,8 | 6,3 | 11,4 | 16,1 | 9,6 | 10,8 | 8,0 | 17,3 | 11,2 | 5,0 | 11,7 | 11,8 |
Muy negativo | 9,5 | 8,1 | 4,5 | 16,7 | 6,5 | 6,4 | 10,3 | 6,1 | 12,8 | 7,6 | 5,8 | 10,4 | 7,5 |
N.S. | 7,9 | 8,1 | 2,7 | 13,6 | 6,5 | 3,8 | 5,9 | 11,0 | 7,6 | 4,0 | 7,4 | 11,6 | 3,2 |
N.C. | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 0,8 | 3,2 | 3,8 | 0,5 | 2,5 | 1,6 | 2,2 | - | 2,8 | - |
(N) | (2.232) | (86) | (111) | (132) | (31) | (157) | (204) | (163) | (382) | (224) | (121) | (528) | (93) |
|
Pregunta 2
¿En su opinión el régimen de Franco fue para España muy positivo, bastante positivo, bastante negativo o muy negativo?
| TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Muy positivo | 4,3 | 3,3 | 2,5 | 6,0 | 5,9 | 2,3 | 4,9 | 2,2 | 7,9 | 1,9 | 2,8 | 4,4 | 2,9 |
Bastante positivo | 23,7 | 24,4 | 10,0 | 28,0 | 38,2 | 17,5 | 20,9 | 20,0 | 33,7 | 20,4 | 18,4 | 23,6 | 25,0 |
Bastante negativo | 31,9 | 38,9 | 41,7 | 30,0 | 38,2 | 38,6 | 32,9 | 36,1 | 26,8 | 35,0 | 32,6 | 28,7 | 26,0 |
Muy negativo | 17,2 | 13,3 | 27,5 | 14,7 | 5,9 | 22,8 | 20,4 | 17,8 | 13,9 | 19,2 | 24,1 | 14,1 | 15,4 |
N.S. | 18,5 | 15,6 | 9,2 | 18,0 | 8,8 | 13,5 | 15,6 | 21,1 | 12,5 | 21,5 | 19,9 | 25,5 | 21,2 |
N.C. | 4,4 | 4,4 | 9,2 | 3,3 | 2,9 | 5,3 | 5,3 | 2,8 | 5,3 | 1,9 | 2,1 | 3,7 | 9,6 |
(N) | (2.497) | (90) | (120) | (150) | (34) | (171) | (225) | (180) | (433) | (260) | (141) | (589) | (104) |
|
Pregunta 3
Por su propia experiencia o por lo que ha oído hablar o conoce acerca de Franco, ¿cree Vd. que su figura pasará a la historia como ...?
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Uno de los mejores gobernantes que ha tenido España en este siglo |
Sí | 28,0 | 22,2 | 16,7 | 34,7 | 41,2 | 24,6 | 23,6 | 24,4 | 39,0 | 21,9 | 16,3 | 30,1 | 27,9 |
No | 50,6 | 63,3 | 73,3 | 44,0 | 26,5 | 63,7 | 60,4 | 51,1 | 39,0 | 56,5 | 66,0 | 42,1 | 47,1 |
N.S. | 19,0 | 14,4 | 7,5 | 19,3 | 32,4 | 10,5 | 14,7 | 21,7 | 17,8 | 18,1 | 17,0 | 25,8 | 21,2 |
N.C. | 2,4 | - | 2,5 | 2,0 | - | 1,2 | 1,3 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | 0,7 | 2,0 | 3,8 |
(N) | (2.497) | (90) | (120) | (150) | (34) | (171) | (225) | (180) | (433) | (260) | (141) | (589) | (104) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Un dictador |
Sí | 79,6 | 85,6 | 90,0 | 82,0 | 73,5 | 83,6 | 85,3 | 79,4 | 73,7 | 83,1 | 87,9 | 74,2 | 77,9 |
No | 7,5 | 8,9 | 4,2 | 10,7 | 14,7 | 9,9 | 8,0 | 5,0 | 8,5 | 3,8 | 5,7 | 7,6 | 8,7 |
N.S. | 11,1 | 4,4 | 4,2 | 5,3 | 8,8 | 5,3 | 6,2 | 13,9 | 14,5 | 11,5 | 6,4 | 16,6 | 9,6 |
N.C. | 1,8 | 1,1 | 1,7 | 2,0 | 2,9 | 1,2 | 0,4 | 1,7 | 3,2 | 1,5 | - | 1,5 | 3,8 |
(N) | (2.497) | (90) | (120) | (150) | (34) | (171) | (225) | (180) | (433) | (260) | (141) | (589) | (104) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Un gobernante que garantizó la paz en España |
Sí | 51,2 | 60,0 | 45,0 | 59,3 | 64,7 | 48,5 | 50,7 | 47,8 | 58,0 | 38,5 | 38,3 | 54,2 | 51,0 |
No | 32,7 | 30,0 | 43,3 | 28,7 | 17,6 | 39,2 | 39,1 | 34,4 | 26,8 | 40,0 | 45,4 | 26,1 | 31,7 |
N.S. | 13,7 | 8,9 | 7,5 | 9,3 | 14,7 | 10,5 | 8,4 | 16,1 | 12,5 | 19,6 | 14,9 | 17,3 | 11,5 |
N.C. | 2,4 | 1,1 | 4,2 | 2,7 | 2,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2,8 | 1,9 | 1,4 | 2,4 | 5,8 |
(N) | (2.497) | (90) | (120) | (150) | (34) | (171) | (225) | (180) | (433) | (260) | (141) | (589) | (104) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
El hombre que impulsó y modernizó la economía española |
Sí | 26,0 | 30,0 | 18,3 | 30,0 | 41,2 | 19,9 | 25,3 | 22,8 | 32,6 | 21,5 | 17,7 | 26,5 | 30,8 |
No | 51,1 | 60,0 | 70,8 | 56,0 | 32,4 | 65,5 | 59,1 | 52,2 | 39,5 | 51,9 | 64,5 | 43,1 | 49,0 |
N.S. | 20,6 | 10,0 | 7,5 | 10,7 | 23,5 | 12,3 | 14,2 | 22,8 | 24,9 | 24,2 | 17,7 | 28,2 | 15,4 |
N.C. | 2,3 | - | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 2,3 | 1,3 | 2,2 | 3,0 | 2,3 | - | 2,2 | 4,8 |
(N) | (2.497) | (90) | (120) | (150) | (34) | (171) | (225) | (180) | (433) | (260) | (141) | (589) | (104) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Un hombre bien intencionado pero ignorante de lo que hacían sus colaboradores |
Sí | 30,2 | 31,1 | 20,8 | 40,0 | 23,5 | 30,4 | 30,2 | 26,1 | 37,9 | 28,5 | 16,3 | 30,1 | 26,0 |
No | 41,1 | 47,8 | 59,2 | 41,3 | 29,4 | 52,6 | 48,4 | 41,1 | 31,6 | 39,6 | 57,4 | 33,3 | 48,1 |
N.S. | 26,6 | 21,1 | 18,3 | 16,0 | 44,1 | 15,8 | 20,0 | 30,0 | 27,3 | 30,0 | 26,2 | 34,5 | 21,2 |
N.C. | 2,2 | - | 1,7 | 2,7 | 2,9 | 1,2 | 1,3 | 2,8 | 3,2 | 1,9 | - | 2,2 | 4,8 |
(N) | (2.497) | (90) | (120) | (150) | (34) | (171) | (225) | (180) | (433) | (260) | (141) | (589) | (104) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
El hombre que ganó la guerra civil pero no quiso la concordia entre todos los españoles |
Sí | 56,3 | 64,4 | 67,5 | 57,3 | 38,2 | 67,3 | 64,0 | 56,7 | 56,4 | 56,9 | 46,1 | 50,3 | 52,9 |
No | 19,2 | 18,9 | 17,5 | 24,0 | 20,6 | 21,1 | 16,0 | 16,1 | 19,9 | 15,8 | 28,4 | 18,2 | 23,1 |
N.S. | 21,9 | 14,4 | 8,3 | 17,3 | 38,2 | 11,7 | 18,2 | 25,6 | 20,1 | 24,6 | 24,8 | 29,4 | 18,3 |
N.C. | 2,5 | 2,2 | 6,7 | 1,3 | 2,9 | - | 1,8 | 1,7 | 3,7 | 2,7 | 0,7 | 2,2 | 5,8 |
(N) | (2.497) | (90) | (120) | (150) | (34) | (171) | (225) | (180) | (433) | (260) | (141) | (589) | (104) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Un gobernante que acabó con las libertades e impidió el progreso de España durante muchos años |
Sí | 59,3 | 60,0 | 75,0 | 58,0 | 38,2 | 68,4 | 68,0 | 62,2 | 52,9 | 65,4 | 68,1 | 50,4 | 59,6 |
No | 18,3 | 27,8 | 15,0 | 22,0 | 26,5 | 21,1 | 13,3 | 12,2 | 21,7 | 13,8 | 14,9 | 19,4 | 18,3 |
N.S. | 19,9 | 11,1 | 6,7 | 16,7 | 29,4 | 9,4 | 16,9 | 22,8 | 21,2 | 18,8 | 16,3 | 28,5 | 17,3 |
N.C. | 2,5 | 1,1 | 3,3 | 3,3 | 5,9 | 1,2 | 1,8 | 2,8 | 4,2 | 1,9 | 0,7 | 1,7 | 4,8 |
(N) | (2.497) | (90) | (120) | (150) | (34) | (171) | (225) | (180) | (433) | (260) | (141) | (589) | (104) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
El salvador de España frente al comunismo |
Sí | 31,7 | 34,4 | 21,7 | 38,7 | 47,1 | 30,4 | 32,9 | 24,4 | 40,2 | 23,1 | 22,0 | 32,8 | 31,7 |
No | 40,0 | 47,8 | 67,5 | 38,7 | 20,6 | 50,9 | 45,3 | 42,8 | 28,4 | 41,9 | 55,3 | 33,1 | 37,5 |
N.S. | 24,7 | 16,7 | 7,5 | 20,0 | 29,4 | 15,2 | 18,2 | 29,4 | 26,1 | 31,5 | 22,0 | 31,1 | 24,0 |
N.C. | 3,5 | 1,1 | 3,3 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 5,3 | 3,5 | 0,7 | 3,1 | 6,7 |
(N) | (2.497) | (90) | (120) | (150) | (34) | (171) | (225) | (180) | (433) | (260) | (141) | (589) | (104) |
Pregunta 4
A continuación voy a leerle una serie de adjetivos y le agradecería que me dijese si se ajustan o no a la imagen que Vd. tiene actualmente de Francisco Franco.
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Inteligente |
Sí | 62,4 | 63,3 | 49,2 | 70,0 | 58,8 | 69,0 | 57,8 | 55,6 | 68,1 | 61,2 | 56,7 | 62,6 | 63,5 |
No | 17,9 | 24,4 | 30,8 | 18,7 | 14,7 | 17,0 | 23,6 | 20,0 | 14,3 | 18,1 | 19,1 | 14,1 | 17,3 |
N.S. | 17,7 | 11,1 | 14,2 | 10,0 | 23,5 | 12,9 | 17,8 | 22,2 | 15,0 | 18,8 | 24,1 | 21,7 | 14,4 |
N.C. | 2,0 | 1,1 | 5,8 | 1,3 | 2,9 | 1,2 | 0,9 | 2,2 | 2,5 | 1,9 | - | 1,5 | 4,8 |
(N) | (2.497) | (90) | (120) | (150) | (34) | (171) | (225) | (180) | (433) | (260) | (141) | (589) | (104) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Autoritario |
Sí | 85,1 | 92,2 | 90,0 | 88,7 | 88,2 | 87,7 | 91,1 | 81,1 | 83,4 | 85,0 | 88,7 | 81,3 | 80,8 |
No | 2,0 | 1,1 | 0,8 | 2,0 | 2,9 | 2,3 | 1,3 | 1,1 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 1,0 |
N.S. | 11,2 | 6,7 | 5,0 | 7,3 | 5,9 | 8,8 | 7,1 | 15,6 | 12,0 | 11,9 | 9,2 | 14,6 | 13,5 |
N.C. | 1,6 | - | 4,2 | 2,0 | 2,9 | 1,2 | 0,4 | 2,2 | 2,1 | 1,2 | - | 1,4 | 4,8 |
(N) | (2.497) | (90) | (120) | (150) | (34) | (171) | (225) | (180) | (433) | (260) | (141) | (589) | (104) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Reaccionario |
Sí | 51,4 | 58,9 | 59,2 | 54,7 | 47,1 | 56,7 | 57,3 | 48,9 | 47,8 | 53,8 | 51,1 | 46,2 | 54,8 |
No | 15,6 | 18,9 | 19,2 | 18,0 | 17,6 | 22,8 | 17,3 | 15,6 | 12,9 | 13,5 | 20,6 | 12,7 | 15,4 |
N.S. | 30,5 | 21,1 | 17,5 | 25,3 | 32,4 | 18,7 | 24,0 | 32,2 | 35,3 | 30,4 | 28,4 | 39,2 | 24,0 |
N.C. | 2,5 | 1,1 | 4,2 | 2,0 | 2,9 | 1,8 | 1,3 | 3,3 | 3,9 | 2,3 | - | 1,9 | 5,8 |
(N) | (2.497) | (90) | (120) | (150) | (34) | (171) | (225) | (180) | (433) | (260) | (141) | (589) | (104) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Justo |
Sí | 23,2 | 26,7 | 8,3 | 27,3 | 35,3 | 17,0 | 16,9 | 20,0 | 34,9 | 15,8 | 9,2 | 27,8 | 20,2 |
No | 51,8 | 58,9 | 67,5 | 50,7 | 26,5 | 62,0 | 63,1 | 52,8 | 40,0 | 60,4 | 66,0 | 43,3 | 51,9 |
N.S. | 22,0 | 13,3 | 19,2 | 18,7 | 35,3 | 18,1 | 18,7 | 23,3 | 21,9 | 20,8 | 22,7 | 26,7 | 21,2 |
N.C. | 2,9 | 1,1 | 5,0 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 1,3 | 3,9 | 3,2 | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 6,7 |
(N) | (2.497) | (90) | (120) | (150) | (34) | (171) | (225) | (180) | (433) | (260) | (141) | (589) | (104) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Patriota |
Sí | 68,6 | 74,4 | 65,0 | 75,3 | 67,6 | 71,3 | 66,7 | 62,2 | 71,4 | 67,3 | 69,5 | 67,1 | 68,3 |
No | 14,7 | 20,0 | 23,3 | 12,7 | 14,7 | 18,1 | 17,3 | 13,9 | 11,5 | 13,5 | 17,7 | 13,1 | 13,5 |
N.S. | 14,5 | 5,6 | 7,5 | 9,3 | 14,7 | 9,9 | 15,1 | 20,6 | 14,3 | 17,3 | 12,8 | 17,1 | 13,5 |
N.C. | 2,3 | - | 4,2 | 2,7 | 2,9 | 0,6 | 0,9 | 3,3 | 2,8 | 1,9 | - | 2,7 | 4,8 |
(N) | (2.497) | (90) | (120) | (150) | (34) | (171) | (225) | (180) | (433) | (260) | (141) | (589) | (104) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Cruel |
Sí | 46,5 | 44,4 | 51,7 | 46,0 | 29,4 | 46,8 | 56,0 | 48,9 | 43,6 | 57,3 | 48,9 | 38,5 | 49,0 |
No | 26,1 | 38,9 | 20,8 | 30,0 | 32,4 | 31,6 | 21,3 | 20,6 | 30,0 | 13,8 | 23,4 | 29,9 | 20,2 |
N.S. | 23,9 | 16,7 | 23,3 | 21,3 | 35,3 | 18,1 | 20,0 | 26,1 | 21,7 | 25,0 | 26,2 | 28,4 | 23,1 |
N.C. | 3,6 | - | 4,2 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 2,7 | 4,4 | 4,6 | 3,8 | 1,4 | 3,2 | 7,7 |
(N) | (2.497) | (90) | (120) | (150) | (34) | (171) | (225) | (180) | (433) | (260) | (141) | (589) | (104) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Comprensivo |
Sí | 20,6 | 21,1 | 8,3 | 22,7 | 29,4 | 16,4 | 20,9 | 17,8 | 29,3 | 13,8 | 9,9 | 23,3 | 20,2 |
No | 49,5 | 60,0 | 66,7 | 50,7 | 29,4 | 60,8 | 55,6 | 50,6 | 40,4 | 55,8 | 62,4 | 40,4 | 47,1 |
N.S. | 26,5 | 17,8 | 19,2 | 21,3 | 38,2 | 19,9 | 21,8 | 26,7 | 26,1 | 26,9 | 27,7 | 33,3 | 26,9 |
N.C. | 3,4 | 1,1 | 5,8 | 5,3 | 2,9 | 2,9 | 1,8 | 5,0 | 4,2 | 3,5 | - | 3,1 | 5,8 |
(N) | (2.497) | (90) | (120) | (150) | (34) | (171) | (225) | (180) | (433) | (260) | (141) | (589) | (104) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Religioso |
Sí | 73,1 | 82,2 | 70,8 | 78,0 | 88,2 | 73,1 | 73,3 | 72,8 | 76,4 | 64,2 | 71,6 | 72,5 | 70,2 |
No | 8,5 | 8,9 | 11,7 | 6,0 | 2,9 | 13,5 | 12,0 | 5,0 | 6,5 | 11,5 | 11,3 | 6,6 | 8,7 |
N.S. | 16,1 | 8,9 | 13,3 | 13,3 | 5,9 | 13,5 | 13,3 | 20,0 | 13,2 | 22,3 | 17,0 | 19,2 | 15,4 |
N.C. | 2,2 | - | 4,2 | 2,7 | 2,9 | - | 1,3 | 2,2 | 3,9 | 1,9 | - | 1,7 | 5,8 |
(N) | (2.497) | (90) | (120) | (150) | (34) | (171) | (225) | (180) | (433) | (260) | (141) | (589) | (104) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Fascista |
Sí | 66,3 | 71,1 | 79,2 | 68,7 | 61,8 | 71,3 | 73,3 | 62,8 | 63,7 | 70,4 | 75,9 | 57,7 | 63,5 |
No | 9,9 | 12,2 | 5,8 | 8,7 | 11,8 | 12,3 | 10,2 | 10,6 | 12,2 | 6,2 | 7,8 | 9,5 | 12,5 |
N.S. | 21,2 | 15,6 | 10,8 | 20,0 | 23,5 | 14,6 | 15,1 | 23,3 | 20,1 | 21,5 | 16,3 | 30,4 | 18,3 |
N.C. | 2,6 | 1,1 | 4,2 | 2,7 | 2,9 | 1,8 | 1,3 | 3,3 | 3,9 | 1,9 | - | 2,4 | 5,8 |
(N) | (2.497) | (90) | (120) | (150) | (34) | (171) | (225) | (180) | (433) | (260) | (141) | (589) | (104) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Honrado |
Sí | 31,9 | 37,8 | 25,8 | 38,0 | 32,4 | 28,7 | 30,2 | 27,2 | 41,3 | 22,3 | 21,3 | 34,1 | 27,9 |
No | 34,0 | 38,9 | 47,5 | 28,0 | 17,6 | 39,8 | 40,9 | 42,8 | 24,5 | 43,5 | 46,1 | 25,6 | 36,5 |
N.S. | 30,2 | 20,0 | 21,7 | 31,3 | 47,1 | 28,1 | 25,3 | 25,6 | 29,1 | 30,8 | 31,2 | 36,5 | 28,8 |
N.C. | 3,9 | 3,3 | 5,0 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | 4,4 | 5,1 | 3,5 | 1,4 | 3,7 | 6,7 |
(N) | (2.497) | (90) | (120) | (150) | (34) | (171) | (225) | (180) | (433) | (260) | (141) | (589) | (104) |
Pregunta 5
Si en lugar del régimen del General Franco hubiese existido en nuestro país un sistema democrático, ¿cree Vd. que España sería un país más desarrollado y moderno de lo que es hoy día?
| TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Sí | 57,2 | 50,0 | 72,5 | 56,7 | 32,4 | 66,7 | 67,1 | 62,2 | 44,6 | 66,9 | 74,5 | 50,6 | 51,0 |
No | 14,3 | 17,8 | 15,0 | 20,7 | 23,5 | 11,1 | 15,6 | 9,4 | 17,6 | 13,5 | 8,5 | 13,2 | 12,5 |
N.S. | 27,0 | 32,2 | 8,3 | 22,0 | 44,1 | 20,5 | 15,6 | 25,0 | 36,5 | 19,2 | 17,0 | 35,3 | 31,7 |
N.C. | 1,4 | - | 4,2 | 0,7 | - | 1,8 | 1,8 | 3,3 | 1,4 | 0,4 | - | 0,8 | 4,8 |
(N) | (2.497) | (90) | (120) | (150) | (34) | (171) | (225) | (180) | (433) | (260) | (141) | (589) | (104) |
|
Pregunta 6
¿Cree Vd. que la figura del General Franco puede tener algún atractivo para los jóvenes de hoy día que no conocieron su régimen político?
| TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
