1998/0-0 POSTELECTORAL CATALUÑA 1992
TABULACIÓN POR TAMAÑO DE MUNICIPIO
Muestra: Cataluña (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 1
Para empezar, me gustaría que me dijera si, en general, la política española le interesa mucho, bastante, poco o nada.
TOTAL | Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Mucho | 3,0 | 1,6 | 1,6 | 5,2 | 1,3 | 1,0 | 4,4 |
Bastante | 20,2 | 18,5 | 18,7 | 21,9 | 22,6 | 18,2 | 20,8 |
Poco | 37,2 | 40,2 | 37,1 | 36,9 | 34,7 | 37,8 | 37,1 |
Nada | 39,4 | 38,6 | 42,6 | 36,0 | 40,6 | 43,0 | 37,7 |
N.C. | 0,1 | 1,1 | - | - | 0,7 | - | - |
(N) | (2.489) | (163) | (341) | (541) | (209) | (529) | (707) |
Pregunta 2
¿Y la política catalana?
TOTAL | Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Mucho | 7,0 | 5,8 | 4,0 | 8,4 | 7,9 | 4,8 | 9,0 |
Bastante | 26,6 | 26,0 | 22,3 | 28,1 | 22,8 | 26,5 | 29,0 |
Poco | 32,5 | 39,5 | 35,1 | 33,3 | 33,8 | 32,2 | 29,0 |
Nada | 33,5 | 27,2 | 37,6 | 29,7 | 35,6 | 36,5 | 32,9 |
N.C. | 0,4 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | - | - | 0,2 |
(N) | (2.489) | (163) | (341) | (541) | (209) | (529) | (707) |
Pregunta 3
Como Vd. recordará, el pasado domingo, 15 de marzo, se celebraron elecciones al Parlamento de Cataluña. Me gustaría que Vd. me dijera si ha seguido la campaña electoral con mucho interés, con bastante interés, con poco o con ningún interés.
TOTAL | Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Con mucho interés | 5,5 | 2,9 | 6,8 | 9,4 | 4,6 | 2,3 | 5,2 |
Con bastante interés | 24,7 | 26,2 | 23,8 | 24,2 | 23,4 | 23,8 | 26,3 |
(NO LEER) Ni mucho ni poco | 14,5 | 20,7 | 16,6 | 13,3 | 22,0 | 12,1 | 12,5 |
Con poco interés | 29,2 | 34,5 | 26,7 | 28,8 | 28,6 | 26,9 | 31,3 |
Con ningún interés | 25,8 | 15,8 | 25,9 | 24,0 | 21,1 | 34,7 | 24,2 |
N.C. | 0,4 | - | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
(N) | (2.489) | (163) | (341) | (541) | (209) | (529) | (707) |
Pregunta 4
En esta tarjeta, figuran algunos de los partidos que se han presentado a las elecciones del pasado 15 de marzo. Dígame, si, a lo largo del período electoral, la opinión que Vd. tenía de cada uno de ellos ha mejorado, ha empeorado o se ha mantenido igual?
CDS | ||||||
(N) | Ha mejorado | Ha empeorado | Se ha mantenido igual | N.S. | N.C. | |
Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 163 | 1,1 | 24,2 | 63,8 | 9,6 | 1,2 |
2.001 a 10.000 habitantes | 341 | 0,3 | 26,9 | 62,5 | 9,4 | 0,9 |
10.001 a 50.000 habitantes | 541 | 1,0 | 37,1 | 49,7 | 10,5 | 1,7 |
50.001 a 100.000 habitantes | 209 | - | 13,8 | 64,3 | 18,6 | 3,3 |
100.001 a 400.000 habitantes | 529 | 0,5 | 13,7 | 78,7 | 4,6 | 2,5 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | - | - | - | - | - | - |
Más de 1.000.000 habitantes | 707 | 4,4 | 30,2 | 51,3 | 13,1 | 1,0 |
TOTAL | (2.489) | 1,7 | 26,0 | 60,2 | 10,5 | 1,7 |
CiU | ||||||
(N) | Ha mejorado | Ha empeorado | Se ha mantenido igual | N.S. | N.C. | |
Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 163 | 21,8 | 7,7 | 62,1 | 7,8 | 0,6 |
2.001 a 10.000 habitantes | 341 | 24,1 | 4,7 | 64,6 | 5,9 | 0,6 |
10.001 a 50.000 habitantes | 541 | 32,0 | 4,2 | 53,6 | 8,7 | 1,6 |
50.001 a 100.000 habitantes | 209 | 9,7 | 1,0 | 75,0 | 11,7 | 2,6 |
100.001 a 400.000 habitantes | 529 | 11,6 | 4,1 | 78,7 | 3,4 | 2,2 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | - | - | - | - | - | - |
Más de 1.000.000 habitantes | 707 | 31,0 | 3,8 | 55,4 | 8,5 | 1,3 |
TOTAL | (2.489) | 23,8 | 4,1 | 63,3 | 7,3 | 1,5 |
ERC | ||||||
(N) | Ha mejorado | Ha empeorado | Se ha mantenido igual | N.S. | N.C. | |
Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 163 | 26,9 | 6,4 | 57,2 | 8,7 | 0,8 |
2.001 a 10.000 habitantes | 341 | 25,7 | 4,4 | 59,7 | 8,9 | 1,3 |
10.001 a 50.000 habitantes | 541 | 36,3 | 5,2 | 46,0 | 10,3 | 2,1 |
50.001 a 100.000 habitantes | 209 | 15,4 | 1,0 | 64,7 | 14,6 | 4,3 |
100.001 a 400.000 habitantes | 529 | 14,1 | 4,9 | 74,6 | 3,9 | 2,5 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | - | - | - | - | - | - |
Más de 1.000.000 habitantes | 707 | 32,5 | 6,9 | 45,6 | 13,5 | 1,5 |
TOTAL | (2.489) | 26,7 | 5,2 | 56,2 | 9,9 | 2,0 |
IC/PSUC | ||||||
(N) | Ha mejorado | Ha empeorado | Se ha mantenido igual | N.S. | N.C. | |
Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 163 | 0,9 | 21,2 | 64,5 | 12,6 | 0,8 |
2.001 a 10.000 habitantes | 341 | 1,7 | 17,9 | 65,5 | 14,0 | 0,9 |
10.001 a 50.000 habitantes | 541 | 4,2 | 23,3 | 57,1 | 13,2 | 2,1 |
50.001 a 100.000 habitantes | 209 | 0,3 | 7,6 | 71,4 | 16,7 | 4,0 |
100.001 a 400.000 habitantes | 529 | 2,1 | 7,9 | 83,6 | 4,2 | 2,2 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | - | - | - | - | - | - |
Más de 1.000.000 habitantes | 707 | 6,3 | 19,6 | 57,9 | 15,2 | 1,0 |
TOTAL | (2.489) | 3,4 | 16,8 | 65,8 | 12,2 | 1,7 |
PP | ||||||
(N) | Ha mejorado | Ha empeorado | Se ha mantenido igual | N.S. | N.C. | |
Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 163 | 3,7 | 16,8 | 67,7 | 10,7 | 1,0 |
2.001 a 10.000 habitantes | 341 | 4,6 | 14,4 | 68,3 | 11,7 | 1,1 |
10.001 a 50.000 habitantes | 541 | 9,2 | 18,9 | 56,9 | 13,0 | 1,9 |
50.001 a 100.000 habitantes | 209 | 3,3 | 1,6 | 74,2 | 16,2 | 4,7 |
100.001 a 400.000 habitantes | 529 | 1,5 | 6,1 | 85,4 | 4,2 | 2,9 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | - | - | - | - | - | - |
Más de 1.000.000 habitantes | 707 | 8,5 | 16,5 | 60,4 | 13,5 | 1,0 |
TOTAL | (2.489) | 5,9 | 13,3 | 67,7 | 11,2 | 1,9 |
PSC/PSOE | ||||||
(N) | Ha mejorado | Ha empeorado | Se ha mantenido igual | N.S. | N.C. | |
Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 163 | 1,1 | 23,3 | 64,8 | 9,7 | 1,0 |
2.001 a 10.000 habitantes | 341 | 1,2 | 24,2 | 66,3 | 7,5 | 0,9 |
10.001 a 50.000 habitantes | 541 | 3,6 | 30,0 | 54,5 | 10,0 | 1,9 |
50.001 a 100.000 habitantes | 209 | 0,8 | 7,4 | 76,8 | 11,7 | 3,3 |
100.001 a 400.000 habitantes | 529 | 2,8 | 11,7 | 79,5 | 4,1 | 2,0 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | - | - | - | - | - | - |
Más de 1.000.000 habitantes | 707 | 3,8 | 26,7 | 56,9 | 11,7 | 1,0 |
TOTAL | (2.489) | 2,7 | 22,0 | 64,6 | 9,0 | 1,6 |
Pregunta 5
Y dígame si, durante el período electoral, ha mejorado, ha empeorado o se ha mantenido igual la opinión que Vd. tenía de...
Ángel Colom | |||||||
(N) | Ha mejorado | Ha empeorado | Se ha mantenido igual | No conoce | N.S. | N.C. | |
Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 163 | 25,5 | 6,3 | 53,7 | 5,2 | 8,7 | 0,7 |
2.001 a 10.000 habitantes | 341 | 21,7 | 5,5 | 58,4 | 4,8 | 8,4 | 1,2 |
10.001 a 50.000 habitantes | 541 | 25,1 | 6,7 | 48,1 | 6,2 | 11,0 | 2,9 |
50.001 a 100.000 habitantes | 209 | 12,1 | 4,4 | 54,8 | 10,1 | 14,5 | 4,0 |
100.001 a 400.000 habitantes | 529 | 9,4 | 5,0 | 74,5 | 4,4 | 4,2 | 2,4 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | - | - | - | - | - | - | - |
Más de 1.000.000 habitantes | 707 | 23,3 | 7,3 | 51,0 | 6,7 | 10,6 | 1,0 |
TOTAL | (2.489) | 19,7 | 6,1 | 56,9 | 6,0 | 9,2 | 2,0 |
Raimon Obiols | |||||||
(N) | Ha mejorado | Ha empeorado | Se ha mantenido igual | No conoce | N.S. | N.C. | |
Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 163 | 0,9 | 24,7 | 64,8 | 1,0 | 7,8 | 0,8 |
2.001 a 10.000 habitantes | 341 | 1,6 | 24,4 | 64,8 | 1,8 | 5,8 | 1,6 |
10.001 a 50.000 habitantes | 541 | 5,5 | 24,1 | 58,4 | 2,7 | 7,1 | 2,1 |
50.001 a 100.000 habitantes | 209 | 1,7 | 9,2 | 75,7 | 1,2 | 8,6 | 3,6 |
100.001 a 400.000 habitantes | 529 | 2,7 | 12,1 | 78,9 | 1,5 | 2,6 | 2,2 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | - | - | - | - | - | - | - |
Más de 1.000.000 habitantes | 707 | 4,2 | 22,3 | 60,4 | 2,5 | 9,4 | 1,3 |
TOTAL | (2.489) | 3,4 | 19,9 | 66,1 | 2,0 | 6,8 | 1,8 |
Jordi Pujol | |||||||
(N) | Ha mejorado | Ha empeorado | Se ha mantenido igual | No conoce | N.S. | N.C. | |
Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 163 | 24,3 | 5,4 | 62,6 | 0,8 | 6,8 | 0,2 |
2.001 a 10.000 habitantes | 341 | 20,8 | 4,9 | 67,3 | 0,1 | 5,6 | 1,3 |
10.001 a 50.000 habitantes | 541 | 29,3 | 5,4 | 58,2 | 0,5 | 5,1 | 1,6 |
50.001 a 100.000 habitantes | 209 | 11,7 | 0,5 | 75,9 | 0,7 | 8,3 | 2,8 |
100.001 a 400.000 habitantes | 529 | 10,5 | 3,8 | 81,3 | 0,6 | 2,0 | 1,8 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | - | - | - | - | - | - | - |
Más de 1.000.000 habitantes | 707 | 25,4 | 4,4 | 61,7 | 0,8 | 6,5 | 1,3 |
TOTAL | (2.489) | 21,2 | 4,3 | 67,1 | 0,6 | 5,3 | 1,5 |
Rafael Ribó | |||||||
(N) | Ha mejorado | Ha empeorado | Se ha mantenido igual | No conoce | N.S. | N.C. | |
Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 163 | 2,2 | 14,3 | 66,1 | 6,8 | 9,8 | 0,8 |
2.001 a 10.000 habitantes | 341 | 2,8 | 14,1 | 65,8 | 5,6 | 10,5 | 1,3 |
10.001 a 50.000 habitantes | 541 | 4,6 | 14,6 | 60,2 | 5,7 | 11,9 | 3,0 |
50.001 a 100.000 habitantes | 209 | 1,6 | 4,0 | 68,9 | 6,5 | 14,5 | 4,6 |
100.001 a 400.000 habitantes | 529 | 2,7 | 4,8 | 84,1 | 2,7 | 3,0 | 2,7 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | - | - | - | - | - | - | - |
Más de 1.000.000 habitantes | 707 | 5,4 | 11,5 | 64,6 | 5,0 | 11,0 | 2,5 |
TOTAL | (2.489) | 3,8 | 10,6 | 68,4 | 5,0 | 9,6 | 2,6 |
Teresa Sandoval | |||||||
(N) | Ha mejorado | Ha empeorado | Se ha mantenido igual | No conoce | N.S. | N.C. | |
Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 163 | 2,3 | 13,7 | 65,1 | 8,4 | 10,0 | 0,6 |
2.001 a 10.000 habitantes | 341 | 0,6 | 11,2 | 62,0 | 9,7 | 15,2 | 1,2 |
10.001 a 50.000 habitantes | 541 | 4,1 | 16,1 | 53,9 | 7,8 | 13,9 | 4,2 |
50.001 a 100.000 habitantes | 209 | 2,0 | 7,6 | 56,6 | 13,8 | 14,5 | 5,5 |
100.001 a 400.000 habitantes | 529 | 1,8 | 7,4 | 77,8 | 5,3 | 4,7 | 3,1 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | - | - | - | - | - | - | - |
Más de 1.000.000 habitantes | 707 | 5,0 | 16,3 | 50,8 | 12,7 | 13,1 | 2,1 |
TOTAL | (2.489) | 3,1 | 12,7 | 60,2 | 9,4 | 11,7 | 2,8 |
Aleix Vidal-Quadras | |||||||
(N) | Ha mejorado | Ha empeorado | Se ha mantenido igual | No conoce | N.S. | N.C. | |
Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 163 | 3,3 | 14,6 | 64,9 | 6,6 | 9,9 | 0,8 |
2.001 a 10.000 habitantes | 341 | 2,8 | 12,8 | 63,4 | 8,1 | 11,5 | 1,5 |
10.001 a 50.000 habitantes | 541 | 4,8 | 17,4 | 54,9 | 7,3 | 11,8 | 3,8 |
50.001 a 100.000 habitantes | 209 | 2,5 | 3,5 | 62,6 | 12,1 | 14,1 | 5,2 |
100.001 a 400.000 habitantes | 529 | 1,2 | 6,1 | 81,5 | 3,9 | 4,3 | 3,0 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | - | - | - | - | - | - | - |
Más de 1.000.000 habitantes | 707 | 4,0 | 15,2 | 58,8 | 8,5 | 11,9 | 1,7 |
TOTAL | (2.489) | 3,2 | 12,4 | 64,1 | 7,4 | 10,3 | 2,6 |
Pregunta 6
A la hora de votar en unas elecciones, no siempre resulta fácil decidirse por un partido. ¿Vd. personalmente...?
TOTAL | Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Tenía decidido votar por un partido | 69,7 | 78,9 | 76,8 | 68,9 | 73,0 | 65,2 | 67,3 |
Dudó entre varios | 3,9 | 5,2 | 3,7 | 3,3 | 5,6 | 4,0 | 3,5 |
Dudó entre votar o no votar | 6,2 | 3,7 | 3,5 | 6,5 | 2,4 | 7,3 | 8,3 |
(NO LEER) Tenía decidido no votar | 18,7 | 10,8 | 15,2 | 20,4 | 18,6 | 22,7 | 17,9 |
N.S. | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 1,5 |
N.C. | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | - | 0,7 | 1,5 |
(N) | (2.489) | (163) | (341) | (541) | (209) | (529) | (707) |
[PROCEDE DE P6] SÓLO A QUIENES HAN DUDADO ENTRE VARIOS PARTIDOS POLÍTICOS A LA HORA DE VOTAR EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE CATALUÑA DE 1992 (2 en P6) (N=97) |
Pregunta 6a
¿Podría Vd. decirme entre cuáles dudó?
TOTAL | Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Entre PP y CDS | 0,8 | 4,4 | 2,9 | - | - | - | - |
Entre PP y CiU | 4,5 | 10,9 | 4,3 | - | - | 7,0 | 5,9 |
Entre CDS y CiU | - | - | - | - | - | - | - |
Entre CDS y PSC/PSOE | 1,5 | - | - | - | - | - | 5,9 |
Entre CiU y ERC | 18,7 | 28,0 | 30,5 | 30,3 | 4,6 | 13,9 | 11,8 |
Entre CiU y PSC/PSOE | 19,5 | 4,4 | 2,9 | 16,2 | 26,5 | 15,7 | 35,3 |
Entre ERC e IC/PSUC | 4,3 | 21,8 | 4,3 | - | 9,2 | 3,5 | - |
Entre ERC y PSC/PSOE | 8,3 | - | - | 12,0 | - | 13,9 | 11,8 |
Entre IC/PSUC y PSC/PSOE | 5,1 | - | - | 3,0 | 12,6 | 7,0 | 5,9 |
Otros | 7,6 | - | 2,9 | 11,1 | 4,6 | 7,0 | 11,8 |
N.C. | 29,7 | 30,5 | 52,1 | 27,4 | 42,4 | 32,2 | 11,8 |
(N) | (97) | (8) | (13) | (18) | (12) | (21) | (25) |
Pregunta 7
Como Vd. sabe, el voto es un derecho, y nadie está obligado a votar si no puede o no quiere hacerlo. En concreto, en Cataluña, hay gente que vota siempre o casi siempre, gente que no vota nunca o casi nunca y gente que vota sólo algunas veces. ¿Vd. personalmente es de los que...?
TOTAL | Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Vota siempre o casi siempre | 78,1 | 85,0 | 82,1 | 75,8 | 81,8 | 78,7 | 74,8 |
No vota nunca o casi nunca | 12,1 | 9,5 | 9,8 | 13,1 | 10,4 | 12,6 | 13,1 |
Vota sólo algunas veces | 8,7 | 5,3 | 5,9 | 10,3 | 6,2 | 8,6 | 10,6 |
N.C. | 1,1 | 0,2 | 2,1 | 0,8 | 1,7 | 0,1 | 1,5 |
(N) | (2.489) | (163) | (341) | (541) | (209) | (529) | (707) |
Pregunta 8
¿Y más en concreto, en las elecciones generales al Parlamento del Estado, Vd....?
TOTAL | Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Vota siempre o casi siempre | 78,6 | 84,7 | 80,9 | 76,7 | 82,6 | 80,2 | 75,0 |
No vota nunca o casi nunca | 12,5 | 9,2 | 12,3 | 13,3 | 11,4 | 10,6 | 14,6 |
Vota sólo algunas veces | 7,6 | 4,9 | 4,9 | 8,7 | 4,5 | 8,5 | 9,0 |
N.C. | 1,3 | 1,1 | 1,9 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 1,5 |
(N) | (2.489) | (163) | (341) | (541) | (209) | (529) | (707) |
Pregunta 9
¿Y en las elecciones autonómicas?
TOTAL | Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Vota siempre o casi siempre | 78,6 | 85,8 | 82,5 | 76,9 | 81,0 | 78,4 | 75,8 |
No vota nunca o casi nunca | 12,4 | 8,9 | 11,0 | 13,8 | 12,3 | 11,9 | 13,1 |
Vota sólo algunas veces | 8,0 | 4,5 | 4,8 | 8,3 | 5,2 | 9,6 | 9,8 |
N.C. | 1,0 | 0,8 | 1,7 | 0,9 | 1,4 | 0,1 | 1,3 |
(N) | (2.489) | (163) | (341) | (541) | (209) | (529) | (707) |
Pregunta 10
En Cataluña, como en otras comunidades, hay quien suele votar por el mismo partido en las elecciones generales y en las autonómicas, mientras que otros suelen votar por un partido distinto en las generales y autonómicas. ¿Cuál de estos dos comportamientos se parece más al suyo?
TOTAL | Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Votar por el mismo partido en las elecciones generales y autonómicas | 64,0 | 65,1 | 66,2 | 67,2 | 67,8 | 60,2 | 61,9 |
Votar por un partido distinto | 21,8 | 22,7 | 20,5 | 19,7 | 18,3 | 23,7 | 23,5 |
(NO LEER) A ninguno de los dos | 10,6 | 9,2 | 6,2 | 11,7 | 7,5 | 12,0 | 12,1 |
N.C. | 3,6 | 2,9 | 7,2 | 1,4 | 6,5 | 4,1 | 2,5 |
(N) | (2.489) | (163) | (341) | (541) | (209) | (529) | (707) |
Pregunta 11
Y en particular, en las elecciones autonómicas del pasado domingo 15 de marzo...
TOTAL | Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Fue Ud. a votar y votó | 70,8 | 81,9 | 75,6 | 70,3 | 76,6 | 65,3 | 68,8 |
Fue Ud. a votar, pero no pudo votar | 1,5 | - | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 1,9 | 1,9 |
No fue a votar porque no pudo | 8,3 | 4,5 | 6,8 | 9,1 | 6,1 | 8,6 | 9,8 |
Decidió no ir a votar | 19,1 | 13,1 | 16,0 | 19,1 | 15,2 | 23,9 | 19,4 |
N.C. | 0,3 | 0,6 | - | 0,3 | 1,4 | 0,2 | 0,2 |
(N) | (2.489) | (163) | (341) | (541) | (209) | (529) | (707) |
[PROCEDE DE P11] SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE CATALUÑA DE 1992 (1 en P11) (N=1.763) |
Pregunta 11a
¿Podría Vd. decirme a cuál de estos partidos votó en las elecciones al Parlamento catalán, el pasado domingo 15 de marzo?
TOTAL | Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
CDS | 0,5 | - | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,6 |
CiU | 40,1 | 53,0 | 46,5 | 41,1 | 23,8 | 31,9 | 43,6 |
ERC | 6,8 | 11,1 | 5,4 | 7,7 | 6,5 | 4,9 | 7,0 |
IC/PSUC | 4,2 | 1,6 | 1,6 | 5,7 | 5,9 | 5,5 | 3,6 |
PP | 2,0 | 1,7 | 2,4 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 2,1 |
PSC/PSOE | 20,3 | 11,3 | 17,5 | 19,9 | 29,4 | 23,5 | 19,4 |
Otro de derechas | 0,0 | - | - | 0,1 | - | - | - |
Otro de izquierdas | 1,9 | 2,6 | 1,7 | 1,6 | 3,2 | 1,9 | 1,5 |
Votó en blanco | 1,2 | 1,0 | 1,9 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
N.C. | 23,0 | 17,8 | 22,9 | 20,3 | 28,0 | 28,9 | 20,9 |
(N) | (1.763) | (133) | (258) | (380) | (160) | (346) | (486) |
Pregunta 11aa
RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS DE CATALUÑA DE 1992 [RECODIFICADA].
TOTAL | Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
CDS | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
CiU | 28,4 | 43,4 | 35,2 | 28,9 | 18,2 | 20,8 | 30,0 |
ERC | 4,8 | 9,1 | 4,1 | 5,4 | 5,0 | 3,2 | 4,8 |
IC/PSUC | 3,0 | 1,3 | 1,2 | 4,0 | 4,5 | 3,6 | 2,5 |
PP | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
PSC/PSOE | 14,4 | 9,2 | 13,2 | 14,0 | 22,5 | 15,4 | 13,3 |
Otros | 1,3 | 2,1 | 1,3 | 1,2 | 2,5 | 1,3 | 1,0 |
No tenía edad | 8,3 | 4,5 | 6,8 | 9,1 | 6,1 | 8,6 | 9,8 |
En blanco | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
No votó | 1,5 | - | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 1,9 | 1,9 |
No recuerda | - | - | - | - | - | - | - |
N.C. | 35,7 | 28,2 | 33,3 | 33,7 | 38,1 | 43,0 | 34,0 |
(N) | (2.489) | (163) | (341) | (541) | (209) | (529) | (707) |
[PROCEDE DE P11] SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE CATALUÑA DE 1992 (1 en P11) (N=1.763) |
Pregunta 11b
¿Cuándo decidió votar al partido que finalmente votó el pasado 15 de marzo?
TOTAL | Tamaño de municipio | ||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Antes del comienzo de la campaña | 85,5 | 86,7 | 86,3 | 88,4 | 82,1 | 81,7 | 86,4 |
Durante la campaña electoral | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 5,2 | 10,6 | 5,8 | 6,4 |
El día anterior a las elecciones | 1,4 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 1,7 | 2,7 |
El mismo día de las elecciones | 3,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 3,0 | 6,5 | 2,1 |
N.C. | 3,9 | 5,2 | 5,3 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 2,4 |
(N) | (1.763) | (133) | (258) | (380) | (160) | (346) | (486) |
[PROCEDE DE P11] SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE CATALUÑA DE 1992 (1 en P11) (N=1.763) |
Pregunta 11c
A la hora de decidir su voto en unas elecciones autonómicas, ¿qué le parece más importante para tomar su decisión, en primer lugar? ¿Y en segundo lugar?
1er. Lugar | ||||||||
(N) | La ideología política del partido | El/la candidato/a | Que sea un partido autóctono, de Cataluña | El programa del partido | Otras razones | N.S. | N.C. | |
Tamaño de municipio | ||||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 133 | 39,3 | 11,1 | 26,0 | 13,1 | 1,0 | 6,3 | 3,2 |
2.001 a 10.000 habitantes | 258 | 33,1 | 19,2 | 21,5 | 14,3 | 5,3 | 4,3 | 2,3 |
10.001 a 50.000 habitantes | 380 | 38,0 | 23,7 | 14,6 | 13,9 | 3,6 | 1,9 | 4,2 |
50.001 a 100.000 habitantes | 160 | 45,5 | 9,6 | 12,6 | 24,1 | 3,1 | 1,9 | 3,1 |
100.001 a 400.000 habitantes | 346 | 45,3 | 8,4 | 17,0 | 11,9 | 9,4 | 5,8 | 2,2 |
400.001 a 1.000.000 habitantes | - | - | - | - | - | - | - | - |
Más de 1.000.000 habitantes | 486 | 42,7 | 15,8 | 14,5 | 20,3 | 1,8 | 3,6 | 1,2 |
TOTAL | (1.763) | 40,8 | 15,6 | 16,8 | 16,2 | 4,3 | 3,8 | 2,5 |
2o. Lugar | ||||||||
(N) | La ideología política del partido | El/la candidato/a | Que sea un partido autóctono, de Cataluña | El programa del partido | Otras razones | N.S. | N.C. | |
Tamaño de municipio | ||||||||
