1900/0-0 BARÓMETRO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA (VIII) - Total Región de Murcia
TABULACIÓN POR RECUERDO DE VOTO MUNICIPALES 1987
Muestra: Región de Murcia (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
Querría que Vd. me dijera si, ¿a su juicio, la situación económica de Murcia es muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones municipales de la Región de Murcia de 1987 |
| | CDS | IU | PCAN | PP | PRM | PSOE | Otros de derechas | Otros de izquierdas | No votó | En blanco | No sabe todavía | N.C. |
Muy buena | 3,8 | - | 2,1 | 5,6 | 2,8 | - | 4,0 | 31,8 | - | 4,2 | 1,7 | 5,9 | 2,4 |
Buena | 28,1 | 18,4 | 12,5 | 22,3 | 14,9 | - | 38,7 | - | 28,7 | 27,4 | 27,2 | 26,4 | 26,4 |
Regular | 42,9 | 68,8 | 45,9 | 47,3 | 48,9 | 100,0 | 39,5 | - | 25,7 | 43,8 | 43,4 | 34,2 | 46,6 |
Mala | 13,6 | 9,3 | 29,6 | 19,1 | 26,0 | - | 8,4 | 36,3 | 33,5 | 9,2 | 20,7 | 13,9 | 13,8 |
Muy mala | 4,7 | 3,5 | 4,8 | 3,4 | 5,2 | - | 5,5 | 31,8 | - | 2,4 | 3,5 | 7,1 | 3,2 |
N.S. | 6,3 | - | 1,7 | 2,3 | 1,7 | - | 3,3 | - | - | 12,4 | 3,5 | 12,5 | 6,9 |
N.C. | 0,6 | - | 3,4 | - | 0,6 | - | 0,6 | - | 12,0 | 0,5 | - | - | 0,7 |
(N) | (1.767) | (47) | (63) | (69) | (174) | (4) | (521) | (2) | (6) | (248) | (25) | (280) | (327) |
|
Pregunta 2
¿Cree Vd. que la situación económica actual de Murcia es mejor, igual o peor que hace un año?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones municipales de la Región de Murcia de 1987 |
| | CDS | IU | PCAN | PP | PRM | PSOE | Otros de derechas | Otros de izquierdas | No votó | En blanco | No sabe todavía | N.C. |
Mejor | 24,5 | 22,9 | 11,8 | 25,7 | 13,3 | 56,6 | 32,3 | 31,8 | 12,0 | 24,4 | 37,7 | 26,3 | 17,6 |
Igual | 41,3 | 59,3 | 68,0 | 54,1 | 51,9 | 43,4 | 39,9 | - | 63,9 | 38,5 | 18,7 | 26,7 | 43,8 |
Peor | 15,7 | 12,1 | 16,3 | 16,9 | 26,7 | - | 10,2 | 68,2 | 12,0 | 11,7 | 26,0 | 18,7 | 18,2 |
N.S. | 17,5 | 5,7 | 3,9 | 2,3 | 8,1 | - | 17,3 | - | - | 24,6 | 14,3 | 28,0 | 17,2 |
N.C. | 1,0 | - | - | 1,1 | - | - | 0,3 | - | 12,0 | 0,7 | 3,3 | 0,4 | 3,1 |
(N) | (1.760) | (47) | (61) | (69) | (174) | (4) | (521) | (2) | (6) | (244) | (25) | (279) | (327) |
|
Pregunta 3
¿Y cree que dentro de un año la situación económica de Murcia será mejor, igual o peor que la actual?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones municipales de la Región de Murcia de 1987 |
| | CDS | IU | PCAN | PP | PRM | PSOE | Otros de derechas | Otros de izquierdas | No votó | En blanco | No sabe todavía | N.C. |
Mejor | 18,7 | 27,2 | 12,9 | 31,3 | 14,0 | 20,3 | 24,9 | 31,8 | - | 18,4 | 27,9 | 14,1 | 12,6 |
Igual | 31,9 | 50,6 | 42,6 | 40,5 | 34,0 | 79,7 | 34,3 | 36,3 | 66,5 | 30,2 | 24,2 | 21,7 | 30,0 |
Peor | 10,8 | 11,3 | 17,2 | 22,5 | 17,4 | - | 7,1 | 31,8 | 21,5 | 9,6 | 27,7 | 10,1 | 9,1 |
N.S. | 37,4 | 10,8 | 27,2 | 4,5 | 32,8 | - | 33,4 | - | - | 40,6 | 18,6 | 53,5 | 45,7 |
N.C. | 1,2 | - | - | 1,1 | 1,8 | - | 0,4 | - | 12,0 | 1,2 | 1,7 | 0,7 | 2,6 |
(N) | (1.753) | (47) | (60) | (69) | (172) | (4) | (519) | (2) | (6) | (243) | (25) | (279) | (326) |
|
Pregunta 4
¿Considera Vd. que el problema del paro en Murcia es ahora más grave, igual de grave o menos grave que cuando los socialistas llegaron al Gobierno autonómico?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones municipales de la Región de Murcia de 1987 |
| | CDS | IU | PCAN | PP | PRM | PSOE | Otros de derechas | Otros de izquierdas | No votó | En blanco | No sabe todavía | N.C. |
Más grave | 25,9 | 13,0 | 32,9 | 32,7 | 39,4 | - | 19,4 | 31,8 | - | 23,8 | 26,8 | 27,5 | 28,9 |
Igual de grave | 32,1 | 54,6 | 39,1 | 36,0 | 28,7 | 100,0 | 31,6 | 36,3 | 59,2 | 31,7 | 34,1 | 25,2 | 34,1 |
Menos grave | 27,2 | 24,7 | 21,9 | 27,9 | 24,1 | - | 37,5 | 31,8 | 28,7 | 24,9 | 31,2 | 19,6 | 22,0 |
N.S. | 14,0 | 5,9 | 6,1 | 2,3 | 7,8 | - | 11,4 | - | - | 19,4 | 7,8 | 26,7 | 12,7 |
N.C. | 0,8 | 1,9 | - | 1,1 | - | - | 0,1 | - | 12,0 | 0,3 | - | 1,1 | 2,3 |
(N) | (1.761) | (47) | (62) | (69) | (174) | (2) | (518) | (2) | (6) | (248) | (25) | (280) | (327) |
|
Pregunta 5
¿Y cree Vd. que dentro de un año la situación del paro en Murcia será mejor, igual o peor que ahora?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones municipales de la Región de Murcia de 1987 |
| | CDS | IU | PCAN | PP | PRM | PSOE | Otros de derechas | Otros de izquierdas | No votó | En blanco | No sabe todavía | N.C. |
Mejor | 18,1 | 23,6 | 16,5 | 27,0 | 10,7 | 20,3 | 24,7 | - | 25,7 | 20,4 | 30,3 | 12,0 | 11,7 |
Igual | 31,9 | 49,8 | 46,8 | 43,7 | 42,7 | 79,7 | 34,8 | - | 28,7 | 26,3 | 36,8 | 17,5 | 29,4 |
Peor | 14,6 | 10,4 | 16,7 | 20,3 | 24,5 | - | 11,3 | 100,0 | 33,5 | 14,7 | 26,1 | 13,5 | 12,9 |
N.S. | 33,8 | 16,2 | 18,8 | 6,8 | 21,3 | - | 28,3 | - | - | 37,9 | 6,9 | 55,9 | 41,8 |
N.C. | 1,5 | - | 1,3 | 2,3 | 0,8 | - | 0,9 | - | 12,0 | 0,6 | - | 1,0 | 4,2 |
(N) | (1.753) | (47) | (61) | (69) | (172) | (4) | (521) | (2) | (6) | (242) | (25) | (279) | (324) |
|
Pregunta 6
Le voy a citar una serie de posibles causas del paro en Murcia. Para cada una de ellas me gustaría que Vd. me dijese si la considera muy importante, bastante importante, poco o nada importante.
| | El comportamiento de los/as empresarios/as |
| (N) | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones municipales de la Región de Murcia de 1987 |
CDS | 47 | 40,2 | 18,3 | 16,3 | 10,8 | 14,4 | - |
IU | 63 | 30,4 | 45,7 | 6,2 | 8,6 | 9,1 | - |
PCAN | 69 | 41,7 | 29,3 | 16,7 | 6,8 | 5,6 | - |
PP | 174 | 15,1 | 22,9 | 20,2 | 33,1 | 8,1 | 0,6 |
PRM | 4 | 20,3 | 79,7 | - | - | - | - |
PSOE | 521 | 20,7 | 28,4 | 8,9 | 13,1 | 28,6 | 0,3 |
Otros de derechas | 2 | 36,3 | - | 31,8 | 31,8 | - | - |
Otros de izquierdas | 6 | 47,2 | 12,0 | 12,0 | - | 16,7 | 12,0 |
No votó | 248 | 20,2 | 24,6 | 8,6 | 8,4 | 37,3 | 0,9 |
En blanco | 25 | 24,4 | 15,6 | 16,9 | 33,4 | 9,8 | - |
No sabe todavía | 279 | 13,6 | 25,5 | 8,0 | 8,4 | 44,1 | 0,4 |
N.C. | 327 | 13,9 | 23,5 | 11,2 | 18,1 | 32,4 | 0,9 |
TOTAL | (1.766) | 19,6 | 26,2 | 10,8 | 14,4 | 28,6 | 0,6 |
| | La política económica del Gobierno central |
| (N) | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones municipales de la Región de Murcia de 1987 |
CDS | 47 | 37,8 | 35,4 | 13,8 | - | 13,0 | - |
IU | 63 | 26,7 | 56,9 | 5,6 | - | 10,8 | - |
PCAN | 69 | 38,3 | 43,9 | 5,4 | 7,9 | 4,5 | - |
PP | 174 | 34,2 | 48,3 | 6,9 | 0,8 | 9,2 | 0,5 |
PRM | 4 | 20,3 | 79,7 | - | - | - | - |
PSOE | 521 | 25,0 | 33,8 | 5,6 | 4,7 | 30,5 | 0,5 |
Otros de derechas | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - |
Otros de izquierdas | 6 | 47,2 | 24,0 | - | - | 16,7 | 12,0 |
No votó | 248 | 19,1 | 32,5 | 5,9 | 0,9 | 40,7 | 0,9 |
En blanco | 25 | 36,1 | 44,1 | 11,7 | - | 8,1 | - |
No sabe todavía | 279 | 18,2 | 29,6 | 6,1 | 1,2 | 44,6 | 0,4 |
N.C. | 326 | 22,6 | 34,2 | 5,8 | 1,5 | 33,1 | 2,8 |
TOTAL | (1.765) | 24,8 | 35,9 | 6,1 | 2,3 | 29,9 | 1,0 |
| | La actuación de los sindicatos |
| (N) | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones municipales de la Región de Murcia de 1987 |
CDS | 47 | 27,8 | 33,5 | 15,7 | 7,5 | 15,5 | - |
IU | 62 | 9,7 | 27,3 | 34,2 | 17,8 | 11,0 | - |
PCAN | 69 | 21,4 | 32,7 | 27,9 | 12,4 | 5,6 | - |
PP | 174 | 23,3 | 33,4 | 17,9 | 11,0 | 13,8 | 0,6 |
PRM | 4 | 20,3 | 79,7 | - | - | - | - |
PSOE | 521 | 15,5 | 27,4 | 13,9 | 10,4 | 32,2 | 0,7 |
Otros de derechas | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - |
Otros de izquierdas | 6 | 35,2 | - | 36,1 | - | 16,7 | 12,0 |
No votó | 247 | 12,8 | 25,9 | 11,6 | 8,1 | 40,7 | 0,9 |
En blanco | 25 | 23,1 | 32,0 | 23,7 | 7,0 | 14,1 | - |
No sabe todavía | 279 | 14,0 | 19,5 | 11,3 | 7,1 | 48,1 | - |
N.C. | 327 | 9,3 | 21,5 | 11,6 | 16,2 | 38,7 | 2,6 |
TOTAL | (1.764) | 15,2 | 25,9 | 14,6 | 10,8 | 32,6 | 0,9 |
| | La crisis económica internacional |
| (N) | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones municipales de la Región de Murcia de 1987 |
CDS | 47 | 32,5 | 46,7 | 7,9 | - | 13,0 | - |
IU | 63 | 16,9 | 44,4 | 23,3 | 2,4 | 13,0 | - |
PCAN | 69 | 39,4 | 24,8 | 24,5 | 6,8 | 4,5 | - |
PP | 174 | 35,5 | 38,9 | 12,1 | 2,8 | 10,7 | - |
PRM | 4 | 20,3 | 79,7 | - | - | - | - |
PSOE | 521 | 18,8 | 34,5 | 9,6 | 5,8 | 31,0 | 0,3 |
Otros de derechas | 2 | 68,2 | 31,8 | - | - | - | - |
Otros de izquierdas | 6 | 47,2 | 12,0 | 12,0 | - | 16,7 | 12,0 |
No votó | 248 | 16,0 | 29,6 | 10,5 | 3,2 | 39,7 | 0,9 |
En blanco | 25 | 45,5 | 45,8 | 6,2 | - | 2,6 | - |
No sabe todavía | 279 | 14,9 | 22,2 | 11,7 | 4,0 | 47,1 | - |
N.C. | 327 | 14,5 | 34,3 | 10,2 | 4,5 | 33,8 | 2,6 |
TOTAL | (1.765) | 20,3 | 32,7 | 11,4 | 4,3 | 30,6 | 0,8 |
| | La política económica del Gobierno murciano |
| (N) | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones municipales de la Región de Murcia de 1987 |
CDS | 47 | 48,7 | 25,7 | 11,7 | - | 13,8 | - |
IU | 63 | 20,1 | 51,0 | 12,9 | 1,3 | 14,7 | - |
PCAN | 69 | 28,2 | 36,0 | 22,3 | 7,9 | 5,6 | - |
PP | 173 | 29,9 | 42,7 | 11,4 | 4,7 | 11,4 | - |
PRM | 4 | 20,3 | 56,6 | 23,1 | - | - | - |
PSOE | 521 | 17,3 | 31,4 | 11,4 | 7,0 | 32,3 | 0,5 |
Otros de derechas | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - |
Otros de izquierdas | 6 | 47,2 | 24,0 | - | - | 16,7 | 12,0 |
No votó | 248 | 12,8 | 34,9 | 6,3 | 4,0 | 41,1 | 0,9 |
En blanco | 25 | 17,2 | 35,2 | 24,8 | 10,3 | 12,4 | - |
No sabe todavía | 279 | 11,0 | 29,4 | 6,7 | 4,8 | 48,0 | - |
N.C. | 327 | 16,3 | 29,4 | 12,6 | 4,3 | 34,7 | 2,6 |
TOTAL | (1.764) | 18,3 | 33,1 | 10,8 | 5,1 | 31,8 | 0,8 |
Pregunta 7
Ahora voy a leerle algunas de las cosas que parecen preocupar en Murcia. Para cada una de ellas, dígame, si la considera muy importante, bastante importante, poco o nada importante.
| | La calidad de la enseñanza |
| (N) | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones municipales de la Región de Murcia de 1987 |
CDS | 47 | 47,1 | 43,9 | - | 5,2 | 3,8 | - |
IU | 63 | 30,5 | 53,2 | 9,3 | 5,3 | 1,7 | - |
PCAN | 69 | 45,1 | 36,9 | 11,3 | 4,5 | 2,3 | - |
PP | 174 | 42,2 | 42,6 | 7,1 | 4,4 | 3,6 | - |
PRM | 4 | 20,3 | 79,7 | - | - | - | - |
PSOE | 521 | 30,4 | 41,0 | 10,8 | 8,3 | 9,3 | 0,3 |
Otros de derechas | 2 | 36,3 | 31,8 | - | - | - | 31,8 |
Otros de izquierdas | 6 | 47,2 | 40,8 | - | - | - | 12,0 |
No votó | 248 | 35,9 | 34,0 | 10,8 | 6,5 | 12,2 | 0,6 |
En blanco | 25 | 26,2 | 62,7 | - | 9,5 | 1,7 | - |
No sabe todavía | 280 | 33,3 | 32,6 | 10,7 | 5,6 | 17,9 | - |
N.C. | 327 | 31,7 | 41,6 | 10,2 | 6,4 | 8,8 | 1,4 |
TOTAL | (1.767) | 34,0 | 39,7 | 9,7 | 6,5 | 9,5 | 0,5 |
| | La insuficiencia de viviendas |
| (N) | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones municipales de la Región de Murcia de 1987 |
CDS | 47 | 47,7 | 37,8 | 8,3 | - | 6,3 | - |
IU | 63 | 25,2 | 60,3 | 4,2 | 8,6 | 1,7 | - |
PCAN | 69 | 32,7 | 40,3 | 22,5 | 3,4 | 1,1 | - |
PP | 173 | 38,3 | 39,6 | 14,5 | 4,3 | 3,2 | - |
PRM | 4 | 40,6 | 59,4 | - | - | - | - |
PSOE | 519 | 31,8 | 43,4 | 9,2 | 7,0 | 8,4 | 0,3 |
Otros de derechas | 2 | 36,3 | 31,8 | - | - | - | 31,8 |
Otros de izquierdas | 6 | 47,2 | 40,8 | - | - | - | 12,0 |
No votó | 247 | 35,9 | 36,5 | 12,2 | 4,1 | 10,7 | 0,6 |
En blanco | 25 | 30,3 | 33,9 | 22,5 | 1,7 | 11,7 | - |
No sabe todavía | 280 | 36,8 | 34,5 | 9,3 | 3,4 | 16,0 | - |
N.C. | 327 | 29,0 | 37,6 | 17,2 | 6,3 | 8,3 | 1,7 |
TOTAL | (1.763) | 33,6 | 39,8 | 12,1 | 5,2 | 8,8 | 0,6 |
| | La calidad de la asistencia sanitaria |
| (N) | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones municipales de la Región de Murcia de 1987 |
CDS | 47 | 57,1 | 34,0 | 8,8 | - | - | - |
IU | 63 | 45,1 | 44,4 | 6,4 | 1,2 | 2,9 | - |
PCAN | 69 | 50,7 | 26,8 | 16,9 | 4,5 | 1,1 | - |
PP | 174 | 57,7 | 35,9 | 2,5 | 0,9 | 3,0 | - |
PRM | 4 | - | 100,0 | - | - | - | - |
PSOE | 521 | 40,5 | 38,5 | 9,0 | 4,3 | 7,5 | 0,1 |
Otros de derechas | 2 | 36,3 | 31,8 | - | - | - | 31,8 |
Otros de izquierdas | 6 | 59,2 | 28,7 | - | - | - | 12,0 |
No votó | 248 | 44,5 | 36,5 | 5,4 | 3,8 | 9,1 | 0,6 |
En blanco | 25 | 61,3 | 31,6 | - | 1,7 | 5,5 | - |
No sabe todavía | 279 | 44,6 | 31,7 | 8,1 | 1,6 | 14,0 | - |
N.C. | 327 | 46,8 | 37,8 | 6,0 | 1,7 | 5,8 | 2,0 |
TOTAL | (1.766) | 45,8 | 36,4 | 7,2 | 2,7 | 7,3 | 0,6 |
| | La seguridad ciudadana |
| (N) | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones municipales de la Región de Murcia de 1987 |
CDS | 47 | 35,2 | 37,9 | 18,0 | 8,8 | - | - |
IU | 63 | 33,4 | 57,3 | 5,3 | 2,3 | 1,7 | - |
PCAN | 69 | 55,2 | 32,4 | 7,9 | 2,3 | 2,3 | - |
PP | 174 | 50,4 | 37,8 | 6,2 | 2,9 | 2,2 | 0,5 |
PRM | 4 | - | 100,0 | - | - | - | - |
PSOE | 521 | 38,6 | 40,1 | 8,3 | 4,9 | 7,9 | 0,1 |
Otros de derechas | 2 | 36,3 | 31,8 | - | - | - | 31,8 |
Otros de izquierdas | 6 | 59,2 | 28,7 | - | - | - | 12,0 |
No votó | 248 | 38,8 | 33,1 | 9,6 | 5,5 | 12,4 | 0,6 |
En blanco | 25 | 36,7 | 38,9 | 12,1 | 5,2 | 7,2 | - |
No sabe todavía | 279 | 38,0 | 34,5 | 8,8 | 2,7 | 16,1 | - |
N.C. | 327 | 38,8 | 44,9 | 4,2 | 2,8 | 7,6 | 1,7 |
TOTAL | (1.766) | 40,1 | 39,2 | 7,7 | 3,9 | 8,5 | 0,6 |
| | El estado de las carreteras de la región y el acceso a las mismas |
| (N) | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones municipales de la Región de Murcia de 1987 |
CDS | 47 | 28,7 | 49,3 | 9,8 | 12,1 | - | - |
IU | 63 | 17,0 | 71,0 | 6,0 | 2,9 | 2,9 | - |
PCAN | 68 | 25,1 | 44,2 | 25,1 | 4,6 | 1,1 | - |
PP | 174 | 30,2 | 47,0 | 15,8 | 3,4 | 3,6 | - |
PRM | 4 | 20,3 | 59,4 | 20,3 | - | - | - |
PSOE | 519 | 22,7 | 41,7 | 19,4 | 6,8 | 9,3 | 0,1 |
Otros de derechas | 2 | 36,3 | 31,8 | - | - | - | 31,8 |
Otros de izquierdas | 6 | 33,5 | 42,5 | 12,0 | - | - | 12,0 |
No votó | 248 | 18,7 | 44,1 | 20,2 | 5,6 | 10,7 | 0,6 |
En blanco | 25 | 18,8 | 44,9 | 15,8 | 13,4 | 7,2 | - |
No sabe todavía | 279 | 21,4 | 32,7 | 23,1 | 5,3 | 17,5 | - |
N.C. | 327 | 22,8 | 41,3 | 20,7 | 5,4 | 8,2 | 1,7 |
TOTAL | (1.763) | 22,7 | 42,5 | 19,4 | 5,8 | 9,1 | 0,5 |
| | La contaminación del medio ambiente |
| (N) | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones municipales de la Región de Murcia de 1987 |
CDS | 47 | 35,6 | 45,1 | 8,2 | 11,1 | - | - |
IU | 63 | 24,0 | 55,2 | 16,8 | 2,4 | 1,7 | - |
PCAN | 69 | 64,2 | 25,7 | 4,5 | 4,5 | 1,1 | - |
PP | 173 | 33,5 | 44,8 | 13,3 | 3,1 | 4,9 | 0,5 |
PRM | 4 | - | 79,7 | 20,3 | - | - | - |
PSOE | 520 | 33,3 | 37,6 | 14,4 | 6,1 | 8,5 | 0,1 |
Otros de derechas | 2 | 68,2 | - | - | - | - | 31,8 |
Otros de izquierdas | 6 | 37,7 | 28,7 | 21,5 | - | - | 12,0 |
No votó | 248 | 35,3 | 36,1 | 10,9 | 4,7 | 12,3 | 0,6 |
En blanco | 25 | 58,8 | 17,1 | 15,2 | 3,3 | 5,5 | - |
No sabe todavía | 278 | 31,3 | 31,9 | 12,6 | 4,2 | 20,0 | - |
N.C. | 327 | 24,3 | 41,3 | 15,1 | 7,7 | 9,9 | 1,7 |
TOTAL | (1.763) | 32,9 | 38,0 | 13,2 | 5,5 | 9,9 | 0,6 |
| | El consumo de drogas |
| (N) | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones municipales de la Región de Murcia de 1987 |
CDS | 47 | 56,8 | 29,8 | 2,9 | 4,6 | 5,9 | - |
IU | 63 | 34,5 | 52,5 | 10,2 | 1,0 | 1,7 | - |
PCAN | 69 | 63,1 | 24,5 | 10,1 | 1,1 | 1,1 | - |
PP | 173 | 57,1 | 36,6 | 2,4 | 1,6 | 1,1 | 1,1 |
PRM | 4 | 36,3 | 63,7 | - | - | - | - |
PSOE | 519 | 49,0 | 33,1 | 6,1 | 3,2 | 8,3 | 0,3 |
Otros de derechas | 2 | 68,2 | - | - | - | - | 31,8 |
Otros de izquierdas | 6 | 47,2 | 28,7 | 12,0 | - | - | 12,0 |
No votó | 248 | 47,9 | 34,0 | 5,1 | 3,1 | 9,3 | 0,6 |
En blanco | 25 | 74,6 | 11,3 | 14,1 | - | - | - |
No sabe todavía | 279 | 52,8 | 24,4 | 2,5 | 1,7 | 18,3 | 0,2 |
N.C. | 327 | 47,4 | 34,8 | 7,1 | 2,4 | 6,7 | 1,7 |
TOTAL | (1.763) | 50,6 | 32,5 | 5,5 | 2,4 | 8,3 | 0,7 |
| | El desempleo en la región |
| (N) | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones municipales de la Región de Murcia de 1987 |
CDS | 47 | 44,5 | 45,7 | 5,9 | 3,8 | - | - |
IU | 62 | 24,5 | 64,0 | 5,6 | 1,7 | 4,1 | - |
PCAN | 69 | 41,7 | 44,8 | 7,9 | 3,4 | 2,3 | - |
PP | 174 | 39,4 | 46,0 | 7,1 | 2,4 | 5,0 | - |
PRM | 4 | 40,6 | 59,4 | - | - | - | - |
PSOE | 519 | 35,1 | 42,9 | 7,6 | 4,6 | 9,5 | 0,3 |
Otros de derechas | 2 | 68,2 | - | - | - | - | 31,8 |
Otros de izquierdas | 6 | 12,0 | 24,0 | 21,5 | 16,7 | 13,7 | 12,0 |
No votó | 242 | 35,2 | 37,1 | 8,4 | 5,2 | 13,5 | 0,6 |
En blanco | 25 | 20,0 | 26,3 | 25,6 | 13,0 | 15,0 | - |
No sabe todavía | 278 | 34,8 | 29,0 | 8,7 | 2,3 | 25,3 | - |
N.C. | 322 | 37,7 | 38,3 | 8,7 | 3,8 | 9,7 | 1,9 |
TOTAL | (1.752) | 35,8 | 39,9 | 8,2 | 3,9 | 11,5 | 0,6 |
| | El centralismo y la limitación de la autonomía |
| (N) | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones municipales de la Región de Murcia de 1987 |
CDS | 47 | 22,6 | 42,2 | 13,0 | 10,1 | 12,1 | - |
IU | 62 | 9,0 | 50,3 | 18,9 | 14,2 | 7,6 | - |
PCAN | 67 | 13,8 | 26,3 | 42,6 | 12,7 | 4,6 | - |
PP | 172 | 25,4 | 41,0 | 14,3 | 7,9 | 11,5 | - |
PRM | 4 | - | 100,0 | - | - | - | - |
PSOE | 520 | 13,2 | 34,9 | 16,1 | 13,1 | 22,3 | 0,5 |
Otros de derechas | 2 | 36,3 | - | - | 31,8 | - | 31,8 |
Otros de izquierdas | 6 | 33,5 | 12,0 | 12,0 | 16,7 | 13,7 | 12,0 |
No votó | 245 | 13,4 | 23,5 | 15,6 | 15,7 | 30,7 | 1,1 |
En blanco | 25 | 5,5 | 15,1 | 39,9 | 34,0 | 5,5 | - |
No sabe todavía | 278 | 12,4 | 16,1 | 13,9 | 11,4 | 46,3 | - |
N.C. | 322 | 11,6 | 23,9 | 14,2 | 18,9 | 29,2 | 2,0 |
TOTAL | (1.751) | 14,1 | 29,0 | 16,5 | 14,0 | 25,7 | 0,8 |
| | La carestía de la vida |
| (N) | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones municipales de la Región de Murcia de 1987 |
CDS | 47 | 44,7 | 33,5 | 18,9 | 2,9 | - | - |
IU | 63 | 26,8 | 64,9 | 4,3 | 2,3 | 1,7 | - |
PCAN | 69 | 46,2 | 44,8 | 6,8 | 1,1 | 1,1 | - |
PP | 174 | 40,9 | 48,2 | 9,4 | 0,9 | 0,5 | - |
PRM | 4 | - | 79,7 | 20,3 | - | - | - |
PSOE | 520 | 40,8 | 42,5 | 5,1 | 3,1 | 8,3 | 0,1 |
Otros de derechas | 2 | 36,3 | 31,8 | - | - | - | 31,8 |
Otros de izquierdas | 6 | 59,2 | - | 16,7 | 12,0 | - | 12,0 |
No votó | 248 | 38,8 | 39,2 | 6,5 | 3,9 | 10,6 | 0,9 |
En blanco | 25 | 39,9 | 36,5 | 21,9 | 1,7 | - | - |
No sabe todavía | 278 | 40,7 | 32,8 | 9,3 | 0,8 | 15,7 | 0,7 |
N.C. | 322 | 43,5 | 41,8 | 4,3 | 1,2 | 7,2 | 2,0 |
TOTAL | (1.758) | 40,8 | 41,4 | 6,9 | 2,2 | 7,9 | 0,7 |
| | La escasez de agua |
| (N) | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones municipales de la Región de Murcia de 1987 |
CDS | 47 | 49,2 | 25,2 | 16,4 | 9,2 | - | - |
IU | 63 | 12,1 | 51,1 | 25,7 | 8,7 | 2,4 | - |
PCAN | 68 | 17,1 | 27,1 | 30,8 | 19,4 | 5,7 | - |
PP | 174 | 21,2 | 40,5 | 18,1 | 16,5 | 3,7 | - |
PRM | 4 | - | 100,0 | - | - | - | - |
PSOE | 520 | 20,6 | 30,4 | 17,3 | 21,8 | 9,7 | 0,1 |
Otros de derechas | 2 | 36,3 | - | - | 31,8 | - | 31,8 |
Otros de izquierdas | 6 | 35,2 | 28,7 | 24,0 | - | - | 12,0 |
No votó | 247 | 19,0 | 30,4 | 17,4 | 18,9 | 12,8 | 1,4 |
En blanco | 25 | 31,7 | 47,7 | 9,0 | 6,4 | 5,2 | - |
No sabe todavía | 280 | 20,0 | 19,5 | 19,8 | 23,5 | 17,3 | - |
N.C. | 327 | 16,0 | 29,0 | 20,2 | 26,8 | 6,3 | 1,7 |
TOTAL | (1.764) | 20,0 | 30,2 | 18,9 | 20,9 | 9,3 | 0,6 |
Pregunta 8
