1877/0-0 POSTELECTORAL AUTONÓMICAS ANDALUZAS 1990
TABULACIÓN POR ESCALA RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 1989
Muestra: Andalucía (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 1
Como Vd. recordará, el pasado sábado 23 de junio se celebraron las elecciones al Parlamento autonómico andaluz. Para empezar, me gustaría que Vd. me dijera con qué interés ha seguido la campaña electoral.
TOTAL | Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||||||||
CDS | IU | PA | PP | PSOE | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. | ||
Con mucho interés | 4,8 | 7,9 | 4,7 | 7,9 | 7,8 | 6,1 | - | - | 1,2 | - | 1,9 | 2,1 |
Con bastante interés | 18,1 | 6,5 | 27,1 | 28,1 | 22,7 | 19,8 | 37,1 | 12,8 | 5,7 | - | 9,8 | 19,9 |
Ni con mucho ni con poco interés | 25,3 | 35,6 | 22,0 | 25,3 | 24,9 | 27,8 | 21,2 | 10,0 | 18,1 | 10,0 | 22,5 | 27,1 |
Con poco interés | 23,2 | 33,2 | 25,2 | 24,6 | 25,3 | 22,1 | 15,9 | 28,4 | 24,3 | 18,2 | 26,9 | 19,5 |
Con ningún interés | 28,0 | 16,9 | 20,9 | 14,1 | 18,9 | 23,6 | 25,7 | 48,8 | 50,4 | 54,9 | 37,1 | 30,2 |
N.S. | 0,6 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,3 | 17,0 | 1,8 | 1,1 |
N.C. | 0,0 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (1.985) | (23) | (131) | (63) | (198) | (922) | (6) | (14) | (244) | (7) | (153) | (223) |
Pregunta 2
¿Me podría decir si, de una manera general, lo que ha visto u oído durante la campaña electoral le ha servido a Vd. mucho, bastante, poco o nada para...?
Conocer mejor a los líderes políticos | |||||||
(N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | |
Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||||
CDS | 23 | 3,8 | 14,8 | 34,1 | 39,9 | 7,3 | - |
IU | 130 | 5,3 | 26,3 | 31,1 | 36,0 | - | 1,3 |
PA | 63 | 3,6 | 22,1 | 41,5 | 32,8 | - | - |
PP | 198 | 3,4 | 24,8 | 32,4 | 35,3 | 2,8 | 1,3 |
PSOE | 920 | 5,2 | 25,6 | 31,9 | 31,1 | 5,9 | 0,3 |
Otro de derechas | 6 | - | 21,2 | 41,6 | 37,1 | - | - |
Otro de izquierdas | 14 | 6,2 | - | 25,2 | 62,4 | 6,2 | - |
No votó | 244 | 1,9 | 9,3 | 30,3 | 53,8 | 4,3 | 0,4 |
En blanco | 7 | - | 18,2 | 10,0 | 71,8 | - | - |
No recuerda | 153 | 1,3 | 11,3 | 32,3 | 47,8 | 5,9 | 1,3 |
N.C. | 222 | 1,2 | 21,4 | 26,6 | 42,2 | 6,9 | 1,8 |
TOTAL | (1.980) | 3,8 | 21,5 | 31,4 | 37,7 | 4,9 | 0,7 |
Informarse sobre qué soluciones propone cada partido, es decir, sus programas políticos | |||||||
(N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | |
Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||||
CDS | 23 | 3,8 | 14,8 | 34,1 | 39,9 | 7,3 | - |
IU | 130 | 4,1 | 26,3 | 28,0 | 39,5 | 0,7 | 1,3 |
PA | 63 | 4,6 | 23,9 | 45,2 | 24,1 | - | 2,3 |
PP | 197 | 3,9 | 26,1 | 28,9 | 36,6 | 3,2 | 1,3 |
PSOE | 920 | 5,2 | 25,9 | 30,9 | 31,6 | 5,8 | 0,5 |
Otro de derechas | 6 | - | 21,2 | 41,6 | 37,1 | - | - |
Otro de izquierdas | 14 | - | 14,5 | 10,7 | 68,6 | 6,2 | - |
No votó | 244 | 1,5 | 10,8 | 27,1 | 55,7 | 4,5 | 0,4 |
En blanco | 7 | - | 17,0 | 10,0 | 73,0 | - | - |
No recuerda | 153 | 2,8 | 10,5 | 27,5 | 50,4 | 7,4 | 1,3 |
N.C. | 222 | 2,7 | 21,3 | 24,4 | 41,4 | 7,3 | 2,9 |
TOTAL | (1.979) | 4,0 | 22,1 | 29,4 | 38,4 | 5,2 | 1,0 |
Ver las diferencias que existen entre unos partidos y otros | |||||||
(N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | |
Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||||
CDS | 23 | 8,5 | 5,1 | 30,8 | 44,6 | 11,0 | - |
IU | 130 | 7,2 | 23,3 | 31,4 | 36,8 | - | 1,3 |
PA | 63 | 5,0 | 31,9 | 33,4 | 27,5 | - | 2,3 |
PP | 197 | 5,2 | 29,4 | 27,3 | 33,6 | 2,7 | 1,7 |
PSOE | 919 | 5,7 | 27,7 | 29,8 | 30,7 | 5,7 | 0,5 |
Otro de derechas | 6 | - | 37,1 | 25,7 | 37,1 | - | - |
Otro de izquierdas | 14 | 12,4 | 10,0 | 19,0 | 52,4 | 6,2 | - |
No votó | 244 | 3,5 | 12,5 | 23,5 | 55,6 | 4,5 | 0,4 |
En blanco | 7 | - | 17,0 | 10,0 | 73,0 | - | - |
No recuerda | 153 | 3,6 | 12,9 | 24,6 | 47,4 | 10,2 | 1,3 |
N.C. | 222 | 4,0 | 21,1 | 22,9 | 41,8 | 7,3 | 2,9 |
TOTAL | (1.978) | 5,1 | 23,5 | 27,7 | 37,4 | 5,3 | 1,0 |
Decidir su voto | |||||||
(N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | |
Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||||
CDS | 23 | 8,5 | 3,7 | 25,7 | 54,8 | 7,3 | - |
IU | 130 | 2,5 | 12,8 | 32,6 | 50,8 | - | 1,3 |
PA | 63 | 4,6 | 18,0 | 25,6 | 49,5 | - | 2,3 |
PP | 197 | 3,9 | 15,5 | 20,8 | 54,9 | 3,2 | 1,7 |
PSOE | 919 | 4,2 | 17,0 | 28,1 | 45,0 | 5,2 | 0,5 |
Otro de derechas | 6 | - | 37,1 | - | 62,9 | - | - |
Otro de izquierdas | 14 | - | 6,2 | 6,2 | 81,4 | 6,2 | - |
No votó | 243 | 3,1 | 7,1 | 20,9 | 64,4 | 4,1 | 0,4 |
En blanco | 7 | - | 17,0 | 10,0 | 73,0 | - | - |
No recuerda | 153 | 1,3 | 12,8 | 22,4 | 54,6 | 7,2 | 1,7 |
N.C. | 222 | 3,1 | 18,2 | 19,1 | 49,7 | 6,9 | 2,9 |
TOTAL | (1.977) | 3,6 | 15,0 | 24,9 | 50,7 | 4,7 | 1,1 |
Pregunta 3
A la hora de tomar una decisión sobre el partido que iba a votar, sinceramente dígame si ha tenido en cuenta o no...
La intervención de los líderes en los programas especiales de TVE | |||||
(N) | Sí | No | (NO LEER) No lo vio, oyó o asistió | N.C. | |
Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||
CDS | 23 | 26,5 | 58,9 | 14,6 | - |
IU | 130 | 40,7 | 45,7 | 12,4 | 1,1 |
PA | 63 | 39,0 | 54,5 | 4,2 | 2,3 |
PP | 198 | 33,6 | 55,6 | 10,0 | 0,9 |
PSOE | 918 | 36,7 | 45,4 | 16,8 | 1,2 |
Otro de derechas | 6 | 15,9 | 62,9 | 21,2 | - |
Otro de izquierdas | 14 | 31,1 | 50,3 | 18,6 | - |
No votó | 244 | 18,8 | 53,3 | 25,4 | 2,4 |
En blanco | 5 | - | 73,5 | 26,5 | - |
No recuerda | 152 | 20,1 | 53,7 | 24,0 | 2,2 |
N.C. | 222 | 28,1 | 49,5 | 19,1 | 3,2 |
TOTAL | (1.976) | 31,9 | 49,1 | 17,3 | 1,6 |
La información de los telediarios | |||||
(N) | Sí | No | (NO LEER) No lo vio, oyó o asistió | N.C. | |
Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||
CDS | 23 | 23,8 | 61,6 | 14,6 | - |
IU | 130 | 39,5 | 48,3 | 10,2 | 2,1 |
PA | 63 | 36,1 | 57,0 | 4,7 | 2,3 |
PP | 196 | 38,2 | 54,0 | 6,9 | 0,9 |
PSOE | 922 | 36,7 | 46,4 | 15,7 | 1,2 |
Otro de derechas | 6 | 41,6 | 37,1 | 21,2 | - |
Otro de izquierdas | 14 | 37,3 | 56,5 | 6,2 | - |
No votó | 244 | 18,9 | 56,5 | 22,2 | 2,4 |
En blanco | 7 | - | 78,0 | 22,0 | - |
No recuerda | 153 | 21,5 | 55,4 | 21,4 | 1,6 |
N.C. | 222 | 29,9 | 47,1 | 19,1 | 3,9 |
TOTAL | (1.981) | 32,6 | 50,0 | 15,7 | 1,7 |
La información de la prensa | |||||
(N) | Sí | No | (NO LEER) No lo vio, oyó o asistió | N.C. | |
Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||
CDS | 23 | 22,9 | 62,5 | 14,6 | - |
IU | 129 | 26,6 | 53,8 | 18,4 | 1,2 |
PA | 63 | 31,7 | 60,8 | 5,2 | 2,3 |
PP | 196 | 26,4 | 56,6 | 15,7 | 1,3 |
PSOE | 920 | 17,8 | 52,9 | 27,8 | 1,5 |
Otro de derechas | 6 | 25,7 | 37,1 | 37,1 | - |
Otro de izquierdas | 14 | 37,3 | 50,3 | 12,4 | - |
No votó | 244 | 12,8 | 53,0 | 31,8 | 2,4 |
En blanco | 7 | - | 59,8 | 40,2 | - |
No recuerda | 153 | 17,3 | 48,6 | 31,9 | 2,2 |
N.C. | 222 | 20,8 | 48,6 | 26,4 | 4,3 |
TOTAL | (1.978) | 19,5 | 52,9 | 25,7 | 1,9 |
La información de la radio | |||||
(N) | Sí | No | (NO LEER) No lo vio, oyó o asistió | N.C. | |
Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||
CDS | 23 | 25,2 | 60,2 | 14,6 | - |
IU | 130 | 28,9 | 51,7 | 18,3 | 1,1 |
PA | 63 | 29,0 | 61,8 | 7,0 | 2,3 |
PP | 197 | 24,8 | 57,3 | 16,5 | 1,3 |
PSOE | 918 | 23,1 | 49,3 | 26,0 | 1,6 |
Otro de derechas | 6 | 15,9 | 21,2 | 62,9 | - |
Otro de izquierdas | 14 | 10,0 | 77,6 | 12,4 | - |
No votó | 243 | 13,3 | 53,9 | 30,1 | 2,7 |
En blanco | 7 | - | 41,6 | 58,4 | - |
No recuerda | 153 | 17,8 | 53,0 | 27,0 | 2,2 |
N.C. | 222 | 25,3 | 42,9 | 28,0 | 3,9 |
TOTAL | (1.975) | 22,3 | 51,0 | 24,7 | 1,9 |
La asistencia a mítines y actos electorales (fiestas) | |||||
(N) | Sí | No | (NO LEER) No lo vio, oyó o asistió | N.C. | |
Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||
CDS | 23 | 12,5 | 60,5 | 27,0 | - |
IU | 130 | 22,0 | 49,1 | 27,7 | 1,1 |
PA | 63 | 19,0 | 62,7 | 16,0 | 2,3 |
PP | 198 | 13,1 | 52,6 | 33,0 | 1,3 |
PSOE | 920 | 13,6 | 46,7 | 38,1 | 1,6 |
Otro de derechas | 6 | 15,9 | 21,2 | 62,9 | - |
Otro de izquierdas | 14 | 10,0 | 67,6 | 22,4 | - |
No votó | 244 | 6,0 | 48,6 | 42,2 | 3,2 |
En blanco | 7 | - | 27,0 | 73,0 | - |
No recuerda | 153 | 7,5 | 47,8 | 42,5 | 2,2 |
N.C. | 222 | 12,0 | 40,5 | 43,6 | 3,9 |
TOTAL | (1.980) | 12,6 | 47,8 | 37,6 | 2,0 |
Los carteles | |||||
(N) | Sí | No | (NO LEER) No lo vio, oyó o asistió | N.C. | |
Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||
CDS | 23 | 10,2 | 79,2 | 10,5 | - |
IU | 130 | 21,4 | 70,3 | 7,1 | 1,1 |
PA | 63 | 23,4 | 70,1 | 4,2 | 2,3 |
PP | 195 | 14,6 | 75,3 | 8,8 | 1,4 |
PSOE | 921 | 19,1 | 63,9 | 15,3 | 1,8 |
Otro de derechas | 6 | - | 84,1 | 15,9 | - |
Otro de izquierdas | 14 | 16,2 | 71,4 | 12,4 | - |
No votó | 244 | 11,1 | 64,5 | 21,6 | 2,8 |
En blanco | 7 | - | 78,0 | 22,0 | - |
No recuerda | 153 | 15,8 | 63,8 | 18,2 | 2,2 |
N.C. | 222 | 16,0 | 60,8 | 18,8 | 4,4 |
TOTAL | (1.979) | 17,1 | 65,7 | 15,1 | 2,1 |
El contenido del mensaje | |||||
(N) | Sí | No | (NO LEER) No lo vio, oyó o asistió | N.C. | |
Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||
CDS | 23 | 15,0 | 74,5 | 10,5 | - |
IU | 130 | 32,2 | 57,2 | 8,3 | 2,3 |
PA | 63 | 40,2 | 50,5 | 7,0 | 2,3 |
PP | 198 | 26,0 | 63,0 | 9,3 | 1,8 |
PSOE | 916 | 24,3 | 58,2 | 15,5 | 1,9 |
Otro de derechas | 6 | - | 84,1 | 15,9 | - |
Otro de izquierdas | 14 | 22,9 | 64,7 | 12,4 | - |
No votó | 244 | 15,1 | 55,2 | 26,4 | 3,3 |
En blanco | 7 | - | 78,0 | 22,0 | - |
No recuerda | 153 | 19,9 | 57,1 | 19,4 | 3,6 |
N.C. | 220 | 20,9 | 57,2 | 17,9 | 4,0 |
TOTAL | (1.974) | 23,4 | 58,2 | 16,0 | 2,4 |
Pregunta 4
Durante la campaña electoral ¿tuvo Vd. noticia de lo que decían los sondeos y encuestas sobre los posibles resultados electorales?
TOTAL | Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||||||||
CDS | IU | PA | PP | PSOE | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. | ||
Sí | 41,2 | 46,5 | 49,8 | 49,3 | 51,2 | 41,1 | 62,9 | 46,4 | 32,6 | 18,2 | 29,5 | 42,4 |
No | 54,7 | 50,6 | 49,5 | 47,5 | 46,0 | 54,6 | 37,1 | 53,6 | 64,2 | 81,8 | 64,1 | 51,5 |
N.S. | 3,7 | 2,9 | - | 3,2 | 2,4 | 4,1 | - | - | 2,9 | - | 5,9 | 5,2 |
N.C. | 0,4 | - | 0,7 | - | 0,5 | 0,3 | - | - | 0,4 | - | 0,6 | 0,9 |
(N) | (1.979) | (23) | (130) | (63) | (196) | (919) | (6) | (14) | (244) | (7) | (153) | (223) |
Pregunta 5
¿Y diría Vd. que el conocer lo que dicen las encuestas sobre los posibles resultados electorales puede modificar el voto de algunas personas?
TOTAL | Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||||||||
CDS | IU | PA | PP | PSOE | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. | ||
Sí | 27,3 | 25,1 | 36,6 | 39,5 | 33,1 | 24,8 | 21,2 | 47,4 | 29,7 | 17,0 | 19,2 | 25,5 |
No | 50,4 | 68,4 | 47,9 | 48,3 | 52,3 | 50,8 | 62,9 | 48,2 | 45,8 | 46,4 | 53,0 | 50,0 |
N.S. | 22,1 | 3,7 | 15,5 | 12,2 | 14,5 | 24,2 | 15,9 | 4,4 | 24,4 | 36,7 | 27,8 | 23,5 |
N.C. | 0,2 | 2,8 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,9 |
(N) | (1.981) | (23) | (130) | (63) | (198) | (920) | (6) | (14) | (244) | (7) | (153) | (223) |
Pregunta 6
Y más en concreto ¿Vd. ha cambiado su voto en algunas elecciones al conocer los resultados de las encuestas?
TOTAL | Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||||||||
CDS | IU | PA | PP | PSOE | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. | ||
Sí | 5,2 | 15,2 | 6,4 | 6,4 | 5,5 | 4,8 | - | 12,9 | 4,1 | - | 6,9 | 4,5 |
No | 88,8 | 82,0 | 92,3 | 93,6 | 92,4 | 88,9 | 100,0 | 87,1 | 89,3 | 78,0 | 83,5 | 85,3 |
N.S. | 4,8 | 2,8 | 0,7 | - | 0,9 | 5,2 | - | - | 5,7 | 22,0 | 9,0 | 7,1 |
N.C. | 1,2 | - | 0,7 | - | 1,2 | 1,0 | - | - | 0,9 | - | 0,6 | 3,2 |
(N) | (1.971) | (23) | (130) | (63) | (196) | (913) | (6) | (14) | (244) | (7) | (153) | (222) |
Pregunta 7
A la hora de votar en unas elecciones, no siempre resulta fácil decidirse por un partido. ¿Vd. personalmente tenía decidido votar por un partido o dudó entre varios partidos?
TOTAL | Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||||||||
CDS | IU | PA | PP | PSOE | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. | ||
Tenía decidido votar por un partido | 74,4 | 75,7 | 85,5 | 86,0 | 84,4 | 84,2 | 42,4 | 37,7 | 29,1 | 61,0 | 59,5 | 79,7 |
Dudó entre varios partidos | 9,0 | 21,4 | 7,2 | 6,6 | 8,9 | 7,5 | 41,6 | 28,8 | 12,6 | 17,0 | 9,5 | 9,2 |
(NO LEER) Tenía decidido no votar | 14,6 | - | 5,9 | 7,4 | 5,7 | 7,3 | 15,9 | 33,5 | 55,1 | 22,0 | 22,9 | 9,1 |
N.S. | 1,5 | 2,9 | 1,4 | - | 1,0 | 0,8 | - | - | 1,8 | - | 7,0 | 0,9 |
N.C. | 0,4 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 1,3 | - | 1,1 | 1,1 |
(N) | (1.961) | (22) | (130) | (62) | (197) | (907) | (6) | (14) | (244) | (7) | (152) | (220) |
[PROCEDE DE P7]. SÓLO A QUIENES DUDARON QUÉ VOTAR EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE ANDALUCÍA DE 1990 (2 en P7). (N=177) |
Pregunta 7a
¿Podría decirme entre cuáles dudó?
TOTAL | Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||||||||
CDS | IU | PA | PP | PSOE | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. | ||
Entre IU y PSOE | 26,3 | - | 32,8 | 21,0 | 4,9 | 32,4 | 38,2 | 20,8 | 29,5 | 100,0 | 18,1 | 26,2 |
Entre PSOE y PA | 32,0 | - | - | 36,4 | 8,8 | 57,4 | 61,8 | 15,8 | 18,1 | - | 23,7 | 19,8 |
Entre PP y PA | 10,4 | - | - | - | 75,9 | - | - | - | 16,1 | - | - | - |
Entre IU y PA | 10,3 | 17,8 | 67,2 | 42,7 | - | 1,7 | - | 34,8 | 17,2 | - | 4,5 | 3,1 |
Otros | 10,4 | 82,2 | - | - | 10,4 | 7,1 | - | 28,7 | 11,9 | - | 6,6 | 8,9 |
N.S. | 5,0 | - | - | - | - | 1,4 | - | - | 5,1 | - | 23,5 | 13,9 |
N.C. | 5,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | - | 23,6 | 28,1 |
(N) | (173) | (5) | (9) | (4) | (17) | (65) | (2) | (4) | (30) | (1) | (14) | (20) |
[PROCEDE DE P7]. SÓLO A QUIENES DUDARON QUÉ VOTAR EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE ANDALUCÍA DE 1990 (2 en P7). (N=177) |
Pregunta 7b
¿Y qué le ayudó a tomar la decisión que finalmente tomó?
Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||||||||
TOTAL | CDS | IU | PA | PP | PSOE | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | No recuerda | N.C. | |
Los argumentos de los/as políticos/as | |||||||||||
Sí | 45,1 | 41,1 | 71,0 | 79,0 | 43,3 | 48,6 | 61,8 | - | 48,4 | 17,4 | 36,7 |
No | 46,2 | 58,9 | 18,4 | 21,0 | 47,4 | 47,9 | - | 80,1 | 51,6 | 57,0 | 40,9 |
N.C. | 8,7 | - | 10,6 | - | 9,3 | 3,5 | 38,2 | 19,9 | - | 25,7 | 22,4 |
(N) | (141) | (4) | (8) | (4) | (14) | (51) | (2) | (3) | (25) | (12) | (17) |
Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||||||||
TOTAL | CDS | IU | PA | PP | PSOE | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | No recuerda | N.C. | |
La publicidad de cada partido | |||||||||||
Sí | 11,6 | 20,5 | - | - | 6,7 | 12,9 | - | - | 18,0 | - | 20,2 |
No | 80,1 | 79,5 | 89,4 | 100,0 | 84,4 | 83,7 | 61,8 | 80,1 | 82,0 | 74,3 | 60,2 |
N.C. | 8,3 | - | 10,6 | - | 8,9 | 3,4 | 38,2 | 19,9 | - | 25,7 | 19,6 |
(N) | (142) | (4) | (8) | (4) | (14) | (52) | (2) | (3) | (25) | (12) | (17) |
Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||||||||
TOTAL | CDS | IU | PA | PP | PSOE | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | No recuerda | N.C. | |
Lo que leyó en la prensa y lo que oyó y vio en la radio y en TVE | |||||||||||
Sí | 38,6 | 20,5 | 25,5 | 15,4 | 47,1 | 53,2 | 61,8 | - | 30,1 | 15,3 | 36,6 |
No | 53,8 | 79,5 | 63,9 | 84,6 | 44,0 | 45,1 | - | 80,1 | 69,9 | 51,0 | 49,5 |
N.C. | 7,7 | - | 10,6 | - | 8,9 | 1,7 | 38,2 | 19,9 | - | 33,7 | 13,9 |
(N) | (142) | (4) | (8) | (4) | (14) | (52) | (2) | (3) | (25) | (12) | (17) |
Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||||||||
TOTAL | CDS | IU | PA | PP | PSOE | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | No recuerda | N.C. | |
Las conversaciones con los/as compañeros/as de trabajo | |||||||||||
Sí | 25,4 | 20,5 | 47,2 | - | 32,5 | 34,3 | 61,8 | - | 23,6 | 7,2 | 5,1 |
No | 66,3 | 79,5 | 42,2 | 100,0 | 53,1 | 63,9 | - | 80,1 | 76,4 | 67,1 | 75,3 |
N.C. | 8,2 | - | 10,6 | - | 14,4 | 1,8 | 38,2 | 19,9 | - | 25,7 | 19,6 |
(N) | (140) | (4) | (8) | (4) | (13) | (51) | (2) | (3) | (25) | (12) | (17) |
Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||||||||
TOTAL | CDS | IU | PA | PP | PSOE | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | No recuerda | N.C. | |
Las charlas con los/as amigos/as | |||||||||||
Sí | 35,9 | 20,5 | 43,9 | 21,0 | 60,4 | 43,0 | 61,8 | - | 36,5 | 15,3 | 13,6 |
No | 56,4 | 79,5 | 45,5 | 79,0 | 30,8 | 55,2 | - | 80,1 | 63,5 | 59,1 | 66,8 |
N.C. | 7,7 | - | 10,6 | - | 8,9 | 1,7 | 38,2 | 19,9 | - | 25,7 | 19,6 |
(N) | (142) | (4) | (8) | (4) | (14) | (51) | (2) | (3) | (25) | (12) | (17) |
Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||||||||
TOTAL | CDS | IU | PA | PP | PSOE | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | No recuerda | N.C. | |
Las conversaciones con los/as familiares | |||||||||||
Sí | 33,0 | 36,1 | 40,1 | - | 54,3 | 40,6 | - | - | 26,7 | 29,3 | 18,9 |
No | 59,7 | 63,9 | 49,3 | 100,0 | 41,1 | 57,7 | 61,8 | 80,1 | 73,3 | 45,0 | 61,5 |
N.C. | 7,3 | - | 10,6 | - | 4,6 | 1,8 | 38,2 | 19,9 | - | 25,7 | 19,6 |
(N) | (141) | (4) | (8) | (4) | (14) | (51) | (2) | (3) | (25) | (12) | (17) |
Pregunta 8
Como Vd. sabe, votar es un derecho que tenemos como el de reunirse o manifestarse y nadie está obligado a votar si no puede o no quiere hacerlo. En concreto, en España hay gente que vota siempre o casi siempre, gente que vota sólo algunas veces. ¿Vd. personalmente es de los que...?
TOTAL | Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||||||||
CDS | IU | PA | PP | PSOE | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. | ||
Vota siempre o casi siempre | 83,2 | 89,4 | 91,5 | 95,6 | 96,4 | 93,2 | 100,0 | 70,4 | 31,1 | 78,0 | 66,9 | 88,9 |
No vota nunca o casi nunca | 7,4 | - | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 2,2 | - | 10,6 | 40,5 | 22,0 | 10,4 | 1,9 |
Vota sólo algunas veces | 8,5 | 10,6 | 6,8 | 3,1 | 2,3 | 4,2 | - | 19,0 | 23,9 | - | 22,8 | 7,4 |
N.C. | 0,9 | - | - | - | 0,3 | 0,4 | - | - | 4,5 | - | - | 1,8 |
(N) | (1.968) | (23) | (131) | (63) | (198) | (916) | (6) | (14) | (240) | (7) | (150) | (221) |
Pregunta 9
¿Y en particular, en las elecciones del sábado 23 de junio al Parlamento autonómico andaluz...?
TOTAL | Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||||||||
CDS | IU | PA | PP | PSOE | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. | ||
Fue a votar y votó | 74,9 | 85,2 | 83,6 | 84,7 | 88,6 | 82,8 | 84,1 | 54,9 | 23,7 | 78,0 | 62,5 | 85,7 |
Fue a votar pero no pudo hacerlo | 1,9 | 7,4 | 2,9 | - | 2,2 | 1,2 | - | - | 4,0 | - | 2,8 | 1,1 |
No fue porque no pudo | 8,1 | 3,7 | 6,0 | 7,8 | 4,4 | 8,8 | - | 10,0 | 14,1 | - | 9,5 | 3,7 |
Prefirió no ir a votar | 14,6 | 3,7 | 7,5 | 7,6 | 4,9 | 7,1 | 15,9 | 35,1 | 56,8 | 22,0 | 25,2 | 7,5 |
N.C. | 0,5 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 1,5 | - | - | 2,1 |
(N) | (1.964) | (23) | (131) | (61) | (198) | (915) | (6) | (14) | (239) | (7) | (151) | (221) |
[PROCEDE DE P9]. SÓLO A QUIENES EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL 23 DE JUNIO FUERON A VOTAR Y VOTARON (1 en P9). (N=1.477) |
Pregunta 9a
¿Podría decirme a cuál de estos partidos o coaliciones votó Vd. en las elecciones al Parlamento autonómico andaluz el sábado 23 de junio?
TOTAL | Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||||||||
CDS | IU | PA | PP | PSOE | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. | ||
IU | 8,9 | 4,3 | 88,9 | 8,5 | 0,7 | 1,8 | 18,9 | 18,3 | 11,4 | - | 4,6 | - |
PA | 10,1 | 21,1 | 7,1 | 78,7 | 8,7 | 6,3 | - | 19,6 | 22,2 | 45,1 | 14,0 | 1,7 |
PP | 11,9 | 19,3 | - | 2,3 | 83,9 | 1,1 | - | - | 17,3 | - | 3,7 | 0,5 |
PSOE | 46,8 | 14,6 | 3,0 | 1,7 | 2,6 | 85,2 | 25,2 | 10,9 | 30,8 | - | 12,3 | 0,5 |
Otros | 1,7 | 19,6 | - | - | 1,2 | 0,4 | 55,8 | 51,3 | 10,1 | - | 1,7 | 0,8 |
En blanco | 0,6 | 9,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 42,1 | 3,2 | 0,6 |
No recuerda | 2,1 | 4,3 | - | 2,2 | 0,5 | 0,8 | - | - | - | - | 18,7 | 2,5 |
N.C. | 18,0 | 7,6 | 1,1 | 6,6 | 2,5 | 4,3 | - | - | 8,1 | 12,8 | 41,9 | 93,5 |
(N) | (1.467) | (20) | (109) | (51) | (175) | (756) | (5) | (8) | (56) | (5) | (92) | (189) |
[PROCEDE DE P9]. SÓLO A QUIENES EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL 23 DE JUNIO FUERON A VOTAR Y VOTARON (1 en P9). (N=1.477) |
Pregunta 9b
¿Es la primera vez que vota Vd. a ese partido, o había votado ya alguna otra vez, o suele votar Vd. siempre por él?
TOTAL | Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre de 1989 | |||||||||||
