1858/0-0 BARÓMETRO DE ENERO 1990
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 1
Para empezar, me gustaría que Vd. me dijese si, durante estos últimos días, ha tenido Vd. noticias o ha oído hablar sobre la propuesta de Derecho de Autodeterminación formulada por algunos partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco
Sí | 63,2 |
No | 36,0 |
N.C. | 0,7 |
(N) | (2.923) |
Pregunta 2
En su opinión, cuando esos partidos nacionalistas hablan de autodeterminación, ¿a qué se refieren?
A conseguir la independencia de su Comunidad Autónoma respecto de España | 31,0 |
A aumentar las competencias autonómicas de su Comunidad Autónoma | 16,1 |
A preparar la independencia futura de su Comunidad Autónoma respecto de España | 16,0 |
N.S. | 35,8 |
N.C. | 1,1 |
(N) | (2.915) |
Pregunta 3
¿Y cree Vd. que esas propuestas de autodeterminación formuladas por algunos partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco responden a los deseos de los ciudadanos de esas comunidades?
Sí | 31,4 |
No | 28,9 |
N.S. | 38,6 |
N.C. | 1,1 |
(N) | (2.920) |
Pregunta 4
¿Y Vd. cree que los ciudadanos de Cataluña quieren...?
Conseguir la independencia de su Comunidad Autónoma respecto de España | 26,9 |
Aumentar las competencias autonómicas de su Comunidad Autónoma | 25,0 |
Preparar la independencia futura de su Comunidad Autónoma respecto de España | 12,6 |
N.S. | 34,4 |
N.C. | 1,2 |
(N) | (2.918) |
Pregunta 5
¿Y los ciudadanos del País Vasco?
Conseguir la independencia de su Comunidad Autónoma respecto de España | 33,1 |
Aumentar las competencias autonómicas de su Comunidad Autónoma | 17,2 |
Preparar la independencia futura de su Comunidad Autónoma respecto de España | 14,4 |
N.S. | 34,0 |
N.C. | 1,3 |
(N) | (2.905) |
Pregunta 6
En su opinión ¿la posibilidad de autodeterminación para esas comunidades autónomas debería ser sometida a referéndum en toda España o sólo en Cataluña y en el País Vasco?
Toda España | Sólo Cataluña y País Vasco | |
Sí | 43,3 | 33,9 |
No | 31,1 | 38,0 |
N.S. | 23,7 | 24,8 |
N.C. | 1,8 | 3,3 |
(N) | (2.864) | (2.778) |
Pregunta 7
Y el hecho de que se hable de la posibilidad de autodeterminación para Cataluña y para el País Vasco, ¿qué le produce a Vd., buena o mala impresión?
Buena impresión | 18,7 |
Mala impresión | 58,0 |
N.S. | 20,5 |
N.C. | 2,8 |
(N) | (2.919) |
Pregunta 8
¿Considera Vd. que estas propuestas de autodeterminación fortalecen o debilitan la democracia en España?
Fortalecen | 16,7 |
Debilitan | 52,2 |
N.S. | 28,5 |
N.C. | 2,6 |
(N) | (2.920) |
Pregunta 9
¿Cree Vd. que en una Cataluña independiente se viviría mejor, igual o peor que hasta ahora?
Mejor | 12,3 |
Igual | 23,1 |
Peor | 29,2 |
N.S. | 34,5 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (2.920) |
Pregunta 10
¿Y en el resto de España?
Mejor | 8,4 |
Igual | 37,1 |
Peor | 23,5 |
N.S. | 30,1 |
N.C. | 0,9 |
(N) | (2.915) |
Pregunta 11
¿Cree Vd. que en un País Vasco independiente se viviría mejor, igual o peor que hasta ahora?
Mejor | 13,7 |
Igual | 20,0 |
Peor | 32,2 |
N.S. | 33,0 |
N.C. | 1,0 |
(N) | (2.920) |
Pregunta 12
¿Y en el resto de España?
Mejor | 15,4 |
Igual | 34,4 |
Peor | 19,8 |
N.S. | 29,1 |
N.C. | 1,3 |
(N) | (2.917) |
Pregunta 13
Personalmente, ¿estaría Vd. de acuerdo en los habitantes de Cataluña y el País Vasco pudieran ejercer su derecho a la autodeterminación?
De acuerdo | 33,0 |
En desacuerdo | 42,8 |
N.S. | 22,4 |
N.C. | 1,7 |
(N) | (2.919) |
Pregunta 14
Suponiendo que la ejerciesen, ¿cuál debería ser en su opinión, el contenido de esa autodeterminación?
Plantear la independencia | 15,2 |
Aumentar las competencias autonómicas | 35,3 |
Preparar la independencia futura | 12,7 |
N.S. | 33,6 |
N.C. | 3,1 |
(N) | (2.907) |
Pregunta 15
Cuando se habla de independencia, ¿piensa Vd. que se trata de crear estados nuevos con frontera y moneda propia?
Sí | 44,7 |
No | 30,1 |
N.S. | 24,3 |
N.C. | 0,9 |
(N) | (2.918) |
Pregunta 16
Personalmente, ¿estaría Vd. de acuerdo con que Cataluña fuese independiente?
Sí | 19,9 |
No | 59,9 |
N.S. | 18,3 |
N.C. | 1,8 |
(N) | (2.919) |
Pregunta 17
Y el País Vasco, ¿estaría Vd. de acuerdo con que fuese independiente?
Sí | 21,8 |
No | 57,3 |
N.S. | 18,9 |
N.C. | 1,9 |
(N) | (2.917) |
Pregunta 18
El Gobierno de Felipe González se ha opuesto a las propuestas de autodeterminación de los partidos nacionalistas catalanes y vascos. ¿Está Vd. de acuerdo o en desacuerdo con esa oposición del gobierno?
De acuerdo | 61,7 |
En desacuerdo | 20,0 |
N.S. | 16,4 |
N.C. | 1,9 |
(N) | (2.913) |
PROCEDE DE P18. SÓLO A QUIENES ESTÁN EN DESACUERDO CON LA OPOSICIÓN DEL GOBIERNO A LA PROPUESTA DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PARTIDOS NACIONALISTAS CATALANES Y VASCO (2 en P18) (N=583) |
Pregunta 18a
¿Por qué?
Porque el derecho a la autodeterminación es un derecho inalienable de los pueblos | 61,3 |
Porque el tema no es tan importante, y hay que ser más flexible | 13,9 |
Porque son maniobras del Gobierno para no hablar de otros temas más importantes | 11,4 |
Porque el Gobierno debería haberse opuesto aún más enérgicamente | 5,7 |
N.S. | 5,0 |
N.C. | 2,7 |
(N) | (576) |
Pregunta 19
Cambiando de tema, ¿diría Vd. que en estos años de Gobierno socialista las cosas han mejorado o han empeorado en España?
Han mejorado | 51,8 |
(NO LEER) Siguen igual | 23,2 |
Han empeorado | 16,0 |
N.S. | 7,0 |
N.C. | 2,0 |
(N) | (2.916) |
Pregunta 20
Voy a leerle ahora una serie de cuestiones de interés general. Me gustaría que Vd. me dijera si considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala la política que el Gobierno ha seguido en relación con cada una de ellas
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | (N) | |
Las carreteras | 3,6 | 38,7 | 28,8 | 14,3 | 3,3 | 10,4 | 0,9 | (2.923) |
El paro | 1,1 | 19,9 | 34,2 | 28,6 | 8,1 | 7,2 | 0,9 | (2.921) |
Las pensiones | 2,1 | 29,5 | 30,6 | 21,3 | 6,6 | 8,8 | 1,0 | (2.923) |
La seguridad ciudadana | 0,8 | 15,2 | 31,9 | 31,8 | 11,4 | 7,9 | 1,0 | (2.916) |
La vivienda | 1,0 | 18,9 | 30,8 | 28,9 | 9,0 | 10,4 | 0,9 | (2.914) |
Los precios | 0,8 | 11,4 | 31,4 | 38,9 | 9,3 | 7,1 | 1,0 | (2.913) |
El terrorismo | 1,2 | 16,0 | 25,9 | 34,7 | 13,6 | 7,5 | 1,1 | (2.911) |
El deporte | 4,9 | 41,2 | 23,4 | 9,0 | 2,6 | 17,9 | 1,1 | (2.914) |
La agricultura | 1,5 | 21,6 | 28,4 | 20,3 | 6,1 | 20,9 | 1,1 | (2.916) |
Los impuestos | 0,8 | 12,6 | 28,7 | 34,8 | 12,0 | 10,2 | 0,9 | (2.910) |
La educación | 5,3 | 40,9 | 25,4 | 12,5 | 5,0 | 9,9 | 1,0 | (2.919) |
Las drogas | 0,7 | 11,5 | 22,5 | 36,9 | 18,6 | 8,8 | 0,9 | (2.910) |
Los sueldos y salarios | 0,9 | 17,8 | 36,2 | 27,2 | 7,7 | 9,2 | 1,0 | (2.914) |
La medicina y sanidad pública | 2,0 | 28,5 | 33,1 | 19,7 | 7,7 | 8,1 | 0,9 | (2.918) |
La Administración de Justicia | 1,3 | 18,3 | 26,4 | 21,6 | 8,7 | 22,8 | 0,9 | (2.918) |
El funcionamiento de las autonomías | 1,3 | 26,5 | 28,4 | 13,8 | 4,3 | 24,6 | 1,1 | (2.915) |
La Seguridad Social | 1,4 | 25,7 | 32,0 | 21,4 | 6,4 | 12,1 | 1,0 | (2.915) |
La reforma de la Administración | 1,2 | 20,6 | 27,4 | 13,2 | 3,9 | 32,6 | 1,0 | (2.913) |
El Mercado Común Europeo | 7,0 | 41,2 | 20,7 | 7,2 | 2,1 | 20,7 | 1,1 | (2.916) |
Pregunta 21
Y Vd. personalmente, ¿considera que en estos últimos seis años, han mejorado o han empeorado?
Han mejorado | Han empeorado | (NO LEER) Siguen igual | N.S. | N.C. | (N) | |
Las carreteras | 60,3 | 12,6 | 17,0 | 8,7 | 1,4 | (2.918) |
El paro | 39,3 | 27,6 | 24,4 | 7,5 | 1,3 | (2.922) |
Las pensiones | 50,3 | 19,0 | 20,1 | 9,1 | 1,5 | (2.920) |
La seguridad ciudadana | 24,0 | 43,1 | 23,8 | 7,6 | 1,6 | (2.918) |
La vivienda | 27,3 | 38,4 | 21,8 | 11,1 | 1,4 | (2.918) |
Los precios | 16,0 | 58,1 | 18,0 | 6,6 | 1,4 | (2.918) |
El terrorismo | 20,6 | 43,2 | 27,3 | 7,6 | 1,4 | (2.915) |
El deporte | 51,3 | 9,1 | 20,5 | 17,7 | 1,4 | (2.918) |
La agricultura | 29,4 | 26,5 | 22,8 | 19,8 | 1,4 | (2.916) |
Los impuestos | 16,3 | 51,3 | 20,5 | 10,5 | 1,4 | (2.913) |
La educación | 53,5 | 16,0 | 19,1 | 10,0 | 1,4 | (2.912) |
Las drogas | 13,9 | 58,6 | 18,5 | 7,7 | 1,3 | (2.912) |
Los sueldos y salarios | 28,5 | 33,2 | 28,1 | 8,8 | 1,4 | (2.907) |
La medicina y sanidad pública | 41,3 | 23,7 | 25,4 | 8,1 | 1,5 | (2.916) |
La Administración de Justicia | 25,1 | 25,3 | 25,2 | 23,0 | 1,4 | (2.919) |
El funcionamiento de las autonomías | 34,1 | 15,4 | 23,8 | 25,1 | 1,6 | (2.915) |
La Seguridad Social | 36,2 | 24,5 | 25,1 | 12,7 | 1,4 | (2.914) |
El funcionamiento de la Administración | 28,5 | 17,4 | 24,9 | 27,7 | 1,5 | (2.909) |
La imagen internacional de España | 59,7 | 7,9 | 14,2 | 16,7 | 1,4 | (2.919) |
Pregunta 22
Voy a leerle ahora algunas de las cosas que se dicen sobre la política que ha seguido en estos cuatro años el Gobierno. Me gustaría que Vd. me dijera con cuál de ellas está más de acuerdo.
Ha sido demasiado conservadora, impropia de un gobierno socialista | 28,6 |
Ha sido antes de que nada realista, adecuada a las circunstancias | 30,0 |
Ha sido la propia de un gobierno socialista | 18,5 |
N.S. | 20,8 |
N.C. | 2,1 |
(N) | (2.916) |
Pregunta 23
Ahora voy a leerle una serie de opiniones que se oyen cuando se habla de los socialistas. ¿Podría Vd. decirme si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas?
Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
Los socialistas han hecho durante estos años todo lo que han podido para resolver los problemas del país, pero las circunstancias no les han dejado hacer más | 49,3 | 33,9 | 14,7 | 2,1 | (2.923) |
La política de los socialistas ha sido en lo fundamental acertada, pero la forma de gobernar ha sido a veces arrogante | 45,3 | 31,1 | 21,1 | 2,6 | (2.919) |
La gestión de los socialistas ha sido equivocada en lo fundamental y sus resultados han sido negativos en la mayoría de las cuestiones | 32,1 | 46,9 | 18,5 | 2,5 | (2.919) |
Durante los años que los socialistas llevan en el poder, los problemas del país han mejorado mucho | 40,4 | 39,6 | 17,1 | 2,9 | (2.915) |
Durante estos años la gestión de los socialistas no ha sido demasiado efectiva en la resolución de los principales problemas del país | 46,3 | 32,3 | 18,8 | 2,5 | (2.910) |
Pregunta 24
¿Cree Vd. que si hubiera estado otro partido en el Gobierno, las cosas habrían ido mejor o peor?
Mejor | 15,0 |
(NO LEER) Igual | 26,7 |
Peor | 26,2 |
N.S. | 30,5 |
N.C. | 1,5 |
(N) | (2.921) |
PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES CREEN QUE SI HUBIERA ESTADO OTRO PARTIDO EN EL GOBIERNO LAS COSAS HABRÍAN IDO MEJOR. (1 en P24) (N=437) |
Pregunta 24a
¿Qué partido lo habría hecho mejor?
CDS | 7,5 |
IU | 16,0 |
PP | 54,3 |
PSOE | 0,6 |
EA (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,1 |
EE (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,1 |
HB (Sólo País Vasco y Navarra) | 1,1 |
PNV (Sólo País Vasco y Navarra) | 1,1 |
CiU (Sólo Cataluña) | 7,1 |
ERC (Sólo Cataluña) | 0,3 |
BNG (Sólo Galicia) | 0,9 |
PSG-EG (Sólo Galicia) | 0,3 |
PAR (Sólo en Aragón) | 0,6 |
Otros | 0,8 |
N.S. | 3,0 |
N.C. | 6,2 |
(N) | (369) |
Pregunta 25
¿Aprueba o desaprueba lo que ha hecho últimamente el partido por el cual ha votado en las últimas elecciones generales de 1989?. Para expresar hasta qué punto está de acuerdo puede usar una escala del 1 a 10 en que el 10 significa que está muy contento y el 1 que está muy descontento.
1 Muy descontento | 1,0 |
2 | 0,8 |
3 | 2,6 |
4 | 5,0 |
5 | 13,5 |
6 | 12,7 |
7 | 17,4 |
8 | 13,5 |
9 | 6,2 |
10 Muy contento | 5,3 |
N.S. | 14,4 |
N.C. | 7,5 |
(N) | (2.913) |
Pregunta 26
Cambiando de nuevo de tema. ¿Tiene Vd. alguna información o ha oído hablar de las reformas políticas que Mijail Gorbachov está introduciendo en la Unión Soviética?
Sí | 77,0 |
No | 18,2 |
N.S. | 4,4 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.922) |
Pregunta 27
Y, en su opinión, ¿estas reformas políticas han contribuido mucho, bastante, poco o nada a que se desencadenaran los procesos de democratización en la mayoría de los países del Este de Europa?
Mucho | 30,3 |
Bastante | 32,2 |
Poco | 6,1 |
Nada | 1,1 |
N.S. | 29,8 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.923) |
Pregunta 28
En relación con los procesos de democratización iniciados en la mayoría de los países del Este, ¿con cuál de las siguientes ideas está Vd. más de acuerdo?
Los procesos de democratización iniciados por los países del este cristalizarán en un futuro, acabando por completo con los regímenes comunistas | 52,3 |
Los procesos de democratización iniciados en los países del Este se verán interrumpidos y se volverá a sistemas de régimen comunista | 9,0 |
N.S. | 37,1 |
N.C. | 1,6 |
(N) | (2.919) |
Pregunta 29
Por último, ¿cree Vd. que las ayudas económicas que la Comunidad Europea va a conceder a algunos países del Este, como la república Democrática Alemana, Checoslovaquia y Polonia, perjudicarán mucho, bastante, poco o nada a algunos de los países integrantes de la Comunidad Europea, como España o Portugal?
Perjudicarán mucho | 3,9 |
Perjudicarán bastante | 13,4 |
Perjudicarán poco | 22,8 |
No perjudicarán nada | 21,3 |
N.S. | 37,9 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (2.923) |
Pregunta 30
Voy a leerle ahora una serie de líderes políticos nacionales. Le agradecería me indicara, con respecto a cada uno de ellos, si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
0 Muy mal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Muy bien | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | |
Julio Anguita | 8,1 | 1,8 | 4,4 | 6,3 | 7,1 | 13,4 | 9,2 | 8,9 | 6,4 | 2,3 | 2,8 | 4,9 | 19,6 | 4,8 | (2.922) |
José Antonio Ardanza | 8,6 | 1,5 | 5,1 | 7,1 | 7,6 | 14,0 | 6,6 | 3,5 | 2,3 | 0,8 | 0,7 | 12,1 | 24,8 | 5,2 | (2.918) |
José María Aznar | 12,0 | 2,5 | 7,2 | 7,5 | 6,7 | 12,4 | 6,8 | 6,2 | 6,5 | 2,5 | 3,8 | 4,2 | 17,0 | 4,8 | (2.912) |
Manuel Fraga | 23,2 | 4,2 | 7,0 | 6,8 | 6,0 | 11,7 | 7,1 | 4,3 | 4,3 | 2,9 | 4,3 | 0,2 | 13,0 | 4,9 | (2.909) |
Felipe González | 7,5 | 1,2 | 2,3 | 3,7 | 5,7 | 13,2 | 9,3 | 11,6 | 12,0 | 6,6 | 10,5 | 0,1 | 11,6 | 4,7 | (2.920) |
Alfonso Guerra | 19,4 | 3,1 | 5,1 | 6,3 | 7,8 | 12,3 | 7,0 | 6,1 | 5,6 | 3,0 | 5,1 | 0,5 | 13,8 | 4,8 | (2.915) |
Jordi Pujol | 16,8 | 2,9 | 6,6 | 6,9 | 7,6 | 12,2 | 5,0 | 4,2 | 2,5 | 0,9 | 1,7 | 4,0 | 23,3 | 5,2 | (2.918) |
Adolfo Suárez | 14,6 | 3,9 | 7,7 | 10,7 | 11,5 | 15,2 | 7,0 | 4,0 | 2,8 | 1,0 | 1,6 | 0,4 | 14,8 | 4,8 | (2.913) |
Media | Desviación típica | (N) | |
Julio Anguita | 4,84 | 2,69 | (2.066) |
José Antonio Ardanza | 3,98 | 2,40 | (1.690) |
José María Aznar | 4,39 | 2,94 | (2.155) |
Manuel Fraga | 3,64 | 3,15 | (2.381) |
Felipe González | 6,01 | 2,88 | (2.441) |
Alfonso Guerra | 4,12 | 3,16 | (2.356) |
Jordi Pujol | 3,46 | 2,74 | (1.969) |
Adolfo Suárez | 3,63 | 2,52 | (2.332) |
Pregunta 31
Le voy a leer ahora una lista de partidos. ¿Me puede decir, por favor, si Vd. se encuentra muy cercano, cercano, ni cercano ni distante, distante o muy distante de cada uno de ellos
Muy cercano | Cercano | Ni cercano ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. | (N) | |
CDS | 0,7 | 6,2 | 34,0 | 31,3 | 15,9 | 6,0 | 5,9 | (2.917) |
IU | 1,8 | 11,1 | 28,8 | 28,8 | 17,8 | 5,8 | 5,9 | (2.917) |
PP | 3,2 | 10,7 | 22,8 | 29,0 | 22,8 | 5,7 | 5,9 | (2.916) |
PSOE | 6,8 | 26,7 | 25,8 | 17,3 | 12,2 | 5,4 | 5,9 | (2.918) |
CiU (Sólo Cataluña) | 5,9 | 20,2 | 34,0 | 17,9 | 16,4 | 3,6 | 2,0 | (463) |
ERC (Sólo Cataluña) | 1,8 | 6,7 | 38,3 | 25,7 | 20,1 | 5,4 | 2,1 | (461) |
EA (Sólo País Vasco y Navarra) | 2,3 | 7,6 | 30,1 | 23,8 | 13,6 | 5,7 | 17,0 | (204) |
EE (Sólo País Vasco y Navarra) | 1,7 | 10,7 | 29,5 | 22,0 | 13,3 | 5,9 | 17,0 | (204) |
HB (Sólo País Vasco y Navarra) | 3,2 | 10,3 | 19,2 | 22,8 | 22,3 | 5,5 | 16,8 | (204) |
PNV (Sólo País Vasco y Navarra) | 3,8 | 12,8 | 25,7 | 22,0 | 13,7 | 4,9 | 17,1 | (203) |
BNG (Sólo Galicia) | 5,4 | 10,8 | 18,8 | 29,6 | 22,1 | 6,9 | 6,4 | (210) |
CG (Sólo Galicia) | - | 3,1 | 21,4 | 38,7 | 23,2 | 7,2 | 6,4 | (210) |
PSG/EG (Sólo Galicia) | 1,5 | 9,3 | 22,2 | 33,5 | 19,6 | 7,5 | 6,4 | (210) |
Pregunta 32
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?
1 Extrema izquierda | 2,6 |
2 | 6,1 |
3 | 16,8 |
4 | 16,6 |
5 | 15,9 |
6 | 7,7 |
7 | 5,1 |
8 | 3,6 |
9 | 1,8 |
10 Extrema derecha | 0,8 |
N.S. | 13,3 |
N.C. | 9,8 |
(N) | (2.854) |
Media | 4,50 |
Desviación típica | 1,87 |
(N) | (2.195) |
Pregunta 33
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir al Parlamento español, ¿a qué partido o coalición votaría Vd.?
CDS | 3,4 |
IU | 7,5 |
PP | 13,3 |
PSOE | 34,0 |
EA (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,4 |
EE (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,4 |
HB (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,8 |
PNV (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,9 |
UPN (Sólo Navarra) | 0,0 |
CiU (Sólo Cataluña) | 3,0 |
ERC (Sólo Cataluña) | 0,3 |
BNG (Sólo Galicia) | 0,5 |
CG (Sólo Galicia) | 0,1 |
PSG-EG (Sólo Galicia) | 0,1 |
PA (Sólo Andalucía) | 0,4 |
PAR (Sólo en Aragón) | 0,0 |
AIC (Sólo en Canarias) | 0,2 |
UV (Sólo en Comunidad Valenciana) | 0,2 |
EU (Sólo Extremadura) | - |
PSM/EME (Solo Baleares) | 0,1 |
Otros | 1,5 |
No votaría | 8,0 |
No sabe todavía | 17,4 |
N.C. | 7,6 |
(N) | (2.920) |
PROCEDE DE P33. SÓLO A QUIENES 'NO VOTARÍAN', 'NO SABEN TODAVÍA', 'N.C.' EN P33 (77,88 o 99 en p33) (N=966) |
Pregunta 33a
Y en todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
CDS | 2,1 |
IU | 3,2 |
PP | 5,6 |
PSOE | 13,7 |
EA (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,3 |
EE (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,3 |
HB (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,1 |
PNV (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,3 |
UPN (Sólo Navarra) | - |
CiU (Sólo Cataluña) | 1,5 |
ERC (Sólo Cataluña) | 0,2 |
BNG (Sólo Galicia) | 0,1 |
CG (Sólo Galicia) | - |
PSG-EG (Sólo Galicia) | - |
PA (Sólo Andalucía) | 0,1 |
PAR (Sólo en Aragón) | 0,4 |
AIC (Sólo en Canarias) | - |
UV (Sólo en Comunidad Valenciana) | 0,2 |
EU (Sólo Extremadura) | - |
PSM/EME (Solo Baleares) | - |
Otros | 0,6 |
Ninguno | 39,6 |
N.C. | 31,5 |
(N) | (952) |
Pregunta 33aa
VOTO+SIMPATÍA (EN SUPUESTAS ELECCIONES GENERALES).
CDS | 4,1 |
IU | 8,6 |
PP | 15,2 |
PSOE | 38,6 |
EA (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,5 |
EE (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,5 |
HB (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,8 |
PNV (Sólo País Vasco y Navarra) | 1,0 |
UPN (Sólo Navarra) | 0,0 |
CiU (Sólo Cataluña) | 3,5 |
ERC (Sólo Cataluña) | 0,4 |
BNG (Sólo Galicia) | 0,6 |
CG (Sólo Galicia) | 0,1 |
PSG-EG (Sólo Galicia) | 0,1 |
PA (Sólo Andalucía) | 0,4 |
PAR (Sólo en Aragón) | 0,2 |
AIC (Sólo en Canarias) | 0,2 |
UV (Sólo en Comunidad Valenciana) | 0,3 |
EU (Sólo Extremadura) | - |
PSM/EME (Solo Baleares) | 0,1 |
Otros | 1,7 |
Ninguno | 13,0 |
N.C. | 10,3 |
(N) | (2.906) |
Pregunta 34
¿Y a cuál de los siguientes partidos no votaría Vd. nunca?
CDS | 4,2 |
IU | 19,5 |
PP | 36,1 |
PSOE | 7,4 |
EA (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,1 |
EE (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,1 |
HB (Sólo País Vasco y Navarra) | 5,8 |
PNV (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,3 |
UPN (Sólo Navarra) | 0,0 |
CiU (Sólo Cataluña) | 1,0 |
ERC (Sólo Cataluña) | 0,5 |
BNG (Sólo Galicia) | 0,3 |
CG (Sólo Galicia) | 0,2 |
PSG-EG (Sólo Galicia) | 0,0 |
PA (Sólo Andalucía) | 0,1 |
AIC (Sólo en Canarias) | 0,0 |
UV (Sólo en Comunidad Valenciana) | 0,2 |
EU (Sólo Extremadura) | 0,0 |
Otros | 1,6 |
No votaría | 2,9 |
N.S. | 6,7 |
N.C. | 12,9 |
(N) | (2.827) |
Pregunta 34a
¿Y cuál le gustaría a Vd. que ganase?
CDS | 4,4 |
IU | 8,8 |
PP | 16,2 |
PSOE | 39,9 |
EA (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,3 |
EE (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,3 |
HB (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,5 |
PNV (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,9 |
UPN (Sólo Navarra) | 0,0 |
CiU (Sólo Cataluña) | 3,5 |
ERC (Sólo Cataluña) | 0,4 |
BNG (Sólo Galicia) | 0,4 |
CG (Sólo Galicia) | 0,1 |
PSG-EG (Sólo Galicia) | 0,1 |
PA (Sólo Andalucía) | 0,3 |
PAR (Sólo en Aragón) | 0,2 |
AIC (Sólo en Canarias) | 0,2 |
UV (Sólo en Comunidad Valenciana) | 0,3 |
PSM/EME (Solo Baleares) | 0,0 |
Otros | 1,3 |
No votaría | 2,1 |
N.S. | 5,9 |
N.C. | 14,1 |
(N) | (2.828) |
Pregunta 35
Sexo:
Hombre | 47,3 |
Mujer | 52,7 |
(N) | (2.916) |
Pregunta 36
¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?
De 18 a 24 años | 15,0 |
De 25 a 34 años | 21,2 |
De 35 a 44 años | 16,2 |
De 45 a 54 años | 19,4 |
De 55 a 64 años | 11,9 |
65 y más años | 16,2 |
N.C. | 0,0 |
(N) | (2.907) |
Pregunta 37
¿Qué estudios tiene Vd.?
Menos de primarios (no sabe leer) | 3,8 |
Estudios primarios (sabe leer) | 23,8 |
Estudios primarios completos, cultura general | 36,7 |
Formación profesional | 6,7 |
Bachiller elemental | 7,3 |
Bachiller superior | 9,6 |
Estudios de grado medio | 4,6 |
Universitarios o técnico superior | 6,9 |
Otros | 0,3 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.909) |
Pregunta 38
¿En cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?
Trabaja | 44,7 |
Está parado | 6,7 |
Jubilado | 11,6 |
Estudiante | 6,1 |
Sus labores | 30,5 |
N.C. | 0,5 |
(N) | (2.892) |
Pregunta 38a
Ocupación.
Empresarios agrícolas con asalariados | 0,2 |
Empresarios en la Industria y Servicios (grandes y medianas empresas, 6 o más trabajadores) | 0,4 |
Empresarios Industria y Servicios (pequeñas empresas, 5 o menos trabajadores) | 1,6 |
Empresarios sin asalariados en la Agricultura y trabajadores independientes en la Agricultura y el Mar | 5,1 |
Empresarios sin asalariados y trabajadores independientes en la Industria y Servicios | 9,7 |
Profesiones liberales y asimiladas | 2,2 |
Directores de empresas y sociedades, cuadros superiores en la empresa privada y altos funcionarios de la Administración | 1,7 |
Cuadros medios en la empresa privada y en la Administración | 6,5 |
Empleados de oficina en la empresa privada y en la Administración | 8,4 |
Vendedores | 4,4 |
Empleados subalternos en la empresa privada y en la Administración | 3,0 |
Capataces y contramaestres en la Industria y en los Servicios | 1,4 |
Trabajadores calificados en la Construcción, Industria y Servicios | 28,4 |
Trabajadores no calificados en la Construcción, Industria y Servicios | 18,3 |
Trabajadores agrícolas y del mar (marineros, pescadores por cuenta ajena) | 6,7 |
Busca primer empleo | 0,4 |
N.C. | 1,4 |
(N) | (2.902) |
Pregunta 39
¿Cómo se considera Vd. en materia religiosa?
Católico practicante | 40,3 |
Católico no practicante | 47,9 |
Otras religiones | 0,7 |
No creyente | 4,1 |
Indiferente | 5,4 |
N.C. | 1,7 |
(N) | (2.896) |
Pregunta 40
Por último, ¿recuerda Vd. a qué partido votó en las elecciones generales del 29 de octubre de 1989?
