1832/0-0 PREELECTORAL ELECCIONES GENERALES 1989. GALICIA
TABULACIÓN POR SEXO
Muestra: Galicia (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTA:
Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
En líneas generales, ¿diría Vd. que la política le interesa mucho, bastante, poco o nada?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Mucho | 2,4 | 3,8 | 1,1 |
Bastante | 12,6 | 15,8 | 9,8 |
Poco | 32,6 | 38,1 | 27,7 |
Nada | 51,6 | 41,7 | 60,5 |
N.S. | 0,7 | 0,4 | 0,9 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(N) | (2.185) | (1.033) | (1.152) |
|
Pregunta 2
¿Y querría Vd. decirme si Felipe González le inspira más o menos confianza que hace tres años, cuando asumió el poder por segunda vez, después de las elecciones generales de junio de 1986?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Más confianza | 28,9 | 29,6 | 28,3 |
Menos | 42,7 | 47,1 | 38,7 |
La misma | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
N.S. | 20,2 | 16,1 | 23,8 |
N.C. | 7,5 | 6,5 | 8,4 |
(N) | (2.181) | (1.031) | (1.150) |
|
Pregunta 3
¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor su opinión sobre lo que ha hecho hasta ahora Felipe González como Presidente del Gobierno?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Apruebo incondicionalmente su labor | 4,8 | 6,1 | 3,6 |
En conjunto lo ha hecho bastante bien | 15,1 | 14,5 | 15,6 |
Lo ha hecho medianamente sin cometer demasiados errores | 27,3 | 29,1 | 25,7 |
Ha cometido muchos errores que se podían haber evitado | 28,5 | 29,5 | 27,7 |
Desaprueba completamente su labor | 9,4 | 11,0 | 8,0 |
N.S. | 11,4 | 6,5 | 15,8 |
N.C. | 3,6 | 3,4 | 3,7 |
(N) | (2.184) | (1.033) | (1.151) |
|
Pregunta 4
Y, en conjunto, ¿aprueba o desaprueba la actuación de Felipe González como Presidente del Gobierno?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Aprueba | 46,9 | 48,7 | 45,3 |
Desaprueba | 32,1 | 35,1 | 29,4 |
N.S. | 13,9 | 10,3 | 17,1 |
N.C. | 7,1 | 6,0 | 8,1 |
(N) | (2.180) | (1.030) | (1.150) |
|
Pregunta 5
En términos generales, ¿diría Vd. que en estos años de Gobierno socialista las cosas han mejorado o han empeorado en España?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Han mejorado | 42,7 | 46,4 | 39,3 |
Siguen igual (NO LEER) | 24,1 | 23,1 | 24,9 |
Han empeorado | 21,3 | 20,2 | 22,2 |
N.S. | 7,7 | 6,9 | 8,3 |
N.C. | 4,4 | 3,4 | 5,2 |
(N) | (2.178) | (1.031) | (1.147) |
|
Pregunta 6
Ahora me gustaría que Vd. me dijese cómo calificaría, en conjunto, la gestión realizada por el gobierno socialista desde que asumió el poder: muy buena, buena, regular, mala o muy mala.
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Muy buena | 3,8 | 3,3 | 4,2 |
Buena | 25,1 | 27,2 | 23,2 |
Regular | 41,9 | 41,6 | 42,2 |
Mala | 16,5 | 18,2 | 15,0 |
Muy mala | 3,7 | 4,7 | 2,8 |
N.S | 6,8 | 3,3 | 10,0 |
N.C | 2,2 | 1,7 | 2,6 |
(N) | (2.185) | (1.034) | (1.151) |
|
Pregunta 7
¿Y el PSOE le inspira hoy más, igual o menos confianza que en 1982, cuando ganó por primera vez las elecciones generales?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Más | 22,7 | 24,1 | 21,5 |
Igual | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
Menos | 33,3 | 36,0 | 30,8 |
N.S. | 9,3 | 6,4 | 11,9 |
N.C. | 2,9 | 1,7 | 4,0 |
(N) | (2.182) | (1.033) | (1.149) |
|
Pregunta 8
Voy a leerle a continuación alguno de los comentarios que la gente suele hacer sobre el Gobierno de la Nación. ¿Le importaría decirme si está Vd. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada uno de ellos?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Es eficaz a la hora de resolver los problemas del país |
Más bien de acuerdo | 34,3 | 37,0 | 31,9 |
Más bien en desacuerdo | 36,0 | 40,3 | 32,2 |
N.S. | 24,9 | 18,1 | 30,9 |
N.C. | 4,8 | 4,6 | 5,1 |
(N) | (2.183) | (1.031) | (1.152) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Es sensible ante las necesidades de la gente |
Más bien de acuerdo | 29,3 | 31,4 | 27,5 |
Más bien en desacuerdo | 39,9 | 44,6 | 35,6 |
N.S. | 27,0 | 20,5 | 32,9 |
N.C. | 3,7 | 3,4 | 4,0 |
(N) | (2.184) | (1.033) | (1.151) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Antepone los intereses de partido a los intereses nacionales |
Más bien de acuerdo | 37,9 | 44,1 | 32,3 |
Más bien en desacuerdo | 22,4 | 25,8 | 19,3 |
N.S. | 35,7 | 26,5 | 43,9 |
N.C. | 4,1 | 3,6 | 4,5 |
(N) | (2.181) | (1.031) | (1.150) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Está preparado para la gestión de los asuntos públicos |
Más bien de acuerdo | 45,2 | 51,4 | 39,6 |
Más bien en desacuerdo | 23,1 | 25,1 | 21,3 |
N.S. | 27,6 | 19,9 | 34,6 |
N.C. | 4,1 | 3,6 | 4,5 |
(N) | (2.182) | (1.031) | (1.150) |
Pregunta 9
¿Y considera Vd. que el Gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante, bastante importante, poco o nada importante para...?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Impulsar el crecimiento de la economía |
Muy importante | 7,1 | 8,0 | 6,4 |
Bastante importante | 34,2 | 39,7 | 29,3 |
Poco importante | 25,3 | 26,7 | 23,9 |
Nada importante | 8,9 | 9,8 | 8,2 |
N.S. | 22,0 | 13,7 | 29,5 |
N.C. | 2,5 | 2,1 | 2,8 |
(N) | (2.185) | (1.034) | (1.151) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Reducir las desigualdades sociales |
Muy importante | 5,5 | 5,3 | 5,6 |
Bastante importante | 25,7 | 26,8 | 24,6 |
Poco importante | 29,4 | 32,2 | 26,9 |
Nada importante | 16,0 | 18,2 | 14,0 |
N.S. | 21,3 | 15,3 | 26,5 |
N.C. | 2,2 | 2,0 | 2,3 |
(N) | (2.180) | (1.029) | (1.151) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Crear nuevos empleos |
Muy importante | 7,5 | 6,5 | 8,4 |
Bastante importante | 22,2 | 25,2 | 19,6 |
Poco importante | 32,0 | 33,1 | 31,1 |
Nada importante | 19,9 | 21,9 | 18,1 |
N.S. | 16,1 | 11,1 | 20,5 |
N.C. | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
(N) | (2.183) | (1.032) | (1.151) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Acabar con el terrorismo |
Muy importante | 8,6 | 8,2 | 8,9 |
Bastante importante | 21,7 | 25,2 | 18,6 |
Poco importante | 28,2 | 27,9 | 28,4 |
Nada importante | 21,8 | 23,9 | 20,0 |
N.S. | 17,1 | 12,1 | 21,5 |
N.C. | 2,6 | 2,7 | 2,5 |
(N) | (2.184) | (1.033) | (1.151) |
Pregunta 10
Y, en general, ¿cree Vd. que la experiencia del gobierno socialista ha sido más bien positiva o más bien negativa para España?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Más bien positiva | 51,6 | 55,4 | 48,2 |
Más bien negativa | 24,8 | 27,3 | 22,6 |
N.S. | 17,4 | 12,1 | 22,3 |
N.C. | 6,1 | 5,3 | 6,9 |
(N) | (2.176) | (1.032) | (1.144) |
|
Pregunta 11
¿Cree Vd. que el Partido Popular (AP) es un partido que está preparado para gobernar o no?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Sí | 32,1 | 34,1 | 30,3 |
No | 36,0 | 41,8 | 30,8 |
N.S. | 28,4 | 21,3 | 34,8 |
N.C. | 3,4 | 2,8 | 4,0 |
(N) | (2.183) | (1.033) | (1.149) |
|
Pregunta 12
¿Y el CDS?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Sí | 27,5 | 30,2 | 25,2 |
No | 38,4 | 45,1 | 32,4 |
N.S. | 30,3 | 21,4 | 38,4 |
N.C. | 3,7 | 3,3 | 4,1 |
(N) | (2.184) | (1.033) | (1.151) |
|
Pregunta 13
¿Y una coalición formada por el Partido Popular y el CDS?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Sí | 29,1 | 32,2 | 26,4 |
No | 35,3 | 41,2 | 30,0 |
N.S. | 31,7 | 23,3 | 39,3 |
N.C. | 3,9 | 3,3 | 4,4 |
(N) | (2.180) | (1.031) | (1.149) |
|
Pregunta 14
¿Y cree Vd. que el IU es un partido preparado para gobernar o no?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Sí | 19,5 | 23,9 | 15,6 |
No | 42,7 | 47,3 | 38,4 |
N.S. | 33,5 | 25,0 | 41,1 |
N.C. | 4,4 | 3,8 | 4,9 |
(N) | (2.182) | (1.032) | (1.151) |
|
Pregunta 15a
Y si tuviera que elegir a un líder de cada una de las siguientes parejas de líderes, ¿quién le gustaría a Vd. que fuera Presidente del Gobierno?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Felipe González | 51,4 | 53,4 | 49,6 |
Manuel Fraga | 23,6 | 23,0 | 24,1 |
Ninguno de los dos | 0,3 | 0,6 | 0,1 |
N.S. | 12,5 | 11,0 | 13,9 |
N.C. | 12,1 | 12,0 | 12,3 |
(N) | (2.182) | (1.034) | (1.148) |
|
Pregunta 15b
Y si tuviera que elegir a un líder de cada una de las siguientes parejas de líderes, ¿quién le gustaría a Vd. que fuera Presidente del Gobierno?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Felipe González | 47,0 | 48,2 | 46,0 |
Adolfo Suárez | 24,1 | 25,1 | 23,2 |
Ninguno de los dos | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
N.S. | 14,6 | 11,2 | 17,7 |
N.C. | 14,0 | 15,2 | 12,9 |
(N) | (2.183) | (1.033) | (1.150) |
|
Pregunta 15c
Y si tuviera que elegir a un líder de cada una de las siguientes parejas de líderes, ¿quién le gustaría a Vd. que fuera Presidente del Gobierno?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Adolfo Suárez | 37,1 | 39,6 | 34,9 |
Manuel Fraga | 25,7 | 24,6 | 26,7 |
Ninguno de los dos | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
N.S. | 21,3 | 19,6 | 22,9 |
N.C. | 15,3 | 15,5 | 15,1 |
(N) | (2.178) | (1.032) | (1.146) |
|
Pregunta 15d
Y si tuviera que elegir a un líder de cada una de las siguientes parejas de líderes, ¿quién le gustaría a Vd. que fuera Presidente del Gobierno?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Felipe González | 51,7 | 54,4 | 49,4 |
Julio Anguita | 9,6 | 12,0 | 7,5 |
Ninguno de los dos | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
N.S. | 22,2 | 17,3 | 26,5 |
N.C. | 16,1 | 15,9 | 16,3 |
(N) | (2.177) | (1.032) | (1.145) |
|
Pregunta 16
Voy a leerle ahora una serie de líderes políticos nacionales. Le agradecería me indicara, con respecto a cada uno de ellos, si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Julio Anguita |
0 Muy mal | 9,0 | 10,7 | 7,5 |
1 | 2,8 | 2,5 | 3,0 |
2 | 4,5 | 5,6 | 3,6 |
3 | 4,2 | 5,7 | 2,8 |
4 | 3,9 | 5,1 | 2,8 |
5 | 9,5 | 11,4 | 7,7 |
6 | 4,7 | 6,2 | 3,4 |
7 | 4,0 | 5,5 | 2,6 |
8 | 3,4 | 4,9 | 2,0 |
9 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
10 Muy bien | 1,1 | 1,8 | 0,5 |
No conoce | 18,0 | 10,7 | 24,6 |
N.S. | 26,3 | 21,4 | 30,8 |
N.C. | 7,4 | 7,1 | 7,6 |
(N) | (2.184) | (1.035) | (1.150) |
Media | 4,00 | 4,17 | 3,74 |
Desviación típica | 2,82 | 2,82 | 2,79 |
(N) | (1.055) | (629) | (426) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
José Antonio Ardanza |
0 Muy mal | 6,1 | 8,2 | 4,3 |
1 | 1,9 | 2,3 | 1,5 |
2 | 3,8 | 4,3 | 3,3 |
3 | 4,9 | 6,4 | 3,5 |
4 | 5,4 | 7,8 | 3,2 |
5 | 9,2 | 11,7 | 7,0 |
6 | 2,8 | 4,4 | 1,4 |
7 | 2,1 | 2,4 | 1,8 |
8 | 1,4 | 2,2 | 0,7 |
9 | 0,5 | 0,3 | 0,7 |
10 Muy bien | 0,4 | 0,1 | 0,6 |
No conoce | 18,9 | 12,7 | 24,5 |
N.S. | 34,2 | 28,8 | 39,1 |
N.C. | 8,4 | 8,5 | 8,2 |
(N) | (2.175) | (1.031) | (1.144) |
Media | 3,71 | 3,67 | 3,78 |
Desviación típica | 2,39 | 2,30 | 2,52 |
(N) | (837) | (515) | (322) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Manuel Fraga |
0 Muy mal | 17,3 | 18,8 | 16,0 |
1 | 3,3 | 3,6 | 3,0 |
2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
3 | 5,8 | 6,6 | 5,1 |
4 | 5,3 | 7,1 | 3,7 |
5 | 10,8 | 11,4 | 10,3 |
6 | 4,8 | 5,8 | 3,9 |
7 | 6,3 | 7,0 | 5,8 |
8 | 6,6 | 6,3 | 6,9 |
9 | 3,8 | 4,6 | 3,1 |
10 Muy bien | 6,3 | 5,9 | 6,6 |
No conoce | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
N.S. | 14,9 | 8,6 | 20,6 |
N.C. | 7,7 | 7,3 | 8,0 |
(N) | (2.184) | (1.035) | (1.150) |
Media | 4,32 | 4,26 | 4,38 |
Desviación típica | 3,31 | 3,26 | 3,38 |
(N) | (1.683) | (867) | (816) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Felipe González |
0 Muy mal | 6,8 | 7,6 | 6,0 |
1 | 1,9 | 1,6 | 2,1 |
2 | 2,8 | 3,1 | 2,5 |
3 | 4,9 | 5,1 | 4,7 |
4 | 4,9 | 5,9 | 4,1 |
5 | 13,8 | 14,7 | 12,9 |
6 | 8,0 | 8,9 | 7,2 |
7 | 9,9 | 11,9 | 8,1 |
8 | 12,5 | 13,4 | 11,6 |
9 | 5,5 | 6,3 | 4,8 |
10 Muy bien | 7,0 | 6,0 | 7,9 |
No conoce | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
N.S. | 14,4 | 8,5 | 19,7 |
N.C. | 7,5 | 6,7 | 8,2 |
(N) | (2.185) | (1.035) | (1.150) |
Media | 5,74 | 5,69 | 5,80 |
Desviación típica | 2,84 | 2,79 | 2,89 |
(N) | (1.701) | (874) | (827) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Alfonso Guerra |
0 Muy mal | 24,6 | 26,6 | 22,7 |
1 | 3,3 | 3,6 | 3,0 |
2 | 4,5 | 5,1 | 4,0 |
3 | 6,2 | 5,2 | 7,1 |
4 | 6,7 | 7,3 | 6,2 |
5 | 9,7 | 10,1 | 9,3 |
6 | 5,1 | 5,4 | 4,8 |
7 | 5,3 | 7,5 | 3,2 |
8 | 3,7 | 4,9 | 2,7 |
9 | 2,0 | 2,3 | 1,7 |
10 Muy bien | 1,8 | 2,5 | 1,2 |
No conoce | 1,0 | 0,8 | 1,2 |
N.S. | 18,2 | 11,4 | 24,3 |
N.C. | 8,0 | 7,3 | 8,6 |
(N) | (2.182) | (1.035) | (1.147) |
Media | 3,28 | 3,46 | 3,09 |
Desviación típica | 3,01 | 3,12 | 2,88 |
(N) | (1.590) | (834) | (756) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Jordi Pujol |
0 Muy mal | 12,3 | 15,3 | 9,7 |
1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
2 | 4,2 | 5,7 | 2,8 |
3 | 4,3 | 5,6 | 3,1 |
4 | 4,7 | 5,2 | 4,3 |
5 | 9,2 | 10,6 | 7,9 |
6 | 4,2 | 5,5 | 3,0 |
7 | 3,6 | 4,6 | 2,8 |
8 | 1,7 | 2,4 | 1,1 |
9 | 1,2 | 1,7 | 0,8 |
10 Muy bien | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
No conoce | 7,1 | 3,8 | 10,1 |
N.S. | 35,1 | 27,3 | 42,1 |
N.C. | 8,9 | 8,8 | 8,9 |
(N) | (2.178) | (1.032) | (1.146) |
Media | 3,46 | 3,49 | 3,42 |
Desviación típica | 2,73 | 2,76 | 2,70 |
(N) | (1.066) | (620) | (446) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
José Mª Aznar |
0 Muy mal | 7,2 | 8,3 | 6,1 |
1 | 2,5 | 3,5 | 1,6 |
2 | 4,2 | 5,6 | 3,0 |
3 | 4,3 | 4,8 | 3,9 |
4 | 4,1 | 5,0 | 3,3 |
5 | 8,5 | 10,5 | 6,7 |
6 | 3,9 | 4,3 | 3,5 |
7 | 2,9 | 3,7 | 2,3 |
8 | 2,0 | 2,2 | 1,9 |
9 | 1,0 | 1,6 | 0,4 |
10 Muy bien | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
No conoce | 19,3 | 14,4 | 23,7 |
N.S. | 30,5 | 26,6 | 34,1 |
N.C. | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
(N) | (2.176) | (1.030) | (1.146) |
Media | 3,93 | 3,91 | 3,95 |
Desviación típica | 2,73 | 2,73 | 2,74 |
(N) | (911) | (522) | (389) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Adolfo Suárez |
0 Muy mal | 7,8 | 9,3 | 6,5 |
1 | 2,9 | 3,1 | 2,7 |
2 | 4,9 | 5,2 | 4,6 |
3 | 7,5 | 8,8 | 6,2 |
4 | 9,1 | 10,0 | 8,4 |
5 | 18,4 | 19,9 | 17,0 |
6 | 8,2 | 8,5 | 7,9 |
7 | 6,0 | 6,4 | 5,5 |
8 | 5,1 | 6,0 | 4,3 |
9 | 2,0 | 2,6 | 1,5 |
10 Muy bien | 2,2 | 1,7 | 2,7 |
No conoce | 0,6 | 0,8 | 0,4 |
N.S. | 17,6 | 10,7 | 23,8 |
N.C. | 7,8 | 7,2 | 8,3 |
(N) | (2.180) | (1.032) | (1.148) |
Media | 4,53 | 4,46 | 4,61 |
Desviación típica | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
(N) | (1.615) | (840) | (775) |
Pregunta 17
Le voy a leer ahora una lista de partidos. ¿Me puede decir, por favor, si Vd. se encuentra muy cercano, cercano, ni cercano ni distante, distante o muy distante de cada uno de ellos?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
CDS |
Muy cercano | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Cercano | 10,5 | 10,9 | 10,1 |
Ni cercano ni distante | 30,8 | 30,0 | 31,5 |
Distante | 29,0 | 32,7 | 25,7 |
Muy distante | 10,9 | 12,4 | 9,5 |
N.S. | 9,6 | 6,6 | 12,4 |
N.C. | 8,6 | 6,8 | 10,2 |
(N) | (2.183) | (1.035) | (1.149) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
IU |
Muy cercano | 0,7 | 1,0 | 0,5 |
Cercano | 6,3 | 9,7 | 3,2 |
Ni cercano ni distante | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
Distante | 34,4 | 36,1 | 33,0 |
Muy distante | 20,5 | 20,2 | 20,7 |
N.S. | 10,2 | 6,9 | 13,1 |
N.C. | 9,1 | 7,2 | 10,8 |
(N) | (2.181) | (1.034) | (1.147) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
PP (AP) |
Muy cercano | 2,4 | 2,0 | 2,8 |
Cercano | 13,6 | 14,9 | 12,4 |
Ni cercano ni distante | 21,7 | 20,2 | 23,1 |
Distante | 27,1 | 30,3 | 24,3 |
Muy distante | 17,3 | 19,5 | 15,4 |
N.S. | 9,1 | 6,1 | 11,9 |
N.C. | 8,7 | 7,0 | 10,2 |
(N) | (2.181) | (1.035) | (1.146) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
PSOE |
Muy cercano | 3,1 | 3,6 | 2,8 |
Cercano | 23,2 | 24,4 | 22,1 |
Ni cercano ni distante | 26,7 | 28,1 | 25,5 |
Distante | 21,1 | 21,1 | 21,2 |
Muy distante | 9,9 | 11,2 | 8,8 |
N.S. | 8,5 | 5,4 | 11,2 |
N.C. | 7,4 | 6,1 | 8,5 |
(N) | (2.183) | (1.035) | (1.149) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
BNG |
Muy cercano | 1,2 | 1,7 | 0,7 |
Cercano | 8,0 | 11,1 | 5,2 |
Ni cercano ni distante | 16,2 | 16,7 | 15,8 |
Distante | 31,3 | 32,2 | 30,5 |
Muy distante | 17,9 | 19,1 | 16,7 |
N.S. | 12,2 | 8,1 | 16,0 |
N.C. | 13,2 | 11,1 | 15,1 |
(N) | (2.135) | (1.014) | (1.121) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
CG |
Muy cercano | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
Cercano | 6,0 | 7,4 | 4,7 |
Ni cercano ni distante | 22,3 | 22,7 | 22,0 |
Distante | 30,8 | 33,9 | 28,0 |
Muy distante | 14,9 | 15,9 | 14,0 |
N.S. | 12,3 | 8,3 | 16,0 |
N.C. | 13,4 | 11,5 | 15,2 |
(N) | (2.129) | (1.012) | (1.117) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
PSG/EG |
Muy cercano | 1,0 | 1,3 | 0,7 |
Cercano | 8,8 | 12,5 | 5,5 |
Ni cercano ni distante | 19,7 | 21,4 | 18,2 |
Distante | 29,0 | 29,6 | 28,5 |
Muy distante | 15,4 | 15,9 | 15,0 |
N.S. | 12,5 | 7,9 | 16,6 |
N.C. | 13,5 | 11,4 | 15,4 |
(N) | (2.131) | (1.013) | (1.117) |
Pregunta 18
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
1 Izquierda | 1,2 | 2,0 | 0,5 |
2 | 2,6 | 3,9 | 1,5 |
3 | 12,9 | 15,6 | 10,5 |
4 | 15,4 | 17,3 | 13,7 |
5 | 15,6 | 16,2 | 15,1 |
6 | 9,3 | 9,4 | 9,3 |
7 | 8,2 | 8,0 | 8,5 |
8 | 6,3 | 5,9 | 6,8 |
9 | 3,5 | 3,8 | 3,3 |
10 Derecha | 1,1 | 0,7 | 1,6 |
N.S. | 12,9 | 8,0 | 17,3 |
N.C. | 10,7 | 9,4 | 12,0 |
(N) | (2.149) | (1.014) | (1.135) |
Media | 5,14 | 4,92 | 5,37 |
Desviación típica | 1,96 | 1,96 | 1,93 |
(N) | (1.640) | (838) | (803) |
|
Pregunta 19
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento Español, ¿a qué partido o coalición votaría Vd.?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
CDS | 5,6 | 5,6 | 5,5 |
IU | 2,7 | 4,2 | 1,5 |
PP (AP) | 15,0 | 14,7 | 15,3 |
PSOE | 29,3 | 28,3 | 30,3 |
BNG | 2,0 | 3,2 | 0,9 |
CG | 1,3 | 1,4 | 1,2 |
PSG-EG | 2,7 | 3,3 | 2,1 |
Otros | 0,7 | 0,9 | 0,6 |
No votaría | 10,2 | 9,2 | 11,0 |
No sabe todavía | 25,5 | 23,4 | 27,3 |
N.C. | 5,0 | 5,6 | 4,4 |
(N) | (2.183) | (1.034) | (1.149) |
|
[PROCEDE DE P19.]
SÓLO A QUIENES NO VOTARÍAN A NINGÚN PARTIDO EN UNAS SUPUESTAS ELECCIONES GENERALES
(77, 88 o 99 en P19) (N=886) |
Pregunta 19a
Y, en todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
CDS | 5,7 | 5,5 | 5,9 |
IU | 1,6 | 1,4 | 1,9 |
PP (AP) | 10,1 | 11,8 | 8,7 |
PSOE | 15,0 | 19,0 | 11,8 |
BNG | 1,1 | 1,7 | 0,7 |
CG | 0,7 | 0,3 | 1,1 |
PSG-EG | 1,1 | 1,4 | 0,8 |
Otros | 1,3 | 2,1 | 0,6 |
Ninguno | 33,9 | 29,0 | 37,8 |
N.C. | 29,4 | 27,8 | 30,7 |
(N) | (885) | (395) | (490) |
|
Pregunta 19aa
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES GENERALES).
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
CDS | 7,9 | 7,7 | 8,0 |
IU | 3,4 | 4,7 | 2,3 |
PP (AP) | 19,1 | 19,3 | 19,0 |
PSOE | 35,5 | 35,6 | 35,3 |
BNG | 2,5 | 3,9 | 1,2 |
CG | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
PSG-EG | 3,2 | 3,9 | 2,5 |
Otros | 1,2 | 1,7 | 0,9 |
Ninguno | 13,7 | 11,1 | 16,1 |
N.C. | 11,9 | 10,6 | 13,1 |
(N) | (2.181) | (1.033) | (1.149) |
|
Pregunta 20
¿Y qué partido le gustaría que ganara las elecciones?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
CDS | 7,6 | 7,4 | 7,7 |
IU | 4,0 | 5,8 | 2,4 |
PP (AP) | 19,3 | 18,7 | 19,8 |
PSOE | 36,6 | 37,6 | 35,7 |
BNG | 1,7 | 2,6 | 0,9 |
CG | 0,8 | 1,0 | 0,6 |
PSG-EG | 0,9 | 1,0 | 0,8 |
Otros | 0,6 | 0,9 | 0,3 |
Ninguno | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
No sabe | 15,8 | 13,1 | 18,3 |
N.C. | 12,2 | 11,2 | 13,1 |
(N) | (2.171) | (1.025) | (1.147) |
|
Pregunta 21
¿Y a cuál de los siguientes partidos no votaría nunca?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
CDS | 2,5 | 3,0 | 2,0 |
IU | 22,7 | 20,3 | 24,9 |
PP (AP) | 24,9 | 28,8 | 21,5 |
PSOE | 8,2 | 8,5 | 7,9 |
EA | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
EE | 0,1 | 0,1 | - |
HB | 2,8 | 3,7 | 2,0 |
PNV | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
UPN | 0,0 | 0,1 | - |
BNG | 3,3 | 3,4 | 3,1 |
CG | 0,3 | 0,6 | 0,1 |
PSG/EG | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Otros | 1,5 | 2,4 | 0,8 |
Ninguno | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
No sabe | 19,9 | 16,8 | 22,6 |
N.C. | 13,1 | 11,6 | 14,4 |
(N) | (2.184) | (1.033) | (1.151) |
|
P22 NO PROCEDE EL CRUCE
Pregunta 23
