1813/0-18 ACTITUDES Y OPINIONES DE LOS JÓVENES - MADRID CAPITAL
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Madrid (mun.)/Población española/ambos sexos/15 a 29 años.
NOTAS:Pregunta 1
Para empezar, me gustaría preguntarte con quién vives en la actualidad.
Con mis padres | 76,2 |
Solo/a | 4,1 |
Con mi mujer/marido | 13,0 |
Con mi compañero/a | 2,4 |
Comparto vivienda con una o varias personas | 2,5 |
Con un grupo de amigos/as del mismo sexo | 1,6 |
Con un grupo de amigos/as de distinto sexo | 0,2 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (638) |
[PROCEDE DE P1.] SÓLO A QUIENES NO VIVEN CON SUS PADRES (Todos excepto 1 y 9 en P1) (N=153) |
Pregunta 1a
¿Hasta qué edad viviste con tus padres?
Menor o igual a 14 años | 4,8 |
De 15 a 18 años | 17,5 |
De 19 a 21 años | 31,0 |
De 22 a 25 años | 38,9 |
De 26 a 29 años | 7,1 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (126) |
Media (edad) | 20,77 |
Desviación típica | 4,03 |
(N) | (125) |
Pregunta 2
¿Estudias?
Sí | 51,9 |
No | 47,4 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (624) |
[PROCEDE DE P2.] SÓLO A QUIENES ESTUDIAN ACTUALMENTE (1 en P2) (N=324) |
Pregunta 3
¿Qué estudias actualmente?
EGB | 2,2 |
BUP | 23,1 |
COU | 16,8 |
FP1 | 6,9 |
FP2 | 5,9 |
Magisterio | 0,3 |
ATS | 0,3 |
Ingeniería técnica (peritaje) | 3,7 |
Facultad universitaria | 28,3 |
Escuela técnica superior | 5,3 |
Otros | 7,2 |
N.C. | - |
(N) | (321) |
[PROCEDE DE P2 Y P3.] SÓLO A QUIENES ESTUDIAN ACTUALMENTE Y SUS ESTUDIOS SON BUP, COU, FP1 O FP2 (1 en P2 y 2, 3, 4 o 5 en P3) (N=169) |
Pregunta 3a
¿Tienes decidido o te gustaría cursar estudios universitarios?
Sí | 58,0 |
No | 25,9 |
Está indeciso/a | 16,0 |
N.C. | - |
(N) | (162) |
[PROCEDE DE P2, P3 Y P3A.] SÓLO A QUIENES ESTUDIAN ACTUALMENTE, SUS ESTUDIOS SON BUP, COU, FP1 O FP2 Y LES GUSTARÍA CURSAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (1 en P2, 2, 3, 4 o 5 en P3 y 1 en P3a) (N=94) |
Pregunta 3b01
¿Qué carrera te gustaría estudiar?
Ciencias económicas | 22,0 |
Derecho | 9,9 |
Ciencias información | 8,8 |
Medicina | 4,4 |
Ingeniería telecomunicación | 4,4 |
Filología | 3,3 |
Informática | 3,3 |
Psicología | 3,3 |
Turismo | 3,3 |
Marketing | 3,3 |
FAS | 3,3 |
Ciencias físicas | 2,2 |
Ciencias químicas | 2,2 |
Farmacia | 2,2 |
Ingeniería aeronáutica | 2,2 |
Bellas artes | 1,1 |
Ciencias biológicas | 1,1 |
Ciencias matemáticas | 1,1 |
I.T. topografía | 1,1 |
Enfermería | 1,1 |
Profesorado EGB | 1,1 |
Arquitectura | 1,1 |
Ingeniería caminos y puertos | 1,1 |
Ingeniero S.E. | 1,1 |
INEF | 1,1 |
Náutica | 1,1 |
N.S. | 6,6 |
N.C. | 3,3 |
(N) | (91) |
[PROCEDE DE P2, P3 Y P3A.] SÓLO A QUIENES ESTUDIAN ACTUALMENTE, SUS ESTUDIOS SON BUP, COU, FP1 O FP2 Y LES GUSTARÍA CURSAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (1 en P2, 2, 3, 4 o 5 en P3 y 1 en P3a) (N=94) |
Pregunta 3b02
¿...Y en qué universidad?
Madrid (complutense) | 47,8 |
Madrid (politécnica) | 13,3 |
Madrid (autónoma) | 8,9 |
Otros centros universitarios | 3,3 |
Castilla La Mancha | 1,1 |
N.S. | 10,0 |
N.C. | 15,6 |
(N) | (90) |
[PROCEDE DE P2, P3 Y P3A.] SÓLO A QUIENES ESTUDIAN ACTUALMENTE, SUS ESTUDIOS SON BUP, COU, FP1 O FP2 Y LES GUSTARÍA CURSAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (1 en P2, 2, 3, 4 o 5 en P3 y 1 en P3a) (N=94) |
Pregunta 3b03
¿...Y en qué localidad?
Madrid | 89,0 |
San Javier | 2,2 |
N.S. | 2,2 |
N.C. | 6,6 |
(N) | (91) |
[PROCEDE DE P2, P3 Y P3A.] SÓLO A QUIENES ESTUDIAN ACTUALMENTE, SUS ESTUDIOS SON BUP, COU, FP1 O FP2 Y LES GUSTARÍA CURSAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (1 en P2, 2, 3, 4 o 5 en P3 y 1 en P3a) (N=94) |
Pregunta 3c
¿Y crees que, llegado el momento, podrás hacer la carrera que te gusta y en el lugar que te gusta o te verás obligado a elegir otra cosa?
Podré hacer lo que me gusta | 57,6 |
Podré hacer la misma carrera pero en otra universidad | - |
Podré ir a la misma universidad pero tendré que elegir otra carrera | 10,9 |
Tendré que elegir otra carrera y en otra universidad | 6,5 |
No podré estudiar carrera universitaria | 4,3 |
Otra respuesta | - |
No lo sabe | 18,5 |
N.C. | 2,2 |
(N) | (92) |
[PROCEDE DE P2, P3, P3A Y P3C.] SÓLO A QUIENES ESTUDIAN ACTUALMENTE, SUS ESTUDIOS SON BUP, COU, FP1 O FP2 Y LES GUSTARÍA CURSAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y NO PODRÁN HACER LOS QUE LES GUSTAN (1 en P2, 2, 3, 4 o 5 en P3, 1 en P3a y Todos excepto 1 en P3c) (N=116) |
Pregunta 3d
¿Y cuál es el motivo principal por el que crees que no vas a poder estudiar la carrera o en la universidad que te gusta?
Falta de plazas, problemas de admisión | 32,4 |
Bajas calificaciones | 29,7 |
Dificultad excesiva de la carrera que le gusta | 8,1 |
Pocas salidas profesionales en la carrera que le gusta | 2,7 |
Tendría que desplazarme del lugar donde vivo | 2,7 |
Motivos económicos | 8,1 |
Otras razones | 2,7 |
N.C. | 13,5 |
(N) | (37) |
[PROCEDE DE P2, P3, P3A, P3C Y P3D.] SÓLO A QUIENES ESTUDIAN ACTUALMENTE, SUS ESTUDIOS SON BUP, COU, FP1 O FP2 Y LES GUSTARÍA CURSAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y NO PODRÁN HACER LOS QUE LES GUSTAN POR MOTIVOS ECONÓMICOS (1 en P2, 2, 3, 4 o 5 en P3, 1 en P3a, Todos excepto 1 en P3c y 6 en P3d) (N=3) |
Pregunta 3e
¿Y si te dieran una beca o ayuda te decidirías a estudiar lo que te gusta?
Sí | 100,0 |
No | - |
N.C. | - |
(N) | (3) |
[PROCEDE DE P2, P3, P3A, P3C, P3D Y P3E.] SÓLO A QUIENES ESTUDIAN ACTUALMENTE, SUS ESTUDIOS SON BUP, COU, FP1 O FP2 Y LES GUSTARÍA CURSAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y NO PODRÁN HACER LOS QUE LES GUSTAN POR MOTIVOS ECONÓMICOS Y SÍ LO HARÍAN SI LES DIERAN UNA BECA (1 en P2, 2, 3, 4 o 5 en P3, 1 en P3a, Todos excepto 1 en P3c, 6 en P3d y 1 en P3e) (N=3) |
Pregunta 3f
¿De qué cuantía anual aproximada habría de ser esa beca o ayuda?
Menor o igual a 100.000 pts. | 33,3 |
De 100.001 a 300.000 pts. | 33,3 |
De 300.001 a 500.000 pts. | - |
Más de 500.000 pts. | - |
N.C. | 33,3 |
(N) | (3) |
Media (miles) | 150,00 |
Desviación típica | 70,71 |
(N) | (2) |
[PROCEDE DE P2.] SÓLO A QUIENES ESTUDIAN ACTUALMENTE (1 en P2) (N=324) |
Pregunta 4
Si ahora te dieran a elegir entre un buen empleo, en donde ganaras un buen sueldo, o seguir estudiando hasta acabar tus estudios o especialidad, ¿qué es lo que más probablemente elegirías?
Un buen empleo | 41,4 |
Seguir estudiando | 49,4 |
N.S. | 7,0 |
N.C. | 2,2 |
(N) | (314) |
[PROCEDE DE P2.] SÓLO A QUIENES QUE NO ESTUDIAN ACTUALMENTE (2 o 9 en P2) (N=300) |
Pregunta 5
¿Qué estudios tienes terminados?
Menos de estudios primarios, no sabe leer | - |
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 0,7 |
Estudios primarios completos, cultura general, EGB sin terminar | 7,7 |
EGB terminada | 28,6 |
Bachillerato elemental | 7,1 |
Bachillerato superior | 19,9 |
Estudios de grado medio, diplomado/a escuela universitaria | 12,5 |
Facultad o escuela técnica superior | 12,5 |
Estudios de postgrado (doctorado, máster, etc.) | 0,3 |
Otros | 2,7 |
FPI | 4,0 |
FPII | 3,7 |
COU | - |
N.S. | - |
N.C. | 0,3 |
(N) | (297) |
[PROCEDE DE P2.] SÓLO A QUIENES NO ESTUDIAN ACTUALMENTE (2 o 9 en P2) (N=300) |
Pregunta 6
¿En cuál de estas situaciones te encuentras actualmente?
Trabaja | 63,1 |
Trabaja pero ahora está en paro | 10,4 |
Busca primer empleo | 10,4 |
Está haciendo el servicio militar | 1,7 |
Es ama de casa | 11,4 |
Otra | 3,0 |
N.C. | - |
(N) | (298) |
[PROCEDE DE P2 Y P6.] SÓLO A QUIENES NO ESTUDIAN ACTUALMENTE Y TRABAJAN (2 o 9 en P2 y 1 en P6) (N=188) |
Pregunta 7
¿A qué edad empezaste a trabajar?
Menor o igual a 15 años | 11,8 |
De 16 a 20 años | 51,9 |
De 21 a 25 años | 31,6 |
De 26 a 29 años | 4,8 |
N.C. | - |
(N) | (187) |
Media (edad) | 19,37 |
Desviación típica | 3,58 |
(N) | (187) |
[PROCEDE DE P2 Y P6.] SÓLO A QUIENES NO ESTUDIAN ACTUALMENTE Y TRABAJAN (2 o 9 en P2 y 1 en P6) (N=188) |
Pregunta 8
¿Cuál es tu ocupación actual?
Empleadores agrarios | - |
Empresarios/as sin asalariados/as en el sector agrario | - |
Obreros/as agrícolas | - |
Empleadores de la industria/comercio (gran y mediana empresa) | - |
Empleadores de la industria/comercio (pequeña empresa) | 0,5 |
Empresarios/as sin asalariados/as y trabajadores/as independientes (industria y comercio) | 1,6 |
Profesionales liberales y asociadas | 1,6 |
Directivos y cuadros superiores en la Administración | - |
Directivos y cuadros superiores en el sector privado | 0,5 |
Técnicos/as medios al servicio de la Administración | 9,7 |
Técnicos/as medios en la empresa privada | 9,7 |
Empleados/as de oficina en la Administración | 3,8 |
Empleados/as de oficina en el sector privado | 19,9 |
Vendedores de todas clases | 8,6 |
Empleados/as subalternos/as en la Administración | 1,1 |
Empleados/as subalternos/as en el sector privado | 1,1 |
Capataces y contramaestres de la industria | - |
Capataces y contramaestres de los servicios | 0,5 |
Obreros/as cualificados/as de la industria | 4,8 |
Oreros/as cualificados/as de la construcción | 0,5 |
Obreros/as de la Administración Pública | 1,1 |
Obreros/as cualificados/as servicios financieros y mercantiles (banca, seguros) | 1,1 |
Obreros/as cualificados/as comunicaciones, electricidad y saneamiento | 4,8 |
Obreros/as cualificados/as otros servicios | 4,8 |
Peones de la industria (sin cualificar) | 1,6 |
Peones de la construcción (sin cualificar) | - |
Subalternos/as Administración Pública (sin cualificar) | - |
Subalternos/as servicios financieros y mercantiles (banca, seguros) (sin cualificar) | - |
Peones transporte, almacenaje, electricidad, saneamiento, etc. (sin cualificar) | - |
Peones otros servicios (sin cualificar) | 15,6 |
Camareros/as (sin cualificar) | 4,3 |
Información insuficiente | 1,6 |
N.C. | 1,1 |
(N) | (186) |
[PROCEDE DE P2 Y P6.] SÓLO A QUIENES NO ESTUDIAN ACTUALMENTE Y TRABAJAN (2 o 9 en P2 y 1 en P6) (N=188) |
Pregunta 9
¿Trabajas por cuenta ajena o por cuenta propia?
Cuenta ajena | 90,3 |
Cuenta propia | 8,1 |
N.S. | - |
N.C. | 1,6 |
(N) | (186) |
[PROCEDE DE P2 Y P6.] SÓLO A QUIENES QUE NO ESTUDIAN ACTUALMENTE Y TRABAJAN (2 o 9 en P2 y 1 en P6) (N=188) |
Pregunta 10
¿Tu trabajo es fijo o eventual?
Fijo | 57,0 |
Eventual | 41,4 |
N.S. | - |
N.C. | 1,6 |
(N) | (186) |
[PROCEDE DE P2 Y P6.] SÓLO A QUIENES NO ESTUDIAN ACTUALMENTE Y TRABAJAN (2 o 9 en P2 y 1 en P6) (N=188) |
Pregunta 11
¿Estás satisfecho con tu trabajo?
Sí | 71,9 |
No | 25,3 |
N.S. | 0,6 |
N.C. | 2,2 |
(N) | (178) |
[PROCEDE DE P2, P6 Y P11A.] SÓLO A QUIENES NO ESTUDIAN ACTUALMENTE Y TRABAJAN Y NO ESTÁN SATISFECHOS/AS CON SU TRABAJO (2 o 9 en P2, 1 en P6 y 2 en P11) (N=45) |
Pregunta 11a
¿Qué te haría falta para que estuvieses más satisfecho con tu trabajo? ¿Y en segundo lugar?
1er. lugar | 2º lugar | TOTAL | |
Ganar más dinero | 46,7 | 26,7 | 73,3 |
Mejores condiciones en el trabajo | 15,6 | 22,2 | 37,8 |
Menos monotonía y rutina | 13,3 | 15,6 | 28,9 |
Ascender con más facilidad | 4,4 | 17,8 | 22,2 |
Trabajar por cuenta propia | 6,7 | 8,9 | 15,6 |
Mayor libertar en el horario | 6,7 | - | 6,7 |
Más responsabilidad | - | - | - |
N.S. | - | - | - |
N.C. | 6,7 | 8,9 | 6,7 |
(N) | (45) | (45) | (45) |
[PROCEDE DE P2 Y P6.] SÓLO A QUIENES NO ESTUDIAN ACTUALMENTE Y ESTÁN PARADOS/AS (2 o 9 en P2 y 2 en P6) (N=31) |
Pregunta 12
¿Cobras o has cobrado el seguro de paro?
Sí, cobra el seguro de paro | 45,2 |
No, pero ha cobrado el seguro de paro | 19,4 |
No, nunca ha cobrado el seguro de paro | 35,5 |
N.C. | - |
(N) | (31) |
[PROCEDE DE P2 Y P6.] SÓLO A QUIENES NO ESTUDIAN ACTUALMENTE Y BUSCAN EMPLEO POR PRIMERA VEZ (2 o 9 en P2 y 3 en P6) (N=31) |
Pregunta 13
¿Y cuánto tiempo llevas buscando trabajo?
Menos o igual a 6 meses | 19,4 |
De 7 a 12 meses | 29,0 |
De 13 a 18 meses | 12,9 |
De 19 a 24 meses | 12,9 |
De 25 a 3 años | 6,5 |
Más de 3 años | 19,4 |
N.S. | - |
N.C. | - |
(N) | (31) |
Media (meses) | 23,16 |
Desviación típica | 23,96 |
(N) | (31) |
Pregunta 14
En líneas generales, ¿dirías que la política te interesa mucho, bastante, poco o nada?
Mucho | 2,8 |
Bastante | 20,7 |
Poco | 37,2 |
Nada | 38,3 |
N.S. | 0,6 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (639) |
Pregunta 15
Cuando estás entre amigos, ¿hablas de política muy a menudo, de vez en cuando o nunca?
Muy a menudo | 7,5 |
De vez en cuando | 49,8 |
Nunca | 42,6 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (639) |
Pregunta 16
Si un amigo tuyo extranjero te preguntase quién hace las leyes en España, ¿qué le contestarías?
Las hace el Rey | 3,0 |
Las hace el Gobierno | 38,0 |
Las hacen las Cortes | 47,7 |
N.S. | 10,0 |
N.C. | 1,4 |
(N) | (640) |
Pregunta 17
Voy a leerte ahora una lista con algunas acciones que la gente lleva a cabo a veces para dar a conocer su opinión sobre algún problema. Quisiera saber en qué medida apruebas o desapruebas cada una de estas acciones.
Aprueba | Desaprueba | N.S. | N.C. | (N) | |
Firmar una petición | 88,1 | 5,2 | 5,5 | 1,3 | (639) |
Participar en una huelga | 83,4 | 10,3 | 4,9 | 1,4 | (639) |
Participar en una manifestación pacífica | 86,1 | 8,9 | 3,6 | 1,4 | (639) |
No pagar los impuestos | 27,5 | 64,5 | 6,4 | 1,6 | (639) |
Ocupar fábricas o edificios | 28,4 | 63,5 | 6,3 | 1,9 | (638) |
Bloquear el tráfico | 24,2 | 71,4 | 3,5 | 0,9 | (636) |
Causar daños en las cosas (cristales, automóviles) | 4,1 | 91,8 | 3,0 | 1,1 | (638) |
Recoger firmas para una protesta | 89,4 | 6,4 | 3,3 | 0,9 | (639) |
Unirse a otros/as en un partido político | 65,8 | 24,9 | 7,8 | 1,4 | (638) |
Participar en algún tipo de asociación | 79,8 | 12,2 | 7,1 | 0,9 | (638) |
Pregunta 18
Y en todo caso con independencia de tu valoración, ¿estarías dispuesto a participar en estas actividades?
Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
Firmar una petición | 85,9 | 7,8 | 5,5 | 0,8 | (619) |
Participar en una huelga | 75,1 | 17,7 | 6,4 | 0,8 | (622) |
Participar en una manifestación pacífica | 78,7 | 15,9 | 4,7 | 0,6 | (621) |
No pagar los impuestos | 23,3 | 66,7 | 8,2 | 1,8 | (621) |
Ocupar fábricas o edificios | 21,4 | 70,9 | 6,6 | 1,1 | (621) |
Bloquear el tráfico | 17,4 | 77,1 | 4,8 | 0,6 | (620) |
Causar daños en las cosas (cristales, automóviles) | 3,5 | 91,0 | 4,7 | 0,8 | (620) |
Recoger firmas para una protesta | 73,2 | 20,4 | 5,8 | 0,6 | (619) |
Unirte a otros/as en un partido político | 36,6 | 54,5 | 7,6 | 1,3 | (620) |
Participar en algún tipo de asociación | 56,8 | 35,6 | 6,8 | 0,8 | (620) |
Pregunta 19
¿Me puedes decir si perteneces a algunas de las asociaciones que te voy a leer?
Sí | No | N.C. | (N) | |
Asociación juvenil | 4,8 | 95,2 | - | (631) |
Asociación cultural | 3,9 | 96,1 | - | (633) |
Asociación religiosa | 5,2 | 94,6 | 0,2 | (634) |
Asociación deportiva | 11,8 | 88,2 | - | (633) |
Partido político | 2,9 | 97,1 | - | (631) |
Sindicato | 1,4 | 98,6 | - | (628) |
Pregunta 20
En esta tarjeta se recogen cuatro opiniones distintas sobre la sociedad en que vivimos. ¿Con cuál de ellas está más de acuerdo?
Está bien tal como está | 4,8 |
Puede mejorarse con pequeños cambios | 35,6 |
Necesita reformas profundas | 48,4 |
Debe cambiarse radicalmente | 9,1 |
N.S. | 1,9 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (640) |
Pregunta 21
¿Crees que dentro de cinco o seis años los jóvenes tendrán en España más oportunidades que hoy, las mismas o menos oportunidades para...?
Más | Las mismas | Menos | N.S. | N.C. | (N) | |
Viajar | 62,3 | 29,4 | 3,3 | 4,6 | 0,5 | (637) |
Elegir trabajo | 30,9 | 37,2 | 25,0 | 6,4 | 0,5 | (637) |
Conseguir vivienda | 16,3 | 26,8 | 49,8 | 6,8 | 0,3 | (637) |
Elegir profesión | 29,5 | 36,4 | 27,0 | 6,8 | 0,3 | (637) |
Ganar dinero | 25,4 | 45,8 | 20,1 | 8,3 | 0,3 | (637) |
Hacer una carrera universitaria | 38,1 | 44,7 | 10,5 | 6,3 | 0,3 | (637) |
Pregunta 22
Y la sociedad española, ¿crees que dentro de cinco o seis años será más, igual o menos...?
Más | Igual | Menos | N.S. | N.C. | (N) | |
Moderna | 62,8 | 29,3 | 1,9 | 5,5 | 0,6 | (639) |
Democrática | 46,9 | 40,4 | 4,9 | 7,4 | 0,5 | (638) |
Rica | 26,8 | 46,3 | 14,2 | 12,2 | 0,5 | (639) |
Religiosa | 9,1 | 27,6 | 55,3 | 7,4 | 0,6 | (638) |
Tolerante | 29,1 | 47,4 | 13,3 | 9,4 | 0,8 | (639) |
Conflictiva | 26,8 | 43,3 | 20,1 | 8,9 | 0,9 | (638) |
Trabajadora | 19,9 | 59,3 | 13,0 | 7,4 | 0,5 | (639) |
Conservadora | 16,3 | 37,5 | 34,6 | 11,1 | 0,5 | (638) |
Libre | 42,7 | 42,3 | 5,5 | 8,9 | 0,6 | (639) |
Pregunta 23
Ahora vamos a hablar de distintos tipos de regímenes políticos. Me gustaría que me dijeras con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo.
La democracia es preferible a otra forma de Gobierno | 76,7 |
En algunas circunstancias un régimen autoritario, una dictadura, puede ser preferible al sistema democrático | 8,5 |
A las gentes como yo, lo mismo nos da un régimen que otro | 11,3 |
N.S. | 2,7 |
N.C. | 0,9 |
(N) | (639) |
Pregunta 24
¿Dirías que estás muy satisfecho, bastante satisfecho, poco o nada satisfecho de cómo funciona la democracia en España?
Muy satisfecho/a | 4,4 |
Bastante satisfecho/a | 39,9 |
Poco satisfecho/a | 39,7 |
Nada satisfecho/a | 9,2 |
N.S. | 5,9 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (639) |
Pregunta 25
Ahora querría que me dijeras cuál de las siguientes afirmaciones coincide más con tu opinión personal...
El Gobierno es responsable del bienestar de todos/as los ciudadanos/as y tiene la obligación de ayudarles | 57,2 |
Los/as ciudadanos/as son los/as responsables de su propio bienestar y tienen la obligación de valerse por sí mismos/as | 30,2 |
N.S. | 9,4 |
N.C. | 3,2 |
(N) | (629) |
Pregunta 26
De las siguientes ideas, ¿cuál te parece la más importante de todas?
Que en España haya justicia | 31,3 |
Que en España haya orden | 2,8 |
Que en España haya libertad | 16,4 |
Que en España haya desarrollo económico | 6,6 |
Que en España haya paz | 17,1 |
Que en España haya trabajo | 21,9 |
N.S. | 1,9 |
N.S. | 2,0 |
(N) | (636) |
Pregunta 27
Vamos a hablar ahora de las comunidades autónomas que figuran en esta tarjeta, por favor, ¿podrías decirme cuál crees que es...?
La más rica | La más pobre | La que te inspira mayor confianza | La que te inspira mayor desconfianza | La más representativa de España | La menos representativa de España | La que prefieres para vivir | La que no te gustaría para vivir | |
Andalucía | 1,6 | 35,9 | 6,3 | 2,7 | 21,2 | 2,2 | 2,7 | 3,8 |
Aragón | 0,3 | 2,4 | 0,8 | 0,8 | - | 2,4 | 0,2 | 2,4 |
Asturias (Principado de) | 0,9 | 0,8 | 2,7 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 3,6 | 0,9 |
Baleares (Islas) | 1,9 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 4,0 | 3,0 | 0,3 |
Canarias | 3,6 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 0,2 | 6,3 | 5,2 | 1,4 |
Cantabria | 4,1 | 0,3 | 3,1 | 0,2 | 0,2 | 2,1 | 0,9 | 0,3 |
Castilla-La Mancha | 0,9 | 6,3 | 3,6 | 1,0 | 4,2 | 1,4 | 1,7 | 2,4 |
Castilla y León | 0,5 | 2,0 | 1,9 | 0,6 | 1,3 | 1,9 | 0,6 | 1,6 |
Cataluña | 47,2 | - | 6,6 | 24,8 | 7,1 | 7,4 | 1,3 | 20,0 |
Comunidad Valenciana | 1,6 | 0,8 | 1,3 | 2,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,8 |
Extremadura | - | 34,2 | 1,9 | 3,2 | 0,3 | 11,2 | 0,5 | 11,5 |
Galicia | 0,5 | 3,1 | 1,7 | 2,1 | 0,2 | 5,2 | 1,4 | 5,7 |
Madrid (Comunidad de) | 25,1 | 0,5 | 50,6 | 2,9 | 49,8 | 1,6 | 72,8 | 1,4 |
Murcia (Región de) | 0,3 | 1,3 | 0,5 | 1,0 | - | 5,4 | 0,5 | 2,5 |
Navarra (Comunidad Foral de) | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 2,1 | 0,6 | 2,8 | 0,3 | 2,2 |
País Vasco | 3,6 | 0,6 | 0,9 | 33,3 | 3,9 | 24,7 | 0,5 | 30,1 |
Rioja (La) | 0,9 | 2,7 | 0,9 | - | 0,5 | 3,3 | 0,6 | 0,6 |
Ninguna | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 4,4 | 1,1 | 1,6 | 0,2 | 2,4 |
Todas | 0,2 | - | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
N.S. | 5,2 | 6,4 | 9,6 | 13,2 | 6,8 | 12,5 | 2,7 | 6,3 |
N.C. | 0,8 | 0,9 | 2,2 | 2,7 | 1,4 | 2,8 | 0,3 | 0,9 |
(N) | (638) | (637) | (636) | (630) | (636) | (632) | (636) | (634) |
P28MV [SÓLO EN CATALUÑA, PAÍS VASCO, COMUNIDAD VALENCIANA Y GALICIA]
Pregunta 29
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla te colocarías? ¿Y en cuál colocarías a tu padre? ¿Y a tu madre?
Ideología persona entrevistada | Padre | Madre | |
1 Izquierda | 1,6 | 1,6 | 2,0 |
2 | 4,4 | 2,0 | 1,1 |
3 | 13,3 | 8,1 | 7,8 |
4 | 17,6 | 11,6 | 11,2 |
5 | 22,6 | 14,7 | 17,6 |
6 | 9,8 | 8,8 | 10,4 |
7 | 7,0 | 8,8 | 7,2 |
8 | 5,0 | 9,0 | 9,4 |
9 | 0,7 | 3,1 | 2,1 |
10 Derecha | 1,5 | 1,6 | 1,1 |
N.S. | 8,8 | 20,8 | 21,5 |
N.C. | 7,8 | 9,9 | 8,6 |
(N) | (615) | (614) | (615) |
Media | 4,82 | 5,48 | 5,42 |
Desviación típica | 1,78 | 2,04 | 1,92 |
(N) | (513) | (425) | (430) |
Pregunta 30
Como hemos visto, cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. ¿En qué casilla colocarías a los siguientes partidos?
1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | N.S. | N.C. | (N) | |
CDS | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 1,3 | 22,8 | 43,1 | 14,9 | 2,2 | 0,6 | 0,5 | 8,2 | 3,8 | (636) |
IU | 14,7 | 37,0 | 29,5 | 5,3 | 1,3 | 0,9 | - | - | 0,3 | 0,2 | 7,5 | 3,3 | (638) |
PP (AP) | - | 0,6 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 10,7 | 32,8 | 23,8 | 14,6 | 7,5 | 3,1 | (638) |
PSOE | 2,1 | 3,2 | 12,1 | 28,2 | 27,0 | 9,8 | 3,9 | 1,3 | 1,1 | 0,5 | 7,6 | 3,3 | (634) |
Media | Desviación típica | (N) | |
CDS | 5,87 | 1,04 | (560) |
IU | 2,41 | 1,07 | (569) |
PP (AP) | 8,17 | 1,49 | (570) |
PSOE | 4,53 | 1,44 | (565) |
Pregunta 31
En las próximas elecciones generales de 1990 ¿tendrás edad de votar (18 años cumplidos)?
Sí | 87,7 |
No | 10,1 |
Depende | 1,9 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (635) |
Pregunta 32
E independientemente de que tengas o no edad de votar y suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido o coalición votarías?
CDS | 5,9 |
IU | 8,1 |
PP(AP) | 9,9 |
PSOE | 15,7 |
Otro de derechas | 1,7 |
Otro de izquierdas | 5,7 |
No votaría | 20,7 |
No sabe todavía | 28,5 |
N.C. | 3,8 |
(N) | (629) |
[PROCEDE DE P32.] SÓLO QUIENES CONTESTAN QUE NO VOTARÍAN, NO SABEN TODAVÍA O N.C. EN ELECCIONES GENERALES (77, 88, 99 en P32) (N=333) |
Pregunta 32a
Y en todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos sientes más simpatía o lo consideras más cercano a tus propias ideas?
CDS | 3,5 |
IU | 1,6 |
PP(AP) | 2,6 |
PSOE | 9,9 |
Otro de derechas | 1,3 |
Otro de izquierdas | 3,8 |
No votaría | 63,6 |
N.C. | 13,7 |
(N) | (313) |
Pregunta 32aa
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES GENERALES).
CDS | 7,9 |
IU | 9,2 |
PP(AP) | 11,5 |
PSOE | 21,3 |
Otro de derechas | 2,5 |
Otro de izquierdas | 7,9 |
Ninguno | 32,7 |
N.C. | 7,1 |
(N) | (609) |
Pregunta 33
¿Y a cuál o a cuáles de los siguientes partidos no votarías nunca?
1er. lugar | 2º lugar | 3er. lugar | 4º lugar | TOTAL | |
PP(AP) | 39,8 | 8,8 | 2,8 | 3,3 | 53,1 |
