1796/0-0 PREELECTORAL ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 1989 (I)
TABULACIÓN POR RECUERDO DE VOTO EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 1986
Muestra: Nacional/Población con derecho a voto en elecciones europeas y residentes en España/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
¿Sabe Vd. si se van a celebrar en los próximos meses elecciones al Parlamento Europeo en España?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| | AP/PDP/PL | CDS | IU | MUC | PRD | PSOE | EE | HB | PNV | CiU | ERC | CG | PAR | AIC | UV |
Sí, se van a celebrar | 49,8 | 57,6 | 58,6 | 71,1 | - | 50,0 | 51,6 | 84,6 | 75,0 | 68,4 | 67,2 | 70,0 | 42,9 | 100,0 | 33,3 | 75,0 |
No se van a celebrar | 3,4 | 2,0 | 1,6 | 2,4 | - | - | 3,2 | - | 6,2 | - | 1,5 | - | - | - | - | - |
No lo sabe | 46,4 | 39,5 | 39,8 | 26,5 | 100,0 | 50,0 | 45,1 | 15,4 | 18,8 | 31,6 | 31,3 | 30,0 | 57,1 | - | 66,7 | 25,0 |
N.C. | 0,3 | 1,0 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.468) | (304) | (128) | (83) | (1) | (4) | (962) | (13) | (16) | (19) | (67) | (10) | (7) | (1) | (3) | (4) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Sí, se van a celebrar | 100,0 | 60,0 | 36,7 | 63,2 | 25,4 | 50,7 |
No se van a celebrar | - | 6,7 | 4,6 | - | 4,3 | 6,7 |
No lo sabe | - | 33,3 | 58,7 | 36,8 | 69,4 | 42,1 |
N.C. | - | - | - | - | 1,0 | 0,5 |
(N) | (4) | (15) | (390) | (19) | (209) | (209) |
|
Pregunta 2
En cualquier caso, ¿cree Vd. que las elecciones al Parlamento Europeo son muy importantes, bastante importantes, poco o nada importantes?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| | AP/PDP/PL | CDS | IU | MUC | PRD | PSOE | EE | HB | PNV | CiU | ERC | CG | PAR | AIC | UV |
Muy importantes | 14,6 | 19,4 | 17,2 | 22,9 | 100,0 | - | 15,5 | 15,4 | - | 10,5 | 11,9 | 30,0 | 14,3 | - | 66,7 | 25,0 |
Bastante importantes | 43,0 | 43,8 | 50,0 | 47,0 | - | 50,0 | 47,5 | 84,6 | 75,0 | 63,2 | 46,3 | 50,0 | 14,3 | - | 33,3 | 25,0 |
Poco importantes | 12,0 | 13,5 | 10,2 | 16,9 | - | - | 10,4 | - | 6,2 | 15,8 | 20,9 | - | 14,3 | - | - | 25,0 |
Nada importantes | 5,1 | 4,6 | 5,5 | 2,4 | - | - | 3,3 | - | 18,8 | - | 6,0 | - | - | - | - | - |
N.S. | 24,8 | 18,4 | 15,6 | 10,8 | - | 50,0 | 23,1 | - | - | 10,5 | 14,9 | 20,0 | 57,1 | 100,0 | - | 25,0 |
N.C. | 0,5 | 0,3 | 1,6 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.465) | (304) | (128) | (83) | (1) | (4) | (960) | (13) | (16) | (19) | (67) | (10) | (7) | (1) | (3) | (4) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Muy importantes | - | 20,0 | 10,8 | 36,8 | 3,8 | 14,9 |
Bastante importantes | 50,0 | 40,0 | 35,1 | 26,3 | 30,6 | 37,5 |
Poco importantes | 25,0 | 13,3 | 15,4 | 5,3 | 7,7 | 13,0 |
Nada importantes | - | 13,3 | 10,0 | 5,3 | 6,7 | 3,4 |
N.S. | - | 13,3 | 27,9 | 26,3 | 50,2 | 29,8 |
N.C. | 25,0 | - | 0,8 | - | 1,0 | 1,4 |
(N) | (4) | (15) | (390) | (19) | (209) | (208) |
|
Pregunta 3
A continuación le voy a leer otras opiniones acerca de las próximas elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo mes de junio. Le agradecería que me dijera si está Vd. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de esas opiniones.
| | El resultado de las elecciones al Parlamento Europeo será un adelanto de lo que luego pase en las próximas elecciones generales |
| TOTAL | Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 304 | 50,3 | 23,7 | 25,7 | 0,3 |
CDS | 128 | 50,0 | 23,4 | 26,6 | - |
IU | 83 | 55,4 | 28,9 | 15,7 | - |
MUC | 1 | 100,0 | - | - | - |
PRD | 4 | 50,0 | - | 50,0 | - |
PSOE | 962 | 47,6 | 21,6 | 30,6 | 0,2 |
EE | 13 | 46,2 | 38,5 | 15,4 | - |
HB | 16 | 37,5 | 56,2 | 6,2 | - |
PNV | 19 | 52,6 | 21,1 | 26,3 | - |
CiU | 67 | 38,8 | 20,9 | 40,3 | - |
ERC | 10 | 60,0 | 10,0 | 30,0 | - |
CG | 7 | 42,9 | - | 57,1 | - |
PAR | 1 | - | - | 100,0 | - |
AIC | 3 | 33,3 | 66,7 | - | - |
UV | 4 | 50,0 | - | 50,0 | - |
Otro de derechas | 3 | 66,7 | 33,3 | - | - |
Otro de izquierdas | 15 | 53,3 | 33,3 | 13,3 | - |
No votó | 390 | 35,4 | 24,1 | 40,3 | 0,3 |
En blanco | 19 | 26,3 | 31,6 | 36,8 | 5,3 |
No recuerda | 209 | 22,0 | 9,1 | 68,4 | 0,5 |
N.C. | 209 | 37,8 | 18,2 | 43,1 | 1,0 |
(N) | (2.467) | 43,0 | 21,6 | 35,1 | 0,3 |
| | Las razones para elegir un partido en las elecciones al Parlamento Europeo serás las mismas que las de las elecciones generales |
| TOTAL | Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 304 | 49,0 | 24,3 | 26,3 | 0,3 |
CDS | 128 | 46,1 | 28,9 | 25,0 | - |
IU | 83 | 43,4 | 39,8 | 16,9 | - |
MUC | 1 | 100,0 | - | - | - |
PRD | 4 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | - |
PSOE | 960 | 46,1 | 23,9 | 29,6 | 0,4 |
EE | 13 | 38,5 | 46,2 | 15,4 | - |
HB | 16 | 37,5 | 50,0 | 12,5 | - |
PNV | 19 | 47,4 | 31,6 | 21,1 | - |
CiU | 67 | 43,3 | 22,4 | 34,3 | - |
ERC | 10 | 50,0 | 20,0 | 30,0 | - |
CG | 7 | - | 42,9 | 57,1 | - |
PAR | 1 | 100,0 | - | - | - |
AIC | 3 | 33,3 | 66,7 | - | - |
UV | 4 | 100,0 | - | - | - |
Otro de derechas | 4 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | - |
Otro de izquierdas | 15 | 33,3 | 46,7 | 20,0 | - |
No votó | 387 | 30,2 | 25,1 | 43,9 | 0,8 |
En blanco | 18 | 27,8 | 44,4 | 27,8 | - |
No recuerda | 209 | 19,1 | 12,9 | 67,5 | 0,5 |
N.C. | 209 | 32,5 | 23,9 | 41,6 | 1,9 |
(N) | (2.462) | 40,0 | 24,6 | 34,8 | 0,5 |
| | Las elecciones al Parlamento Europeo no tendrá nadan nada que ver con las elecciones al Parlamento Europeo |
| TOTAL | Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 303 | 36,0 | 34,3 | 29,7 | - |
CDS | 128 | 38,3 | 34,4 | 27,3 | - |
IU | 83 | 36,1 | 48,2 | 15,7 | - |
MUC | 1 | - | 100,0 | - | - |
PRD | 4 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | - |
PSOE | 959 | 35,6 | 32,6 | 31,2 | 0,6 |
EE | 13 | 46,2 | 46,2 | 7,7 | - |
HB | 16 | 43,8 | 50,0 | 6,2 | - |
PNV | 19 | 36,8 | 31,6 | 31,6 | - |
CiU | 67 | 40,3 | 28,4 | 31,3 | - |
ERC | 10 | 30,0 | 60,0 | 10,0 | - |
CG | 7 | 14,3 | 28,6 | 57,1 | - |
PAR | 1 | - | - | 100,0 | - |
AIC | 3 | 66,7 | 33,3 | - | - |
UV | 4 | 25,0 | 50,0 | 25,0 | - |
Otro de derechas | 4 | 25,0 | 50,0 | 25,0 | - |
Otro de izquierdas | 15 | 66,7 | 13,3 | 20,0 | - |
No votó | 387 | 29,2 | 28,9 | 41,6 | 0,3 |
En blanco | 18 | 33,3 | 22,2 | 44,4 | - |
No recuerda | 209 | 21,5 | 10,5 | 67,0 | 1,0 |
N.C. | 209 | 31,6 | 22,5 | 45,5 | 0,5 |
(N) | (2.460) | 33,5 | 30,2 | 35,9 | 0,4 |
Pregunta 4
Como Vd. sabe, las elecciones se convocan a veces en días laborales y otras en días de fiesta. Pensando en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, le agradecería que me dijera cuál de las siguientes opiniones se acerca más a la suya propia.
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| | AP/PDP/PL | CDS | IU | MUC | PRD | PSOE | EE | HB | PNV | CiU | ERC | CG | PAR | AIC | UV |
Sólo votaría si la elección se celebra en día laborable | 5,4 | 6,2 | 3,9 | 7,2 | - | 25,0 | 5,2 | 7,7 | - | 5,3 | 1,5 | - | - | - | 33,3 | - |
Sólo votaría si la elección se celebra en día de fiesta | 7,8 | 10,2 | 10,9 | 4,8 | - | - | 8,0 | 7,7 | 12,5 | 10,5 | 9,0 | 10,0 | - | - | - | - |
Votaría tanto si la elección se celebra en un día laborable como si se efectúa en un día de fiesta | 68,8 | 73,0 | 76,6 | 80,7 | 100,0 | 50,0 | 77,0 | 76,9 | 75,0 | 68,4 | 77,6 | 80,0 | 71,4 | 100,0 | 66,7 | 100,0 |
No votaría en ningún caso | 10,0 | 4,9 | 5,5 | 2,4 | - | - | 4,1 | 7,7 | 12,5 | 10,5 | 6,0 | 10,0 | - | - | - | - |
N.S. | 7,8 | 5,3 | 3,1 | 4,8 | - | 25,0 | 5,7 | - | - | 5,3 | 6,0 | - | 28,6 | - | - | - |
N.C. | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.467) | (304) | (128) | (83) | (1) | (4) | (961) | (13) | (16) | (19) | (67) | (10) | (7) | (1) | (3) | (4) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Sólo votaría si la elección se celebra en día laborable | - | 13,3 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,7 |
Sólo votaría si la elección se celebra en día de fiesta | 25,0 | 33,3 | 5,6 | 10,5 | 3,3 | 8,6 |
Votaría tanto si la elección se celebra en un día laborable como si se efectúa en un día de fiesta | 50,0 | 53,3 | 43,1 | 63,2 | 63,2 | 66,0 |
No votaría en ningún caso | 25,0 | - | 35,4 | 15,8 | 8,6 | 6,7 |
N.S. | - | - | 10,3 | 5,3 | 19,6 | 11,5 |
N.C. | - | - | 0,3 | - | - | 1,4 |
(N) | (4) | (15) | (390) | (19) | (209) | (209) |
|
Pregunta 5
¿Podría decirme si considera que las decisiones de las instituciones políticas que a continuación le voy a mencionar, le afectan personalmente de forma muy importante, bastante importante, poco o nada importante?
| | Ayuntamiento |
| TOTAL | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 304 | 26,3 | 54,9 | 9,5 | 2,6 | 6,6 | - |
CDS | 128 | 21,9 | 56,2 | 9,4 | 6,2 | 5,5 | 0,8 |
IU | 82 | 32,9 | 54,9 | 6,1 | 1,2 | 3,7 | 1,2 |
MUC | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - |
PRD | 4 | - | 75,0 | - | - | 25,0 | - |
PSOE | 960 | 25,4 | 50,9 | 10,7 | 3,2 | 9,5 | 0,2 |
EE | 13 | 23,1 | 61,5 | 7,7 | - | 7,7 | - |
HB | 16 | 31,2 | 50,0 | 12,5 | 6,2 | - | - |
PNV | 19 | 31,6 | 57,9 | - | - | 10,5 | - |
CiU | 67 | 14,9 | 56,7 | 26,9 | 1,5 | - | - |
ERC | 10 | 20,0 | 80,0 | - | - | - | - |
CG | 7 | 42,9 | 42,9 | 14,3 | - | - | - |
PAR | 1 | - | - | - | - | 100,0 | - |
AIC | 3 | - | 100,0 | - | - | - | - |
UV | 4 | 25,0 | 50,0 | 25,0 | - | - | - |
Otro de derechas | 4 | 25,0 | - | 25,0 | - | 25,0 | 25,0 |
Otro de izquierdas | 15 | 40,0 | 33,3 | 20,0 | 6,7 | - | - |
No votó | 390 | 16,9 | 42,6 | 15,9 | 9,2 | 14,6 | 0,8 |
En blanco | 19 | 36,8 | 36,8 | 5,3 | 15,8 | 5,3 | - |
No recuerda | 209 | 16,3 | 45,9 | 12,9 | 7,2 | 17,2 | 0,5 |
N.C. | 209 | 23,9 | 42,1 | 13,4 | 2,4 | 16,3 | 1,9 |
(N) | (2.465) | 23,3 | 49,5 | 11,9 | 4,5 | 10,3 | 0,5 |
| | Asamblea de su Comunidad Autónoma |
| TOTAL | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 303 | 14,9 | 51,2 | 16,5 | 5,6 | 11,2 | 0,7 |
CDS | 127 | 10,2 | 52,8 | 19,7 | 9,4 | 7,1 | 0,8 |
IU | 82 | 23,2 | 43,9 | 17,1 | 4,9 | 9,8 | 1,2 |
MUC | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - |
PRD | 4 | - | 75,0 | - | - | 25,0 | - |
PSOE | 959 | 15,8 | 47,9 | 17,6 | 4,2 | 14,2 | 0,3 |
EE | 13 | 7,7 | 92,3 | - | - | - | - |
HB | 16 | 18,8 | 37,5 | 25,0 | 18,8 | - | - |
PNV | 19 | 36,8 | 47,4 | - | 5,3 | 10,5 | - |
CiU | 65 | 9,2 | 60,0 | 26,2 | - | 4,6 | - |
ERC | 10 | 40,0 | 60,0 | - | - | - | - |
CG | 7 | 28,6 | 14,3 | 57,1 | - | - | - |
PAR | 1 | - | - | - | - | 100,0 | - |
AIC | 3 | - | 100,0 | - | - | - | - |
UV | 4 | - | 75,0 | - | - | 25,0 | - |
Otro de derechas | 4 | - | - | 50,0 | - | 25,0 | 25,0 |
Otro de izquierdas | 15 | 6,7 | 40,0 | 40,0 | 13,3 | - | - |
No votó | 390 | 9,0 | 39,5 | 22,1 | 9,5 | 19,2 | 0,8 |
En blanco | 19 | 26,3 | 31,6 | 10,5 | 15,8 | 15,8 | - |
No recuerda | 208 | 7,2 | 34,6 | 13,5 | 11,1 | 33,2 | 0,5 |
N.C. | 208 | 10,6 | 39,4 | 20,2 | 5,3 | 22,6 | 1,9 |
(N) | (2.458) | 13,5 | 45,5 | 18,3 | 6,2 | 15,9 | 0,7 |
| | Gobierno de su Comunidad Autónoma |
| TOTAL | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 302 | 16,9 | 54,3 | 14,9 | 4,0 | 8,9 | 1,0 |
CDS | 128 | 14,8 | 52,3 | 16,4 | 8,6 | 7,0 | 0,8 |
IU | 82 | 25,6 | 46,3 | 15,9 | 4,9 | 6,1 | 1,2 |
MUC | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - |
PRD | 4 | - | 75,0 | - | - | 25,0 | - |
PSOE | 959 | 19,4 | 47,7 | 16,9 | 3,9 | 11,9 | 0,3 |
EE | 13 | 15,4 | 76,9 | 7,7 | - | - | - |
HB | 16 | 25,0 | 50,0 | 12,5 | 12,5 | - | - |
PNV | 19 | 36,8 | 42,1 | 5,3 | 5,3 | 10,5 | - |
CiU | 67 | 11,9 | 70,1 | 17,9 | - | - | - |
ERC | 10 | 40,0 | 50,0 | 10,0 | - | - | - |
CG | 7 | 28,6 | 14,3 | 57,1 | - | - | - |
PAR | 1 | - | - | - | - | 100,0 | - |
AIC | 3 | - | 100,0 | - | - | - | - |
UV | 4 | 25,0 | 75,0 | - | - | - | - |
Otro de derechas | 4 | - | 25,0 | 25,0 | - | 25,0 | 25,0 |
Otro de izquierdas | 15 | 20,0 | 40,0 | 33,3 | 6,7 | - | - |
No votó | 390 | 10,5 | 40,0 | 20,8 | 9,5 | 18,5 | 0,8 |
En blanco | 19 | 26,3 | 31,6 | 10,5 | 15,8 | 15,8 | - |
No recuerda | 209 | 7,7 | 39,2 | 12,9 | 9,6 | 30,1 | 0,5 |
N.C. | 208 | 13,5 | 42,8 | 17,8 | 4,8 | 19,2 | 1,9 |
(N) | (2.461) | 16,2 | 46,9 | 16,9 | 5,6 | 13,7 | 0,7 |
| | Parlamento de la Nación |
| TOTAL | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 304 | 19,7 | 54,3 | 12,5 | 3,6 | 8,9 | 1,0 |
CDS | 128 | 16,4 | 49,2 | 18,8 | 7,0 | 7,8 | 0,8 |
IU | 82 | 30,5 | 50,0 | 7,3 | 4,9 | 6,1 | 1,2 |
MUC | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - |
PRD | 4 | - | 75,0 | - | - | 25,0 | - |
PSOE | 959 | 22,1 | 47,5 | 14,2 | 3,2 | 12,7 | 0,2 |
EE | 13 | - | 61,5 | 30,8 | 7,7 | - | - |
HB | 16 | - | 37,5 | 25,0 | 37,5 | - | - |
PNV | 19 | 26,3 | 57,9 | - | 5,3 | 10,5 | - |
CiU | 65 | 12,3 | 47,7 | 35,4 | 1,5 | 3,1 | - |
ERC | 10 | 20,0 | 70,0 | 10,0 | - | - | - |
CG | 7 | 28,6 | - | 71,4 | - | - | - |
PAR | 1 | - | - | - | - | 100,0 | - |
AIC | 3 | - | 100,0 | - | - | - | - |
UV | 4 | 25,0 | 75,0 | - | - | - | - |
Otro de derechas | 4 | - | 25,0 | 25,0 | - | 25,0 | 25,0 |
Otro de izquierdas | 15 | 13,3 | 53,3 | 20,0 | 13,3 | - | - |
No votó | 389 | 13,9 | 38,8 | 19,5 | 10,3 | 17,0 | 0,5 |
En blanco | 19 | 26,3 | 31,6 | 5,3 | 21,1 | 15,8 | - |
No recuerda | 208 | 9,1 | 40,9 | 13,0 | 9,6 | 26,9 | 0,5 |
N.C. | 209 | 15,3 | 44,0 | 16,3 | 5,3 | 17,7 | 1,4 |
(N) | (2.460) | 18,3 | 46,3 | 15,6 | 5,7 | 13,5 | 0,6 |
| | Gobierno de la Nación |
| TOTAL | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 303 | 24,8 | 53,1 | 9,9 | 3,0 | 8,3 | 1,0 |
CDS | 127 | 22,8 | 47,2 | 15,7 | 5,5 | 7,9 | 0,8 |
IU | 82 | 32,9 | 50,0 | 8,5 | 2,4 | 4,9 | 1,2 |
MUC | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - |
PRD | 4 | 25,0 | 50,0 | - | - | 25,0 | - |
PSOE | 958 | 26,9 | 47,1 | 11,2 | 2,8 | 11,6 | 0,4 |
EE | 13 | - | 53,8 | 38,5 | 7,7 | - | - |
HB | 16 | - | 37,5 | 25,0 | 37,5 | - | - |
PNV | 19 | 26,3 | 52,6 | 5,3 | 5,3 | 10,5 | - |
CiU | 67 | 17,9 | 47,8 | 29,9 | 3,0 | 1,5 | - |
ERC | 10 | 20,0 | 80,0 | - | - | - | - |
CG | 7 | 42,9 | 14,3 | 42,9 | - | - | - |
PAR | 1 | - | - | - | - | 100,0 | - |
AIC | 3 | - | 100,0 | - | - | - | - |
UV | 4 | 25,0 | 75,0 | - | - | - | - |
Otro de derechas | 4 | - | 25,0 | 25,0 | - | 25,0 | 25,0 |
Otro de izquierdas | 15 | 33,3 | 33,3 | 26,7 | 6,7 | - | - |
No votó | 389 | 17,0 | 39,8 | 15,7 | 10,3 | 16,7 | 0,5 |
En blanco | 19 | 26,3 | 36,8 | - | 26,3 | 10,5 | - |
No recuerda | 209 | 12,0 | 40,7 | 14,8 | 7,2 | 24,9 | 0,5 |
N.C. | 208 | 19,7 | 46,6 | 11,1 | 4,3 | 16,8 | 1,4 |
(N) | (2.459) | 22,6 | 46,2 | 12,9 | 5,1 | 12,6 | 0,7 |
| | Parlamento europeo |
| TOTAL | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 304 | 12,5 | 43,8 | 23,0 | 6,2 | 13,8 | 0,7 |
CDS | 128 | 8,6 | 43,0 | 26,6 | 10,9 | 10,2 | 0,8 |
IU | 82 | 18,3 | 37,8 | 25,6 | 9,8 | 7,3 | 1,2 |
MUC | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - |
PRD | 4 | - | 50,0 | 25,0 | - | 25,0 | - |
PSOE | 958 | 12,6 | 38,2 | 24,7 | 6,3 | 18,0 | 0,2 |
EE | 13 | - | 53,8 | 46,2 | - | - | - |
HB | 16 | - | 37,5 | 25,0 | 37,5 | - | - |
PNV | 19 | 21,1 | 52,6 | 10,5 | 5,3 | 10,5 | - |
CiU | 66 | 3,0 | 33,3 | 43,9 | 9,1 | 10,6 | - |
ERC | 10 | 10,0 | 70,0 | 20,0 | - | - | - |
CG | 7 | 14,3 | 14,3 | 57,1 | 14,3 | - | - |
PAR | 1 | - | - | - | - | 100,0 | - |
AIC | 3 | - | 100,0 | - | - | - | - |
UV | 4 | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - |
Otro de derechas | 4 | - | 25,0 | 25,0 | - | 25,0 | 25,0 |
Otro de izquierdas | 15 | 13,3 | 26,7 | 40,0 | 20,0 | - | - |
No votó | 388 | 7,0 | 28,4 | 26,3 | 16,2 | 21,6 | 0,5 |
En blanco | 19 | 15,8 | 31,6 | 10,5 | 26,3 | 15,8 | - |
No recuerda | 209 | 4,8 | 24,4 | 19,6 | 13,4 | 37,3 | 0,5 |
N.C. | 208 | 6,7 | 36,1 | 24,5 | 7,2 | 24,0 | 1,4 |
(N) | (2.459) | 10,2 | 36,2 | 25,0 | 9,4 | 18,7 | 0,5 |
| | Comisión europea |
| TOTAL | Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 301 | 11,0 | 41,9 | 22,6 | 7,6 | 16,3 | 0,7 |
CDS | 128 | 5,5 | 43,8 | 27,3 | 11,7 | 10,9 | 0,8 |
IU | 82 | 18,3 | 35,4 | 24,4 | 12,2 | 8,5 | 1,2 |
MUC | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - |
PRD | 4 | - | 50,0 | 25,0 | - | 25,0 | - |
PSOE | 958 | 10,6 | 36,7 | 24,9 | 7,1 | 20,3 | 0,3 |
EE | 13 | - | 53,8 | 46,2 | - | - | - |
HB | 16 | - | 43,8 | 25,0 | 31,2 | - | - |
PNV | 19 | 21,1 | 52,6 | 10,5 | 5,3 | 10,5 | - |
CiU | 65 | 3,1 | 27,7 | 47,7 | 10,8 | 10,8 | - |
ERC | 10 | 10,0 | 80,0 | 10,0 | - | - | - |
CG | 7 | 14,3 | 14,3 | 57,1 | 14,3 | - | - |
PAR | 1 | - | - | - | - | 100,0 | - |
AIC | 3 | - | 100,0 | - | - | - | - |
UV | 4 | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - |
Otro de derechas | 4 | - | - | 50,0 | - | 25,0 | 25,0 |
Otro de izquierdas | 15 | 13,3 | 20,0 | 33,3 | 33,3 | - | - |
No votó | 388 | 5,9 | 26,0 | 26,8 | 16,8 | 23,7 | 0,8 |
En blanco | 18 | 16,7 | 38,9 | 5,6 | 22,2 | 16,7 | - |
No recuerda | 207 | 4,3 | 24,6 | 16,9 | 13,0 | 40,6 | 0,5 |
N.C. | 208 | 5,8 | 32,2 | 26,9 | 8,2 | 25,0 | 1,9 |
(N) | (2.452) | 8,8 | 34,6 | 25,1 | 10,2 | 20,7 | 0,7 |
Pregunta 6
Voy a leerle, ahora, una serie de líderes políticos. Le agradecería me indicara, con respecto a cada a cada uno de ellos, si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
| | Fernando Morán |
| (N) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No conoce | N.S. | N.C. | (N) |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | (304) | 5,6 | 2,3 | 4,3 | 5,3 | 4,9 | 19,1 | 8,9 | 7,9 | 7,9 | 2,6 | 3,6 | 8,6 | 16,1 | 3,0 | (220) |
CDS | (128) | 6,2 | - | 2,3 | 3,1 | 3,9 | 14,8 | 11,7 | 13,3 | 9,4 | 1,6 | 5,5 | 8,6 | 18,8 | 0,8 | (92) |
IU | (83) | 6,0 | - | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 8,4 | 18,1 | 13,3 | 14,5 | 1,2 | 10,8 | 7,2 | 13,3 | 1,2 | (65) |
MUC | (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - |
PRD | (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - | - | 25,0 | 25,0 | - | (2) |
PSOE | (962) | 1,4 | 0,1 | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 9,6 | 8,4 | 11,6 | 16,8 | 5,3 | 9,9 | 12,8 | 18,4 | 1,1 | (651) |
EE | (13) | - | - | - | 23,1 | - | 7,7 | - | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 15,4 | 23,1 | - | (8) |
HB | (16) | 18,8 | - | - | 6,2 | 18,8 | 25,0 | 6,2 | - | 6,2 | 6,2 | - | 6,2 | 6,2 | - | (14) |
PNV | (19) | - | - | 5,3 | - | - | 15,8 | 5,3 | 10,5 | - | - | - | 21,1 | 42,1 | - | (7) |
CiU | (67) | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 13,4 | 10,4 | 6,0 | 13,4 | 4,5 | 3,0 | 10,4 | 26,9 | - | (42) |
ERC | (10) | - | - | - | - | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | 20,0 | - | (7) |
CG | (7) | - | - | - | - | - | - | 14,3 | 14,3 | 14,3 | - | - | 14,3 | 42,9 | - | (3) |
PAR | (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - |
AIC | (3) | 33,3 | - | - | - | - | 33,3 | - | - | 33,3 | - | - | - | - | - | (3) |
UV | (4) | - | - | - | - | - | - | 50,0 | 25,0 | - | - | - | - | 25,0 | - | (3) |
Otro de derechas | (4) | 25,0 | - | - | - | - | 25,0 | - | - | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 | (2) |
Otro de izquierdas | (15) | - | - | - | 13,3 | - | 26,7 | 6,7 | 13,3 | 6,7 | 6,7 | - | 13,3 | 6,7 | 6,7 | (11) |
No votó | (390) | 4,4 | 0,3 | 1,3 | 3,6 | 2,8 | 9,0 | 4,4 | 6,7 | 6,4 | 2,1 | 4,6 | 19,7 | 31,3 | 3,6 | (177) |
