1772/0-0 BARÓMETRO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (VI)
TABULACIÓN POR RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS DE ARAGÓN DE 1987
Muestra: Aragón (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar, ¿podría decirme en qué provincia ha nacido Vd.?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
| | AP | CDS | IU | PAR | PSOE | Otros | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
En otra provincia | 21,4 | 21,2 | 21,8 | 26,3 | 17,6 | 20,9 | 36,1 | 26,7 | 27,1 | 21,3 | 18,8 |
En la provincia de Huesca | 12,4 | 6,8 | 23,6 | 11,8 | 9,6 | 12,9 | 41,6 | 10,7 | 6,4 | 18,6 | 13,7 |
En la provincia de Teruel | 15,7 | 29,2 | 13,7 | 11,3 | 12,6 | 16,3 | - | 10,4 | 25,2 | 13,8 | 20,9 |
En la provincia de Zaragoza | 48,6 | 41,5 | 37,5 | 50,6 | 59,0 | 48,2 | 22,3 | 50,7 | 41,3 | 44,8 | 41,6 |
Extranjero | 0,8 | - | - | - | - | 1,4 | - | 1,3 | - | - | 2,0 |
N.C. | 1,0 | 1,3 | 3,3 | - | 1,2 | 0,1 | - | 0,1 | - | 1,4 | 3,0 |
(N) | (1.594) | (146) | (55) | (40) | (313) | (387) | (8) | (293) | (9) | (160) | (182) |
|
Pregunta 2
¿Y está Vd. muy satisfecho, bastante satisfecho, poco o nada satisfecho de vivir en esta región?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
| | AP | CDS | IU | PAR | PSOE | Otros | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Muy satisfecho | 29,3 | 35,7 | 33,4 | 8,5 | 32,6 | 27,5 | - | 24,2 | 20,6 | 36,9 | 28,7 |
Bastante satisfecho | 65,1 | 58,2 | 62,8 | 73,8 | 65,9 | 67,5 | 70,8 | 66,2 | 52,3 | 60,0 | 66,1 |
Poco satisfecho | 4,5 | 5,5 | 2,2 | 7,1 | 1,5 | 4,3 | 29,2 | 8,2 | 27,1 | 0,8 | 4,7 |
Nada satisfecho | 0,4 | 0,6 | 1,5 | - | - | 0,1 | - | 1,4 | - | - | 0,2 |
N.S. | 0,4 | - | - | 10,6 | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
N.C. | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 0,3 |
(N) | (1.592) | (146) | (55) | (40) | (313) | (386) | (8) | (293) | (9) | (160) | (181) |
|
Pregunta 3
¿Considera Vd. que la situación económica actual de Aragón es muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
| | AP | CDS | IU | PAR | PSOE | Otros | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Muy buena | 0,7 | 0,6 | - | - | 0,3 | 0,9 | - | 1,4 | 6,4 | 0,6 | 0,4 |
Buena | 21,5 | 21,6 | 25,9 | 8,5 | 21,3 | 26,4 | 13,9 | 17,8 | 27,1 | 16,4 | 23,2 |
Regular | 53,3 | 42,3 | 52,8 | 52,5 | 60,8 | 52,3 | 72,3 | 53,0 | 66,5 | 52,2 | 51,1 |
Mala | 13,0 | 21,5 | 19,5 | 34,4 | 10,3 | 11,9 | 6,9 | 14,6 | - | 8,0 | 8,9 |
Muy mala | 2,2 | 4,9 | 0,7 | - | 1,7 | 1,4 | - | 2,6 | - | 2,6 | 3,1 |
N.S. | 8,5 | 7,9 | 1,0 | 4,6 | 5,1 | 6,9 | 6,9 | 9,9 | - | 18,0 | 11,5 |
N.C. | 0,8 | 1,3 | - | - | 0,6 | 0,1 | - | 0,6 | - | 2,3 | 1,8 |
(N) | (1.594) | (146) | (55) | (40) | (313) | (387) | (8) | (293) | (9) | (160) | (182) |
|
Pregunta 4
En términos generales, ¿Cree Vd. que la situación económica en la Comunidad de Aragón es ahora mejor, igual o peor que hace un año?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
| | AP | CDS | IU | PAR | PSOE | Otros | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Mejor | 11,3 | 13,2 | 13,9 | 10,6 | 13,9 | 9,5 | 13,9 | 11,1 | 20,6 | 12,5 | 6,7 |
Igual | 55,1 | 51,8 | 70,0 | 66,7 | 64,6 | 56,6 | 43,1 | 49,1 | 68,3 | 46,0 | 48,8 |
Peor | 14,7 | 23,2 | 12,8 | 15,6 | 8,1 | 18,6 | 29,2 | 13,9 | 4,6 | 14,9 | 12,4 |
N.S. | 17,9 | 11,8 | 3,3 | 7,1 | 12,7 | 15,1 | 6,9 | 24,0 | 6,4 | 24,3 | 30,3 |
N.C. | 1,0 | - | - | - | 0,6 | 0,2 | 6,9 | 1,9 | - | 2,3 | 1,8 |
(N) | (1.592) | (146) | (55) | (40) | (313) | (386) | (8) | (292) | (9) | (160) | (182) |
|
Pregunta 5
¿Y cree Vd. que dentro de un año la situación económica será mejor, igual o peor que ahora?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
| | AP | CDS | IU | PAR | PSOE | Otros | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Mejor | 16,5 | 15,9 | 27,0 | 15,5 | 20,2 | 18,3 | 13,9 | 12,3 | 34,1 | 12,8 | 13,2 |
Igual | 39,0 | 36,4 | 42,2 | 44,7 | 43,7 | 42,6 | 27,7 | 36,1 | 34,1 | 31,3 | 35,8 |
Peor | 9,8 | 13,7 | 10,6 | 11,1 | 5,5 | 12,1 | 29,2 | 9,1 | 5,8 | 9,9 | 8,5 |
N.S. | 33,4 | 33,7 | 19,5 | 28,8 | 29,1 | 26,4 | 29,2 | 41,5 | 26,0 | 43,1 | 39,5 |
N.C. | 1,3 | 0,3 | 0,7 | - | 1,4 | 0,7 | - | 1,0 | - | 2,9 | 3,0 |
(N) | (1.570) | (145) | (55) | (39) | (307) | (379) | (8) | (288) | (7) | (158) | (182) |
|
Pregunta 6
Comparando la situación económica de esta comunidad autónoma con el resto de España, ¿cree Vd. que en Aragón se vive actualmente mucho mejor, algo mejor, igual, algo peor, o mucho peor que en otras comunidades?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
| | AP | CDS | IU | PAR | PSOE | Otros | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Mucho mejor | 2,0 | 4,1 | 0,7 | - | 2,6 | 1,3 | - | 1,6 | - | 0,5 | 3,6 |
Algo mejor | 15,6 | 13,4 | 31,7 | 9,9 | 13,1 | 19,3 | 13,9 | 13,0 | 12,9 | 10,1 | 19,3 |
Igual | 32,7 | 37,2 | 24,4 | 16,7 | 35,4 | 35,9 | 29,2 | 35,0 | 41,3 | 24,9 | 26,6 |
Algo peor | 23,7 | 28,4 | 24,6 | 35,1 | 28,8 | 23,4 | 50,0 | 22,0 | 25,2 | 19,1 | 14,7 |
Mucho peor | 2,6 | 2,7 | 4,1 | 8,1 | 0,9 | 1,5 | - | 3,5 | - | 1,9 | 5,6 |
N.S. | 21,2 | 13,7 | 14,4 | 21,0 | 17,4 | 16,7 | 6,9 | 22,2 | 20,6 | 39,6 | 28,6 |
N.C. | 2,2 | 0,6 | - | 9,2 | 1,9 | 2,0 | - | 2,7 | - | 3,8 | 1,5 |
(N) | (1.591) | (146) | (55) | (40) | (313) | (385) | (8) | (293) | (9) | (160) | (182) |
|
Pregunta 7
¿Y en cuál de las comunidades autónomas españolas cree Vd. que se vive mejor?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
| | AP | CDS | IU | PAR | PSOE | Otros | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Andalucía | 0,8 | - | 0,9 | 5,0 | 0,8 | 0,7 | - | 1,4 | - | - | 0,3 |
Aragón | 12,6 | 18,6 | 11,4 | 1,1 | 13,9 | 15,8 | - | 9,8 | 6,4 | 8,0 | 11,3 |
Baleares (Islas) | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,7 | - | - | - |
Cantabria | 0,1 | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
Castilla-La Mancha | 0,2 | - | - | 5,0 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
Castilla y León | 0,3 | - | 3,8 | - | - | - | - | 0,2 | - | 1,3 | - |
Cataluña | 31,4 | 30,1 | 58,3 | 43,9 | 39,6 | 27,9 | 78,8 | 30,3 | - | 16,1 | 30,2 |
Comunidad Valenciana | 0,8 | 2,7 | 0,9 | - | 0,5 | 0,6 | - | 0,4 | - | - | 1,8 |
Galicia | 0,3 | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | 1,1 |
Madrid (Comunidad de) | 6,7 | 8,4 | 0,9 | 16,4 | 9,0 | 4,8 | - | 6,3 | 6,4 | 7,2 | 5,0 |
Navarra (Comunidad Foral de) | 0,8 | - | - | - | 0,6 | 1,7 | - | 0,7 | - | 1,3 | - |
País Vasco | 1,0 | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - | 3,4 | - | 0,8 | 1,3 |
Rioja (La) | 1,2 | 3,0 | - | - | 1,3 | 1,2 | - | 1,4 | - | 1,3 | - |
N.S. | 40,5 | 33,7 | 21,8 | 23,7 | 30,6 | 43,5 | 21,2 | 41,6 | 87,1 | 60,5 | 45,0 |
N.C. | 3,3 | 3,6 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | - | 3,9 | - | 3,5 | 4,0 |
(N) | (1.460) | (136) | (48) | (37) | (290) | (347) | (5) | (270) | (9) | (144) | (172) |
|
Pregunta 8
En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes con los que tienen que enfrentarse la gente que vive en Aragón?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
| | AP | CDS | IU | PAR | PSOE | Otros | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Paro | 65,0 | 70,2 | 78,4 | 57,8 | 73,2 | 65,3 | 61,9 | 62,3 | 41,3 | 59,2 | 54,5 |
Droga | 20,1 | 24,7 | 13,3 | 10,1 | 20,7 | 19,8 | 11,9 | 21,4 | 20,6 | 10,9 | 25,6 |
Delincuencia. Inseguridad ciudadana | 15,6 | 19,3 | 16,3 | 5,0 | 20,2 | 15,2 | - | 14,9 | - | 18,6 | 7,3 |
Crisis económica. Carestía vida | 6,3 | 8,6 | 6,1 | - | 4,1 | 6,2 | 38,1 | 9,0 | - | 5,0 | 6,3 |
Impuestos | 1,2 | 1,3 | 3,8 | - | 0,6 | 2,3 | - | - | - | 1,3 | 1,3 |
Falta de industria, de inversiones. Iniciativas. Recursos. Comercio | 5,8 | 2,7 | 18,5 | 9,3 | 8,3 | 4,2 | - | 4,2 | - | 2,0 | 9,0 |
Agricultura y ganadería | 13,4 | 17,7 | 5,4 | 11,2 | 20,9 | 13,4 | - | 10,8 | - | 9,4 | 8,0 |
Regadíos. Falta agua (trasvase) | 8,5 | 4,5 | 15,9 | 1,6 | 9,0 | 10,7 | 11,9 | 8,7 | 20,6 | 5,5 | 7,3 |
Servicios. Infraestructura (Aparcamientos) (Urbanismo) | 2,8 | 2,9 | 9,2 | 11,2 | 4,1 | 0,6 | - | 2,8 | 6,4 | 1,9 | 1,8 |
Vivienda | 1,8 | 1,3 | 3,8 | - | 2,0 | 1,6 | - | 3,2 | - | 0,3 | 1,1 |
Comunicaciones y transporte | 5,1 | 5,3 | 6,1 | 5,0 | 7,0 | 3,3 | - | 4,6 | - | 6,5 | 5,1 |
Carreteras | 2,7 | 4,7 | 3,8 | 1,6 | 3,4 | 3,2 | - | 2,4 | - | 2,0 | - |
Enseñanza. Cultura. (Universidad) | 5,9 | 5,6 | 5,5 | 6,6 | 6,0 | 6,4 | 38,1 | 7,0 | - | 3,6 | 4,6 |
Sanidad | 9,4 | 9,0 | 9,2 | 5,0 | 9,5 | 8,7 | - | 10,5 | - | 15,8 | 6,2 |
Pensiones | 1,1 | - | - | - | 0,6 | 2,1 | - | 0,7 | - | 0,4 | 2,4 |
Juventud (falta de atención, de incentivos) | 2,7 | 1,6 | 1,7 | 10,1 | 1,4 | 2,7 | - | 3,0 | - | 3,5 | 3,4 |
Despoblación. Abandono pueblos | 3,0 | 2,0 | 7,1 | - | 4,8 | 2,4 | - | 3,0 | 6,4 | 1,6 | 2,0 |
Marginación. Pobreza | 1,6 | 1,9 | - | - | 2,0 | 1,2 | - | 0,7 | - | 2,6 | 2,8 |
Falta de autonomía. De transferencia. De ayuda al Gobierno autónomo | 3,6 | 2,3 | 11,3 | 10,1 | 5,9 | 1,0 | - | 5,0 | - | 1,3 | 2,4 |
Críticas al Gobierno. A los políticos | 2,4 | 4,3 | 3,8 | 20,2 | 2,5 | 0,2 | - | 3,4 | - | - | 1,6 |
Falta de sentimiento regionalista | 1,2 | - | - | 5,0 | 2,5 | 1,4 | - | - | - | 1,3 | 1,1 |
Pérdida valores. Desunión. Falta de respeto. | 2,1 | 2,9 | 3,8 | 5,0 | 2,4 | 0,9 | - | 2,3 | 20,6 | 3,4 | 0,2 |
Lugares esparcimiento. Ocio. Deportes. Diversiones. Parques | 1,2 | - | - | - | 0,2 | 2,1 | - | 3,6 | - | - | - |
Terrorismo | 6,0 | 4,4 | - | - | 10,6 | 7,6 | - | 4,1 | - | 3,9 | 4,3 |
N.S. | 56,5 | 46,7 | 23,0 | 65,7 | 25,4 | 58,9 | - | 67,4 | 75,7 | 85,8 | 80,4 |
Otros | 3,7 | 3,4 | 11,3 | 1,6 | 4,3 | 3,4 | 38,1 | 3,8 | 19,3 | 3,9 | - |
N.C. | 50,2 | 51,9 | 41,9 | 57,9 | 47,1 | 53,8 | 100,0 | 40,7 | 89,0 | 50,5 | 58,9 |
(N) | (1.466) | (139) | (49) | (37) | (297) | (346) | (5) | (270) | (9) | (142) | (173) |
|
Pregunta 9
En términos generales, ¿se considera Vd. muy informado, bastante informado, poco o nada informado de la actividad que desarrolla el Gobierno de la Comunidad Autónoma?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
| | AP | CDS | IU | PAR | PSOE | Otros | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Muy informado | 0,8 | 0,6 | - | 1,0 | 1,2 | 0,6 | - | 1,4 | - | - | 0,9 |
Bastante informado | 19,9 | 20,7 | 26,1 | 22,7 | 28,3 | 19,9 | 56,9 | 13,9 | - | 9,5 | 20,5 |
Poco informado | 51,7 | 51,1 | 60,1 | 52,5 | 58,9 | 51,8 | 20,8 | 53,8 | 58,7 | 41,1 | 44,0 |
Nada informado | 24,1 | 24,0 | 13,1 | 22,7 | 9,2 | 25,7 | 22,3 | 27,3 | 41,3 | 40,5 | 30,0 |
N.C. | 2,5 | 2,8 | - | - | 1,8 | 1,1 | - | 2,8 | - | 7,7 | 2,4 |
N.C. | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | - | 0,8 | - | 1,2 | 2,2 |
(N) | (1.591) | (146) | (55) | (40) | (313) | (386) | (8) | (293) | (9) | (160) | (180) |
|
Pregunta 10
¿Diría Vd. que la política regional de Aragón le interesa mucho, bastante, poco o nada?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
| | AP | CDS | IU | PAR | PSOE | Otros | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Mucho | 3,0 | 6,6 | - | 4,6 | 5,9 | 1,7 | - | 2,3 | - | 0,4 | 2,5 |
Bastante | 27,4 | 25,5 | 35,7 | 44,0 | 41,1 | 25,7 | 41,6 | 23,2 | 6,4 | 19,6 | 17,0 |
Poco | 36,5 | 34,2 | 39,2 | 37,3 | 37,2 | 41,2 | 36,1 | 36,4 | 31,7 | 28,8 | 33,7 |
Nada | 29,3 | 30,8 | 24,3 | 13,1 | 14,8 | 28,1 | 22,3 | 34,4 | 61,9 | 42,3 | 39,8 |
N.S. | 2,9 | 2,4 | - | - | 0,9 | 2,9 | - | 3,4 | - | 6,3 | 4,9 |
N.C. | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,1 | 0,3 | - | 0,3 | - | 2,6 | 2,1 |
(N) | (1.593) | (146) | (55) | (40) | (313) | (387) | (8) | (293) | (9) | (160) | (182) |
|
Pregunta 11
Ahora me gustaría que Vd. me dijera si, a su juicio, la actual Gobierno de Aragón ha demostrado...
| | Conocimiento de los problemas de la región |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
AP | 145 | 39,9 | 17,0 | 39,0 | 4,1 |
CDS | 55 | 35,7 | 16,4 | 42,3 | 5,6 |
IU | 40 | 28,1 | 49,6 | 21,3 | 1,0 |
PAR | 313 | 66,3 | 12,2 | 18,9 | 2,6 |
PSOE | 386 | 32,2 | 26,2 | 40,4 | 1,1 |
Otros | 8 | 50,0 | 50,0 | - | - |
No votó | 289 | 30,5 | 17,8 | 47,1 | 4,6 |
En blanco | 9 | 20,6 | 6,4 | 72,9 | - |
No recuerda | 160 | 30,7 | 12,5 | 52,8 | 4,0 |
N.C. | 179 | 30,8 | 11,9 | 48,8 | 8,6 |
TOTAL | (1.585) | 39,1 | 18,3 | 39,0 | 3,6 |
| | Sensibilidad hacia los problemas de los aragoneses |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
AP | 145 | 29,3 | 26,0 | 39,3 | 5,3 |
CDS | 55 | 23,2 | 33,1 | 38,1 | 5,6 |
IU | 40 | 22,0 | 47,9 | 29,1 | 1,0 |
PAR | 313 | 59,9 | 15,4 | 21,7 | 3,0 |
PSOE | 387 | 21,8 | 35,7 | 40,4 | 2,1 |
Otros | 8 | 20,8 | 72,3 | - | 6,9 |
No votó | 291 | 25,6 | 24,7 | 44,6 | 5,1 |
En blanco | 9 | 20,6 | 33,5 | 45,9 | - |
No recuerda | 158 | 22,2 | 13,6 | 57,8 | 6,4 |
N.C. | 182 | 20,8 | 18,5 | 51,6 | 9,0 |
TOTAL | (1.588) | 30,7 | 25,0 | 39,9 | 4,4 |
| | Moderación |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
AP | 145 | 44,3 | 12,0 | 40,9 | 2,8 |
CDS | 55 | 43,8 | 6,2 | 44,5 | 5,6 |
IU | 40 | 40,1 | 22,3 | 36,5 | 1,0 |
PAR | 312 | 61,0 | 9,9 | 26,3 | 2,8 |
PSOE | 379 | 32,1 | 19,2 | 47,1 | 1,6 |
Otros | 8 | 56,9 | 13,9 | 29,2 | - |
No votó | 292 | 29,2 | 12,9 | 52,9 | 5,0 |
En blanco | 9 | 47,7 | 6,4 | 45,9 | - |
No recuerda | 158 | 27,0 | 3,1 | 65,9 | 4,0 |
N.C. | 180 | 21,9 | 10,3 | 59,1 | 8,8 |
TOTAL | (1.578) | 37,6 | 12,4 | 46,3 | 3,7 |
| | Sentido práctico |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
AP | 143 | 21,0 | 34,7 | 41,4 | 2,8 |
CDS | 55 | 12,9 | 39,9 | 41,7 | 5,6 |
IU | 40 | 13,1 | 47,9 | 36,5 | 2,5 |
PAR | 313 | 44,3 | 25,3 | 27,8 | 2,6 |
PSOE | 385 | 16,7 | 34,8 | 46,6 | 1,9 |
Otros | 8 | 6,9 | 56,9 | 36,1 | - |
No votó | 291 | 19,8 | 26,5 | 49,4 | 4,3 |
En blanco | 9 | 27,1 | 27,1 | 45,9 | - |
No recuerda | 158 | 17,7 | 14,2 | 64,0 | 4,0 |
N.C. | 182 | 15,0 | 18,5 | 57,8 | 8,7 |
TOTAL | (1.585) | 22,8 | 28,0 | 45,5 | 3,7 |
| | Capacidad para tomar decisiones |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
AP | 145 | 26,4 | 23,0 | 46,1 | 4,5 |
CDS | 55 | 19,2 | 34,0 | 41,2 | 5,6 |
IU | 40 | 19,1 | 37,3 | 42,6 | 1,0 |
PAR | 311 | 50,2 | 16,1 | 30,4 | 3,2 |
PSOE | 383 | 20,5 | 30,5 | 46,4 | 2,6 |
Otros | 8 | 22,3 | 34,7 | 43,1 | - |
No votó | 291 | 23,7 | 22,5 | 49,2 | 4,5 |
En blanco | 9 | 27,1 | 6,4 | 66,5 | - |
No recuerda | 160 | 21,0 | 12,1 | 62,9 | 4,0 |
N.C. | 182 | 21,4 | 12,6 | 55,3 | 10,7 |
TOTAL | (1.584) | 27,6 | 21,8 | 46,3 | 4,4 |
| | Capacidad de encajar críticas |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
AP | 145 | 34,3 | 17,4 | 45,5 | 2,8 |
CDS | 55 | 35,5 | 16,9 | 42,0 | 5,6 |
IU | 40 | 29,8 | 26,6 | 42,6 | 1,0 |
PAR | 310 | 53,4 | 16,2 | 27,6 | 2,8 |
PSOE | 383 | 30,4 | 20,7 | 46,8 | 2,1 |
Otros | 8 | - | 56,9 | 36,1 | 6,9 |
No votó | 291 | 28,4 | 15,7 | 51,2 | 4,7 |
En blanco | 9 | 33,5 | - | 66,5 | - |
No recuerda | 160 | 22,8 | 10,3 | 61,7 | 5,1 |
N.C. | 180 | 20,4 | 12,2 | 57,6 | 9,8 |
TOTAL | (1.581) | 33,0 | 16,7 | 46,2 | 4,1 |
Pregunta 12
Voy a leerle algunos juicios u opiniones sobre el Gobierno autonómico de Aragón. Me gustaría que me dijera si responde o no a la imagen que Vd. tiene de él.
| | Sinceramente democrático |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
AP | 146 | 35,0 | 17,8 | 41,8 | 5,5 |
CDS | 55 | 36,9 | 14,3 | 39,9 | 8,9 |
IU | 40 | 29,5 | 33,0 | 35,1 | 2,5 |
PAR | 313 | 62,3 | 10,2 | 26,7 | 0,7 |
PSOE | 384 | 30,7 | 21,0 | 44,8 | 3,5 |
Otros | 8 | 50,0 | 43,1 | 6,9 | - |
No votó | 293 | 36,2 | 13,5 | 46,6 | 3,8 |
En blanco | 9 | 33,5 | - | 66,5 | - |
No recuerda | 159 | 33,3 | 10,8 | 52,4 | 3,5 |
N.C. | 180 | 38,1 | 6,4 | 47,9 | 7,6 |
TOTAL | (1.588) | 39,7 | 14,6 | 41,9 | 3,8 |
| | Caciquil |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
AP | 146 | 13,7 | 35,1 | 45,8 | 5,5 |
CDS | 55 | 8,5 | 40,9 | 38,3 | 12,3 |
IU | 40 | 46,5 | 25,2 | 25,9 | 2,5 |
PAR | 308 | 11,4 | 62,4 | 24,7 | 1,5 |
PSOE | 386 | 18,4 | 28,4 | 49,7 | 3,5 |
Otros | 8 | 13,9 | 50,0 | 36,1 | - |
No votó | 291 | 13,2 | 29,8 | 51,2 | 5,8 |
En blanco | 9 | 33,5 | - | 66,5 | - |
No recuerda | 159 | 11,0 | 32,5 | 50,3 | 6,2 |
N.C. | 182 | 7,0 | 29,5 | 56,3 | 7,2 |
TOTAL | (1.585) | 14,0 | 36,7 | 44,6 | 4,6 |
| | Capacitado para gobernar bien |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
AP | 145 | 29,1 | 20,0 | 45,1 | 5,8 |
CDS | 55 | 23,2 | 19,5 | 45,0 | 12,3 |
IU | 40 | 17,4 | 52,5 | 29,1 | 1,0 |
PAR | 313 | 60,0 | 14,5 | 24,9 | 0,7 |
PSOE | 382 | 16,7 | 34,4 | 45,5 | 3,4 |
Otros | 8 | 6,9 | 50,0 | 43,1 | - |
No votó | 291 | 21,6 | 16,8 | 57,1 | 4,5 |
En blanco | 9 | 27,1 | 6,4 | 66,5 | - |
No recuerda | 157 | 23,2 | 10,2 | 61,9 | 4,7 |
N.C. | 182 | 23,2 | 11,6 | 58,7 | 6,5 |
TOTAL | (1.584) | 28,9 | 20,7 | 46,4 | 4,0 |
| | Corrupto |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
AP | 145 | 4,2 | 44,9 | 44,1 | 6,8 |
CDS | 55 | - | 48,1 | 39,6 | 12,3 |
IU | 40 | 10,6 | 38,7 | 40,4 | 10,2 |
PAR | 312 | 5,0 | 65,8 | 26,4 | 2,8 |
PSOE | 384 | 5,0 | 35,7 | 54,7 | 4,7 |
Otros | 8 | 22,3 | 27,7 | 50,0 | - |
No votó | 290 | 6,1 | 30,1 | 58,2 | 5,6 |
En blanco | 9 | - | 27,1 | 72,9 | - |
No recuerda | 159 | 7,8 | 28,5 | 59,9 | 3,8 |
N.C. | 182 | 2,4 | 29,5 | 60,6 | 7,5 |
TOTAL | (1.585) | 5,1 | 40,4 | 49,2 | 5,3 |
| | Autoritario |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
AP | 145 | 21,2 | 27,0 | 46,3 | 5,5 |
CDS | 55 | 21,8 | 27,8 | 38,1 | 12,3 |
IU | 40 | 45,0 | 29,5 | 24,5 | 1,0 |
PAR | 310 | 21,8 | 52,6 | 24,3 | 1,3 |
PSOE | 379 | 25,4 | 19,3 | 51,2 | 4,0 |
Otros | 8 | 29,2 | 27,7 | 43,1 | - |
No votó | 289 | 17,1 | 24,1 | 54,6 | 4,3 |
En blanco | 9 | 6,4 | 27,1 | 66,5 | - |
No recuerda | 157 | 16,0 | 19,3 | 60,0 | 4,7 |
N.C. | 182 | 9,0 | 24,2 | 59,3 | 7,5 |
TOTAL | (1.575) | 20,2 | 28,6 | 46,8 | 4,3 |
| | Honesto |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
AP | 145 | 42,4 | 3,8 | 48,3 | 5,5 |
CDS | 55 | 44,5 | 2,1 | 41,2 | 12,3 |
IU | 40 | 23,4 | 15,2 | 57,4 | 3,9 |
PAR | 312 | 68,3 | 3,6 | 26,6 | 1,4 |
PSOE | 385 | 29,6 | 9,2 | 56,0 | 5,2 |
Otros | 8 | 13,9 | 29,2 | 56,9 | - |
No votó | 290 | 28,7 | 9,9 | 55,7 | 5,7 |
En blanco | 9 | 33,5 | 20,6 | 45,9 | - |
No recuerda | 160 | 29,2 | 7,7 | 59,6 | 3,5 |
N.C. | 182 | 28,8 | 6,8 | 56,6 | 7,7 |
TOTAL | (1.586) | 38,4 | 7,4 | 49,4 | 4,9 |
Pregunta 13
A su entender, ¿el hecho de que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón y el de la Nación pertenezcan a partidos distintos supone un inconveniente, una ventaja o es indiferente?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Aragón de 1987 |
| | AP | CDS | IU | PAR | PSOE | Otros | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Un inconveniente | 45,0 | 50,9 | 51,6 | 51,5 | 61,8 | 45,2 | 36,1 | 39,5 | 12,9 | 32,4 | 29,2 |
Una ventaja | 9,7 | 4,4 | 11,0 | 17,7 | 11,8 | 10,1 | 6,9 | 8,9 | 20,6 | 9,6 | 8,0 |
Es indiferente | 16,7 | 14,8 | 18,3 | 20,6 | 15,6 | 18,2 | 50,0 | 14,5 | 20,6 | 12,8 | 20,7 |
N.S. | 27,0 | 27,7 | 17,7 | 9,2 | 10,0 | 25,9 | 6,9 | 35,7 | 45,9 | 42,9 | 36,8 |
