1763/0-0 BARÓMETRO DE SEPTIEMBRE 1988
TABULACIÓN POR SEXO
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
Para empezar me gustaría que Vd. me dijera si se siente muy satisfecho, más bien satisfecho, más bien insatisfecho o muy insatisfecho con la vida que lleva.
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Muy satisfecho | 15,2 | 13,8 | 16,5 |
Más bien satisfecho | 64,3 | 65,7 | 63,0 |
Más bien insatisfecho | 15,6 | 15,2 | 15,9 |
Muy insatisfecho | 2,9 | 3,0 | 2,8 |
N.S. | 0,9 | 0,7 | 1,1 |
N.C. | 1,1 | 1,5 | 0,8 |
(N) | (2.481) | (1.188) | (1.293) |
|
Pregunta 2
Hablemos de la Televisión, a veces la gente se queja de que hay poca variedad y poca calidad en los programas que ofrece TVE ¿Está Vd. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con que hay poca variedad?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Más bien de acuerdo | 58,7 | 63,1 | 54,7 |
Más bien en desacuerdo | 29,6 | 27,6 | 31,5 |
N.S. | 10,7 | 8,1 | 13,1 |
N.C. | 1,0 | 1,3 | 0,7 |
(N) | (2.483) | (1.189) | (1.294) |
|
Pregunta 2a
¿Y está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con que hay poca calidad?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Más bien de acuerdo | 62,6 | 64,7 | 60,6 |
Más bien en desacuerdo | 25,0 | 25,8 | 24,2 |
N.S. | 11,4 | 8,3 | 14,2 |
N.C. | 1,1 | 1,3 | 0,9 |
(N) | (2.475) | (1.187) | (1.288) |
|
Pregunta 3
¿Cree Vd. que las críticas que se hacen diariamente a TVE son demasiado rigurosas, justas o demasiado benévolas?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Demasiado rigurosas | 13,6 | 14,3 | 13,0 |
Justas | 44,6 | 44,7 | 44,4 |
Demasiado benévolas | 20,0 | 24,5 | 15,8 |
N.S. | 21,0 | 15,5 | 26,1 |
N.C. | 0,8 | 1,0 | 0,7 |
(N) | (2.478) | (1.190) | (1.288) |
|
Pregunta 4
¿Y se encuentra Vd. muy satisfecho, bastante satisfecho, poco o nada satisfecho con los programas informativos que ofrece en la actualidad TVE?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Muy satisfecho | 13,9 | 14,7 | 13,1 |
Bastante satisfecho | 48,9 | 46,6 | 51,0 |
Poco satisfecho | 24,0 | 26,0 | 22,3 |
Nada satisfecho | 6,4 | 8,2 | 4,8 |
N.S. | 6,1 | 3,5 | 8,5 |
N.C. | 0,6 | 1,0 | 0,3 |
(N) | (2.484) | (1.190) | (1.294) |
|
Pregunta 4a
¿Y con los culturales?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Muy satisfecho | 8,0 | 8,4 | 7,7 |
Bastante satisfecho | 33,9 | 31,1 | 36,5 |
Poco satisfecho | 32,4 | 35,7 | 29,4 |
Nada satisfecho | 11,6 | 13,6 | 9,8 |
N.S. | 13,3 | 10,1 | 16,3 |
N.C. | 0,7 | 1,1 | 0,4 |
(N) | (2.481) | (1.189) | (1.292) |
|
Pregunta 4b
¿Y con los recreativos?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Muy satisfecho | 8,0 | 7,4 | 8,5 |
Bastante satisfecho | 38,6 | 38,6 | 38,7 |
Poco satisfecho | 27,8 | 28,9 | 26,9 |
Nada satisfecho | 13,1 | 13,5 | 12,8 |
N.S. | 11,7 | 10,6 | 12,8 |
N.C. | 0,7 | 1,0 | 0,4 |
(N) | (2.478) | (1.185) | (1.293) |
|
Pregunta 4c
¿Y con los deportivos?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Muy satisfecho | 13,5 | 17,7 | 9,7 |
Bastante satisfecho | 42,7 | 48,4 | 37,3 |
Poco satisfecho | 17,8 | 17,4 | 18,1 |
Nada satisfecho | 10,9 | 9,4 | 12,3 |
N.S. | 13,3 | 5,4 | 20,5 |
N.C. | 1,8 | 1,6 | 2,0 |
(N) | (2.478) | (1.187) | (1.291) |
|
Pregunta 5
Y, con relación a la de hace un año, ¿cree Vd. que la programación de TVE ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Ha mejorado | 32,7 | 35,3 | 30,3 |
Ha empeorado | 22,0 | 20,3 | 23,6 |
Sigue igual | 35,5 | 36,5 | 34,6 |
N.S. | 9,7 | 7,7 | 11,4 |
N.C. | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
(N) | (2.484) | (1.190) | (1.294) |
|
PROCEDE DE P5.
SÓLO A QUIENES CONSIDERAN QUE 'HA EMPEORADO' O 'SIGUE IGUAL'.
(2 ó 3 en P5) (N=1.433) |
Pregunta 5a
¿A cuál de las siguientes causas atribuye Vd. esta situación?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Escasez de medios económicos | 4,1 | 3,3 | 4,8 |
Falta de profesionales en TVE | 8,4 | 9,9 | 7,1 |
Mala dirección de TVE | 34,3 | 37,0 | 31,8 |
En TVE siguen los mismo de siempre | 11,4 | 11,8 | 11,0 |
Excesivo control del Gobierno sobre TVE | 16,4 | 19,1 | 13,9 |
Otras | 4,4 | 2,8 | 5,8 |
N.S. | 20,2 | 15,1 | 24,8 |
N.C. | 0,9 | 1,0 | 0,8 |
(N) | (1.416) | (670) | (746) |
|
Pregunta 6
¿Le merecen a Vd. mucha confianza, bastante confianza, poca o ninguna confianza las noticias que da TVE en sus Telediarios? ¿Y las que da en los demás programas informativos?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Telediarios |
Mucha | 11,1 | 10,8 | 11,4 |
Bastante | 49,8 | 48,2 | 51,3 |
Poca | 27,3 | 30,8 | 24,1 |
Ninguna | 5,1 | 5,7 | 4,5 |
N.S. | 5,9 | 3,4 | 8,2 |
N.C. | 0,8 | 0,9 | 0,6 |
(N) | (2.483) | (1.190) | (1.293) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Demás programas informativos |
Mucha | 12,7 | 12,2 | 13,2 |
Bastante | 50,9 | 51,0 | 50,9 |
Poca | 23,5 | 25,7 | 21,6 |
Ninguna | 3,4 | 4,3 | 2,6 |
N.S. | 8,6 | 5,8 | 11,1 |
N.C. | 0,8 | 1,0 | 0,6 |
(N) | (2.476) | (1.185) | (1.291) |
Pregunta 7
¿Cree Vd. que TVE critica demasiado, bastante, lo justo o demasiado poco al Gobierno de Felipe González?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Demasiado | 3,9 | 2,9 | 4,7 |
Bastante | 9,9 | 9,1 | 10,7 |
Lo justo | 29,7 | 31,7 | 27,8 |
Demasiado poco | 37,4 | 44,2 | 31,2 |
N.S. | 18,1 | 11,2 | 24,5 |
N.C. | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
(N) | (2.484) | (1.191) | (1.293) |
|
Pregunta 8
A su juicio, TVE trata mejor en sus informaciones al Gobierno, a la Oposición o a los dos más o menos por igual?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Al Gobierno | 41,6 | 48,7 | 35,2 |
A la oposición | 3,1 | 4,2 | 2,2 |
A los dos más o menos por igual | 35,5 | 34,7 | 36,2 |
N.S. | 18,8 | 11,5 | 25,6 |
N.C. | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
(N) | (2.485) | (1.191) | (1.294) |
|
Pregunta 9
¿Diría Vd. que TVE permite expresar libremente sus opiniones a...?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Los líderes de los partidos |
Lo permite | 51,6 | 54,8 | 48,6 |
No lo permite | 27,1 | 30,8 | 23,8 |
N.S. | 19,7 | 12,9 | 26,0 |
N.C. | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
(N) | (2.482) | (1.190) | (1.292) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Los empresarios |
Lo permite | 51,6 | 55,8 | 47,7 |
No lo permite | 24,8 | 27,8 | 22,1 |
N.S. | 22,0 | 14,7 | 28,7 |
N.C. | 1,6 | 1,7 | 1,5 |
(N) | (2.477) | (1.188) | (1.289) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Los sindicatos |
Lo permite | 47,4 | 49,9 | 45,1 |
No lo permite | 28,6 | 33,3 | 24,3 |
N.S. | 22,3 | 15,0 | 29,1 |
N.C. | 1,7 | 1,8 | 1,5 |
(N) | (2.480) | (1.190) | (1.290) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
La Iglesia |
Lo permite | 49,3 | 53,4 | 45,6 |
No lo permite | 25,0 | 26,7 | 23,4 |
N.S. | 23,6 | 17,7 | 29,1 |
N.C. | 2,0 | 2,1 | 1,9 |
(N) | (2.475) | (1.189) | (1.286) |
Pregunta 10
En general, ¿hasta qué punto cree Vd. que se han llevado a cabo en TVE los siguientes cambios que el Gobierno Socialista anunció cuando tomó posesión?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Una información más veraz y objetiva |
Se han llevado a cabo totalmente | 16,0 | 16,6 | 15,5 |
Se han llevado a cabo en parte | 37,0 | 39,8 | 34,4 |
No se han llevado a cabo | 27,1 | 31,9 | 22,7 |
N.S. | 18,8 | 10,5 | 26,4 |
N.C. | 1,1 | 1,2 | 1,0 |
(N) | (2.483) | (1.190) | (1.293) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Mayor independencia frente al Gobierno |
Se han llevado a cabo totalmente | 11,5 | 12,1 | 10,9 |
Se han llevado a cabo en parte | 26,6 | 29,2 | 24,1 |
No se han llevado a cabo | 37,5 | 43,7 | 31,9 |
N.S. | 23,3 | 13,8 | 32,0 |
N.C. | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
(N) | (2.480) | (1.188) | (1.292) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Mayor preocupación por los gustos e intereses de los telespectadores |
Se han llevado a cabo totalmente | 14,9 | 16,6 | 13,3 |
Se han llevado a cabo en parte | 34,5 | 36,3 | 32,9 |
No se han llevado a cabo | 32,6 | 35,2 | 30,2 |
N.S. | 17,0 | 10,9 | 22,6 |
N.C. | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
(N) | (2.479) | (1.186) | (1.293) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Una programación más amena y divertida |
Se han llevado a cabo totalmente | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
Se han llevado a cabo en parte | 35,1 | 38,1 | 32,4 |
No se han llevado a cabo | 33,5 | 37,0 | 30,3 |
N.S. | 15,7 | 9,2 | 21,7 |
N.C. | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
(N) | (2.476) | (1.185) | (1.291) |
Pregunta 11
Cambiando de tema. Por lo que Vd. puede saber, ¿qué idea tiene de los jueces y tribunales españoles? ¿Diría Vd. que, en general, actúan con mucha independencia o con poca independencia?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Con mucha independencia | 25,6 | 29,1 | 22,4 |
Con poca independencia | 35,8 | 44,4 | 28,0 |
N.S. | 36,4 | 24,5 | 47,5 |
N.C. | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
(N) | (2.483) | (1.190) | (1.293) |
|
Pregunta 12
¿Y diría Vd. que la independencia judicial ha aumentado mucho, ha aumentado algo, ha disminuido algo o ha disminuido mucho desde que los socialistas están en el Gobierno?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Ha aumentado mucho | 3,7 | 4,2 | 3,2 |
Ha aumentado algo | 25,7 | 30,3 | 21,4 |
Ha permanecido igual (NO LEER) | 18,8 | 20,9 | 17,0 |
Ha disminuido algo | 10,8 | 14,0 | 7,9 |
Ha disminuido mucho | 2,5 | 3,4 | 1,6 |
N.S. | 37,3 | 25,7 | 48,1 |
N.C. | 1,1 | 1,4 | 0,9 |
(N) | (2.483) | (1.191) | (1.292) |
|
Pregunta 13
¿Y cómo cree Vd. que son las relaciones del Gobierno con los jueces: muy buenas, buenas, ni buenas ni malas, malas o muy malas?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Muy buenas | 2,6 | 3,5 | 1,7 |
Buenas | 24,8 | 27,5 | 22,4 |
Ni buenas ni malas | 27,3 | 29,4 | 25,3 |
Malas | 9,5 | 12,7 | 6,6 |
Muy malas | 1,2 | 1,4 | 1,1 |
N.S. | 33,6 | 24,5 | 42,0 |
N.C. | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
(N) | (2.483) | (1.191) | (1.292) |
|
Pregunta 14
Ahora querría que Vd. me dijera si cree que en estos últimos tiempos han mejorado o empeorado las relaciones del Gobierno con los jueces?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Han mejorado | 20,5 | 24,1 | 17,2 |
Siguen igual (NO LEER) | 24,6 | 28,7 | 20,9 |
Han empeorado | 13,0 | 15,5 | 10,6 |
N.S. | 40,7 | 30,1 | 50,4 |
N.C. | 1,2 | 1,6 | 0,9 |
(N) | (2.484) | (1.191) | (1.293) |
|
Pregunta 15
Querríamos que nos dijera ahora cómo considera Vd. que funciona los Tribunales de Justicia en España: muy bien, bien, mal o muy mal?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Muy bien | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Bien | 13,8 | 14,2 | 13,5 |
Regular (LEER) | 22,7 | 23,4 | 22,1 |
Mal | 28,1 | 31,2 | 25,4 |
Muy mal | 13,2 | 15,8 | 10,9 |
N.S. | 20,5 | 13,8 | 26,6 |
N.C. | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
(N) | (2.484) | (1.191) | (1.293) |
|
Pregunta 16
¿Y diría Vd. que la Administración de Justicia funciona hoy bastante mejor, un poco mejor, un poco peor o bastante peor que cuando los socialistas llegaron al Gobierno en 1982?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Bastante mejor | 2,5 | 3,0 | 2,0 |
Un poco mejor | 23,6 | 26,8 | 20,7 |
Igual (NO LEER) | 24,9 | 26,6 | 23,4 |
Un poco mejor | 14,3 | 15,7 | 12,9 |
Bastante mejor | 6,6 | 7,9 | 5,3 |
N.S. | 27,1 | 18,6 | 34,9 |
N.C. | 1,1 | 1,4 | 0,8 |
(N) | (2.482) | (1.190) | (1.292) |
|
Pregunta 17
¿Y cree Vd. que dentro de dos o tres años la Administración de Justicia en España funcionará bastante mejor, un poco mejor, un poco peor o bastante peor que ahora?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Bastante mejor | 4,1 | 4,7 | 3,5 |
Un poco mejor | 31,6 | 34,4 | 28,9 |
Igual (NO LEER) | 11,2 | 13,0 | 9,6 |
Un poco mejor | 4,8 | 5,6 | 4,0 |
Bastante mejor | 2,3 | 3,2 | 1,5 |
N.S. | 45,3 | 37,9 | 52,2 |
N.C. | 0,7 | 1,1 | 0,3 |
(N) | (2.481) | (1.188) | (1.293) |
|
Pregunta 18
A continuación voy a leerle unas frases. Para cada una de ellas le ruego me indique si está Vd. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Las decisiones de los Tribunales son tan lentas que más vale evitar pleitear |
Muy de acuerdo | 32,2 | 35,7 | 28,9 |
De acuerdo | 38,8 | 38,9 | 38,7 |
Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 5,8 | 5,9 | 5,7 |
En desacuerdo | 6,0 | 7,6 | 4,6 |
Muy en desacuerdo | 0,9 | 1,3 | 0,5 |
N.S. | 15,1 | 8,8 | 20,9 |
N.C. | 1,2 | 1,8 | 0,6 |
(N) | (2.485) | (1.191) | (1.294) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
El pleitear acaba siendo tan caro que, en general, acaba por no compensar el hacerlo |
Muy de acuerdo | 30,7 | 33,7 | 28,0 |
De acuerdo | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 7,3 | 8,3 | 6,3 |
En desacuerdo | 5,2 | 6,7 | 3,7 |
Muy en desacuerdo | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
N.S. | 17,6 | 11,3 | 23,5 |
N.C. | 1,3 | 2,0 | 0,6 |
(N) | (2.485) | (1.191) | (1.294) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
En general los jueces ejercen su función de forma íntegra y honesta |
Muy de acuerdo | 14,2 | 15,2 | 13,3 |
De acuerdo | 31,2 | 33,1 | 29,4 |
Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 15,6 | 16,1 | 15,1 |
En desacuerdo | 11,4 | 13,6 | 9,4 |
Muy en desacuerdo | 2,4 | 3,0 | 1,8 |
N.S. | 22,9 | 15,7 | 29,5 |
N.C. | 2,3 | 3,2 | 1,5 |
(N) | (2.484) | (1.190) | (1.294) |
Pregunta 19
En líneas generales y por lo que Vd. pueda saber, ¿diría que la Administración de Justicia española cuenta con los medios de todo tipo (instalaciones, instrumentos, personal) necesarios para desarrollar su labor, o que le faltan medios?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Cuenta con los médicos necesarios | 21,6 | 24,3 | 19,0 |
Le faltan medios | 43,9 | 51,2 | 37,2 |
No puedo opinar | 31,7 | 22,8 | 39,9 |
N.C. | 2,8 | 1,6 | 3,9 |
(N) | (2.483) | (1.191) | (1.292) |
|
PROCEDE DE P19.
SÓLO A QUIENES CONSIDERAN QUE A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LE FALTAN MEDIOS PARA DESARROLLAR SU LABOR
(2 en P19) (N=1.091) |
Pregunta 19a
Concretamente, ¿qué cree Vd. que le falta?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Más jueces |
Sí | 82,3 | 83,5 | 80,7 |
No | 10,0 | 10,4 | 9,4 |
N.S. | 7,0 | 5,6 | 8,8 |
N.C. | 0,7 | 0,5 | 1,0 |
(N) | (1.084) | (607) | (477) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Mejores instalaciones |
Sí | 78,5 | 80,3 | 76,3 |
No | 11,4 | 11,4 | 11,3 |
N.S. | 9,5 | 7,9 | 11,6 |
N.C. | 0,6 | 0,3 | 0,8 |
(N) | (1.081) | (605) | (476) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Más personal auxiliar |
Sí | 83,1 | 83,8 | 82,3 |
No | 7,6 | 8,1 | 6,9 |
N.S. | 8,9 | 7,8 | 10,3 |
N.C. | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
(N) | (1.080) | (605) | (475) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Instrumentos más modernos |
Sí | 79,7 | 81,1 | 77,9 |
No | 8,0 | 8,1 | 8,0 |
N.S. | 11,8 | 10,5 | 13,5 |
N.C. | 0,5 | 0,3 | 0,6 |
(N) | (1.082) | (607) | (475) |
Pregunta 20
¿Cree Vd. que las personas que están al frente del Ministerio de Justicia están preparadas y saben lo que se traen entre manos, o le parece a Vd., que, muchas de ellas no están suficientemente preparadas?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Están preparadas y saben lo que se traen entre manos | 47,0 | 48,4 | 45,8 |
Muchas no están suficientemente preparadas | 29,2 | 33,5 | 25,2 |
N.S. | 22,3 | 16,5 | 27,7 |
N.C. | 1,4 | 1,6 | 1,2 |
(N) | (2.470) | (1.182) | (1.288) |
|
Pregunta 21
En relación con el dinero que el Estado dedica a la Administración de Justicia, ¿diría Vd. que...?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
El Estado debería dedicar a la Administración de Justicia más dinero | 26,0 | 29,7 | 22,5 |
El Estado no debería dedicar más dinero a la Administración de Justicia, pero sí administrarlo mejor | 44,1 | 47,3 | 41,1 |
El Estado debería dedicar menos dinero a la Administración de Justicia | 3,7 | 4,1 | 3,4 |
N.S. | 25,0 | 17,5 | 31,9 |
N.C. | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
(N) | (2.483) | (1.190) | (1.293) |
|
Pregunta 22
Y en conjunto, ¿aprueba o desaprueba Vd. la política del Gobierno en relación con la Administración de Justicia?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Aprueba | 30,6 | 31,2 | 30,0 |
Desaprueba | 33,9 | 41,8 | 26,7 |
N.S. | 31,0 | 22,1 | 39,3 |
N.C. | 4,5 | 4,9 | 4,1 |
(N) | (2.461) | (1.183) | (1.278) |
|
Pregunta 23
Cambiando de tema, ¿conoce o ha oído hablar de la sentencia recientemente dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en la que se condena a los tres principales encausados en el caso "El Nani"?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Sí | 86,0 | 90,2 | 82,1 |
No | 12,3 | 8,4 | 15,8 |
N.C. | 1,7 | 1,3 | 2,0 |
(N) | (2.476) | (1.188) | (1.288) |
|
PROCEDE DE P23.
SÓLO A QUIENES CONOCEN O HAN OÍDO HABLAR DE LA SENTENCIA RECIENTEMENTE DICTADA POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID EN LA QUE SE CONDENA A LOS TRES PRINCIPALES ENCAUSADOS EN EL CASO 'EL NANI'
(1 en P23) (N=2.134) |
Pregunta 23a
En términos generales, ¿considera Vd., que las penas impuestas por la Audiencia han sido:
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Excesivamente duras | 12,9 | 14,0 | 11,8 |
Bastante duras | 15,3 | 16,3 | 14,2 |
Las justas (NO LEER) | 28,4 | 29,5 | 27,4 |
Bastante suaves | 11,7 | 12,8 | 10,5 |
Excesivamente suaves | 3,3 | 4,5 | 2,1 |
N.S. | 25,5 | 20,1 | 31,1 |
N.C. | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
(N) | (2.128) | (1.072) | (1.056) |
|
Pregunta 24
Nos gustaría hablar ahora de uno de los problemas que más preocupa hoy a la gente: el terrorismo. ¿diría Vd. que en los últimos doce meses este problema ha mejorado mucho, ha mejorado algo, no ha mejorado ni ha empeorado, ha empeorado algo o ha empeorado mucho?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Ha mejorado mucho | 1,2 | 1,4 | 1,0 |
Ha mejorado algo | 20,2 | 23,8 | 17,0 |
No ha mejorado ni ha empeorado | 38,9 | 39,8 | 38,0 |
Ha empeorado algo | 24,5 | 22,7 | 26,3 |
Ha empeorado mucho | 8,4 | 7,5 | 9,2 |
N.S. | 5,8 | 3,9 | 7,4 |
N.C. | 1,0 | 0,8 | 1,2 |
(N) | (2.481) | (1.190) | (1.291) |
|
Pregunta 25
¿Y cree Vd. que en los próximos doce meses el problema del terrorismo mejorará mucho, mejorará algo, ni mejorará ni empeorará, empeorará algo o empeorará mucho?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Mejorará mucho | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
Mejorará algo | 24,8 | 27,6 | 22,3 |
Ni mejorará ni empeorará | 28,8 | 29,0 | 28,7 |
Empeorará algo | 12,7 | 12,2 | 13,1 |
Empeorará mucho | 3,8 | 4,1 | 3,5 |
N.S. | 27,0 | 24,3 | 29,4 |
N.C. | 1,0 | 0,9 | 1,2 |
(N) | (2.485) | (1.191) | (1.294) |
|
Pregunta 26
Como Vd. sabe, el Sr. Revilla sigue secuestrado por ETA. La actuación del Gobierno en este caso ha suscitado diversas opiniones, le voy a leer a continuación algunas de ellas y me gustaría que me dijera si está Vd. más bien de acuerdo más bien en desacuerdo.
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
El Gobierno tiene obligación de intentar que ETA no reciba el dinero del rescate para evitar futuras acciones terroristas |
Más bien de acuerdo | 57,9 | 64,1 | 52,2 |
Más bien en desacuerdo | 15,1 | 15,1 | 15,2 |
N.S. | 21,7 | 15,1 | 27,8 |
N.C. | 5,2 | 5,6 | 4,8 |
(N) | (2.482) | (1.190) | (1.292) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
La policía no debería haber puesto tantos impedimentos para que la familia pagara el rescate |
Más bien de acuerdo | 34,4 | 33,9 | 34,9 |
Más bien en desacuerdo | 32,7 | 38,9 | 27,0 |
N.S. | 27,3 | 21,1 | 33,1 |
N.C. | 5,6 | 6,1 | 5,0 |
(N) | (2.477) | (1.189) | (1.288) |
Pregunta 27
Y en términos generales ¿aprueba o desaprueba Vd. la actuación del Gobierno en relación con el terrorismo de ETA?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Aprueba | 40,0 | 43,7 | 36,7 |
Desaprueba | 36,1 | 37,5 | 34,8 |
N.S. | 18,7 | 12,8 | 24,2 |
N.C. | 5,2 | 6,1 | 4,3 |
(N) | (2.482) | (1.190) | (1.292) |
|
Pregunta 28
Cambiando de tema, la política de concertación social del Gobierno merece distintas opiniones. Con cada una de las que a continuación le voy a leer, le ruego que me diga si está Vd. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo.
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
El Gobierno está favoreciendo fundamentalmente los intereses de los empresarios |
Más bien de acuerdo | 47,5 | 56,2 | 39,6 |
Más bien en desacuerdo | 21,9 | 24,3 | 19,6 |
N.S. | 27,8 | 16,5 | 38,1 |
N.C. | 2,8 | 3,0 | 2,6 |
(N) | (2.482) | (1.189) | (1.293) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
El Gobierno está favoreciendo fundamentalmente los intereses de los trabajadores |
Más bien de acuerdo | 14,1 | 15,6 | 12,8 |
Más bien en desacuerdo | 58,9 | 67,5 | 51,0 |
N.S. | 24,1 | 13,9 | 33,4 |
