1753/0-0 SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (I)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Principado de Asturias (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar, ¿podría decirme dónde ha nacido Vd.?
En Asturias | 87,6 |
En otra provincia | 10,7 |
En el extranjero | 1,6 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (1.172) |
PROCEDE DE P1 SÓLO A QUIENES NO HAN NACIDO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. P1<>33 (N=1.172) |
Pregunta 1a
¿Cuántos años lleva Vd. viviendo en esta Comunidad Autónoma?
De 1 a 5 años | 9,9 |
De 6 a 10 años | 7,6 |
De 11 a 20 años | 24,6 |
De 21 a 40 años | 44,8 |
Más de 40 años | 5,0 |
N.C. | 8,2 |
(N) | (142) |
Media | 23,40 |
Desviación típica | 13,03 |
(N) | (130) |
Pregunta 2
Y en términos generales, ¿diría Vd. que le gusta mucho, bastante, poco o nada vivir en Asturias?
Mucho | 53,2 |
Poco | 44,9 |
Bastante | 1,4 |
Poco | 0,4 |
Nada | 0,2 |
(N) | (1.165) |
Pregunta 3
Por lo que se refiere a sentimientos nacionales, ¿en cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?
Me siento únicamente español | 5,2 |
Me siento más español que asturiano | 4,2 |
Me siento tan español como asturiano | 65,7 |
Me siento más asturiano que español | 17,2 |
Me siento únicamente asturiano | 2,0 |
N.S. | 4,4 |
N.C. | 1,3 |
(N) | (1.164) |
Pregunta 4
Ahora querría que Vd. me dijera si habla el bable con soltura, con dificultad o no lo habla en absoluto?
Sí, con soltura | 23,8 |
Sí, con dificultad | 31,4 |
No | 44,6 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (1.170) |
Pregunta 5
¿Y lo escribe Vd. con soltura, lo escribe con dificultad o no lo escribe en absoluto?
Sí, con soltura | 4,4 |
Sí, con dificultad | 20,0 |
No | 75,4 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (1.169) |
Pregunta 6
¿Estaría Vd. muy de acuerdo, bastante de acuerdo, poco o nada de acuerdo en que el bable fuera declarada lengua oficial del Principado de Asturias junto con el castellano?
Muy de acuerdo | 6,2 |
Bastante de acuerdo | 38,8 |
Poco de acuerdo | 14,2 |
Nada de acuerdo | 11,2 |
N.S. | 28,7 |
N.C. | 0,9 |
(N) | (1.171) |
Pregunta 7
En cualquier caso, ¿está Vd., muy a favor, bastante a favor, poco o nada a favor de que el Principado de Asturias invierta dinero para el fomento y el uso del bable entre los asturianos?
Muy a favor | 6,1 |
Bastante a favor | 38,1 |
Poco a favor | 14,0 |
Nada a favor | 12,1 |
N.S. | 28,8 |
N.C. | 0,9 |
(N) | (1.172) |
Pregunta 8
¿Cree Vd. que, en los últimos cinco años, la gente que le rodea habla el bable con más, igual o menos frecuencia que antes?
Más | 16,0 |
Igual | 45,4 |
Menos | 13,4 |
N.S. | 24,6 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (1.171) |
Pregunta 9
¿Con cuál de estas frases, que le voy a leer, está Vd. más de acuerdo?
La enseñanza del bable debería ser obligatoria en todas las escuelas e institutos | 10,0 |
La enseñanza del bable en las escuelas e institutos debería limitarse a aquellos alumnos que lo solicitasen | 66,7 |
No debería enseñarse bable en las escuelas e institutos | 9,2 |
N.S. | 13,5 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (1.171) |
Pregunta 10
Ahora me gustaría que Vd. me dijera si conoce bien, regular o mal el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.
Bien | 6,0 |
Regular | 40,3 |
Mal | 52,4 |
N.C. | 1,4 |
(N) | (1.160) |
Pregunta 11
En términos generales ¿está Vd. muy satisfecho, bastante satisfecho, poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la autonomía de Asturias?
Muy satisfecho | 0,5 |
Bastante satisfecho | 22,7 |
Poco satisfecho | 33,1 |
Nada satisfecho | 5,8 |
N.S. | 35,4 |
N.C. | 2,4 |
(N) | (1.170) |
Pregunta 12
Para Vd. personalmente, ¿la autonomía asturiana es mayor o menor que la que hubiera deseado?
Mayor | 5,6 |
Menor | 32,5 |
Igual | 12,3 |
N.S | 47,3 |
N.C. | 2,3 |
(N) | (1.166) |
Pregunta 13
Como Vd. seguramente sabe, existe la posibilidad de negociar la reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. ¿Qué cree Vd. que debería hacer el Gobierno regional?
Modificar el Estatuto para aumentar las competencias | 33,6 |
Modificar el Estatuto para disminuir las competencias que tiene ahora | 2,4 |
Dejar el Estatuto como está | 13,3 |
N.S. | 46,7 |
N.C. | 4,0 |
(N) | (1.169) |
PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES PIENSAN QUE EL GOBIERNO REGIONAL DEBERÍA MODIFICAR EL ESTATUTO PARA AUMENTAR LAS COMPETENCIAS. (1 en P13). (N=393) |
Pregunta 13a
¿Y en qué áreas (por ejemplo: sanidad, trabajo, educación, etc.) deberían aumentar las competencias del Gobierno autonómico? (CITAR DOS).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 80 | 88 | 98 | 99 | |
Primera área | 12,0 | 59,6 | 12,2 | 1,9 | 1,1 | 0,3 | 2,3 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | - | 6,7 | - | 0,8 |
Segunda área | 29,0 | 17,2 | 24,7 | 3,0 | 0,8 | - | 5,7 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | - | - | 6,0 | - | 9,5 |
TOTAL | 40,7 | 76,0 | 36,6 | 4,9 | 1,9 | 0,3 | 8,0 | 3,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | - | 12,5 | - | 10,2 |
(N) | |
Primera área | (376) |
Segunda área | (376) |
TOTAL | (380) |
PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES PIENSAN QUE EL GOBIERNO REGIONAL DEBERÍA MODIFICAR EL ESTATUTO PARA AUMENTAR LAS COMPETENCIAS. (1 en P13). (N=393) |
Pregunta 13a
¿Y en qué áreas (por ejemplo: sanidad, trabajo, educación, etc.) deberían aumentar las competencias del Gobierno autonómico? (CITAR DOS).
Sanidad | 40,7 |
Trabajo | 76,0 |
Educación | 36,6 |
Economia y Hacienda | 4,9 |
Cultura y Deporte | 1,9 |
Investigación | 0,3 |
Industria | 8,0 |
Agricultura | 3,2 |
Transporte y Comunicaciones | 1,1 |
Obras Públicas | 1,0 |
Justicia | 0,8 |
Juventud | 0,3 |
Minería | 0,5 |
Política | 0,3 |
N.S. | 12,5 |
N.C. | 10,2 |
(N) | (380) |
Pregunta 14
Ahora querría que Vd. me dijese si la política regional asturiana le interesa mucho, bastante, poco o nada.
Mucho | 4,9 |
Bastante | 33,9 |
Poco | 33,2 |
Nada | 22,3 |
N.S. | 4,2 |
N.C. | 1,5 |
(N) | (1.171) |
Pregunta 15
Y la información que aparece en los medios de comunicación sobre el Principado de Asturias, ¿la sigue Vd. diariamente, alguna vez a la semana, casi nunca o nunca?
Diariamente | 31,8 |
Alguna vez a la semana | 36,3 |
Casi nunca | 14,8 |
Nunca | 15,7 |
N.C. | 1,4 |
(N) | (1.172) |
Pregunta 16
¿Se considera Vd. muy informado, bastante, poco o nada informado de la actividad que desarrolla el Gobierno del Principado de Asturias?
Muy informado | 4,4 |
Bastante informado | 27,7 |
Poco informado | 45,7 |
Nada informado | 19,7 |
N.S. | 1,0 |
N.C. | 1,4 |
(N) | (1.172) |
PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES SE CONSIDERAN 'POCO' O 'NADA' INFORMADOS DE LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLA EL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. (3 ó 4 en P16). (N=767) |
Pregunta 16a
¿Y se considera poco o nada informado porque Vd. no sigue de cerca la información sobre los asuntos de su región, porque el Gobierno del Principado informa poco o porque los medios de comunicación informan poco?
Porque no sigue de cerca la información sobre los asuntos de la región | 62,6 |
Porque el Gobierno del Principado informa poco | 8,4 |
Porque los medios de comunicación informan poco | 12,0 |
N.S. | 16,8 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (761) |
Pregunta 17
Voy a enumerarle algunas de las instituciones del Principado de Asturias. Quisiera que me dijera con respecto a cada una de ellas si le parece muy importante, bastante importante, poco o nada importante
Muy importante | Bastante importante | Poco importante | 4Nada importante | N.S. | N.C. | (N) | |
Junta General del Principado | 15,5 | 48,5 | 1,9 | 1,1 | 31,3 | 1,7 | (1.172) |
Presidente del Principado | 18,4 | 48,8 | 1,8 | 1,1 | 28,2 | 1,7 | (1.172) |
Consejo de Gobierno del Principado | 15,9 | 46,1 | 1,8 | 1,4 | 33,1 | 1,7 | (1.172) |
Pregunta 18
¿Y cómo calificaría Vd. la labor desempeñada por cada una de esas instituciones: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | (N) | |
Junta General del Principado | 0,8 | 21,7 | 29,2 | 7,3 | 2,5 | 36,5 | 1,9 | (1.167) |
Consejo de Gobierno del Principado | 1,0 | 19,9 | 26,2 | 8,3 | 3,0 | 39,7 | 1,9 | (1.167) |
Presidente del Principado | 1,8 | 22,4 | 27,4 | 9,2 | 3,5 | 33,8 | 1,9 | (1.167) |
Pregunta 19
A su entender, ¿el hecho de que el Gobierno del Principado de Asturias y el de la Nación pertenezcan al mismo partido, supone un inconveniente, una ventaja o es indiferente?
Un inconveniente | 13,6 |
Una ventaja | 38,4 |
Es indifernte | 15,4 |
N.S. | 30,2 |
N.C. | 2,4 |
(N) | (1.167) |
Pregunta 20
Por lo que Vd. sabe o tiene entendido, ¿diría que la política del Gobierno de la Nación ha sido para Asturias más bien favorable o más bien desfavorable?
Más bien favorable | 26,6 |
Más bien desfavorable | 40,0 |
N.S. | 30,4 |
N.C. | 3,0 |
(N) | (1.164) |
Pregunta 21
¿Y la política del Gobierno del Principado?
Más bien favorable | 31,4 |
Más bien desfavorable | 34,8 |
N.S. | 30,7 |
N.C. | 3,1 |
(N) | (1.162) |
Pregunta 22
Refiriéndonos a la situación económica general de Asturias. ¿Vd. la calificaría de muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Muy buena | - |
Buena | 1,7 |
Regular | 45,0 |
Mala | 33,2 |
Muy mala | 12,8 |
N.S. | 5,8 |
N.C. | 1,4 |
(N) | (1.172) |
Pregunta 23
¿Cree Vd. que la situación económica de Asturias es ahora mejor, igual o peor que hace tres o cuatro años?
Mejor | 6,4 |
Igual | 39,5 |
Peor | 25,2 |
N.S. | 27,4 |
N.C. | 1,5 |
(N) | (1.171) |
Pregunta 24
¿Y cree Vd. que dentro de un año la situación económica de Asturias será mejor, igual o peor que la actual?
Mejor | 11,2 |
Igual | 30,8 |
Peor | 11,9 |
N.S. | 44,6 |
N.C. | 1,5 |
(N) | (1.170) |
Pregunta 25
Más concretamente, ¿considera Vd. que el problema del paro en Asturias es ahora más grave igual de grave o menos grave que hace tres o cuatro años?
Más grave | 33,0 |
Igual de grave | 38,7 |
Menos grave | 3,0 |
N.S. | 23,7 |
N.C. | 1,6 |
(N) | (1.172) |
Pregunta 26
¿Y cree Vd. que dentro de un año la situación del paro en Asturias será mejor, igual o peor que la actual?
Mejor | 11,1 |
Igual | 33,9 |
Peor | 11,2 |
N.S. | 42,2 |
N.C. | 1,5 |
(N) | (1.168) |
Pregunta 27
¿Diría Vd. que el problema del paro en Asturias es más grave, igual de grave o menos grave que en el resto de las regiones españolas?
Más grave | 28,7 |
Igual de grave | 52,0 |
Menos grave | 2,2 |
N.S. | 15,6 |
N.C. | 1,5 |
(N) | (1.170) |
Pregunta 28
¿Dónde cree Vd. que el problema del paro resulta especialmente grave en Asturias, en la zona centro, en la zona de oriente o en la zona de occidente?
En la zona centro | 46,0 |
En la zona oriente | 1,2 |
En la zona occidente | 1,3 |
N.S. | 49,9 |
N.C. | 1,6 |
(N) | (1.164) |
Pregunta 29
A continuación, querría que Vd. me dijese si piensa que Asturias es una región bien o mal comunicada.
Bien comunicada | 45,8 |
Mal comunicada | 35,5 |
N.S. | 17,3 |
N.C. | 1,5 |
(N) | (1.170) |
PROCEDE DE P29. SÓLO A QUIENES PIENSAN QUE ASTURIAS ES UNA REGIÓN MAL COMUNICADA. (2 en P29). (N=415) |
Pregunta 29a
Con frecuencia en el tema de las comunicaciones hay que establecer prioridades en el gasto. Desde su punto de vista, ¿qué es más importante para Asturias...?
La variante ferroviaria de Pajares | 25,5 |
La línea de tren a lo largo del Cantábrico | 12,3 |
La construcción de la autopista del Cantábrico | 40,7 |
N.S. | 19,8 |
N.C. | 1,7 |
(N) | (413) |
Pregunta 30
¿Está Vd. muy de acuerdo, bastante de acuerdo, poco o nada de acuerdo con el pago del peaje en la autopista de Huerna?
Muy de acuerdo | 0,2 |
Bastante de acuerdo | 6,7 |
Poco de acuerdo | 35,1 |
Nada de acuerdo | 25,9 |
N.S. | 30,1 |
N.C. | 2,0 |
(N) | (1.164) |
PROCEDE DE P30. SÓLO A QUIENES ESTÁN 'POCO' O 'NADA' DE ACUERDO CON EL PAGO DEL PEAJE EN LA AUTOPISTA DE HUERNA. (3 ó 4 en P30). (N=710) |
Pregunta 30a
¿Y está Vd. en desacuerdo porque piensa que el peaje es muy elevado o porque cree que hay que suprimirlo totalmente?
Peaje muy elevado | 56,4 |
Hay que suprimirlo | 42,6 |
N.S. | 1,0 |
N.C. | - |
(N) | (710) |
Pregunta 31
Quisiera que me dijera si cree Vd. que la autonomía asturiana ha contribuido mucho, bastante poco o nada a...
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | (N) | |
Conseguir que todos los niños estén escolarizados | 2,8 | 45,8 | 23,0 | 4,4 | 21,7 | 2,3 | (1.172) |
Que todos los ciudadanos tengan una vivienda digna | 0,9 | 32,6 | 34,2 | 7,4 | 22,5 | 2,4 | (1.171) |
Garantizar la asistencia médica para todos | 4,5 | 39,3 | 29,9 | 4,8 | 19,1 | 2,3 | (1.170) |
Mejorar la seguridad en las calles | 0,6 | 17,4 | 36,5 | 11,0 | 32,1 | 2,4 | (1.171) |
Mejorar el estado de las carreteras de la región | 1,8 | 36,2 | 29,3 | 6,0 | 24,3 | 2,3 | (1.171) |
Reducir la contaminación del medio ambiente | 0,5 | 17,5 | 32,9 | 11,9 | 34,7 | 2,5 | (1.169) |
Reducir el consumo de drogas | 0,3 | 8,7 | 34,1 | 23,4 | 31,1 | 2,4 | (1.169) |
Disminuir el paro | 0,3 | 8,4 | 41,7 | 26,5 | 20,8 | 2,3 | (1.168) |
Afianzar la autonomía y acabar con el centralismo | 0,6 | 17,9 | 30,8 | 9,9 | 38,0 | 2,8 | (1.166) |
Reducir la carestía de la vida | 0,4 | 11,5 | 36,4 | 16,8 | 32,5 | 2,4 | (1.168) |
Fomentar la cultura y el deporte | 2,8 | 37,1 | 25,9 | 4,1 | 27,5 | 2,5 | (1.169) |
Pregunta 32
En conjunto, ¿aprueba o desaprueba la actuación del gobierno del Principado?
Aprubea | 31,7 |
Desaprueba | 33,0 |
N.S. | 31,1 |
N.C. | 4,3 |
(N) | (1.163) |
Pregunta 33
¿Me podría decir Vd. el nombre del Presidente del Principado de Asturias?
Acierta (Pedro de SIlva) | 88,0 |
No acierta | 10,2 |
N.C. | 1,8 |
(N) | (1.172) |
Pregunta 34
¿Y sabe Vd. a qué partido pertenece?
Acierta (PSOE) | 85,9 |
No acierta | 12,2 |
N.C. | 1,8 |
(N) | (1.171) |
Pregunta 35
¿Y a Vd. personalmente, el Presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro de Silva, le inspira mucha confianza, bastante confianza, poca o ninguna confianza?
Mucha confianza | 2,8 |
Bastante confianza | 35,0 |
Poca confianza | 27,9 |
Ninguna confianza | 7,8 |
N.S. | 22,6 |
N.C. | 4,0 |
(N) | (1.171) |
Pregunta 36
¿Y le inspira hoy más, igual o menos confianza que en 1983, cuando ocupó por primera vez la Presidencia del Principado de Asturias?
Más | 5,0 |
Igual | 49,9 |
Menos | 16,6 |
N.S. | 24,1 |
N.C. | 4,4 |
(N) | (1.166) |
Pregunta 37
En términos generales, ¿cree Vd. lo que dice el Presidente del Principado, Pedro de Silva prácticamente siempre, la mayoría de las veces, sólo algunas veces o casi nunca?
Practicamente siempre | 4,8 |
La mayoría de las veces | 27,8 |
Sólo algunas vaces | 24,4 |
Casi nunca | 14,1 |
N.S. | 24,5 |
N.C. | 4,4 |
(N) | (1.171) |
Pregunta 38
Hay quien dice que Pedro de Silva ha venido actuando como Presidente de todos los asturianos, y quien dice que, por el contrario, lo ha hecho más bien como hombre de partido. ¿Con cuál de estas opiniones está Vd. más de acuerdo?
Ha venido actuando como Presidente de todos los asturianos | 28,0 |
Lo ha hecho como hombre de partido | 35,2 |
N.S. | 33,3 |
N.C. | 3,5 |
(N) | (1.168) |
Pregunta 39
¿Cuál de las siguiente afirmaciones se aproxima más a lo que Vd. piensa del Presidente del Principado, Pedro de Silva?
Me gusta Pedro de Silva como persona y, en general, me gusta su política | 27,8 |
Me gusta Pedro de Silva como persona, pero, por lo general, no me gusta su política | 15,6 |
No me gusta Pedro de Silva como persona, pero me gusta su política | 1,6 |
No me gusta pedro de Silva como persona ni me gusta su política | 21,7 |
N.S. | 27,8 |
N.C. | 5,6 |
(N) | (1.169) |
Pregunta 40
Y en conjunto, ¿aprueba o desaprueba Vd. la actuación de Pedro de Silva como Presidente del Gobierno del Principado de Asturias?
Aprueba | 32,9 |
Desaprueba | 34,7 |
N.S. | 27,1 |
N.C. | 5,3 |
(N) | (1.159) |
Pregunta 41
Voy a citarle ahora una serie de políticos regionales. Le agradecería me indicara, con respecto a cada uno de ellos, si lo conoce y qué calificación le merece su labor política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | |
Francisco Álvarez Cascos | 7,1 | 1,1 | 3,5 | 3,2 | 1,7 | 3,8 | 2,6 | 3,0 | 2,2 | 0,6 | 1,2 | 43,8 | 18,3 | 8,1 | (1.169) |
Adolfo Barthe Aza | 6,1 | 0,6 | 1,9 | 1,4 | 2,1 | 3,1 | 2,3 | 1,0 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 54,8 | 17,1 | 8,1 | (1.163) |
Isidro Fernández Rozada | 10,4 | 1,3 | 5,1 | 3,8 | 3,4 | 4,0 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 0,7 | 0,6 | 38,3 | 17,6 | 7,4 | (1.169) |
José Ángel Fernández Villa | 4,9 | 0,3 | 1,1 | 3,7 | 2,7 | 5,4 | 4,2 | 3,2 | 1,8 | 0,4 | 0,3 | 48,1 | 15,9 | 8,0 | (1.168) |
Gaspar LLamazares | 2,8 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 61,3 | 15,0 | 10,3 | (1.164) |
Luis Martínez Noval | 2,8 | - | 0,6 | 1,3 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | 1,6 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 61,4 | 14,1 | 9,8 | (1.165) |
Pedro de Silva | 6,5 | 1,4 | 4,5 | 5,1 | 7,9 | 9,3 | 8,5 | 9,0 | 6,1 | 2,8 | 2,4 | 5,3 | 26,2 | 4,9 | (1.169) |
Francisco Javier Suárez | 3,5 | 0,5 | 1,1 | 3,3 | 3,2 | 5,2 | 3,7 | 4,7 | 2,3 | 0,7 | 0,3 | 45,7 | 17,7 | 8,0 | (1.167) |
Media | Desviación típica | (N) | |
Francisco Álvarez Cascos | 3,82 | 3,03 | (349) |
Adolfo Barthe Aza | 3,33 | 2,80 | (233) |
Isidro Fernández Rozada | 3,27 | 2,85 | (428) |
José Ángel Fernández Villa | 4,28 | 2,59 | (327) |
Gaspar LLamazares | 4,44 | 2,85 | (155) |
Luis Martínez Noval | 4,32 | 2,62 | (172) |
Pedro de Silva | 4,98 | 2,69 | (743) |
Francisco Javier Suárez | 4,71 | 2,53 | (334) |
Pregunta 42
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?
1 | 2,4 |
2 | 7,6 |
3 | 15,4 |
4 | 15,2 |
5 | 11,9 |
6 | 3,0 |
7 | 3,4 |
8 | 2,7 |
9 | 1,1 |
10 | 0,1 |
N.S. | 27,8 |
N.C. | 9,4 |
(N) | (1.171) |
Media | 4,11 |
Desviación típica | 1,76 |
(N) | (735) |
Pregunta 43
Como hemos visto, en política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla colocaría Vd. a los siguientes partidos?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N.S. | N.C. | (N) | |
AP | 0,1 | - | 0,3 | - | 0,4 | 4,9 | 11,3 | 21,2 | 14,8 | 7,4 | 32,6 | 7,1 | (1.168) |
CDS | - | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 25,2 | 23,0 | 8,8 | 2,1 | 0,3 | - | 32,6 | 6,8 | (1.165) |
IU | 10,6 | 27,3 | 16,2 | 3,9 | 1,2 | 0,1 | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 33,2 | 7,1 | (1.163) |
PSOE | 1,1 | 4,5 | 16,5 | 28,7 | 7,4 | 2,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 32,2 | 6,9 | (1.167) |
Media | Desviación típica | (N) | |
AP | 8,09 | 1,22 | (704) |
CDS | 5,76 | 0,90 | (706) |
IU | 2,34 | 1,06 | (694) |
PSOE | 3,76 | 1,06 | (711) |
Pregunta 44
Voy a citarle una serie de partidos. Dígame si se encuentra Vd. muy cercano,cercano, ni cercano ni distante, distante o muy distante de cada uno de ellos.
Muy cercano | Cercano | Ni cercano ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. | (N) | |
AP | 1,6 | 6,9 | 22,2 | 21,9 | 19,6 | 20,9 | 7,0 | (1.167) |
CDS | 0,7 | 7,9 | 30,6 | 22,2 | 10,7 | 21,2 | 6,8 | (1.167) |
IU | 2,7 | 11,0 | 28,0 | 21,0 | 8,2 | 22,1 | 7,1 | (1.166) |
PSOE | 3,3 | 24,0 | 27,0 | 13,3 | 5,0 | 20,9 | 6,5 | (1.170) |
Pregunta 45
Por lo que Vd. sabe o tiene entendido, ¿cuál de los partidos que le voy a mencionar ha demostrado hasta ahora mayor interés por los problemas de Asturias?
AP | 7,5 |
CDS | 5,9 |
IU | 10,1 |
PSOE | 28,1 |
Ninguno | 15,6 |
N.S. | 28,6 |
N.C. | 4,2 |
(N) | (1.164) |
Pregunta 46
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones autonómicas, es decir, a la Junta General del Principado, ¿a cuál de estos partido votaría Vd.?
AP | 7,9 |
CDS | 6,5 |
IU | 10,5 |
PSOE | 25,1 |
PT/UC | 0,2 |
Otros de derechas | 0,2 |
Otros de izquierdas | 0,9 |
No votaría | 9,5 |
No sabe todavía | 33,4 |
N.C. | 5,8 |
(N) | (1.172) |
PROCEDE DE P46. SÓLO A QUIENES 'NO VOTARÍAN', 'NO SABEN TODAVÍA', 'N.C.' EN P46. (N=570) |
Pregunta 46a
En cualquier caso, ¿por qué partido siente Vd. más simpatía o a cuál considera más cercano a sus propias ideas?
AP | 6,6 |
CDS | 9,7 |
IU | 2,0 |
PSOE | 19,0 |
PT/UC | 0,2 |
Otros de derechas | - |
Otros de izquierdas | - |
No votaría | 46,8 |
No sabe todavía | - |
N.C. | 15,8 |
(N) | (558) |
Pregunta 47
Y suponiendo que mañana se celebraran elecciones generales, al Congreso de los Diputados, ¿a qué partido votaría Vd.?
AP | 8,6 |
CDS | 7,4 |
IU | 10,3 |
PSOE | 25,7 |
PT/UC | 0,1 |
Otros de derechas | 0,3 |
Otros de izquierdas | 0,8 |
No votaría | 9,3 |
No sabe todavía | 31,8 |
N.C. | 5,7 |
(N) | (1.166) |
PROCEDE DE 47. SÓLO A QUIENES 'NO VOTARÍAN', 'NO SABEN TODAVÍAN', 'N.C.' EN P47. (N=546) |
Pregunta 47a
En cualquier caso, ¿por qué partido siente Vd. más simpatía o a cuál considera más cercano a sus propias ideas?
AP | 6,0 |
CDS | 8,4 |
IU | 1,9 |
PSOE | 20,4 |
PT/UC | - |
Otros de derechas | - |
Otros de izquierdas | - |
No votaría | 47,4 |
No sabe todavía | - |
N.C. | 15,9 |
(N) | (536) |
Pregunta 47aa
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES GENERALES).
AP | 11,4 |
CDS | 11,4 |
IU | 11,3 |
PSOE | 35,3 |
PT/UC | 0,1 |
Otros de derechas | 0,3 |
Otros de izquierdas | 0,8 |
No votaría | 22,0 |
No sabe todavía | - |
N.C. | 7,4 |
(N) | (1.156) |
Pregunta 48
Sexo:
Hombre | 47,4 |
Mujer | 52,6 |
(N) | (1.169) |
Pregunta 49
¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?
De 18 a 24 años | 15,1 |
De 25 a 34 años | 19,0 |
De 35 a 44 años | 15,0 |
De 45 a 54 años | 19,1 |
De 55 a 64 años | 14,9 |
65 y más años | 16,9 |
N.C. | - |
(N) | (1.170) |
Pregunta 50
¿Qué estudios tiene Vd.?
Menos de estudios primarios, no sabe leer | 1,7 |
Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 5 años de escuela) | 30,5 |
Estudios primarios completos, cultura general | 42,6 |
Estudios de formación profesional | 6,3 |
Bachiller elemental | 3,8 |
Bachiller superior | 6,9 |
Estudios de grado medio | 4,3 |
Universitarios o técnicos de grado superior | 2,9 |
Otros | - |
N.C. | 0,9 |
(N) | (1.170) |
Pregunta 51
¿En cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?
Trabaja | 36,6 |
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) | 6,9 |
Pensionista (anteriormente no ha trabajado) | 12,1 |
En paro y ha trabajado antes | 7,4 |
En paro y busca su primer empleo | 35,2 |
Estudiante | - |
Trabajo doméstico no remunerado | - |
Otra situación | - |
N.C. | 1,8 |
(N) | (1.151) |
Pregunta 51a
Ocupación.
Empresarios agrícolas con asalariados | - |
Empresarios en la Industria y Servicios (grandes y medianas empresas, 6 ó más trabajadores) | 0,3 |
Empresarios en la Industria y Servicios (pequeñas empresas, 5 ó menos trabajadores) | 0,5 |
Empresarios sin asalariados en la Agricultura y trabajadores independientes en la Agricultura y el Mar | 15,3 |
Empresarios sin asalariados y trabajadores independientes en la Industria y Servicios | 6,3 |
Profesiones liberales y asimilados | 1,9 |
Directores de empresas y sociedades, cuadros superiores en la empresa privada y altos funcionarios de la Administración | 0,3 |
Funcionarios de la Administración | - |
Cuadros medios en la empresa privada y en la Administración | 4,0 |
Jefes e inspectores de transportes | - |
Empleados de oficina en la empresa privada y en la Administración | 4,4 |
Vendedores | 2,3 |
Empleados subalternos en la empresa privada y en la Administración | 1,4 |
Hostelería y servicio doméstico y personales | - |
Capataces y contramaestres en la Industria y en los Servicios | 0,9 |
Trabajadores cualificados en la Construcción, Industria y Servicios | 34,9 |
Trabajadores no cualificados en la Construcción, Industria y Servicios | 24,1 |
Trabajadores agrícolas | 1,2 |
Profesionales de las Fuerzas Armadas y población contada aparte (servicio militar) | - |
Busca primer empleo | 1,0 |
N.C. y personas económicamente activas no clasificables | 1,1 |
(N) | (1.154) |
Pregunta 52
¿Cómo se considera Vd. en materia religiosa?
Católico/a practicante | 39,6 |
Católico/a no practicante | 46,4 |
Otras religiones | 0,4 |
No creyente | 4,7 |
Indiferente | 6,9 |
N.C. | 2,0 |
(N) | (1.163) |
Pregunta 53
Por último, ¿recuerda a qué partido votó en las elecciones generales de junio de 1986?
AP | 12,0 |
CDS | 8,1 |
IU | 9,1 |
PSOE | 37,7 |
PT/UC | - |
Otros de derechas | 0,2 |
Otros de izquierdas | 1,0 |
No votó | 16,8 |
En blanco | 0,8 |
