1674/0-0 LA POLÍTICA FISCAL Y LA DECLARACIÓN DE LA RENTA CORRESPONDIENTE A 1986. IMPUESTOS (IV)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar, ¿diría Vd. que lo que los españoles pagamos en impuestos es mucho, regular o poco?
Mucho | 70,1 |
Regular | 19,4 |
Poco | 2,7 |
N.S | 7,6 |
N.C | 0,3 |
(N) | (2.496) |
Pregunta 2
Y en comparación con otros países de Europa, piensa Vd. que en España hay que pagar más, igual o menos impuestos al Estado?
Más | 23,6 |
Igual | 22,7 |
Menos | 19,1 |
N.S | 34,0 |
N.C | 0,6 |
(N) | (2.491) |
Pregunta 3
Y con independencia de lo que sucede en otros países, ¿considera que la gente como Vd. paga demasiados impuestos, los justos o demasiados pocos?
Demasiados | 61,3 |
Los justos | 20,8 |
Demasiado pocos | 2,7 |
N.S | 14,2 |
N.C | 1,0 |
(N) | (2.493) |
Pregunta 4
En términos generales, ¿diría Vd. que en España los impuestos se cobran con justicia, esto es, que pagan más los que más tienen, o no lo cree así?
Sí, se cobran con justicia | 16,4 |
No lo cree así | 69,5 |
N.S | 13,3 |
N.C | 0,8 |
(N) | (2.487) |
Pregunta 5
Si se compara Vd. con otras personas que pagan impuestos, ¿tiene la impresión de que Vd. paga más impuestos de los que les corresponderían, los que les corresponden en justicia o menos de los que le correspondería pagar?
Más | 46,8 |
Los justos | 28,3 |
Menos | 3,5 |
N.S | 19,7 |
N.C | 1,7 |
(N) | (2.493) |
Pregunta 6
Esta tarjeta contiene distintos grupos sociales. Querría que me dijera, para cada uno de ellos, si a su juicio, pagan demasiados impuestos, los justos o demasiado pocos.
Demasiados | Los justos | Demasiado pocos | N.S | N.C | (N) | |
Familias de ingresos medios | 55,1 | 21,8 | 1,6 | 20,9 | 0,6 | (2.494) |
Artesanos y pequeños comerciantes | 44,7 | 17,9 | 6,3 | 30,4 | 0,7 | (2.493) |
Empresarios medios | 16,7 | 27,5 | 20,7 | 34,1 | 1,0 | (2.493) |
Profesionales liberales | 7,9 | 11,8 | 48,0 | 31,5 | 0,8 | (2.490) |
Los más ricos | 3,5 | 5,5 | 70,8 | 19,5 | 0,6 | (2.491) |
Grandes empresarios | 5,5 | 9,6 | 61,1 | 23,2 | 0,6 | (2.488) |
Agricultores | 46,7 | 13,1 | 7,6 | 31,9 | 0,8 | (2.490) |
Familias modestas | 70,2 | 12,9 | 1,6 | 14,8 | 0,6 | (2.492) |
Pequeños empresarios | 45,3 | 19,2 | 8,7 | 26,1 | 0,6 | (2.494) |
Pregunta 7
Querría saber si Vd. considera que en los dos últimos años los impuestos han aumentado mucho, bastante, algo, poco o nada.
Mucho | 39,1 |
Bastante | 34,7 |
Algo | 14,9 |
Poco | 2,2 |
Nada | 0,6 |
N.S | 8,2 |
N.C | 0,2 |
(N) | (2.496) |
Pregunta 8
Voy a leerle una serie de impuestos que directa e indirectamente pagamos al Estado. A ninguno nos gusta que suban los impuestos pero, suponiendo que el Estado tuviera que aumentarlos, ¿cuál sería, de los que figuran en esta tarjeta, el que le disgustaría más que subiera y cuál es el que le disgustaría menos?
Contribución urbana | Contribución rústica | Impuestos sobre sociedades y empresas | El Impuesto sobre la renta de las personas físicas | El impuesto sobre el tabaco o las bebidas alcohólicas | Impuesto sobre coches y gasolina | Impuesto sobre el patrimonio | N.S | N.C | (N) | |
Elección entre los impuestos para aumentar el gravamen fiscal: Le disgustaría más | 19,2 | 5,2 | 3,8 | 33,0 | 3,6 | 7,2 | 4,3 | 15,6 | 8,1 | (2.494) |
Elección entre los impuestos para aumentar el gravamen fiscal: Les disgustaría menos | 2,4 | 3,2 | 5,5 | 1,5 | 52,4 | 6,1 | 5,0 | 15,1 | 8,7 | (2.490) |
Pregunta 9
Ahora querría que Vd. me dijera cuál de las siguientes afirmaciones coincide más con su opinión personal...
El Gobierno es el responsable del bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos y tiene la obligación de ayudarles a solucionar sus problemas | 66,8 |
Los ciudadanos son los verdaderos responsables de su propio bienestar y tienen la obligación de valerse por sí mismos para solucionar sus problemas | 17,9 |
N.S. | 12,2 |
N.C. | 3,2 |
(N) | (2.491) |
Pregunta 10
Voy a leerle una serie de servicios públicos en los que el Estado gasta el dinero que los españoles pagamos en impuestos. Me gustaría que me dijera, para cada uno de ellos, si Vd. cree que el Estado gasta demasiado, lo justo o demasiado poco.
Demasiado | Lo justo | Demasiado poco | N.S. | N.C. | (N) | |
Enseñanza | 3,3 | 23,2 | 56,6 | 16,4 | 0,4 | (2.493) |
Obras públicas | 7,6 | 34,6 | 36,5 | 20,8 | 0,5 | (2.491) |
Orden público | 20,2 | 30,3 | 25,2 | 23,5 | 0,7 | (2.487) |
Defensa | 54,7 | 15,4 | 7,6 | 21,7 | 0,6 | (2.493) |
Seguridad Social | 9,5 | 16,5 | 56,1 | 17,3 | 0,6 | (2.490) |
Sanidad | 4,5 | 16,8 | 61,5 | 16,7 | 0,6 | (2.488) |
Vivienda | 3,8 | 23,3 | 49,3 | 23,1 | 0,5 | (2.488) |
Agricultura | 3,0 | 17,5 | 51,3 | 27,6 | 0,6 | (2.490) |
Pregunta 11
Y en comparación con otros países de Europa, ¿diría Vd. que en España el Estado ofrece a los ciudadanos más, menos o los mismos servicios en educación, sanidad, seguridad social, obras públicas, etc.?
Más servicios | 3,1 |
Menos servicios | 58,7 |
Los mismos | 12,1 |
N.S. | 25,4 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.494) |
Pregunta 12
Teniendo en cuenta lo que Vd. y su familia reciben del Estado en servicios sanitarios, de seguridad social, enseñanza, carreteras, etc. ¿diría Vd. que recibe del Estado más de lo que paga en impuestos, lo que paga o menos de lo que paga?
Más de lo que paga | 8,6 |
Sólo lo que paga | 15,3 |
Menos de lo que paga | 56,5 |
N.S. | 18,6 |
N.C. | 1,0 |
(N) | (2.494) |
Pregunta 13
¿Piensa Vd. que el Gobierno malgasta gran parte del dinero que pagamos en impuestos, malgasta algo o no malgasta gran cosa?
Malgasta gran parte del dinero que gastamos en impuestos | 36,6 |
Malgasta algo | 35,8 |
No malgasta gran cosa | 11,2 |
N.S | 15,7 |
N.C | 0,7 |
(N) | (2.496) |
Pregunta 14
En su opinión, ¿el Gobierno actual administra mejor, igual o peor que los gobiernos anteriores el dinero público que recauda como impuestos?
Mejor | 27,2 |
Igual | 39,4 |
Peor | 13,4 |
N.S. | 18,8 |
N.C. | 1,3 |
(N) | (2.495) |
Pregunta 15
¿Como Vd. sabe, el Estado gasta más de lo que recauda. Voy a enseñarle una tarjeta en la que figuran tres posibles soluciones a este problema. Me gustaría que Vd. me dijera cuál de las tres le parece mejor solución.
Aumentar los ingresos del Estado subiendo impuestos | 14,3 |
Reducir gasto disminuyendo servicios como sanidad, etc | 11,5 |
Reducir algo servicios y aumentar algo impuestos | 17,9 |
N.S | 42,0 |
N.C | 14,3 |
(N) | (2.490) |
Pregunta 16
Ahora me gustaría que Vd. me dijera si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de las frase siguientes.
Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
Si queremos que aumenten los servicios públicos es necesario que aumenten los impuestos | 31,7 | 48,4 | 17,8 | 2,1 | (2.494) |
Podrían aumentarse o mejorarse los servicios que ofrece el Estado, si todo el mundo pagase los impuestos que le corresponden | 77,1 | 6,9 | 14,2 | 1,8 | (2.493) |
Sería preferible que el Estado ofreciera menos servicios públicos, pero mejores | 47,5 | 29,1 | 21,6 | 1,8 | (2.492) |
Una mejora de los servicios sería posible si el Estado administrase mejor el dinero disponible | 79,7 | 5,8 | 13,4 | 1,1 | (2.495) |
Pregunta 17
Voy a leerle una serie de servicios que el Estado presta a los ciudadanos. Para cada uno de ellos, me gustaría que Vd. me dijera si estaría a favor o en contra de que se redujera en el caso de que el Estado se viese forzado a reducir el gasto público?
Estaría a favor | Estaría en contra | N.S | N.C | (N) | |
Enseñanza | 5,0 | 82,0 | 12,1 | 0,9 | (2.495) |
Obras públicas | 17,1 | 62,9 | 18,9 | 1,0 | (2.491) |
Seguridad Social | 8,8 | 78,2 | 12,0 | 1,0 | (2.489) |
Defensa | 62,6 | 18,3 | 18,1 | 1,1 | (2.494) |
Orden público | 27,3 | 50,1 | 21,3 | 1,3 | (2.488) |
Sanidad | 5,6 | 80,8 | 12,7 | 1,0 | (2.494) |
Vivienda | 11,5 | 69,3 | 18,2 | 1,0 | (2.494) |
Agricultura | 7,0 | 72,0 | 19,7 | 1,2 | (2.490) |
Pregunta 18
Y más concretamente, ¿estaría más bien a favor o más bien en contra de que, si el Estado se viera forzado a reducir el gasto público, se redujeran las subvenciones del Estado a...?
Más bien a favor | Más bien en contra | N.S | N.C | (N) | |
Los colegios privados | 47,7 | 29,6 | 21,8 | 1,0 | (2.493) |
La investigación | 12,1 | 66,7 | 20,4 | 0,9 | (2.488) |
La reconstrucción de monumentos artísticos | 30,7 | 43,5 | 24,6 | 1,2 | (2.483) |
El deporte | 24,4 | 54,4 | 20,2 | 1,0 | (2.484) |
Los ayuntamientos | 22,2 | 55,4 | 21,3 | 1,1 | (2.484) |
Las autonomías | 25,3 | 49,4 | 24,1 | 1,2 | (2.485) |
El desempleo | 8,7 | 77,6 | 13,0 | 0,7 | (2.487) |
Las pensiones | 3,7 | 84,7 | 10,8 | 0,8 | (2.486) |
Las familias con hijos inválidos | 3,4 | 82,9 | 12,9 | 0,8 | (2.486) |
Los agricultores y ganaderos | 6,9 | 71,8 | 20,3 | 0,9 | (2.480) |
Pregunta 19
A su juicio, entre la gente que conoce, ¿cuántos suelen declarar realmente todo lo que deberían al hacer la Declaración de la Renta?
Ninguno | 3,6 |
Pocos | 20,1 |
Bastantes | 23,7 |
Todos o casi todos | 26,5 |
N.S | 25,4 |
N.C | 0,6 |
(N) | (2.497) |
Pregunta 20
De los siguientes grupos que le voy a mencionar, ¿cuál cree Vd. que, en general, puede engañar más fácilmente a Hacienda?
Agricultores | 3,8 |
Los grandes empresarios | 38,9 |
Pequeños empresarios | 2,6 |
Profesionales liberales | 34,6 |
Trabajadores | 0,3 |
Todos | 3,5 |
Ninguno | 2,8 |
N.S | 12,9 |
N.C | 0,6 |
(N) | (2.497) |
Pregunta 21
En todo, ¿piensa Vd. que al hacer la Declaración de la Renta, la gente intenta engañar cada vez más o intenta engañar cada vez menos?
La gente intenta engañar cada vez más | 28,9 |
La gente intenta engañar cada vez menos | 54,8 |
N.S | 15,6 |
N.C | 0,7 |
(N) | (2.493) |
PROCEDE DE P21. SÓLO A QUIENES CREEN QUE LA GENTE INTENTA ENGAÑAR CADA VEZ MENOS (2 EN P21) (N=1.365) |
Pregunta 21a
¿Diría Vd. que esto sucede principalmente por miedo a la inspección o porque la gente está convencida de que es un deber cívico pagar lo que corresponde?
Por miedo a la inspección | 69,3 |
Por deber cívico | 23,5 |
N.S | 6,2 |
N.C | 1,0 |
(N) | (1.349) |
Pregunta 22
Ahora me gustaría que Vd. me dijese si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de las siguientes cosas que se dicen sobre los impuestos.
Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
A la mayoría no le queda más remedio que pagar porque cobra por nómina | 81,2 | 4,8 | 13,5 | 0,5 | (2.495) |
La mayoría paga sus impuestos porque es su deber | 38,5 | 42,1 | 18,3 | 1,1 | (2.496) |
No se comete más fraude fiscal por miedo a la inspección | 77,6 | 8,2 | 13,7 | 0,6 | (2.486) |
El fraude fiscal es generalizado y el Gobierno cuenta con ello | 54,8 | 20,4 | 23,8 | 1,0 | (2.491) |
Ocultar parte de la renta no perjudica a nadie | 18,5 | 58,6 | 20,9 | 1,9 | (2.488) |
Vale la pena ocultar algo porque es difícil que te descubran | 15,5 | 60,2 | 22,5 | 1,8 | (2.496) |
El fraude fiscal se debe a que los impuestos son altos | 50,4 | 27,9 | 19,0 | 2,7 | (2.494) |
Pregunta 23
Voy a leerle ahora otras de las cosas que se dicen sobre los impuestos. Querría que Vd. me dijese si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas.
Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
Hasta cierto punto es lógico que la gente intente pagar menos de lo que en realidad le corresponde | 51,6 | 29,1 | 17,2 | 2,1 | (2.496) |
A quienes dejan de pagar cantidades importantes habría que castigarle incluso con la cárcel | 46,2 | 31,7 | 19,7 | 2,4 | (2.493) |
En España los únicos que pagan lo que les corresponde, son los que cobran sueldo fijo | 68,6 | 14,1 | 16,4 | 0,9 | (2.494) |
Cuanto más dinero se tiene más fácil es escurrir el bulto y pagar menos impuestos | 75,4 | 8,9 | 14,7 | 1,0 | (2.495) |
Si las multas o sanciones fueran más elevadas se defraudaría menos | 63,3 | 18,7 | 16,9 | 1,1 | (2.496) |
Pregunta 24
¿Piensa Vd. que ahora se está persiguiendo más, igual o menos que antes a los que defraudan a Hacienda, es decir, a los que teniendo que pagar impuestos no los pagan o pagan menos de los que deberían?
Se persigue más | 74,3 |
Se persigue menos | 2,5 |
Se persigue igual | 11,5 |
N.S. | 11,3 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.494) |
Pregunta 25
Según Vd. ¿a cuántos de los que no han hecho la declaración o han engañado al hacerla será capaz de descubrir el Ministerio de Hacienda?
A todos | 7,3 |
A la mayoría | 19,7 |
A bastantes | 29,6 |
A pocos | 21,7 |
A ninguno | 1,8 |
N.S. | 19,5 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.494) |
Pregunta 26
¿Cree Vd. que el Ministerio de Hacienda está consiguiendo reducir el fraude fiscal?
Sí | 64,5 |
No | 14,8 |
N.S. | 20,2 |
N.C. | 0,5 |
(N) | (2.487) |
Pregunta 27
Como Vd. habrá oído el Ministerio de Hacienda inspecciona las declaraciones de renta de algunos ciudadanos para comprobar si están bien hechas. Durante los últimos años, ¿sabe Vd. de algún familiar o amigo al que le hayan hecho una inspección de su declaración de renta?
Sí, familiar | 6,4 |
Sí, amigo | 10,0 |
No | 77,6 |
N.S. | 5,3 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (2.492) |
PROCEDE DE P27. SÓLO A QUIENES TIENEN A ALGUIEN DE SU ENTORNO AL QUE LE HAYAN HECHO UNA INSPECCIÓN DE SU DECLARACIÓN DE LA RENTA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS (1 Y 2 EN P27) (N=408) |
Pregunta 27a
¿Sabe si tuvo que pagar algo de multa?
Sí, tuvo que pagar | 57,1 |
No, no tuvo que pagar | 31,1 |
N.S. | 11,5 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (399) |
Pregunta 28
¿Y a Vd., le han inspeccionado su declaración?
Sí | 6,4 |
No | 66,8 |
No procede, no declara | 24,9 |
N.C. | 1,9 |
(N) | (2.479) |
PROCEDE DE P28. SÓLO A QUIENES NO LES HAN INSPECCIONADO SU DECLARACIÓN (2 en P28). (N=1.655) |
Pregunta 28a
¿Considera Vd. muy, bastante, poco o nada probable que le hagan una inspección?
Muy probable | 2,9 |
Bastante probable | 17,5 |
Poco probable | 36,0 |
Nada probable | 25,2 |
N.S. | 17,2 |
N.C. | 1,1 |
(N) | (1.629) |
PROCEDE DE P28. SÓLO A QUIENES LES HAN INSPECCIONADO SU DECLARACIÓN (1 en P28). (N=159) |
Pregunta 28b
¿Descubrieron algún defecto en su declaración?
Sí | 47,7 |
No | 51,6 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (155) |
PROCEDE DE P28 Y P28B. SÓLO A QUIENES LES HAN DESCUBIERTO ALGÚN DEFECTO EN SU DECLARACIÓN (1 en P28 y 1 en P28b). (N=74) |
Pregunta 28c
¿Tuvieron que pagar alguna sanción o multa?
Sí | 47,3 |
No | 52,7 |
N.C. | - |
(N) | (74) |
PROCEDE DE P28, P28B Y P28C. SÓLO A QUIENES LES HAN DESCUBIERTO ALGÚN DEFECTO EN SU DECLARACIÓN Y TUVIERON QUE PAGAR ALGUNA SANCIÓN O MULTA (1 en P28, 1 en P28b y 1 en P28c). (N=35) |
Pregunta 28d
¿Podría decir aproximadamente cuánto?
De 1 a 19.999 pts | 53,3 |
De 19.999 a 29.999 pts | 3,3 |
De 30.000 a 39.999 pts | 3,3 |
N.S | 16,7 |
100.000 o más | 3,3 |
N.C | 20,0 |
(N) | (30) |
Media | 11,63 |
Desviación típica | 22,18 |
(N) | (19) |
PROCEDE DE P28, P28B Y P28C. SÓLO A QUIENES LES HAN DESCUBIERTO ALGÚN DEFECTO EN SU DECLARACIÓN Y TUVIERON QUE PAGAR ALGUNA SANCIÓN O MULTA (1 en P28, 1 en P28b y 1 en P28c). (N=35) |
Pregunta 28e
En todo caso, ¿cómo le trataron los funcionario que practicaron la inspección?
Muy bien | 20,0 |
Bien | 34,3 |
Regular | 22,9 |
Mal | 11,4 |
Muy mal | 2,9 |
N.C. | 8,6 |
(N) | (35) |
Pregunta 29
Por lo que Vd. sabe o ha oído, ¿cree Vd. que los inspectores tratan a todo el mundo por igual, es decir, con los mismos criterios, o que depende de la persona con quien tratan?
Se trata a todos con los mismos criterios | 24,6 |
Depende de la persona con quien tratan | 43,8 |
N.S. | 30,2 |
N.C. | 1,4 |
(N) | (2.447) |
Pregunta 30
Centrándonos ahora en el año anterior, ¿hizo Vd. la declaración de la renta el año pasado? (La correspondiente a lo ingresado en 1985).
Sí | 58,7 |
No | 38,6 |
N.S. | 1,2 |
N.C. | 1,5 |
(N) | (2.494) |
PROCEDE DE P30. SÓLO A QUIENES NO HICIERON LA DECLARACIÓN DE LA RENTA EL AÑO PASADO (2 en P30). (N=963) |
Pregunta 30a
¿Estaba obligado a hacerla?
Sí | 2,0 |
No | 96,0 |
N.S. | 1,3 |
N.C. | 0,7 |
(N) | (955) |
PROCEDE DE P30. SÓLO A QUIENES HICIERON LA DECLARACIÓN DE LA RENTA EL AÑO PASADO (1 en P30). (N=1.463) |
Pregunta 30b
¿Le salió negativa o tuvo que pagar algún dinero?
Negativa | 48,6 |
Tuvo que pagar | 46,6 |
N.C. | 4,7 |
(N) | (1.460) |
PROCEDE DE P30 Y P30B. SÓLO A QUIENES HICIERON LA DECLARACIÓN DE LA RENTA EL AÑO PASADO Y TUVIERON QUE PAGAR (1 en P30 y 2 en P30b). (N=681) |
Pregunta 30c
¿Recuerda cuánto tuvo que pagar aproximadamente?
De 1 a 19.999 pts | 47,9 |
De 19.999 a 29.999 pts | 1,5 |
De 30.000 a 39.999 pts | 0,4 |
De 40.000 a 49.999 pts | 0,3 |
De 50.000 a 59.999 pts | 0,1 |
De 60.000 a 69.999 pts | 0,4 |
De 70.000 a 79.999 pts | 0,1 |
N.S | 38,0 |
100.000 o más | 0,3 |
N.C | 10,9 |
(N) | (677) |
Media | 5,88 |
Desviación típica | 11,22 |
(N) | (346) |
Pregunta 31
Este año, ¿está Vd. obligado a hacer la declaración de la renta?
Sí | 59,9 |
No | 36,5 |
N.S. | 2,4 |
N.C. | 1,2 |
(N) | (2.491) |
PROCEDE DE P31. SÓLO A QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A HACER LA DECLARACIÓN DE LA RENTA ESTE AÑO (1 en P31). (N=1.492) |
Pregunta 31a
¿Hasta qué punto está decidido a hacer la declaración si no la ha hecho aún?
Ya la ha hecho | 53,8 |
La hará con toda seguridad | 39,5 |
Probablemente la hará | 4,0 |
Probablemente no la hará | 0,3 |
No la hará | 0,2 |
Indeciso | 0,2 |
N.S. | 1,0 |
N.C. | 1,0 |
(N) | (1.485) |
PROCEDE DE P31. SÓLO A QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A HACER LA DECLARACIÓN DE LA RENTA ESTE AÑO (1 en P31). (N=1.492) |
Pregunta 31b
¿Le ha salido o cree Vd. que le saldrá positiva (tiene que pagar) o negativa (no tiene que pagar)?
Positiva | 47,7 |
Negativa | 32,1 |
N.S. | 18,9 |
N.C. | 1,3 |
(N) | (1.466) |
PROCEDE DE P31 Y P31B. SÓLO A QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A HACER LA DECLARACIÓN DE LA RENTA ESTE AÑO Y LES SALDRÁ POSITIVA (1 en P31 y 1 en P31b). (N=699) |
Pregunta 31c
¿Y Vd. considera que lo que tiene que pagar a Hacienda una persona como Vd. es demasiado, lo apropiado o demasiado poco?
Demasiado | 69,5 |
Demasiado poco | 24,6 |
Lo apropiado | 0,6 |
N.S | 3,9 |
N.C. | 1,4 |
(N) | (695) |
PROCEDE DE P30, P30B, P31 Y P31B. SÓLO A QUIENES HICIERON LA DECLARACIÓN DE LA RENTA EL AÑO PASADO Y ÉSTE, Y TUVIERON QUE PAGAR (1 en P30 y 2 en P30b, 1 en P31 y 1 en P31b). (N=515) |
Pregunta 32
En su caso concreto, la cantidad que ha tenido que pagar en impuestos en los dos últimos años...
Ha ido aumentando | 88,9 |
Ha ido disminuyendo | 5,8 |
N.C. | 5,2 |
(N) | (496) |
PROCEDE DE P30, P30B, P31B Y P32. SÓLO A QUIENES HICIERON LA DECLARACIÓN DE LA RENTA EL AÑO PASADO Y ÉSTE, TUVIERON QUE PAGAR Y LA CANTIDAD QUE HA TENIDO QUE PAGAR HA IDO AUMENTANDO (1 en P30 y 2 en P30b, y 1 en P31b, y 1 en P32). (N=441) |
Pregunta 32a
¿Ha aumentado mucho, bastante o más bien poco?
Mucho | 31,8 |
Bastante | 47,7 |
Poco | 19,1 |
N.C. | 1,4 |
(N) | (440) |
PROCEDE DE P30, P30B, P31, P31B Y P32. SÓLO A QUIENES HICIERON LA DECLARACIÓN DE LA RENTA EL AÑO PASADO Y ÉSTE, TUVIERON QUE PAGAR Y LA CANTIDAD QUE HA TENIDO QUE PAGAR HA IDO AUMENTANDO (1 en P30 y 2 en P30b, 1 en P31b, y 1 en P32). (N=441) |
Pregunta 32b
¿Y piensa que, en su caso, este aumento ha sido justo o injusto?
Justo | 25,6 |
Injusto | 62,2 |
N.C. | 12,1 |
(N) | (429) |
Pregunta 33
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?
Izquierda (1-2) | 7,3 |
(3-4) | 30,1 |
(5-6) | 20,5 |
(7-8) | 8,8 |
Derecha (9-10) | 1,7 |
N.S. | 17,1 |
N.C. | 14,6 |
(N) | (2.452) |
Media | 4,50 |
Desviación típica | 1,83 |
(N) | (1.675) |
Pregunta 34
Sexo:
Hombre | 48,9 |
Mujer | 51,1 |
(N) | (2.493) |
Pregunta 35
Es Vd.:
Soltero | 24,0 |
Casado | 67,4 |
Divorciado o separado | 1,5 |
Viudo | 7,0 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (2.493) |
Pregunta 36
¿Cuántos hijos tiene Vd.?
1 hijo/a | 14,1 |
2 hijos/as | 24,0 |
3 hijos/as | 16,7 |
4 hijos/as | 7,9 |
5 hijos/as | 3,1 |
6 hijos/as | 1,8 |
7 hijos/as | 0,8 |
8 hijos/as | 0,5 |
9 hijos/as | 0,1 |
10 hijos/as | 0,1 |
11 y más hijos/as | 0,0 |
Ninguno | 30,2 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.485) |
Media | 2,65 |
Desviación típica | 1,52 |
(N) | (1.720) |
Pregunta 37
¿Qué estudios tiene Vd.?
N.C. | 1,0 |
No sabe leer | 6,5 |
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 21,0 |
Estudios primarios completos | 37,6 |
Estudios de formación profesional | 6,9 |
Bachiller elemental | 7,1 |
Bachiller superior | 10,1 |
Estudios de grado medio | 4,4 |
Universitarios o técnicos de grado superior | 5,4 |
Otros, ¿cuáles? | 0,0 |
(N) | (2.481) |
Pregunta 38
¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?
De 18 a 24 años | 16,3 |
De 25 a 34 años | 19,0 |
De 35 a 44 años | 17,0 |
De 45 a 54 años | 17,0 |
De 55 a 64 años | 14,5 |
65 y más años | 16,1 |
N.C. | 0,0 |
(N) | (2.486) |
Pregunta 39
¿En cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?
Trabaja | 38,1 |
Está parado | 10,4 |
Jubilado | 12,5 |
Estudiante | 7,2 |
Sus labores | 30,8 |
N.C | 0,9 |
(N) | (2.459) |
Pregunta 39a
Ocupación.
Empresarios agrícolas con asalariados | 0,1 |
Empresarios en la Industria y Servicios (grandes y medianas empresas, 6 ó más trabajadores) | 0,3 |
Empresarios en la Industria y Servicios (pequeñas empresas, 5 ó menos trabajadores) | 1,7 |
Empresarios sin asalariados en la Agricultura y trabajadores independientes en la Agricultura y el Mar | 7,1 |
Empresarios sin asalariados y trabajadores independientes en la Industria y Servicios | 10,4 |
Profesiones liberales y asimilados | 2,6 |
Directores de empresas y sociedades, cuadros superiores en la empresa privada y altos funcionarios de la Administración | 1,0 |
Cuadros medios en la empresa privada y en la Administración | 4,7 |
Empleados de oficina en la empresa privada y en la Administración | 7,7 |
Vendedores | 3,8 |
Empleados subalternos en la empresa privada y en la Administración | 3,1 |
Capataces y contramaestres en la Industria y en los Servicios | 1,8 |
Trabajadores cualificados en la Construcción, Industria y Servicios | 24,8 |
Trabajadores no cualificados en la Construcción, Industria y Servicios | 20,7 |
Trabajadores agrícolas | 7,9 |
Busca primer empleo | 0,4 |
No contesta | 1,8 |
(N) | (2.466) |
Pregunta 40
¿Podría decirse en qué tramo de esta escala se encuentran los ingresos netos mensuales que percibe su familia por todos los conceptos?
Menos de 15.000 pts. | 1,8 |
De 15.001 a 30.000 pts. | 8,9 |
De 30.001 a 50.000 pts. | 15,5 |
De 50.001 a 75.000 pts. | 18,3 |
De 75.001 a 100.000 pts. | 15,0 |
De 100.001 a 150.000 pts | 7,2 |
De 150.001 a 200.000 pts. | 2,0 |
Más de 200.000 | 1,9 |
N.C. | 29,3 |
(N) | (2.492) |
Pregunta 41
Con frecuencia, al hablar de una persona mencionamos la clase social a que pertenece (por ejemplo: clase alta, clase media). En su caso particular, ¿a qué clase social cree Vd. pertenecer?
Alta | 1,4 |
Media-alta | 1,0 |
Media | 39,3 |
Media-baja | 9,0 |
Trabajadora-obrera | 32,7 |
Baja-pobre | 11,4 |
Ninguna | 0,2 |
N.S. | 0,4 |
N.C. | 4,7 |
(N) | (2.404) |
Pregunta 42
¿Tiene Vd. en su domicilio?
Sí | No | N.C. | (N) | |
Radio | 91,0 | 7,7 | 1,4 | (2.489) |
TV color | 76,1 | 22,5 | 1,4 | (2.486) |
TV blanco y negro | 32,4 | 66,2 | 1,4 | (2.460) |
Lavaplatos | 9,9 | 88,6 | 1,5 | (2.486) |
Lavadora | 84,6 | 13,8 | 1,5 | (2.484) |
Tocadiscos | 27,8 | 70,7 | 1,6 | (2.485) |
Coche | 58,4 | 39,9 | 1,6 | (2.486) |
Nevera | 94,1 | 4,3 | 1,6 | (2.486) |
Vídeo | 17,6 | 80,8 | 1,7 | (2.482) |
Teléfono | 60,0 | 38,3 | 1,6 | (2.489) |
Instalación de calefacción | 17,4 | 80,9 | 1,7 | (2.474) |
Aire acondicionado | 2,4 | 95,7 | 1,8 | (2.470) |
Pregunta 43
Por último, ¿recuerda Vd. a qué partido votó en las últimas elecciones generales de junio de 1986?
AP | 10,6 |
CDS | 4,6 |
IU | 3,2 |
MUC | 0,1 |
PRD | 0,1 |
PSOE | 34,7 |
EE | 0,5 |
HB | 0,7 |
PNV | 1,0 |
CIU | 1,7 |
ERC | 0,3 |
CG | 0,3 |
PAR | 0,1 |
AIC | 0,1 |
UV | 0,0 |
Otro de derechas | 0,2 |
Otro de izquierdas | 1,0 |
No votó | 14,1 |
En blanco | 0,7 |
No sabe todavía | 11,2 |
N.C. | 14,6 |
(N) | (2.493) |
Pregunta 44
¿Le importaría darme su número de teléfono?
No tiene teléfono | 38,1 |
Tiene teléfono y da número | 48,0 |
Tiene teléfono y no da número | 12,0 |
N.C. | 1,9 |
(N) | (2.490) |
