1547/0-1 BARÓMETRO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (II) - MADRID (MUNICIPIO DE)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Madrid (mun.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar ¿podría decirme dónde ha nacido Vd?
En otra provincia | 53,4 |
En Madrid capital | 40,8 |
En la provincia de Madrid | 3,3 |
Ceuta | 0,3 |
Melilla | - |
Extranjero | 1,6 |
Otros | - |
NC | 0,6 |
(N) | (1.003) |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES NO HAN NACIDO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. P1<60 AND P1>61 (N=465) |
Pregunta 1a
¿Cuántos años lleva Vd. viviendo en Madrid?
Menos de 1 año | 0,3 |
Menos de 1 a 10 años | 11,7 |
De 11 a 20 años | 29,0 |
De 21 a 30 años | 32,4 |
Más de 30 años | 25,0 |
N.C. | 1,7 |
(N) | (558) |
Media | 25,48 |
Desviación típica | 14,09 |
(N) | (549) |
Pregunta 2
Y en términos generales, ¿diría Vd. que le gusta mucho, bastante,poco o nada vivir en Madrid?
Mucho | 41,0 |
Bastante | 41,1 |
Poco | 12,9 |
Nada | 5,0 |
N.C. | - |
(N) | (1.007) |
Pregunta 3
¿Cree Vd. que en Madrid se vive ahora mucho mejor, algo mejor, igual, algo peor, o mucho peor que hace tres o cuatro años?
Mucho mejor | 6,8 |
Algo mejor | 32,6 |
Igual | 26,0 |
Algo peor | 24,9 |
Mucho peor | 8,0 |
N.S. | 0,7 |
N.C. | 1,0 |
(N) | (1.005) |
Pregunta 4
En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid?
Primer problema | Segundo problema | Tercer problema | TOTAL | |
Paro | 34,1 | 13,9 | 9,5 | 57,0 |
Inseguridad ciudadana. Delincuencia | 20,9 | 21,2 | 13,6 | 55,0 |
Droga | 4,0 | 7,0 | 6,5 | 17,1 |
Precios. Carestía de vida. Inflación | 1,0 | 3,8 | 3,8 | 8,5 |
Crisis económica | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 1,3 |
Densidad de población | 3,2 | 1,6 | 3,1 | 7,8 |
Falta de zonas verdes | 0,3 | 1,0 | 1,5 | 2,8 |
Contaminación | 5,0 | 7,5 | 4,7 | 16,9 |
Tráfico | 9,7 | 7,6 | 5,8 | 22,8 |
Transportes | 4,7 | 3,2 | 3,0 | 10,7 |
Carreteras. Comunicación | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 3,1 |
Enseñanza | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 4,0 |
Vivienda | 0,6 | 3,0 | 1,8 | 5,2 |
Sanidad. Seguridad social. Pensiones | 0,3 | 1,1 | 0,9 | 2,3 |
Agua | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
Infraestructura. Servicios | 0,9 | 1,7 | 1,2 | 3,7 |
Abandono por parte de Madrid (falta de información) | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 1,3 |
Faltan instalaciones juventud, deportes | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 1,5 |
Problemas sociales (miseria, viejos, gitanos) | 0,5 | 1,5 | 1,3 | 3,2 |
Limpieza | 1,8 | 2,3 | 0,9 | 5,0 |
Terrorismo | 1,1 | 2,5 | 1,8 | 5,3 |
Urbanismo. Obras | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 2,6 |
Incultura | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 |
Problemas de relación con la gente | 0,6 | 1,4 | 0,9 | 2,9 |
Otros | 1,7 | 1,4 | 2,2 | 5,2 |
Ningún problema | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 2,8 |
N.C. | 4,2 | 12,6 | 30,9 | 46,7 |
(N) | (999) | (979) | (976) | (999) |
Pregunta 5
¿Y que partido piensa Vd. que podría solucionar mejor esos problemas?
AP | 11,8 |
CDS | 6,3 |
IU | 2,6 |
PDP | 0,3 |
PRD | 0,2 |
PSOE | 28,4 |
UC | 1,4 |
Otro de derechas | 0,8 |
Otro de izquierdas | 2,2 |
Ninguno | 5,2 |
N.S. | 28,7 |
N.C. | 12,3 |
(N) | (996) |
Pregunta 6
En términos generales, ¿cree Vd. que la situación económica en la Comunidad de Madrid es ahora mejor,igual o peor que hace un año?
Mejor | 24,5 |
Igual | 36,0 |
Peor | 28,5 |
N.S. | 10,7 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (1.005) |
Pregunta 7
¿Y cree que dentro de un año la situación económica en la Comunidad de Madrid será mejor, igual o peor que la actual?
Mejor | 27,6 |
Igual | 29,0 |
Peor | 25,4 |
N.S. | 17,9 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (1.007) |
Pregunta 8
¿Considera Vd. que el problema del paro en la Comunidad Autónoma de Madrid es ahora más grave, igual o menos grave que hace un año?
Más grave | 54,4 |
Igual de grave | 28,5 |
Menos grave | 11,0 |
N.S. | 6,0 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (1.007) |
Pregunta 9
¿Sabia Vd. que la Comunidad de Madrid ha tomado una serie de medidas para la creación de empleo (Zona de urgente reindustrialización - ZUR -, Instituto Madrileño de Desarrollo - IMADE)?
Sí, lo sabía | 37,3 |
No lo sabía | 59,5 |
N.C. | 3,2 |
(N) | (1.005) |
PROCEDE DE P9. SOLAMENTE A QUIENES CONOCÍAN LA EXISTENCIA DE UNA SERIE DE MEDIDAS PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO (1 EN P9) (N=375) |
Pregunta 9a
Por lo que Vd. tiene entendido ¿diría que estas medidas han contribuido mucho,bastante, poco o nada a mejorar el problema del paro?
Mucho | 5,0 |
Bastante | 24,9 |
Poco | 38,5 |
Nada | 20,0 |
N.S. | 11,2 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (371) |
Pregunta 10
¿Cree Vd. que en estos tres o cuatro últimos años la atención sanitaria en Madrid ha mejorado o ha empeorado?
Ha mejorado | 39,8 |
Ha empeorado | 23,0 |
Sigue igual (No leer) | 22,6 |
N.S. | 13,8 |
N.C. | 0,7 |
(N) | (1.005) |
Pregunta 11
Como seguramente sabrá Vd. el Hospital Provincial pertenece a la Comunidad de Madrid, mientras que la Paz pertenece a la Seguridad Social. Aunque Vd. no haya sido atendido en ninguno de los dos hospitales, ¿cuál de los dos piensa Vd. que funciona mejor?
Hospital Provincial | 15,0 |
La Paz | 43,2 |
N.S. | 39,5 |
N.C. | 2,3 |
(N) | (1.007) |
Pregunta 12
¿Diría Vd. que en estos tres o cuatro últimos años el problema de la vivienda en la Comunidad de Madrid ha mejorado o ha empeorado?
Ha mejorado | 30,1 |
Ha empeorado | 41,4 |
Sigue igual (No leer) | 14,6 |
N.S. | 13,8 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (1.007) |
Pregunta 13
Por lo que Vd. sabe o tiene entendido, ¿diría Vd. que el Gobierno de esta Comunidad Autónoma se ha preocupado mucho, bastante, poco o nada de conseguir que haya en Madrid más viviendas financiadas con dinero público de las que había hace tres o cuatro años?
Se ha preocupado mucho | 6,0 |
Se ha preocupado bastante | 34,9 |
Se ha preocupado poco | 31,0 |
No se ha preocupado nada | 9,2 |
N.S. | 18,3 |
N.C | 0,7 |
(N) | (1.007) |
Pregunta 14
Hablando de otro tema. ¿Tiene Vd. la impresión de que los pueblos de la Comunidad de Madrid están hoy más cuidados o menos cuidados que hace tres o cuatro años?
Más cuidados | 62,9 |
Menos cuidados | 13,2 |
Igual (no leer) | 7,7 |
N.S. | 15,7 |
N.C | 0,5 |
(N) | (1.007) |
Pregunta 15
¿Y cree Vd. que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid se preocupa mucho, bastante, poco o nada del cuidado de los pueblos de la región?
Mucho | 15,4 |
Bastante | 40,2 |
Poco | 19,9 |
Nada | 6,1 |
N.S. | 18,1 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (1.004) |
Pregunta 16
En general, ¿Diría Vd. que su pueblo o ciudad está bien equipado o mal equipado en los siguientes aspectos?
Bien equipado | Mal equipado | N.S. | N.C. | (N) | |
Abastecimiento de aguas | 94,2 | 3,3 | 1,9 | 0,7 | (996) |
Viviendas | 50,1 | 43,2 | 5,4 | 1,3 | (1.004) |
Vías de acceso a la ciudad | 54,3 | 38,7 | 5,9 | 1,1 | (1.000) |
Transporte colectivos | 48,2 | 47,4 | 3,6 | 0,8 | (1.000) |
Aparcamientos | 20,4 | 72,0 | 7,0 | 0,6 | (1.002) |
Espacios verdes | 32,1 | 64,8 | 2,5 | 0,6 | (1.000) |
Comercios | 83,0 | 13,2 | 2,9 | 0,9 | (1.004) |
Instalaciones deportivas | 32,1 | 60,7 | 6,3 | 0,9 | (1.005) |
Guarderías | 37,5 | 38,4 | 23,0 | 1,2 | (1.004) |
Consultorios y ambulatorios | 44,4 | 46,0 | 8,6 | 1,0 | (1.002) |
Escuelas y/o colegios | 58,6 | 31,2 | 8,7 | 1,4 | (1.007) |
Instituto | 43,3 | 42,1 | 13,3 | 1,3 | (1.005) |
Pregunta 17
¿Y diría Vd. que los accesos a Madrid desde fuera de la ciudad han mejorado mucho, han mejorado algo, siguen igual, han empeorado algo o han empeorado mucho en los últimos años?
Han mejorado mucho | 6,8 |
Han mejorado algo | 44,2 |
Siguen igual | 27,9 |
Han empeorado algo | 9,3 |
Han empeorado mucho | 3,2 |
N.S. | 7,5 |
N.C. | 1,1 |
(N) | (1.007) |
Pregunta 18
¿Piensa Vd. que la contaminación que hay en Madrid es mayor o menor que hace tres o cuatro años?
Mayor | 66,1 |
Menor | 11,4 |
Igual (no leer) | 17,3 |
N.S. | 4,9 |
N.C | 0,3 |
(N) | (1.007) |
Pregunta 19
¿Diría Vd. que la Comunidad Autónoma de Madrid se preocupa mucho, bastante, poco o nada por reducir la contaminación de Madrid?
Mucho | 5,7 |
Bastante | 37,2 |
Poco | 32,3 |
Nada | 12,7 |
N.S. | 11,7 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (1.002) |
Pregunta 20
En su opinión, ¿el suministro de agua es en la Comunidad de Madrid: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?
Muy bueno | 18,3 |
Bueno | 67,3 |
Regular | 11,2 |
Malo | 1,3 |
Muy malo | 0,3 |
N.S. | 1,6 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (1.007) |
Pregunta 21
¿Y la calidad del agua que lleva a su casa es mejor, igual o peor que hace unos años?
Mejor | 17,2 |
Igual | 68,1 |
Peor | 11,3 |
N.S. | 3,2 |
N.C | 0,3 |
(N) | (1.007) |
Pregunta 22
Por lo que Vd. sabe o tiene entendido, ¿la Comunidad de Madrid hace mucho, bastante, poco o nada para limpiar las aguas residuales?
Mucho | 7,3 |
Bastante | 41,5 |
Poco | 22,7 |
Nada | 5,6 |
N.S. | 22,6 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (1.004) |
Pregunta 23
¿Considera Vd. que la labor del Gobierno Autónomo en lo que se refiere a la conservación y mejora de las carreteras de la región, ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Muy buena | 4,4 |
Buena | 41,0 |
Regular | 35,8 |
Mala | 7,7 |
Muy mala | 1,5 |
N.S. | 9,5 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (1.007) |
Pregunta 24
Últimamente se oye hablar de la creación de un tercer canal de TV para la Comunidad de Madrid, ¿esta Vd. más bien a favor o más bien en contra de la creación de ese canal de TV?
Más bien a favor | 83,6 |
Más bien en contra | 7,9 |
N.S | 7,3 |
N.C | 1,1 |
(N) | (1.005) |
Pregunta 25
A su juicio, ¿la Comunidad Autónoma de Madrid hace mucho, bastante, poco o nada por la cultura?
Mucho | 12,7 |
Bastante | 53,6 |
Poco | 20,2 |
Nada | 6,0 |
N.S. | 7,0 |
N.C. | 0,5 |
(N) | (1.007) |
Pregunta 26
Algunas de las actuaciones llevadas a cabo por la Comunidad Autónoma de Madrid han sido comentadas en los periódicos, la radio y la TV. Aunque Vd. no sepa exactamente de qué se trata ¿podría decirme si ha oído hablar de las siguientes actuaciones o si, por el contrario, no le suenan de nada?
Ha oído hablar | No le suenan | N.C | (N) | |
La Castellana cultural | 16,9 | 83,0 | 0,2 | (1.004) |
Vallecas 92 | 22,4 | 77,6 | - | (1.007) |
Parque de las naciones | 38,2 | 61,6 | 0,2 | (1.007) |
Red de parques metropolitanos | 27,8 | 71,9 | 0,3 | (1.005) |
Remodelación de la Puerta del Sol | 89,1 | 10,6 | 0,3 | (1.007) |
Parque regional de Manzanares | 56,4 | 42,8 | 0,8 | (1.005) |
Explotación de las aguas de Madrid con fines de recreo | 38,6 | 60,9 | 0,5 | (1.005) |
Pregunta 27
En líneas generales, ¿diría Vd. que la política regional madrileña le interesa mucho, bastante, poco o nada?
Mucho | 12,6 |
Bastante | 36,2 |
Poco | 30,5 |
Nada | 18,7 |
N.S. | 1,2 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (1.007) |
Pregunta 28
Sigue Vd. la información sobre la ciudad de Madrid; diariamente, alguna vez a la semana, casi nunca o nunca? ¿Y la de la provincia de Madrid?
Ciudad | Provincia | |
Diariamente | 38,1 | 29,5 |
Alguna vez a la semana | 33,5 | 33,1 |
Casi nunca | 20,1 | 23,2 |
Nunca | 7,5 | 11,2 |
N.C. | 0,8 | 3,0 |
(N) | (1.004) | (970) |
Pregunta 29
¿A través de qué medios de comunicación social suele Vd. seguir preferentemente las noticias sobre Madrid? (TRES RESPUESTAS).
Primer medio | Segundo medio | Tercer medio | |
TVE (canales nacionales) | 74,5 | - | - |
Programa regional de Madrid (Tele-Madrid) | 7,6 | 24,9 | - |
Radio Nacional de España (Radiocadena) | 2,6 | 16,0 | 3,8 |
SER | 2,6 | 9,9 | 4,3 |
Radio Popular (COPE) | 1,7 | 7,6 | 6,8 |
Antena 3 | 1,0 | 6,3 | 3,1 |
Radio El País | 0,5 | 3,1 | 1,2 |
Radio Minuto | 0,4 | 2,8 | 2,6 |
Onda Madrid | 0,4 | 3,2 | 1,0 |
El País | 1,5 | 12,9 | 27,3 |
ABC | 0,9 | 5,4 | 14,3 |
Diario 16 | 0,2 | 2,1 | 15,9 |
YA | - | 2,3 | 8,2 |
El Alcázar | - | 0,2 | 1,2 |
Hojas, revistas, o periódicos comarcales | - | 0,4 | 5,0 |
Otros, ¿cuáles? | 0,4 | 0,8 | 2,1 |
No suele seguir la información regional | 5,2 | 2,1 | 1,9 |
N.C. | 0,7 | - | 1,2 |
(N) | (1.005) | (852) | (648) |
Pregunta 30
En conjunto ¿esta Vd. muy satisfecho, bastante satisfecho, poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la autonomía en la Comunidad de Madrid?
Muy satisfecho | 4,1 |
Bastante satisfecho | 46,0 |
Poco satisfecho | 32,4 |
Nada satisfecho | 6,9 |
N.S. | 9,4 |
N:C. | 1,1 |
(N) | (1.007) |
Pregunta 31
¿Diría Vd. que gobernar en la Comunidad Autónoma de Madrid resulta, en términos generales, más fácil o más difícil que gobernar en otras comunidades autónomas?
Más fácil | 17,2 |
Más difícil | 54,3 |
Igual (no leer) | 16,5 |
N.S. | 11,4 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (1.005) |
Pregunta 32
¿Considera Vd. que en estos tres o cuatro últimos años la política del Gobierno de la nación ha sido para la Comunidad Autónoma de Madrid muy favorable, poco favorable o nada favorable?
Muy favorable | 6,4 |
Bastante favorable | 46,2 |
Poco favorable | 27,3 |
nada favorable | 3,6 |
N.S. | 15,0 |
N.C. | 1,4 |
(N) | (1.005) |
Pregunta 33
Desde su punto de vista ¿el Gobierno de la nación favorece a todas las comunidades autónomas por igual o favorece a unas más que a otras?
Favorece a todas las Comunidades Autónomas por igual | 36,6 |
Favorece a unas más que a otras (Pasar a P33a) | 48,9 |
N.S. | 13,0 |
N.C. | 1,6 |
(N) | (996) |
Pregunta 34
A su entender, ¿el hecho que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y el de la nación pertenezcan al mismo partido, supone un inconveniente, una ventaja, o es indiferente?
Un inconveniente | 17,3 |
Una ventaja | 47,2 |
Es indiferente | 27,8 |
N.S. | 6,9 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (999) |
Pregunta 35
¿Podría Vd. decirme ahora el nombre del actual Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid?
Acierta (Joaquín Leguina) | 75,5 |
No acierta | 22,1 |
N.C. | 2,4 |
(N) | (1.007) |
Pregunta 36
¿Y sabe Vd. a qué partido pertenece?
Acierta (PSOE) | 83,0 |
No acierta | 14,7 |
N.C. | 2,3 |
(N) | (1.007) |
Pregunta 37
¿Como calificaría Vd. la actuación del Presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, durante el tiempo que lleva al frente del Gobierno Autónomo: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Muy buena | 2,9 |
Buena | 31,2 |
Regular | 32,4 |
Mala | 10,3 |
Muy mala | 5,6 |
N.S. | 16,8 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (1.007) |
Pregunta 38
A la hora de votar en unas elecciones autonómicas, ¿a qué le da Vd. más importancia; al candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma o al partido político que representa?
Al candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma | 35,7 |
Al partido político que representa | 52,3 |
N.S. | 8,6 |
N.C. | 3,5 |
(N) | (1.004) |
Pregunta 39
Voy a citarle ahora una serie de políticos regionales. Le agradecería me indicara con respecto a cada uno de ellos si lo conoce y qué calificación le merece su labor política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
0 Muy mal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Muy bien | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | |
Ramón Tamames | 10,0 | 1,9 | 3,7 | 4,6 | 5,1 | 12,8 | 9,0 | 8,8 | 8,5 | 2,1 | 4,2 | 13,3 | 13,3 | 2,6 | (1.005) |
José María Álvarez del Manzano | 5,9 | 1,2 | 1,8 | 3,1 | 4,6 | 7,8 | 4,1 | 8,4 | 2,5 | 1,2 | 3,4 | 42,5 | 10,2 | 3,2 | (1.007) |
Carlos Argos | 0,7 | - | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | - | 0,2 | 81,4 | 5,8 | 4,3 | (1.005) |
Lorenzo Hernández | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | - | - | 80,8 | 6,1 | 4,7 | (1.007) |
Adolfo Pastor | 2,8 | 1,7 | 0,9 | 3,5 | 3,2 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 0,9 | 2,1 | 47,6 | 11,3 | 2,9 | (1.005) |
Alonso Puerta | 2,7 | 0,8 | 1,2 | 3,3 | 2,9 | 7,4 | 3,8 | 2,6 | 0,9 | 0,4 | 1,5 | 59,1 | 10,1 | 3,2 | (1.007) |
José María Rodríguez Colorado | 3,4 | 1,8 | 1,4 | 2,6 | 2,8 | 9,5 | 5,2 | 4,4 | 2,9 | 1,1 | 1,1 | 49,7 | 11,3 | 2,9 | (1.004) |
Alberto Ruíz Gallardón | 12,2 | 2,0 | 3,0 | 5,6 | 5,4 | 10,6 | 5,7 | 4,6 | 3,8 | 1,1 | 1,9 | 25,3 | 16,2 | 2,6 | (1.005) |
Media | Desviación típica | (N) | |
Ramón Tamames | 28,05 | 36,22 | (1.005) |
José María Álvarez del Manzano | 47,10 | 37,74 | (1.007) |
Carlos Argos | 72,37 | 21,45 | (1.005) |
Lorenzo Hernández | 72,65 | 21,35 | (1.007) |
Adolfo Pastor | 51,46 | 36,74 | (1.005) |
Alonso Puerta | 58,91 | 33,82 | (1.007) |
José María Rodríguez Colorado | 52,89 | 36,39 | (1.004) |
Alberto Ruíz Gallardón | 38,56 | 39,22 | (1.005) |
Pregunta 40
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha ¿En que casilla se colocaría Vd.?
1 Izquierda | 4,9 |
2 | 7,8 |
3 | 20,5 |
4 | 12,2 |
5 | 16,9 |
6 | 7,3 |
7 | 4,1 |
8 | 4,7 |
9 | 2,3 |
10 Derecha | 3,2 |
N.S. | 5,9 |
N.C. | 10,2 |
(N) | (1.003) |
Media | 4,50 |
Desviación típica | 2,20 |
(N) | (841) |
Pregunta 41
Como hemos visto,en política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En que casilla colocaría Vd. a los siguientes partidos?
1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | N.S. | N.C. | (N) | |
AP | 0,3 | 0,2 | 0,3 | - | 0,2 | 2,9 | 11,2 | 31,0 | 19,1 | 24,1 | 3,8 | 7,0 | (1.005) |
CDS | 0,3 | 0,2 | 1,1 | 5,6 | 46,1 | 20,3 | 8,3 | 3,3 | 1,7 | 0,9 | 5,5 | 6,8 | (1.007) |
IU | 28,5 | 38,4 | 13,4 | 4,1 | 1,7 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | - | 0,2 | 5,4 | 7,4 | (1.007) |
PDP | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 6,1 | 19,2 | 15,4 | 19,8 | 12,0 | 4,9 | 11,0 | 7,7 | (1.004) |
PRD | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 2,9 | 13,2 | 26,6 | 15,5 | 10,9 | 5,5 | 3,1 | 12,4 | 8,1 | (1.005) |
PSOE | 5,2 | 7,5 | 28,7 | 29,8 | 11,8 | 3,0 | 1,7 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 4,0 | 6,8 | (1.004) |
UC | 31,6 | 37,9 | 10,1 | 3,6 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 5,5 | 8,4 | (1.005) |
Media | Desviación típica | (N) | |
AP | 8,51 | 1,28 | (897) |
CDS | 5,55 | 1,18 | (883) |
IU | 2,04 | 1,10 | (878) |
PDP | 7,16 | 1,60 | (816) |
PRD | 6,50 | 1,55 | (800) |
PSOE | 3,67 | 1,38 | (895) |
UC | 2,02 | 1,32 | (866) |
Pregunta 42
Ahora me gustaría que me dijera cuál de los siguientes partidos le inspira más confianza.
AP | 13,0 |
CDS | 13,1 |
IU | 5,1 |
PDP | 0,8 |
PRD | 0,5 |
PSOE | 38,7 |
UC | 1,5 |
Ninguno | 19,3 |
N.S. | 3,6 |
N.C. | 4,4 |
(N) | (1.005) |
Pregunta 43
De cada uno de los partidos políticos siguientes, dígame si se encuentra Vd. muy cercano,cercano, ni cercano ni distante, distante o muy distante?
Muy cercano | Cercano | Ni cercano ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. | (N) | |
AP | 7,6 | 10,5 | 10,5 | 26,0 | 34,1 | 4,3 | 7,0 | (1.004) |
CDS | 3,4 | 15,3 | 24,5 | 29,9 | 15,3 | 4,6 | 7,0 | (1.000) |
IU | 2,7 | 8,6 | 14,7 | 28,9 | 33,4 | 4,5 | 7,3 | (999) |
PDP | 0,3 | 4,8 | 15,8 | 35,8 | 30,7 | 5,4 | 7,3 | (999) |
PRD | 0,2 | 3,2 | 17,5 | 35,0 | 30,4 | 6,2 | 7,5 | (995) |
PSOE | 12,2 | 29,2 | 14,4 | 18,1 | 14,7 | 4,3 | 7,0 | (1.001) |
UC | 1,1 | 7,9 | 14,0 | 28,7 | 34,8 | 4,9 | 8,5 | (998) |
Pregunta 44
Como Vd. sabe en cualquier elección hay gente que vota siempre o casi siempre, gente que vota sólo algunas veces y gente que no vota nunca o casi nunca. ¿Vd. personalmente es de los que...?
Vota siempre o casi siempre | 78,7 |
Vota sólo algunas veces (Pasar a P44a) | 11,6 |
No vota nunca o casi nunca | 8,1 |
N.C. | 1,6 |
(N) | (1.004) |
PROCEDE DE P44. SOLAMENTE A QUIENES VOTAN ALGUNAS VECES EN CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN (2 EN P44). (N=116) |
Pregunta 44a
¿Y tiende a votar más cuando hay elecciones generales, más cuando las elecciones son autonómicas o más cuando éstas son municipales?
Más cuando las elecciones son generales | 65,3 |
Más cuando las elecciones son autonómicas | - |
Más cuando las elecciones son municipales | 8,5 |
N.S. | 18,9 |
N.C. | 7,3 |
(N) | (84) |
Pregunta 45
Suponiendo, que mañana se celebrasen elecciones autonómicas, es decir, al Parlamento Madrileño, ¿a qué partido votaría Vd.?
AP | 14,0 |
CDS | 7,7 |
IU | 4,6 |
PDP | 0,5 |
PRD | 0,2 |
PSOE | 32,9 |
UC | 1,1 |
Otro derechas | 0,2 |
Otro izquierdas | 1,5 |
No votaría | 8,4 |
No sabe todavía | 24,6 |
N.C. | 4,4 |
(N) | (1.007) |
PROCEDE DE P45. SOLAMENTE A QUIENES NO VOTARÍAN, NO SABEN TODAVÍA O N.C (90,88 ó 99 EN P45). (N=376) |
Pregunta 45a
En cualquier caso, ¿por qué partido siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
AP | 7,0 |
CDS | 6,2 |
IU | 1,2 |
PDP | - |
PRD | 1,5 |
PSOE | 22,1 |
UC | 1,1 |
Otro derechas | - |
Otro izquierdas | 3,2 |
Ninguno | 30,1 |
N.C. | 27,6 |
(N) | (372) |
Pregunta 46
En el caso de que las elecciones autonómicas tuviesen lugar mañana, ¿que partido le gustaría a Vd. que ganara?
AP | 16,2 |
CDS | 10,3 |
IU | 5,5 |
PDP | 0,8 |
PRD | 0,5 |
PSOE | 40,5 |
UC | 1,2 |
Otro derechas | 0,2 |
Otro izquierdas | 1,4 |
Ninguno | 0,8 |
N.S. | 14,2 |
N.C. | 8,5 |
(N) | (1.006) |
Pregunta 47
¿Y que partido cree Vd. que resultaría ganador?
AP | 4,0 |
CDS | 2,3 |
IU | 0,5 |
PDP | 0,2 |
PRD | - |
PSOE | 69,0 |
UC | - |
Otro derechas | 0,2 |
Otro izquierdas | - |
N.S. | 18,8 |
N.C. | 5,2 |
(N) | (1.004) |
SÓLO MADRID CAPITAL (N=1.007) |
Pregunta 48
Cambiando de tema, ¿en general, considera Vd. que la política del Ayuntamiento de Madrid ha sido para la ciudad más bien favorable o más bien desfavorable?
Más bien favorable | 75,6 |
Más bien desfavorable | 14,0 |
N.S. | 6,2 |
N.C | 4,3 |
(N) | (938) |
SÓLO MADRID CAPITAL (N=1.007) |
Pregunta 49
¿Y podría Vd. decirme qué valoración le merece la labor del alcalde de Madrid, Juan Barranco, durante el tiempo que ha estado al frente del Ayuntamiento? Puntúelo de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
0 | 2,2 |
1 | 0,8 |
2 | 1,2 |
3 | 1,8 |
4 | 5,3 |
5 | 12,8 |
6 | 11,5 |
7 | 18,8 |
8 | 14,7 |
9 | 6,2 |
10 | 15,1 |
16 | 0,2 |
N.S. | 7,8 |
N.C. | 1,8 |
(N) | (935) |
Media | 6,87 |
Desviación típica | 2,33 |
(N) | (844) |
SÓLO PUEBLOS. |
Pregunta 50
Cambiando de tema, ¿en general considera Vd. que la política del Ayuntamiento ha sido para (citar pueblo o ciudad) más bien favorable o más bien desfavorable?
Más bien favorable | - |
Más bien desfavorable | - |
N.S. | - |
N.C | - |
(N) | - |
SÓLO PUEBLOS. |
Pregunta 51
¿Podría Vd. decirme a qué partido político pertenece el actual alcalde de su municipio?
AP | - |
CDS | - |
IU | - |
PDP | - |
PSOE | - |
UC | - |
Independiente | - |
N.S. | - |
N.C. | - |
(N) | - |
SÓLO PUEBLOS. |
Pregunta 52
¿Quiere decirme cómo calificaría la labor realizada por su actual alcalde?
Muy bien | - |
Bien | - |
Regular | - |
Mal | - |
Muy mal | - |
N.S. | - |
N.C. | - |
(N) | - |
SÓLO PUEBLOS. (N=907) |
Pregunta 53
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones municipales, ¿a que partido votaría Vd.?
AP | 15,5 |
CDS | 7,1 |
IU | 5,0 |
PDP | 0,3 |
PRD | - |
PSOE | 41,4 |
UC | 0,9 |
Otro derechas | 0,2 |
Otro izquierdas | 1,2 |
No votaría | 6,0 |
No sabe todavía | 16,9 |
