1473/0-0 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA EN GALICIA
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Galicia (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar querría que Vd. me dijera ¿cuál de las siguientes frases expresa mejor sus sentimientos?
Me siento únicamente español | 5,1 |
Me siento más español, que gallego | 7,5 |
Me siento tan español como gallego | 52,8 |
Me siento más gallego que español | 24,2 |
Me siento únicamente gallego | 7,3 |
N.S. | 1,1 |
N.C. | 2,0 |
(N) | (2.518) |
Pregunta 2
En su opinión ¿cuáles son los tres problemas más importantes que tiene Galicia en la actualidad?
Problema principal | Segundo problema | Tercer Problema | |
Paro. | 52,9 | 13,9 | 8,0 |
Problemas agrícolas, minifundio. | 0,9 | 5,3 | 4,6 |
Educación. | 1,0 | 1,7 | 1,7 |
malas comunicaciones, transporte, carretera. | 4,7 | 8,8 | 9,8 |
Incendios forestales. | 2,0 | 4,4 | 5,7 |
Problemas económicos, subdesarrollo. | 2,7 | 4,1 | 3,0 |
Falta de industrias. | 1,2 | 1,3 | 1,6 |
Emigración. | 1,4 | 1,7 | 1,1 |
Pesca. | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
Sanidad, higiene. | 2,0 | 3,7 | 4,2 |
Mala gestión, gobierno gallego. | 1,5 | 3,2 | 2,7 |
Falta de infraestructura. | 0,3 | 2,2 | 2,7 |
Aislamiento autonómico. | 1,1 | 2,0 | 2,6 |
Caciquismo. | 0,5 | 1,0 | 1,1 |
Contaminación, vertidos radioactivos. | 6,4 | 11,4 | 12,6 |
Reconversión. | 1,0 | 2,5 | 2,2 |
Falta de concienciación. | 3,0 | 5,4 | 6,4 |
Delincuencia, inseguridad ciudadana. | 0,1 | 0,3 | 0,9 |
Inflación, carestía de la vida. | 2,0 | 2,6 | 1,9 |
Normalización lingüística. | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
Política interior. | 0,2 | 0,5 | 0,1 |
Ganadería. | 0,4 | 1,1 | 1,4 |
Droga. | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Impuestos. | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
Ingreso CEE. | 3,0 | 6,0 | 7,8 |
Abandono núcleos rurales. | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Otros. | 5,9 | 6,4 | 7,6 |
N.S/N.C. | 2,1 | 6,4 | 6,5 |
(N) | (2.531) | (2.151) | (1.625) |
Pregunta 3
¿Y cómo calificaría Vd. la labor de la Xunta en relación a dichos problemas, muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
1º problema mencionado | 2º problema mencionado | 3º problema mencionado | |
Muy buena | 0,7 | 0,3 | 0,4 |
Buena | 8,8 | 7,8 | 7,4 |
Regular | 26,7 | 26,3 | 25,7 |
Mala | 36,2 | 38,1 | 39,0 |
Muy mala | 14,9 | 15,7 | 15,7 |
N.S. | 10,8 | 9,9 | 9,3 |
N.C. | 1,8 | 1,9 | 2,6 |
(N) | (2.442) | (2.161) | (1.653) |
Pregunta 4
Por lo que Vd. sabe, ¿Cuál de los partidos que voy a mencionarle, ha demostrado hasta ahora mayor interés por los problemas de Galicia
AP/PDP | 21,0 |
BNPG | 6,5 |
CDS | 2,0 |
CG | 4,6 |
EG | 4,8 |
PCE | 0,7 |
PSOE | 16,5 |
N/S | 33,1 |
N/C | 10,8 |
(N) | (2.272) |
Pregunta 5
Refiriéndonos, ahora, a la situación económica general de Galicia, ¿Vd. la calificaría de muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Muy buena | 0,6 |
Buena | 6,9 |
Regular | 41,8 |
Mala | 40,5 |
Muy mala | 7,7 |
N.S. | 1,6 |
N.C. | 1,0 |
(N) | (2.530) |
Pregunta 6
Y, ¿cree Vd. que la situación económica general de Galicia es mejor, igual o peor que la de hace un año?
Mejor | 19,7 |
Igual | 46,6 |
Peor | 30,1 |
N.S. | 3,2 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.532) |
Pregunta 7
Y, ¿cree Vd. que dentro de un año está situación será mejor, igual, peor que ahora?
Mejor | 26,9 |
Igual | 32,1 |
Peor | 18,4 |
N.S. | 21,4 |
N.C. | 1,2 |
(N) | (2.530) |
Pregunta 8
Desde su punto de vista, ¿la entrada de España en el Mercado Común beneficiará, perjudicará, o ni beneficiará ni perjudicará a la industria gallega? ¿Y a la agricultura? ¿Y a la ganadería? ¿Y a la pesca?
Influencia de la entrada de España en el Mercado Común en la industria | Influencia de la entrada de España en el Mercado Común en la agricultura | Influencia de la entrada de España en el Mercado Común en la ganadería | Influencia de la entrada de España en el Mercado Común en la pesca | |
Beneficiará | 40,6 | 32,2 | 32,1 | 41,5 |
Perjudicará | 31,5 | 42,5 | 41,6 | 29,0 |
Ni beneficiará ni perjudicará | 7,5 | 6,2 | 6,1 | 6,5 |
N.S. | 18,4 | 17,2 | 18,3 | 20,7 |
N.C. | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,3 |
(N) | (2.530) | (2.523) | (2.524) | (2.521) |
Pregunta 9
Para Vd. personalmente ¿la autonomía conseguida por Galicia es mayor, igual o menor que la que Vd. hubiera deseado?
Mayor | 9,2 |
Igual | 27,3 |
Menor | 45,8 |
N.S. | 14,0 |
N.C. | 3,8 |
(N) | (2.531) |
Pregunta 10
En conjunto, ¿está Vd. muy satisfecho, bastante satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la autonomía en Galicia?
Muy satisfecho | 1,7 |
Bastante satisfecho | 28,1 |
Poco satisfecho | 43,5 |
Nada satisfecho | 16,5 |
N.S. | 8,2 |
N.C. | 2,0 |
(N) | (2.508) |
Pregunta 11
Dígame, por favor, si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de las siguientes frases...
En el fondo en Galicia siguen mandando los mismos de siempre | Con autonomía o sin autonomía todo sigue más o menos igual en Galicia | Muchos políticos están más pendientes de hacer carrera en Madrid que de defender los intereses de Galicia | A veces da la sensación de que a la Xunta le faltan ideas y planes para emplear el dinero de que dispone | A veces da la sensación de que a bastantes miembros de la Xunta les falta experiencia política | |
Más bien de acuerdo | 64,2 | 61,6 | 73,5 | 59,0 | 62,4 |
Más bien en desacuerdo | 26,3 | 29,4 | 14,3 | 22,7 | 18,5 |
N.S. | 8,1 | 7,5 | 10,8 | 16,7 | 17,3 |
N.C. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
(N) | (2.531) | (2.513) | (2.528) | (2.529) | (2.531) |
Pregunta 12
¿Cree Vd. que el hecho de que la Xunta esté en manos de AP y el Gobierno de la Nación en manos del PSOE ha sido para Galicia en estos últimos años muy bueno, bueno, ni bueno ni malo, malo o muy malo?
Muy bueno | 0,2 |
Bueno | 6,8 |
Ni bueno ni malo | 38,9 |
Malo | 37,6 |
Muy malo | 4,7 |
N.S. | 10,2 |
N.C. | 1,6 |
(N) | (2.533) |
Pregunta 13
A continuación voy a leerle algunas frases que hemos oído sobre las relaciones entre la Xunta y el Gobierno Central. ¿Le importaría decirme para cada una de ellas si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo? 1- Más bien de acuerdo2- Más bien en desacuerdo1 2 N.S. N.C.- Muchas cosas irían mejor enGalicia si el Gobierno Central dejara actuar a la Xunta con mayor libertad- A veces la Xunta hace responsable al Gobierno Central de cosas que la propia Xunta es incapaz de hacer- A la Xunta le falta energía para protestar y exigir ante el Gobierno de Madrid- El Gobierno Central no hace caso a la Xunta porque no se interesa mucho por lo que pasa en Galicia
Muchas cosas irían mejor en Galicia si el Gobierno Central dejara de actuar a la Xunta con mayor libertad | A veces la Xunta hace responsable al Gobierno de Madrid de cosas de las que es responsable | A la Xunta le falta energía para protestar y exigir ante el Gobierno de Madrid | El Gobierno central no hace caso a la Xunta porque no se interesa mucho por lo que pasa en Galicia | |
Más bien de acuerdo | 53,3 | 57,3 | 58,5 | 49,1 |
Más bien en desacuerdo | 27,7 | 21,9 | 22,9 | 32,4 |
N.S. | 16,9 | 18,8 | 16,4 | 16,0 |
N.C. | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,6 |
(N) | (2.531) | (2.531) | (2.530) | (2.532) |
Pregunta 14
En general, ¿considera Vd. que la política de la Xunta ha sido para Galicia más bien favorable o más bien desfavorable?
Más bien favorable | 40,0 |
Más bien desfavorable | 41,8 |
N/S. | 13,9 |
N/C. | 4,3 |
(N) | (2.445) |
Pregunta 15
¿Querría decirme ahora cómo calificaría la labor del Presidente, Fernández Albor, durante el tiempo que lleva al frente de la Xunta?
Muy buena | 2,3 |
Buena | 21,2 |
Regular | 36,1 |
Mala | 19,6 |
Muy mala | 8,9 |
N.S. | 9,7 |
N.C. | 2,3 |
(N) | (2.527) |
Pregunta 16
Personalmente, su opinión de Fernández Albor es muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Muy buena | 3,8 |
Buena | 29,1 |
Regular | 31,6 |
Mala | 15,8 |
Muy mala | 5,3 |
N.S. | 10,3 |
N.C. | 4,1 |
(N) | (2.532) |
Pregunta 17
Y a Vd. personalmente, Fernández Albor le inspira mucha confianza, bastante confianza, poca o ninguna confianza?
Mucha confianza | 4,5 |
Bastante confianza | 30,5 |
Poca confianza | 35,1 |
Ninguna confianza | 16,3 |
N.S. | 10,0 |
N.C | 3,7 |
(N) | (2.511) |
Pregunta 18
En conjunto, ¿aprueba o desaprueba las actuación de Fernández Albor como Presidente de la Xunta?
Aprueba | 37,5 |
Desaprueba | 42,4 |
Ni una ni la otra | 2,7 |
N.S. | 12,4 |
N.C. | 5,0 |
(N) | (2.531) |
Pregunta 19
En general, ¿considera Vd. que la política del Gobierno de Felipe González ha sido para Galicia más bien favorable o más bien desfavorable?
Más bien favorable | 27,2 |
Más bien desfavorable | 54,5 |
Indiferente | 3,2 |
N/S. | 11,7 |
N/C. | 3,4 |
(N) | (2.530) |
Pregunta 20
¿Cómo calificaría la labor del Presidente Felipe González durante el tiempo que lleva al frente del Gobierno?
Muy buena | 3,5 |
Buena | 32,0 |
Regular | 41,6 |
Mala | 15,5 |
Muy mala | 3,8 |
N.S. | 2,2 |
N.C. | 1,5 |
(N) | (2.532) |
Pregunta 21
Personalmente, su opinión de Felipe González es muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Muy buena | 4,3 |
Buena | 40,3 |
Regular | 35,7 |
Mala | 12,3 |
Muy mala | 2,2 |
N.S. | 2,6 |
N.C. | 2,5 |
(N) | (2.533) |
Pregunta 22
Y a Vd. personalmente Felipe González le inspira mucha confianza, bastante confianza, poca o ninguna confianza?
Mucha confianza | 5,5 |
Bastante confianza | 42,8 |
Poca confianza | 34,3 |
Ninguna confianza | 10,1 |
N.S. | 4,3 |
N.C | 3,0 |
(N) | (2.530) |
Pregunta 23
Y en conjunto, ¿aprueba o desaprueba las actuación de Felipe González como Presidente del Gobierno?
Aprueba | 52,0 |
Desaprueba | 33,7 |
Indiferente | 2,1 |
N.S. | 7,9 |
N.C. | 4,3 |
(N) | (2.533) |
Pregunta 24
Vamos a hablar de algunos de los líderes políticos gallegos más importantes. Podría decirme con ayuda de esta escala, como es en su opinión el líder Gerardo Fernández Albor??
Con buena preparación intelectual | Es muy popular | Tiene gran experiencia política | Conoce bien los problemas de Galicia | Tiene una gran capacidad de trabajo | Tiene un fuerte sentimiento nacionalista | Es fiel a sus ideas | Es simpático, cae bien | Está bien relacionado con Madrid | Con credibilidad/cumple lo que dice | |
Completamente de acuerdo | 24,5 | 22,5 | 10,2 | 14,6 | 13,3 | 10,4 | 16,0 | 13,1 | 13,7 | 10,8 |
Bastante de acuerdo | 27,4 | 25,8 | 11,8 | 19,5 | 16,9 | 12,4 | 20,4 | 16,9 | 10,9 | 10,7 |
Un poco de acuerdo | 11,5 | 14,4 | 12,2 | 13,2 | 10,8 | 10,3 | 10,6 | 15,0 | 9,2 | 12,4 |
Ni lo uno ni lo otro | 6,0 | 7,5 | 8,0 | 6,4 | 8,7 | 9,8 | 8,5 | 17,2 | 8,3 | 10,4 |
Un poco de acuerdo | 2,1 | 5,2 | 8,2 | 7,1 | 5,0 | 5,5 | 4,9 | 5,3 | 6,9 | 8,5 |
Bastante de acuerdo | 2,6 | 4,7 | 10,9 | 8,5 | 7,3 | 6,8 | 4,1 | 5,3 | 9,4 | 8,6 |
Completamente de acuerdo | 2,8 | 3,0 | 12,9 | 10,1 | 7,1 | 14,5 | 5,9 | 7,5 | 10,3 | 15,4 |
N.S/N.C. | 23,2 | 16,8 | 25,8 | 20,5 | 30,8 | 30,4 | 29,6 | 19,7 | 31,4 | 23,1 |
(N) | (2.534) | (2.530) | (2.533) | (2.533) | (2.532) | (2.530) | (2.532) | (2.531) | (2.534) | (2.532) |
Pregunta 25
¿Y podría decirme como es D. Fernando González Laxe??
Con buena preparación intelectual | Es muy popular | Tiene gran experiencia política | Conoce bien los problemas de Galicia | Tiene una gran capacidad de trabajo | Tiene un fuerte sentimiento nacionalista | Es fiel a sus ideas | Es simpático, cae bien | Está bien relacionado con Madrid | Con credibilidad/cumple lo que dice | |
Completamente de acuerdo | 8,8 | 2,5 | 3,0 | 6,2 | 6,1 | 4,7 | 6,1 | 4,3 | 11,9 | 3,9 |
Bastante de acuerdo | 9,4 | 3,9 | 5,4 | 8,1 | 6,9 | 5,5 | 7,0 | 5,5 | 7,1 | 3,8 |
Un poco de acuerdo | 4,6 | 4,5 | 5,5 | 5,3 | 4,1 | 5,4 | 5,0 | 4,3 | 3,4 | 4,3 |
Ni lo uno ni lo otro | 2,7 | 3,6 | 4,0 | 2,8 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 6,9 | 2,3 | 4,1 |
Un poco de acuerdo | 0,7 | 4,8 | 3,3 | 1,3 | 0,7 | 1,7 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 1,6 |
Bastante de acuerdo | 0,5 | 4,7 | 2,5 | 1,7 | 0,7 | 1,8 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 1,0 |
Completamente de acuerdo | 0,6 | 4,7 | 2,6 | 1,5 | 0,7 | 2,7 | 1,3 | 2,0 | 1,1 | 2,2 |
N.S/N.C. | 72,8 | 71,2 | 73,6 | 73,1 | 77,0 | 74,5 | 75,7 | 74,8 | 73,3 | 79,2 |
(N) | (2.534) | (2.532) | (2.531) | (2.533) | (2.531) | (2.532) | (2.531) | (2.532) | (2.532) | (2.532) |
Pregunta 26
¿Y el Presidente de la Xunta gallega como le gustaría que fuera?
Con buena preparación intelectual | Es muy popular | Tiene gran experiencia política | Conoce bien los problemas de Galicia | Tiene una gran capacidad de trabajo | Tiene un fuerte sentimiento nacionalista | Es fiel a sus ideas | Es simpático, cae bien | Está bien relacionado con Madrid | Con credibilidad/cumple lo que dice | |
Completamente de acuerdo | 75,9 | 54,7 | 69,5 | 84,8 | 80,9 | 55,8 | 74,1 | 45,3 | 62,1 | 84,6 |
Bastante de acuerdo | 12,9 | 16,7 | 14,3 | 10,4 | 11,9 | 14,4 | 13,7 | 14,9 | 16,7 | 10,7 |
Un poco de acuerdo | 4,2 | 8,8 | 4,3 | 1,4 | 2,0 | 10,9 | 4,7 | 11,7 | 5,5 | 0,8 |
Ni lo uno ni lo otro | 2,5 | 13,7 | 5,9 | 0,3 | 1,1 | 9,4 | 3,2 | 22,9 | 7,9 | 0,4 |
Un poco de acuerdo | 0,2 | 0,8 | 0,6 | - | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,0 |
Bastante de acuerdo | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | - |
Completamente de acuerdo | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,6 | 1,3 | 0,2 |
N.S/N.C. | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 3,9 | 3,9 | 5,9 | 3,2 |
(N) | (2.532) | (2.532) | (2.533) | (2.533) | (2.530) | (2.533) | (2.532) | (2.533) | (2.532) | (2.533) |
Pregunta 27
Si tuviera que elegir sólo entre estos dos candidatos ¿cuál de ellos preferiría Vd. como futuro presidente de la Xunta gallega tras las próximas elecciones autonómicas?
Fernando González Laxe | 24,9 |
Gerardo Fernández Albor | 28,4 |
Ninguno | 7,8 |
N/S | 26,8 |
N/C | 12,1 |
(N) | (2.530) |
Pregunta 28
En esta tarjeta que le voy a mostrar aparecen algunos juicios u opiniones sobre unos cuantos partidos. Para cada uno de estos partidos que le voy a indicar, quisiera que me dijese las tres opiniones que mejor responden a la imagen que Vd. tiene de cada uno de ellos. (TRES RESPUESTAS PARA CADA PARTIDO).
Imágenes de partidos políticos de Galicia (PP) | Imágenes de partidos políticos de Galicia (CDS) | Imágenes de partidos políticos de Galicia (CG) | Imágenes de partidos políticos de Galicia (PSOE) | |
Sinceramente democrático | 13,3 | 19,3 | 8,5 | 31,3 |
Autoritario | 40,2 | 7,5 | 9,9 | 16,6 |
Honesto | 18,9 | 21,9 | 11,9 | 20,9 |
Corrupto | 12,6 | 6,9 | 8,3 | 8,5 |
Competente | 22,2 | 16,0 | 12,2 | 24,2 |
Caciquil | 34,1 | 5,4 | 14,3 | 6,2 |
Ligado a intereses extranjeros | 5,6 | 7,0 | 2,6 | 16,6 |
Oportunista | 18,8 | 25,6 | 17,7 | 17,9 |
Capacitado para gobernar bien | 23,0 | 7,3 | 7,1 | 27,0 |
Moderno | 4,1 | 17,5 | 8,9 | 21,1 |
Pasado de moda | 18,6 | 11,4 | 7,6 | 5,1 |
No sabe | 12,5 | 26,7 | 37,6 | 15,6 |
No contesta | 9,7 | 14,7 | 19,7 | 11,3 |
(N) | (2.533) | (2.531) | (2.518) | (2.531) |
Pregunta 29
Ahora me gustaría que Vd. me dijera qué partido puede contribuir más en Galicia a...
Resolver el problema del paro | Modernizar Galicia | Eliminar la corrupción | Mejorar la asistencia sanitaria | Acabar con el contrabando | Afianzar la democracia | Solucionar la crisis de la industria naval | Controlar la subida de los precios | Garantizar los derechos y libertades individuales | Afrontar el problema de la delincuencia y la seguridad ciudadana | |
AP | 30,2 | 25,9 | 30,0 | 26,5 | 26,0 | 25,1 | 27,8 | 27,6 | 27,8 | 43,8 |
PSOE | 30,2 | 45,1 | 34,6 | 41,6 | 37,9 | 45,3 | 30,3 | 31,5 | 45,1 | 28,8 |
Ambos | 11,8 | 6,1 | 9,4 | 6,3 | 8,4 | 5,1 | 8,7 | 9,8 | 5,3 | 6,0 |
N/S | 21,3 | 17,6 | 19,8 | 20,4 | 21,1 | 18,7 | 26,6 | 24,7 | 16,6 | 16,2 |
N/C | 6,4 | 5,3 | 6,2 | 5,3 | 6,7 | 5,9 | 6,6 | 6,5 | 5,2 | 5,3 |
(N) | (2.503) | (2.503) | (2.505) | (2.495) | (2.503) | (2.424) | (2.505) | (2.500) | (2.445) | (2.495) |
Pregunta 30
Hablando en términos generales, Vd. se considera sobre todo
Otras respuestas | 4,9 |
Conservador | 20,6 |
Socialdemócrata | 7,4 |
Comunista | 1,1 |
Liberal | 8,8 |
Socialista | 15,6 |
Nacionalista gallego | 8,5 |
Democrático | 20,5 |
N/S. | 7,0 |
N/C. | 5,6 |
(N) | (2.534) |
Pregunta 31
A la hora de votar en unas elecciones autonómicas, a qué le da Vd. más importancia, al candidato principal o al partido político que representa?
Al candidato principal | 19,8 |
Al partido político que representa | 68,8 |
Ninguno | 3,4 |
N.S. | 4,6 |
N.C. | 3,5 |
(N) | (2.518) |
Pregunta 32
¿Cree Vd. que Alianza Popular tiene muchas posibilidades, bastantes, pocas o muy pocas de ganar las próximas elecciones autonómicas?
Muchas | 26,9 |
Bastantes | 48,2 |
Pocas | 11,4 |
Muy pocas | 3,0 |
N.S. | 9,4 |
N.C. | 1,1 |
(N) | (2.531) |
Pregunta 33
¿Y a Vd. en particular, le gustaría mucho, bastante, poco o nada que AP ganara las elecciones autonómicas?
Mucho | 12,2 |
Bastante | 21,8 |
Poco | 17,6 |
Nada | 32,6 |
Indiferente | 3,0 |
N.S. | 7,4 |
N.C. | 5,4 |
(N) | (2.533) |
Pregunta 34
¿Cree Vd. que el PSOE tiene muchas posibilidades, bastantes, pocas o muy pocas de ganar las próximas elecciones autonómicas?
Muchas posibilidades | 3,5 |
Bastantes posibilidades | 28,6 |
Pocas posibilidades | 49,7 |
Muy pocas posibilidades | 7,9 |
N.S. | 9,0 |
N.C. | 1,3 |
(N) | (2.533) |
Pregunta 35
Y a Vd. en particular, le gustaría mucho, bastante, poco o nada que el PSOE ganara las elecciones autonómicas?
Mucho | 11,1 |
Bastante | 27,8 |
Poco | 24,8 |
Nada | 20,2 |
Indiferente | 2,8 |
N.S. | 7,3 |
N.C. | 6,0 |
(N) | (2.533) |
Pregunta 36
Cuando oye criticar al partido que Vd. votó en las últimas elecciones ¿Qué hace normalmente, es decir, cómo reacciona?
Me molesta como si me criticasen también a mí | 6,5 |
No me molesta, pero me gusta | 34,1 |
Me es indiferente, no me molesta | 46,5 |
NS | 6,2 |
NC | 6,7 |
(N) | (2.531) |
Pregunta 37
A continuación voy a leerle una serie de razones que pueden decidir a una persona a votar por un partido u otro. Para cada una de ellas me gustaría que Vd. me dijese, si le parece o no una razón importante a la hora de decidir su voto?
Normalmente le voto | Le votan mis familiares | Defiende mejor mis intereses y los de mi familia | Está más cerca de mis ideales | Tiene gente más de fiar | Conozco personalmente a algunos de sus miembros | Es el que mejor puede resolver los problemas del país | Defiende a gente como yo | Parece el menos malo | Me ha ayudado cuando lo necesitaba | Expresa mi protesta | |
Si | 19,8 | 9,7 | 52,5 | 73,6 | 57,5 | 21,3 | 81,5 | 46,1 | 44,1 | 16,2 | 29,1 |
No | 72,6 | 81,0 | 38,1 | 19,1 | 34,4 | 69,4 | 10,0 | 42,8 | 47,8 | 73,2 | 57,9 |
NS | 3,6 | 5,1 | 5,0 | 3,6 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 5,7 | 3,9 | 4,9 | 7,1 |
NC | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,9 | 5,0 | 4,1 | 5,4 | 4,2 | 5,7 | 5,9 |
(N) | (2.520) | (2.528) | (2.528) | (2.530) | (2.530) | (2.525) | (2.532) | (2.529) | (2.531) | (2.530) | (2.527) |
Pregunta 38
A continuación voy a leerle una serie de razones que pueden decidir a una persona, a no votar a ningún partido. Para cada una de ellas ¿Podría decirme si sería para Vd. una razón para no votar?
Aunque se critiquen entre sí todos los partidos son iguales | Da igual votar a uno u otro, en Galicia siempre mandarán los mismos | No tengo costumbre de votar | Ningún partido defiende los intereses de la gente como yo | Nada de lo que prometen los partidos lo cumplen después | Me es muy difícil ir a votar a los colegios electorales | No quiero que la gente acabe enterándose de qué voté | |
Sí | 16,8 | 16,2 | 9,8 | 16,2 | 26,7 | 6,6 | 4,3 |
No | 74,3 | 75,0 | 82,1 | 73,8 | 64,2 | 85,9 | 87,6 |
NS/NC | 8,9 | 8,8 | 8,1 | 10,0 | 9,2 | 7,5 | 8,1 |
(N) | (2.531) | (2.532) | (2.520) | (2.528) | (2.531) | (2.531) | (2.530) |
Pregunta 39
Comparando con las elecciones autonómicas en otras regiones, ¿cree Vd. que en Galicia, la gente vota más, menos o igual que en otras regiones?
Más | 5,6 |
Menos | 51,0 |
Igual | 32,1 |
N.S. | 10,5 |
N.C. | 0,7 |
(N) | (2.533) |
Pregunta 40
Supongamos que las elecciones autonómicas de Galicia se celebraran mañana mismo, ¿cree Vd. que votaría?
Sí, con toda seguridad | 69,8 |
Probablemente sí | 14,7 |
No sabe si iría a votar | 5,2 |
Probablemente no | 3,5 |
No con toda seguridad | 4,8 |
N.S | 0,6 |
N.C | 1,3 |
(N) | (2.523) |
Pregunta 41
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones autonómicas, es decir al Parlamento Gallego ¿a qué partido votaría?
AP/PDP | 24,7 |
BNG | 4,8 |
CDS | 3,3 |
CG | 4,0 |
EG | 2,8 |
PCG | 1,1 |
PSOE | 24,2 |
Otros de derecha | 0,5 |
Otros de izquierda | 1,1 |
No votaría | 6,4 |
No sabe todavía | 22,6 |
No contesta | 4,4 |
(N) | (2.532) |
PROCEDE DE P41. SÓLO A QUIENES NO VOTARÍAN, NO SABEN TODAVÍA O NO CONTESTAN (N=847) |
Pregunta 41b
En todo caso ¿Por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
AP/PDP | 11,8 |
BNG | 1,6 |
CDS | 3,8 |
CG | 3,6 |
EG | 3,2 |
PCG | 0,6 |
PSOE | 15,4 |
Otros de derecha | 3,3 |
Otros de izquierda | 4,2 |
Ninguno | 29,3 |
No contesta | 23,1 |
(N) | (836) |
Pregunta P41aa
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES AUTONÓMICAS).
AP/PDP | 35,6 |
BNG | 6,8 |
CDS | 4,8 |
CG | 5,7 |
EG | 4,1 |
PCG | 1,6 |
PSOE | 34,9 |
Otros de derecha | 0,8 |
Otros de izquierda | 1,7 |
Ninguno | 0,9 |
No contesta | 3,2 |
(N) | (1.796) |
Pregunta 42
Cuando se habla de política, la gente suele definirse como más o menos de derechas o más o menos de izquierdas. Imagine una escala de 1 a 10 en la que el 1 corresponde a la posición más a izquierda y el 10 a la posición más a la derecha. ¿En qué lugar de esta escala se colocaría Vd.?
1 | 1,7 |
2 | 4,7 |
3 | 13,5 |
4 | 17,3 |
5 | 17,5 |
6 | 8,9 |
7 | 11,2 |
8 | 7,6 |
9 | 1,9 |
10 | 0,8 |
N.S. | 7,7 |
N.C. | 7,2 |
(N) | (2.505) |
Media | 5,00 |
Desviación típica | 1,92 |
(N) | (2.132) |
Pregunta 43
¿Y en qué lugar de esa misma escala colocaría Vd. a los siguientes partidos políticos?
AP/PDP | BNG | CDS | CG | EG | PCG | PSOE | |
1 | 0,8 | 26,9 | 0,9 | 1,4 | 15,0 | 27,9 | 1,6 |
2 | 0,9 | 25,0 | 1,1 | 2,6 | 22,1 | 30,2 | 4,8 |
3 | 1,1 | 6,9 | 1,8 | 3,2 | 19,8 | 10,9 | 19,3 |
4 | 1,1 | 4,1 | 6,3 | 4,7 | 6,2 | 3,3 | 35,8 |
5 | 1,9 | 1,5 | 35,0 | 12,7 | 2,0 | 1,2 | 11,8 |
6 | 4,9 | 0,8 | 22,1 | 20,3 | 0,9 | 0,6 | 4,8 |
7 | 14,2 | 0,5 | 5,9 | 10,7 | 0,6 | 0,4 | 2,9 |
8 | 31,1 | 0,9 | 1,6 | 5,2 | 0,4 | 0,4 | 1,3 |
9 | 17,7 | 0,5 | 0,8 | 2,3 | 0,3 | 0,2 | 0,8 |
10 | 10,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,6 |
N.S. | 11,0 | 26,2 | 18,7 | 30,3 | 26,3 | 18,7 | 11,4 |
N.C. | 4,9 | 6,0 | 5,3 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 4,9 |
(N) | (2.522) | (2.524) | (2.524) | (2.524) | (2.528) | (2.523) | (2.526) |
Media | 7,86 | 2,19 | 5,36 | 5,71 | 2,54 | 2,04 | 4,11 |
Desviación típica | 1,63 | 1,66 | 1,22 | 1,74 | 1,39 | 1,28 | 1,43 |
(N) | (2.121) | (1.710) | (1.918) | (1.604) | (1.706) | (1.900) | (2.115) |
Pregunta 44
Voy a citarle ahora una serie de personalidades políticas gallegas. Le agradecería me indicara respecto a cada uno de ellos si los conoce y qué calificación le merece su labor política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que los valora muy mal y el 10 que los valora muy bien.
Gerardo Fernández Albor | Fernando González Laxe | Pablo González Mariñas | Eulogio Gómez Franqueira | |
1 | 3,6 | 0,8 | 1,1 | 3,4 |
2 | 5,5 | 1,1 | 1,1 | 2,6 |
3 | 7,7 | 2,1 | 2,2 | 3,1 |
4 | 9,7 | 2,7 | 3,0 | 4,1 |
5 | 14,5 | 6,8 | 4,9 | 5,2 |
